Verbandsliga Nord: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | + | = | - | MP | BP |
1 | SG Kalker/Deutzer 1 | ** | 21,0 | 17,0 | 18,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 56.0 | ||||
2 | Königsspringer Leverkusen 1 | ** | 20,0 | 18,0 | 17,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 55.0 | ||||
3 | Ford SF Köln 1 | ** | 17,0 | 17,0 | 20,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 54.0 | ||||
4 | SV Turm Bergheim 1 | 11,0 | ** | 18,0 | 20,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 49.0 | ||||
5 | SF Schlebusch 1 | 14,0 | 11,0 | ** | 18,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 43.0 | ||||
6 | Klub Kölner SF 4 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | ** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43.0 | ||||
6 | Pulheimer SC 1 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | ** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43.0 | ||||
8 | SF Köln-Mülheim 1 | 15,0 | 11,0 | 12,0 | ** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38.0 |
Verbandsliga Nord: Runde 3 am 23.10.2022 um 11:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Klub Kölner SF 4 | - | Rangnr. | SF Schlebusch 1 | 14:18 |
1 | Bringas, Jorge | - | Eulering, Georg | 0:1 | ||
2 | Renz, Yannick | - | Rohde, Ricky | ½:½ | ||
3 | Strehse, Nelson | - | Themm, Rainer | ½:½ | ||
4 | Reichling, Sebastian | - | König, Linus | ½:½ | ||
5 | Ye, Philipp | - | Tiemann, Ralf | 0:1 | ||
6 | Krone, Aaron | - | Neumann, Thomas | 1:0 | ||
7 | Esch, Lars | - | Nöh, Helge | ½:½ | ||
8 | Bodnar, Dominik | - | Seelig, Jochen | 0:1 |
Br. | Rangnr. | SF Köln-Mülheim 1 | - | Rangnr. | Königsspringer Leverkusen 1 | 15:17 |
1 | Messerschmidt, Jens | - | Hoffmann, Klaus-Peter | ½:½ | ||
2 | Röhrig, Kurt | - | Wirtz, Frank | 0:1 | ||
3 | Beyer, Stephan | - | Schmitz, Andreas | ½:½ | ||
4 | Schwan, Volkmar | - | Blomeyer, Peter | 0:1 | ||
5 | Wenzke, Elias | - | Robeck, Guido | 1:0 | ||
6 | Messerschmidt, Stefan | - | Asadzade, Muhammed | ½:½ | ||
7 | Böhme, Sebastian | - | 11 | Düster, Frank | 1:0 | |
8 | Scheiner, Martin | - | 15 | Mizich, Vadim | 0:1 |
Br. | Rangnr. | Pulheimer SC 1 | - | Rangnr. | Ford SF Köln 1 | 15:17 |
1 | Görgens, Albert | - | Cordts, Ingo | 1:0 | ||
2 | 5 | Jülich, Thomas | - | Distelrath, Stephan | ½:½ | |
3 | 7 | Nettekoven, Wolfgang | - | Lambertz, Michael | 0:1 | |
4 | Hajek, Florian | - | Mays, Stephan | 1:0 | ||
5 | Kreutz, Daniel | - | Reichelt, Frank | 0:1 | ||
6 | Kasperowicz, Thomas | - | Fokken, Achim | 1:0 | ||
7 | Strack, Luka | - | Müller, Martin | 0:1 | ||
8 | 15 | Buchfelder, Gerhard | - | Ziskoven, Guido | 0:1 |
Br. | Rangnr. | SG Kalker/Deutzer 1 | - | Rangnr. | SV Turm Bergheim 1 | 21:11 |
1 | 1 | Riemland, Arnold | - | Härtel, Stephan | ½:½ | |
2 | Lunnebach, Oliver | - | Potrafke, Dirk | 1:0 | ||
3 | 3 | Gerdau, Andreas | - | Germund, Marlon | ½:½ | |
4 | 5 | Asselborn, Jürgen | - | Buller, Ivan | ½:½ | |
5 | 6 | Arlt, Klaus | - | Titz, Stefan | 1:0 | |
6 | Tbaila, Ralph | - | Potrafke, Lukas | 1:0 | ||
7 | Goßmann, Jochen | - | Freese, Carsten | 1:0 | ||
8 | Bill, Oliver | - | Bernheine, Eric | 1:0 |
Verbandsliga Nord: Topscorer
# | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
1 | Goßmann, Jochen | SG Kalker/Deutzer 1 | 1799-55 | 2,5 | 3 | 83 |
2 | Buller, Ivan | SV Turm Bergheim 1 | 1846-31 | 2,5 | 3 | 83 |
3 | Schmitz, Andreas | Königsspringer Leverkusen 1 | 1877-102 | 2,5 | 3 | 83 |
4 | Ziskoven, Guido | Ford SF Köln 1 | 1902-10 | 2,5 | 3 | 83 |
5 | Arlt, Klaus | SG Kalker/Deutzer 1 | 1939-148 | 2,5 | 3 | 83 |
6 | Härtel, Stephan | SV Turm Bergheim 1 | 1960-105 | 2,5 | 3 | 83 |
7 | Reichelt, Frank | Ford SF Köln 1 | 1960-94 | 2,5 | 3 | 83 |
8 | Hoffmann, Klaus-Peter | Königsspringer Leverkusen 1 | 2084-45 | 2,5 | 3 | 83 |
9 | Bill, Oliver | SG Kalker/Deutzer 1 | 1642-74 | 2,0 | 2 | 100 |
10 | Multhauf, Stefan | Königsspringer Leverkusen 1 | 1716-120 | 2,0 | 2 | 100 |
11 | Hajek, Florian | Pulheimer SC 1 | 1742-34 | 2,0 | 2 | 100 |
12 | Tiemann, Ralf | SF Schlebusch 1 | 1748-32 | 2,0 | 2 | 100 |
13 | Tbaila, Ralph | SG Kalker/Deutzer 1 | 1824-30 | 2,0 | 2 | 100 |
14 | Lunnebach, Oliver | SG Kalker/Deutzer 1 | 2140-77 | 2,0 | 2 | 100 |
15 | Blomeyer, Peter | Königsspringer Leverkusen 1 | 1809-93 | 2,0 | 3 | 67 |
16 | Jülich, Thomas | Pulheimer SC 1 | 1947-84 | 2,0 | 3 | 67 |
17 | Riemland, Arnold | SG Kalker/Deutzer 1 | 2142-12 | 2,0 | 3 | 67 |
18 | König, Linus | SF Schlebusch 1 | 1762-50 | 1,5 | 2 | 75 |
19 | Bekritski, Evgeni | Ford SF Köln 1 | 1880-88 | 1,5 | 2 | 75 |
20 | Distelrath, Stephan | Ford SF Köln 1 | 2107-96 | 1,5 | 2 | 75 |
21 | Seelig, Jochen | SF Schlebusch 1 | 1268-125 | 1,5 | 3 | 50 |
22 | Asadzade, Muhammed | Königsspringer Leverkusen 1 | 1328-9 | 1,5 | 3 | 50 |
23 | Böhme, Sebastian | SF Köln-Mülheim 1 | 1574-18 | 1,5 | 3 | 50 |
24 | Ye, Philipp | Klub Kölner SF 4 | 1642-4 | 1,5 | 3 | 50 |
25 | Freese, Carsten | SV Turm Bergheim 1 | 1686-102 | 1,5 | 3 | 50 |
26 | Renz, Yannick | Klub Kölner SF 4 | 1686-4 | 1,5 | 3 | 50 |
27 | Nöh, Helge | SF Schlebusch 1 | 1689-93 | 1,5 | 3 | 50 |
28 | Themm, Rainer | SF Schlebusch 1 | 1843-118 | 1,5 | 3 | 50 |
29 | Germund, Marlon | SV Turm Bergheim 1 | 1851-14 | 1,5 | 3 | 50 |
30 | Fokken, Achim | Ford SF Köln 1 | 1897-114 | 1,5 | 3 | 50 |
31 | Mizich, Vadim | Königsspringer Leverkusen 1 | 1305-48 | 1,0 | 1 | 100 |
32 | Mertens, Beate | Pulheimer SC 1 | 1426-58 | 1,0 | 1 | 100 |
33 | Asadov, Vasif | Königsspringer Leverkusen 1 | 1428-22 | 1,0 | 1 | 100 |
34 | Nielsen, Ole | Klub Kölner SF 4 | 1446-4 | 1,0 | 1 | 100 |
35 | Krone, Aaron | Klub Kölner SF 4 | 1566-54 | 1,0 | 1 | 100 |
36 | Geiser, Dietmar | Königsspringer Leverkusen 1 | 1604-22 | 1,0 | 1 | 100 |
37 | Saal, Henri | Klub Kölner SF 4 | 1619-29 | 1,0 | 1 | 100 |
38 | Witte, Volker | Königsspringer Leverkusen 1 | 1650-96 | 1,0 | 1 | 100 |
39 | Würtele, Armin | SG Kalker/Deutzer 1 | 1797-70 | 1,0 | 1 | 100 |
40 | Tomada, Frank | Ford SF Köln 1 | 1818-95 | 1,0 | 1 | 100 |
41 | Müller, Martin | Ford SF Köln 1 | 1848-62 | 1,0 | 1 | 100 |
42 | Wirtz, Frank | Königsspringer Leverkusen 1 | 1933-78 | 1,0 | 1 | 100 |
43 | Lambertz, Michael | Ford SF Köln 1 | 1994-161 | 1,0 | 1 | 100 |
44 | Orentlikher, Mikhail | Ford SF Köln 1 | 2002-50 | 1,0 | 1 | 100 |
45 | Seewi, Joram | SG Kalker/Deutzer 1 | 2078-18 | 1,0 | 1 | 100 |
46 | Görgens, Albert | Pulheimer SC 1 | 2162-71 | 1,0 | 1 | 100 |
47 | Bodnar, Dominik | Klub Kölner SF 4 | 1440-2 | 1,0 | 2 | 50 |
48 | Kasperowicz, Thomas | Pulheimer SC 1 | 1550-10 | 1,0 | 2 | 50 |
49 | Messerschmidt, Stefan | SF Köln-Mülheim 1 | 1589-35 | 1,0 | 2 | 50 |
50 | Potrafke, Lukas | SV Turm Bergheim 1 | 1602-33 | 1,0 | 2 | 50 |
51 | Bernheine, Eric | SV Turm Bergheim 1 | 1689-29 | 1,0 | 2 | 50 |
52 | Strehse, Nelson | Klub Kölner SF 4 | 1754-46 | 1,0 | 2 | 50 |
53 | Lambertz, Walter | SV Turm Bergheim 1 | 1848-77 | 1,0 | 2 | 50 |
54 | Eulering, Georg | SF Schlebusch 1 | 2086-132 | 1,0 | 2 | 50 |
55 | Strack, Luka | Pulheimer SC 1 | 1574-26 | 1,0 | 3 | 33 |
56 | Wenzke, Elias | SF Köln-Mülheim 1 | 1639-50 | 1,0 | 3 | 33 |
57 | Beyer, Stephan | SF Köln-Mülheim 1 | 1684-60 | 1,0 | 3 | 33 |
58 | Nettekoven, Wolfgang | Pulheimer SC 1 | 1763-37 | 1,0 | 3 | 33 |
59 | Gerdau, Andreas | SG Kalker/Deutzer 1 | 1966-96 | 1,0 | 3 | 33 |
60 | Welsing, Tom | SF Köln-Mülheim 1 | - | 0,5 | 1 | 50 |
61 | Kuberczyk, Samuel | SF Schlebusch 1 | 1219-4 | 0,5 | 1 | 50 |
62 | Werner, Maximilian | Ford SF Köln 1 | 1244-7 | 0,5 | 1 | 50 |
63 | Nielsen, Jürgen | Klub Kölner SF 4 | 1390-7 | 0,5 | 1 | 50 |
64 | Sommer, Stefan | Ford SF Köln 1 | 1542-24 | 0,5 | 1 | 50 |
65 | Müller, Maximilian | SF Köln-Mülheim 1 | 1551-9 | 0,5 | 1 | 50 |
66 | Reichling, Sebastian | Klub Kölner SF 4 | 1634-3 | 0,5 | 1 | 50 |
67 | Böhme, Jonas | SF Köln-Mülheim 1 | 1648-26 | 0,5 | 1 | 50 |
68 | Lecomte, Romain | SF Köln-Mülheim 1 | 1790-17 | 0,5 | 1 | 50 |
69 | Rohde, Ricky | SF Schlebusch 1 | 1902-81 | 0,5 | 1 | 50 |
70 | Laschewski, Andreas | Pulheimer SC 1 | 1923-82 | 0,5 | 1 | 50 |
71 | Esch, Lars | Klub Kölner SF 4 | 1465-5 | 0,5 | 2 | 25 |
72 | Titz, Stefan | SV Turm Bergheim 1 | 1754-71 | 0,5 | 2 | 25 |
73 | Karim, Mohammed | Ford SF Köln 1 | 1768-5 | 0,5 | 2 | 25 |
74 | Bergmann, Thomas | SV Turm Bergheim 1 | 1826-51 | 0,5 | 2 | 25 |
75 | Potrafke, Dirk | SV Turm Bergheim 1 | 1899-39 | 0,5 | 2 | 25 |
76 | Schwan, Volkmar | SF Köln-Mülheim 1 | 1712-60 | 0,5 | 3 | 17 |
77 | Messerschmidt, Jens | SF Köln-Mülheim 1 | 1889-62 | 0,5 | 3 | 17 |
78 | Asselborn, Jürgen | SG Kalker/Deutzer 1 | 1898-85 | 0,5 | 3 | 17 |
79 | Bringas, Jorge | Klub Kölner SF 4 | - | 0,0 | 1 | 0 |
80 | Hüttner, Moritz | SF Schlebusch 1 | 1137-12 | 0,0 | 1 | 0 |
81 | Krenzel, Christoph | SG Kalker/Deutzer 1 | 1188-15 | 0,0 | 1 | 0 |
82 | Scheiner, Martin | SF Köln-Mülheim 1 | 1304-12 | 0,0 | 1 | 0 |
83 | Brand, Christopher | Pulheimer SC 1 | 1367-13 | 0,0 | 1 | 0 |
84 | Krol, Julian | SF Schlebusch 1 | 1555-23 | 0,0 | 1 | 0 |
85 | Schlein, Steffan | Klub Kölner SF 4 | 1602-43 | 0,0 | 1 | 0 |
86 | Düster, Frank | Königsspringer Leverkusen 1 | 1639-95 | 0,0 | 1 | 0 |
87 | Behrens, Patrick | SF Köln-Mülheim 1 | 1643-13 | 0,0 | 1 | 0 |
88 | Kreutz, Daniel | Pulheimer SC 1 | 1660-65 | 0,0 | 1 | 0 |
89 | Schröder, Christopher | Klub Kölner SF 4 | 1694-27 | 0,0 | 1 | 0 |
90 | Kolinko, Daniel | SF Schlebusch 1 | 1715-24 | 0,0 | 1 | 0 |
91 | Sabranski, Heinz | Pulheimer SC 1 | 1773-99 | 0,0 | 1 | 0 |
92 | Röhrig, Kurt | SF Köln-Mülheim 1 | 1787-40 | 0,0 | 1 | 0 |
93 | Wirtz, Uwe | Königsspringer Leverkusen 1 | 1810-99 | 0,0 | 1 | 0 |
94 | Kiehn, Andreas | Pulheimer SC 1 | 1839-47 | 0,0 | 1 | 0 |
95 | Cordts, Ingo | Ford SF Köln 1 | 2175-221 | 0,0 | 1 | 0 |
96 | Ufer, Max | Klub Kölner SF 4 | 1399-10 | 0,0 | 2 | 0 |
97 | Zheng, Moyi | Klub Kölner SF 4 | 1441-48 | 0,0 | 2 | 0 |
98 | Knobeloch, Olaf | Pulheimer SC 1 | 1573-29 | 0,0 | 2 | 0 |
99 | Buchfelder, Gerhard | Pulheimer SC 1 | 1580-104 | 0,0 | 2 | 0 |
100 | Neumann, Thomas | SF Schlebusch 1 | 1684-81 | 0,0 | 2 | 0 |
101 | Mays, Stephan | Ford SF Köln 1 | 1960-111 | 0,0 | 2 | 0 |
102 | Pyka, Andreas | SF Schlebusch 1 | 2016-65 | 0,0 | 2 | 0 |
103 | Robeck, Guido | Königsspringer Leverkusen 1 | 1730-6 | 0,0 | 3 | 0 |
Layout based on YAML