1. Kreisklasse - Gruppe Ost: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ford SF Köln 3 | ** | 16,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16.0 | ||||
1 | SK Köln-Südwest 3 | ** | 16,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16.0 | ||||
1 | Klub Kölner SF 7 | ** | 16,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16.0 | ||||
4 | SG Porz 10 | 8,0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | ||||
5 | Kölner SK Dr. Lasker 5 | 7,0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | ||||
5 | Bergische SF 5 | 7,0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 |
- Kreisklasse - Gruppe Ost: Runde 1 vom 18.09.2022
Br. | Rangnr. | Kölner SK Dr. Lasker 5 | - | Rangnr. | Klub Kölner SF 7 | 7:16 |
1 | 33 | Schuh, Regina | - | 54 | Kukreja, Pulkit | 0:1 |
2 | 35 | Vetter, Gerhard | - | 55 | Schönig, Severin | 0:1 |
3 | 36 | Zimmermann, Stefan | - | Woyk, Lukas | 0:1 | |
4 | 38 | Ewers, Matthias | - | Springer, Patrick | 1:0 | |
5 | 39 | Schumacher, Erhard | - | Urra, Michelle | 0:1 | |
6 | Hören, Adrian | - | Vilotta, Roy | -:+ |
Br. | Rangnr. | Ford SF Köln 3 | - | Rangnr. | SG Porz 10 | 16:8 |
1 | 17 | Schiffer, Hans Joachim | - | 78 | Wegener, Moritz | 1:0 |
2 | 18 | Edler, Rene | - | 84 | Blankenburg, Philipp | 1:0 |
3 | 19 | Schmitt, Hans-Walter | - | 85 | Rana, Zaim | 1:0 |
4 | 21 | Jansen, Kurt | - | 87 | Kazimzada, Sahin | 1:0 |
5 | 29 | Gupta, Sajan | - | 93 | Ilyaev, Levi | 0:1 |
6 | 30 | Golderer, Benjamin | - | 128 | Kaliner, David | 1:0 |
Br. | Rangnr. | SK Köln-Südwest 3 | - | Rangnr. | Bergische SF 5 | 16:7 |
1 | 17 | Haas, Hartmut | - | 32 | Schüers, Christian | ½:½ |
2 | 18 | Goede, Heiko | - | 33 | Werner, Joachim | 1:0 |
3 | 19 | Esser, Peter | - | 35 | Schneider, Erich | 1:0 |
4 | 20 | Hübben, Frank | - | 36 | Pfennig, Dieter | ½:½ |
5 | 21 | Wege, Leander | - | Ehmann, Florian | +:- | |
6 | 22 | Heisterkamp, Fynn | - | Chen, Julian | 1:0 |
1. Kreisklasse - Gruppe Ost: Topscorer
# | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golderer, Benjamin | Ford SF Köln 3 | - | 1,0 | 1 | 100 |
2 | Ewers, Matthias | Kölner SK Dr. Lasker 5 | - | 1,0 | 1 | 100 |
3 | Kukreja, Pulkit | Klub Kölner SF 7 | - | 1,0 | 1 | 100 |
4 | Woyk, Lukas | Klub Kölner SF 7 | - | 1,0 | 1 | 100 |
5 | Heisterkamp, Fynn | SK Köln-Südwest 3 | 889-1 | 1,0 | 1 | 100 |
6 | Ilyaev, Levi | SG Porz 10 | 945-6 | 1,0 | 1 | 100 |
7 | Vilotta, Roy | Klub Kölner SF 7 | 950-1 | 1,0 | 1 | 100 |
8 | Urra, Michelle | Klub Kölner SF 7 | 1019-1 | 1,0 | 1 | 100 |
9 | Wege, Leander | SK Köln-Südwest 3 | 1352-23 | 1,0 | 1 | 100 |
10 | Jansen, Kurt | Ford SF Köln 3 | 1413-133 | 1,0 | 1 | 100 |
11 | Schönig, Severin | Klub Kölner SF 7 | 1428-1 | 1,0 | 1 | 100 |
12 | Esser, Peter | SK Köln-Südwest 3 | 1443-43 | 1,0 | 1 | 100 |
13 | Schmitt, Hans-Walter | Ford SF Köln 3 | 1483-7 | 1,0 | 1 | 100 |
14 | Schiffer, Hans Joachim | Ford SF Köln 3 | 1485-72 | 1,0 | 1 | 100 |
15 | Edler, Rene | Ford SF Köln 3 | 1485-9 | 1,0 | 1 | 100 |
16 | Goede, Heiko | SK Köln-Südwest 3 | 1533-159 | 1,0 | 1 | 100 |
17 | Hübben, Frank | SK Köln-Südwest 3 | - | 0,5 | 1 | 50 |
18 | Pfennig, Dieter | Bergische SF 5 | 1155-71 | 0,5 | 1 | 50 |
19 | Schüers, Christian | Bergische SF 5 | 1480-192 | 0,5 | 1 | 50 |
20 | Haas, Hartmut | SK Köln-Südwest 3 | 1552-47 | 0,5 | 1 | 50 |
21 | Schumacher, Erhard | Kölner SK Dr. Lasker 5 | - | 0,0 | 1 | 0 |
22 | Kaliner, David | SG Porz 10 | - | 0,0 | 1 | 0 |
23 | Springer, Patrick | Klub Kölner SF 7 | - | 0,0 | 1 | 0 |
24 | Gupta, Sajan | Ford SF Köln 3 | - | 0,0 | 1 | 0 |
25 | Hören, Adrian | Kölner SK Dr. Lasker 5 | - | 0,0 | 1 | 0 |
26 | Chen, Julian | Bergische SF 5 | - | 0,0 | 1 | 0 |
27 | Zimmermann, Stefan | Kölner SK Dr. Lasker 5 | - | 0,0 | 1 | 0 |
28 | Kazimzada, Sahin | SG Porz 10 | 1054-18 | 0,0 | 1 | 0 |
29 | Blankenburg, Philipp | SG Porz 10 | 1106-6 | 0,0 | 1 | 0 |
30 | Schneider, Erich | Bergische SF 5 | 1114-11 | 0,0 | 1 | 0 |
31 | Rana, Zaim | SG Porz 10 | 1142-7 | 0,0 | 1 | 0 |
32 | Ehmann, Florian | Bergische SF 5 | 1190-12 | 0,0 | 1 | 0 |
33 | Wegener, Moritz | SG Porz 10 | 1230-33 | 0,0 | 1 | 0 |
34 | Vetter, Gerhard | Kölner SK Dr. Lasker 5 | 1333-33 | 0,0 | 1 | 0 |
35 | Werner, Joachim | Bergische SF 5 | 1396-81 | 0,0 | 1 | 0 |
36 | Schuh, Regina | Kölner SK Dr. Lasker 5 | 1460-62 | 0,0 | 1 | 0 |
Ford Schachfreunde Köln e.V.
3, Mannschaft 1. Kreisklasse - Ost 2023
Paarungsliste der 1. Runde am 18.09.2022 | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | KSK Dr. Lasker 5 | () | - | 6. | Klub Kölner SF 7 | () | 7 - 16 | |||
2 | 2. | Ford SF 3 | () | - | 5. | SG Porz 10 | () | 8 -16 | |||
3 | 3. | SK-Köln-Südwest 3 | () | - | 4. | Bergische Sf 5 | () | 7 -16 | |||
Paarungsliste der 2. Runde am 27.11.2022 | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Klub Kölner SF 7 | (0) | - | 4. | Bergische Sf 5 | (0) | - | |||
2 | 5. | SG Porz 10 | (0) | - | 3. | SK-Köln-Südwest 3 | (0) | - | |||
3 | 1. | KSK Dr. Lasker 5 | (0) | - | 2. | Ford SF 3 | (0) | - | |||
Paarungsliste der 3. Runde am 29.01.2023 | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Ford SF 3 | (0) | - | 6. | Klub Kölner SF 7 | (0) | - | |||
2 | 3. | SK-Köln-Südwest 3 | (0) | - | 1. | KSK Dr. Lasker 5 | (0) | - | |||
3 | 4. | Bergische Sf 5 | (0) | - | 5. | SG Porz 10 | (0) | - | |||
Paarungsliste der 4. Runde am 16.04.2023 | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Klub Kölner SF 7 | (0) | - | 5. | SG Porz 10 | (0) | - | |||
2 | 1. | KSK Dr. Lasker 5 | (0) | - | 4. | Bergische Sf 5 | (0) | - | |||
3 | 2. | Ford SF 3 | (0) | - | 3. | SK-Köln-Südwest 3 | (0) | - | |||
Paarungsliste der 5. Runde am 14.05.2023 | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | SK-Köln-Südwest 3 | (0) | - | 6. | Klub Kölner SF 7 | (0) | - | |||
2 | 4. | Bergische Sf 5 | (0) | - | 2. | Ford SF 3 | (0) | - | |||
3 | 5. | SG Porz 10 | (0) | - | 1. | KSK Dr. Lasker 5 | (0) | - |