- Kreisklasse - Gruppe Ost: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | + | = | - | MP | BP |
1 | Bergische SF 5 | ** | 13,0 | 18,0 | 0,0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 31.0 | |||
2 | Kölner SK Dr. Lasker 5 | ** | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 28.0 | |||
3 | SG Porz 9 | 10,0 | ** | 12,0 | 0,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22.0 | |||
4 | Klub Kölner SF 6 | ** | 12,0 | 0,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12.0 | ||||
5 | Schachuzipus Köln-Mülheim 2 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | ** | 0,0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 31.0 | ||
6 | Ford SF Köln 3 | 0,0 | 11,0 | ** | 0,0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11.0 | |||
7 | SF Köln-Longerich 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
- Kreisklasse - Gruppe Ost: Runde 2 am 24.04.2022 um 11:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | - | Rangnr. | Klub Kölner SF 6 |
Br. | Rangnr. | Bergische SF 5 | - | Rangnr. | Ford SF Köln 3 | 18:0 |
1 | 31 | Schüers, Christian | - | 15 | Schiffer, Hans Joachim | +:- |
2 | 32 | Yon, Gregory | - | 16 | Schmitz, Peter | +:- |
3 | 33 | Bernecker, Jan Magnus | - | 17 | Jansen, Kurt | +:- |
4 | 34 | Selbach, Johannes | - | 18 | Klein, Markus | +:- |
5 | 35 | Werner, Joachim | - | 19 | Meier, Franz | +:- |
6 | 36 | Lietz, Timo | - | 20 | Indrikson, Christian | +:- |
Bemerkung des Staffelleiters: Ford SF Köln 3 hat den Mannschaftskampf am 18.04. abgesagt. |
Br. | Rangnr. | Schachuzipus Köln-Mülheim 2 | - | Rangnr. | Kölner SK Dr. Lasker 5 | 10:14 |
1 | 9 | Hecht, Ernst | - | 33 | Schuh, Regina | 1:0 |
2 | 11 | Ravesh, Karim | - | 34 | Richstein, Tim | 0:1 |
3 | 12 | Buth, Manfred | - | 35 | Vetter, Gerhard | 1:0 |
4 | 14 | Jandeck, Heinz | - | 36 | Erlhöfer, Daniel | 0:1 |
5 | 15 | Holtmann, Maria Elisabeth | - | 37 | Friedmann, Laszlo | 0:1 |
6 | 16 | Hecht, Roswitha | - | 41 | Hören, Adrian | 0:1 |
Br. | Rangnr. | SF Köln-Longerich 2 | - | Rangnr. | SG Porz 9 | 0:0 |
1 | 9 | Kürten, Lothar | - | 61 | Bornholdt, Jörg | -:- |
2 | 10 | Cremerius, Armin | - | 62 | Bender, Jakob | -:- |
3 | 11 | Schlösser, Fritz | - | 63 | Vaghef, Mohammad Reza | -:- |
4 | 12 | Kolbasnikov, Igor | - | 64 | Markus, Jan | -:- |
5 | 13 | Hammer, Frank | - | 65 | Siegel, Aurelia | -:- |
6 | 14 | Celikaslan, Mehmet | - | 68 | Siegel, Irene | -:- |
Bemerkung des Staffelleiters: SF Köln-Longerich 2 "pausieren" für den Rest der Saison. |
- Kreisklasse - Gruppe Ost: Runde 3 am 12.06.2022 um 11:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Porz 9 | - | Rangnr. | spielfrei |
Br. | Rangnr. | Kölner SK Dr. Lasker 5 | - | Rangnr. | SF Köln-Longerich 2 | 0:0 |
1 | 33 | Schuh, Regina | - | 9 | Kürten, Lothar | -:- |
2 | 34 | Richstein, Tim | - | 10 | Cremerius, Armin | -:- |
3 | 35 | Vetter, Gerhard | - | 11 | Schlösser, Fritz | -:- |
4 | 36 | Erlhöfer, Daniel | - | 12 | Kolbasnikov, Igor | -:- |
5 | 37 | Friedmann, Laszlo | - | 13 | Hammer, Frank | -:- |
6 | 38 | Wilder, Reed | - | 14 | Celikaslan, Mehmet | -:- |
Bemerkung des Staffelleiters: SF Köln-Longerich 2 "pausieren" für den Rest der Saison. |
Br. | Rangnr. | Ford SF Köln 3 | - | Rangnr. | Schachuzipus Köln-Mülheim 2 |
Br. | Rangnr. | Klub Kölner SF 6 | - | Rangnr. | Bergische SF 5 |
- Kreisklasse - Gruppe Ost: Runde 4 am 20.03.2022 um 11:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | - | Rangnr. | Bergische SF 5 |
Br. | Rangnr. | Schachuzipus Köln-Mülheim 2 | - | Rangnr. | Klub Kölner SF 6 | 11:12 |
1 | 9 | Hecht, Ernst | - | 45 | Steffens, Christian | 1:0 |
2 | 11 | Ravesh, Karim | - | 47 | Suzuki, Juliano | ½:½ |
3 | 12 | Buth, Manfred | - | 48 | Ufer, Max | 1:0 |
4 | 14 | Jandeck, Heinz | - | 54 | Urra, Michelle | ½:½ |
5 | 15 | Holtmann, Maria Elisabeth | - | 67 | Ye, Philipp | 0:1 |
6 | - | 68 | Gérard, Marc | -:+ |
Br. | Rangnr. | SF Köln-Longerich 2 | - | Rangnr. | Ford SF Köln 3 | 0:0 |
1 | 9 | Kürten, Lothar | - | 15 | Schiffer, Hans Joachim | -:- |
2 | 10 | Cremerius, Armin | - | 16 | Schmitz, Peter | -:- |
3 | 11 | Schlösser, Fritz | - | 17 | Jansen, Kurt | -:- |
4 | 12 | Kolbasnikov, Igor | - | 18 | Klein, Markus | -:- |
5 | 13 | Hammer, Frank | - | 19 | Meier, Franz | -:- |
6 | 14 | Celikaslan, Mehmet | - | 20 | Indrikson, Christian | -:- |
Spiel verlegt auf den 00.00.0000 um 00:00 Uhr | ||||||
Bemerkung des Staffelleiters: Mannschaftskampf wurde von beiden Mannschaften abgesagt. |
Br. | Rangnr. | SG Porz 9 | - | Rangnr. | Kölner SK Dr. Lasker 5 | 10:14 |
1 | 62 | Bender, Jakob | - | 33 | Schuh, Regina | 1:0 |
2 | 64 | Markus, Jan | - | 34 | Richstein, Tim | 0:1 |
3 | 68 | Siegel, Irene | - | 35 | Vetter, Gerhard | 0:1 |
4 | 75 | Brandt, Greta | - | 36 | Erlhöfer, Daniel | 0:1 |
5 | 86 | Wegener, Moritz | - | 37 | Friedmann, Laszlo | 1:0 |
6 | 107 | Brandt, Clara | - | 39 | Schumacher, Erhard | 0:1 |
- Kreisklasse - Gruppe Ost: Runde 5 am 10.04.2022 um 11:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Kölner SK Dr. Lasker 5 | - | Rangnr. | spielfrei |
Br. | Rangnr. | Ford SF Köln 3 | - | Rangnr. | SG Porz 9 | 11:12 |
1 | 15 | Schiffer, Hans Joachim | - | 62 | Bender, Jakob | +:- |
2 | 16 | Schmitz, Peter | - | 63 | Vaghef, Mohammad Reza | ½:½ |
3 | 18 | Klein, Markus | - | 64 | Markus, Jan | 0:1 |
4 | 20 | Indrikson, Christian | - | 68 | Siegel, Irene | 0:1 |
5 | 22 | Werner, Maximilian | - | 86 | Wegener, Moritz | 1:0 |
6 | 27 | Gupta, Sajan | - | 107 | Brandt, Clara | 0:1 |
Br. | Rangnr. | Klub Kölner SF 6 | - | Rangnr. | SF Köln-Longerich 2 | 0:0 |
1 | 41 | Zheng, Moyi | - | 9 | Kürten, Lothar | -:- |
2 | 42 | Prenzel, Thomas | - | 10 | Cremerius, Armin | -:- |
3 | 43 | Tugui, David | - | 11 | Schlösser, Fritz | -:- |
4 | 44 | Trebst, Philip | - | 12 | Kolbasnikov, Igor | -:- |
5 | 45 | Steffens, Christian | - | 13 | Hammer, Frank | -:- |
6 | 46 | Safavi, Seyed Arash | - | 14 | Celikaslan, Mehmet | -:- |
Bemerkung des Staffelleiters: SF Köln-Longerich 2 "pausieren" für den Rest der Saison. |
Br. | Rangnr. | Bergische SF 5 | - | Rangnr. | Schachuzipus Köln-Mülheim 2 | 13:10 |
1 | 34 | Selbach, Johannes | - | 9 | Hecht, Ernst | 0:1 |
2 | 35 | Werner, Joachim | - | 10 | Ehren, Dieter | 0:1 |
3 | 36 | Lietz, Timo | - | 11 | Ravesh, Karim | +:- |
4 | 5003 | Zimmermann, Wolfgang | - | 12 | Buth, Manfred | ½:½ |
5 | 5006 | Höfner, Philipp | - | 14 | Jandeck, Heinz | 1:0 |
6 | 81 | Müller, Aaron | - | 15 | Holtmann, Maria Elisabeth | 1:0 |
- Kreisklasse - Gruppe Ost: Runde 6 am 08.05.2022 um 11:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | - | Rangnr. | Schachuzipus Köln-Mülheim 2 |
Br. | Rangnr. | SF Köln-Longerich 2 | - | Rangnr. | Bergische SF 5 | 0:0 |
1 | 9 | Kürten, Lothar | - | 31 | Schüers, Christian | -:- |
2 | 10 | Cremerius, Armin | - | 32 | Yon, Gregory | -:- |
3 | 11 | Schlösser, Fritz | - | 33 | Bernecker, Jan Magnus | -:- |
4 | 12 | Kolbasnikov, Igor | - | 34 | Selbach, Johannes | -:- |
5 | 13 | Hammer, Frank | - | 35 | Werner, Joachim | -:- |
6 | 14 | Celikaslan, Mehmet | - | 36 | Lietz, Timo | -:- |
Bemerkung des Staffelleiters: SF Köln-Longerich 2 "pausieren" für den Rest der Saison. |
Br. | Rangnr. | SG Porz 9 | - | Rangnr. | Klub Kölner SF 6 |
Br. | Rangnr. | Kölner SK Dr. Lasker 5 | - | Rangnr. | Ford SF Köln 3 |
- Kreisklasse - Gruppe Ost: Runde 7 am 22.05.2022 um 11:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Ford SF Köln 3 | - | Rangnr. | spielfrei |
Br. | Rangnr. | Klub Kölner SF 6 | - | Rangnr. | Kölner SK Dr. Lasker 5 |
Br. | Rangnr. | Bergische SF 5 | - | Rangnr. | SG Porz 9 |
Br. | Rangnr. | Schachuzipus Köln-Mülheim 2 | - | Rangnr. | SF Köln-Longerich 2 | 0:0 |
1 | 9 | Hecht, Ernst | - | 9 | Kürten, Lothar | -:- |
2 | 10 | Ehren, Dieter | - | 10 | Cremerius, Armin | -:- |
3 | 11 | Ravesh, Karim | - | 11 | Schlösser, Fritz | -:- |
4 | 12 | Buth, Manfred | - | 12 | Kolbasnikov, Igor | -:- |
5 | 13 | Azimi, Reza | - | 13 | Hammer, Frank | -:- |
6 | 14 | Jandeck, Heinz | - | 14 | Celikaslan, Mehmet | -:- |
Bemerkung des Staffelleiters: SF Köln-Longerich 2 "pausieren" für den Rest der Saison. |
- Kreisklasse - Gruppe Ost: Topscorer
# | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
1 | Hecht, Ernst | Schachuzipus Köln-Mülheim 2 | 1609-34 | 3,0 | 4 | 75 |
2 | Buth, Manfred | Schachuzipus Köln-Mülheim 2 | - | 2,5 | 4 | 63 |
3 | Ye, Philipp | Klub Kölner SF 6 | - | 2,0 | 2 | 100 |
4 | Lietz, Timo | Bergische SF 5 | 1160-12 | 2,0 | 3 | 67 |
5 | Erlhöfer, Daniel | Kölner SK Dr. Lasker 5 | 1240-2 | 2,0 | 3 | 67 |
6 | Wegener, Moritz | SG Porz 9 | 1309-27 | 2,0 | 3 | 67 |
7 | Richstein, Tim | Kölner SK Dr. Lasker 5 | 1517-1 | 2,0 | 3 | 67 |
8 | Vaghef, Mohammad Reza | SG Porz 9 | 1564-25 | 1,5 | 3 | 50 |
9 | Schumacher, Erhard | Kölner SK Dr. Lasker 5 | - | 1,0 | 1 | 100 |
10 | Müller, Aaron | Bergische SF 5 | - | 1,0 | 1 | 100 |
11 | Hören, Adrian | Kölner SK Dr. Lasker 5 | - | 1,0 | 1 | 100 |
12 | Werner, Maximilian | Ford SF Köln 3 | 878-4 | 1,0 | 1 | 100 |
13 | Jakob, Gudrun | Klub Kölner SF 6 | 996-115 | 1,0 | 1 | 100 |
14 | Gérard, Marc | Klub Kölner SF 6 | 1341-1 | 1,0 | 1 | 100 |
15 | Höfner, Philipp | Bergische SF 5 | 1555-8 | 1,0 | 1 | 100 |
16 | Urra, Michelle | Klub Kölner SF 6 | - | 1,0 | 2 | 50 |
17 | Brandt, Clara | SG Porz 9 | 1086-13 | 1,0 | 2 | 50 |
18 | Prenzel, Thomas | Klub Kölner SF 6 | 1420-17 | 1,0 | 2 | 50 |
19 | Bernecker, Jan Magnus | Bergische SF 5 | 1427-21 | 1,0 | 2 | 50 |
20 | Ehren, Dieter | Schachuzipus Köln-Mülheim 2 | 1473-62 | 1,0 | 2 | 50 |
21 | Schüers, Christian | Bergische SF 5 | 1480-192 | 1,0 | 2 | 50 |
22 | Yon, Gregory | Bergische SF 5 | 1559-60 | 1,0 | 2 | 50 |
23 | Friedmann, Laszlo | Kölner SK Dr. Lasker 5 | - | 1,0 | 3 | 33 |
24 | Siegel, Irene | SG Porz 9 | 1265-32 | 1,0 | 3 | 33 |
25 | Vetter, Gerhard | Kölner SK Dr. Lasker 5 | 1380-31 | 1,0 | 3 | 33 |
26 | Werner, Joachim | Bergische SF 5 | 1433-80 | 1,0 | 3 | 33 |
27 | Schiffer, Hans Joachim | Ford SF Köln 3 | 1435-70 | 1,0 | 3 | 33 |
28 | Selbach, Johannes | Bergische SF 5 | 1461-98 | 1,0 | 3 | 33 |
29 | Markus, Jan | SG Porz 9 | 1503-46 | 1,0 | 3 | 33 |
30 | Bender, Jakob | SG Porz 9 | 1364-128 | 1,0 | 4 | 25 |
31 | Zimmermann, Wolfgang | Bergische SF 5 | 1295-62 | 0,5 | 1 | 50 |
32 | Suzuki, Juliano | Klub Kölner SF 6 | 1283-23 | 0,5 | 2 | 25 |
33 | Siegel, Aurelia | SG Porz 9 | 1485-56 | 0,5 | 2 | 25 |
34 | Schmitz, Peter | Ford SF Köln 3 | 1434-81 | 0,5 | 3 | 17 |
35 | Jandeck, Heinz | Schachuzipus Köln-Mülheim 2 | 1317-35 | 0,5 | 4 | 13 |
36 | Ravesh, Karim | Schachuzipus Köln-Mülheim 2 | 1433-1 | 0,5 | 4 | 13 |
37 | Hecht, Roswitha | Schachuzipus Köln-Mülheim 2 | - | 0,0 | 1 | 0 |
38 | Wilder, Reed | Kölner SK Dr. Lasker 5 | - | 0,0 | 1 | 0 |
39 | Gupta, Sajan | Ford SF Köln 3 | - | 0,0 | 1 | 0 |
40 | Tarasov, David | SG Porz 9 | 940-13 | 0,0 | 1 | 0 |
41 | Kruse, Philipp | Klub Kölner SF 6 | 1108-17 | 0,0 | 1 | 0 |
42 | Ufer, Max | Klub Kölner SF 6 | 1155-4 | 0,0 | 1 | 0 |
43 | Rath, Mark | SG Porz 9 | 1248-27 | 0,0 | 1 | 0 |
44 | Trebst, Philip | Klub Kölner SF 6 | 1295-13 | 0,0 | 1 | 0 |
45 | Brandt, Greta | SG Porz 9 | 1299-17 | 0,0 | 1 | 0 |
46 | Tugui, David | Klub Kölner SF 6 | 1335-43 | 0,0 | 1 | 0 |
47 | Azimi, Reza | Schachuzipus Köln-Mülheim 2 | 1344-165 | 0,0 | 1 | 0 |
48 | Zheng, Moyi | Klub Kölner SF 6 | 1485-46 | 0,0 | 1 | 0 |
49 | Bornholdt, Jörg | SG Porz 9 | 1515-13 | 0,0 | 1 | 0 |
50 | Safavi, Seyed Arash | Klub Kölner SF 6 | 1537-1 | 0,0 | 1 | 0 |
51 | Steffens, Christian | Klub Kölner SF 6 | 1367-22 | 0,0 | 2 | 0 |
52 | Jansen, Kurt | Ford SF Köln 3 | 1410-131 | 0,0 | 2 | 0 |
53 | Meier, Franz | Ford SF Köln 3 | 1418-129 | 0,0 | 2 | 0 |
54 | Holtmann, Maria Elisabeth | Schachuzipus Köln-Mülheim 2 | - | 0,0 | 3 | 0 |
55 | Indrikson, Christian | Ford SF Köln 3 | 1194-1 | 0,0 | 3 | 0 |
56 | Klein, Markus | Ford SF Köln 3 | 1411-49 | 0,0 | 3 | 0 |
57 | Schuh, Regina | Kölner SK Dr. Lasker 5 | 1482-61 | 0,0 | 3 | 0 |
58 | Celikaslan, Mehmet | SF Köln-Longerich 2 | 1262-2 | 0,0 | 6 | 0 |
59 | Hammer, Frank | SF Köln-Longerich 2 | 1434-47 | 0,0 | 6 | 0 |
60 | Kolbasnikov, Igor | SF Köln-Longerich 2 | 1487-31 | 0,0 | 6 | 0 |
61 | Schlösser, Fritz | SF Köln-Longerich 2 | 1537-48 | 0,0 | 6 | 0 |
62 | Cremerius, Armin | SF Köln-Longerich 2 | 1542-155 | 0,0 | 6 | 0 |
63 | Kürten, Lothar | SF Köln-Longerich 2 | 1606-94 | 0,0 | 6 | 0 |
Layout based on YAML