Ford Schachfreunde Köln e.V.
Liebe Schachfreunde, das 27. Fordopen ist zu Ende
Die Turnierleitung bedankt sich bei allen Teilnehmern im 27. Fordopen 2022 für die fairen Partien!
Wir freuen uns auf ein wiedersehen zum 28. Fordopen 2023
27. Ford - Open 2022
Paarungsliste der 7. Runde vom 13.06.2022 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18. | Arlt,Klaus | (5) | - | 9. | Klemenz,Luca | (5) | 0 - 1 | |||||
2 | 5. | Bouaraba,Max | (4½) | - | 1. | Cordts,Ingo | FM | (5) | 0 - 1 | ||||
3 | 3. | Hoffmann,Sebasti | (4½) | - | 22. | Gerdau,Andreas | (4½) | ½ - ½ | |||||
4 | 31. | Miranda Laferte, | (4½) | - | 15. | Gockel,Mirco | (4½) | ½ - ½ | |||||
5 | 23. | Wolff,Michael | (4) | - | 2. | Bonnmann,Reinhar | (4) | 0 - 1 | |||||
6 | 24. | Gutt,Oswald | (4) | - | 6. | Maric,Boris | (4) | 1 - 0 | |||||
7 | 34. | Karim,Mohammed | (4) | - | 7. | Schwibbert,Jonas | (4) | 0 - 1 | |||||
8 | 10. | Senay,Baris | (4) | - | 17. | Hamburger,Raul | (4) | 0 - 1 | |||||
9 | 11. | Langner,Jasper | (4) | - | 75. | Renz,Yannick | (4) | 1 - 0 | |||||
10 | 47. | Matzner,Julian | (4) | - | 13. | Kuhn,Andreas | (3½) | 0 - 1 | |||||
11 | 16. | Glaser,Steffen | (3½) | - | 68. | Indrikson,Christ | (3½) | - - + | |||||
12 | 25. | Müller,Martin | (3½) | - | 19. | Fokken,Achim | (3½) | 1 - 0 | |||||
13 | 21. | Goldenstein,Arnd | (3½) | - | 26. | Schwark,Mario | (3½) | 1 - 0 | |||||
14 | 30. | Janknecht,Eckart | (3½) | - | 36. | Pfaar,Zeno | (3) | 0 - 1 | |||||
15 | 29. | Türkkan,Nuh | (3) | - | 48. | Gail,Edgar | (3) | - - + | |||||
16 | 39. | Niebel,Guido | (3) | - | 53. | Hoferichter,Mich | (3) | 1 - 0 | |||||
17 | 70. | Ufer,Max | (3) | - | 40. | Lenk,Ulrich | (3) | 1 - 0 | |||||
18 | 82. | Ye,Philipp | (3) | - | 46. | Breuer,Achim | (3) | 1 - 0 | |||||
19 | 41. | Sandmann,Walter | (2½) | - | 52. | Kühlwein,Ralf | (3) | 0 - 1 | |||||
20 | 28. | Würtele,Armin | (2½) | - | 63. | Krenzel,Mark | (2½) | ½ - ½ | |||||
21 | 59. | Schiffer,Hans Jo | (2½) | - | 32. | Bigott,Martin | (2½) | + - - | |||||
22 | 77. | Klünker,Louis | (2½) | - | 42. | Löffler,Hans | (2½) | 1 - 0 | |||||
23 | 43. | Fimmers,Heinrich | (2½) | - | 79. | Schwade,Nicolas | (2½) | 0 - 1 | |||||
24 | 73. | Werner,Maximilia | (2½) | - | 62. | Bernecker,Jan Ma | (2½) | 0 - 1 | |||||
25 | 33. | Hoffmann,Michael | (2) | - | 56. | Prenzel,Thomas | (2) | 1 - 0 | |||||
26 | 60. | Jansen,Kurt | (2) | - | 38. | Aljalam,Yamen | (2) | 1 - 0 | |||||
27 | 64. | Pfening,Richard | (2) | - | 44. | Rikowski,Artur | (2) | 1 - 0 | |||||
28 | 69. | Maric,Friedrich | (2) | - | 50. | Reuter,Florian | (2) | - - + | |||||
29 | 71. | Jakob,Gudrun | (2) | - | 54. | Heimfarth,Birgit | (2) | 0 - 1 | |||||
30 | 76. | Jeuken,Thomas | (2) | - | 55. | Schmitz,Peter | (2) | ½ - ½ | |||||
31 | 66. | Klees,Robert | (1½) | - | 58. | Moers,Christoph | (1½) | 0 - 1 | |||||
32 | 84. | Bischof,Ben | (1½) | - | 57. | Westphal,Gerhard | (1) | ½ - ½ | |||||
33 | 67. | Heemann,Peter | (1) | - | 78. | Gupta,Sajan | (1) | 1 - 0 | |||||
34 | 74. | Seibert,Hanjo | (0) | - | 72. | Osiewatsch,Arthu | (0) | 1 - 0 |
Ford Schachfreunde Köln e.V.
27. Ford - Open 2022
FIDE MEISTER "INGO CORDTS" gewinnt das 27. FORDOPEN 2022!
Rangliste: Stand nach der 7. Runde vom 13.06.2022 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cordts,Ingo | FM | 2206 | Ford SF Köln | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 | 23.5 | |
2. | Klemenz,Luca | 2025 | Klub Kölner SF | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 | 23.5 | ||
3. | Hoffmann,Sebastia | 2156 | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 32.0 | 21.0 | ||
4. | Gockel,Mirco | 1931 | SF Essen-Werden | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 22.5 | ||
5. | Arlt,Klaus | 1918 | SG Kalker/Deutz | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 22.5 | ||
6. | Bonnmann,Reinhard | 2183 | Klub Kölner SF | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 22.0 | ||
6. | Langner,Jasper | 1983 | Klub Kölner SF | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 22.0 | ||
8. | Miranda Laferte,E | 1763 | Hannover 96 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 21.0 | ||
9. | Hamburger,Raul | 1926 | SV Hilden | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 19.5 | ||
10. | Schwibbert,Jonas | 2074 | SV Hürth-Berren | GER | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 26.5 | 19.0 | ||
11. | Gerdau,Andreas | 1891 | SG Kalker/Deutz | GER | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 26.0 | 17.5 | ||
12. | Gutt,Oswald | 1851 | Bergische SF | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 18.0 | ||
13. | Bouaraba,Max | 2121 | SVG Plettenberg | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.5 | 21.0 | ||
14. | Goldenstein,Arnd | 1897 | Klub Kölner SF | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 19.5 | ||
15. | Kuhn,Andreas | 1942 | SG Niederkassel | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 20.0 | ||
16. | Müller,Martin | 1850 | Ford SF Köln | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 17.0 | ||
17. | Indrikson,Christi | 1194 | Ford SF Köln | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 17.0 | ||
18. | Senay,Baris | 1988 | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 33.0 | 21.0 | |||
19. | Wolff,Michael | 1859 | Ford SF Köln | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 19.5 | ||
20. | Maric,Boris | 2095 | Klub Kölner SF | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 18.0 | ||
21. | Karim,Mohammed | 1665 | Ford SF Köln | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 18.0 | ||
22. | Renz,Yannick | Klub Kölner SF | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 17.0 | |||
23. | Ye,Philipp | Klub Kölner SF | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 14.5 | ||||
24. | Matzner,Julian | 1535 | SK Köln-Worring | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 16.0 | ||
25. | Pfaar,Zeno | 1631 | Klub Kölner SF | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 23.5 | 16.0 | ||
26. | Niebel,Guido | 1616 | Kölner SK Dr. L | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 15.0 | ||
27. | Ufer,Max | 1047 | Klub Kölner SF | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 14.0 | ||
28. | Gail,Edgar | 1529 | Klub Kölner SF | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 13.5 | ||
29. | Kühlwein,Ralf | 1503 | Klub Kölner SF | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 13.0 | ||
30. | Fokken,Achim | 1912 | Ford SF Köln | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 17.5 | ||
31. | Kühn,Matthias | 1901 | Kölner SK Dr. L | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 27.0 | 18.0 | ||
32. | Glaser,Steffen | 1927 | Kölner SK Dr. L | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 18.5 | ||
33. | Janknecht,Eckart | 1780 | Kölner SK Dr. L | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 16.0 | ||
34. | Schwark,Mario | 1820 | Ford SF Köln | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 15.5 | ||
35. | Bernecker,Jan Mag | 1352 | Bergische SF | - | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 24.5 | 13.5 | ||
36. | Schwade,Nicolas | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 13.5 | |||||
37. | Schiffer,Hans Joa | 1435 | Ford SF Köln | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 9.0 | ||
38. | Klünker,Louis | Brühler SK | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 8.5 | |||
39. | Pfening,Richard | 1297 | SK Turm Euskirc | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | 12.5 | ||
40. | Würtele,Armin | 1789 | SG Kalker/Deutz | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 25.0 | 14.5 | ||
41. | Türkkan,Nuh | 1787 | Bergische SF | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 14.0 | ||
42. | Hoffmann,Michael | 1704 | SG Neuss | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 24.0 | 13.0 | ||
43. | Krenzel,Mark | 1341 | Klub Kölner SF | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 12.5 | ||
44. | Lenk,Ulrich | 1618 | Ford SF Köln | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 13.0 | ||
45. | Breuer,Achim | 1547 | SV Dormagen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 10.0 | ||
46. | Heimfarth,Birgit | 1458 | W | Ford SF Köln | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 9.0 | |
47. | Gramb,Marius | 2123 | Brühler SK | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 22.0 | 12.0 | ||
48. | Hoferichter,Micha | 1464 | Bergische SF | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.0 | 12.0 | ||
49. | Reuter,Florian | 1511 | Roter Stern Köl | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.0 | 8.0 | ||
50. | Jansen,Kurt | 1433 | Ford SF Köln | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.5 | 7.0 | ||
51. | Bigott,Martin | 1748 | SK Köln-Südwest | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 28.5 | 14.0 | ||
52. | Moers,Christoph | 1437 | Brühler SK | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 6.5 | ||
53. | Löffler,Hans | 1603 | Ford SF Köln | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.5 | 10.0 | ||
54. | Sandmann,Walter | 1607 | Ford SF Köln | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.5 | 11.5 | ||
55. | Werner,Maximilian | 809 | Ford SF Köln | - | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 22.5 | 11.0 | ||
56. | Schmitz,Peter | 1456 | Ford SF Köln | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 10.5 | ||
57. | Jeuken,Thomas | SV Opladen | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.5 | 8.0 | |||
58. | Fimmers,Heinrich | 1561 | SG Kalker/Deutz | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 9.0 | ||
59. | Prenzel,Thomas | 1452 | Klub Kölner SF | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 24.5 | 10.0 | ||
60. | Rikowski,Artur | 1553 | Ford SF Köln | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 23.5 | 9.0 | ||
61. | Ivic,Roman | FM | 1937 | SV Dormagen | CRO | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 23.0 | 11.0 | |
62. | Aljalam,Yamen | 1617 | Bergische SF | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 9.0 | ||
63. | Jakob,Gudrun | 1022 | W | Klub Kölner SF | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 9.0 | |
64. | Bischof,Ben | SV Hürth-Berren | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 9.5 | ||||
65. | Maric,Friedrich | 1100 | Klub Kölner SF | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 9.0 | ||
66. | Heemann,Peter | 1210 | SF Köln-Müngers | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 4.0 | ||
67. | Westphal,Gerhard | 1451 | Ford SF Köln | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 6.5 | ||
68. | Klees,Robert | 1264 | SF Düsseldorf-S | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 18.5 | 5.0 | ||
69. | Smets,Heike | 1412 | W | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 22.5 | 6.0 | ||
70. | Stuch,Hans-Ferdin | 1508 | Godesberger SK | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 22.0 | 6.0 | ||
71. | Gupta,Sajan | Ford SF Köln | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 5.0 | |||
72. | Seibert,Hanjo | SG Solingen | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 16.5 | 1.0 | |||
73. | Osiewatsch,Arthur | 963 | Ford SF Köln | GER | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 23.5 | 0.0 | ||
74. | Hennig,Edgar Paul | 1797 | Satranç Club | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.5 | 0.0 | ||
74. | Winzer,Michael | 1645 | Ford SF Köln | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.5 | 0.0 | ||
74. | Abdo,Alan | 1514 | SC Listiger Bau | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.5 | 0.0 | ||
74. | Messer,Johannes | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.5 | 0.0 |
Ford Schachfreunde Köln e.V.
27. Ford - Open 2022
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Klub Kölner SF | 2064 | 13 | 6 | 2 | 16.0 | 87.5 | 67.5 | |||
2. | 1. | Ford SF Köln | 1750 | 13 | 4 | 4 | 15.0 | 84.5 | 57.5 | |||
3. | 3. | SG Kalker/Deutzer | 1866 | 10 | 6 | 3 | 13.0 | 80.5 | 54.5 | |||
4. | 4. | Bergische SF | 1663 | 10 | 3 | 7 | 11.5 | 73.5 | 45.5 | |||
5. | 5. | Kölner SK Dr. Las | 1774 | 10 | 2 | 9 | 11.0 | 76.0 | 49.5 |
Ford Schachfreunde Köln e.V.
27. Ford - Open 2022
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Selektion: Nestoren | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jansen,Kurt | 1433 | Ford SF Köln | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.5 | 7.0 | ||
2. | Löffler,Hans | 1603 | Ford SF Köln | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.5 | 10.0 | ||
3. | Sandmann,Walter | 1607 | Ford SF Köln | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.5 | 11.5 | ||
4. | Fimmers,Heinrich | 1561 | SG Kalker/Deutz | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 9.0 | ||
5. | Rikowski,Artur | 1553 | Ford SF Köln | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 23.5 | 9.0 | ||
6. | Messer,Johannes | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.5 | 0.0 |
Ford Schachfreunde Köln e.V.
27. Ford - Open 2022
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Selektion: Senioren | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gutt,Oswald | 1851 | Bergische SF | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 18.0 | ||
2. | Kuhn,Andreas | 1942 | SG Niederkassel | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 20.0 | ||
3. | Gail,Edgar | 1529 | Klub Kölner SF | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 13.5 | ||
4. | Kühlwein,Ralf | 1503 | Klub Kölner SF | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 13.0 | ||
5. | Schwark,Mario | 1820 | Ford SF Köln | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 15.5 | ||
6. | Schiffer,Hans Joa | 1435 | Ford SF Köln | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 9.0 | ||
7. | Breuer,Achim | 1547 | SV Dormagen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 10.0 | ||
8. | Hoferichter,Micha | 1464 | Bergische SF | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.0 | 12.0 | ||
9. | Moers,Christoph | 1437 | Brühler SK | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 6.5 | ||
10. | Prenzel,Thomas | 1452 | Klub Kölner SF | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 24.5 | 10.0 | ||
11. | Ivic,Roman | FM | 1937 | SV Dormagen | CRO | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 23.0 | 11.0 | |
12. | Heemann,Peter | 1210 | SF Köln-Müngers | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 4.0 | ||
13. | Westphal,Gerhard | 1451 | Ford SF Köln | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 6.5 | ||
14. | Klees,Robert | 1264 | SF Düsseldorf-S | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 18.5 | 5.0 | ||
15. | Stuch,Hans-Ferdin | 1508 | Godesberger SK | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 22.0 | 6.0 | ||
16. | Hennig,Edgar Paul | 1797 | Satranç Club | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.5 | 0.0 |
Ford Schachfreunde Köln e.V.
27. Ford - Open 2022
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Selektion: Jugend | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klemenz,Luca | 2025 | Klub Kölner SF | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 | 23.5 | ||
2. | Ye,Philipp | Klub Kölner SF | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 14.5 | ||||
3. | Matzner,Julian | 1535 | SK Köln-Worring | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 16.0 | ||
4. | Pfaar,Zeno | 1631 | Klub Kölner SF | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 23.5 | 16.0 | ||
5. | Bernecker,Jan Mag | 1352 | Bergische SF | - | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 24.5 | 13.5 | ||
6. | Klünker,Louis | Brühler SK | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 8.5 | |||
7. | Krenzel,Mark | 1341 | Klub Kölner SF | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 12.5 | ||
8. | Werner,Maximilian | 809 | Ford SF Köln | - | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 22.5 | 11.0 | ||
9. | Aljalam,Yamen | 1617 | Bergische SF | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 9.0 | ||
10. | Bischof,Ben | SV Hürth-Berren | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 9.5 | ||||
11. | Maric,Friedrich | 1100 | Klub Kölner SF | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 9.0 | ||
12. | Gupta,Sajan | Ford SF Köln | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 5.0 |
Ford Schachfreunde Köln e.V.
27. Ford - Open 2022
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Selektion: Damen | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heimfarth,Birgit | 1458 | W | Ford SF Köln | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 9.0 | |
2. | Jakob,Gudrun | 1022 | W | Klub Kölner SF | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 9.0 | |
3. | Smets,Heike | 1412 | W | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 22.5 | 6.0 |
Ford Schachfreunde Köln e.V.
27. Ford - Open 2022
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Selektion: DWZ 2000 - 1751 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gockel,Mirco | 1931 | SF Essen-Werden | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 22.5 | ||
2. | Arlt,Klaus | 1918 | SG Kalker/Deutz | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 22.5 | ||
3. | Langner,Jasper | 1983 | Klub Kölner SF | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 22.0 | ||
4. | Miranda Laferte,E | 1763 | Hannover 96 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 21.0 | ||
5. | Hamburger,Raul | 1926 | SV Hilden | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 19.5 | ||
6. | Gerdau,Andreas | 1891 | SG Kalker/Deutz | GER | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 26.0 | 17.5 | ||
7. | Gutt,Oswald | 1851 | Bergische SF | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 18.0 | ||
8. | Goldenstein,Arnd | 1897 | Klub Kölner SF | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 19.5 | ||
9. | Kuhn,Andreas | 1942 | SG Niederkassel | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 20.0 | ||
10. | Müller,Martin | 1850 | Ford SF Köln | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 17.0 | ||
11. | Senay,Baris | 1988 | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 33.0 | 21.0 | |||
12. | Wolff,Michael | 1859 | Ford SF Köln | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 19.5 | ||
13. | Fokken,Achim | 1912 | Ford SF Köln | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 17.5 | ||
14. | Kühn,Matthias | 1901 | Kölner SK Dr. L | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 27.0 | 18.0 | ||
15. | Glaser,Steffen | 1927 | Kölner SK Dr. L | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 18.5 | ||
16. | Janknecht,Eckart | 1780 | Kölner SK Dr. L | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 16.0 | ||
17. | Schwark,Mario | 1820 | Ford SF Köln | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 15.5 | ||
18. | Würtele,Armin | 1789 | SG Kalker/Deutz | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 25.0 | 14.5 | ||
19. | Türkkan,Nuh | 1787 | Bergische SF | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 14.0 | ||
20. | Ivic,Roman | FM | 1937 | SV Dormagen | CRO | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 23.0 | 11.0 | |
21. | Hennig,Edgar Paul | 1797 | Satranç Club | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.5 | 0.0 |
Ford Schachfreunde Köln e.V.
27. Ford - Open 2022
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Selektion: DWZ 1750 - 1501 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karim,Mohammed | 1665 | Ford SF Köln | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 18.0 | ||
2. | Matzner,Julian | 1535 | SK Köln-Worring | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 16.0 | ||
3. | Pfaar,Zeno | 1631 | Klub Kölner SF | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 23.5 | 16.0 | ||
4. | Niebel,Guido | 1616 | Kölner SK Dr. L | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 15.0 | ||
5. | Gail,Edgar | 1529 | Klub Kölner SF | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 13.5 | ||
6. | Kühlwein,Ralf | 1503 | Klub Kölner SF | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 13.0 | ||
7. | Hoffmann,Michael | 1704 | SG Neuss | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 24.0 | 13.0 | ||
8. | Lenk,Ulrich | 1618 | Ford SF Köln | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 13.0 | ||
9. | Breuer,Achim | 1547 | SV Dormagen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 10.0 | ||
10. | Reuter,Florian | 1511 | Roter Stern Köl | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.0 | 8.0 | ||
11. | Bigott,Martin | 1748 | SK Köln-Südwest | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 28.5 | 14.0 | ||
12. | Löffler,Hans | 1603 | Ford SF Köln | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.5 | 10.0 | ||
13. | Sandmann,Walter | 1607 | Ford SF Köln | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.5 | 11.5 | ||
14. | Fimmers,Heinrich | 1561 | SG Kalker/Deutz | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 9.0 | ||
15. | Rikowski,Artur | 1553 | Ford SF Köln | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 23.5 | 9.0 | ||
16. | Aljalam,Yamen | 1617 | Bergische SF | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 9.0 | ||
17. | Stuch,Hans-Ferdin | 1508 | Godesberger SK | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 22.0 | 6.0 | ||
18. | Winzer,Michael | 1645 | Ford SF Köln | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.5 | 0.0 | ||
18. | Abdo,Alan | 1514 | SC Listiger Bau | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.5 | 0.0 |
Ford Schachfreunde Köln e.V.
27. Ford - Open 2022
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Selektion: DWZ 1500 - 1251 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bernecker,Jan Magnus | 1352 | Bergische SF | - | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 24.5 | 13.5 | ||
2. | Schiffer,Hans Joachim | 1435 | Ford SF Köln | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 9.0 | ||
3. | Pfening,Richard | 1297 | SK Turm Euskirc | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | 12.5 | ||
4. | Krenzel,Mark | 1341 | Klub Kölner SF | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 12.5 | ||
5. | Heimfarth,Birgit | 1458 | W | Ford SF Köln | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 9.0 | |
6. | Hoferichter,Micha | 1464 | Bergische SF | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.0 | 12.0 | ||
7. | Jansen,Kurt | 1433 | Ford SF Köln | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.5 | 7.0 | ||
8. | Moers,Christoph | 1437 | Brühler SK | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 6.5 | ||
