Liebe Schachfreunde,
leider ist der Zugang zum Spiellokal nur nach der Corona Verordnung möglich.
Ford Schachfreunde Köln e.V.
Pokal - Turnier 2022
FM Ingo Cordts ist Pokal - Sieger 2022 Ulrich Lenk gewinnt die Hauptrunde
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cordts,Ingo | FM | 2206 | Ford SF Köln | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 14.0 | |
2. | Schwark,Mario | 1820 | Ford SF Köln | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 14.0 | ||
3. | Juric,Marko | 1578 | Ford SF Köln | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 13.0 | ||
4. | Distelrath,Stepha | 2136 | Ford SF Köln | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 13.0 | ||
5. | Lenk,Ulrich | 1610 | Ford SF Köln | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 10.0 | ||
6. | Wolff,Michael | 1859 | Ford SF Köln | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 8.5 | ||
7. | Müller,Martin | 1850 | Ford SF Köln | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 12.5 | 11.0 | ||
8. | Edler,Rene | 1418 | Ford SF Köln | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.5 | 11.0 | |||
9. | Tollgaard,Sven | 1440 | Ford SF Köln | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.0 | 8.0 | ||
10. | Löffler,Hans | 1603 | Ford SF Köln | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 7.5 | ||
11. | Karim,Mohammed | 1665 | Ford SF Köln | - | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 7.5 | ||
12. | Hoffmann,Michael | 1704 | SG Neuss | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 7.0 | ||
13. | Schmitt,Hans-Walt | 1498 | Ford SF Köln | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 3.0 | ||
14. | Schmitz,Peter | 1456 | Ford SF Köln | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 5.0 | ||
15. | Werner,Maximilian | 809 | Ford SF Köln | - | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 3.0 | ||
16. | Sommer,Stefan | 1524 | Ford SF Köln | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 15.5 | 6.5 | ||
17. | Osiewatsch,Arthur | 963 | Ford SF Köln | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 3.0 | ||
18. | Jansen,Kurt | 1433 | Ford SF Köln | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 3.0 | ||
19. | Heisterkamp,Fynn | SK Köln-Südwest | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.0 | |||
20. | Winzer,Michael | 1644 | * | Ford SF Köln | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | |
21. | Lang,Reinhard | 1634 | * | Ford SF Köln | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
Ford Schachfreunde Köln e.V.
Pokal - Turnier 2022
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Sommer,Stefan | () | - | 11. | Schmitz,Peter | () | 1 - 0 | |||||
2 | 12. | Lang,Reinhard | () | - | 2. | Edler,Rene | () | - - + | |||||
3 | 3. | Heisterkamp,Fynn | () | - | 13. | Cordts,Ingo | FM | () | 0 - 1 | ||||
4 | 14. | Hoffmann,Michael | () | - | 4. | Winzer,Michael | () | + - - | |||||
5 | 5. | Schmitt,Hans-Wal | () | - | 15. | Juric,Marko | () | 0 - 1 | |||||
6 | 16. | Wolff,Michael | () | - | 6. | Schwark,Mario | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Tollgaard,Sven | () | - | 17. | Löffler,Hans | () | ½ - ½ | |||||
8 | 18. | Karim,Mohammed | () | - | 8. | Müller,Martin | () | 0 - 1 | |||||
9 | 9. | Jansen,Kurt | () | - | 19. | Distelrath,Steph | () | 0 - 1 | |||||
10 | 10. | Osiewatsch,Arthu | () | - | 20. | Lenk,Ulrich | () | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 13. | Cordts,Ingo | FM | (1) | - | 1. | Sommer,Stefan | (1) | 1 - 0 | ||||
2 | 2. | Edler,Rene | (1) | - | 9. | Jansen,Kurt | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 15. | Juric,Marko | (1) | - | 3. | Heisterkamp,Fynn | (0) | + - - | |||||
4 | 17. | Löffler,Hans | (½) | - | 4. | Winzer,Michael | (0) | + - - | |||||
5 | 19. | Distelrath,Steph | (1) | - | 5. | Schmitt,Hans-Wal | (0) | + - - | |||||
6 | 6. | Schwark,Mario | (1) | - | 10. | Osiewatsch,Arthu | (0) | 1 - 0 | |||||
7 | 20. | Lenk,Ulrich | (1) | - | 7. | Tollgaard,Sven | (½) | ½ - ½ | |||||
8 | 8. | Müller,Martin | (1) | - | 14. | Hoffmann,Michael | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 11. | Schmitz,Peter | (0) | - | 18. | Karim,Mohammed | (0) | 0 - 1 | |||||
10 | 21. | Werner,Maximilia | (0) | - | 16. | Wolff,Michael | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 15. | Juric,Marko | (2) | - | 2. | Edler,Rene | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 17. | Löffler,Hans | (1½) | - | 6. | Schwark,Mario | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 19. | Distelrath,Steph | (2) | - | 8. | Müller,Martin | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 13. | Cordts,Ingo | FM | (2) | - | 20. | Lenk,Ulrich | (1½) | 1 - 0 | ||||
5 | 1. | Sommer,Stefan | (1) | - | 16. | Wolff,Michael | (1) | ½ - ½ | |||||
6 | 14. | Hoffmann,Michael | (1) | - | 18. | Karim,Mohammed | (1) | ½ - ½ | |||||
7 | 9. | Jansen,Kurt | (0) | - | 3. | Heisterkamp,Fynn | (0) | 1 - 0 | |||||
8 | 10. | Osiewatsch,Arthu | (0) | - | 5. | Schmitt,Hans-Wal | (0) | + - - | |||||
9 | 7. | Tollgaard,Sven | (1) | - | 21. | Werner,Maximilia | (0) | 1 - 0 | |||||
10 | 11. | Schmitz,Peter | (0) | - | 22. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Schwark,Mario | (3) | - | 15. | Juric,Marko | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 19. | Distelrath,Steph | (3) | - | 13. | Cordts,Ingo | FM | (3) | ½ - ½ | ||||
3 | 2. | Edler,Rene | (2) | - | 7. | Tollgaard,Sven | (2) | + - - | |||||
4 | 8. | Müller,Martin | (2) | - | 1. | Sommer,Stefan | (1½) | 1 - 0 | |||||
5 | 16. | Wolff,Michael | (1½) | - | 14. | Hoffmann,Michael | (1½) | 1 - 0 | |||||
6 | 20. | Lenk,Ulrich | (1½) | - | 17. | Löffler,Hans | (1½) | 1 - 0 | |||||
7 | 18. | Karim,Mohammed | (1½) | - | 9. | Jansen,Kurt | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 10. | Osiewatsch,Arthu | (1) | - | 11. | Schmitz,Peter | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 3. | Heisterkamp,Fynn | (0) | - | 21. | Werner,Maximilia | (0) | 0 - 1 | |||||
10 | 5. | Schmitt,Hans-Wal | (0) | - | 22. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 13. | Cordts,Ingo | FM | (3½) | - | 6. | Schwark,Mario | (4) | 1 - 0 | ||||
2 | 15. | Juric,Marko | (3) | - | 19. | Distelrath,Steph | (3½) | + - - | |||||
3 | 2. | Edler,Rene | (3) | - | 8. | Müller,Martin | (3) | - - - | |||||
4 | 18. | Karim,Mohammed | (2½) | - | 16. | Wolff,Michael | (2½) | 0 - 1 | |||||
5 | 11. | Schmitz,Peter | (2) | - | 20. | Lenk,Ulrich | (2½) | - - + | |||||
6 | 14. | Hoffmann,Michael | (1½) | - | 7. | Tollgaard,Sven | (2) | ½ - ½ | |||||
7 | 17. | Löffler,Hans | (1½) | - | 1. | Sommer,Stefan | (1½) | 1 - 0 | |||||
8 | 9. | Jansen,Kurt | (1) | - | 5. | Schmitt,Hans-Wal | (1) | - - + | |||||
9 | 21. | Werner,Maximilia | (1) | - | 10. | Osiewatsch,Arthu | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 3. | Heisterkamp,Fynn | (0) | - | 22. | spielfrei | (0) | + - - |
Ford Schachfreunde Köln e.V.
Pokal - Turnier 2022
Inoffizielle Turnierauswertung Die original DWZ - Auswertung kann beim Turnierleiter/Wertungsreferent angefordert werden! | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sommer,Stefan | 1524 | 1795 | 1.5 | 1.24 | 5 | 20 | / | 15 | 1646 | 1532 | 8 | |||
2. | Edler,Rene | 1418 | 1506 | 1.0 | 0.77 | 2 | 19 | / | 15 | 1426 | 8 | ||||
3. | Heisterkamp,Fynn | 0 | 1483 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Schmitt,Hans-Walt | 1498 | 1578 | 0.0 | 0.39 | 1 | 20 | / | 15 | 1484 | -14 | ||||
5. | Schwark,Mario | 1820 | 1642 | 4.0 | 3.12 | 5 | 26 | / | 15 | 1882 | 1842 | 22 | |||
6. | Tollgaard,Sven | 1440 | 1432 | 2.5 | 1.73 | 4 | 19 | / | 15 | 1527 | 1466 | 26 | |||
7. | Müller,Martin | 1850 | 1757 | 3.0 | 2.47 | 4 | 27 | / | 15 | 1950 | 1863 | 13 | |||
8. | Jansen,Kurt | 1433 | 1740 | 0.0 | 0.74 | 3 | 19 | / | 15 | 1063 | 1407 | -26 | |||
9. | Osiewatsch,Arthur | 963 | 1424 | 0.0 | 0.76 | 4 | 25 | / | 15 | 747 | 943 | -20 | |||
10. | Schmitz,Peter | 1456 | 1384 | 1.0 | 1.60 | 3 | 19 | / | 15 | 1259 | 1435 | -21 | |||
11. | Cordts,Ingo | FM | 2206 | 1773 | 3.5 | 3.48 | 4 | 30 | / | 15 | 2109 | 2206 | 0 | ||
12. | Hoffmann,Michael | 1704 | 1704 | 1.0 | 1.96 | 4 | 23 | / | 15 | 1511 | 1676 | -28 | |||
13. | Juric,Marko | 1578 | 1579 | 2.0 | 1.52 | 3 | 21 | / | 15 | 1704 | 1594 | 16 | |||
14. | Wolff,Michael | 1859 | 1504 | 3.5 | 3.89 | 5 | 27 | / | 15 | 1653 | 1850 | -9 | |||
15. | Löffler,Hans | 1603 | 1599 | 1.5 | 2.04 | 4 | 22 | / | 15 | 1512 | 1587 | -16 | |||
16. | Karim,Mohammed | 1665 | 1660 | 2.5 | 2.52 | 5 | 18 | / | 10 | 1660 | 1665 | 0 | |||
17. | Distelrath,Stepha | 2136 | 1830 | 2.5 | 2.23 | 3 | 30 | / | 15 | 2103 | 2142 | 6 | |||
18. | Lenk,Ulrich | 1610 | 1553 | 2.5 | 2.24 | 4 | 22 | / | 15 | 1648 | 1618 | 8 | |||
19. | Werner,Maximilian | 809 | 1421 | 1.0 | 0.30 | 3 | 5 | / | 5 | 1296 | 878 | 69 |
Pokal 2022