Pokal-Turnier 2023

Liebe Schachfreunde,

das Pokal - Turnier 2023 ist zu Ende!

Stephan Distelrath gewinnt das Turnier ungeschlagen!

Die markierten Teilnehmer erhalten auf der Mitgliederversammlung diverse Preise.

Die originale DWZ Auswertung kann beim Turnierleiter per Mail angefordert werden.

Der Turnierleiter dankt allen Teilnehmern für die fairen Partien.

 

Ford Schachfreunde Köln e.V.

Ford Pokal-Turnier 2023

Rangliste:  Endstand nach der 5. Runde vom 13.03.2023
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Distelrath,Stepha 2142 Ford SF Köln GER 5 0 0 5.0 13.0 13.00
Stephan Distelrath ist Pokal Sieger 2023
2 Müller,Martin 1864 Ford SF Köln GER 3 1 1 3.5 15.0 8.75
3 Cordts,Ingo FM 2206 Ford SF Köln GER 3 1 1 3.5 17.0 9.75
4 Schwark,Mario 1843 Ford SF Köln GER 3 0 2 3.0 14.5 7.50
1 Arlt,Klaus 1918 SG Kalker/Deutz GER 4 1 0 4.5 13.5 11.75
2 Indrikson,Christi 1194 Ford SF Köln - 4 0 1 4.0 10.0 8.00
3 Edler,Rene 1483 Ford SF Köln GER 2 2 1 3.0 14.0 7.00
4 Schmitt,Hans-Wal 1483 Ford SF Köln GER 3 0 2 3.0 13.5 7.00
5 Karim,Mohammed 1664 Ford SF Köln - 3 0 2 3.0 12.5 5.50
6 Lang,Reinhard 1634 Ford SF Köln GER 3 0 2 3.0 10.5 5.00
7 Schmitz,Peter 1434 Ford SF Köln GER 2 1 2 2.5 15.0 6.00
8 Lenk,Ulrich 1584 Ford SF Köln GER 2 1 2 2.5 14.0 4.25
9 Rikowski,Artur 1553 Ford SF Köln GER 2 1 2 2.5 13.5 5.25
10 Löffler,Hans 1586 Ford SF Köln GER 2 1 2 2.5 13.0 5.25
11 Sommer,Stefan 1532 Ford SF Köln GER 1 3 1 2.5 12.0 5.25
12 Sandmann,Walter 1607 Ford SF Köln GER 1 3 1 2.5 12.0 4.75
13 Golderer,Benjamin 1489 Ford Sf Köln 2 1 2 2.5 9.5 3.00
14 Juric,Marko 1597 Ford SF Köln GER 2 0 3 2.0 16.5 4.50
15 Breuer,Achim 1547 SV Dormagen GER 1 2 2 2.0 11.0 3.00
16 Jansen,Michael Ford SF Köln - 2 0 3 2.0 11.0 1.50
17 Heisterkamp,Fynn 1136 SK Köln-Südwes - 2 0 3 2.0 9.5 1.50
18 Mayrhörmann,Marc Ford SF Köln 1 1 3 1.5 11.5 1.25
19 Eisfeld,Ralf 1773 * Ford SF Köln - 1 0 2 1.0 14.0 3.00
20 Heimfarth,Birgit 1458 * Ford SF Köln GER 1 0 1 1.0 13.0 2.00
21 Osiewatsch,Arthur 941 Ford SF Köln GER 1 0 4 1.0 10.0 1.00
22 Jansen,Kurt 1410 Ford SF Köln GER 1 0 4 1.0 10.0 1.00
23 Schumacher,Moritz Ford SF Köln 1 0 4 1.0 9.5 0.50
24 Bruske,Mika Ford Sf Köln 0 1 4 0.5 9.5 0.75

Ford Schachfreunde Köln e.V.

Ford Pokal-Turnier 2023

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Eisfeld,Ralf () - 11 Lang,Reinhard () 1 - 0
2 4 Indrikson,Christ () - 28 Schumacher,Morit () 1 - 0
3 5 Schmitz,Peter () - 12 Heisterkamp,Fynn () 1 - 0
4 27 Golderer,Benjami () - 13 Rikowski,Artur () 0 - 1
5 6 Löffler,Hans () - 14 Breuer,Achim () 1 - 0
6 2 Distelrath,Steph () - 26 Mayrhörmann,Marc () 1 - 0
7 7 Sandmann,Walter () - 15 Osiewatsch,Arthu () 1 - 0
8 25 Bruske,Mika () - 16 Juric,Marko () 0 - 1
9 24 Karim,Mohammed () - 17 Jansen,Kurt () 1 - 0
10 8 Heimfarth,Birgit () - 18 Jansen,Michael () 1 - 0
11 9 Schwark,Mario () - 19 Schmitt,Hans-Wal () 1 - 0
12 3 Arlt,Klaus () - 20 Edler,Rene () 1 - 0
13 10 Lenk,Ulrich () - 21 Cordts,Ingo FM () 0 - 1
14 22 Sommer,Stefan () - 23 Müller,Martin () ½ - ½
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9 Schwark,Mario (1) - 1 Eisfeld,Ralf (1) + - -
2 10 Lenk,Ulrich (0) - 2 Distelrath,Steph (1) 0 - 1
3 13 Rikowski,Artur (1) - 3 Arlt,Klaus (1) 0 - 1
4 16 Juric,Marko (1) - 4 Indrikson,Christ (1) 1 - 0
5 21 Cordts,Ingo FM (1) - 5 Schmitz,Peter (1) 1 - 0
6 22 Sommer,Stefan (½) - 6 Löffler,Hans (1) ½ - ½
7 23 Müller,Martin (½) - 7 Sandmann,Walter (1) 1 - 0
8 24 Karim,Mohammed (1) - 8 Heimfarth,Birgit (1) + - -
9 11 Lang,Reinhard (0) - 19 Schmitt,Hans-Wal (0) 0 - 1
10 12 Heisterkamp,Fynn (0) - 20 Edler,Rene (0) 0 - 1
11 14 Breuer,Achim (0) - 25 Bruske,Mika (0) 1 - 0
12 15 Osiewatsch,Arthu (0) - 26 Mayrhörmann,Marc (0) 0 - 1
13 17 Jansen,Kurt (0) - 27 Golderer,Benjami (0) 0 - 1
14 18 Jansen,Michael (0) - 28 Schumacher,Morit (0) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Distelrath,Steph (2) - 16 Juric,Marko (2) 1 - 0
2 3 Arlt,Klaus (2) - 21 Cordts,Ingo FM (2) ½ - ½
3 6 Löffler,Hans (1½) - 23 Müller,Martin (1½) 0 - 1
4 24 Karim,Mohammed (2) - 9 Schwark,Mario (2) 0 - 1
5 19 Schmitt,Hans-Wal (1) - 1 Eisfeld,Ralf (1) + - -
6 4 Indrikson,Christ (1) - 18 Jansen,Michael (1) 1 - 0
7 20 Edler,Rene (1) - 5 Schmitz,Peter (1) ½ - ½
8 7 Sandmann,Walter (1) - 22 Sommer,Stefan (1) ½ - ½
9 26 Mayrhörmann,Marc (1) - 13 Rikowski,Artur (1) 0 - 1
10 27 Golderer,Benjami (1) - 14 Breuer,Achim (1) ½ - ½
11 15 Osiewatsch,Arthu (0) - 10 Lenk,Ulrich (0) 0 - 1
12 25 Bruske,Mika (0) - 11 Lang,Reinhard (0) 0 - 1
13 28 Schumacher,Morit (0) - 12 Heisterkamp,Fynn (0) 0 - 1
14 17 Jansen,Kurt (0) - 29 spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 21 Cordts,Ingo FM (2½) - 2 Distelrath,Steph (3) 0 - 1
2 23 Müller,Martin (2½) - 9 Schwark,Mario (3) 1 - 0
3 16 Juric,Marko (2) - 3 Arlt,Klaus (2½) 0 - 1
4 19 Schmitt,Hans-Wal (2) - 4 Indrikson,Christ (2) 0 - 1
5 13 Rikowski,Artur (2) - 24 Karim,Mohammed (2) 0 - 1
6 5 Schmitz,Peter (1½) - 22 Sommer,Stefan (1½) 1 - 0
7 20 Edler,Rene (1½) - 6 Löffler,Hans (1½) 1 - 0
8 14 Breuer,Achim (1½) - 7 Sandmann,Walter (1½) ½ - ½
9 11 Lang,Reinhard (1) - 27 Golderer,Benjami (1½) 1 - 0
10 18 Jansen,Michael (1) - 10 Lenk,Ulrich (1) 0 - 1
11 12 Heisterkamp,Fynn (1) - 17 Jansen,Kurt (1) 1 - 0
12 26 Mayrhörmann,Marc (1) - 25 Bruske,Mika (0) ½ - ½
13 28 Schumacher,Morit (0) - 15 Osiewatsch,Arthu (0) 0 - 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Distelrath,Steph (4) - 23 Müller,Martin (3½) 1 - 0
2 9 Schwark,Mario (3) - 21 Cordts,Ingo FM (2½) 0 - 1
3 3 Arlt,Klaus (3½) - 24 Karim,Mohammed (3) 1 - 0
4 4 Indrikson,Christ (3) - 5 Schmitz,Peter (2½) 1 - 0
5 7 Sandmann,Walter (2) - 20 Edler,Rene (2½) ½ - ½
6 10 Lenk,Ulrich (2) - 13 Rikowski,Artur (2) ½ - ½
7 14 Breuer,Achim (2) - 11 Lang,Reinhard (2) 0 - 1
8 19 Schmitt,Hans-Wal (2) - 12 Heisterkamp,Fynn (2) 1 - 0
9 6 Löffler,Hans (1½) - 16 Juric,Marko (2) 1 - 0
10 27 Golderer,Benjami (1½) - 26 Mayrhörmann,Marc (1½) 1 - 0
11 22 Sommer,Stefan (1½) - 15 Osiewatsch,Arthu (1) 1 - 0
12 17 Jansen,Kurt (1) - 18 Jansen,Michael (1) 0 - 1
13 25 Bruske,Mika (½) - 28 Schumacher,Morit (0) 0 - 1

 

Pokalturnier 2023.2

Kommentare sind deaktiviert