Liebe Schachfreunde,
die original DWZ Auswertungen können beim Turnierleiter ab sofort per E-Mail angefordert werden !
Ford Schachfreunde Köln e.V.
Vereinsmeisterschaft 2022 Meisterklasse
SF Ingo Cordts (FM) ist Vereinsmeister der Meisterklasse !
Herzlichen Glückwunsch.
Die Ehrungen werden auf der Jahreshauptversammlung 2023 durchgeführt.
Rangliste: Endstand nach der 7. Runde vom 07.11.2022 | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cordts,Ingo | FM | 2191 | Ford SF Köln | GER | 7 | 0 | 0 | 21.0 | 75.00 | |
2. | Arlt,Klaus | 1939 | SG Kalker/Deutz | GER | 5 | 0 | 2 | 17.0 | 55.00 | ||
3. | Distelrath,Stepha | 2107 | Ford SF Köln | GER | 5 | 0 | 2 | 17.0 | 41.00 | ||
4. | Müller,Martin | 1837 | Ford SF Köln | GER | 4 | 0 | 3 | 14.0 | 27.00 | ||
5. | Lenk,Ulrich | 1598 | Ford SF Köln | GER | 2 | 1 | 4 | 12.0 | 9.00 | ||
6. | Rikowski,Artur | 1528 | Ford SF Köln | GER | 2 | 1 | 4 | 12.0 | 9.00 | ||
7. | Schwark,Mario | 1804 | SG Kalker/Deutz | GER | 1 | 0 | 5 | 3.0 | 17.00 | ||
8. | Wolff,Michael | 1892 | Ford SF Köln | GER | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 |
Ford Schachfreunde Köln e.V.
Vereinsmeisterschaft 2022 Meisterklasse
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Rikowski,Artur | () | - | 1. | Cordts,Ingo | FM | () | 0 - 1 | ||||
2 | 7. | Wolff,Michael | () | - | 2. | Distelrath,Steph | () | - - + | |||||
3 | 6. | Schwark,Mario | () | - | 3. | Arlt,Klaus | () | 1 - 0 | |||||
4 | 5. | Lenk,Ulrich | () | - | 4. | Müller,Martin | () | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Lenk,Ulrich | (1) | - | 8. | Rikowski,Artur | (1) | ½ - ½ | |||||
2 | 4. | Müller,Martin | (3) | - | 6. | Schwark,Mario | (3) | + - - | |||||
3 | 3. | Arlt,Klaus | (1) | - | 7. | Wolff,Michael | (0) | + - - | |||||
4 | 2. | Distelrath,Steph | (3) | - | 1. | Cordts,Ingo | FM | (3) | 0 - 1 | ||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Rikowski,Artur | (3) | - | 2. | Distelrath,Steph | (4) | 0 - 1 | |||||
2 | 1. | Cordts,Ingo | FM | (6) | - | 3. | Arlt,Klaus | (4) | 1 - 0 | ||||
3 | 7. | Wolff,Michael | (0) | - | 4. | Müller,Martin | (6) | - - + | |||||
4 | 6. | Schwark,Mario | (3) | - | 5. | Lenk,Ulrich | (3) | - - + | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Schwark,Mario | (3) | - | 8. | Rikowski,Artur | (4) | - - + | |||||
2 | 5. | Lenk,Ulrich | (6) | - | 7. | Wolff,Michael | (0) | + - - | |||||
3 | 4. | Müller,Martin | (9) | - | 1. | Cordts,Ingo | FM | (9) | 0 - 1 | ||||
4 | 3. | Arlt,Klaus | (5) | - | 2. | Distelrath,Steph | (7) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Rikowski,Artur | (7) | - | 3. | Arlt,Klaus | (8) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Distelrath,Steph | (8) | - | 4. | Müller,Martin | (10) | 1 - 0 | |||||
3 | 1. | Cordts,Ingo | FM | (12) | - | 5. | Lenk,Ulrich | (9) | 1 - 0 | ||||
4 | 7. | Wolff,Michael | (0) | - | 6. | Schwark,Mario | (3) | - - - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Wolff,Michael | (0) | - | 8. | Rikowski,Artur | (8) | - - + | |||||
2 | 6. | Schwark,Mario | (3) | - | 1. | Cordts,Ingo | FM | (15) | - - + | ||||
3 | 5. | Lenk,Ulrich | (10) | - | 2. | Distelrath,Steph | (11) | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Müller,Martin | (11) | - | 3. | Arlt,Klaus | (11) | - - + | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Rikowski,Artur | (11) | - | 4. | Müller,Martin | (11) | 0 - 1 | |||||
2 | 3. | Arlt,Klaus | (14) | - | 5. | Lenk,Ulrich | (11) | 1 - 0 | |||||
3 | 2. | Distelrath,Steph | (14) | - | 6. | Schwark,Mario | (3) | + - - | |||||
4 | 1. | Cordts,Ingo | FM | (18) | - | 7. | Wolff,Michael | (0) | + - - |
Ford Schachfreunde Köln e.V.
Vereinsmeisterschaft - Vormeisterklasse 22
SF Ralf Eisfeld ist Vereinsmeister der Vormeisterklasse !
Herzlichen Glückwunsch.
Die Ehrungen werden auf der Jahreshauptversammlung 2023 durchgeführt.
Rangliste: Endstand nach der 7. Runde vom 07.11.2022 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eisfeld,Ralf | 1773 | Ford SF Köln | GER | 5 | 1 | 1 | 18.0 | 106.0 | 72.0 | ||
2. | Sommer,Stefan | 1540 | Ford SF Köln | GER | 3 | 4 | 0 | 17.0 | 103.0 | 74.0 | ||
3. | Löffler,Hans | 1568 | Ford SF Köln | GER | 3 | 3 | 1 | 16.0 | 108.0 | 71.0 | ||
4. | Indrikson,Christi | 1350 | Ford SF Köln | GER | 4 | 1 | 2 | 16.0 | 104.0 | 61.0 | ||
5. | Jansen,Kurt | 1413 | Ford SF Köln | GER | 3 | 3 | 1 | 16.0 | 100.0 | 64.0 | ||
6. | Schmitt,Hans-Walt | 1483 | Ford SF Köln | GER | 4 | 0 | 3 | 15.0 | 103.0 | 58.0 | ||
7. | Lang,Reinhard | 1634 | Ford SF Köln | GER | 3 | 2 | 2 | 15.0 | 91.0 | 55.0 | ||
8. | Edler,Rene | 1485 | Ford SF Köln | GER | 3 | 1 | 3 | 14.0 | 98.0 | 62.0 | ||
9. | Sandmann,Walter | 1530 | Ford SF Köln | GER | 1 | 5 | 1 | 14.0 | 97.0 | 58.0 | ||
10. | Heisterkamp,Fynn | 889 | SK Köln-Südwest | GER | 3 | 2 | 1 | 14.0 | 93.0 | 58.0 | ||
11. | Schmitz,Peter | 1455 | Ford SF Köln | GER | 3 | 1 | 2 | 13.0 | 102.0 | 47.0 | ||
12. | Westphal,Gerhard | 1397 | Ford SF Köln | GER | 1 | 4 | 2 | 13.0 | 97.0 | 56.0 | ||
13. | Tollgaard,Sven | 1467 | Ford SF Köln | GER | 2 | 2 | 2 | 12.0 | 101.0 | 50.0 | ||
14. | Jansen,Michael | Ford SF Köln | - | 3 | 0 | 4 | 12.0 | 86.0 | 37.0 | |||
15. | Golderer,Benjamin | Ford SF Köln | 3 | 1 | 1 | 12.0 | 85.0 | 34.0 | ||||
16. | Osiewatsch,Arthur | 931 | Ford SF Köln | GER | 2 | 0 | 5 | 11.0 | 92.0 | 36.0 | ||
17. | Breuer,Achim | 1472 | SV Dormagen | GER | 1 | 2 | 4 | 8.0 | 94.0 | 45.0 | ||
18. | Werner,Maximilian | 1243 | Ford SF Köln | GER | 0 | 2 | 5 | 7.0 | 95.0 | 37.0 | ||
19. | Felsmann,Helmut | 1320 | * | Ford SF Köln | GER | 1 | 0 | 3 | 5.0 | 88.0 | 28.0 | |
20. | Karim,Mohammed | 1767 | * | Ford SF Köln | - | 1 | 0 | 3 | 4.0 | 85.0 | 27.0 | |
21. | Fokken,Achim | 1897 | * | Ford SF Köln | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 63.0 | 0.0 |
Ford Schachfreunde Köln e.V.
Vereinsmeisterschaft - Vormeisterklasse 22
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Fokken,Achim | () | - | 11. | Tollgaard,Sven | () | - - + | |||||
2 | 12. | Schmitz,Peter | () | - | 2. | Eisfeld,Ralf | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Karim,Mohammed | () | - | 13. | Jansen,Kurt | () | 1 - 0 | |||||
4 | 14. | Westphal,Gerhard | () | - | 4. | Lang,Reinhard | () | ½ - ½ | |||||
5 | 5. | Löffler,Hans | () | - | 15. | Indrikson,Christ | () | 1 - 0 | |||||
6 | 16. | Felsmann,Helmut | () | - | 6. | Sommer,Stefan | () | 0 - 1 | |||||
7 | 17. | Werner,Maximilia | () | - | 7. | Sandmann,Walter | () | ½ - ½ | |||||
8 | 18. | Osiewatsch,Arthu | () | - | 8. | Edler,Rene | () | 0 - 1 | |||||
9 | 9. | Schmitt,Hans-Wal | () | - | 19. | Heisterkamp,Fynn | () | 1 - 0 | |||||
10 | 20. | Jansen,Michael | () | - | 10. | Breuer,Achim | () | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Eisfeld,Ralf | (3) | - | 9. | Schmitt,Hans-Wal | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 8. | Edler,Rene | (3) | - | 3. | Karim,Mohammed | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 10. | Breuer,Achim | (3) | - | 5. | Löffler,Hans | (3) | 0 - 1 | |||||
4 | 6. | Sommer,Stefan | (3) | - | 11. | Tollgaard,Sven | (3) | 1 - 0 | |||||
5 | 4. | Lang,Reinhard | (2) | - | 17. | Werner,Maximilia | (2) | ½ - ½ | |||||
6 | 7. | Sandmann,Walter | (2) | - | 14. | Westphal,Gerhard | (2) | ½ - ½ | |||||
7 | 13. | Jansen,Kurt | (1) | - | 18. | Osiewatsch,Arthu | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 15. | Indrikson,Christ | (1) | - | 20. | Jansen,Michael | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 19. | Heisterkamp,Fynn | (1) | - | 16. | Felsmann,Helmut | (1) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Sommer,Stefan | (6) | - | 2. | Eisfeld,Ralf | (6) | 1 - 0 | |||||
2 | 5. | Löffler,Hans | (6) | - | 8. | Edler,Rene | (6) | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Karim,Mohammed | (4) | - | 15. | Indrikson,Christ | (4) | - - + | |||||
4 | 9. | Schmitt,Hans-Wal | (4) | - | 4. | Lang,Reinhard | (4) | 1 - 0 | |||||
5 | 11. | Tollgaard,Sven | (4) | - | 7. | Sandmann,Walter | (4) | ½ - ½ | |||||
6 | 14. | Westphal,Gerhard | (4) | - | 10. | Breuer,Achim | (4) | ½ - ½ | |||||
7 | 17. | Werner,Maximilia | (4) | - | 13. | Jansen,Kurt | (4) | 0 - 1 | |||||
8 | 18. | Osiewatsch,Arthu | (2) | - | 19. | Heisterkamp,Fynn | (4) | 0 - 1 | |||||
9 | 16. | Felsmann,Helmut | (2) | - | 20. | Jansen,Michael | (2) | + - - | |||||
10 | 21. | Golderer,Benjami | (0) | - | 12. | Schmitz,Peter | (1) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Löffler,Hans | (9) | - | 6. | Sommer,Stefan | (9) | ½ - ½ | |||||
2 | 2. | Eisfeld,Ralf | (7) | - | 15. | Indrikson,Christ | (7) | 1 - 0 | |||||
3 | 8. | Edler,Rene | (7) | - | 19. | Heisterkamp,Fynn | (7) | 0 - 1 | |||||
4 | 13. | Jansen,Kurt | (7) | - | 9. | Schmitt,Hans-Wal | (7) | 1 - 0 | |||||
5 | 7. | Sandmann,Walter | (6) | - | 10. | Breuer,Achim | (6) | ½ - ½ | |||||
6 | 17. | Werner,Maximilia | (5) | - | 14. | Westphal,Gerhard | (6) | 0 - 1 | |||||
7 | 4. | Lang,Reinhard | (5) | - | 16. | Felsmann,Helmut | (5) | + - - | |||||
8 | 3. | Karim,Mohammed | (4) | - | 12. | Schmitz,Peter | (4) | - - + | |||||
9 | 21. | Golderer,Benjami | (1) | - | 18. | Osiewatsch,Arthu | (3) | 1 - 0 | |||||
10 | 20. | Jansen,Michael | (2) | - | 22. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Eisfeld,Ralf | (10) | - | 5. | Löffler,Hans | (11) | 1 - 0 | |||||
2 | 6. | Sommer,Stefan | (11) | - | 13. | Jansen,Kurt | (10) | ½ - ½ | |||||
3 | 14. | Westphal,Gerhard | (9) | - | 8. | Edler,Rene | (8) | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Lang,Reinhard | (8) | - | 7. | Sandmann,Walter | (8) | 0 - 1 | |||||
5 | 15. | Indrikson,Christ | (8) | - | 9. | Schmitt,Hans-Wal | (8) | 1 - 0 | |||||
6 | 10. | Breuer,Achim | (8) | - | 12. | Schmitz,Peter | (7) | - - + | |||||
7 | 11. | Tollgaard,Sven | (6) | - | 17. | Werner,Maximilia | (6) | + - - | |||||
8 | 20. | Jansen,Michael | (5) | - | 21. | Golderer,Benjami | (4) | 0 - 1 | |||||
9 | 18. | Osiewatsch,Arthu | (4) | - | 22. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 13. | Jansen,Kurt | (12) | - | 2. | Eisfeld,Ralf | (13) | ½ - ½ | |||||
2 | 8. | Edler,Rene | (11) | - | 6. | Sommer,Stefan | (13) | ½ - ½ | |||||
3 | 7. | Sandmann,Walter | (11) | - | 5. | Löffler,Hans | (12) | ½ - ½ | |||||
4 | 12. | Schmitz,Peter | (10) | - | 15. | Indrikson,Christ | (11) | 0 - 1 | |||||
5 | 19. | Heisterkamp,Fynn | (10) | - | 14. | Westphal,Gerhard | (10) | ½ - ½ | |||||
6 | 9. | Schmitt,Hans-Wal | (9) | - | 11. | Tollgaard,Sven | (9) | 1 - 0 | |||||
7 | 10. | Breuer,Achim | (8) | - | 4. | Lang,Reinhard | (9) | - - + | |||||
8 | 18. | Osiewatsch,Arthu | (7) | - | 20. | Jansen,Michael | (6) | 0 - 1 | |||||
9 | 21. | Golderer,Benjami | (7) | - | 17. | Werner,Maximilia | (6) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 15. | Indrikson,Christ | (14) | - | 6. | Sommer,Stefan | (15) | ½ - ½ | |||||
2 | 2. | Eisfeld,Ralf | (15) | - | 7. | Sandmann,Walter | (13) | 1 - 0 | |||||
3 | 5. | Löffler,Hans | (14) | - | 13. | Jansen,Kurt | (14) | ½ - ½ | |||||
4 | 4. | Lang,Reinhard | (12) | - | 8. | Edler,Rene | (13) | 1 - 0 | |||||
5 | 14. | Westphal,Gerhard | (12) | - | 9. | Schmitt,Hans-Wal | (12) | 0 - 1 | |||||
6 | 19. | Heisterkamp,Fynn | (12) | - | 12. | Schmitz,Peter | (11) | ½ - ½ | |||||
7 | 11. | Tollgaard,Sven | (10) | - | 21. | Golderer,Benjami | (10) | ½ - ½ | |||||
8 | 20. | Jansen,Michael | (9) | - | 17. | Werner,Maximilia | (7) | + - - | |||||
9 | 10. | Breuer,Achim | (8) | - | 18. | Osiewatsch,Arthu | (8) | - - + |
Vereinsmeisterschaft 2022