Liebe Schachfreunde,
unser 26. Ford Schnellschach-Open ist erfolgreich zu Ende gegangen! Wie in unserer Ausschreibung erhofft, durften wir uns über einen wunderbaren Schachnachmittag freuen. Der sportliche Ehrgeiz kam bei den schnellen Partien und kniffligen Stellungen voll auf seine Kosten, doch auch der Spaß und der Austausch unter den Schachbegeisterten in der gewohnt lockeren Atmosphäre kamen nicht zu kurz.
- Runde 1
- Runde 2
- Runde 3
- Runde 4
- Runde 5
- Runde 6
- Runde 7
- Rangliste
- Inoffizielle Auswertung nach DWZ
- Teilnehmerliste
- Ausschreibung
Paarungsliste der 1. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schwibbert,Jonas | () | – | 16 | Löffler,Hans | () | 1 – 0 | |||
| 2 | 17 | Nikzad,Arash | () | – | 2 | Raasch,Jörg | () | 0 – 1 | |||
| 3 | 3 | Bien,Stefan | () | – | 18 | Heimfarth,Birgit | () | 1 – 0 | |||
| 4 | 19 | Niegemann,Simon | () | – | 4 | Karimi,Farhad | () | 0 – 1 | |||
| 5 | 5 | Tupac Yupanqui H | () | – | 20 | Brune,Robin | () | 1 – 0 | |||
| 6 | 21 | Franzmann,Edgar | () | – | 6 | Hülshorst,Ralf | () | 0 – 1 | |||
| 7 | 7 | Goldenstein,Arnd | () | – | 22 | Jansen,Kurt | () | 1 – 0 | |||
| 8 | 23 | Ungermann,Kim-No | () | – | 8 | Alsoliman,Osama | () | 0 – 1 | |||
| 9 | 9 | Ziskoven,Guido | () | – | 24 | Hartmann,Niko | () | 1 – 0 | |||
| 10 | 25 | Taban,Armin | () | – | 10 | Müller,Martin | () | 0 – 1 | |||
| 11 | 11 | Erkelenz,Fynn | () | – | 26 | Mag,Martina | () | 1 – 0 | |||
| 12 | 27 | Osiewatsch,Arthu | () | – | 12 | Schmitz,Peter | () | 0 – 1 | |||
| 13 | 13 | Ufer,Max | () | – | 28 | Longobardi, Mari | () | 1 – 0 | |||
| 14 | 29 | Ankory,Fadi | () | – | 14 | Freitag,Joshua | () | 0 – 1 | |||
| 15 | 15 | Klug,Thomas Seba | () | – | 30 | Spötter,Lawrence | () | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Alsoliman,Osama | (1) | – | 1 | Schwibbert,Jonas | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | 2 | Raasch,Jörg | (1) | – | 9 | Ziskoven,Guido | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | 10 | Müller,Martin | (1) | – | 3 | Bien,Stefan | (1) | 0 – 1 | |||
| 4 | 4 | Karimi,Farhad | (1) | – | 11 | Erkelenz,Fynn | (1) | 1 – 0 | |||
| 5 | 12 | Schmitz,Peter | (1) | – | 5 | Tupac Yupanqui H | (1) | 0 – 1 | |||
| 6 | 6 | Hülshorst,Ralf | (1) | – | 13 | Ufer,Max | (1) | 0 – 1 | |||
| 7 | 14 | Freitag,Joshua | (1) | – | 7 | Goldenstein,Arnd | (1) | 0 – 1 | |||
| 8 | 30 | Spötter,Lawrence | (1) | – | 17 | Nikzad,Arash | (0) | 1 – 0 | |||
| 9 | 24 | Hartmann,Niko | (0) | – | 15 | Klug,Thomas Seba | (0) | 0 – 1 | |||
| 10 | 16 | Löffler,Hans | (0) | – | 23 | Ungermann,Kim-No | (0) | 1 – 0 | |||
| 11 | 18 | Heimfarth,Birgit | (0) | – | 25 | Taban,Armin | (0) | 1 – 0 | |||
| 12 | 26 | Mag,Martina | (0) | – | 19 | Niegemann,Simon | (0) | 0 – 1 | |||
| 13 | 20 | Brune,Robin | (0) | – | 27 | Osiewatsch,Arthu | (0) | 1 – 0 | |||
| 14 | 28 | Longobardi, Mari | (0) | – | 21 | Franzmann,Edgar | (0) | 0 – 1 | |||
| 15 | 22 | Jansen,Kurt | (0) | – | 29 | Ankory,Fadi | (0) | 0 – 1 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Paarungsliste der 3. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schwibbert,Jonas | (2) | – | 5 | Tupac Yupanqui H | (2) | 0 – 1 | |||
| 2 | 7 | Goldenstein,Arnd | (2) | – | 2 | Raasch,Jörg | (2) | 0 – 1 | |||
| 3 | 3 | Bien,Stefan | (2) | – | 30 | Spötter,Lawrence | (2) | 1 – 0 | |||
| 4 | 13 | Ufer,Max | (2) | – | 4 | Karimi,Farhad | (2) | 0 – 1 | |||
| 5 | 15 | Klug,Thomas Seba | (1) | – | 6 | Hülshorst,Ralf | (1) | 0 – 1 | |||
| 6 | 16 | Löffler,Hans | (1) | – | 8 | Alsoliman,Osama | (1) | 0 – 1 | |||
| 7 | 9 | Ziskoven,Guido | (1) | – | 18 | Heimfarth,Birgit | (1) | 1 – 0 | |||
| 8 | 19 | Niegemann,Simon | (1) | – | 10 | Müller,Martin | (1) | 1 – 0 | |||
| 9 | 11 | Erkelenz,Fynn | (1) | – | 20 | Brune,Robin | (1) | 0 – 1 | |||
| 10 | 29 | Ankory,Fadi | (1) | – | 12 | Schmitz,Peter | (1) | 1 – 0 | |||
| 11 | 21 | Franzmann,Edgar | (1) | – | 14 | Freitag,Joshua | (1) | 0 – 1 | |||
| 12 | 17 | Nikzad,Arash | (0) | – | 26 | Mag,Martina | (0) | 1 – 0 | |||
| 13 | 25 | Taban,Armin | (0) | – | 22 | Jansen,Kurt | (0) | 1 – 0 | |||
| 14 | 23 | Ungermann,Kim-No | (0) | – | 28 | Longobardi, Mari | (0) | 1 – 0 | |||
| 15 | 27 | Osiewatsch,Arthu | (0) | – | 24 | Hartmann,Niko | (0) | 0 – 1 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Paarungsliste der 4. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Raasch,Jörg | (3) | – | 4 | Karimi,Farhad | (3) | ½ – ½ | |||
| 2 | 5 | Tupac Yupanqui H | (3) | – | 3 | Bien,Stefan | (3) | ½ – ½ | |||
| 3 | 14 | Freitag,Joshua | (2) | – | 1 | Schwibbert,Jonas | (2) | 0 – 1 | |||
| 4 | 6 | Hülshorst,Ralf | (2) | – | 19 | Niegemann,Simon | (2) | 1 – 0 | |||
| 5 | 20 | Brune,Robin | (2) | – | 7 | Goldenstein,Arnd | (2) | 0 – 1 | |||
| 6 | 8 | Alsoliman,Osama | (2) | – | 13 | Ufer,Max | (2) | 1 – 0 | |||
| 7 | 30 | Spötter,Lawrence | (2) | – | 9 | Ziskoven,Guido | (2) | 0 – 1 | |||
| 8 | 10 | Müller,Martin | (1) | – | 29 | Ankory,Fadi | (2) | 1 – 0 | |||
| 9 | 18 | Heimfarth,Birgit | (1) | – | 11 | Erkelenz,Fynn | (1) | 0 – 1 | |||
| 10 | 12 | Schmitz,Peter | (1) | – | 21 | Franzmann,Edgar | (1) | 0 – 1 | |||
| 11 | 23 | Ungermann,Kim-No | (1) | – | 15 | Klug,Thomas Seba | (1) | 0 – 1 | |||
| 12 | 24 | Hartmann,Niko | (1) | – | 16 | Löffler,Hans | (1) | 0 – 1 | |||
| 13 | 25 | Taban,Armin | (1) | – | 17 | Nikzad,Arash | (1) | 1 – 0 | |||
| 14 | 22 | Jansen,Kurt | (0) | – | 27 | Osiewatsch,Arthu | (0) | 1 – 0 | |||
| 15 | 26 | Mag,Martina | (0) | – | 28 | Longobardi, Mari | (0) | 0 – 1 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Paarungsliste der 5. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bien,Stefan | (3½) | – | 2 | Raasch,Jörg | (3½) | ½ – ½ | |||
| 2 | 4 | Karimi,Farhad | (3½) | – | 5 | Tupac Yupanqui H | (3½) | 0 – 1 | |||
| 3 | 1 | Schwibbert,Jonas | (3) | – | 6 | Hülshorst,Ralf | (3) | 1 – 0 | |||
| 4 | 7 | Goldenstein,Arnd | (3) | – | 8 | Alsoliman,Osama | (3) | 0 – 1 | |||
| 5 | 9 | Ziskoven,Guido | (3) | – | 11 | Erkelenz,Fynn | (2) | 0 – 1 | |||
| 6 | 16 | Löffler,Hans | (2) | – | 10 | Müller,Martin | (2) | 0 – 1 | |||
| 7 | 13 | Ufer,Max | (2) | – | 30 | Spötter,Lawrence | (2) | 0 – 1 | |||
| 8 | 19 | Niegemann,Simon | (2) | – | 14 | Freitag,Joshua | (2) | 1 – 0 | |||
| 9 | 15 | Klug,Thomas Seba | (2) | – | 25 | Taban,Armin | (2) | 0 – 1 | |||
| 10 | 29 | Ankory,Fadi | (2) | – | 20 | Brune,Robin | (2) | 0 – 1 | |||
| 11 | 21 | Franzmann,Edgar | (2) | – | 18 | Heimfarth,Birgit | (1) | 0 – 1 | |||
| 12 | 12 | Schmitz,Peter | (1) | – | 23 | Ungermann,Kim-No | (1) | 1 – 0 | |||
| 13 | 17 | Nikzad,Arash | (1) | – | 24 | Hartmann,Niko | (1) | 1 – 0 | |||
| 14 | 28 | Longobardi, Mari | (1) | – | 22 | Jansen,Kurt | (1) | 0 – 1 | |||
| 15 | 27 | Osiewatsch,Arthu | (0) | – | 26 | Mag,Martina | (0) | 0 – 1 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Paarungsliste der 6. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Tupac Yupanqui H | (4½) | – | 2 | Raasch,Jörg | (4) | ½ – ½ | |||
| 2 | 8 | Alsoliman,Osama | (4) | – | 3 | Bien,Stefan | (4) | ½ – ½ | |||
| 3 | 4 | Karimi,Farhad | (3½) | – | 1 | Schwibbert,Jonas | (4) | 1 – 0 | |||
| 4 | 6 | Hülshorst,Ralf | (3) | – | 25 | Taban,Armin | (3) | 1 – 0 | |||
| 5 | 10 | Müller,Martin | (3) | – | 7 | Goldenstein,Arnd | (3) | ½ – ½ | |||
| 6 | 20 | Brune,Robin | (3) | – | 9 | Ziskoven,Guido | (3) | – – + | |||
| 7 | 11 | Erkelenz,Fynn | (3) | – | 19 | Niegemann,Simon | (3) | 0 – 1 | |||
| 8 | 30 | Spötter,Lawrence | (3) | – | 12 | Schmitz,Peter | (2) | 1 – 0 | |||
| 9 | 21 | Franzmann,Edgar | (2) | – | 13 | Ufer,Max | (2) | 0 – 1 | |||
| 10 | 14 | Freitag,Joshua | (2) | – | 16 | Löffler,Hans | (2) | 1 – 0 | |||
| 11 | 22 | Jansen,Kurt | (2) | – | 15 | Klug,Thomas Seba | (2) | 0 – 1 | |||
| 12 | 18 | Heimfarth,Birgit | (2) | – | 29 | Ankory,Fadi | (2) | 1 – 0 | |||
| 13 | 28 | Longobardi, Mari | (1) | – | 17 | Nikzad,Arash | (2) | 0 – 1 | |||
| 14 | 24 | Hartmann,Niko | (1) | – | 26 | Mag,Martina | (1) | 1 – 0 | |||
| 15 | 23 | Ungermann,Kim-No | (1) | – | 27 | Osiewatsch,Arthu | (0) | 1 – 0 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Paarungsliste der 7. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Tupac Yupanqui H | (5) | – | 8 | Alsoliman,Osama | (4½) | 0 – 1 | |||
| 2 | 3 | Bien,Stefan | (4½) | – | 4 | Karimi,Farhad | (4½) | 1 – 0 | |||
| 3 | 2 | Raasch,Jörg | (4½) | – | 6 | Hülshorst,Ralf | (4) | 1 – 0 | |||
| 4 | 1 | Schwibbert,Jonas | (4) | – | 30 | Spötter,Lawrence | (4) | 1 – 0 | |||
| 5 | 19 | Niegemann,Simon | (4) | – | 9 | Ziskoven,Guido | (4) | ½ – ½ | |||
| 6 | 7 | Goldenstein,Arnd | (3½) | – | 11 | Erkelenz,Fynn | (3) | 1 – 0 | |||
| 7 | 13 | Ufer,Max | (3) | – | 10 | Müller,Martin | (3½) | 1 – 0 | |||
| 8 | 17 | Nikzad,Arash | (3) | – | 14 | Freitag,Joshua | (3) | 0 – 1 | |||
| 9 | 15 | Klug,Thomas Seba | (3) | – | 18 | Heimfarth,Birgit | (3) | 1 – 0 | |||
| 10 | 25 | Taban,Armin | (3) | – | 21 | Franzmann,Edgar | (2) | 1 – 0 | |||
| 11 | 12 | Schmitz,Peter | (2) | – | 24 | Hartmann,Niko | (2) | 0 – 1 | |||
| 12 | 16 | Löffler,Hans | (2) | – | 22 | Jansen,Kurt | (2) | 0 – 1 | |||
| 13 | 29 | Ankory,Fadi | (2) | – | 23 | Ungermann,Kim-No | (2) | 1 – 0 | |||
| 14 | 27 | Osiewatsch,Arthu | (0) | – | 28 | Longobardi, Mari | (1) | 0 – 1 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raasch,Jörg | 2136 | M | Klub Kölner SF | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.0 | 23.5 | |
| 1 | Bien,Stefan | 2074 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.0 | 23.5 | |
| 3 | Alsoliman,Osama | 1989 | M | Klub Kölner SF | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 21.0 | |
| 4 | Tupac Yupanqui He | 2040 | M | Klub Kölner SF | PER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 24.0 | |
| 5 | Schwibbert,Jonas | 2199 | M | Klub Kölner SF | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 21.0 | |
| 6 | Karimi,Farhad | 2068 | M | Satranç Club 20 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 | 22.0 | |
| 7 | Goldenstein,Arnd | 1989 | M | Klub Kölner SF | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 19.0 | |
| 8 | Ziskoven,Guido | 1862 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 18.5 | |
| 9 | Niegemann,Simon | 1422 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 16.5 | |
| 10 | Hülshorst,Ralf | 2039 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 18.0 | |
| 11 | Spötter,Lawrence | M | Klub Kölner SF | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 18.0 | |||
| 12 | Ufer,Max | 1663 | M | Klub Kölner SF | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 16.0 | |
| 13 | Freitag,Joshua | 1650 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 15.0 | |
| 14 | Klug,Thomas Sebas | 1634 | M | Klub Kölner SF | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 13.0 | |
| 15 | Taban,Armin | 1063 | M | Klub Kölner SF | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 13.0 | |
| 16 | Müller,Martin | 1835 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 15.0 | |
| 17 | Erkelenz,Fynn | 1784 | M | Klub Kölner SF | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 14.0 | |
| 18 | Heimfarth,Birgit | 1476 | W | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 11.0 | |
| 19 | Nikzad,Arash | 1524 | M | Klub Kölner SF | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 10.0 | ||
| 20 | Brune,Robin | 1415 | * | Ford SF Köln e. | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.5 | 14.0 | ||
| 21 | Ankory,Fadi | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 12.0 | |||||
| 22 | Jansen,Kurt | 1320 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 8.0 | |
| 23 | Hartmann,Niko | 1206 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 8.0 | |
| 24 | Löffler,Hans | 1524 | M | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 10.0 | |
| 25 | Franzmann,Edgar | 1394 | M | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 10.0 | |
| 26 | Schmitz,Peter | 1696 | M | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 10.0 | |
| 27 | Ungermann,Kim-Nor | 1234 | M | SF Lennep | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 7.0 | |
| 28 | Longobardi, Mario | M | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 5.0 | ||||
| 29 | Mag,Martina | 1042 | * | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.5 | 3.0 | |
| 30 | Osiewatsch,Arthur | 955 | M | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 17.0 | 0.0 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Hinweis
Die Paarungen, Ergebnisse und DWZ-Auswertungen auf der Homepage der Ford Schachfreunde Köln e.V. sind, solange nicht anders gekennzeichnet, inoffiziell und nicht verbindlich!
Offizielle DWZ-Wertungen sind ausschließlich auf der Seite des Deutschen Schachbundes einsehbar. Vereinsmitglieder der Ford Schachfreunde Köln e.V. finden diese Angaben auf der Vereinsseite des deutschen Schachbundes.
