Mitgliederliste

In dieser Tabelle sind alle unsere derzeitigen Mitglieder nach Spielstärke aufgelistet. Die Spielstärke wird anhand der DWZ bestimmt. Die Tabelle wird automatisch durch DeWIS aktualisiert.

Rang Name DWZ Auswertungen ELO FIDE-Titel Status
1 Distelrath, Stephan 2123 105 2066
2 Cordts, Ingo 2118 239 2143 FM
3 Schunk, Thomas 2115 27 2238 CM
4 Dahm, Bernd 2077 86 2063 Passiv
5 Orentlikher, Mikhail 2000 52
6 Lambertz, Michael 1982 175 1955 Passiv
7 Reichelt, Frank 1961 96
8 Mays, Stephan 1947 116 2008
9 Arlt, Klaus 1883 162 2004 Passiv
10 Fokken, Achim 1855 121 1992
11 Ziskoven, Guido 1845 13
12 Schwark, Mario 1835 159 1940 Passiv
13 Bekritski, Evgeni 1826 92
14 Tomada, Frank 1794 98
15 Miranda Laferte, Erick 1787 31 1882
16 Schwis, Joachim 1766 106 1940 Passiv
17 Müller, Martin 1738 81 1857
18 Karim, Mohammed 1694 12
19 Hoffmann, Michael 1689 53 1891 Passiv
20 Lang, Reinhard 1680 27
21 Heisterkamp, Fynn 1667 12 Passiv
22 Eisfeld, Ralf 1658 10
23 Löffler, Hans 1633 125 1905
24 Juric, Marko 1586 58
25 Winzer, Michael 1586 52 1714
26 Sommer, Stefan 1557 37 1755
27 Edler, Rene 1515 23 1632
28 Lenk, Ulrich 1512 118
29 Bruske, Mika 1508 4
30 Rikowski, Artur 1490 84
31 Heimfarth, Birgit 1476 22 1792
32 Golderer, Benjamin 1476 14 1655
33 Tollgaard, Sven 1473 128
34 Aquilino, Pasquale 1471 78 1686
35 Schmitt, Hans-Walter 1465 15
36 Sandmann, Walter 1453 96
37 Breuer, Achim 1448 96 1701 Passiv
38 Klein, Markus 1431 54
39 Schiffer, Hans Joachim 1411 79
40 Ley, Michael 1411 27 1759
41 Schmitz, Peter 1401 92
42 Indrikson, Christian 1401 14 1702
43 Meier, Franz 1390 130
44 Freitag, Joshua 1386 4
45 Werner, Maximilian 1362 14
46 Jansen, Kurt 1330 143
47 Westphal, Gerhard 1329 70
48 Brune, Robin 1321 5
49 Mayrhörmann, Marc 1312 5
50 Schiefer, Arne 1291 3
51 Turan, Ahmet 1251 6
52 Adam, Marius 1219 15
53 Hartmann, Niko 1110 3
54 Jansen, Michael 1076 8
55 Mag, Martina 1067 70
56 Schumacher, Moritz 1054 4
57 Ryhs, Jolanthe 968 3
58 Osiewatsch, Arthur 938 56
59 Gupta, Sajan 795 1
60 Vollmers, Hugo
61 Savluk, Kaan
62 Cherif, Ismail
63 Wu, Weiran
64 Schneider, Vladimir
65 Besiroglu, Tim
66 Heinz, Nicolai
67 Kurup, Atharv Rahul
68 Scheljubski, Samuel
69 Keller, Julian
70 Yücel, Tayfun
71 El Ouariachi, Ilyas
72 Schäfer, Bruno
73 Dönmez, Devran
74 Dönmez, Delil
75 Kokott, Leon
76 Isbruch, Felix
77 Kremers, Magnus
78 Dinesh, Keerthan
79 Ruhland, Laurenz
80 Oertel, Konstantin

Legende

DWZDeutsche Wertungszahl des Deutschen Schachbundes, der Dachverband des Schach in Deutschland.
AuswAnzahl der für dieses Mitglied durchgeführten DWZ-Auswertungen.
ELOWertungszahl der FIDE, des Weltschachverbandes.
FIDE-TitelSchach-Titel des Mitgliedes. Eine Auflistung möglicher Titel in Deutschland finden Sie auf der Wikipedia. Der Deutsche Schachbund vergibt selbst keine Titel mehr, sondern nur noch die FIDE. Ein Nationaler Meister unterhalb des FIDE-Meisters wird in Deutschland also nicht mehr vergeben.
StatusWenn eine passive Mitgliedschaft vorliegt, so wird dies mit P gekennzeichnet. Diese Mitglieder sind für die Mannschaftskämpfe im Ligabetrieb nicht für die Ford Schachfreunde spielberechtigt.
Nach oben scrollen