Aktueller Hinweis zu den Ergebnissen und Auslosungen
Liebe Teilnehmer,
das Turnier ist in vollem Gange. Aus aktuellem Anlass haben wir eine dringende Bitte an alle Mitspieler:
Bitte seht von Anrufen und E-Mails ab, in denen nach dem Veröffentlichungszeitpunkt der Ergebnisse oder der nächsten Auslosung gefragt wird.
Wir aktualisieren die Webseite, sobald die Daten fertig aufbereitet sind. Vorherige Nachfragen beschleunigen diesen Vorgang nicht. Die Organisation und Auswertung des Turniers erfolgt ehrenamtlich neben unseren regulären Berufen und privaten Verpflichtungen.
Kurz gesagt: Wenn die Auslosung online ist, ist sie online. Bis dahin bitten wir um etwas Geduld.
Vielen Dank für euer Verständnis und weiterhin viel Erfolg am Brett!
Die Eckdaten auf einen Blick
- Datum: 11.05.2026 bis 29.06.2026 (siehe Zeitplan)
- Modus: 7 Runden Schweizer System
- Teilnehmerlimit: Max. 80 Spieler
- Auswertung: Das Turnier wird nach DWZ ausgewertet.
- Bedenkzeit: 90 Min. / Partie + 30 Sek. Inkrement je Zug (ab Zug 1).
Zeitplan
| Runde | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Runde 1 | 11.05.2026 | 18:30 Uhr |
| Runde 2 | 18.05.2026 | 18:00 Uhr |
| Runde 3 | 01.06.2026 | 18:00 Uhr |
| Runde 4 | 08.06.2026 | 18:00 Uhr |
| Runde 5 | 15.06.2026 | 18:00 Uhr |
| Runde 6 | 22.06.2026 | 18:00 Uhr |
| Runde 7 | 29.06.2026 | 18:00 Uhr |
| Siegerehrung | 29.06.2026 | ca. 22:00 Uhr |
- Runde 1
- Runde 2
- Runde 3
- Runde 4
- Runde 5
- Runde 6
- Runde 7
- Rangliste
- Inoffizielle Auswertung nach DWZ
- Teilnehmerliste
- Ausschreibung
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schwibbert,Jonas | 2133 | () | – | 39 | Kühlwein,Ralf | 1533 | () | 1 – 0 | |
| 2 | 41 | Trebst,Felix | 1506 | () | – | 2 | Bien,Stefan | 2056 | () | 0 – 1 | |
| 3 | 3 | Hülshorst,Ralf | 2039 | () | – | 42 | Golderer,Benjamin | 1505 | () | 1 – 0 | |
| 4 | 43 | Jeuken,Thomas | 1498 | () | – | 5 | Eigemann,Frederik | 1961 | () | 0 – 1 | |
| 5 | 6 | Fokken,Achim | 1934 | () | – | 44 | Kronseder,Michael | 1492 | () | 1 – 0 | |
| 6 | 45 | Heimfarth,Birgit | 1476 | () | – | 7 | Praszczalek,Jakub | 1887 | () | 0 – 1 | |
| 7 | 8 | Nichte,Philipp | 1884 | () | – | 46 | Kuzey,Erol | 1462 | () | 0 – 1 | |
| 8 | 47 | Schmitt,Hans-Walter | 1435 | () | – | 9 | Ye,Philipp | 1883 | () | 0 – 1 | |
| 9 | 10 | Arlt,Klaus | 1855 | () | – | 48 | Breuer,Achim | 1428 | () | 1 – 0 | |
| 10 | 49 | Schüers,Christian | 1426 | () | – | 11 | Schwark,Mario | 1835 | () | 0 – 1 | |
| 11 | 12 | Rausch,Linus | 1826 | () | – | 51 | Nikzad,Arash | 1399 | () | 1 – 0 | |
| 12 | 53 | Ley,Michael | 1364 | () | – | 13 | Janknecht,Eckart | 1817 | () | 0 – 1 | |
| 13 | 14 | Ivic,Roman | 1812 | () | – | 54 | Schiffer,Hans Joachim | 1358 | () | 1 – 0 | |
| 14 | 55 | Worbs,Jürgen | 1355 | () | – | 15 | Kemper,Michael | 1812 | () | 0 – 1 | |
| 15 | 16 | Erkelenz,Fynn | 1812 | () | – | 56 | Skorupa,Hans-Ingo | 1342 | () | 1 – 0 | |
| 16 | 57 | Westphal,Gerhard | 1304 | () | – | 17 | Müller,Martin | 1803 | () | 0 – 1 | |
| 17 | 18 | Schlenter,Rüdiger | 1800 | () | – | 58 | Werner,Maximilian | 1304 | () | 1 – 0 | |
| 18 | 59 | Heemann,Peter | 1296 | () | – | 19 | Hennig,Edgar Paul | 1784 | () | 0 – 1 | |
| 19 | 20 | Schilling,Frank | 1772 | () | – | 60 | Purgstaller,Markus | 1291 | () | 1 – 0 | |
| 20 | 61 | Ananaba,Dominik | 1270 | () | – | 21 | Gutt,Oswald | 1748 | () | 0 – 1 | |
| 21 | 22 | Ufer,Max | 1719 | () | – | 62 | Hartmann,Niko | 1223 | () | 1 – 0 | |
| 22 | 63 | Jansen,Kurt | 1208 | () | – | 23 | Eisfeld,Ralf | 1685 | () | ½ – ½ | |
| 23 | 24 | Plitzner,Hans Joachim | 1681 | () | – | 64 | Ryhs,Jolanthe | 1094 | () | 1 – 0 | |
| 24 | 65 | Steinhausen,Karl-Hein | 1086 | () | – | 25 | Hiendl,Robert | 1673 | () | 1 – 0 | |
| 25 | 26 | Lang,Reinhard | 1664 | () | – | 66 | Taban,Armin | 1062 | () | ½ – ½ | |
| 26 | 67 | Mag,Martina | 1058 | () | – | 27 | Nielsen,Jürgen | 1659 | () | 0 – 1 | |
| 27 | 29 | Klug,Thomas Sebastian | 1634 | () | – | 68 | Osiewatsch,Arthur | 955 | () | 1 – 0 | |
| 28 | 69 | Glaser,Tatjana | 794 | () | – | 30 | Niebel,Guido | 1610 | () | 0 – 1 | |
| 29 | 31 | Yildiran,Sinan | 1600 | () | – | 70 | Quadflieg,Ingo | 790 | () | 1 – 0 | |
| 30 | 71 | El Attabi, Hicham | () | – | 32 | Lenk,Ulrich | 1570 | () | ½ – ½ | ||
| 31 | 33 | Schmidt,Alexander | 1559 | () | – | 72 | Kuhn,Louis | () | 1 – 0 | ||
| 32 | 73 | Baloochi,Arad | () | – | 34 | Kucharewicz,Lukas | 1550 | () | 0 – 1 | ||
| 33 | 35 | Löffler,Hans | 1545 | () | – | 74 | Calderon Carlos, Vict | () | 0 – 1 | ||
| 34 | 75 | Gökbel,Ilker | () | – | 36 | Niegemann,Simon | 1541 | () | – – + | ||
| 35 | 37 | Steffens,Markus | 1539 | () | – | 76 | Meier,Ralf | () | 1 – 0 | ||
| 36 | 77 | Ertem,Melinda | () | – | 38 | Sommer,Stefan | 1536 | () | 0 – 1 |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Hennig,Edgar Paul | 1784 | (1) | – | 1 | Schwibbert,Jonas | 2133 | (1) | 0 – 1 | |
| 2 | 2 | Bien,Stefan | 2056 | (1) | – | 20 | Schilling,Frank | 1772 | (1) | 1 – 0 | |
| 3 | 21 | Gutt,Oswald | 1748 | (1) | – | 3 | Hülshorst,Ralf | 2039 | (1) | ½ – ½ | |
| 4 | 5 | Eigemann,Frederik | 1961 | (1) | – | 22 | Ufer,Max | 1719 | (1) | 1 – 0 | |
| 5 | 27 | Nielsen,Jürgen | 1659 | (1) | – | 6 | Fokken,Achim | 1934 | (1) | 0 – 1 | |
| 6 | 7 | Praszczalek,Jakub | 1887 | (1) | – | 24 | Plitzner,Hans Joachim | 1681 | (1) | 0 – 1 | |
| 7 | 9 | Ye,Philipp | 1883 | (1) | – | 29 | Klug,Thomas Sebastian | 1634 | (1) | 1 – 0 | |
| 8 | 30 | Niebel,Guido | 1610 | (1) | – | 10 | Arlt,Klaus | 1855 | (1) | ½ – ½ | |
| 9 | 11 | Schwark,Mario | 1835 | (1) | – | 31 | Yildiran,Sinan | 1600 | (1) | 0 – 1 | |
| 10 | 34 | Kucharewicz,Lukas | 1550 | (1) | – | 12 | Rausch,Linus | 1826 | (1) | 0 – 1 | |
| 11 | 13 | Janknecht,Eckart | 1817 | (1) | – | 33 | Schmidt,Alexander | 1559 | (1) | ½ – ½ | |
| 12 | 36 | Niegemann,Simon | 1541 | (1) | – | 14 | Ivic,Roman | 1812 | (1) | 0 – 1 | |
| 13 | 15 | Kemper,Michael | 1812 | (1) | – | 37 | Steffens,Markus | 1539 | (1) | 1 – 0 | |
| 14 | 38 | Sommer,Stefan | 1536 | (1) | – | 16 | Erkelenz,Fynn | 1812 | (1) | 0 – 1 | |
| 15 | 17 | Müller,Martin | 1803 | (1) | – | 65 | Steinhausen,Karl-Hein | 1086 | (1) | 1 – 0 | |
| 16 | 46 | Kuzey,Erol | 1462 | (1) | – | 18 | Schlenter,Rüdiger | 1800 | (1) | ½ – ½ | |
| 17 | 23 | Eisfeld,Ralf | 1685 | (½) | – | 71 | El Attabi, Hicham | (½) | 0 – 1 | ||
| 18 | 32 | Lenk,Ulrich | 1570 | (½) | – | 26 | Lang,Reinhard | 1664 | (½) | ½ – ½ | |
| 19 | 66 | Taban,Armin | 1062 | (½) | – | 63 | Jansen,Kurt | 1208 | (½) | 1 – 0 | |
| 20 | 4 | Tupac Yupanqui Herrer | 1981 | (0) | – | 55 | Worbs,Jürgen | 1355 | (0) | 1 – 0 | |
| 21 | 56 | Skorupa,Hans-Ingo | 1342 | (0) | – | 8 | Nichte,Philipp | 1884 | (0) | 0 – 1 | |
| 22 | 25 | Hiendl,Robert | 1673 | (0) | – | 57 | Westphal,Gerhard | 1304 | (0) | 1 – 0 | |
| 23 | 58 | Werner,Maximilian | 1304 | (0) | – | 28 | Hoffmann,Michael | 1656 | (0) | ½ – ½ | |
| 24 | 60 | Purgstaller,Markus | 1291 | (0) | – | 35 | Löffler,Hans | 1545 | (0) | ½ – ½ | |
| 25 | 39 | Kühlwein,Ralf | 1533 | (0) | – | 59 | Heemann,Peter | 1296 | (0) | 0 – 1 | |
| 26 | 40 | Gail,Edgar | 1520 | (0) | – | 61 | Ananaba,Dominik | 1270 | (0) | 0 – 1 | |
| 27 | 62 | Hartmann,Niko | 1223 | (0) | – | 41 | Trebst,Felix | 1506 | (0) | 0 – 1 | |
| 28 | 42 | Golderer,Benjamin | 1505 | (0) | – | 67 | Mag,Martina | 1058 | (0) | 1 – 0 | |
| 29 | 64 | Ryhs,Jolanthe | 1094 | (0) | – | 43 | Jeuken,Thomas | 1498 | (0) | 1 – 0 | |
| 30 | 44 | Kronseder,Michael | 1492 | (0) | – | 69 | Glaser,Tatjana | 794 | (0) | 1 – 0 | |
| 31 | 68 | Osiewatsch,Arthur | 955 | (0) | – | 45 | Heimfarth,Birgit | 1476 | (0) | 0 – 1 | |
| 32 | 70 | Quadflieg,Ingo | 790 | (0) | – | 47 | Schmitt,Hans-Walter | 1435 | (0) | 0 – 1 | |
| 33 | 48 | Breuer,Achim | 1428 | (0) | – | 73 | Baloochi,Arad | (0) | ½ – ½ | ||
| 34 | 72 | Kuhn,Louis | (0) | – | 49 | Schüers,Christian | 1426 | (0) | ½ – ½ | ||
| 35 | 51 | Nikzad,Arash | 1399 | (0) | – | 75 | Gökbel,Ilker | (0) | + – – | ||
| 36 | 76 | Meier,Ralf | (0) | – | 52 | Hoferichter,Michael | 1393 | (0) | ½ – ½ | ||
| 37 | 54 | Schiffer,Hans Joachim | 1358 | (0) | – | 77 | Ertem,Melinda | (0) | + – – |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schwibbert,Jonas | 2133 | (2) | – | 14 | Ivic,Roman | 1812 | (2) | 1 – 0 | |
| 2 | 16 | Erkelenz,Fynn | 1812 | (2) | – | 2 | Bien,Stefan | 2056 | (2) | 0 – 1 | |
| 3 | 24 | Plitzner,Hans Joachim | 1681 | (2) | – | 5 | Eigemann,Frederik | 1961 | (2) | 1 – 0 | |
| 4 | 6 | Fokken,Achim | 1934 | (2) | – | 15 | Kemper,Michael | 1812 | (2) | 1 – 0 | |
| 5 | 31 | Yildiran,Sinan | 1600 | (2) | – | 9 | Ye,Philipp | 1883 | (2) | 0 – 1 | |
| 6 | 12 | Rausch,Linus | 1826 | (2) | – | 17 | Müller,Martin | 1803 | (2) | 1 – 0 | |
| 7 | 3 | Hülshorst,Ralf | 2039 | (1½) | – | 30 | Niebel,Guido | 1610 | (1½) | 0 – 1 | |
| 8 | 10 | Arlt,Klaus | 1855 | (1½) | – | 46 | Kuzey,Erol | 1462 | (1½) | 1 – 0 | |
| 9 | 71 | El Attabi, Hicham | (1½) | – | 13 | Janknecht,Eckart | 1817 | (1½) | 0 – 1 | ||
| 10 | 18 | Schlenter,Rüdiger | 1800 | (1½) | – | 66 | Taban,Armin | 1062 | (1½) | ½ – ½ | |
| 11 | 33 | Schmidt,Alexander | 1559 | (1½) | – | 21 | Gutt,Oswald | 1748 | (1½) | 1 – 0 | |
| 12 | 37 | Steffens,Markus | 1539 | (1) | – | 4 | Tupac Yupanqui Herrer | 1981 | (1) | 0 – 1 | |
| 13 | 41 | Trebst,Felix | 1506 | (1) | – | 7 | Praszczalek,Jakub | 1887 | (1) | ½ – ½ | |
| 14 | 8 | Nichte,Philipp | 1884 | (1) | – | 38 | Sommer,Stefan | 1536 | (1) | 1 – 0 | |
| 15 | 45 | Heimfarth,Birgit | 1476 | (1) | – | 11 | Schwark,Mario | 1835 | (1) | 0 – 1 | |
| 16 | 20 | Schilling,Frank | 1772 | (1) | – | 42 | Golderer,Benjamin | 1505 | (1) | 1 – 0 | |
| 17 | 22 | Ufer,Max | 1719 | (1) | – | 44 | Kronseder,Michael | 1492 | (1) | ½ – ½ | |
| 18 | 47 | Schmitt,Hans-Walter | 1435 | (1) | – | 25 | Hiendl,Robert | 1673 | (1) | 0 – 1 | |
| 19 | 51 | Nikzad,Arash | 1399 | (1) | – | 26 | Lang,Reinhard | 1664 | (1) | + – – | |
| 20 | 54 | Schiffer,Hans Joachim | 1358 | (1) | – | 27 | Nielsen,Jürgen | 1659 | (1) | ½ – ½ | |
| 21 | 29 | Klug,Thomas Sebastian | 1634 | (1) | – | 64 | Ryhs,Jolanthe | 1094 | (1) | 1 – 0 | |
| 22 | 59 | Heemann,Peter | 1296 | (1) | – | 32 | Lenk,Ulrich | 1570 | (1) | 0 – 1 | |
| 23 | 61 | Ananaba,Dominik | 1270 | (1) | – | 34 | Kucharewicz,Lukas | 1550 | (1) | 0 – 1 | |
| 24 | 74 | Calderon Carlos, Vict | (1) | – | 36 | Niegemann,Simon | 1541 | (1) | 0 – 1 | ||
| 25 | 65 | Steinhausen,Karl-Hein | 1086 | (1) | – | 23 | Eisfeld,Ralf | 1685 | (½) | 0 – 1 | |
| 26 | 28 | Hoffmann,Michael | 1656 | (½) | – | 60 | Purgstaller,Markus | 1291 | (½) | 1 – 0 | |
| 27 | 63 | Jansen,Kurt | 1208 | (½) | – | 48 | Breuer,Achim | 1428 | (½) | 1 – 0 | |
| 28 | 49 | Schüers,Christian | 1426 | (½) | – | 76 | Meier,Ralf | (½) | 0 – 1 | ||
| 29 | 52 | Hoferichter,Michael | 1393 | (½) | – | 72 | Kuhn,Louis | (½) | 0 – 1 | ||
| 30 | 73 | Baloochi,Arad | (½) | – | 58 | Werner,Maximilian | 1304 | (½) | 0 – 1 | ||
| 31 | 35 | Löffler,Hans | 1545 | (½) | – | 77 | Ertem,Melinda | (0) | + – – | ||
| 32 | 57 | Westphal,Gerhard | 1304 | (0) | – | 39 | Kühlwein,Ralf | 1533 | (0) | 1 – 0 | |
| 33 | 62 | Hartmann,Niko | 1223 | (0) | – | 40 | Gail,Edgar | 1520 | (0) | 1 – 0 | |
| 34 | 43 | Jeuken,Thomas | 1498 | (0) | – | 68 | Osiewatsch,Arthur | 955 | (0) | 1 – 0 | |
| 35 | 67 | Mag,Martina | 1058 | (0) | – | 53 | Ley,Michael | 1364 | (0) | 0 – 1 | |
| 36 | 55 | Worbs,Jürgen | 1355 | (0) | – | 70 | Quadflieg,Ingo | 790 | (0) | + – – | |
| 37 | 69 | Glaser,Tatjana | 794 | (0) | – | 56 | Skorupa,Hans-Ingo | 1342 | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Ye,Philipp | 1883 | (3) | – | 1 | Schwibbert,Jonas | 2133 | (3) | 0 – 1 | |
| 2 | 2 | Bien,Stefan | 2056 | (3) | – | 12 | Rausch,Linus | 1826 | (3) | ½ – ½ | |
| 3 | 24 | Plitzner,Hans Joachim | 1681 | (3) | – | 6 | Fokken,Achim | 1934 | (3) | ½ – ½ | |
| 4 | 13 | Janknecht,Eckart | 1817 | (2½) | – | 10 | Arlt,Klaus | 1855 | (2½) | 1 – 0 | |
| 5 | 30 | Niebel,Guido | 1610 | (2½) | – | 33 | Schmidt,Alexander | 1559 | (2½) | 1 – 0 | |
| 6 | 25 | Hiendl,Robert | 1673 | (2) | – | 4 | Tupac Yupanqui Herrer | 1981 | (2) | 0 – 1 | |
| 7 | 5 | Eigemann,Frederik | 1961 | (2) | – | 18 | Schlenter,Rüdiger | 1800 | (2) | 1 – 0 | |
| 8 | 32 | Lenk,Ulrich | 1570 | (2) | – | 8 | Nichte,Philipp | 1884 | (2) | 0 – 1 | |
| 9 | 11 | Schwark,Mario | 1835 | (2) | – | 20 | Schilling,Frank | 1772 | (2) | 0 – 1 | |
| 10 | 14 | Ivic,Roman | 1812 | (2) | – | 29 | Klug,Thomas Sebastian | 1634 | (2) | 1 – 0 | |
| 11 | 15 | Kemper,Michael | 1812 | (2) | – | 31 | Yildiran,Sinan | 1600 | (2) | – – + | |
| 12 | 51 | Nikzad,Arash | 1399 | (2) | – | 16 | Erkelenz,Fynn | 1812 | (2) | 0 – 1 | |
| 13 | 17 | Müller,Martin | 1803 | (2) | – | 36 | Niegemann,Simon | 1541 | (2) | 1 – 0 | |
| 14 | 34 | Kucharewicz,Lukas | 1550 | (2) | – | 3 | Hülshorst,Ralf | 2039 | (1½) | 0 – 1 | |
| 15 | 7 | Praszczalek,Jakub | 1887 | (1½) | – | 44 | Kronseder,Michael | 1492 | (1½) | 1 – 0 | |
| 16 | 21 | Gutt,Oswald | 1748 | (1½) | – | 63 | Jansen,Kurt | 1208 | (1½) | + – – | |
| 17 | 46 | Kuzey,Erol | 1462 | (1½) | – | 22 | Ufer,Max | 1719 | (1½) | 0 – 1 | |
| 18 | 23 | Eisfeld,Ralf | 1685 | (1½) | – | 54 | Schiffer,Hans Joachim | 1358 | (1½) | 1 – 0 | |
| 19 | 27 | Nielsen,Jürgen | 1659 | (1½) | – | 71 | El Attabi, Hicham | (1½) | 1 – 0 | ||
| 20 | 72 | Kuhn,Louis | (1½) | – | 28 | Hoffmann,Michael | 1656 | (1½) | 0 – 1 | ||
| 21 | 58 | Werner,Maximilian | 1304 | (1½) | – | 35 | Löffler,Hans | 1545 | (1½) | 0 – 1 | |
| 22 | 76 | Meier,Ralf | (1½) | – | 41 | Trebst,Felix | 1506 | (1½) | 0 – 1 | ||
| 23 | 19 | Hennig,Edgar Paul | 1784 | (1) | – | 57 | Westphal,Gerhard | 1304 | (1) | 1 – 0 | |
| 24 | 26 | Lang,Reinhard | 1664 | (1) | – | 59 | Heemann,Peter | 1296 | (1) | 1 – 0 | |
| 25 | 55 | Worbs,Jürgen | 1355 | (1) | – | 37 | Steffens,Markus | 1539 | (1) | 0 – 1 | |
| 26 | 42 | Golderer,Benjamin | 1505 | (1) | – | 61 | Ananaba,Dominik | 1270 | (1) | 0 – 1 | |
| 27 | 56 | Skorupa,Hans-Ingo | 1342 | (1) | – | 43 | Jeuken,Thomas | 1498 | (1) | 0 – 1 | |
| 28 | 64 | Ryhs,Jolanthe | 1094 | (1) | – | 45 | Heimfarth,Birgit | 1476 | (1) | 0 – 1 | |
| 29 | 74 | Calderon Carlos, Vict | (1) | – | 47 | Schmitt,Hans-Walter | 1435 | (1) | 1 – 0 | ||
| 30 | 53 | Ley,Michael | 1364 | (1) | – | 65 | Steinhausen,Karl-Hein | 1086 | (1) | 1 – 0 | |
| 31 | 48 | Breuer,Achim | 1428 | (½) | – | 62 | Hartmann,Niko | 1223 | (1) | 1 – 0 | |
| 32 | 60 | Purgstaller,Markus | 1291 | (½) | – | 49 | Schüers,Christian | 1426 | (½) | – – + | |
| 33 | 52 | Hoferichter,Michael | 1393 | (½) | – | 73 | Baloochi,Arad | (½) | 1 – 0 | ||
| 34 | 40 | Gail,Edgar | 1520 | (0) | – | 39 | Kühlwein,Ralf | 1533 | (0) | ½ – ½ | |
| 35 | 68 | Osiewatsch,Arthur | 955 | (0) | – | 67 | Mag,Martina | 1058 | (0) | 0 – 1 | |
| 36 | 69 | Glaser,Tatjana | 794 | (0) | – | 70 | Quadflieg,Ingo | 790 | (0) | + – – |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schwibbert,Jonas | 2133 | (4) | – | 2 | Bien,Stefan | 2056 | (3½) | ½ – ½ | |
| 2 | 6 | Fokken,Achim | 1934 | (3½) | – | 13 | Janknecht,Eckart | 1817 | (3½) | ½ – ½ | |
| 3 | 12 | Rausch,Linus | 1826 | (3½) | – | 24 | Plitzner,Hans Joachim | 1681 | (3½) | 1 – 0 | |
| 4 | 4 | Tupac Yupanqui Herrer | 1981 | (3) | – | 30 | Niebel,Guido | 1610 | (3½) | 1 – 0 | |
| 5 | 16 | Erkelenz,Fynn | 1812 | (3) | – | 5 | Eigemann,Frederik | 1961 | (3) | 1 – 0 | |
| 6 | 8 | Nichte,Philipp | 1884 | (3) | – | 31 | Yildiran,Sinan | 1600 | (3) | ½ – ½ | |
| 7 | 20 | Schilling,Frank | 1772 | (3) | – | 14 | Ivic,Roman | 1812 | (3) | 1 – 0 | |
| 8 | 10 | Arlt,Klaus | 1855 | (2½) | – | 17 | Müller,Martin | 1803 | (3) | 0 – 1 | |
| 9 | 3 | Hülshorst,Ralf | 2039 | (2½) | – | 23 | Eisfeld,Ralf | 1685 | (2½) | 1 – 0 | |
| 10 | 28 | Hoffmann,Michael | 1656 | (2½) | – | 7 | Praszczalek,Jakub | 1887 | (2½) | – – + | |
| 11 | 21 | Gutt,Oswald | 1748 | (2½) | – | 27 | Nielsen,Jürgen | 1659 | (2½) | ½ – ½ | |
| 12 | 35 | Löffler,Hans | 1545 | (2½) | – | 22 | Ufer,Max | 1719 | (2½) | 1 – 0 | |
| 13 | 33 | Schmidt,Alexander | 1559 | (2½) | – | 11 | Schwark,Mario | 1835 | (2) | 0 – 1 | |
| 14 | 15 | Kemper,Michael | 1812 | (2) | – | 51 | Nikzad,Arash | 1399 | (2) | 1 – 0 | |
| 15 | 18 | Schlenter,Rüdiger | 1800 | (2) | – | 53 | Ley,Michael | 1364 | (2) | + – – | |
| 16 | 36 | Niegemann,Simon | 1541 | (2) | – | 19 | Hennig,Edgar Paul | 1784 | (2) | ½ – ½ | |
| 17 | 37 | Steffens,Markus | 1539 | (2) | – | 25 | Hiendl,Robert | 1673 | (2) | 1 – 0 | |
| 18 | 43 | Jeuken,Thomas | 1498 | (2) | – | 26 | Lang,Reinhard | 1664 | (2) | 1 – 0 | |
| 19 | 29 | Klug,Thomas Sebastian | 1634 | (2) | – | 74 | Calderon Carlos, Vict | (2) | 0 – 1 | ||
| 20 | 45 | Heimfarth,Birgit | 1476 | (2) | – | 32 | Lenk,Ulrich | 1570 | (2) | 1 – 0 | |
| 21 | 66 | Taban,Armin | 1062 | (2) | – | 34 | Kucharewicz,Lukas | 1550 | (2) | 0 – 1 | |
| 22 | 61 | Ananaba,Dominik | 1270 | (2) | – | 46 | Kuzey,Erol | 1462 | (1½) | 1 – 0 | |
| 23 | 44 | Kronseder,Michael | 1492 | (1½) | – | 58 | Werner,Maximilian | 1304 | (1½) | ½ – ½ | |
| 24 | 72 | Kuhn,Louis | (1½) | – | 48 | Breuer,Achim | 1428 | (1½) | ½ – ½ | ||
| 25 | 71 | El Attabi, Hicham | (1½) | – | 49 | Schüers,Christian | 1426 | (1½) | 0 – 1 | ||
| 26 | 54 | Schiffer,Hans Joachim | 1358 | (1½) | – | 63 | Jansen,Kurt | 1208 | (1½) | 0 – 1 | |
| 27 | 38 | Sommer,Stefan | 1536 | (1) | – | 76 | Meier,Ralf | (1½) | 1 – 0 | ||
| 28 | 59 | Heemann,Peter | 1296 | (1) | – | 42 | Golderer,Benjamin | 1505 | (1) | 0 – 1 | |
| 29 | 47 | Schmitt,Hans-Walter | 1435 | (1) | – | 64 | Ryhs,Jolanthe | 1094 | (1) | 1 – 0 | |
| 30 | 62 | Hartmann,Niko | 1223 | (1) | – | 55 | Worbs,Jürgen | 1355 | (1) | ½ – ½ | |
| 31 | 65 | Steinhausen,Karl-Hein | 1086 | (1) | – | 56 | Skorupa,Hans-Ingo | 1342 | (1) | 0 – 1 | |
| 32 | 57 | Westphal,Gerhard | 1304 | (1) | – | 69 | Glaser,Tatjana | 794 | (1) | 1 – 0 | |
| 33 | 67 | Mag,Martina | 1058 | (1) | – | 40 | Gail,Edgar | 1520 | (½) | 0 – 1 | |
| 34 | 60 | Purgstaller,Markus | 1291 | (½) | – | 73 | Baloochi,Arad | (½) | ½ – ½ | ||
| 35 | 70 | Quadflieg,Ingo | 790 | (0) | – | 68 | Osiewatsch,Arthur | 955 | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Rausch,Linus | 1826 | (4½) | – | 1 | Schwibbert,Jonas | 2133 | (4½) | ½ – ½ | |
| 2 | 2 | Bien,Stefan | 2056 | (4) | – | 6 | Fokken,Achim | 1934 | (4) | 1 – 0 | |
| 3 | 17 | Müller,Martin | 1803 | (4) | – | 4 | Tupac Yupanqui Herrer | 1981 | (4) | 0 – 1 | |
| 4 | 13 | Janknecht,Eckart | 1817 | (4) | – | 16 | Erkelenz,Fynn | 1812 | (4) | 1 – 0 | |
| 5 | 7 | Praszczalek,Jakub | 1887 | (3½) | – | 20 | Schilling,Frank | 1772 | (4) | + – – | |
| 6 | 31 | Yildiran,Sinan | 1600 | (3½) | – | 3 | Hülshorst,Ralf | 2039 | (3½) | 0 – 1 | |
| 7 | 30 | Niebel,Guido | 1610 | (3½) | – | 8 | Nichte,Philipp | 1884 | (3½) | ½ – ½ | |
| 8 | 35 | Löffler,Hans | 1545 | (3½) | – | 24 | Plitzner,Hans Joachim | 1681 | (3½) | 0 – 1 | |
| 9 | 5 | Eigemann,Frederik | 1961 | (3) | – | 37 | Steffens,Markus | 1539 | (3) | 1 – 0 | |
| 10 | 11 | Schwark,Mario | 1835 | (3) | – | 43 | Jeuken,Thomas | 1498 | (3) | 1 – 0 | |
| 11 | 14 | Ivic,Roman | 1812 | (3) | – | 45 | Heimfarth,Birgit | 1476 | (3) | 1 – 0 | |
| 12 | 27 | Nielsen,Jürgen | 1659 | (3) | – | 15 | Kemper,Michael | 1812 | (3) | ½ – ½ | |
| 13 | 18 | Schlenter,Rüdiger | 1800 | (3) | – | 61 | Ananaba,Dominik | 1270 | (3) | – – + | |
| 14 | 34 | Kucharewicz,Lukas | 1550 | (3) | – | 21 | Gutt,Oswald | 1748 | (3) | 1 – 0 | |
| 15 | 74 | Calderon Carlos, Vict | (3) | – | 19 | Hennig,Edgar Paul | 1784 | (2½) | 0 – 1 | ||
| 16 | 41 | Trebst,Felix | 1506 | (2½) | – | 10 | Arlt,Klaus | 1855 | (2½) | 1 – 0 | |
