Liebe Schachfreunde,
wir freuen uns sehr, euch herzlich zu unseren diesjährigen Ford Open 2026 einzuladen! Egal ob ambitionierter Vereinsspieler oder erfahrener Turnierspieler – wir bieten euch ein professionelles Umfeld, spannende Partien und eine angenehme Atmosphäre in unserem Vereinsheim.
Das Turnier wird DWZ-ausgewertet und über 7 Runden im Schweizer System gespielt. Um optimale Spielbedingungen zu gewährleisten, ist das Teilnehmerfeld auf maximal 80 Spieler begrenzt. Wir empfehlen daher eine frühzeitige Anmeldung.
Wichtige Neuerung: Angepasster Bedenkzeit-Modus
In diesem Jahr haben wir uns dazu entschieden, den Spielmodus zu straffen und an gängige internationale Standards anzupassen. Bitte beachtet die Änderung im Vergleich zum Vorjahr:
Die Bedenkzeit beträgt nun 90 Minuten für die gesamte Partie zzgl. 30 Sekunden Inkrement ab dem ersten Zug.
Die Eckdaten auf einen Blick
Hier findet ihr alle wichtigen Informationen kompakt zusammengefasst, weitere Informationen seht Ihr in unserer Ausschreibung:
- Datum: 11.05.2026 bis 29.06.2026 (siehe Zeitplan)
- Modus: 7 Runden Schweizer System
- Teilnehmerlimit: Max. 80 Spieler
- Auswertung: Das Turnier wird nach DWZ ausgewertet.
- Bedenkzeit: 90 Min. / Partie + 30 Sek. Inkrement je Zug (ab Zug 1).
Zeitplan
| Runde | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Runde 1 | 11.05.2026 | 18:30 Uhr |
| Runde 2 | 18.05.2026 | 18:00 Uhr |
| Runde 3 | 01.06.2026 | 18:00 Uhr |
| Runde 4 | 08.06.2026 | 18:00 Uhr |
| Runde 5 | 15.06.2026 | 18:00 Uhr |
| Runde 6 | 22.06.2026 | 18:00 Uhr |
| Runde 7 | 29.06.2026 | 18:00 Uhr |
| Siegerehrung | 29.06.2026 | ca. 22:00 Uhr |
- Runde 1
- Runde 2
- Runde 3
- Runde 4
- Runde 5
- Runde 6
- Runde 7
- Rangliste
- Inoffizielle Auswertung nach DWZ
- Teilnehmerliste
- Ausschreibung
Paarungsliste
Paarungsliste
Paarungsliste
Paarungsliste
Paarungsliste
Paarungsliste
Paarungsliste
Rangliste nach Runde x
Auswertung nach Runde x
Stand: 02.05.2026, 13:30 Uhr
Hinweis zur Kennzeichnung der Nachrücker
Nachrücker werden in der Teilnehmerliste in der Spalte Titel mit 1NR, 2NR usw. bezeichnet. Die Nachrückerkennzeichnung wird in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben.
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ananaba,Dominik | 1226 | Bedburger SV 1947 e. | GER | 1985 | ||
| 2 | Arlt,Klaus | 1846 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1963 | ||
| 3 | Baloochi,Arad | Ford SF Köln e .V. | 2015 | ||||
| 4 | Bien,Stefan | 2029 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1966 | ||
| 5 | Breuer,Achim | 1403 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1962 | ||
| 6 | Cordts,Ingo | FM | 2139 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1967 | |
| 7 | Ehren,Dieter | 1462 | SF Köln-Müngersdorf | GER | 1956 | ||
| 8 | Eigemann,Frederik | 1961 | M | GER | 1996 | ||
| 9 | Ertem,Melinda | W | SF Köln-Mülheim | 2007 | |||
| 10 | Fokken,Achim | 1870 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1967 | ||
| 11 | Freitag,Joshua | 1625 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1996 | ||
| 12 | Gail,Edgar | 1520 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1962 | ||
| 13 | Glaser,Tatjana | W | Schachverein 1922 Hi | 0783 | |||
| 14 | Gökbel,Ilker | 1981 | |||||
| 15 | Golderer,Benjamin | 1505 | Ford SF Köln e. V. | GER | 2000 | ||
| 16 | Gutt,Oswald | 1758 | Bergische SF 1923 Be | GER | 1959 | ||
| 17 | Hartmann,Niko | 1207 | Ford SF Köln e. V. | 1974 | |||
| 18 | Heemann,Peter | 1296 | M | SF Köln-Müngersdorf | GER | 1961 | |
| 19 | Heimfarth,Birgit | 1476 | W | Ford SF Köln e. V. | GER | 1969 | |
| 20 | Hennig,Edgar Paul | 1791 | Satranç Club 2000 e. | GER | 1955 | ||
| 21 | Hiendl,Robert | 1688 | SF Lohmar 1974 e. V. | GER | 1963 | ||
| 22 | Hoferichter,Michael | 1 | 1365 | Bergische SF 1923 Be | GER | 1957 | |
| 23 | Hoffmann,Michael | 1689 | SV 1922 Hilden | GER | 1974 | ||
| 24 | Huelshorst,Ralf | 2039 | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1960 | |
| 25 | Ivic,Roman | FM | 1813 | SV Dormagen 1947 | CRO | 1960 | |
| 26 | Janknecht,Eckart | 1817 | Kölner SK Dr. Lasker | GER | 1972 | ||
| 27 | Jansen,Kurt | 1247 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1937 | ||
| 28 | Jeuken,Thomas | 1498 | SV Opladen 1922 e. V | GER | 1964 | ||
| 29 | Kaiser,Knut | SF Köln-Müngersdorf | 1957 | ||||
| 30 | Kemper,Michael | 1812 | SV Dormagen 1947 | GER | 1965 | ||
| 31 | Klemenz,Luca | 2020 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 2002 | ||
| 32 | Klug,Thomas Sebastia | 1995 | |||||
| 33 | Kocaslan,Ali Zeki | 1050 | Satranç Club 2000 e. | GER | 1971 | ||
| 34 | Kronseder,Michael | 1492 | Brühler SK 1920 e. V | GER | 1946 | ||
| 35 | Kucharewicz,Lukas | 1521 | SF Brett vor’m Kopp | GER | 1982 | ||
| 36 | Kühlwein,Ralf | 1510 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1957 | ||
| 37 | Kuhn,Louis | Ford SF Köln e. V. | 2012 | ||||
| 38 | Kuzey,Erol | 1462 | ? | 2012 | |||
| 39 | Lang,Reinhard | 1610 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1944 | ||
| 40 | Ley,Michael | 1364 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1985 | ||
| 41 | Löffler,Hans | 1519 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1932 | ||
| 42 | Mag,Martina | 1035 | W | Ford SF Köln e. V. | GER | 1967 | |
| 43 | Meier,Ralf | Sf Köln-Müngersdorf | 1968 | ||||
| 44 | Möws,Thomas | 1759 | 1. Schach-Klub Trois | GER | 1975 | ||
| 45 | Müller,Martin | 1826 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1985 | ||
| 46 | Nichte,Philipp | 1827 | Bergische SF 1923 Be | GER | 1998 | ||
| 47 | Niebel,Guido | 1599 | Kölner SK Dr. Lasker | GER | 1969 | ||
| 48 | Niegemann,Simon | 1422 | SV Lahn.Limburg | 2005 | |||
| 49 | Nielsen,Jürgen | 1519 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1973 | ||
| 50 | Osiewatsch,Arthur | 928 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1965 | ||
| 51 | Plitzner,Hans Joachi | 1681 | Kölner SK Dr. Lasker | GER | 1962 | ||
| 52 | Praszczalek,Jakub | 1920 | SK Köln-Südwest | ? | 2010 | ||
| 53 | Prenzel,Thomas | 1379 | SK Köln-Südwest | GER | 1957 | ||
| 54 | Purgstaller,Markus | 1303 | SV Wiehl 1923 e. V. | ? | 1953 | ||
| 55 | Quadflieg,Ingo | 791 | SV Wiehl 1923 e. V. | ? | 1961 | ||
| 56 | Rikowski,Artur | 1452 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1943 | ||
| 57 | Ryhs,Jolanthe | 1084 | W | Ford SF Köln e. V. | 1961 | ||
| 58 | Sarantoglou,Panagiio | 1999 | |||||
| 59 | Schiffer,Hans Joachi | 1358 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1950 | ||
| 60 | Schilling,Frank | 1772 | Schachfreunde Lohmar | GER | 1971 | ||
| 61 | Schlenter,Rüdiger | 1800 | SV Mülheim-Nord 1931 | GER | 1965 | ||
| 62 | Schmidt,Alexander | 1559 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1970 | ||
| 63 | Schmitt,Hans-Walter | 1453 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1962 | ||
| 64 | Schüers,Christian | 1421 | Bergische SF 1923 Be | GER | 1957 | ||
| 65 | Schwark,Mario | 1841 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1960 | ||
| 66 | Schwibbert,Jonas | 2133 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1998 | ||
| 67 | Skorupa,Hans-Ingo | 1232 | SV Turm Bergheim 25 | GER | 1954 | ||
| 68 | Sommer,Stefan | 1538 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1957 | ||
| 69 | Steffens,Markus | 1538 | SF Köln-Müngersdorf | ? | 1975 | ||
| 70 | Steinhausen,Karl-Hei | 1086 | Bergische SF 1923 Be | GER | 1955 | ||
| 71 | Stuch,Hans-Ferdinand | 1410 | Godesberger SK 1929 | GER | 1951 | ||
| 72 | Taban,Armin | 1063 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1991 | ||
| 73 | Trebst,Felix | 1384 | Klub Kölner SF e. V. | ? | 2011 | ||
| 74 | Tupac,Yupacanqui Her | 1 | 2041 | Klub Kölner SF e. V. | 1995 | ||
| 75 | Ufer,Max | 1663 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1997 | ||
| 76 | Werner,Maximilian | 1304 | Ford SF Köln e. V. | ? | 2006 | ||
| 77 | Westphal,Gerhard | 1349 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1949 | ||
| 78 | Worbs,Jürgen | 1355 | Brühler SK 1920 e. V | GER | 1951 | ||
| 79 | Ye,Philipp | 1920 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 2002 | ||
| 80 | Yildiran,Sinan | 1605 | SC Bayer Leverkusen | GER | 1993 | ||
| 81 | Lenk,Ulrich | 1NR | 1570 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1964 | |
| 82 | Erkelenz,Fynn | 2NR | 1812 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 2011 | |
| 83 | Calderon Carlos,Vict | 3NR | 1989 |
Hinweis
Die Paarungen, Ergebnisse und DWZ-Auswertungen auf der Homepage der Ford Schachfreunde Köln e.V. sind, solange nicht anders gekennzeichnet, inoffiziell und nicht verbindlich!
Offizielle DWZ-Wertungen sind ausschließlich auf der Seite des Deutschen Schachbundes einsehbar. Vereinsmitglieder der Ford Schachfreunde Köln e.V. finden diese Angaben auf der Vereinsseite des deutschen Schachbundes.
