Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Distelrath,Steph | () | – | 8 | Löffler,Hans | () | 1 – 0 | |||
| 2 | 9 | Heimfarth,Birgit | () | – | 2 | Bien,Stefan | () | 0 – 1 | |||
| 3 | 3 | Dahm,Bernd | () | – | 10 | Jansen,Kurt | () | 1 – 0 | |||
| 4 | 11 | Ryhs,Jolanthe | () | – | 4 | Hülshorst,Ralf | () | 0 – 1 | |||
| 5 | 5 | Ziskoven,Guido | () | – | 12 | Osiewatsch,Arthu | () | 1 – 0 | |||
| 6 | 13 | Baloochi,Arad | () | – | 6 | Lang,Reinhard | () | 0 – 1 | |||
| 7 | 7 | Wenner,Heinz | () | – | 14 | Kuhn,Louis | () | 1 – 0 |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Hülshorst,Ralf | (1) | – | 1 | Distelrath,Steph | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | 2 | Bien,Stefan | (1) | – | 5 | Ziskoven,Guido | (1) | ½ – ½ | |||
| 3 | 6 | Lang,Reinhard | (1) | – | 3 | Dahm,Bernd | (1) | 0 – 1 | |||
| 4 | 8 | Löffler,Hans | (0) | – | 7 | Wenner,Heinz | (1) | 1 – 0 | |||
| 5 | 12 | Osiewatsch,Arthu | (0) | – | 9 | Heimfarth,Birgit | (0) | 0 – 1 | |||
| 6 | 10 | Jansen,Kurt | (0) | – | 13 | Baloochi,Arad | (0) | 1 – 0 | |||
| 7 | 14 | Kuhn,Louis | (0) | – | 11 | Ryhs,Jolanthe | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Distelrath,Steph | (2) | – | 3 | Dahm,Bernd | (2) | ½ – ½ | |||
| 2 | 4 | Hülshorst,Ralf | (1) | – | 2 | Bien,Stefan | (1½) | 1 – 0 | |||
| 3 | 5 | Ziskoven,Guido | (1½) | – | 6 | Lang,Reinhard | (1) | 1 – 0 | |||
| 4 | 7 | Wenner,Heinz | (1) | – | 10 | Jansen,Kurt | (1) | 1 – 0 | |||
| 5 | 9 | Heimfarth,Birgit | (1) | – | 8 | Löffler,Hans | (1) | 1 – 0 | |||
| 6 | 13 | Baloochi,Arad | (0) | – | 14 | Kuhn,Louis | (1) | 0 – 1 | |||
| 7 | 11 | Ryhs,Jolanthe | (0) | – | 12 | Osiewatsch,Arthu | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dahm,Bernd | (2½) | – | 5 | Ziskoven,Guido | (2½) | 1 – 0 | |||
| 2 | 9 | Heimfarth,Birgit | (2) | – | 1 | Distelrath,Steph | (2½) | 0 – 1 | |||
| 3 | 14 | Kuhn,Louis | (2) | – | 4 | Hülshorst,Ralf | (2) | 0 – 1 | |||
| 4 | 2 | Bien,Stefan | (1½) | – | 7 | Wenner,Heinz | (2) | 1 – 0 | |||
| 5 | 6 | Lang,Reinhard | (1) | – | 10 | Jansen,Kurt | (1) | ½ – ½ | |||
| 6 | 8 | Löffler,Hans | (1) | – | 11 | Ryhs,Jolanthe | (1) | 1 – 0 | |||
| 7 | 12 | Osiewatsch,Arthu | (0) | – | 13 | Baloochi,Arad | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Hülshorst,Ralf | (3) | – | 3 | Dahm,Bernd | (3½) | ½ – ½ | |||
| 2 | 1 | Distelrath,Steph | (3½) | – | 2 | Bien,Stefan | (2½) | ½ – ½ | |||
| 3 | 5 | Ziskoven,Guido | (2½) | – | 14 | Kuhn,Louis | (2) | 1 – 0 | |||
| 4 | 7 | Wenner,Heinz | (2) | – | 9 | Heimfarth,Birgit | (2) | 0 – 1 | |||
| 5 | 10 | Jansen,Kurt | (1½) | – | 8 | Löffler,Hans | (2) | 0 – 1 | |||
| 6 | 12 | Osiewatsch,Arthu | (0) | – | 6 | Lang,Reinhard | (1½) | 0 – 1 | |||
| 7 | 11 | Ryhs,Jolanthe | (1) | – | 13 | Baloochi,Arad | (1) | 1 – 0 |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ziskoven,Guido | (3½) | – | 1 | Distelrath,Steph | (4) | 0 – 1 | |||
| 2 | 3 | Dahm,Bernd | (4) | – | 9 | Heimfarth,Birgit | (3) | 1 – 0 | |||
| 3 | 8 | Löffler,Hans | (3) | – | 4 | Hülshorst,Ralf | (3½) | ½ – ½ | |||
| 4 | 2 | Bien,Stefan | (3) | – | 6 | Lang,Reinhard | (2½) | 1 – 0 | |||
| 5 | 10 | Jansen,Kurt | (1½) | – | 11 | Ryhs,Jolanthe | (2) | 1 – 0 | |||
| 6 | 13 | Baloochi,Arad | (1) | – | 7 | Wenner,Heinz | (2) | 0 – 1 | |||
| 7 | 14 | Kuhn,Louis | (2) | – | 12 | Osiewatsch,Arthu | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dahm,Bernd | (5) | – | 2 | Bien,Stefan | (4) | 1 – 0 | |||
| 2 | 1 | Distelrath,Steph | (5) | – | 7 | Wenner,Heinz | (3) | 1 – 0 | |||
| 3 | 4 | Hülshorst,Ralf | (4) | – | 5 | Ziskoven,Guido | (3½) | 0 – 1 | |||
| 4 | 14 | Kuhn,Louis | (3) | – | 8 | Löffler,Hans | (3½) | 0 – 1 | |||
| 5 | 9 | Heimfarth,Birgit | (3) | – | 13 | Baloochi,Arad | (1) | 1 – 0 | |||
| 6 | 6 | Lang,Reinhard | (2½) | – | 11 | Ryhs,Jolanthe | (2) | 1 – 0 | |||
| 7 | 12 | Osiewatsch,Arthu | (0) | – | 10 | Jansen,Kurt | (2½) | 0 – 1 |
Rangliste nach Runde 7
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distelrath,Stepha | 2134 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 | 24.0 | |
| 2 | Dahm,Bernd | 2053 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 | 24.0 | |
| 3 | Ziskoven,Guido | 1862 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 19.0 | |
| 4 | Löffler,Hans | 1519 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 15.0 | |
| 5 | Bien,Stefan | 2056 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 | 17.5 | |
| 6 | Hülshorst,Ralf | 2039 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 18.5 | |
| 7 | Heimfarth,Birgit | 1476 | W | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 15.0 | |
| 8 | Lang,Reinhard | 1610 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 13.0 | |
| 9 | Jansen,Kurt | 1247 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 11.0 | |
| 10 | Wenner,Heinz | 1610 | M | 1. Schach-Klub | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 14.0 | |
| 11 | Kuhn,Louis | M | Ford SF Köln e. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 13.0 | |||
| 12 | Ryhs,Jolanthe | 1076 | W | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 8.0 | |
| 13 | Baloochi,Arad | M | Ford SF Köln e. | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 4.0 | |||
| 14 | Osiewatsch,Arthur | 928 | M | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.5 | 0.0 |
Hinweis
Die Paarungen, Ergebnisse und DWZ-Auswertungen auf der Homepage der Ford Schachfreunde Köln e.V. sind, solange nicht anders gekennzeichnet, inoffiziell und nicht verbindlich!
Offizielle DWZ-Wertungen sind ausschließlich auf der Seite des Deutschen Schachbundes einsehbar. Vereinsmitglieder der Ford Schachfreunde Köln e.V. finden diese Angaben auf der Vereinsseite des deutschen Schachbundes.
