- Runde 1
- Runde 2
- Runde 3
- Runde 4
- Runde 5
- Runde 6
- Runde 7
- Runde 8
- Runde 9
- Runde 10
- Runde 11
- Rangliste
- Inoffizielle Auswertung nach DWZ
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Distelrath,Steph | () | – | 9 | Meier,Franz | () | 1 – 0 | |||
2 | 10 | Edler,Rene | () | – | 2 | Dahm,Bernd | () | 0 – 1 | |||
3 | 3 | Ziskoven,Guido | () | – | 11 | Heimfarth,Birgit | () | 1 – 0 | |||
4 | 12 | Jansen,Kurt | () | – | 4 | Arlt,Klaus | () | 0 – 1 | |||
5 | 5 | Gutt,Oswald | () | – | 13 | Brune,Robin | () | 1 – 0 | |||
6 | 14 | Mag,Martina | () | – | 6 | Löffler,Hans | () | 0 – 1 | |||
7 | 7 | Sommer,Stefan | () | – | 15 | Osiewatsch,Arthu | () | 1 – 0 | |||
8 | 16 | Ryhs,Jolanthe | () | – | 8 | Lang,Reinhard | () | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Löffler,Hans | (1) | – | 1 | Distelrath,Steph | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 2 | Dahm,Bernd | (1) | – | 5 | Gutt,Oswald | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 8 | Lang,Reinhard | (1) | – | 3 | Ziskoven,Guido | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 4 | Arlt,Klaus | (1) | – | 7 | Sommer,Stefan | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 9 | Meier,Franz | (0) | – | 14 | Mag,Martina | (0) | 1 – 0 | |||
6 | 13 | Brune,Robin | (0) | – | 10 | Edler,Rene | (0) | 0 – 1 | |||
7 | 11 | Heimfarth,Birgit | (0) | – | 16 | Ryhs,Jolanthe | (0) | 1 – 0 | |||
8 | 15 | Osiewatsch,Arthu | (0) | – | 12 | Jansen,Kurt | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Distelrath,Steph | (2) | – | 4 | Arlt,Klaus | (2) | ½ – ½ | |||
2 | 3 | Ziskoven,Guido | (2) | – | 2 | Dahm,Bernd | (2) | 0 – 1 | |||
3 | 5 | Gutt,Oswald | (1) | – | 9 | Meier,Franz | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 10 | Edler,Rene | (1) | – | 6 | Löffler,Hans | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 7 | Sommer,Stefan | (1) | – | 11 | Heimfarth,Birgit | (1) | 1 – 0 | |||
6 | 12 | Jansen,Kurt | (1) | – | 8 | Lang,Reinhard | (1) | 0 – 1 | |||
7 | 16 | Ryhs,Jolanthe | (0) | – | 13 | Brune,Robin | (0) | 0 – 1 | |||
8 | 14 | Mag,Martina | (0) | – | 15 | Osiewatsch,Arthu | (0) | ½ – ½ |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dahm,Bernd | (3) | – | 1 | Distelrath,Steph | (2½) | ½ – ½ | |||
2 | 4 | Arlt,Klaus | (2½) | – | 3 | Ziskoven,Guido | (2) | 1 – 0 | |||
3 | 8 | Lang,Reinhard | (2) | – | 5 | Gutt,Oswald | (2) | 0 – 1 | |||
4 | 10 | Edler,Rene | (2) | – | 7 | Sommer,Stefan | (2) | 1 – 0 | |||
5 | 6 | Löffler,Hans | (1) | – | 11 | Heimfarth,Birgit | (1) | ½ – ½ | |||
6 | 9 | Meier,Franz | (1) | – | 12 | Jansen,Kurt | (1) | 1 – 0 | |||
7 | 13 | Brune,Robin | (1) | – | 14 | Mag,Martina | (½) | 1 – 0 | |||
8 | 15 | Osiewatsch,Arthu | (½) | – | 16 | Ryhs,Jolanthe | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Arlt,Klaus | (3½) | – | 2 | Dahm,Bernd | (3½) | 0 – 1 | |||
2 | 1 | Distelrath,Steph | (3) | – | 10 | Edler,Rene | (3) | 1 – 0 | |||
3 | 5 | Gutt,Oswald | (3) | – | 7 | Sommer,Stefan | (2) | ½ – ½ | |||
4 | 3 | Ziskoven,Guido | (2) | – | 9 | Meier,Franz | (2) | 1 – 0 | |||
5 | 13 | Brune,Robin | (2) | – | 8 | Lang,Reinhard | (2) | 0 – 1 | |||
6 | 12 | Jansen,Kurt | (1) | – | 6 | Löffler,Hans | (1½) | 1 – 0 | |||
7 | 11 | Heimfarth,Birgit | (1½) | – | 15 | Osiewatsch,Arthu | (½) | 1 – 0 | |||
8 | 16 | Ryhs,Jolanthe | (1) | – | 14 | Mag,Martina | (½) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dahm,Bernd | (4½) | – | 8 | Lang,Reinhard | (3) | 1 – 0 | |||
2 | 5 | Gutt,Oswald | (3½) | – | 1 | Distelrath,Steph | (4) | ½ – ½ | |||
3 | 10 | Edler,Rene | (3) | – | 4 | Arlt,Klaus | (3½) | 0 – 1 | |||
4 | 7 | Sommer,Stefan | (2½) | – | 3 | Ziskoven,Guido | (3) | 0 – 1 | |||
5 | 11 | Heimfarth,Birgit | (2½) | – | 13 | Brune,Robin | (2) | 1 – 0 | |||
6 | 14 | Mag,Martina | (1½) | – | 12 | Jansen,Kurt | (2) | 1 – 0 | |||
7 | 9 | Meier,Franz | (2) | – | 16 | Ryhs,Jolanthe | (1) | 1 – 0 | |||
8 | 6 | Löffler,Hans | (1½) | – | 15 | Osiewatsch,Arthu | (½) | 1 – 0 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dahm,Bernd | (5½) | – | 11 | Heimfarth,Birgit | (3½) | 1 – 0 | |||
2 | 1 | Distelrath,Steph | (4½) | – | 3 | Ziskoven,Guido | (4) | 1 – 0 | |||
3 | 4 | Arlt,Klaus | (4½) | – | 5 | Gutt,Oswald | (4) | 1 – 0 | |||
4 | 8 | Lang,Reinhard | (3) | – | 9 | Meier,Franz | (3) | 1 – 0 | |||
5 | 14 | Mag,Martina | (2½) | – | 10 | Edler,Rene | (3) | 0 – 1 | |||
6 | 7 | Sommer,Stefan | (2½) | – | 6 | Löffler,Hans | (2½) | ½ – ½ | |||
7 | 12 | Jansen,Kurt | (2) | – | 16 | Ryhs,Jolanthe | (1) | 1 – 0 | |||
8 | 15 | Osiewatsch,Arthu | (½) | – | 13 | Brune,Robin | (2) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Löffler,Hans | (3) | – | 2 | Dahm,Bernd | (6½) | 0 – 1 | |||
2 | 8 | Lang,Reinhard | (4) | – | 1 | Distelrath,Steph | (5½) | 0 – 1 | |||
3 | 11 | Heimfarth,Birgit | (3½) | – | 4 | Arlt,Klaus | (5½) | 0 – 1 | |||
4 | 3 | Ziskoven,Guido | (4) | – | 10 | Edler,Rene | (4) | 1 – 0 | |||
5 | 5 | Gutt,Oswald | (4) | – | 14 | Mag,Martina | (2½) | 1 – 0 | |||
6 | 13 | Brune,Robin | (3) | – | 12 | Jansen,Kurt | (3) | 0 – 1 | |||
7 | 16 | Ryhs,Jolanthe | (1) | – | 7 | Sommer,Stefan | (3) | 0 – 1 | |||
8 | 9 | Meier,Franz | (3) | – | 15 | Osiewatsch,Arthu | (½) | 1 – 0 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dahm,Bernd | (7½) | – | 9 | Meier,Franz | (4) | 1 – 0 | |||
2 | 1 | Distelrath,Steph | (6½) | – | 7 | Sommer,Stefan | (4) | 1 – 0 | |||
3 | 4 | Arlt,Klaus | (6½) | – | 8 | Lang,Reinhard | (4) | ½ – ½ | |||
4 | 3 | Ziskoven,Guido | (5) | – | 5 | Gutt,Oswald | (5) | 1 – 0 | |||
5 | 12 | Jansen,Kurt | (4) | – | 11 | Heimfarth,Birgit | (3½) | 0 – 1 | |||
6 | 10 | Edler,Rene | (4) | – | 16 | Ryhs,Jolanthe | (1) | 0 – 1 | |||
7 | 13 | Brune,Robin | (3) | – | 6 | Löffler,Hans | (3) | ½ – ½ | |||
8 | 15 | Osiewatsch,Arthu | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Sommer,Stefan | (4) | – | 2 | Dahm,Bernd | (8½) | ½ – ½ | |||
2 | 11 | Heimfarth,Birgit | (4½) | – | 1 | Distelrath,Steph | (7½) | 0 – 1 | |||
3 | 9 | Meier,Franz | (4) | – | 4 | Arlt,Klaus | (6½) | 0 – 1 | |||
4 | 12 | Jansen,Kurt | (4) | – | 3 | Ziskoven,Guido | (6) | 0 – 1 | |||
5 | 8 | Lang,Reinhard | (5) | – | 10 | Edler,Rene | (4) | 1 – 0 | |||
6 | 15 | Osiewatsch,Arthu | (1½) | – | 5 | Gutt,Oswald | (5) | 0 – 1 | |||
7 | 16 | Ryhs,Jolanthe | (2) | – | 6 | Löffler,Hans | (3½) | 0 – 1 | |||
8 | 13 | Brune,Robin | (3½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dahm,Bernd | (9) | – | 13 | Brune,Robin | (4½) | 1 – 0 | |||
2 | 1 | Distelrath,Steph | (8½) | – | 12 | Jansen,Kurt | (4) | 1 – 0 | |||
3 | 6 | Löffler,Hans | (4½) | – | 4 | Arlt,Klaus | (7½) | 0 – 1 | |||
4 | 15 | Osiewatsch,Arthu | (1½) | – | 3 | Ziskoven,Guido | (7) | 0 – 1 | |||
5 | 5 | Gutt,Oswald | (6) | – | 11 | Heimfarth,Birgit | (4½) | 1 – 0 | |||
6 | 7 | Sommer,Stefan | (4½) | – | 8 | Lang,Reinhard | (6) | 0 – 1 | |||
7 | 10 | Edler,Rene | (4) | – | 9 | Meier,Franz | (4) | 1 – 0 | |||
8 | 16 | Ryhs,Jolanthe | (2) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Rangliste nach Runde 11
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dahm,Bernd | 2141 | Ford SF Köln e. | GER | 9 | 2 | 0 | 10.0 | 66.5 | 61.0 | ||
2 | Distelrath,Stepha | 2155 | Ford SF Köln e. | GER | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 67.0 | 54.5 | ||
3 | Arlt,Klaus | 1928 | Ford SF Köln e. | GER | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 67.5 | 53.0 | ||
4 | Ziskoven,Guido | 2030 | Ford SF Köln e. | GER | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 65.0 | 44.0 | ||
5 | Gutt,Oswald | 1892 | Bergische SF 19 | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 65.0 | 41.5 | ||
6 | Lang,Reinhard | 1625 | Ford SF Köln e. | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 67.5 | 36.5 | ||
7 | Edler,Rene | 1556 | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 66.5 | 33.0 | ||
8 | Sommer,Stefan | 1629 | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 67.5 | 31.0 | ||
9 | Heimfarth,Birgit | 1548 | W | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 64.0 | 30.0 | |
10 | Löffler,Hans | 1663 | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 58.0 | 27.0 | ||
11 | Brune,Robin | 1350 | Ford SF Köln e. | ? | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.0 | 25.5 | ||
12 | Meier,Franz | 1575 | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 66.5 | 28.0 | ||
13 | Jansen,Kurt | 1422 | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 57.5 | 26.0 | ||
14 | Ryhs,Jolanthe | 744 | W | Ford Sf Köln e. | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 44.0 | 12.0 | ||
15 | Mag,Martina | 1166 | * | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 44.0 | 17.5 | |
16 | Osiewatsch,Arthur | 1108 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 48.5 | 7.5 |
Inoffizielle Auswertung
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Distelrath,Stepha | 2155 | 1728 | 9.5 | 9.63 | 11 | 30 | / | 15 | 2037 | 2153 | -2 | |||
2 | Dahm,Bernd | 2141 | 1723 | 10.0 | 9.52 | 11 | 30 | / | 15 | 2106 | 2150 | 9 | |||
3 | Ziskoven,Guido | 2030 | 1689 | 8.0 | 8.67 | 11 | 30 | / | 15 | 1864 | 2018 | -12 | |||
4 | Arlt,Klaus | 1928 | 1749 | 9.0 | 7.54 | 11 | 29 | / | 15 | 2011 | 1957 | 29 | |||
5 | Gutt,Oswald | 1892 | 1660 | 7.0 | 7.48 | 11 | 28 | / | 15 | 1762 | 1883 | -9 | |||
6 | Löffler,Hans | 1663 | 1522 | 4.5 | 6.72 | 11 | 23 | / | 15 | 1457 | 1611 | -52 | |||
7 | Sommer,Stefan | 1629 | 1672 | 4.5 | 4.62 | 11 | 22 | / | 15 | 1607 | 1627 | -2 | |||
8 | Lang,Reinhard | 1625 | 1675 | 6.5 | 4.72 | 11 | 22 | / | 15 | 1740 | 1668 | 43 | |||
9 | Meier,Franz | 1575 | 1615 | 4.0 | 4.87 | 11 | 21 | / | 15 | 1513 | 1554 | -21 | |||
10 | Edler,Rene | 1556 | 1637 | 5.0 | 4.48 | 11 | 21 | / | 15 | 1601 | 1568 | 12 | |||
11 | Heimfarth,Birgit | W | 1548 | 1642 | 4.5 | 4.40 | 11 | 21 | / | 15 | 1577 | 1550 | 2 | ||
12 | Jansen,Kurt | 1422 | 1536 | 4.0 | 4.40 | 11 | 19 | / | 15 | 1434 | 1412 | -10 | |||
13 | Brune,Robin | 1350 | 1487 | 3.5 | 3.74 | 10 | 18 | / | 15 | 1377 | 1344 | -6 | |||
14 | Mag,Martina | * | 1166 | 1414 | 2.5 | 2.18 | 8 | 17 | / | 15 | 1273 | 1176 | 10 | ||
15 | Osiewatsch,Arthur | 1108 | 1502 | 0.5 | 1.83 | 10 | 21 | / | 15 | 1032 | 1074 | -34 | |||
16 | Ryhs,Jolanthe | W | 744 | 1464 | 2.0 | 0.20 | 10 | 15 | / | 15 | 1224 | 801 | 57 |
Hinweis
Die Paarungen, Ergebnisse und DWZ-Auswertungen auf der Homepage der Ford Schachfreunde Köln e. V. sind, solange nicht anders gekennzeichnet, inoffiziell und nicht verbindlich!
Offizielle DWZ-Wertungen sind ausschließlich auf der Seite des Deutschen Schachbundes einsehbar. Vereinsmitglieder der Ford Schachfreunde Köln e.V. finden diese Angaben auf der Vereinsseite des deutschen Schachbundes.