Sei dabei und zeig, was du drauf hast!
Bist du bereit, dein Schachspiel auf die nächste Stufe zu heben? Dann ist der Ford-Pokal 2025 genau das Richtige für dich!
Unser jährliches internes Turnier bietet dir die perfekte Gelegenheit, dich mit deinen Schachfreunden aus dem Verein zu messen und dein Können unter Beweis zu stellen. Egal ob erfahrener Spieler oder Anfänger – jeder ist herzlich willkommen!
Was erwartet dich?
- Spannende Duelle: Erlebe spannende K.O.- und Schweizer-System-Partien auf höchstem Niveau.
- Attraktive Preise: Neben dem begehrten Wanderpokal winken zahlreiche weitere Preise für die besten Spielerinnen und Spieler.
- Gesellige Atmosphäre: Genieße die Gemeinschaft mit anderen Schachbegeisterten bei einem spannenden Turnierabend.
- Verbesserung deines Spiels: Profitiere von der DWZ-Auswertung und steigere deine Spielstärke.
Wann und wo?
Das Turnier findet an mehreren Terminen im Januar und Februar 2025 im Pfarrsaal Christ König in Köln-Longerich statt. Der genaue Spielplan ist der Ausschreibung zu entnehmen.
Melde dich jetzt an, z.B. über das hier enthaltene Formular!
Die Teilnehmerzahl ist auf 32 begrenzt, also sichere dir schnell einen Startplatz! Meldeschluss ist der 16.12.2024.
Sei dabei und werde Vereins-Pokalsieger 2025!
Anmeldung
- Offizielle Teilnehmerliste (Stand 09.12.2024)
- Runde 1
- Runde 2
- Runde 3
- Runde 4
- Runde 5
- Rangliste
- Inoffizielle Auswertung nach DWZ
- Ausschreibung
Teilnehmer
TlnN | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Geburt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cordts,Ingo | FM | 2143 | 2118 | 1967 |
2 | Distelrath,Stephan | 2066 | 2118 | 1973 | |
3 | Schwark,Mario | 1940 | 1860 | 1960 | |
4 | Fokken,Achim | 1992 | 1855 | 1967 | |
5 | Miranda Laferte,Eric | 1882 | 1787 | 1974 | |
6 | Müller,Martin | 1887 | 1784 | 1985 | |
7 | Hoffmann,Michael | 1891 | 1697 | 1974 | |
8 | Heisterkamp,Fynn | 1667 | 2005 | ||
9 | Löffler,Hans | 1905 | 1633 | 1932 | |
10 | Sommer,Stefan | 1755 | 1557 | 1957 | |
11 | Lenk,Ulrich | 1512 | 1964 | ||
12 | Golderer,Benjamin | 1655 | 1476 | 2000 | |
13 | Tollgaard,Sven | 1473 | 1967 | ||
14 | Aquilino,Pasquale | 1686 | 1471 | 1947 | |
15 | Schmitt,Hans-Walter | 1465 | 1962 | ||
16 | Breuer,Achim | 1724 | 1460 | 1962 | |
17 | Sandmann,Walter | 1453 | 1935 | ||
18 | Klein,Markus | 1431 | 1969 | ||
19 | Ley,Michael | 1759 | 1411 | 1985 | |
20 | Indrikson,Christian | 1702 | 1401 | 1993 | |
21 | Schmitz,Peter | 1401 | 1963 | ||
22 | Jansen,Kurt | 1330 | 1937 | ||
23 | Westphal,Gerhard | 1329 | 1949 | ||
24 | Mayrhörmann,Marc | 1312 | 1996 | ||
25 | Freitag,Joshua | 1304 | 1996 | ||
26 | Schiefer,Arne | 1291 | 1982 | ||
27 | Hartmann,Niko | 1110 | 1974 | ||
28 | Mag,Martina | 1086 | 1967 | ||
29 | Jansen,Michael | 1085 | 1974 | ||
30 | Schumacher,Moritz | 1054 | 1983 | ||
31 | Osiewatsch,Arthur | 938 | 1965 | ||
32 | Ryhs,Jolanthe | 922 | 1961 |
Warteliste
- Reinhard Lang (09.12.2024, 17:43 Uhr)
Paarungsliste
Stand nach Runde 1
Paarungsliste
Stand nach Runde 2
Paarungsliste
Stand nach Runde 3
Paarungsliste
Stand nach Runde 4
Paarungsliste
Stand nach Runde 5
Rangliste nach Runde 1
Inoffizielle Auswertung nach Runde 1
Hinweis
Die Paarungen, Ergebnisse und DWZ-Auswertungen auf der Homepage der Ford Schachfreunde Köln e. V. sind, solange nicht anders gekennzeichnet, inoffiziell und nicht verbindlich!
Offizielle DWZ-Wertungen sind ausschließlich auf der Seite des Deutschen Schachbundes einsehbar. Vereinsmitglieder der Ford Schachfreunde Köln e.V. finden diese Angaben auf der Vereinsseite des deutschen Schachbundes.