Liebe Schachfreunde,
die Ford Schachfreunde bedanken sich bei allen Teilnehmern für die interessanten und fairen Partien!
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Nielsen,Jürgen | () | – | 1 | Harff,Marcel | FM | () | 0 – 1 | ||
2 | 2 | Cordts,Ingo | FM | () | – | 35 | Rikowski,Artur | () | 1 – 0 | ||
3 | 36 | Sandmann,Walter | () | – | 3 | Szajbely,Zsigmon | FM | () | 0 – 1 | ||
4 | 4 | Schwibbert,Jonas | () | – | 37 | Edler,Rene | () | 1 – 0 | |||
5 | 38 | Aquilino,Pasqual | () | – | 5 | Haskelman,Evgen | IM | () | 0 – 1 | ||
6 | 6 | Lobkin,Bohdan | () | – | 39 | Schmitt,Hans-Wal | () | 1 – 0 | |||
7 | 40 | Ufer,Max | () | – | 7 | Bilenko,Yaroslav | () | 0 – 1 | |||
8 | 8 | Thiel,Kuno | FM | () | – | 41 | Heisterkamp,Fynn | () | 1 – 0 | ||
9 | 42 | Sailer,Tom | () | – | 9 | Heinichen,Nils | () | 0 – 1 | |||
10 | 10 | Orentlikher,Mikh | () | – | 43 | Heimfarth,Birgit | () | 1 – 0 | |||
11 | 44 | Klein,Markus | () | – | 11 | Lambertz,Michael | () | 0 – 1 | |||
12 | 12 | Strehse,Nelson | () | – | 45 | Langauer,Mihael | () | 1 – 0 | |||
13 | 46 | Indrikson,Christ | () | – | 13 | Lemaic,Mile | () | 0 – 1 | |||
14 | 14 | Garweg,Udo | () | – | 47 | Rey,Thorsten | () | 1 – 0 | |||
15 | 48 | Ungermann,Kim-No | () | – | 15 | Werbeck,Torsten | CM | () | 0 – 1 | ||
16 | 16 | Erdmann,Jürgen | () | – | 49 | Oberst,Alfred | () | 1 – 0 | |||
17 | 50 | Jansen,Kurt | () | – | 17 | Arlt,Klaus | () | ½ – ½ | |||
18 | 18 | Brensing,Rolf | () | – | 51 | Krenzel,Christop | () | 1 – 0 | |||
19 | 52 | Patelka,Rafael | () | – | 19 | Ziskoven,Guido | () | 0 – 1 | |||
20 | 20 | Asselborn,Jürgen | () | – | 53 | Hermann,Katerina | () | 1 – 0 | |||
21 | 54 | Geier,Jakob | () | – | 21 | Wolff,Michael | () | 0 – 1 | |||
22 | 22 | Schwark,Mario | () | – | 55 | Osiewatsch,Arthu | () | 1 – 0 | |||
23 | 56 | Franke, Leonhard | () | – | 23 | Goldenstein,Arnd | () | 0 – 1 | |||
24 | 24 | Bondarchuk,Vadim | () | – | 57 | Maududy,Yussuf | () | 1 – 0 | |||
25 | 58 | van der Meer, Ro | () | – | 25 | Gutt,Oswald | () | 1 – 0 | |||
26 | 26 | Matzner,Julian | () | – | 59 | JunzheYao | () | 1 – 0 | |||
27 | 60 | Lehmann,Max | () | – | 27 | Müller,Martin | () | 1 – 0 | |||
28 | 28 | Möws,Thomas | () | – | 61 | Calderon,Luis | () | 0 – 1 | |||
29 | 62 | Longobardi,Mario | () | – | 29 | Ye,Philipp | () | 0 – 1 | |||
30 | 30 | Hufnagel,Markus | () | – | 63 | Reyant,Oleg | () | 1 – 0 | |||
31 | 64 | Rasek,David | () | – | 31 | Hosnjak,Christia | () | 0 – 1 | |||
32 | 32 | Löffler,Hans | () | – | 65 | Weber, Johannes | () | 1 – 0 | |||
33 | 66 | Lehmann,Matthias | () | – | 33 | Lang,Reinhard | () | 0 – 1 | |||
34 | 67 | Franke, Rolf | () | – | spielfrei | () | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Harff,Marcel | FM | (1) | – | 18 | Brensing,Rolf | (1) | 1 – 0 | ||
2 | 19 | Ziskoven,Guido | (1) | – | 2 | Cordts,Ingo | FM | (1) | 0 – 1 | ||
3 | 3 | Szajbely,Zsigmon | FM | (1) | – | 20 | Asselborn,Jürgen | (1) | 1 – 0 | ||
4 | 21 | Wolff,Michael | (1) | – | 4 | Schwibbert,Jonas | (1) | ½ – ½ | |||
5 | 5 | Haskelman,Evgen | IM | (1) | – | 22 | Schwark,Mario | (1) | 1 – 0 | ||
6 | 23 | Goldenstein,Arnd | (1) | – | 6 | Lobkin,Bohdan | (1) | 0 – 1 | |||
7 | 7 | Bilenko,Yaroslav | (1) | – | 24 | Bondarchuk,Vadim | (1) | 0 – 1 | |||
8 | 29 | Ye,Philipp | (1) | – | 8 | Thiel,Kuno | FM | (1) | ½ – ½ | ||
9 | 9 | Heinichen,Nils | (1) | – | 26 | Matzner,Julian | (1) | 1 – 0 | |||
10 | 31 | Hosnjak,Christia | (1) | – | 10 | Orentlikher,Mikh | (1) | 0 – 1 | |||
11 | 11 | Lambertz,Michael | (1) | – | 30 | Hufnagel,Markus | (1) | 1 – 0 | |||
12 | 33 | Lang,Reinhard | (1) | – | 12 | Strehse,Nelson | (1) | 0 – 1 | |||
13 | 13 | Lemaic,Mile | (1) | – | 32 | Löffler,Hans | (1) | 1 – 0 | |||
14 | 61 | Calderon,Luis | (1) | – | 14 | Garweg,Udo | (1) | 1 – 0 | |||
15 | 15 | Werbeck,Torsten | CM | (1) | – | 58 | van der Meer, Ro | (1) | 1 – 0 | ||
16 | 67 | Franke, Rolf | (1) | – | 16 | Erdmann,Jürgen | (1) | 0 – 1 | |||
17 | 17 | Arlt,Klaus | (½) | – | 60 | Lehmann,Max | (1) | 1 – 0 | |||
18 | 25 | Gutt,Oswald | (0) | – | 50 | Jansen,Kurt | (½) | 1 – 0 | |||
19 | 27 | Müller,Martin | (0) | – | 48 | Ungermann,Kim-No | (0) | 1 – 0 | |||
20 | 47 | Rey,Thorsten | (0) | – | 28 | Möws,Thomas | (0) | 0 – 1 | |||
21 | 49 | Oberst,Alfred | (0) | – | 34 | Nielsen,Jürgen | (0) | 0 – 1 | |||
22 | 35 | Rikowski,Artur | (0) | – | 52 | Patelka,Rafael | (0) | ½ – ½ | |||
23 | 51 | Krenzel,Christop | (0) | – | 36 | Sandmann,Walter | (0) | 0 – 1 | |||
24 | 37 | Edler,Rene | (0) | – | 54 | Geier,Jakob | (0) | 0 – 1 | |||
25 | 53 | Hermann,Katerina | (0) | – | 38 | Aquilino,Pasqual | (0) | 1 – 0 | |||
26 | 39 | Schmitt,Hans-Wal | (0) | – | 56 | Franke, Leonhard | (0) | 1 – 0 | |||
27 | 55 | Osiewatsch,Arthu | (0) | – | 40 | Ufer,Max | (0) | 0 – 1 | |||
28 | 41 | Heisterkamp,Fynn | (0) | – | 62 | Longobardi,Mario | (0) | 1 – 0 | |||
29 | 57 | Maududy,Yussuf | (0) | – | 42 | Sailer,Tom | (0) | 0 – 1 | |||
30 | 43 | Heimfarth,Birgit | (0) | – | 64 | Rasek,David | (0) | 0 – 1 | |||
31 | 59 | JunzheYao | (0) | – | 44 | Klein,Markus | (0) | 0 – 1 | |||
32 | 45 | Langauer,Mihael | (0) | – | 66 | Lehmann,Matthias | (0) | 0 – 1 | |||
33 | 63 | Reyant,Oleg | (0) | – | 46 | Indrikson,Christ | (0) | 1 – 0 | |||
34 | 65 | Weber, Johannes | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Lambertz,Michael | (2) | – | 1 | Harff,Marcel | FM | (2) | ½ – ½ | ||
2 | 2 | Cordts,Ingo | FM | (2) | – | 13 | Lemaic,Mile | (2) | 1 – 0 | ||
3 | 12 | Strehse,Nelson | (2) | – | 3 | Szajbely,Zsigmon | FM | (2) | 0 – 1 | ||
4 | 16 | Erdmann,Jürgen | (2) | – | 5 | Haskelman,Evgen | IM | (2) | 0 – 1 | ||
5 | 6 | Lobkin,Bohdan | (2) | – | 15 | Werbeck,Torsten | CM | (2) | 1 – 0 | ||
6 | 24 | Bondarchuk,Vadim | (2) | – | 9 | Heinichen,Nils | (2) | 0 – 1 | |||
7 | 10 | Orentlikher,Mikh | (2) | – | 61 | Calderon,Luis | (2) | 0 – 1 | |||
8 | 4 | Schwibbert,Jonas | (1½) | – | 17 | Arlt,Klaus | (1½) | 1 – 0 | |||
9 | 8 | Thiel,Kuno | FM | (1½) | – | 21 | Wolff,Michael | (1½) | 0 – 1 | ||
10 | 14 | Garweg,Udo | (1) | – | 29 | Ye,Philipp | (1½) | 0 – 1 | |||
11 | 36 | Sandmann,Walter | (1) | – | 7 | Bilenko,Yaroslav | (1) | 0 – 1 | |||
12 | 18 | Brensing,Rolf | (1) | – | 39 | Schmitt,Hans-Wal | (1) | 1 – 0 | |||
13 | 40 | Ufer,Max | (1) | – | 19 | Ziskoven,Guido | (1) | 0 – 1 | |||
14 | 20 | Asselborn,Jürgen | (1) | – | 41 | Heisterkamp,Fynn | (1) | 1 – 0 | |||
15 | 22 | Schwark,Mario | (1) | – | 42 | Sailer,Tom | (1) | 0 – 1 | |||
16 | 44 | Klein,Markus | (1) | – | 23 | Goldenstein,Arnd | (1) | 0 – 1 | |||
17 | 54 | Geier,Jakob | (1) | – | 25 | Gutt,Oswald | (1) | 1 – 0 | |||
18 | 26 | Matzner,Julian | (1) | – | 53 | Hermann,Katerina | (1) | 0 – 1 | |||
19 | 58 | van der Meer, Ro | (1) | – | 27 | Müller,Martin | (1) | 1 – 0 | |||
20 | 28 | Möws,Thomas | (1) | – | 60 | Lehmann,Max | (1) | 1 – 0 | |||
21 | 30 | Hufnagel,Markus | (1) | – | 64 | Rasek,David | (1) | 1 – 0 | |||
22 | 66 | Lehmann,Matthias | (1) | – | 31 | Hosnjak,Christia | (1) | 1 – 0 | |||
23 | 32 | Löffler,Hans | (1) | – | 63 | Reyant,Oleg | (1) | 0 – 1 | |||
24 | 65 | Weber, Johannes | (1) | – | 33 | Lang,Reinhard | (1) | 1 – 0 | |||
25 | 34 | Nielsen,Jürgen | (1) | – | 67 | Franke, Rolf | (1) | 1 – 0 | |||
26 | 50 | Jansen,Kurt | (½) | – | 35 | Rikowski,Artur | (½) | 1 – 0 | |||
27 | 52 | Patelka,Rafael | (½) | – | 37 | Edler,Rene | (0) | 0 – 1 | |||
28 | 38 | Aquilino,Pasqual | (0) | – | 49 | Oberst,Alfred | (0) | 1 – 0 | |||
29 | 51 | Krenzel,Christop | (0) | – | 43 | Heimfarth,Birgit | (0) | 1 – 0 | |||
30 | 56 | Franke, Leonhard | (0) | – | 45 | Langauer,Mihael | (0) | 0 – 1 | |||
31 | 46 | Indrikson,Christ | (0) | – | 55 | Osiewatsch,Arthu | (0) | 1 – 0 | |||
32 | 62 | Longobardi,Mario | (0) | – | 47 | Rey,Thorsten | (0) | 0 – 1 | |||
33 | 48 | Ungermann,Kim-No | (0) | – | 57 | Maududy,Yussuf | (0) | 1 – 0 | |||
34 | 59 | JunzheYao | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Heinichen,Nils | (3) | – | 2 | Cordts,Ingo | FM | (3) | ½ – ½ | ||
2 | 3 | Szajbely,Zsigmon | FM | (3) | – | 6 | Lobkin,Bohdan | (3) | ½ – ½ | ||
3 | 5 | Haskelman,Evgen | IM | (3) | – | 61 | Calderon,Luis | (3) | 1 – 0 | ||
4 | 1 | Harff,Marcel | FM | (2½) | – | 4 | Schwibbert,Jonas | (2½) | 1 – 0 | ||
5 | 29 | Ye,Philipp | (2½) | – | 11 | Lambertz,Michael | (2½) | ½ – ½ | |||
6 | 21 | Wolff,Michael | (2½) | – | 10 | Orentlikher,Mikh | (2) | 1 – 0 | |||
7 | 7 | Bilenko,Yaroslav | (2) | – | 28 | Möws,Thomas | (2) | ½ – ½ | |||
8 | 30 | Hufnagel,Markus | (2) | – | 12 | Strehse,Nelson | (2) | ½ – ½ | |||
9 | 13 | Lemaic,Mile | (2) | – | 34 | Nielsen,Jürgen | (2) | 0 – 1 | |||
10 | 15 | Werbeck,Torsten | CM | (2) | – | 54 | Geier,Jakob | (2) | 1 – 0 | ||
11 | 42 | Sailer,Tom | (2) | – | 16 | Erdmann,Jürgen | (2) | 1 – 0 | |||
12 | 53 | Hermann,Katerina | (2) | – | 18 | Brensing,Rolf | (2) | ½ – ½ | |||
13 | 19 | Ziskoven,Guido | (2) | – | 58 | van der Meer, Ro | (2) | 1 – 0 | |||
14 | 63 | Reyant,Oleg | (2) | – | 20 | Asselborn,Jürgen | (2) | 0 – 1 | |||
15 | 23 | Goldenstein,Arnd | (2) | – | 66 | Lehmann,Matthias | (2) | 1 – 0 | |||
16 | 65 | Weber, Johannes | (2) | – | 24 | Bondarchuk,Vadim | (2) | 0 – 1 | |||
17 | 17 | Arlt,Klaus | (1½) | – | 8 | Thiel,Kuno | FM | (1½) | 1 – 0 | ||
18 | 27 | Müller,Martin | (1) | – | 50 | Jansen,Kurt | (1½) | 1 – 0 | |||
19 | 41 | Heisterkamp,Fynn | (1) | – | 14 | Garweg,Udo | (1) | 0 – 1 | |||
20 | 45 | Langauer,Mihael | (1) | – | 22 | Schwark,Mario | (1) | 0 – 1 | |||
21 | 25 | Gutt,Oswald | (1) | – | 40 | Ufer,Max | (1) | 1 – 0 | |||
22 | 47 | Rey,Thorsten | (1) | – | 26 | Matzner,Julian | (1) | 0 – 1 | |||
23 | 31 | Hosnjak,Christia | (1) | – | 44 | Klein,Markus | (1) | 1 – 0 | |||
24 | 60 | Lehmann,Max | (1) | – | 32 | Löffler,Hans | (1) | 0 – 1 | |||
25 | 33 | Lang,Reinhard | (1) | – | 46 | Indrikson,Christ | (1) | 1 – 0 | |||
26 | 64 | Rasek,David | (1) | – | 36 | Sandmann,Walter | (1) | 0 – 1 | |||
27 | 37 | Edler,Rene | (1) | – | 48 | Ungermann,Kim-No | (1) | 0 – 1 | |||
28 | 67 | Franke, Rolf | (1) | – | 38 | Aquilino,Pasqual | (1) | 0 – 1 | |||
29 | 39 | Schmitt,Hans-Wal | (1) | – | 59 | JunzheYao | (1) | 1 – 0 | |||
30 | 35 | Rikowski,Artur | (½) | – | 51 | Krenzel,Christop | (1) | 1 – 0 | |||
31 | 43 | Heimfarth,Birgit | (0) | – | 52 | Patelka,Rafael | (½) | 1 – 0 | |||
32 | 49 | Oberst,Alfred | (0) | – | 56 | Franke, Leonhard | (0) | 0 – 1 | |||
33 | 55 | Osiewatsch,Arthu | (0) | – | 62 | Longobardi,Mario | (0) | 0 – 1 | |||
34 | 57 | Maududy,Yussuf | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Harff,Marcel | FM | (3½) | – | 5 | Haskelman,Evgen | IM | (4) | 1 – 0 | |
2 | 2 | Cordts,Ingo | FM | (3½) | – | 3 | Szajbely,Zsigmon | FM | (3½) | ½ – ½ | |
3 | 6 | Lobkin,Bohdan | (3½) | – | 21 | Wolff,Michael | (3½) | 1 – 0 | |||
4 | 11 | Lambertz,Michael | (3) | – | 9 | Heinichen,Nils | (3½) | ½ – ½ | |||
5 | 24 | Bondarchuk,Vadim | (3) | – | 15 | Werbeck,Torsten | CM | (3) | ½ – ½ | ||
6 | 34 | Nielsen,Jürgen | (3) | – | 19 | Ziskoven,Guido | (3) | 0 – 1 | |||
7 | 20 | Asselborn,Jürgen | (3) | – | 29 | Ye,Philipp | (3) | 0 – 1 | |||
8 | 61 | Calderon,Luis | (3) | – | 23 | Goldenstein,Arnd | (3) | ½ – ½ | |||
9 | 4 | Schwibbert,Jonas | (2½) | – | 42 | Sailer,Tom | (3) | 1 – 0 | |||
10 | 18 | Brensing,Rolf | (2½) | – | 7 | Bilenko,Yaroslav | (2½) | 0 – 1 | |||
11 | 12 | Strehse,Nelson | (2½) | – | 53 | Hermann,Katerina | (2½) | 1 – 0 | |||
12 | 28 | Möws,Thomas | (2½) | – | 17 | Arlt,Klaus | (2½) | 0 – 1 | |||
13 | 16 | Erdmann,Jürgen | (2) | – | 30 | Hufnagel,Markus | (2½) | ½ – ½ | |||
14 | 10 | Orentlikher,Mikh | (2) | – | 33 | Lang,Reinhard | (2) | 1 – 0 | |||
15 | 36 | Sandmann,Walter | (2) | – | 13 | Lemaic,Mile | (2) | 0 – 1 | |||
16 | 14 | Garweg,Udo | (2) | – | 38 | Aquilino,Pasqual | (2) | 0 – 1 | |||
17 | 22 | Schwark,Mario | (2) | – | 63 | Reyant,Oleg | (2) | 0 – 1 | |||
18 | 48 | Ungermann,Kim-No | (2) | – | 25 | Gutt,Oswald | (2) | 0 – 1 | |||
19 | 26 | Matzner,Julian | (2) | – | 65 | Weber, Johannes | (2) | 1 – 0 | |||
20 | 54 | Geier,Jakob | (2) | – | 27 | Müller,Martin | (2) | 0 – 1 | |||
21 | 58 | van der Meer, Ro | (2) | – | 31 | Hosnjak,Christia | (2) | 1 – 0 | |||
22 | 32 | Löffler,Hans | (2) | – | 39 | Schmitt,Hans-Wal | (2) | 1 – 0 | |||
23 | 66 | Lehmann,Matthias | (2) | – | 50 | Jansen,Kurt | (1½) | 0 – 1 | |||
24 | 8 | Thiel,Kuno | FM | (1½) | – | 35 | Rikowski,Artur | (1½) | 1 – 0 | ||
25 | 51 | Krenzel,Christop | (1) | – | 37 | Edler,Rene | (1) | 0 – 1 | |||
26 | 40 | Ufer,Max | (1) | – | 60 | Lehmann,Max | (1) | 1 – 0 | |||
27 | 56 | Franke, Leonhard | (1) | – | 41 | Heisterkamp,Fynn | (1) | 0 – 1 | |||
28 | 57 | Maududy,Yussuf | (1) | – | 43 | Heimfarth,Birgit | (1) | 0 – 1 | |||
29 | 44 | Klein,Markus | (1) | – | 64 | Rasek,David | (1) | 1 – 0 | |||
30 | 62 | Longobardi,Mario | (1) | – | 45 | Langauer,Mihael | (1) | 0 – 1 | |||
31 | 46 | Indrikson,Christ | (1) | – | 67 | Franke, Rolf | (1) | 1 – 0 | |||
32 | 59 | JunzheYao | (1) | – | 47 | Rey,Thorsten | (1) | 1 – 0 | |||
33 | 52 | Patelka,Rafael | (½) | – | 49 | Oberst,Alfred | (0) | 1 – 0 | |||
34 | 55 | Osiewatsch,Arthu | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Lobkin,Bohdan | (4½) | – | 1 | Harff,Marcel | FM | (4½) | 0 – 1 | ||
2 | 29 | Ye,Philipp | (4) | – | 2 | Cordts,Ingo | FM | (4) | 0 – 1 | ||
3 | 3 | Szajbely,Zsigmon | FM | (4) | – | 9 | Heinichen,Nils | (4) | 1 – 0 | ||
4 | 5 | Haskelman,Evgen | IM | (4) | – | 19 | Ziskoven,Guido | (4) | 0 – 1 | ||
5 | 15 | Werbeck,Torsten | CM | (3½) | – | 4 | Schwibbert,Jonas | (3½) | 1 – 0 | ||
6 | 7 | Bilenko,Yaroslav | (3½) | – | 21 | Wolff,Michael | (3½) | 1 – 0 | |||
7 | 23 | Goldenstein,Arnd | (3½) | – | 11 | Lambertz,Michael | (3½) | 0 – 1 | |||
8 | 61 | Calderon,Luis | (3½) | – | 12 | Strehse,Nelson | (3½) | 0 – 1 | |||
9 | 17 | Arlt,Klaus | (3½) | – | 24 | Bondarchuk,Vadim | (3½) | 1 – 0 | |||
10 | 38 | Aquilino,Pasqual | (3) | – | 10 | Orentlikher,Mikh | (3) | 0 – 1 | |||
11 | 13 | Lemaic,Mile | (3) | – | 30 | Hufnagel,Markus | (3) | 1 – 0 | |||
12 | 42 | Sailer,Tom | (3) | – | 20 | Asselborn,Jürgen | (3) | 0 – 1 | |||
13 | 25 | Gutt,Oswald | (3) | – | 32 | Löffler,Hans | (3) | 0 – 1 | |||
14 | 63 | Reyant,Oleg | (3) | – | 26 | Matzner,Julian | (3) | 1 – 0 | |||
15 | 27 | Müller,Martin | (3) | – | 34 | Nielsen,Jürgen | (3) | 0 – 1 | |||
16 | 8 | Thiel,Kuno | FM | (2½) | – | 58 | van der Meer, Ro | (3) | 0 – 1 | ||
17 | 53 | Hermann,Katerina | (2½) | – | 16 | Erdmann,Jürgen | (2½) | 1 – 0 | |||
18 | 50 | Jansen,Kurt | (2½) | – | 18 | Brensing,Rolf | (2½) | 0 – 1 | |||
19 | 31 | Hosnjak,Christia | (2) | – | 28 | Möws,Thomas | (2½) | 0 – 1 | |||
20 | 43 | Heimfarth,Birgit | (2) | – | 14 | Garweg,Udo | (2) | 0 – 1 | |||
21 | 59 | JunzheYao | (2) | – | 22 | Schwark,Mario | (2) | 0 – 1 | |||
22 | 33 | Lang,Reinhard | (2) | – | 44 | Klein,Markus | (2) | 0 – 1 | |||
23 | 45 | Langauer,Mihael | (2) | – | 36 | Sandmann,Walter | (2) | ½ – ½ | |||
24 | 37 | Edler,Rene | (2) | – | 46 | Indrikson,Christ | (2) | 1 – 0 | |||
25 | 39 | Schmitt,Hans-Wal | (2) | – | 48 | Ungermann,Kim-No | (2) | 1 – 0 | |||
26 | 65 | Weber, Johannes | (2) | – | 40 | Ufer,Max | (2) | 0 – 1 | |||
27 | 41 | Heisterkamp,Fynn | (2) | – | 66 | Lehmann,Matthias | (2) | 1 – 0 | |||
28 | 35 | Rikowski,Artur | (1½) | – | 54 | Geier,Jakob | (2) | ½ – ½ | |||
29 | 47 | Rey,Thorsten | (1) | – | 52 | Patelka,Rafael | (1½) | 0 – 1 | |||
30 | 60 | Lehmann,Max | (1) | – | 51 | Krenzel,Christop | (1) | 1 – 0 | |||
31 | 64 | Rasek,David | (1) | – | 55 | Osiewatsch,Arthu | (1) | 1 – 0 | |||
32 | 67 | Franke, Rolf | (1) | – | 56 | Franke, Leonhard | (1) | 0 – 1 | |||
33 | 57 | Maududy,Yussuf | (1) | – | 62 | Longobardi,Mario | (1) | 1 – 0 | |||
34 | 49 | Oberst,Alfred | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Cordts,Ingo | FM | (5) | – | 1 | Harff,Marcel | FM | (5½) | ½ – ½ | |
2 | 19 | Ziskoven,Guido | (5) | – | 3 | Szajbely,Zsigmon | FM | (5) | 0 – 1 | ||
3 | 12 | Strehse,Nelson | (4½) | – | 6 | Lobkin,Bohdan | (4½) | 0 – 1 | |||
4 | 15 | Werbeck,Torsten | CM | (4½) | – | 7 | Bilenko,Yaroslav | (4½) | 0 – 1 | ||
5 | 11 | Lambertz,Michael | (4½) | – | 17 | Arlt,Klaus | (4½) | 0 – 1 | |||
6 | 32 | Löffler,Hans | (4) | – | 5 | Haskelman,Evgen | IM | (4) | 0 – 1 | ||
7 | 9 | Heinichen,Nils | (4) | – | 29 | Ye,Philipp | (4) | 1 – 0 | |||
8 | 10 | Orentlikher,Mikh | (4) | – | 63 | Reyant,Oleg | (4) | 1 – 0 | |||
9 | 58 | van der Meer, Ro | (4) | – | 13 | Lemaic,Mile | (4) | 0 – 1 | |||
10 | 20 | Asselborn,Jürgen | (4) | – | 34 | Nielsen,Jürgen | (4) | 1 – 0 | |||
11 | 4 | Schwibbert,Jonas | (3½) | – | 24 | Bondarchuk,Vadim | (3½) | 1 – 0 | |||
12 | 18 | Brensing,Rolf | (3½) | – | 61 | Calderon,Luis | (3½) | 1 – 0 | |||
13 | 21 | Wolff,Michael | (3½) | – | 53 | Hermann,Katerina | (3½) | 1 – 0 | |||
14 | 28 | Möws,Thomas | (3½) | – | 23 | Goldenstein,Arnd | (3½) | 0 – 1 | |||
15 | 14 | Garweg,Udo | (3) | – | 37 | Edler,Rene | (3) | 1 – 0 | |||
16 | 22 | Schwark,Mario | (3) | – | 38 | Aquilino,Pasqual | (3) | 1 – 0 | |||
17 | 44 | Klein,Markus | (3) | – | 25 | Gutt,Oswald | (3) | 0 – 1 | |||
18 | 26 | Matzner,Julian | (3) | – | 39 | Schmitt,Hans-Wal | (3) | 1 – 0 | |||
19 | 40 | Ufer,Max | (3) | – | 27 | Müller,Martin | (3) | 1 – 0 | |||
20 | 30 | Hufnagel,Markus | (3) | – | 42 | Sailer,Tom | (3) | 1 – 0 | |||
21 | 36 | Sandmann,Walter | (2½) | – | 41 | Heisterkamp,Fynn | (3) | 0 – 1 | |||
22 | 52 | Patelka,Rafael | (2½) | – | 8 | Thiel,Kuno | FM | (2½) | 0 – 1 | ||
23 | 16 | Erdmann,Jürgen | (2½) | – | 50 | Jansen,Kurt | (2½) | 1 – 0 | |||
24 | 54 | Geier,Jakob | (2½) | – | 45 | Langauer,Mihael | (2½) | 1 – 0 | |||
25 | 56 | Franke, Leonhard | (2) | – | 31 | Hosnjak,Christia | (2) | 0 – 1 | |||
26 | 33 | Lang,Reinhard | (2) | – | 57 | Maududy,Yussuf | (2) | – – + | |||
27 | 35 | Rikowski,Artur | (2) | – | 59 | JunzheYao | (2) | ½ – ½ | |||
28 | 66 | Lehmann,Matthias | (2) | – | 43 | Heimfarth,Birgit | (2) | 0 – 1 | |||
29 | 46 | Indrikson,Christ | (2) | – | 60 | Lehmann,Max | (2) | ½ – ½ | |||
30 | 48 | Ungermann,Kim-N | (2) | – | 64 | Rasek,David | (2) | 0 – 1 | |||
31 | 51 | Krenzel,Christop | (1) | – | 65 | Weber, Johannes | (2) | 0 – 1 | |||
32 | 55 | Osiewatsch,Arthu | (1) | – | 47 | Rey,Thorsten | (1) | ½ – ½ | |||
33 | 49 | Oberst,Alfred | (1) | – | 67 | Franke, Rolf | (1) | 1 – 0 | |||
34 | 62 | Longobardi,Mario | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Endstand nach der 7. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harff,Marcel | FM | 2285 | SV Dormagen 194 | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 33.5 | 25.0 | |
2 | Szajbely,Zsigmond | FM | 2195 | SV Empor Berlin | HUN | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 33.0 | 24.5 | |
3 | Cordts,Ingo | FM | 2211 | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 33.5 | 24.0 | |
4 | Lobkin,Bohdan | 2049 | Godesberger SK | UKR | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.0 | 24.0 | ||
5 | Bilenko,Yaroslav | 2032 | SF Gerresheim 8 | UKR | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 20.0 | ||
6 | Arlt,Klaus | 1909 | SG Kalker/Deutz | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | 19.5 | ||
