Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bien,Stefan | () | – | 9 | Lang,Reinhard | () | 1 – 0 | |||
| 2 | 10 | Löffler,Hans | () | – | 2 | Arlt,Klaus | () | 0 – 1 | |||
| 3 | 3 | Dahm,Bernd | () | – | 11 | Brune,Robin | () | 1 – 0 | |||
| 4 | 12 | Ryhs,Jolanthe | () | – | 4 | Juric,Marko | () | 1 – 0 | |||
| 5 | 5 | Müller,Martin | () | – | 13 | Meier,Franz | () | 1 – 0 | |||
| 6 | 14 | Hartmann,Niko | () | – | 6 | Gutt,Oswald | () | 0 – 1 | |||
| 7 | 7 | Edler,Rene | () | – | 15 | Osiewatsch,Arthu | () | 1 – 0 | |||
| 8 | 16 | Anderle,Gunther, | () | – | 8 | Freitag,Joshua | () | 1 – 0 | |||
| 9 | 17 | Baloochi,Arad | () | – | spielfrei | () | + – – |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Gutt,Oswald | (1) | – | 1 | Bien,Stefan | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | 2 | Arlt,Klaus | (1) | – | 7 | Edler,Rene | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | 12 | Ryhs,Jolanthe | (1) | – | 3 | Dahm,Bernd | (1) | 0 – 1 | |||
| 4 | 17 | Baloochi,Arad | (1) | – | 5 | Müller,Martin | (1) | 0 – 1 | |||
| 5 | 4 | Juric,Marko | (0) | – | 16 | Anderle,Gunther, | (1) | 1 – 0 | |||
| 6 | 8 | Freitag,Joshua | (0) | – | 11 | Brune,Robin | (0) | 0 – 1 | |||
| 7 | 9 | Lang,Reinhard | (0) | – | 14 | Hartmann,Niko | (0) | 1 – 0 | |||
| 8 | 13 | Meier,Franz | (0) | – | 10 | Löffler,Hans | (0) | 0 – 1 | |||
| 9 | 15 | Osiewatsch,Arthu | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bien,Stefan | (2) | – | 3 | Dahm,Bernd | (2) | ½ – ½ | |||
| 2 | 5 | Müller,Martin | (2) | – | 2 | Arlt,Klaus | (2) | 0 – 1 | |||
| 3 | 11 | Brune,Robin | (1) | – | 4 | Juric,Marko | (1) | ½ – ½ | |||
| 4 | 15 | Osiewatsch,Arthu | (1) | – | 6 | Gutt,Oswald | (1) | 0 – 1 | |||
| 5 | 7 | Edler,Rene | (1) | – | 12 | Ryhs,Jolanthe | (1) | 1 – 0 | |||
| 6 | 16 | Anderle,Gunther, | (1) | – | 9 | Lang,Reinhard | (1) | 0 – 1 | |||
| 7 | 10 | Löffler,Hans | (1) | – | 17 | Baloochi,Arad | (1) | 1 – 0 | |||
| 8 | 14 | Hartmann,Niko | (0) | – | 8 | Freitag,Joshua | (0) | 0 – 1 | |||
| 9 | 13 | Meier,Franz | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Arlt,Klaus | (3) | – | 1 | Bien,Stefan | (2½) | ½ – ½ | |||
| 2 | 3 | Dahm,Bernd | (2½) | – | 5 | Müller,Martin | (2) | 1 – 0 | |||
| 3 | 6 | Gutt,Oswald | (2) | – | 10 | Löffler,Hans | (2) | 1 – 0 | |||
| 4 | 9 | Lang,Reinhard | (2) | – | 7 | Edler,Rene | (2) | 1 – 0 | |||
| 5 | 4 | Juric,Marko | (1½) | – | 13 | Meier,Franz | (1) | 1 – 0 | |||
| 6 | 11 | Brune,Robin | (1½) | – | 12 | Ryhs,Jolanthe | (1) | 1 – 0 | |||
| 7 | 8 | Freitag,Joshua | (1) | – | 15 | Osiewatsch,Arthu | (1) | 1 – 0 | |||
| 8 | 17 | Baloochi,Arad | (1) | – | 16 | Anderle,Gunther, | (1) | 0 – 1 | |||
| 9 | 14 | Hartmann,Niko | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dahm,Bernd | (3½) | – | 2 | Arlt,Klaus | (3½) | 1 – 0 | |||
| 2 | 9 | Lang,Reinhard | (3) | – | 6 | Gutt,Oswald | (3) | 0 – 1 | |||
| 3 | 1 | Bien,Stefan | (3) | – | 4 | Juric,Marko | (2½) | 0 – 1 | |||
| 4 | 7 | Edler,Rene | (2) | – | 11 | Brune,Robin | (2½) | 1 – 0 | |||
| 5 | 5 | Müller,Martin | (2) | – | 16 | Anderle,Gunther, | (2) | 1 – 0 | |||
| 6 | 10 | Löffler,Hans | (2) | – | 8 | Freitag,Joshua | (2) | 1 – 0 | |||
| 7 | 13 | Meier,Franz | (1) | – | 17 | Baloochi,Arad | (1) | 1 – 0 | |||
| 8 | 15 | Osiewatsch,Arthu | (1) | – | 14 | Hartmann,Niko | (1) | 0 – 1 | |||
| 9 | 12 | Ryhs,Jolanthe | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Gutt,Oswald | (4) | – | 3 | Dahm,Bernd | (4½) | 0 – 1 | |||
| 2 | 2 | Arlt,Klaus | (3½) | – | 4 | Juric,Marko | (3½) | 1 – 0 | |||
| 3 | 7 | Edler,Rene | (3) | – | 1 | Bien,Stefan | (3) | 0 – 1 | |||
| 4 | 5 | Müller,Martin | (3) | – | 9 | Lang,Reinhard | (3) | 0 – 1 | |||
| 5 | 11 | Brune,Robin | (2½) | – | 10 | Löffler,Hans | (3) | ½ – ½ | |||
| 6 | 8 | Freitag,Joshua | (2) | – | 13 | Meier,Franz | (2) | 1 – 0 | |||
| 7 | 12 | Ryhs,Jolanthe | (2) | – | 14 | Hartmann,Niko | (2) | 0 – 1 | |||
| 8 | 17 | Baloochi,Arad | (1) | – | 15 | Osiewatsch,Arthu | (1) | 1 – 0 | |||
| 9 | 16 | Anderle,Gunther, | (2) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dahm,Bernd | (5½) | – | 9 | Lang,Reinhard | (4) | 1 – 0 | |||
| 2 | 6 | Gutt,Oswald | (4) | – | 2 | Arlt,Klaus | (4½) | ½ – ½ | |||
| 3 | 1 | Bien,Stefan | (4) | – | 10 | Löffler,Hans | (3½) | 1 – 0 | |||
| 4 | 4 | Juric,Marko | (3½) | – | 8 | Freitag,Joshua | (3) | 1 – 0 | |||
| 5 | 14 | Hartmann,Niko | (3) | – | 7 | Edler,Rene | (3) | 0 – 1 | |||
| 6 | 16 | Anderle,Gunther, | (3) | – | 11 | Brune,Robin | (3) | 0 – 1 | |||
| 7 | 12 | Ryhs,Jolanthe | (2) | – | 17 | Baloochi,Arad | (2) | 1 – 0 | |||
| 8 | 13 | Meier,Franz | (2) | – | 15 | Osiewatsch,Arthu | (1) | 1 – 0 |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Juric,Marko | (4½) | – | 3 | Dahm,Bernd | (6½) | 0 – 1 | |||
| 2 | 11 | Brune,Robin | (4) | – | 1 | Bien,Stefan | (5) | 0 – 1 | |||
| 3 | 9 | Lang,Reinhard | (4) | – | 2 | Arlt,Klaus | (5) | 0 – 1 | |||
| 4 | 7 | Edler,Rene | (4) | – | 6 | Gutt,Oswald | (4½) | 1 – 0 | |||
| 5 | 10 | Löffler,Hans | (3½) | – | 5 | Müller,Martin | (3) | 0 – 1 | |||
| 6 | 16 | Anderle,Gunther, | (3) | – | 13 | Meier,Franz | (3) | ½ – ½ | |||
| 7 | 17 | Baloochi,Arad | (2) | – | 14 | Hartmann,Niko | (3) | 0 – 1 | |||
| 8 | 15 | Osiewatsch,Arthu | (1) | – | 12 | Ryhs,Jolanthe | (3) | 0 – 1 | |||
| 9 | 8 | Freitag,Joshua | (3) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dahm,Bernd | (7½) | – | 7 | Edler,Rene | (5) | 1 – 0 | |||
| 2 | 1 | Bien,Stefan | (6) | – | 12 | Ryhs,Jolanthe | (4) | 1 – 0 | |||
| 3 | 2 | Arlt,Klaus | (6) | – | 11 | Brune,Robin | (4) | 1 – 0 | |||
| 4 | 6 | Gutt,Oswald | (4½) | – | 4 | Juric,Marko | (4½) | 1 – 0 | |||
| 5 | 14 | Hartmann,Niko | (4) | – | 10 | Löffler,Hans | (3½) | 0 – 1 | |||
| 6 | 13 | Meier,Franz | (3½) | – | 9 | Lang,Reinhard | (4) | 1 – 0 | |||
| 7 | 8 | Freitag,Joshua | (4) | – | 17 | Baloochi,Arad | (2) | 1 – 0 | |||
| 8 | 15 | Osiewatsch,Arthu | (1) | – | 16 | Anderle,Gunther, | (3½) | ½ – ½ | |||
| 9 | 5 | Müller,Martin | (4) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Freitag,Joshua | (5) | – | 3 | Dahm,Bernd | (8½) | 0 – 1 | |||
| 2 | 5 | Müller,Martin | (5) | – | 1 | Bien,Stefan | (7) | 0 – 1 | |||
| 3 | 2 | Arlt,Klaus | (7) | – | 13 | Meier,Franz | (4½) | 1 – 0 | |||
| 4 | 12 | Ryhs,Jolanthe | (4) | – | 6 | Gutt,Oswald | (5½) | 0 – 1 | |||
| 5 | 4 | Juric,Marko | (4½) | – | 7 | Edler,Rene | (5) | 1 – 0 | |||
| 6 | 10 | Löffler,Hans | (4½) | – | 15 | Osiewatsch,Arthu | (1½) | 1 – 0 | |||
| 7 | 16 | Anderle,Gunther, | (4) | – | 14 | Hartmann,Niko | (4) | ½ – ½ | |||
| 8 | 9 | Lang,Reinhard | (4) | – | 17 | Baloochi,Arad | (2) | 1 – 0 | |||
| 9 | 11 | Brune,Robin | (4) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dahm,Bernd | (9½) | – | 10 | Löffler,Hans | (5½) | 1 – 0 | |||
| 2 | 1 | Bien,Stefan | (8) | – | 8 | Freitag,Joshua | (5) | 1 – 0 | |||
| 3 | 17 | Baloochi,Arad | (2) | – | 2 | Arlt,Klaus | (8) | 0 – 1 | |||
| 4 | 6 | Gutt,Oswald | (6½) | – | 5 | Müller,Martin | (5) | 1 – 0 | |||
| 5 | 9 | Lang,Reinhard | (5) | – | 4 | Juric,Marko | (5½) | 0 – 1 | |||
| 6 | 11 | Brune,Robin | (5) | – | 15 | Osiewatsch,Arthu | (1½) | 1 – 0 | |||
| 7 | 14 | Hartmann,Niko | (4½) | – | 13 | Meier,Franz | (4½) | 1 – 0 | |||
| 8 | 12 | Ryhs,Jolanthe | (4) | – | 16 | Anderle,Gunther, | (4½) | 0 – 1 | |||
| 9 | 7 | Edler,Rene | (5) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Rangliste nach Runde 11
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dahm,Bernd | 2052 | M | Ford SF Köln e. | GER | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 66.5 | 61.5 | |
| 2 | Bien,Stefan | 2073 | M | SV Horrem 1948 | GER | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 68.0 | 50.5 | |
| 3 | Arlt,Klaus | 2069 | M | Ford SF Köln e. | GER | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 65.5 | 52.5 | |
| 4 | Gutt,Oswald | 1700 | M | Bergische SF Be | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 65.5 | 43.5 | |
| 5 | Juric,Marko | 1948 | M | CRO | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 69.0 | 37.5 | ||
| 6 | Edler,Rene | 1648 | M | Ford SF Köln e. | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 67.5 | 37.0 | |
| 7 | Brune,Robin | 1348 | M | Ford SF Köln e. | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 64.5 | 33.5 | ||
| 8 | Löffler,Hans | 1423 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 62.5 | 34.0 | |
| 9 | Hartmann,Niko | 1174 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 46.5 | 27.0 | |
| 10 | Anderle,Gunther, | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 46.0 | 30.5 | |||||
| 11 | Lang,Reinhard | 1589 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 68.5 | 35.0 | |
| 12 | Müller,Martin | 1940 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 68.0 | 35.0 | |
| 13 | Freitag,Joshua | 1639 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 58.0 | 30.0 | |
| 14 | Meier,Franz | 1302 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 52.0 | 26.0 | |
| 15 | Ryhs,Jolanthe | 1341 | W | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 61.0 | 27.0 | |
| 16 | Baloochi,Arad | M | Ford SF Köln e. | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 52.5 | 17.0 | |||
| 17 | Osiewatsch,Arthur | 975 | M | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 52.0 | 11.5 |
Hinweis
Die Paarungen, Ergebnisse und DWZ-Auswertungen auf der Homepage der Ford Schachfreunde Köln e.V. sind, solange nicht anders gekennzeichnet, inoffiziell und nicht verbindlich!
Offizielle DWZ-Wertungen sind ausschließlich auf der Seite des Deutschen Schachbundes einsehbar. Vereinsmitglieder der Ford Schachfreunde Köln e.V. finden diese Angaben auf der Vereinsseite des deutschen Schachbundes.
