- Runde 1
- Runde 2
- Runde 3
- Runde 4
- Runde 5
- Runde 6
- Runde 7
- Runde 8
- Runde 9
- Runde 10
- Runde 11
- Rangliste
- Inoffizielle Auswertung nach DWZ
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dahm,Bernd | () | – | 9 | Löffler,Hans | () | 1 – 0 | |||
2 | 10 | Edler,Rene | () | – | 2 | Ziskoven,Guido | () | 0 – 1 | |||
3 | 11 | Meier,Franz | () | – | 3 | Arlt,Klaus | () | 0 – 1 | |||
4 | 12 | Heimfarth,Birgit | () | – | 4 | Schwark,Mario | () | 0 – 1 | |||
5 | 5 | Gutt,Oswald | () | – | 13 | Brune,Robin | () | 1 – 0 | |||
6 | 14 | Freitag,Joshua | () | – | 6 | Sommer,Stefan | () | 0 – 1 | |||
7 | 7 | Lang,Reinhard | () | – | 15 | Indrikson,Christ | () | 0 – 1 | |||
8 | 16 | Ryhs,Jolanthe | () | – | 8 | Hoffmann,Michael | () | 1 – 0 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Sommer,Stefan | (1) | – | 1 | Dahm,Bernd | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 2 | Ziskoven,Guido | (1) | – | 5 | Gutt,Oswald | (1) | ½ – ½ | |||
3 | 3 | Arlt,Klaus | (1) | – | 15 | Indrikson,Christ | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 4 | Schwark,Mario | (1) | – | 16 | Ryhs,Jolanthe | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 11 | Meier,Franz | (0) | – | 7 | Lang,Reinhard | (0) | 1 – 0 | |||
6 | 8 | Hoffmann,Michael | (0) | – | 12 | Heimfarth,Birgit | (0) | 1 – 0 | |||
7 | 9 | Löffler,Hans | (0) | – | 14 | Freitag,Joshua | (0) | 0 – 1 | |||
8 | 13 | Brune,Robin | (0) | – | 10 | Edler,Rene | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dahm,Bernd | (2) | – | 3 | Arlt,Klaus | (2) | ½ – ½ | |||
2 | 5 | Gutt,Oswald | (1½) | – | 4 | Schwark,Mario | (2) | 1 – 0 | |||
3 | 14 | Freitag,Joshua | (1) | – | 2 | Ziskoven,Guido | (1½) | 0 – 1 | |||
4 | 16 | Ryhs,Jolanthe | (1) | – | 6 | Sommer,Stefan | (1) | 0 – 1 | |||
5 | 15 | Indrikson,Christ | (1) | – | 8 | Hoffmann,Michael | (1) | 0 – 1 | |||
6 | 10 | Edler,Rene | (1) | – | 11 | Meier,Franz | (1) | 1 – 0 | |||
7 | 7 | Lang,Reinhard | (0) | – | 13 | Brune,Robin | (0) | 1 – 0 | |||
8 | 12 | Heimfarth,Birgit | (0) | – | 9 | Löffler,Hans | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ziskoven,Guido | (2½) | – | 1 | Dahm,Bernd | (2½) | 1 – 0 | |||
2 | 3 | Arlt,Klaus | (2½) | – | 5 | Gutt,Oswald | (2½) | 0 – 1 | |||
3 | 4 | Schwark,Mario | (2) | – | 8 | Hoffmann,Michael | (2) | 0 – 1 | |||
4 | 6 | Sommer,Stefan | (2) | – | 10 | Edler,Rene | (2) | 1 – 0 | |||
5 | 14 | Freitag,Joshua | (1) | – | 7 | Lang,Reinhard | (1) | 1 – 0 | |||
6 | 9 | Löffler,Hans | (1) | – | 16 | Ryhs,Jolanthe | (1) | 1 – 0 | |||
7 | 15 | Indrikson,Christ | (1) | – | 11 | Meier,Franz | (1) | 1 – 0 | |||
8 | 13 | Brune,Robin | (0) | – | 12 | Heimfarth,Birgit | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Hoffmann,Michael | (3) | – | 2 | Ziskoven,Guido | (3½) | 0 – 1 | |||
2 | 5 | Gutt,Oswald | (3½) | – | 6 | Sommer,Stefan | (3) | 1 – 0 | |||
3 | 1 | Dahm,Bernd | (2½) | – | 4 | Schwark,Mario | (2) | 1 – 0 | |||
4 | 10 | Edler,Rene | (2) | – | 3 | Arlt,Klaus | (2½) | 0 – 1 | |||
5 | 9 | Löffler,Hans | (2) | – | 15 | Indrikson,Christ | (2) | 0 – 1 | |||
6 | 11 | Meier,Franz | (1) | – | 14 | Freitag,Joshua | (2) | 0 – 1 | |||
7 | 16 | Ryhs,Jolanthe | (1) | – | 13 | Brune,Robin | (1) | 0 – 1 | |||
8 | 7 | Lang,Reinhard | (1) | – | 12 | Heimfarth,Birgit | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dahm,Bernd | (3½) | – | 5 | Gutt,Oswald | (4½) | 1 – 0 | |||
2 | 2 | Ziskoven,Guido | (4½) | – | 15 | Indrikson,Christ | (3) | 1 – 0 | |||
3 | 3 | Arlt,Klaus | (3½) | – | 14 | Freitag,Joshua | (3) | 1 – 0 | |||
4 | 6 | Sommer,Stefan | (3) | – | 8 | Hoffmann,Michael | (3) | 1 – 0 | |||
5 | 4 | Schwark,Mario | (2) | – | 7 | Lang,Reinhard | (2) | 0 – 1 | |||
6 | 13 | Brune,Robin | (2) | – | 9 | Löffler,Hans | (2) | 0 – 1 | |||
7 | 16 | Ryhs,Jolanthe | (1) | – | 10 | Edler,Rene | (2) | 0 – 1 | |||
8 | 12 | Heimfarth,Birgit | (0) | – | 11 | Meier,Franz | (1) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Arlt,Klaus | (4½) | – | 2 | Ziskoven,Guido | (5½) | 1 – 0 | |||
2 | 7 | Lang,Reinhard | (3) | – | 1 | Dahm,Bernd | (4½) | 0 – 1 | |||
3 | 8 | Hoffmann,Michael | (3) | – | 5 | Gutt,Oswald | (4½) | 0 – 1 | |||
4 | 9 | Löffler,Hans | (3) | – | 6 | Sommer,Stefan | (4) | 0 – 1 | |||
5 | 14 | Freitag,Joshua | (3) | – | 10 | Edler,Rene | (3) | 1 – 0 | |||
6 | 15 | Indrikson,Christ | (3) | – | 13 | Brune,Robin | (2) | ½ – ½ | |||
7 | 11 | Meier,Franz | (2) | – | 4 | Schwark,Mario | (2) | 1 – 0 | |||
8 | 12 | Heimfarth,Birgit | (0) | – | 16 | Ryhs,Jolanthe | (1) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Sommer,Stefan | (5) | – | 3 | Arlt,Klaus | (5½) | 0 – 1 | |||
2 | 5 | Gutt,Oswald | (5½) | – | 14 | Freitag,Joshua | (4) | 1 – 0 | |||
3 | 15 | Indrikson,Christ | (3½) | – | 1 | Dahm,Bernd | (5½) | 0 – 1 | |||
4 | 2 | Ziskoven,Guido | (5½) | – | 11 | Meier,Franz | (3) | 1 – 0 | |||
5 | 8 | Hoffmann,Michael | (3) | – | 9 | Löffler,Hans | (3) | ½ – ½ | |||
6 | 16 | Ryhs,Jolanthe | (2) | – | 7 | Lang,Reinhard | (3) | 0 – 1 | |||
7 | 10 | Edler,Rene | (3) | – | 12 | Heimfarth,Birgit | (0) | 0 – 1 | |||
8 | 13 | Brune,Robin | (2½) | – | 4 | Schwark,Mario | (2) | 1 – 0 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Sommer,Stefan | (5) | – | 2 | Ziskoven,Guido | (6½) | 0 – 1 | |||
2 | 1 | Dahm,Bernd | (6½) | – | 14 | Freitag,Joshua | (4) | 1 – 0 | |||
3 | 7 | Lang,Reinhard | (4) | – | 5 | Gutt,Oswald | (6½) | 0 – 1 | |||
4 | 9 | Löffler,Hans | (3½) | – | 3 | Arlt,Klaus | (6½) | 0 – 1 | |||
5 | 13 | Brune,Robin | (3½) | – | 8 | Hoffmann,Michael | (3½) | 1 – 0 | |||
6 | 12 | Heimfarth,Birgit | (1) | – | 15 | Indrikson,Christ | (3½) | 0 – 1 | |||
7 | 4 | Schwark,Mario | (2) | – | 10 | Edler,Rene | (3) | 0 – 1 | |||
8 | 11 | Meier,Franz | (3) | – | 16 | Ryhs,Jolanthe | (2) | 1 – 0 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ziskoven,Guido | (7½) | – | 13 | Brune,Robin | (4½) | 1 – 0 | |||
2 | 5 | Gutt,Oswald | (7½) | – | 15 | Indrikson,Christ | (4½) | 1 – 0 | |||
3 | 10 | Edler,Rene | (4) | – | 1 | Dahm,Bernd | (7½) | 0 – 1 | |||
4 | 3 | Arlt,Klaus | (7½) | – | 7 | Lang,Reinhard | (4) | 1 – 0 | |||
5 | 12 | Heimfarth,Birgit | (1) | – | 6 | Sommer,Stefan | (5) | ½ – ½ | |||
6 | 8 | Hoffmann,Michael | (3½) | – | 11 | Meier,Franz | (4) | 1 – 0 | |||
7 | 14 | Freitag,Joshua | (4) | – | 16 | Ryhs,Jolanthe | (2) | 1 – 0 | |||
8 | 4 | Schwark,Mario | (2) | – | 9 | Löffler,Hans | (3½) | 1 – 0 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dahm,Bernd | (8½) | – | 8 | Hoffmann,Michael | (4½) | 1 – 0 | |||
2 | 13 | Brune,Robin | (4½) | – | 3 | Arlt,Klaus | (8½) | 0 – 1 | |||
3 | 2 | Ziskoven,Guido | (8½) | – | 4 | Schwark,Mario | (3) | 0 – 1 | |||
4 | 16 | Ryhs,Jolanthe | (2) | – | 5 | Gutt,Oswald | (8½) | 0 – 1 | |||
5 | 15 | Indrikson,Christ | (4½) | – | 6 | Sommer,Stefan | (5½) | 0 – 1 | |||
6 | 14 | Freitag,Joshua | (5) | – | 12 | Heimfarth,Birgit | (1½) | 1 – 0 | |||
7 | 7 | Lang,Reinhard | (4) | – | 10 | Edler,Rene | (4) | 1 – 0 | |||
8 | 11 | Meier,Franz | (4) | – | 9 | Löffler,Hans | (3½) | 0 – 1 |
Rangliste nach Runde 11
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dahm,Bernd | 2113 | M | Ford SF Köln e. | GER | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 66.5 | 53.5 | |
1 | Arlt,Klaus | 1967 | M | Ford SF Köln e. | GER | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 66.5 | 53.5 | |
3 | Gutt,Oswald | 1890 | M | Bergische SF Be | GER | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 64.5 | 55.0 | |
4 | Ziskoven,Guido | 2017 | M | Ford SF Köln e. | GER | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 66.5 | 55.0 | |
5 | Sommer,Stefan | 1723 | M | Ford SF Köln e. | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 64.0 | 41.0 | |
6 | Freitag,Joshua | 1485 | M | Ford SF Köln e. | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 64.5 | 33.0 | ||
7 | Lang,Reinhard | 1677 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 59.0 | 27.0 | |
8 | Indrikson,Christi | 1401 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 67.5 | 31.5 | |
9 | Hoffmann,Michael | 1670 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 59.0 | 31.0 | |
10 | Brune,Robin | 1486 | M | Ford SF Köln e. | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 57.5 | 24.5 | ||
11 | Löffler,Hans | 1615 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 56.5 | 26.0 | |
12 | Edler,Rene | 1575 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 61.0 | 28.0 | |
13 | Schwark,Mario | 1948 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 57.5 | 24.0 | |
14 | Meier,Franz | 1516 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 54.0 | 24.0 | |
15 | Ryhs,Jolanthe | 1197 | W | Ford SF Köln e. | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 54.0 | 16.0 | ||
16 | Heimfarth,Birgit | 1498 | W | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 49.5 | 5.0 |
Inoffizielle Auswertung
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dahm,Bernd | M | 2113 | 1724 | 9.5 | 9.53 | 11 | 30 | / | 15 | 2033 | 2113 | 0 | ||
2 | Ziskoven,Guido | M | 2017 | 1707 | 8.5 | 8.77 | 11 | 30 | / | 15 | 1918 | 2012 | -5 | ||
3 | Arlt,Klaus | M | 1967 | 1682 | 9.5 | 8.61 | 11 | 30 | / | 15 | 1991 | 1984 | 17 | ||
4 | Schwark,Mario | M | 1948 | 1659 | 4.0 | 8.52 | 11 | 29 | / | 15 | 1557 | 1858 | -90 | ||
5 | Gutt,Oswald | M | 1890 | 1699 | 9.5 | 7.42 | 11 | 28 | / | 15 | 2008 | 1932 | 42 | ||
6 | Sommer,Stefan | M | 1723 | 1675 | 6.5 | 6.06 | 11 | 24 | / | 15 | 1740 | 1733 | 10 | ||
7 | Lang,Reinhard | M | 1677 | 1643 | 5.0 | 5.98 | 11 | 23 | / | 15 | 1607 | 1655 | -22 | ||
8 | Hoffmann,Michael | M | 1670 | 1673 | 4.5 | 5.53 | 11 | 23 | / | 15 | 1608 | 1647 | -23 | ||
9 | Löffler,Hans | M | 1615 | 1637 | 4.5 | 5.39 | 11 | 22 | / | 15 | 1572 | 1594 | -21 | ||
10 | Edler,Rene | M | 1575 | 1693 | 4.0 | 4.27 | 11 | 21 | / | 15 | 1591 | 1569 | -6 | ||
11 | Meier,Franz | M | 1516 | 1641 | 4.0 | 4.13 | 11 | 20 | / | 15 | 1539 | 1513 | -3 | ||
12 | Heimfarth,Birgit | W | 1498 | 1572 | 1.5 | 4.54 | 11 | 20 | / | 15 | 1263 | 1420 | -78 | ||
13 | Brune,Robin | M | 1486 | 1678 | 4.5 | 3.37 | 11 | 20 | / | 15 | 1613 | 1515 | 29 | ||
14 | Freitag,Joshua | M | 1485 | 1708 | 6.0 | 3.10 | 11 | 20 | / | 15 | 1744 | 1559 | 74 | ||
15 | Indrikson,Christi | M | 1401 | 1743 | 4.5 | 1.88 | 11 | 19 | / | 15 | 1678 | 1470 | 69 | ||
16 | Ryhs,Jolanthe | W | 1197 | 1644 | 2.0 | 0.90 | 11 | 17 | / | 15 | 1382 | 1228 | 31 |
Hinweis
Die Paarungen, Ergebnisse und DWZ-Auswertungen auf der Homepage der Ford Schachfreunde Köln e.V. sind, solange nicht anders gekennzeichnet, inoffiziell und nicht verbindlich!
Offizielle DWZ-Wertungen sind ausschließlich auf der Seite des Deutschen Schachbundes einsehbar. Vereinsmitglieder der Ford Schachfreunde Köln e.V. finden diese Angaben auf der Vereinsseite des deutschen Schachbundes.