Paarungsliste der 1. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Freitag,Joshua | 1639 | () | – | 1 | Distelrath,Stephan | 2145 | () | 0 – 1 | |
| 2 | 2 | Cordts,Ingo | 2130 | () | – | 13 | Edler,Rene | 1633 | () | 1 – 0 | |
| 3 | 14 | Löffler,Hans | 1545 | () | – | 3 | Bien,Stefan | 2056 | () | 0 – 1 | |
| 4 | 4 | Dahm,Bernd | 2053 | () | – | 15 | Niegemann,Simon | 1541 | () | ½ – ½ | |
| 5 | 16 | Sommer,Stefan | 1536 | () | – | 5 | Hülshorst,Ralf | 2039 | () | 0 – 1 | |
| 6 | 6 | Ziskoven,Guido | 1862 | () | – | 17 | Heimfarth,Birgit | 1476 | () | 1 – 0 | |
| 7 | 18 | Klein,Markus | 1410 | () | – | 7 | Wolff,Michael | 1858 | () | ½ – ½ | |
| 8 | 8 | Rausch,Linus | 1826 | () | – | 19 | Meier,Franz | 1371 | () | 1 – 0 | |
| 9 | 20 | Jansen,Kurt | 1208 | () | – | 9 | Müller,Martin | 1803 | () | 0 – 1 | |
| 10 | 10 | Lang,Reinhard | 1664 | () | – | 21 | Ryhs,Jolanthe | 1094 | () | 1 – 0 | |
| 11 | 23 | Baloochi,Arad | () | – | 11 | Hoffmann,Michael | 1656 | () | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Distelrath,Stephan | 2145 | (1) | – | 6 | Ziskoven,Guido | 1862 | (1) | 1 – 0 | |
| 2 | 9 | Müller,Martin | 1803 | (1) | – | 2 | Cordts,Ingo | 2130 | (1) | 0 – 1 | |
| 3 | 3 | Bien,Stefan | 2056 | (1) | – | 8 | Rausch,Linus | 1826 | (1) | 1 – 0 | |
| 4 | 5 | Hülshorst,Ralf | 2039 | (1) | – | 10 | Lang,Reinhard | 1664 | (1) | 1 – 0 | |
| 5 | 11 | Hoffmann,Michael | 1656 | (1) | – | 4 | Dahm,Bernd | 2053 | (½) | 0 – 1 | |
| 6 | 15 | Niegemann,Simon | 1541 | (½) | – | 18 | Klein,Markus | 1410 | (½) | 1 – 0 | |
| 7 | 7 | Wolff,Michael | 1858 | (½) | – | 12 | Freitag,Joshua | 1639 | (0) | 1 – 0 | |
| 8 | 13 | Edler,Rene | 1633 | (0) | – | 20 | Jansen,Kurt | 1208 | (0) | 1 – 0 | |
| 9 | 19 | Meier,Franz | 1371 | (0) | – | 14 | Löffler,Hans | 1545 | (0) | 0 – 1 | |
| 10 | 21 | Ryhs,Jolanthe | 1094 | (0) | – | 16 | Sommer,Stefan | 1536 | (0) | 0 – 1 | |
| 11 | 17 | Heimfarth,Birgit | 1476 | (0) | – | 23 | Baloochi,Arad | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bien,Stefan | 2056 | (2) | – | 1 | Distelrath,Stephan | 2145 | (2) | ½ – ½ | |
| 2 | 2 | Cordts,Ingo | 2130 | (2) | – | 5 | Hülshorst,Ralf | 2039 | (2) | 1 – 0 | |
| 3 | 4 | Dahm,Bernd | 2053 | (1½) | – | 7 | Wolff,Michael | 1858 | (1½) | 1 – 0 | |
| 4 | 6 | Ziskoven,Guido | 1862 | (1) | – | 15 | Niegemann,Simon | 1541 | (1½) | 1 – 0 | |
| 5 | 8 | Rausch,Linus | 1826 | (1) | – | 13 | Edler,Rene | 1633 | (1) | 0 – 1 | |
| 6 | 14 | Löffler,Hans | 1545 | (1) | – | 9 | Müller,Martin | 1803 | (1) | 0 – 1 | |
| 7 | 10 | Lang,Reinhard | 1664 | (1) | – | 17 | Heimfarth,Birgit | 1476 | (1) | 0 – 1 | |
| 8 | 16 | Sommer,Stefan | 1536 | (1) | – | 11 | Hoffmann,Michael | 1656 | (1) | 0 – 1 | |
| 9 | 18 | Klein,Markus | 1410 | (½) | – | 19 | Meier,Franz | 1371 | (0) | 1 – 0 | |
| 10 | 12 | Freitag,Joshua | 1639 | (0) | – | 21 | Ryhs,Jolanthe | 1094 | (0) | 1 – 0 | |
| 11 | 20 | Jansen,Kurt | 1208 | (0) | – | 23 | Baloochi,Arad | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 4. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Distelrath,Stephan | 2145 | (2½) | – | 2 | Cordts,Ingo | 2130 | (3) | 0 – 1 | |
| 2 | 4 | Dahm,Bernd | 2053 | (2½) | – | 3 | Bien,Stefan | 2056 | (2½) | ½ – ½ | |
| 3 | 5 | Hülshorst,Ralf | 2039 | (2) | – | 11 | Hoffmann,Michael | 1656 | (2) | 1 – 0 | |
| 4 | 13 | Edler,Rene | 1633 | (2) | – | 6 | Ziskoven,Guido | 1862 | (2) | 1 – 0 | |
| 5 | 9 | Müller,Martin | 1803 | (2) | – | 17 | Heimfarth,Birgit | 1476 | (2) | 1 – 0 | |
| 6 | 7 | Wolff,Michael | 1858 | (1½) | – | 15 | Niegemann,Simon | 1541 | (1½) | 0 – 1 | |
| 7 | 8 | Rausch,Linus | 1826 | (1) | – | 18 | Klein,Markus | 1410 | (1½) | 1 – 0 | |
| 8 | 14 | Löffler,Hans | 1545 | (1) | – | 10 | Lang,Reinhard | 1664 | (1) | ½ – ½ | |
| 9 | 16 | Sommer,Stefan | 1536 | (1) | – | 12 | Freitag,Joshua | 1639 | (1) | 0 – 1 | |
| 10 | 21 | Ryhs,Jolanthe | 1094 | (0) | – | 20 | Jansen,Kurt | 1208 | (1) | 0 – 1 | |
| 11 | 23 | Baloochi,Arad | (0) | – | 19 | Meier,Franz | 1371 | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 5. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Cordts,Ingo | 2130 | (4) | – | 4 | Dahm,Bernd | 2053 | (3) | 1 – 0 | |
| 2 | 3 | Bien,Stefan | 2056 | (3) | – | 9 | Müller,Martin | 1803 | (3) | 0 – 1 | |
| 3 | 13 | Edler,Rene | 1633 | (3) | – | 5 | Hülshorst,Ralf | 2039 | (3) | 0 – 1 | |
| 4 | 15 | Niegemann,Simon | 1541 | (2½) | – | 1 | Distelrath,Stephan | 2145 | (2½) | 1 – 0 | |
| 5 | 6 | Ziskoven,Guido | 1862 | (2) | – | 12 | Freitag,Joshua | 1639 | (2) | 1 – 0 | |
| 6 | 17 | Heimfarth,Birgit | 1476 | (2) | – | 8 | Rausch,Linus | 1826 | (2) | 0 – 1 | |
| 7 | 11 | Hoffmann,Michael | 1656 | (2) | – | 20 | Jansen,Kurt | 1208 | (2) | 1 – 0 | |
| 8 | 10 | Lang,Reinhard | 1664 | (1½) | – | 7 | Wolff,Michael | 1858 | (1½) | 0 – 1 | |
| 9 | 18 | Klein,Markus | 1410 | (1½) | – | 14 | Löffler,Hans | 1545 | (1½) | 1 – 0 | |
| 10 | 19 | Meier,Franz | 1371 | (1) | – | 16 | Sommer,Stefan | 1536 | (1) | 0 – 1 | |
| 11 | 23 | Baloochi,Arad | (0) | – | 21 | Ryhs,Jolanthe | 1094 | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 6. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Niegemann,Simon | 1541 | (3½) | – | 2 | Cordts,Ingo | 2130 | (5) | 0 – 1 | |
| 2 | 5 | Hülshorst,Ralf | 2039 | (4) | – | 9 | Müller,Martin | 1803 | (4) | ½ – ½ | |
| 3 | 11 | Hoffmann,Michael | 1656 | (3) | – | 3 | Bien,Stefan | 2056 | (3) | 0 – 1 | |
| 4 | 4 | Dahm,Bernd | 2053 | (3) | – | 13 | Edler,Rene | 1633 | (3) | 1 – 0 | |
| 5 | 8 | Rausch,Linus | 1826 | (3) | – | 6 | Ziskoven,Guido | 1862 | (3) | 0 – 1 | |
| 6 | 1 | Distelrath,Stephan | 2145 | (2½) | – | 18 | Klein,Markus | 1410 | (2½) | 1 – 0 | |
| 7 | 7 | Wolff,Michael | 1858 | (2½) | – | 16 | Sommer,Stefan | 1536 | (2) | 1 – 0 | |
| 8 | 20 | Jansen,Kurt | 1208 | (2) | – | 17 | Heimfarth,Birgit | 1476 | (2) | 0 – 1 | |
| 9 | 12 | Freitag,Joshua | 1639 | (2) | – | 10 | Lang,Reinhard | 1664 | (1½) | 1 – 0 | |
| 10 | 14 | Löffler,Hans | 1545 | (1½) | – | 23 | Baloochi,Arad | (1) | 1 – 0 | ||
| 11 | 21 | Ryhs,Jolanthe | 1094 | (0) | – | 19 | Meier,Franz | 1371 | (1) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 7. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Cordts,Ingo | 2130 | (6) | – | 3 | Bien,Stefan | 2056 | (4) | 1 – 0 | |
| 2 | 6 | Ziskoven,Guido | 1862 | (4) | – | 5 | Hülshorst,Ralf | 2039 | (4½) | 0 – 1 | |
| 3 | 9 | Müller,Martin | 1803 | (4½) | – | 4 | Dahm,Bernd | 2053 | (4) | 0 – 1 | |
| 4 | 7 | Wolff,Michael | 1858 | (3½) | – | 1 | Distelrath,Stephan | 2145 | (3½) | 0 – 1 | |
| 5 | 13 | Edler,Rene | 1633 | (3) | – | 15 | Niegemann,Simon | 1541 | (3½) | 0 – 1 | |
| 6 | 12 | Freitag,Joshua | 1639 | (3) | – | 8 | Rausch,Linus | 1826 | (3) | 0 – 1 | |
| 7 | 17 | Heimfarth,Birgit | 1476 | (3) | – | 11 | Hoffmann,Michael | 1656 | (3) | ½ – ½ | |
| 8 | 18 | Klein,Markus | 1410 | (2½) | – | 20 | Jansen,Kurt | 1208 | (2) | 0 – 1 | |
| 9 | 21 | Ryhs,Jolanthe | 1094 | (1) | – | 14 | Löffler,Hans | 1545 | (2½) | 0 – 1 | |
| 10 | 16 | Sommer,Stefan | 1536 | (2) | – | 23 | Baloochi,Arad | (1) | 1 – 0 | ||
| 11 | 19 | Meier,Franz | 1371 | (1) | – | 10 | Lang,Reinhard | 1664 | (1½) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 8. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ziskoven,Guido | 1862 | (4) | – | 2 | Cordts,Ingo | 2130 | (7) | 1 – 0 | |
| 2 | 5 | Hülshorst,Ralf | 2039 | (5½) | – | 4 | Dahm,Bernd | 2053 | (5) | 1 – 0 | |
| 3 | 15 | Niegemann,Simon | 1541 | (4½) | – | 9 | Müller,Martin | 1803 | (4½) | 0 – 1 | |
| 4 | 1 | Distelrath,Stephan | 2145 | (4½) | – | 8 | Rausch,Linus | 1826 | (4) | 1 – 0 | |
| 5 | 3 | Bien,Stefan | 2056 | (4) | – | 7 | Wolff,Michael | 1858 | (3½) | 1 – 0 | |
| 6 | 11 | Hoffmann,Michael | 1656 | (3½) | – | 14 | Löffler,Hans | 1545 | (3½) | 0 – 1 | |
| 7 | 17 | Heimfarth,Birgit | 1476 | (3½) | – | 16 | Sommer,Stefan | 1536 | (3) | 0 – 1 | |
| 8 | 10 | Lang,Reinhard | 1664 | (2½) | – | 20 | Jansen,Kurt | 1208 | (3) | 0 – 1 | |
| 9 | 19 | Meier,Franz | 1371 | (1) | – | 12 | Freitag,Joshua | 1639 | (3) | 0 – 1 | |
| 10 | 13 | Edler,Rene | 1633 | (3) | – | 21 | Ryhs,Jolanthe | 1094 | (1) | 0 – 1 | |
| 11 | 23 | Baloochi,Arad | (1) | – | 18 | Klein,Markus | 1410 | (2½) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 9. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Löffler,Hans | 1545 | (4½) | – | 2 | Cordts,Ingo | 2130 | (7) | 0 – 1 | |
| 2 | 1 | Distelrath,Stephan | 2145 | (5½) | – | 5 | Hülshorst,Ralf | 2039 | (6½) | ½ – ½ | |
| 3 | 9 | Müller,Martin | 1803 | (5½) | – | 6 | Ziskoven,Guido | 1862 | (5) | 0 – 1 | |
| 4 | 3 | Bien,Stefan | 2056 | (5) | – | 15 | Niegemann,Simon | 1541 | (4½) | 0 – 1 | |
| 5 | 4 | Dahm,Bernd | 2053 | (5) | – | 12 | Freitag,Joshua | 1639 | (4) | 1 – 0 | |
| 6 | 20 | Jansen,Kurt | 1208 | (4) | – | 16 | Sommer,Stefan | 1536 | (4) | ½ – ½ | |
| 7 | 8 | Rausch,Linus | 1826 | (4) | – | 11 | Hoffmann,Michael | 1656 | (3½) | ½ – ½ | |
| 8 | 18 | Klein,Markus | 1410 | (3½) | – | 17 | Heimfarth,Birgit | 1476 | (3½) | 0 – 1 | |
| 9 | 7 | Wolff,Michael | 1858 | (3½) | – | 21 | Ryhs,Jolanthe | 1094 | (2) | 1 – 0 | |
| 10 | 19 | Meier,Franz | 1371 | (1) | – | 13 | Edler,Rene | 1633 | (3) | 0 – 1 | |
| 11 | 10 | Lang,Reinhard | 1664 | (2½) | – | 23 | Baloochi,Arad | (1) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 10. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Cordts,Ingo | 2130 | (8) | – | 7 | Wolff,Michael | 1858 | (4½) | 1 – 0 | |
| 2 | 5 | Hülshorst,Ralf | 2039 | (7) | – | 15 | Niegemann,Simon | 1541 | (5½) | ½ – ½ | |
| 3 | 6 | Ziskoven,Guido | 1862 | (6) | – | 4 | Dahm,Bernd | 2053 | (6) | ½ – ½ | |
| 4 | 9 | Müller,Martin | 1803 | (5½) | – | 1 | Distelrath,Stephan | 2145 | (6) | 1 – 0 | |
| 5 | 17 | Heimfarth,Birgit | 1476 | (4½) | – | 3 | Bien,Stefan | 2056 | (5) | 0 – 1 | |
| 6 | 16 | Sommer,Stefan | 1536 | (4½) | – | 8 | Rausch,Linus | 1826 | (4½) | 1 – 0 | |
| 7 | 20 | Jansen,Kurt | 1208 | (4½) | – | 14 | Löffler,Hans | 1545 | (4½) | 0 – 1 | |
| 8 | 13 | Edler,Rene | 1633 | (4) | – | 10 | Lang,Reinhard | 1664 | (3½) | 1 – 0 | |
| 9 | 11 | Hoffmann,Michael | 1656 | (4) | – | 19 | Meier,Franz | 1371 | (1) | 1 – 0 | |
| 10 | 12 | Freitag,Joshua | 1639 | (4) | – | 23 | Baloochi,Arad | (1) | 1 – 0 | ||
| 11 | 21 | Ryhs,Jolanthe | 1094 | (2) | – | 18 | Klein,Markus | 1410 | (3½) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 11. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Sommer,Stefan | 1536 | (5½) | – | 2 | Cordts,Ingo | 2130 | (9) | 0 – 1 | |
| 2 | 3 | Bien,Stefan | 2056 | (6) | – | 5 | Hülshorst,Ralf | 2039 | (7½) | 1 – 0 | |
| 3 | 4 | Dahm,Bernd | 2053 | (6½) | – | 1 | Distelrath,Stephan | 2145 | (6) | ½ – ½ | |
| 4 | 14 | Löffler,Hans | 1545 | (5½) | – | 6 | Ziskoven,Guido | 1862 | (6½) | 0 – 1 | |
| 5 | 11 | Hoffmann,Michael | 1656 | (5) | – | 9 | Müller,Martin | 1803 | (6½) | 0 – 1 | |
| 6 | 15 | Niegemann,Simon | 1541 | (6) | – | 12 | Freitag,Joshua | 1639 | (5) | 1 – 0 | |
| 7 | 18 | Klein,Markus | 1410 | (4½) | – | 13 | Edler,Rene | 1633 | (5) | 0 – 1 | |
| 8 | 8 | Rausch,Linus | 1826 | (4½) | – | 10 | Lang,Reinhard | 1664 | (3½) | 1 – 0 | |
| 9 | 21 | Ryhs,Jolanthe | 1094 | (2) | – | 17 | Heimfarth,Birgit | 1476 | (4½) | 0 – 1 | |
| 10 | 23 | Baloochi,Arad | (1) | – | 7 | Wolff,Michael | 1858 | (4½) | 0 – 1 | ||
| 11 | 19 | Meier,Franz | 1371 | (1) | – | 20 | Jansen,Kurt | 1208 | (4½) | 0 – 1 |
Rangliste: Stand nach der 11. Runde
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cordts,Ingo | FM | 2130 | M | Ford SF Köln e. | GER | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 72.5 | 62.0 |
| 2 | Müller,Martin | 1803 | M | Ford SF Köln e. | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 74.0 | 45.0 | |
| 3 | Ziskoven,Guido | 1862 | M | Ford SF Köln e. | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 73.0 | 42.0 | |
| 4 | Hülshorst,Ralf | 2039 | M | Ford SF Köln e. | GER | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 72.5 | 50.5 | |
| 5 | Dahm,Bernd | 2053 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 74.5 | 44.0 | |
| 6 | Niegemann,Simon | 1541 | M | Ford SF Köln e. | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 74.0 | 40.5 | |
| 7 | Bien,Stefan | 2056 | M | Ford SF Köln e. | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 72.5 | 42.5 | |
| 8 | Distelrath,Stepha | 2145 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 74.0 | 42.5 | |
| 9 | Edler,Rene | 1633 | M | Ford SF Köln e. | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 61.0 | 33.0 | |
| 10 | Wolff,Michael | 1858 | M | SC Chessence 64 | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 59.0 | 32.5 | |
| 11 | Rausch,Linus | 1826 | M | SV 1947 Dormage | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.0 | 33.5 | |
| 12 | Heimfarth,Birgit | 1476 | W | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 54.5 | 31.5 | |
| 13 | Löffler,Hans | 1545 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 54.5 | 31.0 | |
| 14 | Sommer,Stefan | 1536 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 53.5 | 29.5 | |
| 15 | Jansen,Kurt | 1208 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 47.0 | 28.5 | |
| 16 | Hoffmann,Michael | 1656 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 58.5 | 33.0 | |
| 17 | Freitag,Joshua | 1639 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 52.0 | 29.0 | |
| 18 | Klein,Markus | 1410 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 51.0 | 27.5 | |
| 19 | Lang,Reinhard | 1664 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 50.0 | 23.0 | |
| 20 | Ryhs,Jolanthe | 1094 | W | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 48.5 | 10.0 | |
| 21 | Meier,Franz | 1371 | M | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 49.0 | 8.0 | |
| 22 | Baloochi,Arad | M | Ford SF Köln e. | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 48.5 | 7.0 |
Hinweis
Die Paarungen, Ergebnisse und DWZ-Auswertungen auf der Homepage der Ford Schachfreunde Köln e.V. sind, solange nicht anders gekennzeichnet, inoffiziell und nicht verbindlich!
Offizielle DWZ-Wertungen sind ausschließlich auf der Seite des Deutschen Schachbundes einsehbar. Vereinsmitglieder der Ford Schachfreunde Köln e.V. finden diese Angaben auf der Vereinsseite des deutschen Schachbundes.
