Mitgliederliste

In dieser Tabelle sind alle unsere derzeitigen Mitglieder nach Spielstärke aufgelistet. Die Spielstärke wird anhand der DWZ bestimmt. Die Tabelle wird automatisch durch DeWIS aktualisiert.

Rang Name DWZ Auswertungen ELO Status
1 Cordts, Ingo 2170 254 -
2 Distelrath, Stephan 2119 111 -
3 CM Schunk, Thomas 2115 27 2238
4 Bien, Stefan 2074 168 -
5 Hülshorst, Ralf 2039 26 2091
6 Dahm, Bernd 2026 90 - Passiv
7 Orentlikher, Mikhail 2022 54 -
8 Mays, Stephan 1965 119 2010
9 Reichelt, Frank 1944 98 -
10 Fokken, Achim 1926 126 -
11 Arlt, Klaus 1878 170 - Passiv
12 Rausch, Linus 1853 31 1789
13 Ziskoven, Guido 1847 15 -
14 Müller, Martin 1835 89 1878
15 Miranda Laferte, Erick 1828 36 1882
16 Bekritski, Evgeni 1807 93 -
17 Schwark, Mario 1801 169 1916
18 Schwis, Joachim 1761 111 1923 Passiv
19 Tomada, Frank 1753 100 -
20 Karim, Mohammed 1732 15 -
21 Schmerwitz, Reinhard 1721 138 1763
22 Eisfeld, Ralf 1685 11 -
23 Lang, Reinhard 1664 33 -
24 Hoffmann, Michael 1656 62 1891 Passiv
25 Edler, Rene 1649 30 -
26 Yildiran, Sinan 1633 20 1730 Passiv
27 Wenner, Heinz 1630 116 -
28 Freitag, Joshua 1614 21 -
29 Heisterkamp, Fynn 1604 15 - Passiv
30 Juric, Marko 1603 60 -
31 Lenk, Ulrich 1579 124 -
32 Golderer, Benjamin 1565 21 1655
33 Sommer, Stefan 1549 44 1755
34 Niegemann, Simon 1543 4 1739
35 Löffler, Hans 1517 133 1834
36 Tollgaard, Sven 1502 131 -
37 Heimfarth, Birgit 1476 22 1792
38 Schmitz, Peter 1462 98 -
39 Indrikson, Christian 1460 19 1702
40 Breuer, Achim 1455 111 -
41 Aquilino, Pasquale 1453 80 -
42 Werner, Maximilian 1448 20 -
43 Klein, Markus 1440 59 -
44 Ley, Michael 1438 33 1759
45 Rikowski, Artur 1425 88 -
46 Schmitt, Hans-Walter 1421 22 -
47 Brune, Robin 1416 13 -
48 Sandmann, Walter 1346 102 -
49 Meier, Franz 1331 133 1619
50 Jansen, Kurt 1320 151 -
51 Schiffer, Hans Joachim 1319 83 -
52 Westphal, Gerhard 1304 74 -
53 Schiefer, Arne 1299 7 -
54 Adam, Marius 1281 16 -
55 Turan, Ahmet 1263 9 -
56 Mayrhörmann, Marc 1220 8 -
57 Hartmann, Niko 1198 11 1570
58 Kuhn, Louis 1075 1 -
59 Hutmacher, Amity 1071 4 -
60 Jansen, Michael 1070 12 -
61 Ryhs, Jolanthe 1046 15 -
62 Mag, Martina 1042 81 1499
63 Baloochi, Arad 993 2 -
64 Osiewatsch, Arthur 955 61 -
65 Gupta, Sajan 795 1 -
66 Isbruch, Felix 788 1 -
67 Savluk, Kaan - - -
68 Cherif, Ismail - - -
69 Wu, Weiran - - -
70 Schneider, Vladimir - - -
71 Besiroglu, Tim - - -
72 Heinz, Nicolai - - -
73 Kurup, Atharv Rahul - - -
74 Scheljubski, Samuel - - -
75 El Ouariachi, Ilyas - - -
76 Schäfer, Bruno - - -
77 Dönmez, Devran - - -
78 Dönmez, Delil - - -
79 Kremers, Magnus - - -
80 Dinesh, Keerthan - - -
81 Ruhland, Laurenz - - -
82 Oertel, Konstantin - - -
83 Baloochi, Abolfazl - - -
84 Anderle, Gunther - - -
85 Frettlöh, Mia - - -
86 Vaitkus, Leonas - - -
87 Bucher, Tom - - -
88 Kaya, Metin - - -

Legende

DWZDeutsche Wertungszahl des Deutschen Schachbundes, der Dachverband des Schach in Deutschland.
AuswertungenAnzahl der für dieses Mitglied durchgeführten DWZ-Auswertungen.
ELOWertungszahl der FIDE, des Weltschachverbandes.
FIDE-TitelSchach-Titel des Mitgliedes. Eine Auflistung möglicher Titel in Deutschland finden Sie auf der Wikipedia. Der Deutsche Schachbund vergibt selbst keine Titel mehr, sondern nur noch die FIDE. Ein Nationaler Meister unterhalb des FIDE-Meisters wird in Deutschland also nicht mehr vergeben.
StatusDer Status des Vereinsmitgliedes in Bezug auf den Ligabetrieb. Passive Mitglieder sind in den Ligen der Schachverbände für die Ford Schachfreunde Köln e.V. nicht spielberechtigt.

Nach oben scrollen