Paarungslisten
1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dahm,Bernd | () | – | 8 | Juric,Marko | () | 1 – 0 | |||
2 | 9 | Löffler,Hans | () | – | 2 | Distelrath,Steph | () | 0 – 1 | |||
3 | 3 | Arlt,Klaus | () | – | 10 | Lang,Reinhard | () | 0 – 1 | |||
4 | 11 | Edler,Rene | () | – | 4 | Ziskoven,Guido | () | 0 – 1 | |||
5 | 5 | Gutt,Oswald | () | – | 12 | Meier,Franz | () | 1 – 0 | |||
6 | 13 | Osiewatsch,Arthu | () | – | 6 | Müller,Martin | () | 0 – 1 | |||
7 | 7 | Wolff,Michael | () | – | 14 | Schifer,Arne | () | 1 – 0 |
2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Müller,Martin | (1) | – | 1 | Dahm,Bernd | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 2 | Distelrath,Steph | (1) | – | 5 | Gutt,Oswald | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 4 | Ziskoven,Guido | (1) | – | 7 | Wolff,Michael | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 10 | Lang,Reinhard | (1) | – | 9 | Löffler,Hans | (0) | 0 – 1 | |||
5 | 12 | Meier,Franz | (0) | – | 3 | Arlt,Klaus | (0) | 0 – 1 | |||
6 | 8 | Juric,Marko | (0) | – | 13 | Osiewatsch,Arthu | (0) | 1 – 0 | |||
7 | 14 | Schifer,Arne | (0) | – | 11 | Edler,Rene | (0) | 0 – 1 |
3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dahm,Bernd | (2) | – | 2 | Distelrath,Steph | (2) | ½ – ½ | |||
2 | 7 | Wolff,Michael | (2) | – | 6 | Müller,Martin | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 3 | Arlt,Klaus | (1) | – | 8 | Juric,Marko | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 9 | Löffler,Hans | (1) | – | 4 | Ziskoven,Guido | (1) | ½ – ½ | |||
5 | 5 | Gutt,Oswald | (1) | – | 10 | Lang,Reinhard | (1) | 1 – 0 | |||
6 | 11 | Edler,Rene | (1) | – | 12 | Meier,Franz | (0) | 0 – 1 | |||
7 | 13 | Osiewatsch,Arthu | (0) | – | 14 | Schifer,Arne | (0) | 0 – 1 |
4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Arlt,Klaus | (2) | – | 1 | Dahm,Bernd | (2½) | ½ – ½ | |||
2 | 2 | Distelrath,Steph | (2½) | – | 7 | Wolff,Michael | (2) | 1 – 0 | |||
3 | 6 | Müller,Martin | (2) | – | 5 | Gutt,Oswald | (2) | 1 – 0 | |||
4 | 4 | Ziskoven,Guido | (1½) | – | 8 | Juric,Marko | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 14 | Schifer,Arne | (1) | – | 9 | Löffler,Hans | (1½) | 0 – 1 | |||
6 | 10 | Lang,Reinhard | (1) | – | 11 | Edler,Rene | (1) | 1 – 0 | |||
7 | 12 | Meier,Franz | (1) | – | 13 | Osiewatsch,Arthu | (0) | 1 – 0 |
5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Müller,Martin | (3) | – | 2 | Distelrath,Steph | (3½) | 0 – 1 | |||
2 | 1 | Dahm,Bernd | (3) | – | 4 | Ziskoven,Guido | (2½) | 1 – 0 | |||
3 | 9 | Löffler,Hans | (2½) | – | 3 | Arlt,Klaus | (2½) | 0 – 1 | |||
4 | 5 | Gutt,Oswald | (2) | – | 7 | Wolff,Michael | (2) | ½ – ½ | |||
5 | 12 | Meier,Franz | (2) | – | 10 | Lang,Reinhard | (2) | 0 – 1 | |||
6 | 8 | Juric,Marko | (1) | – | 14 | Schifer,Arne | (1) | 1 – 0 | |||
7 | 11 | Edler,Rene | (1) | – | 13 | Osiewatsch,Arthu | (0) | 1 – 0 |
6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Distelrath,Steph | (4½) | – | 3 | Arlt,Klaus | (3½) | 1 – 0 | |||
2 | 10 | Lang,Reinhard | (3) | – | 1 | Dahm,Bernd | (4) | 0 – 1 | |||
3 | 4 | Ziskoven,Guido | (2½) | – | 6 | Müller,Martin | (3) | ½ – ½ | |||
4 | 7 | Wolff,Michael | (2½) | – | 9 | Löffler,Hans | (2½) | ½ – ½ | |||
5 | 13 | Osiewatsch,Arthu | (0) | – | 5 | Gutt,Oswald | (2½) | 0 – 1 | |||
6 | 8 | Juric,Marko | (2) | – | 11 | Edler,Rene | (2) | 1 – 0 | |||
7 | 14 | Schifer,Arne | (1) | – | 12 | Meier,Franz | (2) | 0 – 1 |
7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Meier,Franz | (3) | – | 2 | Distelrath,Steph | (5½) | 0 – 1 | |||
2 | 1 | Dahm,Bernd | (5) | – | 5 | Gutt,Oswald | (3½) | 1 – 0 | |||
3 | 3 | Arlt,Klaus | (3½) | – | 7 | Wolff,Michael | (3) | 1 – 0 | |||
4 | 9 | Löffler,Hans | (3) | – | 8 | Juric,Marko | (3) | ½ – ½ | |||
5 | 14 | Schifer,Arne | (1) | – | 4 | Ziskoven,Guido | (3) | 0 – 1 | |||
6 | 13 | Osiewatsch,Arthu | (0) | – | 10 | Lang,Reinhard | (3) | 0 – 1 | |||
7 | 11 | Edler,Rene | (2) | – | spielfrei | (0) | + – – |
8. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Distelrath,Steph | (6½) | – | 10 | Lang,Reinhard | (4) | 1 – 0 | |||
2 | 9 | Löffler,Hans | (3½) | – | 1 | Dahm,Bernd | (6) | 0 – 1 | |||
3 | 4 | Ziskoven,Guido | (4) | – | 3 | Arlt,Klaus | (4½) | 0 – 1 | |||
4 | 8 | Juric,Marko | (3½) | – | 12 | Meier,Franz | (3) | 1 – 0 | |||
5 | 5 | Gutt,Oswald | (3½) | – | 14 | Schifer,Arne | (1) | 1 – 0 | |||
6 | 7 | Wolff,Michael | (3) | – | 11 | Edler,Rene | (3) | 1 – 0 | |||
7 | 13 | Osiewatsch,Arthu | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
9. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Distelrath,Steph | (7½) | – | 8 | Juric,Marko | (4½) | 0 – 1 | |||
2 | 1 | Dahm,Bernd | (7) | – | 7 | Wolff,Michael | (4) | 0 – 1 | |||
3 | 3 | Arlt,Klaus | (5½) | – | 5 | Gutt,Oswald | (4½) | 1 – 0 | |||
4 | 4 | Ziskoven,Guido | (4) | – | 13 | Osiewatsch,Arthu | (1) | ½ – ½ | |||
5 | 10 | Lang,Reinhard | (4) | – | 14 | Schifer,Arne | (1) | 1 – 0 | |||
6 | 11 | Edler,Rene | (3) | – | 9 | Löffler,Hans | (3½) | 1 – 0 | |||
7 | 12 | Meier,Franz | (3) | – | spielfrei | (0) | + – – |
10. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Edler,Rene | (4) | – | 2 | Distelrath,Steph | (7½) | 0 – 1 | |||
2 | 12 | Meier,Franz | (4) | – | 1 | Dahm,Bernd | (7) | 0 – 1 | |||
3 | 13 | Osiewatsch,Arthu | (1½) | – | 3 | Arlt,Klaus | (6½) | 0 – 1 | |||
4 | 7 | Wolff,Michael | (5) | – | 8 | Juric,Marko | (5½) | ½ – ½ | |||
5 | 10 | Lang,Reinhard | (5) | – | 4 | Ziskoven,Guido | (4½) | 0 – 1 | |||
6 | 5 | Gutt,Oswald | (4½) | – | 9 | Löffler,Hans | (3½) | 1 – 0 | |||
7 | 14 | Schifer,Arne | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – |
11. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Distelrath,Steph | (8½) | – | 4 | Ziskoven,Guido | (5½) | ½ – ½ | |||
2 | 1 | Dahm,Bernd | (8) | – | 11 | Edler,Rene | (4) | 1 – 0 | |||
3 | 14 | Schifer,Arne | (2) | – | 3 | Arlt,Klaus | (7½) | 0 – 1 | |||
4 | 8 | Juric,Marko | (6) | – | 5 | Gutt,Oswald | (5½) | 1 – 0 | |||
5 | 7 | Wolff,Michael | (5½) | – | 12 | Meier,Franz | (4) | ½ – ½ | |||
6 | 9 | Löffler,Hans | (3½) | – | 13 | Osiewatsch,Arthu | (1½) | 1 – 0 | |||
7 | 10 | Lang,Reinhard | (5) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Rangliste nach der 11. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Distelrath,Stepha | 2188 | Ford SF Köln e. | GER | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 65.5 | 58.0 | ||
2 | Dahm,Bernd | 2226 | Ford SF Köln e. | GER | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 65.5 | 54.5 | ||
3 | Arlt,Klaus | 2112 | Ford SF Köln e. | GER | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 59.0 | 45.0 | ||
4 | Juric,Marko | 1790 | Ford SF Köln e. | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 58.5 | 34.5 | ||
5 | Wolff,Michael | 1830 | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 64.5 | 36.0 | ||
6 | Ziskoven,Guido | 1978 | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 61.5 | 35.5 | ||
7 | Lang,Reinhard | 1664 | Ford SF Köln e. | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 57.5 | 35.0 | ||
8 | Gutt,Oswald | 1932 | Bergische SF 19 | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 62.0 | 35.5 | ||
9 | Löffler,Hans | 1650 | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 62.5 | 29.0 | ||
10 | Meier,Franz | 1536 | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 60.5 | 26.5 | ||
11 | Edler,Rene | 1598 | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 57.5 | 25.0 | ||
12 | Müller,Martin | 1888 | * | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 64.0 | 31.0 | |
13 | Schifer,Arne | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 53.0 | 11.0 | |||||
14 | Osiewatsch,Arthur | 1160 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 53.5 | 5.5 |
Inoffizielle Auswertung nach DWZ
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dahm,Bernd | 2226 | 1833 | 9.0 | 9.55 | 11 | 30 | / | 15 | 2095 | 2216 | -10 | |||
2 | Distelrath,Stepha | 2188 | 1837 | 9.0 | 9.21 | 11 | 30 | / | 15 | 2099 | 2184 | -4 | |||
3 | Arlt,Klaus | 2112 | 1744 | 8.5 | 8.74 | 11 | 30 | / | 15 | 1955 | 2108 | -4 | |||
4 | Ziskoven,Guido | 1978 | 1758 | 6.0 | 7.44 | 11 | 30 | / | 15 | 1794 | 1951 | -27 | |||
5 | Gutt,Oswald | 1932 | 1752 | 5.5 | 7.07 | 11 | 29 | / | 15 | 1752 | 1901 | -31 | |||
6 | Müller,Martin | * | 1888 | 1886 | 3.5 | 2.66 | 6 | 28 | / | 15 | 1943 | 1907 | 19 | ||
7 | Wolff,Michael | 1830 | 1830 | 6.0 | 5.34 | 11 | 26 | / | 15 | 1866 | 1844 | 14 | |||
8 | Juric,Marko | 1790 | 1767 | 7.0 | 5.50 | 11 | 25 | / | 15 | 1869 | 1823 | 33 | |||
9 | Löffler,Hans | 1650 | 1792 | 4.5 | 3.90 | 11 | 22 | / | 15 | 1727 | 1664 | 14 | |||
10 | Lang,Reinhard | 1664 | 1761 | 5.0 | 4.10 | 10 | 23 | / | 15 | 1761 | 1685 | 21 | |||
11 | Edler,Rene | 1598 | 1725 | 3.0 | 3.85 | 10 | 22 | / | 15 | 1576 | 1577 | -21 | |||
12 | Meier,Franz | 1536 | 1773 | 3.5 | 2.97 | 10 | 21 | / | 15 | 1663 | 1549 | 13 | |||
13 | Osiewatsch,Arthur | 1160 | 1738 | 0.5 | 0.65 | 10 | 20 | / | 15 | 1268 | 1156 | -4 | |||
14 | Schifer,Arne | 0 | 1725 | 1.0 | 1.00 | 10 | / | 15 | 1229 | 1229 | 0 |
Hinweis
Die Paarungen, Ergebnisse und DWZ-Auswertungen auf der Homepage der Ford Schachfreunde Köln e. V. sind inoffiziell und nicht verbindlich!
Offizielle DWZ-Wertungen sind ausschließlich auf der Seite des Deutschen Schachbundes einsehbar. Vereinsmitglieder der Ford Schachfreunde Köln e.V. finden diese Angaben auf der Vereinsseite des deutschen Schachbundes.