- Runde 1
- Runde 2
- Runde 3
- Runde 4
- Runde 5
- Runde 6
- Runde 7
- Runde 8
- Runde 9
- Runde 10
- Runde 11
- Rangliste
- Inoffizielle Auswertung nach DWZ
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Distelrath,Steph | () | – | 9 | Edler,Rene | () | 1 – 0 | |||
2 | 10 | Heimfarth,Birgit | () | – | 2 | Dahm,Bernd | () | 0 – 1 | |||
3 | 3 | Ziskoven,Guido | () | – | 11 | Meier,Franz | () | 1 – 0 | |||
4 | 12 | Jansen,Kurt | () | – | 4 | Gutt,Oswald | () | 0 – 1 | |||
5 | 5 | Fokken,Achim | () | – | 13 | Mag,Martina | () | 1 – 0 | |||
6 | 14 | Osiewatsch,Arthu | () | – | 6 | Lang,Reinhard | () | 0 – 1 | |||
7 | 7 | Sommer,Stefan | () | – | 15 | Ryhs,Jolanthe | () | 1 – 0 | |||
8 | 16 | Dedul,Eugen | () | – | 8 | Löffler,Hans | () | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Lang,Reinhard | (1) | – | 1 | Distelrath,Steph | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 2 | Dahm,Bernd | (1) | – | 5 | Fokken,Achim | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 8 | Löffler,Hans | (1) | – | 3 | Ziskoven,Guido | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 4 | Gutt,Oswald | (1) | – | 7 | Sommer,Stefan | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 9 | Edler,Rene | (0) | – | 14 | Osiewatsch,Arthu | (0) | 1 – 0 | |||
6 | 13 | Mag,Martina | (0) | – | 10 | Heimfarth,Birgit | (0) | 0 – 1 | |||
7 | 11 | Meier,Franz | (0) | – | 16 | Dedul,Eugen | (0) | 1 – 0 | |||
8 | 15 | Ryhs,Jolanthe | (0) | – | 12 | Jansen,Kurt | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Distelrath,Steph | (2) | – | 8 | Löffler,Hans | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 5 | Fokken,Achim | (2) | – | 4 | Gutt,Oswald | (2) | 1 – 0 | |||
3 | 12 | Jansen,Kurt | (1) | – | 2 | Dahm,Bernd | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 3 | Ziskoven,Guido | (2) | – | 9 | Edler,Rene | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 10 | Heimfarth,Birgit | (1) | – | 6 | Lang,Reinhard | (1) | 0 – 1 | |||
6 | 7 | Sommer,Stefan | (1) | – | 11 | Meier,Franz | (1) | ½ – ½ | |||
7 | 16 | Dedul,Eugen | (0) | – | 13 | Mag,Martina | (0) | ½ – ½ | |||
8 | 14 | Osiewatsch,Arthu | (0) | – | 15 | Ryhs,Jolanthe | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fokken,Achim | (3) | – | 1 | Distelrath,Steph | (3) | 0 – 1 | |||
2 | 2 | Dahm,Bernd | (2) | – | 4 | Gutt,Oswald | (2) | ½ – ½ | |||
3 | 6 | Lang,Reinhard | (2) | – | 3 | Ziskoven,Guido | (3) | 0 – 1 | |||
4 | 8 | Löffler,Hans | (1) | – | 7 | Sommer,Stefan | (1½) | 0 – 1 | |||
5 | 11 | Meier,Franz | (1½) | – | 10 | Heimfarth,Birgit | (1) | ½ – ½ | |||
6 | 9 | Edler,Rene | (1) | – | 12 | Jansen,Kurt | (1) | ½ – ½ | |||
7 | 13 | Mag,Martina | (½) | – | 14 | Osiewatsch,Arthu | (1) | 1 – 0 | |||
8 | 15 | Ryhs,Jolanthe | (0) | – | 16 | Dedul,Eugen | (½) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Distelrath,Steph | (4) | – | 3 | Ziskoven,Guido | (4) | 1 – 0 | |||
2 | 7 | Sommer,Stefan | (2½) | – | 5 | Fokken,Achim | (3) | 0 – 1 | |||
3 | 6 | Lang,Reinhard | (2) | – | 2 | Dahm,Bernd | (2½) | 0 – 1 | |||
4 | 4 | Gutt,Oswald | (2½) | – | 11 | Meier,Franz | (2) | 1 – 0 | |||
5 | 16 | Dedul,Eugen | (1½) | – | 9 | Edler,Rene | (1½) | 0 – 1 | |||
6 | 12 | Jansen,Kurt | (1½) | – | 13 | Mag,Martina | (1½) | 1 – 0 | |||
7 | 10 | Heimfarth,Birgit | (1½) | – | 14 | Osiewatsch,Arthu | (1) | 1 – 0 | |||
8 | 15 | Ryhs,Jolanthe | (0) | – | 8 | Löffler,Hans | (1) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dahm,Bernd | (3½) | – | 1 | Distelrath,Steph | (5) | ½ – ½ | |||
2 | 3 | Ziskoven,Guido | (4) | – | 5 | Fokken,Achim | (4) | 1 – 0 | |||
3 | 4 | Gutt,Oswald | (3½) | – | 10 | Heimfarth,Birgit | (2½) | 1 – 0 | |||
4 | 9 | Edler,Rene | (2½) | – | 7 | Sommer,Stefan | (2½) | ½ – ½ | |||
5 | 8 | Löffler,Hans | (2) | – | 12 | Jansen,Kurt | (2½) | 0 – 1 | |||
6 | 11 | Meier,Franz | (2) | – | 6 | Lang,Reinhard | (2) | 1 – 0 | |||
7 | 14 | Osiewatsch,Arthu | (1) | – | 16 | Dedul,Eugen | (1½) | ½ – ½ | |||
8 | 13 | Mag,Martina | (1½) | – | 15 | Ryhs,Jolanthe | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Distelrath,Steph | (5½) | – | 4 | Gutt,Oswald | (4½) | 1 – 0 | |||
2 | 3 | Ziskoven,Guido | (5) | – | 2 | Dahm,Bernd | (4) | 0 – 1 | |||
3 | 5 | Fokken,Achim | (4) | – | 12 | Jansen,Kurt | (3½) | 1 – 0 | |||
4 | 11 | Meier,Franz | (3) | – | 9 | Edler,Rene | (3) | 0 – 1 | |||
5 | 7 | Sommer,Stefan | (3) | – | 10 | Heimfarth,Birgit | (2½) | 1 – 0 | |||
6 | 16 | Dedul,Eugen | (2) | – | 6 | Lang,Reinhard | (2) | 0 – 1 | |||
7 | 14 | Osiewatsch,Arthu | (1½) | – | 8 | Löffler,Hans | (2) | 0 – 1 | |||
8 | 15 | Ryhs,Jolanthe | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Sommer,Stefan | (4) | – | 1 | Distelrath,Steph | (6½) | 0 – 1 | |||
2 | 4 | Gutt,Oswald | (4½) | – | 3 | Ziskoven,Guido | (5) | ½ – ½ | |||
3 | 9 | Edler,Rene | (4) | – | 5 | Fokken,Achim | (5) | 1 – 0 | |||
4 | 2 | Dahm,Bernd | (5) | – | 8 | Löffler,Hans | (3) | 1 – 0 | |||
5 | 12 | Jansen,Kurt | (3½) | – | 11 | Meier,Franz | (3) | 1 – 0 | |||
6 | 6 | Lang,Reinhard | (3) | – | 15 | Ryhs,Jolanthe | (2) | 1 – 0 | |||
7 | 10 | Heimfarth,Birgit | (2½) | – | 16 | Dedul,Eugen | (2) | 1 – 0 | |||
8 | 14 | Osiewatsch,Arthu | (1½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Distelrath,Steph | (7½) | – | 12 | Jansen,Kurt | (4½) | 1 – 0 | |||
2 | 9 | Edler,Rene | (5) | – | 2 | Dahm,Bernd | (6) | 0 – 1 | |||
3 | 3 | Ziskoven,Guido | (5½) | – | 7 | Sommer,Stefan | (4) | 1 – 0 | |||
4 | 6 | Lang,Reinhard | (4) | – | 4 | Gutt,Oswald | (5) | ½ – ½ | |||
5 | 8 | Löffler,Hans | (3) | – | 5 | Fokken,Achim | (5) | 0 – 1 | |||
6 | 15 | Ryhs,Jolanthe | (2) | – | 10 | Heimfarth,Birgit | (3½) | 1 – 0 | |||
7 | 11 | Meier,Franz | (3) | – | 14 | Osiewatsch,Arthu | (2½) | 1 – 0 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Distelrath,Steph | (8½) | – | 11 | Meier,Franz | (4) | 1 – 0 | |||
2 | 2 | Dahm,Bernd | (7) | – | 15 | Ryhs,Jolanthe | (3) | 1 – 0 | |||
3 | 12 | Jansen,Kurt | (4½) | – | 3 | Ziskoven,Guido | (6½) | 0 – 1 | |||
4 | 5 | Fokken,Achim | (6) | – | 6 | Lang,Reinhard | (4½) | 1 – 0 | |||
5 | 4 | Gutt,Oswald | (5½) | – | 9 | Edler,Rene | (5) | 1 – 0 | |||
6 | 14 | Osiewatsch,Arthu | (2½) | – | 7 | Sommer,Stefan | (4) | 0 – 1 | |||
7 | 10 | Heimfarth,Birgit | (3½) | – | 8 | Löffler,Hans | (3) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Heimfarth,Birgit | (3½) | – | 1 | Distelrath,Steph | (9½) | 0 – 1 | |||
2 | 7 | Sommer,Stefan | (5) | – | 2 | Dahm,Bernd | (8) | 0 – 1 | |||
3 | 15 | Ryhs,Jolanthe | (3) | – | 3 | Ziskoven,Guido | (7½) | 0 – 1 | |||
4 | 11 | Meier,Franz | (4) | – | 5 | Fokken,Achim | (7) | 0 – 1 | |||
5 | 8 | Löffler,Hans | (4) | – | 4 | Gutt,Oswald | (6½) | 0 – 1 | |||
6 | 6 | Lang,Reinhard | (4½) | – | 9 | Edler,Rene | (5) | 1 – 0 | |||
7 | 12 | Jansen,Kurt | (4½) | – | 14 | Osiewatsch,Arthu | (2½) | 1 – 0 |
Rangliste nach Runde 11
Inoffizielle Auswertung
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Distelrath,Stepha | 2153 | 1722 | 10.5 | 9.68 | 11 | 30 | / | 15 | 2192 | 2168 | 15 | |||
2 | Dahm,Bernd | 2150 | 1654 | 9.0 | 9.68 | 11 | 30 | / | 15 | 1916 | 2137 | -13 | |||
3 | Ziskoven,Guido | 2018 | 1665 | 8.5 | 8.60 | 11 | 30 | / | 15 | 1876 | 2017 | -1 | |||
4 | Gutt,Oswald | 1883 | 1747 | 7.5 | 7.14 | 11 | 28 | / | 15 | 1880 | 1890 | 7 | |||
5 | Fokken,Achim | 1872 | 1713 | 8.0 | 7.14 | 11 | 27 | / | 15 | 1888 | 1889 | 17 | |||
6 | Lang,Reinhard | 1688 | 1612 | 5.5 | 5.70 | 11 | 23 | / | 15 | 1612 | 1684 | -4 | |||
7 | Sommer,Stefan | 1627 | 1658 | 5.0 | 4.80 | 11 | 22 | / | 15 | 1622 | 1631 | 4 | |||
8 | Löffler,Hans | 1611 | 1604 | 4.0 | 5.23 | 11 | 22 | / | 15 | 1502 | 1582 | -29 | |||
9 | Edler,Rene | 1568 | 1685 | 5.0 | 4.28 | 11 | 21 | / | 15 | 1649 | 1585 | 17 | |||
10 | Heimfarth,Birgit | W | 1559 | 1529 | 3.5 | 5.67 | 11 | 21 | / | 15 | 1396 | 1506 | -53 | ||
11 | Meier,Franz | 1554 | 1632 | 4.0 | 4.59 | 11 | 21 | / | 15 | 1530 | 1540 | -14 | |||
12 | Jansen,Kurt | 1412 | 1624 | 5.5 | 3.62 | 11 | 19 | / | 15 | 1624 | 1461 | 49 | |||
13 | Mag,Martina | * | 1176 | 1303 | 1.5 | 2.45 | 6 | 19 | / | 15 | 1110 | 1146 | -30 | ||
14 | Osiewatsch,Arthur | 1074 | 1410 | 1.5 | 1.98 | 10 | 21 | / | 15 | 1114 | 1062 | -12 | |||
15 | Ryhs,Jolanthe | W | 801 | 1542 | 2.0 | 0.43 | 10 | 15 | / | 15 | 1302 | 851 | 50 | ||
16 | Dedul,Eugen | * | 0 | 1379 | 2.0 | 2.00 | 8 | / | 15 | 1100 | 1100 | 0 |
Hinweis
Die Paarungen, Ergebnisse und DWZ-Auswertungen auf der Homepage der Ford Schachfreunde Köln e. V. sind inoffiziell und nicht verbindlich!
Offizielle DWZ-Wertungen sind ausschließlich auf der Seite des Deutschen Schachbundes einsehbar. Vereinsmitglieder der Ford Schachfreunde Köln e.V. finden diese Angaben auf der Vereinsseite des deutschen Schachbundes.