Termine
- Runde 1: 31.08.2026 (Nachholtermin: 07.09.2026)
- Runde 2: 21.09.2026 (Nachholtermin: 28.09.2026)
- Runde 3: 12.10.2026 (Nachholtermin: 19.10.2026)
- Runde 4: 26.10.2026 (Nachholtermin: 02.11.2026)
- Runde 5: 09.11.2026 (Nachholtermin: 16.11.2026)
- Runde 6: 23.11.2026 (Nachholtermin: 30.11.2026)
- Runde 7: 07.12.2026 (kein Nachholtermin)
- Runde 1
- Runde 2
- Runde 3
- Runde 4
- Runde 5
- Runde 6
- Runde 7
- Rangliste
- Ausschreibung
- Teilnehmerliste
- Offizielle Auswertung nach DWZ
Paarungslisten
Meisterklasse
| Tisch | Teilnehmer | Punkt | – | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distelrath, Stephan | () | – | Sommer, Stefan | () | 1 – 0 |
| 2 | Müller, Martin | () | – | Freitag, Joshua | () | 0 – 1 |
| 3 | Miranda Laferte, Erick | () | – | Cordts, Ingo | () | – |
| 4 | Arlt, Klaus | () | – | Schwark, Mario | () | 0 – 1 |
Vormeisterklasse
| Tisch | Teilnehmer | Punkt | – | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breuer, Achim | () | – | Rausch, Linus | () | ½ – ½ |
| 2 | Eisfeld, Ralf | () | – | Rikowski, Artur | () | – – – |
| 3 | Schmitt, Hans-Walter | () | – | Hoffmann, Michael | () | 0 – 1 |
| 4 | Niegemann, Simon | () | – | Franzmann, Edgar | () | 1 – 0 |
| 5 | Kuhn, Louis | () | – | Edler, Rene | () | 0 – 1 |
| 6 | Wenner, Heinz | () | – | Sandmann, Walter | () | ½ – ½ |
| 7 | Meier, Franz | () | – | Lenk, Ulrich | () | 0 – 1 |
| 8 | Golderer, Benjamin | () | – | Jansen, Kurt | () | 1 – 0 |
| 9 | Westphal, Gerhard | () | – | Löffler, Hans | () | ½ – ½ |
| 10 | Tollgaard, Sven | () | – | Hartmann, Niko | () | ½ – ½ |
| 11 | Ryhs, Jolanthe | () | – | Schmitz, Peter | () | 0 – 1 |
| 12 | Indrikson, Christian | () | – | Mag, Martina | () | 1 – 0 |
| 13 | Baloochi, Arad | () | – | Klein, Markus | () | 0 – 1 |
| 14 | Osiewatsch, Arthur | () | – | spielfrei | () | + – – |
Paarungslisten
Meisterklasse
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sommer, Stefan | (1) | – | Schwark, Mario | (3) | – | ||
| 2 | Cordts, Ingo | FM | (0) | – | Arlt, Klaus | (1) | 1 – 0 | |
| 3 | Freitag, Joshua | (3) | – | Miranda Laferte, Erik | (0) | 1 – 0 | ||
| 4 | Distelrath, Stephan | (3) | – | Müller, Martin | (1) | 1 – 0 |
Vormeisterklasse
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann, Michael | (3) | – | Golderer, Benjamin | (3) | ½ – ½ | ||
| 2 | Schmitz, Peter | (3) | – | Niegemann, Simon | (3) | 0 – 1 | ||
| 3 | Edler, Rene | (3) | – | Indrikson, Christian | (3) | ½ – ½ | ||
| 4 | Lenk, Ulrich | (3) | – | Osiewatsch, Arthur | (3) | 1 – 0 | ||
| 5 | Klein, Markus | (3) | – | Wenner, Heinz | (2) | 0 – 1 | ||
| 6 | Rausch, Linus | (2) | – | Westphal, Gerhard | (2) | – | ||
| 7 | Löffler, Hans | (2) | – | Breuer, Achim | (2) | 1 – 0 | ||
| 8 | Sandmann, Walter | (2) | – | Tollgaard, Sven | (2) | ½ – ½ | ||
| 9 | Hartmann, Niko | (2) | – | Schmitt, Hans-Walter | (1) | ½ – ½ | ||
| 10 | Franzmann, Edgar | (1) | – | Ryhs, Jolanthe | (1) | 1 – 0 | ||
| 11 | Jansen, Kurt | (1) | – | Kuhn, Louis | (1) | – – + | ||
| 12 | Mag, Martina | (1) | – | Meier, Franz | (1) | + – – | ||
| 13 | Rikowski, Artur | (0) | – | Baloochi, Arad | (1) | 1 – 0 |
Paarungslisten
Meisterklasse
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Martin | (2) | – | Sommer, Stefan | (1) | – | ||
| 2 | Miranda Laferte, Erik | (1) | – | Distelrath, Stephan | (6) | – | ||
| 3 | Arlt, Klaus | (2) | – | Freitag, Joshua | (6) | – | ||
| 4 | Schwark, Mario | (3) | – | Cordts, Ingo | FM | (3) | – |
Vormeisterklasse
Paarungslisten
Meisterklasse
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sommer, Stefan | (1) | – | Cordts, Ingo | FM | (3) | – | |
| 2 | Freitag, Joshua | (6) | – | Schwark, Mario | (3) | – | ||
| 3 | Distelrath, Stephan | (6) | – | Arlt, Klaus | (2) | – | ||
| 4 | Müller, Martin | (2) | – | Miranda Laferte, Erik | (1) | – |
Vormeisterklasse
Paarungslisten
Meisterklasse
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miranda Laferte, Erik | (1) | – | Sommer, Stefan | (1) | – | ||
| 2 | Arlt, Klaus | (2) | – | Müller, Martin | (2) | – | ||
| 3 | Schwark, Mario | (3) | – | Distelrath, Stephan | (6) | – | ||
| 4 | Cordts, Ingo | FM | (3) | – | Freitag, Joshua | (6) | – |
Vormeisterklasse
Paarungslisten
Meisterklasse
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sommer, Stefan | (1) | – | Freitag, Joshua | (6) | – | ||
| 2 | Distelrath, Stephan | (6) | – | Cordts, Ingo | FM | (3) | – | |
| 3 | Müller, Martin | (2) | – | Schwark, Mario | (3) | – | ||
| 4 | Miranda Laferte, Erik | (1) | – | Arlt, Klaus | (2) | – |
Vormeisterklasse
Paarungslisten
Meisterklasse
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arlt, Klaus | (2) | – | Sommer, Stefan | (1) | – | ||
| 2 | Schwark, Mario | (3) | – | Miranda Laferte, Erik | (1) | – | ||
| 3 | Cordts, Ingo | FM | (3) | – | Müller, Martin | (2) | – | |
| 4 | Freitag, Joshua | (6) | – | Distelrath, Stephan | (6) | 0 – 1 |
Vormeisterklasse
Stand nach Runde 2
Meisterklasse
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distelrath, Stephan | 2119 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 3.00 | — | |
| 1 | Freitag, Joshua | 1793 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 3.00 | — | |
| 3 | Schwark, Mario | 1919 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2.00 | — | |
| 3 | Cordts, Ingo | FM | 2170 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2.00 | — |
| 5 | Müller, Martin | 1937 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 0.00 | — | |
| 5 | Arlt, Klaus | 1923 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 0.00 | — | |
| 7 | Miranda Laferte, Erick | 1930 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | — | |
| 7 | Sommer, Stefan | 1734 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | — |
Vormeisterklasse
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niegemann, Simon | 1828 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 2 | Lenk, Ulrich | 1758 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 1.0 | 9.0 | |
| 3 | Edler, Rene | 1815 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 2.5 | 8.0 | |
| 3 | Indrikson, Christian | 1694 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 2.5 | 8.0 | |
| 5 | Hoffmann, Michael | 1831 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 6 | Wenner, Heinz | 1803 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 7 | Golderer, Benjamin | 1747 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 1.5 | 8.0 | |
| 8 | Löffler, Hans | 1730 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 9 | Osiewatsch, Arthur | 1337 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 10 | Sandmann, Walter | 1621 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 2 | 0 | 4.0 | 2.5 | 6.0 | |
| 11 | Schmitz, Peter | 1696 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 12 | Tollgaard, Sven | 1721 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 2 | 0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 13 | Franzmann, Edgar | 1652 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 14 | Klein, Markus | 1682 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 1.5 | 7.0 | |
| 15 | Hartmann, Niko | 1534 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 2 | 0 | 4.0 | 1.5 | 6.0 | |
| 16 | Kuhn, Louis | 1632 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 1.5 | 5.0 | |
| 16 | Mag, Martina | 1429 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 1.5 | 5.0 | |
| 18 | Schmitt, Hans-Walter | 1669 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | |
| 19 | Breuer, Achim | 1676 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 20 | Rikowski, Artur | 1672 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 21 | Westphal, Gerhard | 1596 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 22 | Ryhs, Jolanthe | 1447 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 22 | Baloochi, Arad | 1406 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 24 | Rausch, Linus | 1987 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 25 | Meier, Franz | 1612 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 26 | Jansen, Kurt | 1610 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
| 27 | Eisfeld, Ralf | 1835 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Meisterklasse
| TlnN | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distelrath,Stephan | 2119 | N | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1973 | |
| 2 | Müller,Martin | 1937 | N | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1985 | |
| 3 | Miranda Laferte,Erick | 1930 | N | M | Ford SF Köln e. V. | 1974 | ||
| 4 | Arlt,Klaus | 1923 | N | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1963 | |
| 5 | Schwark,Mario | 1919 | N | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1960 | |
| 6 | Cordts,Ingo | FM | 2170 | N | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1967 |
| 7 | Freitag,Joshua | 1793 | N | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1996 | |
| 8 | Sommer,Stefan | 1734 | N | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1957 |
Vormeisterklasse
| TlnN | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | Verein/Ort | Geburt | Info1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rausch, Linus | 1987 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 2002 | ||
| 2 | Eisfeld, Ralf | 1835 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1963 | ||
| 3 | Hoffmann, Michael | 1831 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1974 | ||
| 4 | Niegemann, Simon | 1828 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 2005 | ||
| 5 | Edler, Rene | 1815 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1972 | ||
| 6 | Wenner, Heinz | 1803 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1960 | ||
| 7 | Lenk, Ulrich | 1758 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1964 | ||
| 8 | Golderer, Benjamin | 1747 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 2000 | ||
| 9 | Löffler, Hans | 1730 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1932 | ||
| 10 | Tollgaard, Sven | 1721 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1967 | ||
| 11 | Schmitz, Peter | 1696 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1963 | ||
| 12 | Indrikson, Christian | 1694 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1993 | ||
| 13 | Klein, Markus | 1682 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1969 | ||
| 14 | Breuer, Achim | 1676 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1962 | ||
| 15 | Rikowski, Artur | 1672 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1943 | ||
| 16 | Schmitt, Hans-Walter | 1669 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1962 | ||
| 17 | Franzmann, Edgar | 1652 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1948 | ||
| 18 | Kuhn, Louis | 1632 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 2012 | ||
| 19 | Sandmann, Walter | 1621 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1935 | ||
| 20 | Meier, Franz | 1612 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1955 | ||
| 21 | Jansen, Kurt | 1610 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1937 | ||
| 22 | Westphal, Gerhard | 1596 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1949 | ||
| 23 | Hartmann, Niko | 1534 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1974 | ||
| 24 | Ryhs, Jolanthe | 1447 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1961 | ||
| 25 | Mag, Martina | 1429 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1967 | ||
| 26 | Baloochi, Arad | 1406 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 2015 | ||
| 27 | Osiewatsch, Arthur | 1337 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1965 |
Meisterklasse
inoffizielle Auswertung
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Ro | Niv | W | We | n | K | / | C | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distelrath, Stephan | 2119 | 1821 | 3.0 | 2.14 | 3 | 25 | / | 2 | 2157 | 2140 | 21 | ||
| 2 | Müller, Martin | 1937 | 1956 | 0.0 | 0.51 | 2 | 28 | / | 1 | 1033 | 1923 | -14 | ||
| 3 | Miranda Laferte, Erick | 1930 | 1793 | 0.0 | 0.24 | 1 | 28 | / | 1 | 974 | 1923 | -7 | ||
| 4 | Arlt, Klaus | 1923 | 2044 | 0.0 | 0.69 | 2 | 28 | / | 1 | 1152 | 1903 | -20 | ||
| 5 | Schwark, Mario | 1919 | 1923 | 1.0 | 0.49 | 1 | 28 | / | 1 | 2114 | 1933 | 14 | ||
| 6 | Cordts, Ingo | FM | 2170 | 1923 | 1.0 | 0.80 | 1 | 25 | / | 2 | 2114 | 2175 | 5 | |
| 7 | Freitag, Joshua | 1793 | 1995 | 2.0 | 0.74 | 3 | 28 | / | 1 | 2122 | 1828 | 35 | ||
| 8 | Sommer, Stefan | 1734 | 2119 | 0.0 | 0.08 | 1 | 28 | / | 1 | 1300 | 1732 | -2 |
Vormeisterklasse
inoffizielle Auswertung
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Ro | Niv | W | We | n | K | / | C | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rausch, Linus | 1987 | 1676 | 0.5 | 0.86 | 1 | 32 | / | 0 | 1676 | 1975 | -12 | ||
| 2 | Eisfeld, Ralf | 1835 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 28 | / | 1 | 1835 | 1835 | 0 | ||
| 3 | Hoffmann, Michael | 1831 | 1708 | 1.5 | 1.33 | 2 | 28 | / | 1 | 1900 | 1836 | 5 | ||
| 4 | Niegemann, Simon | 1828 | 1674 | 2.0 | 1.41 | 2 | 32 | / | 0 | 1948 | 1847 | 19 | ||
| 5 | Edler, Rene | 1815 | 1663 | 1.5 | 1.40 | 2 | 28 | / | 1 | 1855 | 1818 | 3 | ||
| 6 | Wenner, Heinz | 1803 | 1651 | 1.5 | 1.40 | 2 | 28 | / | 1 | 1842 | 1806 | 3 | ||
| 7 | Lenk, Ulrich | 1758 | 1474 | 2.0 | 1.62 | 2 | 28 | / | 1 | 1768 | 1768 | 10 | ||
| 8 | Golderer, Benjamin | 1747 | 1720 | 1.5 | 1.06 | 2 | 28 | / | 1 | 1925 | 1759 | 12 | ||
| 9 | Löffler, Hans | 1730 | 1636 | 1.5 | 1.25 | 2 | 28 | / | 1 | 1828 | 1737 | 7 | ||
| 10 | Tollgaard, Sven | 1721 | 1577 | 1.0 | 1.38 | 2 | 28 | / | 1 | 1577 | 1710 | -11 | ||
| 11 | Schmitz, Peter | 1696 | 1637 | 1.0 | 1.13 | 2 | 28 | / | 1 | 1637 | 1692 | -4 | ||
| 12 | Indrikson, Christian | 1694 | 1622 | 1.5 | 1.15 | 2 | 28 | / | 1 | 1860 | 1704 | 10 | ||
| 13 | Klein, Markus | 1682 | 1604 | 1.0 | 1.16 | 2 | 28 | / | 1 | 1604 | 1677 | -5 | ||
| 14 | Breuer, Achim | 1676 | 1858 | 0.5 | 0.56 | 2 | 28 | / | 1 | 1647 | 1674 | -2 | ||
| 15 | Rikowski, Artur | 1672 | 1406 | 1.0 | 0.82 | 1 | 28 | / | 1 | 1597 | 1677 | 5 | ||
| 16 | Schmitt, Hans-Walter | 1669 | 1682 | 0.5 | 0.96 | 2 | 28 | / | 1 | 1463 | 1656 | -13 | ||
| 17 | Franzmann, Edgar | 1652 | 1637 | 1.0 | 1.03 | 2 | 28 | / | 1 | 1637 | 1651 | -1 | ||
| 18 | Kuhn, Louis | 1632 | 1815 | 0.0 | 0.25 | 1 | 32 | / | 0 | 996 | 1624 | -8 | ||
| 19 | Sandmann, Walter | 1621 | 1762 | 1.0 | 0.62 | 2 | 28 | / | 1 | 1762 | 1632 | 11 | ||
| 20 | Meier, Franz | 1612 | 1758 | 0.0 | 0.30 | 1 | 28 | / | 1 | 939 | 1604 | -8 | ||
| 21 | Jansen, Kurt | 1610 | 1747 | 0.0 | 0.31 | 1 | 28 | / | 1 | 928 | 1601 | -9 | ||
| 22 | Westphal, Gerhard | 1596 | 1730 | 0.5 | 0.31 | 1 | 32 | / | 1 | 1730 | 1602 | 6 | ||
| 23 | Hartmann, Niko | 1534 | 1695 | 1.0 | 0.57 | 2 | 32 | / | 1 | 1695 | 1548 | 14 | ||
| 24 | Ryhs, Jolanthe | 1447 | 1674 | 0.0 | 0.42 | 2 | 26 | / | 1 | 858 | 1436 | -11 | ||
| 25 | Mag, Martina | 1429 | 1694 | 0.0 | 0.17 | 1 | 26 | / | 1 | 875 | 1424 | -5 | ||
| 26 | Baloochi, Arad | 1406 | 1677 | 0.0 | 0.33 | 2 | 29 | / | 0 | 861 | 1396 | -10 | ||
| 27 | Osiewatsch, Arthur | 1337 | 1758 | 0.0 | 0.06 | 1 | 24 | / | 1 | 939 | 1335 | -2 |
Hinweis
Die Paarungen, Ergebnisse und DWZ-Auswertungen auf der Homepage der Ford Schachfreunde Köln e.V. sind, solange nicht anders gekennzeichnet, inoffiziell und nicht verbindlich!
Offizielle DWZ-Wertungen sind ausschließlich auf der Seite des Deutschen Schachbundes einsehbar. Vereinsmitglieder der Ford Schachfreunde Köln e.V. finden diese Angaben auf der Vereinsseite des deutschen Schachbundes.
