Termine
- Runde 1: 31.08.2026 (Nachholtermin: 07.09.2026)
- Runde 2: 21.09.2026 (Nachholtermin: 28.09.2026)
- Runde 3: 12.10.2026 (Nachholtermin: 19.10.2026)
- Runde 4: 26.10.2026 (Nachholtermin: 02.11.2026)
- Runde 5: 09.11.2026 (Nachholtermin: 16.11.2026)
- Runde 6: 23.11.2026 (Nachholtermin: 30.11.2026)
- Runde 7: 07.12.2026 (kein Nachholtermin)
- Runde 1
- Runde 2
- Runde 3
- Runde 4
- Runde 5
- Runde 6
- Runde 7
- Rangliste
- Ausschreibung
- Teilnehmerliste
- Offizielle Auswertung nach DWZ
Paarungslisten
Meisterklasse
| Tisch | Teilnehmer | Punkt | – | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distelrath, Stephan | () | – | Sommer, Stefan | () | 1 – 0 |
| 2 | Müller, Martin | () | – | Freitag, Joshua | () | 0 – 1 |
| 3 | Miranda Laferte, Erick | () | – | Cordts, Ingo | () | – |
| 4 | Arlt, Klaus | () | – | Schwark, Mario | () | 0 – 1 |
Vormeisterklasse
| Tisch | Teilnehmer | Punkt | – | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breuer, Achim | () | – | Rausch, Linus | () | ½ – ½ |
| 2 | Eisfeld, Ralf | () | – | Rikowski, Artur | () | – – – |
| 3 | Schmitt, Hans-Walter | () | – | Hoffmann, Michael | () | 0 – 1 |
| 4 | Niegemann, Simon | () | – | Franzmann, Edgar | () | 1 – 0 |
| 5 | Kuhn, Louis | () | – | Edler, Rene | () | 0 – 1 |
| 6 | Wenner, Heinz | () | – | Sandmann, Walter | () | ½ – ½ |
| 7 | Meier, Franz | () | – | Lenk, Ulrich | () | 0 – 1 |
| 8 | Golderer, Benjamin | () | – | Jansen, Kurt | () | 1 – 0 |
| 9 | Westphal, Gerhard | () | – | Löffler, Hans | () | ½ – ½ |
| 10 | Tollgaard, Sven | () | – | Hartmann, Niko | () | ½ – ½ |
| 11 | Ryhs, Jolanthe | () | – | Schmitz, Peter | () | 0 – 1 |
| 12 | Indrikson, Christian | () | – | Mag, Martina | () | 1 – 0 |
| 13 | Baloochi, Arad | () | – | Klein, Markus | () | 0 – 1 |
| 14 | Osiewatsch, Arthur | () | – | spielfrei | () | + – – |
Paarungslisten
Meisterklasse
| Tisch | Teilnehmer | Punkt | – | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sommer, Stefan | (1) | – | Schwark, Mario | (3) | – |
| 2 | Cordts, Ingo | (0) | – | Arlt, Klaus | (1) | – |
| 3 | Freitag, Joshua | (3) | – | Miranda Laferte, Erick | (0) | – |
| 4 | Distelrath, Stephan | (3) | – | Müller, Martin | (1) | – |
Vormeisterklasse
Paarungslisten
Meisterklasse
| Tisch | Teilnehmer | Punkt | – | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Martin | (1) | – | Sommer, Stefan | (1) | – |
| 2 | Miranda Laferte, Erick | (0) | – | Distelrath, Stephan | (3) | – |
| 3 | Arlt, Klaus | (1) | – | Freitag, Joshua | (3) | – |
| 4 | Schwark, Mario | (3) | – | Cordts, Ingo | (0) | – |
Vormeisterklasse
Paarungslisten
Meisterklasse
| Tisch | Teilnehmer | Punkt | – | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sommer, Stefan | (1) | – | Cordts, Ingo | (0) | – |
| 2 | Freitag, Joshua | (3) | – | Schwark, Mario | (3) | – |
| 3 | Distelrath, Stephan | (3) | – | Arlt, Klaus | (1) | – |
| 4 | Müller, Martin | (1) | – | Miranda Laferte, Erick | (0) | – |
Vormeisterklasse
Paarungslisten
Meisterklasse
| Tisch | Teilnehmer | Punkt | – | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miranda Laferte, Erick | (0) | – | Sommer, Stefan | (1) | – |
| 2 | Arlt, Klaus | (1) | – | Müller, Martin | (1) | – |
| 3 | Schwark, Mario | (3) | – | Distelrath, Stephan | (3) | – |
| 4 | Cordts, Ingo | (0) | – | Freitag, Joshua | (3) | – |
Vormeisterklasse
Paarungslisten
Meisterklasse
| Tisch | Teilnehmer | Punkt | – | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sommer, Stefan | (1) | – | Freitag, Joshua | (3) | – |
| 2 | Distelrath, Stephan | (3) | – | Cordts, Ingo | (0) | – |
| 3 | Müller, Martin | (1) | – | Schwark, Mario | (3) | – |
| 4 | Miranda Laferte, Erick | (0) | – | Arlt, Klaus | (1) | – |
Vormeisterklasse
Paarungslisten
Meisterklasse
| Tisch | Teilnehmer | Punkt | – | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arlt, Klaus | (1) | – | Sommer, Stefan | (1) | – |
| 2 | Schwark, Mario | (3) | – | Miranda Laferte, Erick | (0) | – |
| 3 | Cordts, Ingo | (0) | – | Müller, Martin | (1) | – |
| 4 | Freitag, Joshua | (3) | – | Distelrath, Stephan | (3) | – |
Vormeisterklasse
Stand nach Runde 1
Meisterklasse
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distelrath, Stephan | 2119 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1.00 | — | |
| 1 | Schwark, Mario | 1919 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1.00 | — | |
| 1 | Freitag, Joshua | 1793 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1.00 | — | |
| 4 | Müller, Martin | 1937 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | — | |
| 4 | Arlt, Klaus | 1923 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | — | |
| 4 | Sommer, Stefan | 1734 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | — | |
| 7 | Miranda Laferte, Erick | 1930 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | — | |
| 7 | Cordts, Ingo | FM | 2170 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | — |
Vormeisterklasse
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osiewatsch, Arthur | 1337 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | Hoffmann, Michael | 1831 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 2 | Niegemann, Simon | 1828 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 2 | Edler, Rene | 1815 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 2 | Lenk, Ulrich | 1758 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 2 | Golderer, Benjamin | 1747 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 2 | Schmitz, Peter | 1696 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 2 | Indrikson, Christian | 1694 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 2 | Klein, Markus | 1682 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 10 | Rausch, Linus | 1987 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | |
| 10 | Wenner, Heinz | 1803 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | |
| 10 | Löffler, Hans | 1730 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | |
| 10 | Tollgaard, Sven | 1721 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | |
| 10 | Breuer, Achim | 1676 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | |
| 10 | Sandmann, Walter | 1621 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | |
| 10 | Westphal, Gerhard | 1596 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | |
| 10 | Hartmann, Niko | 1534 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | |
| 18 | Schmitt, Hans-Walter | 1669 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 18 | Franzmann, Edgar | 1652 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 18 | Kuhn, Louis | 1632 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 18 | Meier, Franz | 1612 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 18 | Jansen, Kurt | 1610 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 18 | Ryhs, Jolanthe | 1447 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 18 | Mag, Martina | 1429 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 18 | Baloochi, Arad | 1406 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 26 | Eisfeld, Ralf | 1835 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 26 | Rikowski, Artur | 1672 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Meisterklasse
| TlnN | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distelrath,Stephan | 2119 | N | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1973 | |
| 2 | Müller,Martin | 1937 | N | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1985 | |
| 3 | Miranda Laferte,Erick | 1930 | N | M | Ford SF Köln e. V. | 1974 | ||
| 4 | Arlt,Klaus | 1923 | N | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1963 | |
| 5 | Schwark,Mario | 1919 | N | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1960 | |
| 6 | Cordts,Ingo | FM | 2170 | N | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1967 |
| 7 | Freitag,Joshua | 1793 | N | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1996 | |
| 8 | Sommer,Stefan | 1734 | N | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1957 |
Vormeisterklasse
| TlnN | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rausch,Linus | 1987 | N | Ford SF Köln e. V. | GER | 2002 | ||
| 2 | Eisfeld,Ralf | 1835 | N | M | Ford SF Köln e. V. | 1963 | ||
| 3 | Niegemann,Simon | 1828 | N | Ford SF Köln e. V. | 2005 | |||
| 4 | Edler,Rene | 1815 | N | Ford SF Köln e. V. | GER | 1972 | ||
| 5 | Wenner,Heinz | 1803 | N | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1960 | |
| 6 | Golderer,Benjamin | 1747 | N | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 2000 | |
| 7 | Löffler,Hans | 1730 | N | Ford SF Köln e. V. | GER | 1932 | ||
| 8 | Tollgaard,Sven | 1721 | N | Ford SF Köln e. V. | GER | 1967 | ||
| 9 | Indrikson,Christian | 1694 | N | Ford SF Köln e. V. | GER | 1993 | ||
| 10 | Breuer,Achim | 1676 | N | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1962 | |
| 11 | Rikowski,Artur | 1672 | N | Ford SF Köln e. V. | GER | 1943 | ||
| 12 | Schmitt,Hans-Walter | 1669 | N | Ford SF Köln e. V. | 1962 | |||
| 13 | Franzmann,Edgar | 1652 | N | M | Ford SF Köln e.V, | GER | 1948 | |
| 14 | Kuhn,Louis | 1632 | N | M | Ford SF Köln e. V. | 2012 | ||
| 15 | Sandmann,Walter | 1621 | N | Ford SF Köln e. V. | GER | 1935 | ||
| 16 | Meier,Franz | 1612 | N | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1955 | |
| 17 | Jansen,Kurt | 1610 | N | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1937 | |
| 18 | Westphal,Gerhard | 1596 | N | Ford SF Köln e. V. | GER | 1949 | ||
| 19 | Hartmann,Niko | 1534 | N | M | Ford SF Köln e. V. | 1974 | ||
| 20 | Ryhs,Jolanthe | 1447 | N | W | Ford SF Köln e. V. | GER | 1961 | |
| 21 | Mag,Martina | 1429 | N | W | Ford SF Köln e. V. | GER | 1967 | |
| 22 | Baloochi,Arad | 1406 | N | M | Ford SF Köln e. V. | 2015 | ||
| 23 | Osiewatsch,Arthur | 1337 | N | Ford SF Köln e. V. | GER | 1965 |
Meisterklasse
Vormeisterklasse
Hinweis
Die Paarungen, Ergebnisse und DWZ-Auswertungen auf der Homepage der Ford Schachfreunde Köln e.V. sind, solange nicht anders gekennzeichnet, inoffiziell und nicht verbindlich!
Offizielle DWZ-Wertungen sind ausschließlich auf der Seite des Deutschen Schachbundes einsehbar. Vereinsmitglieder der Ford Schachfreunde Köln e.V. finden diese Angaben auf der Vereinsseite des deutschen Schachbundes.
