Termine
- Runde 1: 31.08.2026 (Nachholtermin: 07.09.2026)
- Runde 2: 21.09.2026 (Nachholtermin: 28.09.2026)
- Runde 3: 12.10.2026 (Nachholtermin: 19.10.2026)
- Runde 4: 26.10.2026 (Nachholtermin: 02.11.2026)
- Runde 5: 09.11.2026 (Nachholtermin: 16.11.2026)
- Runde 6: 23.11.2026 (Nachholtermin: 30.11.2026)
- Runde 7: 07.12.2026 (kein Nachholtermin)
- Runde 1
- Runde 2
- Runde 3
- Runde 4
- Runde 5
- Runde 6
- Runde 7
- Rangliste
- Ausschreibung
- Teilnehmerliste
- Offizielle Auswertung nach DWZ
Paarungslisten
Meisterklasse
| Tisch | Teilnehmer | Punkt | – | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distelrath, Stephan | () | – | Sommer, Stefan | () | 1 – 0 |
| 2 | Müller, Martin | () | – | Freitag, Joshua | () | 0 – 1 |
| 3 | Miranda Laferte, Erick | () | – | Cordts, Ingo | () | 0 – 1 |
| 4 | Arlt, Klaus | () | – | Schwark, Mario | () | 0 – 1 |
Vormeisterklasse
| Tisch | Teilnehmer | Punkt | – | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breuer, Achim | () | – | Rausch, Linus | () | ½ – ½ |
| 2 | Eisfeld, Ralf | () | – | Rikowski, Artur | () | – – – |
| 3 | Schmitt, Hans-Walter | () | – | Hoffmann, Michael | () | 0 – 1 |
| 4 | Niegemann, Simon | () | – | Franzmann, Edgar | () | 1 – 0 |
| 5 | Kuhn, Louis | () | – | Edler, Rene | () | 0 – 1 |
| 6 | Wenner, Heinz | () | – | Sandmann, Walter | () | ½ – ½ |
| 7 | Meier, Franz | () | – | Lenk, Ulrich | () | 0 – 1 |
| 8 | Golderer, Benjamin | () | – | Jansen, Kurt | () | 1 – 0 |
| 9 | Westphal, Gerhard | () | – | Löffler, Hans | () | ½ – ½ |
| 10 | Tollgaard, Sven | () | – | Hartmann, Niko | () | ½ – ½ |
| 11 | Ryhs, Jolanthe | () | – | Schmitz, Peter | () | 0 – 1 |
| 12 | Indrikson, Christian | () | – | Mag, Martina | () | 1 – 0 |
| 13 | Baloochi, Arad | () | – | Klein, Markus | () | 0 – 1 |
| 14 | Osiewatsch, Arthur | () | – | spielfrei | () | + – – |
Paarungslisten
Meisterklasse
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sommer, Stefan | (1) | – | Schwark, Mario | (3) | 0 – 1 | ||
| 2 | Cordts, Ingo | FM | (0) | – | Arlt, Klaus | (1) | 1 – 0 | |
| 3 | Freitag, Joshua | (3) | – | Miranda Laferte, Erik | (0) | 1 – 0 | ||
| 4 | Distelrath, Stephan | (3) | – | Müller, Martin | (1) | 1 – 0 |
Vormeisterklasse
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann, Michael | (3) | – | Golderer, Benjamin | (3) | ½ – ½ | ||
| 2 | Schmitz, Peter | (3) | – | Niegemann, Simon | (3) | 0 – 1 | ||
| 3 | Edler, Rene | (3) | – | Indrikson, Christian | (3) | ½ – ½ | ||
| 4 | Lenk, Ulrich | (3) | – | Osiewatsch, Arthur | (3) | 1 – 0 | ||
| 5 | Klein, Markus | (3) | – | Wenner, Heinz | (2) | 0 – 1 | ||
| 6 | Rausch, Linus | (2) | – | Westphal, Gerhard | (2) | 1 – 0 | ||
| 7 | Löffler, Hans | (2) | – | Breuer, Achim | (2) | 1 – 0 | ||
| 8 | Sandmann, Walter | (2) | – | Tollgaard, Sven | (2) | ½ – ½ | ||
| 9 | Hartmann, Niko | (2) | – | Schmitt, Hans-Walter | (1) | ½ – ½ | ||
| 10 | Franzmann, Edgar | (1) | – | Ryhs, Jolanthe | (1) | 1 – 0 | ||
| 11 | Jansen, Kurt | (1) | – | Kuhn, Louis | (1) | – – + | ||
| 12 | Mag, Martina | (1) | – | Meier, Franz | (1) | + – – | ||
| 13 | Rikowski, Artur | (0) | – | Baloochi, Arad | (1) | 1 – 0 |
Paarungslisten
Meisterklasse
| Tisch | Teilnehmer | Punkt | – | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Martin | (2) | – | Sommer, Stefan | (2) | 1 – 0 |
| 2 | Miranda Laferte, Erick | (2) | – | Distelrath, Stephan | (6) | 0 – 1 |
| 3 | Arlt, Klaus | (2) | – | Freitag, Joshua | (6) | 1 – 0 |
| 4 | Schwark, Mario | (6) | – | Cordts, Ingo | (6) | 0 – 1 |
Vormeisterklasse
| Tisch | Teilnehmer | Punkt | – | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niegemann, Simon | (6) | – | Lenk, Ulrich | (6) | 1 – 0 |
| 2 | Wenner, Heinz | (5) | – | Rausch, Linus | (5) | 0 – 1 |
| 3 | Indrikson, Christian | (5) | – | Hoffmann, Michael | (5) | 0 – 1 |
| 4 | Golderer, Benjamin | (5) | – | Edler, Rene | (5) | ½ – ½ |
| 5 | Tollgaard, Sven | (4) | – | Löffler, Hans | (5) | ½ – ½ |
| 6 | Sandmann, Walter | (4) | – | Schmitz, Peter | (4) | ½ – ½ |
| 7 | Hartmann, Niko | (4) | – | Klein, Markus | (4) | 0 – 1 |
| 8 | Mag, Martina | (4) | – | Franzmann, Edgar | (4) | ½ – ½ |
| 9 | Osiewatsch, Arthur | (4) | – | Kuhn, Louis | (4) | + – – |
| 10 | Breuer, Achim | (3) | – | Schmitt, Hans-Walter | (3) | 0 – 1 |
| 11 | Westphal, Gerhard | (3) | – | Rikowski, Artur | (3) | 0 – 1 |
| 12 | Ryhs, Jolanthe | (2) | – | Baloochi, Arad | (2) | 1 – 0 |
Paarungslisten
Meisterklasse
| Tisch | Teilnehmer | Punkt | – | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sommer, Stefan | (3) | – | Cordts, Ingo | (9) | – |
| 2 | Freitag, Joshua | (7) | – | Schwark, Mario | (7) | – |
| 3 | Distelrath, Stephan | (9) | – | Arlt, Klaus | (5) | 0 – 1 |
| 4 | Müller, Martin | (5) | – | Miranda Laferte, Erick | (3) | 0 – 1 |
Vormeisterklasse
Paarungsliste der 4. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Punkt | – | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rausch, Linus | (8) | – | Niegemann, Simon | (9) | – – + |
| 2 | Hoffmann, Michael | (8) | – | Edler, Rene | (7) | 1 – 0 |
| 3 | Klein, Markus | (7) | – | Golderer, Benjamin | (7) | 0 – 1 |
| 4 | Löffler, Hans | (7) | – | Osiewatsch, Arthur | (7) | 1 – 0 |
| 5 | Lenk, Ulrich | (7) | – | Indrikson, Christian | (6) | ½ – ½ |
| 6 | Schmitt, Hans-Walter | (6) | – | Wenner, Heinz | (6) | 1 – 0 |
| 7 | Franzmann, Edgar | (6) | – | Tollgaard, Sven | (6) | ½ – ½ |
| 8 | Schmitz, Peter | (6) | – | Mag, Martina | (6) | 1 – 0 |
| 9 | Rikowski, Artur | (6) | – | Sandmann, Walter | (6) | 1 – 0 |
| 10 | Ryhs, Jolanthe | (5) | – | Hartmann, Niko | (5) | + – – |
| 11 | Westphal, Gerhard | (4) | – | Breuer, Achim | (4) | 1 – 0 |
| 12 | Baloochi, Arad | (3) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungslisten
Meisterklasse
| Tisch | Teilnehmer | Punkt | – | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miranda Laferte, Erick | (6) | – | Sommer, Stefan | (3) | 1 – 0 |
| 2 | Arlt, Klaus | (8) | – | Müller, Martin | (6) | 1 – 0 |
| 3 | Schwark, Mario | (7) | – | Distelrath, Stephan | (10) | 0 – 1 |
| 4 | Cordts, Ingo | (9) | – | Freitag, Joshua | (7) | verlegt 16.11 |
Vormeisterklasse
Paarungsliste der 5. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Punkt | – | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann, Michael | (11) | – | Niegemann, Simon | (12) | 0 – 1 |
| 2 | Golderer, Benjamin | (10) | – | Löffler, Hans | (10) | verlegt 16.11 |
| 3 | Lenk, Ulrich | (9) | – | Rikowski, Artur | (9) | 1 – 0 |
| 4 | Schmitt, Hans-Walter | (9) | – | Schmitz, Peter | (9) | verlegt 16.11 |
| 5 | Edler, Rene | (8) | – | Franzmann, Edgar | (8) | 1 – 0 |
| 6 | Tollgaard, Sven | (8) | – | Ryhs, Jolanthe | (8) | ½ – ½ |
| 7 | Osiewatsch, Arthur | (8) | – | Klein, Markus | (8) | 0 – 1 |
| 8 | Indrikson, Christian | (8) | – | Wenner, Heinz | (7) | verlegt 16.11 |
| 9 | Mag, Martina | (7) | – | Westphal, Gerhard | (7) | 0 – 1 |
| 10 | Baloochi, Arad | (6) | – | Hartmann, Niko | (5) | verlegt 16.11 |
| 11 | Breuer, Achim | (5) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungslisten
Meisterklasse
| Tisch | Teilnehmer | Punkt | – | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sommer, Stefan | (3) | – | Freitag, Joshua | (7) | – |
| 2 | Distelrath, Stephan | (13) | – | Cordts, Ingo | (9) | – |
| 3 | Müller, Martin | (6) | – | Schwark, Mario | (8) | – |
| 4 | Miranda Laferte, Erick | (6) | – | Arlt, Klaus | (8) | – |
Vormeisterklasse
Paarungslisten
Meisterklasse
| Tisch | Teilnehmer | Punkt | – | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arlt, Klaus | (8) | – | Sommer, Stefan | (3) | – |
| 2 | Schwark, Mario | (8) | – | Miranda Laferte, Erick | (6) | – |
| 3 | Cordts, Ingo | (9) | – | Müller, Martin | (6) | – |
| 4 | Freitag, Joshua | (7) | – | Distelrath, Stephan | (13) | 0 – 1 |
Vormeisterklasse
Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Meisterklasse
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distelrath, Stephan | 2119 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 3 | 0 | 1 | 10.0 | 15.00 | — | |
| 2 | Cordts, Ingo | FM | 2170 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 3 | 0 | 0 | 9.0 | 21.00 | — |
| 3 | Arlt, Klaus | 1923 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 2 | 0 | 2 | 8.0 | 17.00 | — | |
| 4 | Freitag, Joshua | 1793 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 2 | 0 | 1 | 7.0 | 12.00 | — | |
| 5 | Schwark, Mario | 1919 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 2 | 0 | 1 | 7.0 | 11.00 | — | |
| 6 | Miranda Laferte, Erick | 1930 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 0 | 3 | 6.0 | 6.00 | — | |
| 7 | Müller, Martin | 1937 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 0 | 3 | 6.0 | 3.00 | — | |
| 8 | Sommer, Stefan | 1734 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 0.00 | — |
Vormeisterklasse
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niegemann, Simon | 1828 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 4 | 0 | 0 | 12.0 | 9.5 | 30.0 | |
| 2 | Hoffmann, Michael | 1831 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 3 | 1 | 0 | 11.0 | 9.5 | 27.0 | |
| 3 | Golderer, Benjamin | 1747 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 2 | 2 | 0 | 10.0 | 11.5 | 25.0 | |
| 4 | Löffler, Hans | 1730 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 2 | 2 | 0 | 10.0 | 6.0 | 24.0 | |
| 5 | Lenk, Ulrich | 1758 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 2 | 1 | 1 | 9.0 | 12.0 | 25.0 | |
| 6 | Schmitz, Peter | 1696 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 2 | 1 | 1 | 9.0 | 9.0 | 22.0 | |
| 7 | Rikowski, Artur | 1672 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 3 | 0 | 1 | 9.0 | 7.0 | 18.0 | |
| 8 | Schmitt, Hans-Walter | 1669 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 2 | 1 | 1 | 9.0 | 6.5 | 19.0 | |
| 9 | Edler, Rene | 1815 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 2 | 1 | 8.0 | 11.5 | 23.0 | |
| 10 | Indrikson, Christian | 1694 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 2 | 1 | 8.0 | 9.5 | 22.0 | |
| 10 | Osiewatsch, Arthur | 1337 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 2 | 0 | 2 | 8.0 | 9.5 | 22.0 | |
| 12 | Franzmann, Edgar | 1652 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 2 | 1 | 8.0 | 9.5 | 19.0 | |
| 13 | Tollgaard, Sven | 1721 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 4 | 0 | 8.0 | 7.5 | 20.0 | |
| 14 | Klein, Markus | 1682 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 2 | 0 | 2 | 8.0 | 6.5 | 22.0 | |
| 15 | Ryhs, Jolanthe | 1447 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 2 | 0 | 2 | 8.0 | 6.5 | 16.0 | |
| 16 | Rausch, Linus | 1987 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 2 | 1 | 1 | 8.0 | 6.0 | 23.0 | |
| 17 | Sandmann, Walter | 1621 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 3 | 1 | 7.0 | 9.0 | 19.0 | |
| 18 | Westphal, Gerhard | 1596 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 1 | 2 | 7.0 | 9.0 | 16.0 | |
| 19 | Wenner, Heinz | 1803 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 1 | 2 | 7.0 | 8.5 | 20.0 | |
| 20 | Mag, Martina | 1429 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 1 | 2 | 7.0 | 8.0 | 18.0 | |
| 21 | Baloochi, Arad | 1406 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 0 | 3 | 6.0 | 8.0 | 12.0 | |
| 22 | Breuer, Achim | 1676 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 1 | 3 | 5.0 | 9.5 | 14.0 | |
| 23 | Hartmann, Niko | 1534 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 2 | 2 | 5.0 | 7.5 | 16.0 | |
| 24 | Kuhn, Louis | 1632 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 0 | 2 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | |
| 25 | Jansen, Kurt | 1610 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
| 26 | Meier, Franz | 1612 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | |
| 27 | Eisfeld, Ralf | 1835 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Meisterklasse
| TlnN | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distelrath,Stephan | 2119 | N | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1973 | |
| 2 | Müller,Martin | 1937 | N | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1985 | |
| 3 | Miranda Laferte,Erick | 1930 | N | M | Ford SF Köln e. V. | 1974 | ||
| 4 | Arlt,Klaus | 1923 | N | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1963 | |
| 5 | Schwark,Mario | 1919 | N | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1960 | |
| 6 | Cordts,Ingo | FM | 2170 | N | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1967 |
| 7 | Freitag,Joshua | 1793 | N | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1996 | |
| 8 | Sommer,Stefan | 1734 | N | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1957 |
Vormeisterklasse
| TlnN | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | Verein/Ort | Geburt | Info1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rausch, Linus | 1987 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 2002 | ||
| 2 | Eisfeld, Ralf | 1835 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1963 | ||
| 3 | Hoffmann, Michael | 1831 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1974 | ||
| 4 | Niegemann, Simon | 1828 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 2005 | ||
| 5 | Edler, Rene | 1815 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1972 | ||
| 6 | Wenner, Heinz | 1803 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1960 | ||
| 7 | Lenk, Ulrich | 1758 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1964 | ||
| 8 | Golderer, Benjamin | 1747 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 2000 | ||
| 9 | Löffler, Hans | 1730 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1932 | ||
| 10 | Tollgaard, Sven | 1721 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1967 | ||
| 11 | Schmitz, Peter | 1696 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1963 | ||
| 12 | Indrikson, Christian | 1694 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1993 | ||
| 13 | Klein, Markus | 1682 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1969 | ||
| 14 | Breuer, Achim | 1676 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1962 | ||
| 15 | Rikowski, Artur | 1672 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1943 | ||
| 16 | Schmitt, Hans-Walter | 1669 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1962 | ||
| 17 | Franzmann, Edgar | 1652 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1948 | ||
| 18 | Kuhn, Louis | 1632 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 2012 | ||
| 19 | Sandmann, Walter | 1621 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1935 | ||
| 20 | Meier, Franz | 1612 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1955 | ||
| 21 | Jansen, Kurt | 1610 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1937 | ||
| 22 | Westphal, Gerhard | 1596 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1949 | ||
| 23 | Hartmann, Niko | 1534 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1974 | ||
| 24 | Ryhs, Jolanthe | 1447 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1961 | ||
| 25 | Mag, Martina | 1429 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1967 | ||
| 26 | Baloochi, Arad | 1406 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 2015 | ||
| 27 | Osiewatsch, Arthur | 1337 | N | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1965 |
Meisterklasse
inoffizielle Auswertung
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Ro | Niv | W | We | n | K | / | C | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distelrath, Stephan | 2119 | 1872 | 5.0 | 4.79 | 6 | 25 | / | 2 | 2156 | 2124 | 5 | ||
| 2 | Müller, Martin | 1937 | 1894 | 1.0 | 2.22 | 4 | 28 | / | 1 | 1675 | 1903 | -34 | ||
| 3 | Miranda Laferte, Erick | 1930 | 2004 | 1.0 | 1.62 | 4 | 28 | / | 1 | 1787 | 1912 | -18 | ||
| 4 | Arlt, Klaus | 1923 | 2000 | 2.0 | 1.61 | 4 | 28 | / | 1 | 2002 | 1934 | 11 | ||
| 5 | Schwark, Mario | 1919 | 1986 | 2.0 | 1.66 | 4 | 28 | / | 1 | 1990 | 1928 | 9 | ||
| 6 | Cordts, Ingo | FM | 2170 | 1924 | 3.0 | 2.42 | 3 | 25 | / | 2 | 2249 | 2184 | 14 | |
| 7 | Freitag, Joshua | 1793 | 1977 | 2.0 | 1.06 | 4 | 28 | / | 1 | 1976 | 1819 | 26 | ||
| 8 | Sommer, Stefan | 1734 | 1991 | 0.0 | 0.57 | 3 | 28 | / | 1 | 1133 | 1718 | -16 |
Vormeisterklasse
inoffizielle Auswertung
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Ro | Niv | W | We | n | K | / | C | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rausch, Linus | 1987 | 1691 | 2.5 | 2.52 | 3 | 32 | / | 0 | 1977 | 1986 | -1 | ||
| 2 | Eisfeld, Ralf | 1835 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 28 | / | 1 | 1835 | 1835 | 0 | ||
| 3 | Hoffmann, Michael | 1831 | 1731 | 3.5 | 2.54 | 4 | 28 | / | 1 | 2063 | 1858 | 27 | ||
| 4 | Niegemann, Simon | 1828 | 1702 | 3.0 | 2.01 | 3 | 32 | / | 0 | 2030 | 1860 | 32 | ||
| 5 | Edler, Rene | 1815 | 1726 | 2.0 | 2.47 | 4 | 28 | / | 1 | 1726 | 1802 | -13 | ||
| 6 | Wenner, Heinz | 1803 | 1739 | 1.5 | 2.34 | 4 | 28 | / | 1 | 1632 | 1779 | -24 | ||
| 7 | Lenk, Ulrich | 1758 | 1617 | 2.5 | 2.62 | 4 | 28 | / | 1 | 1730 | 1755 | -3 | ||
| 8 | Golderer, Benjamin | 1747 | 1734 | 3.0 | 2.06 | 4 | 28 | / | 1 | 1935 | 1773 | 26 | ||
| 9 | Löffler, Hans | 1730 | 1582 | 3.0 | 2.68 | 4 | 28 | / | 1 | 1800 | 1739 | 9 | ||
| 10 | Tollgaard, Sven | 1721 | 1634 | 2.0 | 2.46 | 4 | 28 | / | 1 | 1634 | 1708 | -13 | ||
| 11 | Schmitz, Peter | 1696 | 1581 | 2.5 | 2.56 | 4 | 28 | / | 1 | 1682 | 1694 | -2 | ||
| 12 | Indrikson, Christian | 1694 | 1708 | 2.0 | 1.88 | 4 | 28 | / | 1 | 1718 | 1697 | 3 | ||
| 13 | Klein, Markus | 1682 | 1622 | 2.0 | 2.27 | 4 | 28 | / | 1 | 1623 | 1674 | -8 | ||
| 14 | Breuer, Achim | 1676 | 1745 | 0.5 | 1.68 | 4 | 28 | / | 1 | 1379 | 1643 | -33 | ||
| 15 | Rikowski, Artur | 1672 | 1541 | 3.0 | 2.00 | 3 | 28 | / | 1 | 1880 | 1700 | 28 | ||
| 16 | Schmitt, Hans-Walter | 1669 | 1711 | 2.5 | 1.77 | 4 | 28 | / | 1 | 1811 | 1689 | 20 | ||
| 17 | Franzmann, Edgar | 1652 | 1606 | 2.0 | 2.22 | 4 | 28 | / | 1 | 1605 | 1646 | -6 | ||
| 18 | Kuhn, Louis | 1632 | 1815 | 0.0 | 0.25 | 1 | 32 | / | 0 | 996 | 1624 | -8 | ||
| 19 | Sandmann, Walter | 1621 | 1723 | 1.5 | 1.44 | 4 | 28 | / | 1 | 1631 | 1623 | 2 | ||
| 20 | Meier, Franz | 1612 | 1758 | 0.0 | 0.30 | 1 | 28 | / | 1 | 939 | 1604 | -8 | ||
| 21 | Jansen, Kurt | 1610 | 1747 | 0.0 | 0.31 | 1 | 28 | / | 1 | 928 | 1601 | -9 | ||
| 22 | Westphal, Gerhard | 1596 | 1766 | 1.5 | 1.18 | 4 | 32 | / | 1 | 1663 | 1606 | 10 | ||
| 23 | Hartmann, Niko | 1534 | 1690 | 1.0 | 0.87 | 3 | 32 | / | 1 | 1568 | 1538 | 4 | ||
| 24 | Ryhs, Jolanthe | 1447 | 1584 | 1.0 | 0.98 | 3 | 32 | / | 1 | 1451 | 1448 | 1 | ||
| 25 | Mag, Martina | 1429 | 1680 | 0.5 | 0.56 | 3 | 26 | / | 1 | 1406 | 1427 | -2 | ||
| 26 | Baloochi, Arad | 1406 | 1600 | 0.0 | 0.78 | 3 | 29 | / | 0 | 708 | 1383 | -23 | ||
| 27 | Osiewatsch, Arthur | 1337 | 1744 | 0.0 | 0.14 | 2 | 24 | / | 1 | 930 | 1333 | -4 |
Hinweis
Die Paarungen, Ergebnisse und DWZ-Auswertungen auf der Homepage der Ford Schachfreunde Köln e.V. sind, solange nicht anders gekennzeichnet, inoffiziell und nicht verbindlich!
Offizielle DWZ-Wertungen sind ausschließlich auf der Seite des Deutschen Schachbundes einsehbar. Vereinsmitglieder der Ford Schachfreunde Köln e.V. finden diese Angaben auf der Vereinsseite des deutschen Schachbundes.
