Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Panjer,Sidney | () | – | 29 | Hallen,Maxime | () | 1 – 0 | |||
| 2 | 30 | Rogner,Alexander | () | – | 2 | Schwibbert,Jonas | () | 0 – 1 | |||
| 3 | 3 | Cordts,Ingo | FM | () | – | 31 | Geier,Jakob | () | 1 – 0 | ||
| 4 | 32 | Lampe,Timon | () | – | 4 | Diduh,Ihor | () | 0 – 1 | |||
| 5 | 5 | Rybarczyk,Klaus | () | – | 33 | Knobeloch,Olaf | () | 1 – 0 | |||
| 6 | 34 | Schumacher,Marco | () | – | 6 | Turbin,Yaroslav | () | 0 – 1 | |||
| 7 | 7 | Bausch,Thomas | () | – | 35 | Ufer,Max | () | 1 – 0 | |||
| 8 | 36 | Löffler,Hans | () | – | 8 | Gudok,Viktor | IM | () | 0 – 1 | ||
| 9 | 9 | Langner,Jasper | () | – | 37 | Sommer,Stefan | () | 1 – 0 | |||
| 10 | 38 | Rikowski,Artur | () | – | 10 | Klemenz,Luca | () | 0 – 1 | |||
| 11 | 11 | Lambertz,Michael | () | – | 39 | Kronseder,Michae | () | 1 – 0 | |||
| 12 | 40 | Edler,Rene | () | – | 12 | Neubauer,Jürgen | () | 0 – 1 | |||
| 13 | 13 | Sauk,Peter | () | – | 41 | Brune,Robin | () | 1 – 0 | |||
| 14 | 42 | Arvapalli,Sai Ri | () | – | 14 | Kliffken,Julian | () | 0 – 1 | |||
| 15 | 15 | Gerdau,Andreas | () | – | 43 | Patelka,Rafael | () | 1 – 0 | |||
| 16 | 44 | Schiefer,Arne | () | – | 16 | Schwark,Mario | () | 0 – 1 | |||
| 17 | 17 | Ziskoven,Guido | () | – | 45 | Jansen,Kurt | () | 1 – 0 | |||
| 18 | 46 | Purgstaller,Mark | () | – | 18 | Arlt,Klaus | () | 0 – 1 | |||
| 19 | 19 | Kiehn,Andreas | () | – | 47 | Adam,Marius | () | 1 – 0 | |||
| 20 | 48 | Erkelenz,Fynn | () | – | 20 | Wolff,Michael | () | 0 – 1 | |||
| 21 | 21 | Ye,Philipp | () | – | 49 | Taban,Armin | () | 1 – 0 | |||
| 22 | 50 | Hartmann,Niko | () | – | 22 | Bekrititzki,Evge | () | 0 – 1 | |||
| 23 | 52 | Freitag,Joshua | () | – | 24 | Heuwinkel,Maximi | () | 0 – 1 | |||
| 24 | 25 | Blumenthal,Ralf | () | – | 53 | Ryhs,Jolanthe | () | 1 – 0 | |||
| 25 | 54 | Velic,Speitim | () | – | 26 | Gutt,Oswald | () | 0 – 1 | |||
| 26 | 27 | Möws,Thomas | () | – | 55 | van der Meer, Ro | () | 0 – 1 | |||
| 27 | 56 | Dedul,Eugen | () | – | 28 | Strack,Luka | () | 0 – 1 | |||
| 28 | 57 | Siegers,Mireille | () | – | spielfrei | () | + – – | ||||
| 29 | 23 | Müller,Martin | () | – | 51 | Osiewatsch,Arthu | () | 1 – 0 |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Schwark,Mario | (1) | – | 1 | Panjer,Sidney | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | 2 | Schwibbert,Jonas | (1) | – | 15 | Gerdau,Andreas | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | 18 | Arlt,Klaus | (1) | – | 3 | Cordts,Ingo | FM | (1) | 0 – 1 | ||
| 4 | 4 | Diduh,Ihor | (1) | – | 17 | Ziskoven,Guido | (1) | ½ – ½ | |||
| 5 | 20 | Wolff,Michael | (1) | – | 5 | Rybarczyk,Klaus | (1) | 0 – 1 | |||
| 6 | 6 | Turbin,Yaroslav | (1) | – | 19 | Kiehn,Andreas | (1) | 1 – 0 | |||
| 7 | 22 | Bekrititzki,Evge | (1) | – | 7 | Bausch,Thomas | (1) | 0 – 1 | |||
| 8 | 8 | Gudok,Viktor | IM | (1) | – | 21 | Ye,Philipp | (1) | 1 – 0 | ||
| 9 | 24 | Heuwinkel,Maximi | (1) | – | 9 | Langner,Jasper | (1) | 0 – 1 | |||
| 10 | 10 | Klemenz,Luca | (1) | – | 23 | Müller,Martin | (1) | 1 – 0 | |||
| 11 | 26 | Gutt,Oswald | (1) | – | 11 | Lambertz,Michael | (1) | 0 – 1 | |||
| 12 | 12 | Neubauer,Jürgen | (1) | – | 25 | Blumenthal,Ralf | (1) | 1 – 0 | |||
| 13 | 28 | Strack,Luka | (1) | – | 13 | Sauk,Peter | (1) | 0 – 1 | |||
| 14 | 14 | Kliffken,Julian | (1) | – | 57 | Siegers,Mireille | (1) | 1 – 0 | |||
| 15 | 55 | van der Meer, Ro | (1) | – | 30 | Rogner,Alexander | (0) | 1 – 0 | |||
| 16 | 43 | Patelka,Rafael | (0) | – | 27 | Möws,Thomas | (0) | 0 – 1 | |||
| 17 | 29 | Hallen,Maxime | (0) | – | 42 | Arvapalli,Sai Ri | (0) | 0 – 1 | |||
| 18 | 31 | Geier,Jakob | (0) | – | 44 | Schiefer,Arne | (0) | 1 – 0 | |||
| 19 | 45 | Jansen,Kurt | (0) | – | 32 | Lampe,Timon | (0) | 0 – 1 | |||
| 20 | 33 | Knobeloch,Olaf | (0) | – | 46 | Purgstaller,Mark | (0) | 1 – 0 | |||
| 21 | 47 | Adam,Marius | (0) | – | 34 | Schumacher,Marco | (0) | 0 – 1 | |||
| 22 | 35 | Ufer,Max | (0) | – | 48 | Erkelenz,Fynn | (0) | 0 – 1 | |||
| 23 | 49 | Taban,Armin | (0) | – | 36 | Löffler,Hans | (0) | 0 – 1 | |||
| 24 | 37 | Sommer,Stefan | (0) | – | 50 | Hartmann,Niko | (0) | 1 – 0 | |||
| 25 | 39 | Kronseder,Michae | (0) | – | 52 | Freitag,Joshua | (0) | 1 – 0 | |||
| 26 | 53 | Ryhs,Jolanthe | (0) | – | 40 | Edler,Rene | (0) | 0 – 1 | |||
| 27 | 41 | Brune,Robin | (0) | – | 54 | Velic,Speitim | (0) | 0 – 1 | |||
| 28 | 56 | Dedul,Eugen | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||
| 29 | 51 | Osiewatsch,Arthu | (0) | – | 38 | Rikowski,Artur | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Panjer,Sidney | (2) | – | 10 | Klemenz,Luca | (2) | 0 – 1 | |||
| 2 | 9 | Langner,Jasper | (2) | – | 2 | Schwibbert,Jonas | (2) | 0 – 1 | |||
| 3 | 3 | Cordts,Ingo | FM | (2) | – | 12 | Neubauer,Jürgen | (2) | 0 – 1 | ||
| 4 | 5 | Rybarczyk,Klaus | (2) | – | 14 | Kliffken,Julian | (2) | 1 – 0 | |||
| 5 | 11 | Lambertz,Michael | (2) | – | 6 | Turbin,Yaroslav | (2) | 0 – 1 | |||
| 6 | 7 | Bausch,Thomas | (2) | – | 55 | van der Meer, Ro | (2) | 1 – 0 | |||
| 7 | 13 | Sauk,Peter | (2) | – | 8 | Gudok,Viktor | IM | (2) | 0 – 1 | ||
| 8 | 15 | Gerdau,Andreas | (1) | – | 4 | Diduh,Ihor | (1½) | 0 – 1 | |||
| 9 | 17 | Ziskoven,Guido | (1½) | – | 16 | Schwark,Mario | (1) | 1 – 0 | |||
| 10 | 32 | Lampe,Timon | (1) | – | 18 | Arlt,Klaus | (1) | ½ – ½ | |||
| 11 | 19 | Kiehn,Andreas | (1) | – | 33 | Knobeloch,Olaf | (1) | 0 – 1 | |||
| 12 | 34 | Schumacher,Marco | (1) | – | 20 | Wolff,Michael | (1) | 1 – 0 | |||
| 13 | 21 | Ye,Philipp | (1) | – | 36 | Löffler,Hans | (1) | ½ – ½ | |||
| 14 | 38 | Rikowski,Artur | (1) | – | 22 | Bekrititzki,Evge | (1) | 1 – 0 | |||
| 15 | 23 | Müller,Martin | (1) | – | 37 | Sommer,Stefan | (1) | 1 – 0 | |||
| 16 | 40 | Edler,Rene | (1) | – | 24 | Heuwinkel,Maximi | (1) | 0 – 1 | |||
| 17 | 25 | Blumenthal,Ralf | (1) | – | 39 | Kronseder,Michae | (1) | 1 – 0 | |||
| 18 | 42 | Arvapalli,Sai Ri | (1) | – | 26 | Gutt,Oswald | (1) | 0 – 1 | |||
| 19 | 27 | Möws,Thomas | (1) | – | 56 | Dedul,Eugen | (1) | 1 – 0 | |||
| 20 | 48 | Erkelenz,Fynn | (1) | – | 28 | Strack,Luka | (1) | 1 – 0 | |||
| 21 | 57 | Siegers,Mireille | (1) | – | 31 | Geier,Jakob | (1) | 0 – 1 | |||
| 22 | 54 | Velic,Speitim | (1) | – | 29 | Hallen,Maxime | (0) | 0 – 1 | |||
| 23 | 30 | Rogner,Alexander | (0) | – | 47 | Adam,Marius | (0) | 1 – 0 | |||
| 24 | 46 | Purgstaller,Mark | (0) | – | 35 | Ufer,Max | (0) | 0 – 1 | |||
| 25 | 49 | Taban,Armin | (0) | – | 41 | Brune,Robin | (0) | 0 – 1 | |||
| 26 | 50 | Hartmann,Niko | (0) | – | 43 | Patelka,Rafael | (0) | 0 – 1 | |||
| 27 | 52 | Freitag,Joshua | (0) | – | 45 | Jansen,Kurt | (0) | 0 – 1 | |||
| 28 | 53 | Ryhs,Jolanthe | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||
| 29 | 44 | Schiefer,Arne | (0) | – | 51 | Osiewatsch,Arthu | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schwibbert,Jonas | (3) | – | 7 | Bausch,Thomas | (3) | 1 – 0 | |||
| 2 | 8 | Gudok,Viktor | IM | (3) | – | 5 | Rybarczyk,Klaus | (3) | 0 – 1 | ||
| 3 | 6 | Turbin,Yaroslav | (3) | – | 10 | Klemenz,Luca | (3) | 1 – 0 | |||
| 4 | 12 | Neubauer,Jürgen | (3) | – | 17 | Ziskoven,Guido | (2½) | 1 – 0 | |||
| 5 | 4 | Diduh,Ihor | (2½) | – | 1 | Panjer,Sidney | (2) | 0 – 1 | |||
| 6 | 26 | Gutt,Oswald | (2) | – | 3 | Cordts,Ingo | FM | (2) | 0 – 1 | ||
| 7 | 27 | Möws,Thomas | (2) | – | 9 | Langner,Jasper | (2) | 0 – 1 | |||
| 8 | 31 | Geier,Jakob | (2) | – | 11 | Lambertz,Michael | (2) | ½ – ½ | |||
| 9 | 33 | Knobeloch,Olaf | (2) | – | 13 | Sauk,Peter | (2) | 0 – 1 | |||
| 10 | 14 | Kliffken,Julian | (2) | – | 34 | Schumacher,Marco | (2) | 1 – 0 | |||
| 11 | 38 | Rikowski,Artur | (2) | – | 23 | Müller,Martin | (2) | 0 – 1 | |||
| 12 | 24 | Heuwinkel,Maximi | (2) | – | 48 | Erkelenz,Fynn | (2) | 1 – 0 | |||
| 13 | 55 | van der Meer, Ro | (2) | – | 25 | Blumenthal,Ralf | (2) | 1 – 0 | |||
| 14 | 18 | Arlt,Klaus | (1½) | – | 21 | Ye,Philipp | (1½) | 1 – 0 | |||
| 15 | 36 | Löffler,Hans | (1½) | – | 32 | Lampe,Timon | (1½) | 0 – 1 | |||
| 16 | 39 | Kronseder,Michae | (1) | – | 15 | Gerdau,Andreas | (1) | 1 – 0 | |||
| 17 | 16 | Schwark,Mario | (1) | – | 40 | Edler,Rene | (1) | 1 – 0 | |||
| 18 | 41 | Brune,Robin | (1) | – | 19 | Kiehn,Andreas | (1) | 1 – 0 | |||
| 19 | 20 | Wolff,Michael | (1) | – | 42 | Arvapalli,Sai Ri | (1) | 1 – 0 | |||
| 20 | 22 | Bekrititzki,Evge | (1) | – | 43 | Patelka,Rafael | (1) | 1 – 0 | |||
| 21 | 28 | Strack,Luka | (1) | – | 44 | Schiefer,Arne | (1) | 1 – 0 | |||
| 22 | 29 | Hallen,Maxime | (1) | – | 53 | Ryhs,Jolanthe | (1) | 1 – 0 | |||
| 23 | 45 | Jansen,Kurt | (1) | – | 30 | Rogner,Alexander | (1) | 0 – 1 | |||
| 24 | 35 | Ufer,Max | (1) | – | 54 | Velic,Speitim | (1) | 1 – 0 | |||
| 25 | 37 | Sommer,Stefan | (1) | – | 57 | Siegers,Mireille | (1) | 1 – 0 | |||
| 26 | 50 | Hartmann,Niko | (0) | – | 46 | Purgstaller,Mark | (0) | 0 – 1 | |||
| 27 | 47 | Adam,Marius | (0) | – | 52 | Freitag,Joshua | (0) | 1 – 0 | |||
| 28 | 51 | Osiewatsch,Arthu | (0) | – | 49 | Taban,Armin | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Turbin,Yaroslav | (4) | – | 2 | Schwibbert,Jonas | (4) | 1 – 0 | |||
| 2 | 5 | Rybarczyk,Klaus | (4) | – | 12 | Neubauer,Jürgen | (4) | 1 – 0 | |||
| 3 | 1 | Panjer,Sidney | (3) | – | 13 | Sauk,Peter | (3) | 1 – 0 | |||
| 4 | 3 | Cordts,Ingo | FM | (3) | – | 14 | Kliffken,Julian | (3) | 1 – 0 | ||
| 5 | 7 | Bausch,Thomas | (3) | – | 24 | Heuwinkel,Maximi | (3) | 0 – 1 | |||
| 6 | 10 | Klemenz,Luca | (3) | – | 8 | Gudok,Viktor | IM | (3) | 1 – 0 | ||
| 7 | 9 | Langner,Jasper | (3) | – | 55 | van der Meer, Ro | (3) | ½ – ½ | |||
| 8 | 23 | Müller,Martin | (3) | – | 4 | Diduh,Ihor | (2½) | 0 – 1 | |||
| 9 | 11 | Lambertz,Michael | (2½) | – | 18 | Arlt,Klaus | (2½) | 0 – 1 | |||
| 10 | 17 | Ziskoven,Guido | (2½) | – | 32 | Lampe,Timon | (2½) | 1 – 0 | |||
| 11 | 30 | Rogner,Alexander | (2) | – | 16 | Schwark,Mario | (2) | 1 – 0 | |||
| 12 | 33 | Knobeloch,Olaf | (2) | – | 20 | Wolff,Michael | (2) | 1 – 0 | |||
| 13 | 34 | Schumacher,Marco | (2) | – | 22 | Bekrititzki,Evge | (2) | 1 – 0 | |||
| 14 | 25 | Blumenthal,Ralf | (2) | – | 35 | Ufer,Max | (2) | 0 – 1 | |||
| 15 | 37 | Sommer,Stefan | (2) | – | 26 | Gutt,Oswald | (2) | 0 – 1 | |||
| 16 | 39 | Kronseder,Michae | (2) | – | 27 | Möws,Thomas | (2) | 0 – 1 | |||
| 17 | 28 | Strack,Luka | (2) | – | 38 | Rikowski,Artur | (2) | ½ – ½ | |||
| 18 | 41 | Brune,Robin | (2) | – | 29 | Hallen,Maxime | (2) | 0 – 1 | |||
| 19 | 21 | Ye,Philipp | (1½) | – | 19 | Kiehn,Andreas | (1) | 1 – 0 | |||
| 20 | 40 | Edler,Rene | (1) | – | 36 | Löffler,Hans | (1½) | 1 – 0 | |||
| 21 | 15 | Gerdau,Andreas | (1) | – | 46 | Purgstaller,Mark | (1) | 1 – 0 | |||
| 22 | 42 | Arvapalli,Sai Ri | (1) | – | 47 | Adam,Marius | (1) | 0 – 1 | |||
| 23 | 43 | Patelka,Rafael | (1) | – | 49 | Taban,Armin | (1) | 1 – 0 | |||
| 24 | 53 | Ryhs,Jolanthe | (1) | – | 44 | Schiefer,Arne | (1) | 0 – 1 | |||
| 25 | 54 | Velic,Speitim | (1) | – | 45 | Jansen,Kurt | (1) | 0 – 1 | |||
| 26 | 57 | Siegers,Mireille | (1) | – | 50 | Hartmann,Niko | (0) | 0 – 1 | |||
| 27 | 52 | Freitag,Joshua | (0) | – | 51 | Osiewatsch,Arthu | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Rybarczyk,Klaus | (5) | – | 6 | Turbin,Yaroslav | (5) | 1 – 0 | |||
| 2 | 12 | Neubauer,Jürgen | (4) | – | 1 | Panjer,Sidney | (4) | 0 – 1 | |||
| 3 | 2 | Schwibbert,Jonas | (4) | – | 10 | Klemenz,Luca | (4) | 0 – 1 | |||
| 4 | 24 | Heuwinkel,Maximi | (4) | – | 3 | Cordts,Ingo | FM | (4) | 0 – 1 | ||
| 5 | 4 | Diduh,Ihor | (3½) | – | 9 | Langner,Jasper | (3½) | 1 – 0 | |||
| 6 | 18 | Arlt,Klaus | (3½) | – | 17 | Ziskoven,Guido | (3½) | ½ – ½ | |||
| 7 | 55 | van der Meer, Ro | (3½) | – | 23 | Müller,Martin | (3) | ½ – ½ | |||
| 8 | 29 | Hallen,Maxime | (3) | – | 7 | Bausch,Thomas | (3) | 1 – 0 | |||
| 9 | 8 | Gudok,Viktor | IM | (3) | – | 27 | Möws,Thomas | (3) | 1 – 0 | ||
| 10 | 13 | Sauk,Peter | (3) | – | 30 | Rogner,Alexander | (3) | ½ – ½ | |||
| 11 | 14 | Kliffken,Julian | (3) | – | 33 | Knobeloch,Olaf | (3) | 1 – 0 | |||
| 12 | 26 | Gutt,Oswald | (3) | – | 34 | Schumacher,Marco | (3) | 1 – 0 | |||
| 13 | 35 | Ufer,Max | (3) | – | 11 | Lambertz,Michael | (2½) | 1 – 0 | |||
| 14 | 38 | Rikowski,Artur | (2½) | – | 21 | Ye,Philipp | (2½) | 0 – 1 | |||
| 15 | 32 | Lampe,Timon | (2½) | – | 28 | Strack,Luka | (2½) | ½ – ½ | |||
| 16 | 44 | Schiefer,Arne | (2) | – | 15 | Gerdau,Andreas | (2) | 0 – 1 | |||
| 17 | 16 | Schwark,Mario | (2) | – | 39 | Kronseder,Michae | (2) | 1 – 0 | |||
| 18 | 20 | Wolff,Michael | (2) | – | 40 | Edler,Rene | (2) | 1 – 0 | |||
| 19 | 22 | Bekrititzki,Evge | (2) | – | 41 | Brune,Robin | (2) | 1 – 0 | |||
| 20 | 43 | Patelka,Rafael | (2) | – | 25 | Blumenthal,Ralf | (2) | 0 – 1 | |||
| 21 | 45 | Jansen,Kurt | (2) | – | 37 | Sommer,Stefan | (2) | 0 – 1 | |||
| 22 | 36 | Löffler,Hans | (1½) | – | 47 | Adam,Marius | (2) | 1 – 0 | |||
| 23 | 19 | Kiehn,Andreas | (1) | – | 50 | Hartmann,Niko | (1) | 1 – 0 | |||
| 24 | 53 | Ryhs,Jolanthe | (1) | – | 42 | Arvapalli,Sai Ri | (1) | 0 – 1 | |||
| 25 | 46 | Purgstaller,Mark | (1) | – | 52 | Freitag,Joshua | (1) | 1 – 0 | |||
| 26 | 49 | Taban,Armin | (1) | – | 57 | Siegers,Mireille | (1) | 1 – 0 | |||
| 27 | 51 | Osiewatsch,Arthu | (0) | – | 54 | Velic,Speitim | (1) | ½ – ½ |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Panjer,Sidney | (5) | – | 5 | Rybarczyk,Klaus | (6) | 1 – 0 | |||
| 2 | 3 | Cordts,Ingo | FM | (5) | – | 6 | Turbin,Yaroslav | (5) | 0 – 1 | ||
| 3 | 10 | Klemenz,Luca | (5) | – | 4 | Diduh,Ihor | (4½) | 1 – 0 | |||
| 4 | 18 | Arlt,Klaus | (4) | – | 2 | Schwibbert,Jonas | (4) | 0 – 1 | |||
| 5 | 24 | Heuwinkel,Maximi | (4) | – | 8 | Gudok,Viktor | IM | (4) | 1 – 0 | ||
| 6 | 26 | Gutt,Oswald | (4) | – | 12 | Neubauer,Jürgen | (4) | 0 – 1 | |||
| 7 | 35 | Ufer,Max | (4) | – | 14 | Kliffken,Julian | (4) | 0 – 1 | |||
| 8 | 17 | Ziskoven,Guido | (4) | – | 55 | van der Meer, Ro | (4) | ½ – ½ | |||
| 9 | 9 | Langner,Jasper | (3½) | – | 29 | Hallen,Maxime | (4) | 0 – 1 | |||
| 10 | 23 | Müller,Martin | (3½) | – | 13 | Sauk,Peter | (3½) | 0 – 1 | |||
| 11 | 21 | Ye,Philipp | (3½) | – | 30 | Rogner,Alexander | (3½) | 1 – 0 | |||
| 12 | 27 | Möws,Thomas | (3) | – | 7 | Bausch,Thomas | (3) | 0 – 1 | |||
| 13 | 15 | Gerdau,Andreas | (3) | – | 28 | Strack,Luka | (3) | 1 – 0 | |||
| 14 | 34 | Schumacher,Marco | (3) | – | 16 | Schwark,Mario | (3) | 1 – 0 | |||
| 15 | 37 | Sommer,Stefan | (3) | – | 20 | Wolff,Michael | (3) | 0 – 1 | |||
| 16 | 33 | Knobeloch,Olaf | (3) | – | 22 | Bekrititzki,Evge | (3) | 0 – 1 | |||
| 17 | 25 | Blumenthal,Ralf | (3) | – | 32 | Lampe,Timon | (3) | 0 – 1 | |||
| 18 | 11 | Lambertz,Michael | (2½) | – | 36 | Löffler,Hans | (2½) | ½ – ½ | |||
| 19 | 39 | Kronseder,Michae | (2) | – | 38 | Rikowski,Artur | (2½) | 1 – 0 | |||
| 20 | 44 | Schiefer,Arne | (2) | – | 19 | Kiehn,Andreas | (2) | 0 – 1 | |||
| 21 | 40 | Edler,Rene | (2) | – | 45 | Jansen,Kurt | (2) | 1 – 0 | |||
| 22 | 41 | Brune,Robin | (2) | – | 46 | Purgstaller,Mark | (2) | 1 – 0 | |||
| 23 | 42 | Arvapalli,Sai Ri | (2) | – | 49 | Taban,Armin | (2) | 1 – 0 | |||
| 24 | 47 | Adam,Marius | (2) | – | 43 | Patelka,Rafael | (2) | 1 – 0 | |||
| 25 | 54 | Velic,Speitim | (1½) | – | 52 | Freitag,Joshua | (1) | 1 – 0 | |||
| 26 | 57 | Siegers,Mireille | (1) | – | 53 | Ryhs,Jolanthe | (1) | 0 – 1 | |||
| 27 | 50 | Hartmann,Niko | (1) | – | 51 | Osiewatsch,Arthu | (½) | 1 – 0 |
Stand nach Runde 7
Tabelle über alle Gruppen
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panjer,Sidney | 2226 | Krefelder SK Tu | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 34.0 | 23.0 | ||
| 2 | Rybarczyk,Klaus | 2089 | Godesberger SK | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 33.0 | 27.0 | ||
| 3 | Turbin,Yaroslav | 2070 | SV Würselen 192 | ? | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.0 | 26.0 | ||
| 4 | Klemenz,Luca | 2020 | Klub Kölner SF | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 | 24.0 | ||
| 5 | Cordts,Ingo | FM | 2151 | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.0 | 22.0 | |
| 6 | Neubauer,Jürgen | 1956 | SK Turm Euskirc | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 23.0 | ||
| 7 | Schwibbert,Jonas | 2165 | Klub Kölner SF | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 23.0 | ||
| 8 | Kliffken,Julian | 1931 | Esweileiler SC | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 20.0 | ||
| 9 | Heuwinkel,Maximil | 1781 | SV Dormagen 194 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 20.0 | ||
| 10 | Hallen,Maxime | 1709 | 1. Schach-Klub | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 15.0 | |||
| 11 | Diduh,Ihor | 2125 | Polizeisport-Ve | UKR | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 20.0 | ||
| 12 | Ziskoven,Guido | 1875 | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 19.5 | ||
| 13 | Sauk,Peter | 1949 | SK Heimerzheim | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 19.0 | ||
| 14 | van der Meer, Rol | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 20.0 | |||||
| 15 | Ye,Philipp | 1826 | Klub Kölner SF | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 15.5 | ||
| 16 | Gudok,Viktor | IM | 2064 | SV Kreuztal e. | UKR | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 20.0 | |
| 17 | Bausch,Thomas | 2065 | Pulheimer Sport | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 19.0 | ||
| 18 | Schumacher,Marco | 1588 | Klub Kölner SF | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 15.0 | ||
| 19 | Arlt,Klaus | 1859 | SG Kalker/Deutz | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 17.5 | ||
| 20 | Gutt,Oswald | 1773 | Bergische SF 19 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 17.0 | ||
| 21 | Wolff,Michael | 1837 | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 14.0 | ||
| 22 | Lampe,Timon | 1619 | Klub Kölner SF | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 14.5 | ||
| 23 | Ufer,Max | 1587 | Klub Kölner SF | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 14.0 | ||
| 24 | Gerdau,Andreas | 1925 | SG Kalker/Deutz | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 13.0 | ||
| 25 | Bekrititzki,Evgen | 1825 | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 14.0 | ||
| 26 | Langner,Jasper | 2055 | SV Grünfeld e. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 18.5 | ||
| 27 | Rogner,Alexander | 1696 | SF Brackel 1930 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 13.0 | ||
| 28 | Müller,Martin | 1820 | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 17.0 | ||
| 29 | Knobeloch,Olaf | 1589 | Pulheimer Sport | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 14.0 | ||
| 30 | Lambertz,Michael | 2009 | Rheydter SV 192 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.0 | 15.5 | ||
| 31 | Schwark,Mario | 1879 | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 13.0 | ||
| 32 | Arvapalli,Sai Rit | 1352 | Düsseldorfer SK | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 9.0 | |||
| 33 | Blumenthal,Ralf | 1774 | SK Turm Euskirc | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 14.0 | ||
| 34 | Möws,Thomas | 1717 | 1. Schach-Klub | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 14.0 | ||
| 35 | Löffler,Hans | 1586 | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 11.0 | ||
| 36 | Kiehn,Andreas | 1840 | Pulheimer Sport | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 10.0 | ||
