- Runde 1
- Runde 2
- Runde 3
- Runde 4
- Runde 5
- Runde 6
- Runde 7
- Inoffizielle Auswertung nach DWZ
- Vorläufige Teilnehmerliste
- Ausschreibung
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Golderer,Benjami | () | – | 1 | Bonnmann,Reinhar | () | 0 – 1 | |||
2 | 2 | Cordts,Ingo | FM | () | – | 42 | Sandmann,Walter | () | 1 – 0 | ||
3 | 43 | Schüers,Christia | () | – | 3 | Petersen,Henrik | () | 0 – 1 | |||
4 | 4 | Gramb,Marius | () | – | 44 | Indrikson,Christ | () | 1 – 0 | |||
5 | 45 | Stuch,Hans-Ferdi | () | – | 5 | Schwibbert,Jonas | () | 0 – 1 | |||
6 | 6 | Arts,Stefan | () | – | 46 | Schönig,Severin | () | 1 – 0 | |||
7 | 47 | Hauser,Bernd | () | – | 7 | Plum,Paul | () | 0 – 1 | |||
8 | 8 | Lemaic,Mile | () | – | 49 | Schiffer,Hans Jo | () | 1 – 0 | |||
9 | 50 | Yildiran,Sinan | () | – | 9 | Arlt,Klaus | () | ½ – ½ | |||
10 | 10 | Fokken,Achim | () | – | 51 | Kucharewicz,Luka | () | 1 – 0 | |||
11 | 52 | Breuer,Achim | () | – | 11 | Schwark,Mario | () | 0 – 1 | |||
12 | 12 | Miranda Laferte, | () | – | 53 | Prenzel,Thomas | () | 1 – 0 | |||
13 | 54 | Hoferichter,Mich | () | – | 13 | Kuhn,Andreas | () | 0 – 1 | |||
14 | 14 | Matzner,Julian | () | – | 55 | Micka,Matthias | () | 1 – 0 | |||
15 | 56 | Westphal,Gerhard | () | – | 15 | Hennig,Edgar Pau | () | 0 – 1 | |||
16 | 17 | Eisfeld,Ralf | () | – | 57 | Jeuken,Thomas | () | 1 – 0 | |||
17 | 58 | Thyen,Linus | () | – | 18 | von Renesse,Kons | () | 1 – 0 | |||
18 | 19 | Vos,Wolfgang | () | – | 59 | Brune,Robin | () | 1 – 0 | |||
19 | 60 | Patelka,Rafael | () | – | 20 | Hoffmann,Michael | () | – – + | |||
20 | 21 | Lang,Reinhard | () | – | 61 | Jansen,Kurt | () | 1 – 0 | |||
21 | 62 | Heemann,Peter | () | – | 22 | Reichling,Sebast | () | 0 – 1 | |||
22 | 23 | Datta,Anupam | () | – | 63 | Klees,Robert | () | 1 – 0 | |||
23 | 64 | Urra,Michelle | () | – | 24 | Löffler,Hans | () | ½ – ½ | |||
24 | 25 | Witte,Volker,Dr. | () | – | 65 | Skorupa,Hans-Ing | () | 0 – 1 | |||
25 | 66 | Reiter,Ute | () | – | 26 | Sommer,Stefan | () | 0 – 1 | |||
26 | 27 | Lenk,Ulrich | () | – | 67 | Mag,Martina | () | 1 – 0 | |||
27 | 68 | Jansen,Michael | () | – | 28 | Szemenyei,Peter | () | 0 – 1 | |||
28 | 29 | Edler,Rene | () | – | 69 | Adam,Marius | () | 0 – 1 | |||
29 | 70 | Taban,Armin | () | – | 30 | Heuwinkel,Maximi | () | ½ – ½ | |||
30 | 31 | Rikowski,Artur | () | – | 71 | Praszczalek,Jaku | () | 1 – 0 | |||
31 | 72 | Osiewatsch,Arthu | () | – | 32 | Rausch,Linus | () | 0 – 1 | |||
32 | 33 | Reuter,Florian | () | – | 73 | Erkelenz,Fynn | () | + – – | |||
33 | 74 | Quadflieg,Ingo | () | – | 34 | Kronseder,Michae | () | 0 – 1 | |||
34 | 35 | Nielsen,Jürgen | () | – | 75 | Zaun,Fynn | () | 1 – 0 | |||
35 | 76 | Schwerin,Stefan | () | – | 36 | Gail,Edgar | () | 0 – 1 | |||
36 | 37 | Steffens,Markus | () | – | 77 | Theisen,Jacqueli | () | 1 – 0 | |||
37 | 78 | Hartmann,Niko | () | – | 38 | Ufer,Max | () | 0 – 1 | |||
38 | 40 | Garcia Unterbach | () | – | 79 | Purgstaller,Mark | () | 1 – 0 |
Stand nach Runde 1
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonnmann,Reinhard | 2214 | Klub Kölner SF | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Cordts,Ingo | FM | 2176 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
1 | Petersen,Henrik | 2170 | SV 03/25 Koblen | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Gramb,Marius | 2168 | Brühler SK 1920 | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Schwibbert,Jonas | 2101 | Klub Kölner SF | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Arts,Stefan | 2009 | Uedemer SC 1948 | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Plum,Paul | 1988 | SV 03/25 Koblen | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Lemaic,Mile | 1937 | Klub Kölner SF | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Fokken,Achim | 1872 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Schwark,Mario | 1858 | SG Kalker/Deutz | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Miranda Laferte,E | 1846 | Hannover 96 | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Kuhn,Andreas | 1843 | SG Niederkassel | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Matzner,Julian | 1833 | SK Köln-Worring | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Hennig,Edgar Paul | 1797 | Klub Kölner SF | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Eisfeld,Ralf | 1711 | Ford SF Köln e. | – | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Vos,Wolfgang | 1656 | SV Erftstadt e. | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Hoffmann,Michael | 1647 | SV 1922 Hilden | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Lang,Reinhard | 1630 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Reichling,Sebasti | 1628 | Klub Kölner SF | – | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Datta,Anupam | 1624 | Brühler SK 1920 | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Sommer,Stefan | 1583 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Lenk,Ulrich | 1572 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Szemenyei,Peter | 1572 | SF Köln-Müngers | – | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Rikowski,Artur | 1552 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Rausch,Linus | 1543 | SV Dormagen 194 | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Reuter,Florian | 1526 | Roter Stern Köl | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Kronseder,Michael | 1523 | Brühler SK 1920 | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Nielsen,Jürgen | 1519 | Klub Kölner SF | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Gail,Edgar | 1502 | Klub Kölner SF | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Steffens,Markus | 1502 | SF Köln-Müngers | – | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Ufer,Max | 1499 | Klub Kölner SF | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Garcia Unterbach, | 1490 | Pulheimer Sport | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Thyen,Linus | 1320 | SK Köln-Südwest | – | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Skorupa,Hans-Ingo | 1233 | SV Turm Berghei | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Adam,Marius | 1089 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
36 | Arlt,Klaus | 1934 | SG Kalker/Deutz | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
36 | Löffler,Hans | 1606 | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
36 | Heuwinkel,Maximil | 1555 | SV Dormagen 194 | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
36 | Yildiran,Sinan | 1410 | SC Bayer Leverk | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
36 | Urra,Michelle | 1262 | w | Klub Kölner SF | – | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
36 | Taban,Armin | 1079 | Klub Kölner SF | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
42 | von Renesse,Konst | 1687 | Schachverein He | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||
42 | Witte,Volker,Dr. | 1599 | SV 1919 Königss | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
42 | Edler,Rene | 1572 | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
42 | Lampe,Timon | 1499 | Klub Kölner SF | GER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
42 | Golderer,Benjamin | 1481 | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
42 | Sandmann,Walter | 1462 | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
42 | Schüers,Christian | 1458 | Bergische SF 19 | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
42 | Indrikson,Christi | 1449 | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
42 | Stuch,Hans-Ferdin | 1444 | Godesberger SK | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
42 | Schönig,Severin | 1443 | Klub Kölner SF | – | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
42 | Hauser,Bernd | 1441 | Schachfüchse Ke | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
42 | Schiefer,Arne | 1438 | Ford SF Köln e. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||
42 | Schiffer,Hans Joa | 1423 | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
42 | Kucharewicz,Lukas | 1408 | SF Brett vor’m | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
42 | Breuer,Achim | 1408 | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
42 | Prenzel,Thomas | 1379 | SK Köln-Südwest | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
42 | Hoferichter,Micha | 1377 | Bergische SF 19 | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
42 | Micka,Matthias | 1355 | Ohligser Turnve | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
42 | Westphal,Gerhard | 1347 | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
42 | Jeuken,Thomas | 1336 | SV Opladen 1922 | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
42 | Brune,Robin | 1299 | Ford SF Köln e. | – | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
42 | Patelka,Rafael | 1297 | Schachclub Erkr | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
42 | Jansen,Kurt | 1291 | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
42 | Heemann,Peter | 1285 | SF Köln-Müngers | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
42 | Klees,Robert | 1265 | Verein f. Sport | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
42 | Reiter,Ute | 1192 | w | Brühler SK 1920 | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
42 | Mag,Martina | 1140 | w | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
42 | Jansen,Michael | 1118 | Ford SF Köln e. | – | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
42 | Praszczalek,Jakub | 942 | SK Köln-Südwest | – | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
42 | Osiewatsch,Arthur | 925 | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
42 | Erkelenz,Fynn | 799 | Klub Kölner SF | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
42 | Quadflieg,Ingo | 789 | SV Wiehl 1923 e | – | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
42 | Zaun,Fynn | SF Köln-Müngers | – | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||
42 | Schwerin,Stefan | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||||
42 | Theisen,Jacquelin | w | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||
42 | Hartmann,Niko | Ford SF Köln e. | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||||
42 | Purgstaller,Marku | SV Wiehl 1923 e | – | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bonnmann,Reinhar | (1) | – | 21 | Lang,Reinhard | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 22 | Reichling,Sebast | (1) | – | 2 | Cordts,Ingo | FM | (1) | 0 – 1 | ||
3 | 3 | Petersen,Henrik | (1) | – | 23 | Datta,Anupam | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 26 | Sommer,Stefan | (1) | – | 4 | Gramb,Marius | (1) | 0 – 1 | |||
5 | 5 | Schwibbert,Jonas | (1) | – | 27 | Lenk,Ulrich | (1) | 1 – 0 | |||
6 | 28 | Szemenyei,Peter | (1) | – | 6 | Arts,Stefan | (1) | 0 – 1 | |||
7 | 7 | Plum,Paul | (1) | – | 31 | Rikowski,Artur | (1) | 1 – 0 | |||
8 | 32 | Rausch,Linus | (1) | – | 8 | Lemaic,Mile | (1) | 0 – 1 | |||
9 | 33 | Reuter,Florian | (1) | – | 10 | Fokken,Achim | (1) | 0 – 1 | |||
10 | 11 | Schwark,Mario | (1) | – | 35 | Nielsen,Jürgen | (1) | 1 – 0 | |||
11 | 34 | Kronseder,Michae | (1) | – | 12 | Miranda Laferte, | (1) | 0 – 1 | |||
12 | 13 | Kuhn,Andreas | (1) | – | 37 | Steffens,Markus | (1) | 1 – 0 | |||
13 | 36 | Gail,Edgar | (1) | – | 14 | Matzner,Julian | (1) | 0 – 1 | |||
14 | 15 | Hennig,Edgar Pau | (1) | – | 40 | Garcia Unterbach | (1) | 1 – 0 | |||
15 | 38 | Ufer,Max | (1) | – | 17 | Eisfeld,Ralf | (1) | 1 – 0 | |||
16 | 65 | Skorupa,Hans-Ing | (1) | – | 19 | Vos,Wolfgang | (1) | 0 – 1 | |||
17 | 20 | Hoffmann,Michael | (1) | – | 58 | Thyen,Linus | (1) | – – + | |||
18 | 69 | Adam,Marius | (1) | – | 50 | Yildiran,Sinan | (½) | ½ – ½ | |||
19 | 9 | Arlt,Klaus | (½) | – | 64 | Urra,Michelle | (½) | 0 – 1 | |||
20 | 24 | Löffler,Hans | (½) | – | 70 | Taban,Armin | (½) | 1 – 0 | |||
21 | 30 | Heuwinkel,Maximi | (½) | – | 25 | Witte,Volker,Dr. | (0) | 1 – 0 | |||
22 | 18 | von Renesse,Kons | (0) | – | 60 | Patelka,Rafael | (0) | – – + | |||
23 | 57 | Jeuken,Thomas | (0) | – | 29 | Edler,Rene | `3 | (0) | 0 – 1 | ||
24 | 59 | Brune,Robin | (0) | – | 39 | Lampe,Timon | (0) | 1 – 0 | |||
25 | 61 | Jansen,Kurt | (0) | – | 41 | Golderer,Benjami | (0) | 0 – 1 | |||
26 | 42 | Sandmann,Walter | (0) | – | 62 | Heemann,Peter | (0) | 0 – 1 | |||
27 | 63 | Klees,Robert | (0) | – | 43 | Schüers,Christia | (0) | ½ – ½ | |||
28 | 44 | Indrikson,Christ | (0) | – | 66 | Reiter,Ute | (0) | ½ – ½ | |||
29 | 67 | Mag,Martina | (0) | – | 45 | Stuch,Hans-Ferdi | (0) | 0 – 1 | |||
30 | 46 | Schönig,Severin | (0) | – | 68 | Jansen,Michael | (0) | 1 – 0 | |||
31 | 71 | Praszczalek,Jaku | (0) | – | 47 | Hauser,Bernd | (0) | – – + | |||
32 | 48 | Schiefer,Arne | (0) | – | 72 | Osiewatsch,Arthu | (0) | 1 – 0 | |||
33 | 49 | Schiffer,Hans Jo | (0) | – | 73 | Erkelenz,Fynn | (0) | 1 – 0 | |||
34 | 51 | Kucharewicz,Luka | (0) | – | 74 | Quadflieg,Ingo | (0) | – – + | |||
35 | 75 | Zaun,Fynn | (0) | – | 52 | Breuer,Achim | (0) | 1 – 0 | |||
36 | 53 | Prenzel,Thomas | (0) | – | 76 | Schwerin,Stefan | (0) | ½ – ½ | |||
37 | 77 | Theisen,Jacqueli | (0) | – | 54 | Hoferichter,Mich | (0) | 0 – 1 | |||
38 | 55 | Micka,Matthias | (0) | – | 78 | Hartmann,Niko | (0) | 1 – 0 | |||
39 | 79 | Purgstaller,Mark | (0) | – | 56 | Westphal,Gerhard | (0) | 0 – 1 |
Stand nach Runde 2
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonnmann,Reinhard | 2214 | Klub Kölner SF | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | ||
1 | Schwibbert,Jonas | 2101 | Klub Kölner SF | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | ||
1 | Arts,Stefan | 2009 | Uedemer SC 1948 | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | ||
1 | Lemaic,Mile | 1937 | Klub Kölner SF | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | ||
1 | Kuhn,Andreas | 1843 | SG Niederkassel | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | ||
1 | Matzner,Julian | 1833 | SK Köln-Worring | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | ||
1 | Hennig,Edgar Paul | 1797 | Satranc,,Club 2 | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | ||
1 | Vos,Wolfgang | 1656 | SV Erftstadt e. | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | ||
9 | Petersen,Henrik | 2170 | SV 03/25 Koblen | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | ||
9 | Gramb,Marius | 2168 | Brühler SK 1920 | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | ||
9 | Plum,Paul | 1988 | SV 03/25 Koblen | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | ||
9 | Miranda Laferte,E | 1846 | Hannover 96 | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | ||
9 | Thyen,Linus | 1320 | SK Köln-Südwest | – | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | ||
14 | Cordts,Ingo | FM | 2176 | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |
14 | Fokken,Achim | 1872 | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | ||
14 | Schwark,Mario | 1858 | SG Kalker/Deutz | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | ||
14 | Ufer,Max | 1499 | Klub Kölner SF | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | ||
18 | Adam,Marius | 1089 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | ||
19 | Löffler,Hans | 1606 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | ||
19 | Urra,Michelle | 1262 | w | Klub Kölner SF | – | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | |
21 | Heuwinkel,Maximil | 1555 | SV Dormagen 194 | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | ||
22 | Reichling,Sebasti | 1628 | Klub Kölner SF | – | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | ||
22 | Nielsen,Jürgen | 1519 | Klub Kölner SF | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | ||
24 | Hoffmann,Michael | 1647 | SV 1922 Hilden | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | ||
24 | Datta,Anupam | 1624 | Brühler SK 1920 | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | ||
24 | Sommer,Stefan | 1583 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | ||
24 | Rikowski,Artur | 1552 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | ||
24 | Reuter,Florian | 1526 | Roter Stern Köl | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | ||
24 | Kronseder,Michael | 1523 | Brühler SK 1920 | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | ||
24 | Gail,Edgar | 1502 | Klub Kölner SF | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | ||
31 | Schiffer,Hans Joa | 1423 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | ||
31 | Brune,Robin | 1299 | Ford SF Köln e. | – | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | ||
33 | Eisfeld,Ralf | 1711 | Ford SF Köln e. | – | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | ||
33 | Lang,Reinhard | 1630 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | ||
33 | Lenk,Ulrich | 1572 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | ||
33 | Szemenyei,Peter | 1572 | SF Köln-Müngers | – | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | ||
33 | Rausch,Linus | 1543 | SV Dormagen 194 | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | ||
33 | Steffens,Markus | 1502 | SF Köln-Müngers | – | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | ||
33 | Garcia Unterbach, | 1490 | Pulheimer Sport | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | ||
33 | Skorupa,Hans-Ingo | 1233 | SV Turm Berghei | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | ||
41 | Yildiran,Sinan | 1410 | SC Bayer Leverk | GER | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | ||
42 | Golderer,Benjamin | 1481 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | ||
42 | Stuch,Hans-Ferdin | 1444 | Godesberger SK | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | ||
42 | Schönig,Severin | 1443 | Klub Kölner SF | – | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | ||
42 | Hauser,Bernd | 1441 | Schachfüchse Ke | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | ||
42 | Hoferichter,Micha | 1377 | Bergische SF 19 | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | ||
42 | Micka,Matthias | 1355 | Ohligser Turnve | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | ||
42 | Westphal,Gerhard | 1347 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | ||
49 | Edler,Rene | `3 | 1572 | * | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
49 | Schiefer,Arne | 1438 | Ford SF Köln e. | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | |||
49 | Patelka,Rafael | 1297 | Schachclub Erkr | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | ||
52 | Heemann,Peter | 1285 | SF Köln-Müngers | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
52 | Quadflieg,Ingo | 789 | SV Wiehl 1923 e | – | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
52 | Zaun,Fynn | SF Köln-Müngers | – | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
55 | Taban,Armin | 1079 | Klub Kölner SF | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | ||
56 | Arlt,Klaus | 1934 | SG Kalker/Deutz | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | ||
57 | Schüers,Christian | 1458 | Bergische SF 19 | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | ||
57 | Indrikson,Christi | 1449 | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | ||
57 | Prenzel,Thomas | 1379 | SK Köln-Südwest | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | ||
60 | Klees,Robert | 1265 | Verein f. Sport | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | ||
60 | Reiter,Ute | 1192 | w | Brühler SK 1920 | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | |
60 | Schwerin,Stefan | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | ||||
63 | Sandmann,Walter | 1462 | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | ||
63 | Kucharewicz,Lukas | 1408 | SF Brett vor’m | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | ||
63 | Breuer,Achim | 1408 | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | ||
63 | Hartmann,Niko | Ford SF Köln e. | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | ||||
67 | Bigott,Martin | 1759 | SK Köln-Südwest | GER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | ||
67 | von Renesse,Konst | 1687 | Schachverein He | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | |||
67 | Witte,Volker,Dr. | 1599 | SV 1919 Königss | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | ||
67 | Lampe,Timon | 1499 | Klub Kölner SF | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | ||
67 | Osiewatsch,Arthur | 925 | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | ||
67 | Erkelenz,Fynn | 799 | Klub Kölner SF | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | ||
