Auch Anfang nächsten Jahres findet vom 24.01.bis zum 26.01.2025 das Bürgerturnier der Schachfreunde Köln Müngersdorf statt, welches auch diesmal wieder zur DWZ-Auswertung eingereicht wird.
Die Teilnehmerzahl ist auf 46 begrenzt, daher wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.
Es werden 5 Runden klassisches Schach gespielt. Davon eine Partie am Freitag und jeweils zwei Partien am Samstag und Sonntag.
Die 26. Ausgabe des Turniers hat Stephan Distelrath gewonnen und startet daher als Titelverteidiger in das Turnier.
Die Ausschreibung findet Ihr nun auf der Homepage der Schachfreunde Köln Müngersdorf als auch hier im News-Artikel.
Die Anmeldung erfolgt über die Turnierleitung:
- Peter Heemann, E-Mail: ed.xmg @nnameeh.p
- Franz Meier, E-Mail: moc.liamelgoog @55reiem.znarf
Bitte beachtet, dass die Anmeldung erst bei Zahlungseingang gültig ist.
TlnNr | Teilnehmer | Titel 1 | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abasov,Rustam,Dr. | 1634 | Klub Kölner Schachfr | GER | 1976 | ||
2 | Adrat,Mats | SF Köln-Müngersdorf | 2010 | ||||
3 | Arlt,Klaus | 1923 | SG Kalker/Deutze | GER | 1963 | ||
4 | Bill,Oliver | 1662 | * | SG Kalker/Deutze | GER | 1982 | |
5 | Braun,Michael | 1275 | * | SG Kalker/Deutze | GER | 1994 | |
6 | Distelrath,Stephan | 2132 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1973 | ||
7 | Eisfeld,Ralf | 1694 | Ford SF Köln e. V. | ? | 1963 | ||
8 | El-Djouini,Dusan | 2 | 2003 | ||||
9 | Freitag,Joshua | Ford SF Köln e.V. | 1996 | ||||
10 | Gail,Edgar | 1541 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1962 | ||
11 | Gelsok,Philipp | 2069 | Bergische SF 1923 Be | GER | 1994 | ||
12 | Gerdau,Andreas | 1906 | SG Kalker/Deutze | GER | 1963 | ||
13 | Gutt,Oswald | 1781 | * | Bergische SF 1923 Be | GER | 1959 | |
14 | Hennig,Edgar Paul | 1833 | Satranç Club 2000 e. | GER | 1955 | ||
15 | Hingst,Dieter Max Ot | 926 | Brühler SK 1920 e. V | GER | 1960 | ||
16 | Hoferichter,Michael | 1359 | Bergische SF 1923 Be | GER | 1957 | ||
17 | Jäckle,Ulrich | 825 | SG Kalker/Deutze | ? | 1970 | ||
18 | Jansen,Michael | 1119 | * | Ford SF Köln e. V. | ? | 1974 | |
19 | Kever,Michael | * | 1966 | ||||
20 | Kliffken,Julian | 1986 | Eschweiler Schachclu | 2008 | |||
21 | Krenzel,Christoph | 1225 | SG Kalker/Deutze | GER | 1987 | ||
22 | Laffargue,Klaus | 1811 | M | GER | 1963 | ||
23 | Leyendecker,Hubert | 1301 | SC Kalterherberg 198 | BEL | 1963 | ||
24 | Mag,Martina | 1140 | W | Ford SF Köln e. V. | GER | 1967 | |
25 | Metin,Altug | 1832 | SG Kalker/Deutze | GER | 1978 | ||
26 | Nagel,Simon | 1144 | SF Köln-Müngersdorf | GER | 2012 | ||
27 | Prenzel,Thomas | 1448 | SK Köln-Südwest | GER | 1957 | ||
28 | Purgstaller,Markus | 1275 | * | SV Wiehl 1923 e. V. | ? | 1953 | |
29 | Quadflieg,Ingo | 785 | SV Wiehl 1923 e. V. | ? | 1961 | ||
30 | Rabiya Bashir | * | IND | 2006 | |||
31 | Rabiya,Karim | 1762 | SK Niederbrechen 194 | GER | 1965 | ||
32 | Reiter,Ute | 1175 | W | Brühler SK 1920 e. V | GER | 1962 | |
33 | Ryhs,Jolanthe | 922 | W | Ford SF Köln e. V. | 1961 | ||
34 | Schwark,Mario | 1879 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1960 | ||
35 | Skorupa,Hans-Ingo | 1275 | SV Turm Bergheim 25 | GER | 1954 | ||
36 | Söhn,Alexander | 1305 | SV Wiehl 1923 e. V. | ? | 1985 | ||
37 | Söhn,Jost Manuel | * | SV Wiehl 1923 e.V. | 1991 | |||
38 | Sprengard,Leo | 1893 | * | SK Germering e. V. | GER | 2005 | |
39 | Steffens,Markus | 1458 | SF Köln-Müngersdorf | ? | 1975 | ||
40 | Stein,Daniel | 1677 | SG Germania Ruhrhalb | GER | 1976 | ||
41 | Suzuki,Juliano | 1534 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1976 | ||
42 | Szemenyei,Peter | 1491 | * | SF Köln-Müngersdorf | ? | 1994 | |
43 | Ungeheuer,Stefan | 1312 | SF Köln-Müngersdorf | ? | 1964 | ||
44 | Velic,Speitim | 1244 | M | SV Wiehl 1923 e.V. | GER | 1974 | |
45 | Wacker,Nikolaj | 1659 | SF Köln-Müngersdorf | GER | 1993 | ||
46 | Westphal,Gerhard | 1349 | * | Ford SF Köln e. V. | GER | 1949 | |
47 | Zaun,Fynn | 1418 | SF Köln-Müngersdorf | ? | 1996 | ||
48 | Zhou,Louis | SF Köln-Müngersdorf | ? | 2014 | |||
49 | Kühn,Nicole | 3 | 1250 | W | SK Turm Schiefbahn 1 | GER | 2014 |
50 | Kühn,Viktoria | 4 | 1923 | W | SK Turm Schiefbahn 1 | GER | 1984 |
51 | Neukirch,Henri | 5 | 1547 | SF Köln-Müngersdorf | ? | 1997 |
Achtung
Die alphabetische Sortierung dient lediglich der Übersichtlichkeit und impliziert weder die Reihenfolge der Anmeldung noch die sichere Teilnahme am Turnier.
- Die angegebenen Zahlen in der Spalte Titel kennzeichnen die Position in der Nachrücker-Liste ↩︎