- Runde 1
- Runde 2
- Runde 3
- Runde 4
- Runde 5
- Runde 6
- Runde 7
- Runde 8
- Runde 9
- Runde 10
- Runde 11
- Rangliste
- Inoffizielle Auswertung nach DWZ
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Edler,Rene | () | – | 1 | Distelrath,Steph | () | 0 – 1 | |||
2 | 2 | Dahm,Bernd | () | – | 11 | Heimfarth,Birgit | () | 1 – 0 | |||
3 | 12 | Meier,Franz | () | – | 3 | Arlt,Klaus | () | 0 – 1 | |||
4 | 4 | Ziskoven,Guido | () | – | 13 | Brune,Robin | () | 1 – 0 | |||
5 | 14 | Wilde,Christian | () | – | 5 | Schwark,Mario | () | 0 – 1 | |||
6 | 6 | Lang,Reinhard | () | – | 15 | Adam,Marius | () | 1 – 0 | |||
7 | 16 | Osiewatsch,Arthu | () | – | 7 | Juric,Marko | () | 0 – 1 | |||
8 | 8 | Löffler,Hans | () | – | 17 | Hartmann, Niko | () | 0 – 1 | |||
9 | 18 | Ryhs, Jolanthe | () | – | 9 | Sommer,Stefan | () | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Distelrath,Steph | (1) | – | 5 | Schwark,Mario | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 7 | Juric,Marko | (1) | – | 2 | Dahm,Bernd | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 3 | Arlt,Klaus | (1) | – | 6 | Lang,Reinhard | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 9 | Sommer,Stefan | (1) | – | 4 | Ziskoven,Guido | (1) | 0 – 1 | |||
5 | 17 | Hartmann, Niko | (1) | – | 10 | Edler,Rene | (0) | 0 – 1 | |||
6 | 14 | Wilde,Christian | (0) | – | 8 | Löffler,Hans | (0) | 0 – 1 | |||
7 | 11 | Heimfarth,Birgit | (0) | – | 16 | Osiewatsch,Arthu | (0) | 1 – 0 | |||
8 | 15 | Adam,Marius | (0) | – | 12 | Meier,Franz | (0) | 1 – 0 | |||
9 | 13 | Brune,Robin | (0) | – | 18 | Ryhs, Jolanthe | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ziskoven,Guido | (2) | – | 1 | Distelrath,Steph | (2) | 1 – 0 | |||
2 | 2 | Dahm,Bernd | (2) | – | 3 | Arlt,Klaus | (2) | ½ – ½ | |||
3 | 5 | Schwark,Mario | (1) | – | 11 | Heimfarth,Birgit | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 6 | Lang,Reinhard | (1) | – | 13 | Brune,Robin | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 10 | Edler,Rene | (1) | – | 7 | Juric,Marko | (1) | 0 – 1 | |||
6 | 8 | Löffler,Hans | (1) | – | 15 | Adam,Marius | (1) | 1 – 0 | |||
7 | 17 | Hartmann, Niko | (1) | – | 9 | Sommer,Stefan | (1) | 0 – 1 | |||
8 | 12 | Meier,Franz | (0) | – | 16 | Osiewatsch,Arthu | (0) | 1 – 0 | |||
9 | 18 | Ryhs, Jolanthe | (0) | – | 14 | Wilde,Christian | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Arlt,Klaus | (2½) | – | 4 | Ziskoven,Guido | (3) | 1 – 0 | |||
2 | 1 | Distelrath,Steph | (2) | – | 2 | Dahm,Bernd | (2½) | ½ – ½ | |||
3 | 5 | Schwark,Mario | (2) | – | 8 | Löffler,Hans | (2) | 1 – 0 | |||
4 | 7 | Juric,Marko | (2) | – | 6 | Lang,Reinhard | (2) | 1 – 0 | |||
5 | 9 | Sommer,Stefan | (2) | – | 12 | Meier,Franz | (1) | 0 – 1 | |||
6 | 15 | Adam,Marius | (1) | – | 10 | Edler,Rene | (1) | 0 – 1 | |||
7 | 11 | Heimfarth,Birgit | (1) | – | 14 | Wilde,Christian | (1) | 1 – 0 | |||
8 | 13 | Brune,Robin | (1) | – | 17 | Hartmann, Niko | (1) | 1 – 0 | |||
9 | 16 | Osiewatsch,Arthu | (0) | – | 18 | Ryhs, Jolanthe | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Arlt,Klaus | (3½) | – | 5 | Schwark,Mario | (3) | 0 – 1 | |||
2 | 2 | Dahm,Bernd | (3) | – | 4 | Ziskoven,Guido | (3) | 1 – 0 | |||
3 | 1 | Distelrath,Steph | (2½) | – | 7 | Juric,Marko | (3) | 1 – 0 | |||
4 | 6 | Lang,Reinhard | (2) | – | 11 | Heimfarth,Birgit | (2) | 1 – 0 | |||
5 | 8 | Löffler,Hans | (2) | – | 13 | Brune,Robin | (2) | 0 – 1 | |||
6 | 10 | Edler,Rene | (2) | – | 9 | Sommer,Stefan | (2) | 0 – 1 | |||
7 | 14 | Wilde,Christian | (1) | – | 12 | Meier,Franz | (2) | 1 – 0 | |||
8 | 17 | Hartmann, Niko | (1) | – | 16 | Osiewatsch,Arthu | (1) | ½ – ½ | |||
9 | 18 | Ryhs, Jolanthe | (0) | – | 15 | Adam,Marius | (1) | 1 – 0 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Schwark,Mario | (4) | – | 2 | Dahm,Bernd | (4) | 0 – 1 | |||
2 | 9 | Sommer,Stefan | (3) | – | 1 | Distelrath,Steph | (3½) | 0 – 1 | |||
3 | 7 | Juric,Marko | (3) | – | 3 | Arlt,Klaus | (3½) | 0 – 1 | |||
4 | 4 | Ziskoven,Guido | (3) | – | 6 | Lang,Reinhard | (3) | 1 – 0 | |||
5 | 13 | Brune,Robin | (3) | – | 14 | Wilde,Christian | (2) | 1 – 0 | |||
6 | 11 | Heimfarth,Birgit | (2) | – | 8 | Löffler,Hans | (2) | 0 – 1 | |||
7 | 12 | Meier,Franz | (2) | – | 10 | Edler,Rene | (2) | 1 – 0 | |||
8 | 16 | Osiewatsch,Arthu | (1½) | – | 15 | Adam,Marius | (1) | 0 – 1 | |||
9 | 18 | Ryhs, Jolanthe | (1) | – | 17 | Hartmann, Niko | (1½) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dahm,Bernd | (5) | – | 13 | Brune,Robin | (4) | 1 – 0 | |||
2 | 1 | Distelrath,Steph | (4½) | – | 3 | Arlt,Klaus | (4½) | 0 – 1 | |||
3 | 4 | Ziskoven,Guido | (4) | – | 5 | Schwark,Mario | (4) | 1 – 0 | |||
4 | 6 | Lang,Reinhard | (3) | – | 9 | Sommer,Stefan | (3) | ½ – ½ | |||
5 | 8 | Löffler,Hans | (3) | – | 7 | Juric,Marko | (3) | ½ – ½ | |||
6 | 17 | Hartmann, Niko | (2½) | – | 12 | Meier,Franz | (3) | 0 – 1 | |||
7 | 15 | Adam,Marius | (2) | – | 11 | Heimfarth,Birgit | (2) | 1 – 0 | |||
8 | 14 | Wilde,Christian | (2) | – | 16 | Osiewatsch,Arthu | (1½) | 1 – 0 | |||
9 | 10 | Edler,Rene | (2) | – | 18 | Ryhs, Jolanthe | (1) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Meier,Franz | (4) | – | 2 | Dahm,Bernd | (6) | 0 – 1 | |||
2 | 3 | Arlt,Klaus | (5½) | – | 13 | Brune,Robin | (4) | 1 – 0 | |||
3 | 7 | Juric,Marko | (3½) | – | 4 | Ziskoven,Guido | (5) | 0 – 1 | |||
4 | 8 | Löffler,Hans | (3½) | – | 1 | Distelrath,Steph | (4½) | 0 – 1 | |||
5 | 5 | Schwark,Mario | (4) | – | 6 | Lang,Reinhard | (3½) | 0 – 1 | |||
6 | 9 | Sommer,Stefan | (3½) | – | 14 | Wilde,Christian | (3) | 1 – 0 | |||
7 | 15 | Adam,Marius | (3) | – | 17 | Hartmann, Niko | (2½) | 1 – 0 | |||
8 | 11 | Heimfarth,Birgit | (2) | – | 18 | Ryhs, Jolanthe | (2) | 1 – 0 | |||
9 | 16 | Osiewatsch,Arthu | (1½) | – | 10 | Edler,Rene | (2) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dahm,Bernd | (7) | – | 6 | Lang,Reinhard | (4½) | 1 – 0 | |||
2 | 3 | Arlt,Klaus | (6½) | – | 9 | Sommer,Stefan | (4½) | 1 – 0 | |||
3 | 4 | Ziskoven,Guido | (6) | – | 15 | Adam,Marius | (4) | 1 – 0 | |||
4 | 1 | Distelrath,Steph | (5½) | – | 12 | Meier,Franz | (4) | 1 – 0 | |||
5 | 13 | Brune,Robin | (4) | – | 5 | Schwark,Mario | (4) | 0 – 1 | |||
6 | 18 | Ryhs, Jolanthe | (2) | – | 7 | Juric,Marko | (3½) | 0 – 1 | |||
7 | 16 | Osiewatsch,Arthu | (1½) | – | 8 | Löffler,Hans | (3½) | 0 – 1 | |||
8 | 10 | Edler,Rene | (3) | – | 11 | Heimfarth,Birgit | (3) | 1 – 0 | |||
9 | 14 | Wilde,Christian | (3) | – | 17 | Hartmann, Niko | (2½) | 1 – 0 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Sommer,Stefan | (4½) | – | 2 | Dahm,Bernd | (8) | 0 – 1 | |||
2 | 8 | Löffler,Hans | (4½) | – | 3 | Arlt,Klaus | (7½) | 0 – 1 | |||
3 | 10 | Edler,Rene | (4) | – | 4 | Ziskoven,Guido | (7) | 0 – 1 | |||
4 | 6 | Lang,Reinhard | (4½) | – | 1 | Distelrath,Steph | (6½) | 0 – 1 | |||
5 | 7 | Juric,Marko | (4½) | – | 5 | Schwark,Mario | (5) | 1 – 0 | |||
6 | 15 | Adam,Marius | (4) | – | 14 | Wilde,Christian | (4) | 1 – 0 | |||
7 | 12 | Meier,Franz | (4) | – | 18 | Ryhs, Jolanthe | (2) | 1 – 0 | |||
8 | 13 | Brune,Robin | (4) | – | 16 | Osiewatsch,Arthu | (1½) | 1 – 0 | |||
9 | 17 | Hartmann, Niko | (2½) | – | 11 | Heimfarth,Birgit | (3) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dahm,Bernd | (9) | – | 15 | Adam,Marius | (5) | 1 – 0 | |||
2 | 11 | Heimfarth,Birgit | (4) | – | 3 | Arlt,Klaus | (8½) | 0 – 1 | |||
3 | 4 | Ziskoven,Guido | (8) | – | 12 | Meier,Franz | (5) | 1 – 0 | |||
4 | 1 | Distelrath,Steph | (7½) | – | 13 | Brune,Robin | (5) | 1 – 0 | |||
5 | 9 | Sommer,Stefan | (4½) | – | 7 | Juric,Marko | (5½) | 0 – 1 | |||
6 | 5 | Schwark,Mario | (5) | – | 17 | Hartmann, Niko | (2½) | 1 – 0 | |||
7 | 18 | Ryhs, Jolanthe | (2) | – | 8 | Löffler,Hans | (4½) | 0 – 1 | |||
8 | 16 | Osiewatsch,Arthu | (1½) | – | 6 | Lang,Reinhard | (4½) | 0 – 1 | |||
9 | 14 | Wilde,Christian | (4) | – | 10 | Edler,Rene | (4) | 1 – 0 |
Rangliste nach Runde 11
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dahm,Bernd | 2121 | Ford SF Köln e. | GER | 9 | 2 | 0 | 10.0 | 68.5 | 57.5 | ||
2 | Arlt,Klaus | 1928 | Ford SF Köln e. | GER | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 69.5 | 54.5 | ||
3 | Ziskoven,Guido | 2014 | Ford SF Köln e. | GER | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 69.5 | 51.0 | ||
4 | Distelrath,Stepha | 2101 | Ford SF Köln e. | GER | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 70.5 | 48.0 | ||
5 | Juric,Marko | 1893 | Ford SF Köln e. | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 66.0 | 36.5 | ||
6 | Schwark,Mario | 1768 | Ford SF Köln e. | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 71.0 | 39.0 | ||
7 | Lang,Reinhard | 1676 | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 69.5 | 34.5 | ||
8 | Löffler,Hans | 1586 | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 55.5 | 31.5 | ||
9 | Brune,Robin | 1299 | Ford SF Köln e. | – | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 65.0 | 33.0 | ||
10 | Meier,Franz | 1487 | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 61.5 | 30.0 | ||
11 | Adam,Marius | 1150 | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 54.0 | 27.0 | ||
12 | Wilde,Christian | 1259 | SF Köln-Longeri | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 45.0 | 25.0 | ||
13 | Sommer,Stefan | 1576 | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 67.5 | 33.5 | ||
14 | Heimfarth,Birgit | 1519 | W | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 56.5 | 24.0 | |
15 | Edler,Rene | 1633 | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 53.5 | 25.0 | ||
16 | Hartmann, Niko | 1252 | Ford SF Köln e. | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 47.5 | 20.5 | |||
17 | Ryhs, Jolanthe | Ford SF Köln e. | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 48.5 | 12.0 | ||||
18 | Osiewatsch,Arthur | 928 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 50.0 | 11.5 |
Inoffizielle Auswertung
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Distelrath,Stepha | 2101 | 1726 | 8.5 | 9.26 | 11 | 30 | / | 15 | 1937 | 2087 | -14 | |||
2 | Dahm,Bernd | 2121 | 1674 | 10.0 | 9.49 | 11 | 30 | / | 15 | 2057 | 2130 | 9 | |||
3 | Arlt,Klaus | 1928 | 1731 | 9.5 | 7.59 | 11 | 29 | / | 15 | 2040 | 1965 | 37 | |||
4 | Ziskoven,Guido | 2014 | 1694 | 9.0 | 8.51 | 11 | 30 | / | 15 | 1956 | 2023 | 9 | |||
5 | Schwark,Mario | 1768 | 1695 | 6.0 | 6.09 | 11 | 25 | / | 15 | 1731 | 1767 | -1 | |||
6 | Lang,Reinhard | 1676 | 1663 | 5.5 | 5.26 | 11 | 23 | / | 15 | 1663 | 1681 | 5 | |||
7 | Juric,Marko | 1893 | 1673 | 6.5 | 7.23 | 11 | 28 | / | 15 | 1738 | 1879 | -14 | |||
8 | Löffler,Hans | 1586 | 1469 | 5.5 | 6.64 | 11 | 21 | / | 15 | 1469 | 1558 | -28 | |||
9 | Sommer,Stefan | 1576 | 1676 | 4.5 | 4.46 | 11 | 21 | / | 15 | 1611 | 1576 | 0 | |||
10 | Edler,Rene | 1633 | 1477 | 4.0 | 6.99 | 11 | 22 | / | 15 | 1375 | 1561 | -72 | |||
11 | Heimfarth,Birgit | W | 1519 | 1488 | 4.0 | 5.79 | 11 | 20 | / | 15 | 1386 | 1473 | -46 | ||
12 | Meier,Franz | 1487 | 1548 | 5.0 | 5.16 | 11 | 20 | / | 15 | 1512 | 1484 | -3 | |||
13 | Brune,Robin | 1299 | 1609 | 5.0 | 3.14 | 11 | 18 | / | 15 | 1573 | 1350 | 51 | |||
14 | Wilde,Christian | 1259 | 1388 | 5.0 | 4.02 | 11 | 18 | / | 15 | 1352 | 1285 | 26 | |||
15 | Adam,Marius | 1150 | 1504 | 5.0 | 2.46 | 11 | 17 | / | 15 | 1468 | 1222 | 72 | |||
16 | Osiewatsch,Arthur | 928 | 1438 | 1.5 | 0.95 | 11 | 16 | / | 15 | 1129 | 944 | 16 | |||
17 | Hartmann, Niko | 1252 | 1388 | 2.5 | 3.94 | 11 | 18 | / | 15 | 1177 | 1213 | -39 | |||
18 | Ryhs, Jolanthe | 0 | 1417 | 2.0 | 2.00 | 11 | / | 15 | 1067 | 1067 | 0 |
Hinweis
Die Paarungen, Ergebnisse und DWZ-Auswertungen auf der Homepage der Ford Schachfreunde Köln e. V. sind, solange nicht anders gekennzeichnet, inoffiziell und nicht verbindlich!
Offizielle DWZ-Wertungen sind ausschließlich auf der Seite des Deutschen Schachbundes einsehbar. Vereinsmitglieder der Ford Schachfreunde Köln e.V. finden diese Angaben auf der Vereinsseite des deutschen Schachbundes.