- Runde 1
- Runde 2
- Runde 3
- Runde 4
- Runde 5
- Runde 6
- Runde 7
- Runde 8
- Runde 9
- Runde 10
- Runde 11
- Rangliste
- Inoffizielle Auswertung nach DWZ
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Distelrath,Steph | () | – | 11 | Sommer,Stefan | () | 1 – 0 | |||||
2 | 12 | Meier,Franz | () | – | 2 | Dahm,Bernd | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3 | Arlt,Klaus | () | – | 13 | Edler,Rene | () | 1 – 0 | |||||
4 | 14 | Heimfarth,Birgit | () | – | 4 | Schwark,Mario | () | 0 – 1 | |||||
5 | 5 | Ziskoven,Guido | () | – | 15 | Brune,Robin | () | 1 – 0 | |||||
6 | 16 | Jansen,Kurt | () | – | 6 | Gutt,Oswald | () | 0 – 1 | |||||
7 | 7 | Müller,Martin | () | – | 17 | Ryhs,Jolanthe | () | 1 – 0 | |||||
8 | 18 | Osiewatsch,Arthu | () | – | 8 | Lang,Reinhard | () | 0 – 1 | |||||
9 | 9 | Löffler,Hans | () | – | 19 | Böhme,Daniel | () | 1 – 0 | |||||
10 | 20 | Pape, Jan-Hendri | () | – | 10 | Freitag,Joshua | () | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Gutt,Oswald | (1) | – | 1 | Distelrath,Steph | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 2 | Dahm,Bernd | (1) | – | 7 | Müller,Martin | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 8 | Lang,Reinhard | (1) | – | 3 | Arlt,Klaus | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 4 | Schwark,Mario | (1) | – | 9 | Löffler,Hans | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 10 | Freitag,Joshua | (1) | – | 5 | Ziskoven,Guido | (1) | 0 – 1 | |||
6 | 11 | Sommer,Stefan | (0) | – | 16 | Jansen,Kurt | (0) | 1 – 0 | |||
7 | 17 | Ryhs,Jolanthe | (0) | – | 12 | Meier,Franz | (0) | 1 – 0 | |||
8 | 13 | Edler,Rene | (0) | – | 18 | Osiewatsch,Arthu | (0) | 1 – 0 | |||
9 | 19 | Böhme,Daniel | (0) | – | 14 | Heimfarth,Birgit | (0) | 0 – 1 | |||
10 | 15 | Brune,Robin | (0) | – | 20 | Pape, Jan-Hendri | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Ziskoven,Guido | (2) | – | 2 | Dahm,Bernd | (2) | 0 – 1 | |||
2 | 3 | Arlt,Klaus | (2) | – | 4 | Schwark,Mario | (2) | 1 – 0 | |||
3 | 7 | Müller,Martin | (1) | – | 6 | Gutt,Oswald | (2) | 1 – 0 | |||
4 | 1 | Distelrath,Steph | (1) | – | 13 | Edler,Rene | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 20 | Pape, Jan-Hendri | (1) | – | 8 | Lang,Reinhard | (1) | 1 – 0 | |||
6 | 9 | Löffler,Hans | (1) | – | 11 | Sommer,Stefan | (1) | 0 – 1 | |||
7 | 14 | Heimfarth,Birgit | (1) | – | 10 | Freitag,Joshua | (1) | 1 – 0 | |||
8 | 16 | Jansen,Kurt | (0) | – | 17 | Ryhs,Jolanthe | (1) | 0 – 1 | |||
9 | 12 | Meier,Franz | (0) | – | 19 | Böhme,Daniel | (0) | 0 – 1 | |||
10 | 18 | Osiewatsch,Arthu | (0) | – | 15 | Brune,Robin | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dahm,Bernd | (3) | – | 3 | Arlt,Klaus | (3) | 1 – 0 | |||
2 | 17 | Ryhs,Jolanthe | (2) | – | 1 | Distelrath,Steph | (2) | 0 – 1 | |||
3 | 4 | Schwark,Mario | (2) | – | 7 | Müller,Martin | (2) | 1 – 0 | |||
4 | 11 | Sommer,Stefan | (2) | – | 5 | Ziskoven,Guido | (2) | 0 – 1 | |||
5 | 6 | Gutt,Oswald | (2) | – | 14 | Heimfarth,Birgit | (2) | 1 – 0 | |||
6 | 13 | Edler,Rene | (1) | – | 20 | Pape, Jan-Hendri | (2) | 1 – 0 | |||
7 | 8 | Lang,Reinhard | (1) | – | 10 | Freitag,Joshua | (1) | 0 – 1 | |||
8 | 15 | Brune,Robin | (1) | – | 9 | Löffler,Hans | (1) | 1 – 0 | |||
9 | 19 | Böhme,Daniel | (1) | – | 18 | Osiewatsch,Arthu | (0) | ½ – ½ | |||
10 | 16 | Jansen,Kurt | (0) | – | 12 | Meier,Franz | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Distelrath,Steph | (3) | – | 2 | Dahm,Bernd | (4) | ½ – ½ | |||
2 | 3 | Arlt,Klaus | (3) | – | 6 | Gutt,Oswald | (3) | ½ – ½ | |||
3 | 5 | Ziskoven,Guido | (3) | – | 4 | Schwark,Mario | (3) | 1 – 0 | |||
4 | 7 | Müller,Martin | (2) | – | 15 | Brune,Robin | (2) | 1 – 0 | |||
5 | 10 | Freitag,Joshua | (2) | – | 17 | Ryhs,Jolanthe | (2) | 1 – 0 | |||
6 | 20 | Pape, Jan-Hendri | (2) | – | 11 | Sommer,Stefan | (2) | 0 – 1 | |||
7 | 14 | Heimfarth,Birgit | (2) | – | 13 | Edler,Rene | (2) | 0 – 1 | |||
8 | 8 | Lang,Reinhard | (1) | – | 19 | Böhme,Daniel | (1½) | 0 – 1 | |||
9 | 9 | Löffler,Hans | (1) | – | 16 | Jansen,Kurt | (1) | 0 – 1 | |||
10 | 18 | Osiewatsch,Arthu | (½) | – | 21 | Klein,Markus | (0) | 0 – 1 | |||
11 | 12 | Meier,Franz | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dahm,Bernd | (4½) | – | 6 | Gutt,Oswald | (3½) | 1 – 0 | |||
2 | 3 | Arlt,Klaus | (3½) | – | 5 | Ziskoven,Guido | (4) | 1 – 0 | |||
3 | 10 | Freitag,Joshua | (3) | – | 1 | Distelrath,Steph | (3½) | 1 – 0 | |||
4 | 11 | Sommer,Stefan | (3) | – | 7 | Müller,Martin | (3) | 0 – 1 | |||
5 | 13 | Edler,Rene | (3) | – | 19 | Böhme,Daniel | (2½) | 1 – 0 | |||
6 | 15 | Brune,Robin | (2) | – | 14 | Heimfarth,Birgit | (2) | 1 – 0 | |||
7 | 17 | Ryhs,Jolanthe | (2) | – | 20 | Pape, Jan-Hendri | (2) | 0 – 1 | |||
8 | 21 | Klein,Markus | (1) | – | 16 | Jansen,Kurt | (2) | ½ – ½ | |||
9 | 12 | Meier,Franz | (1) | – | 8 | Lang,Reinhard | (1) | 1 – 0 | |||
10 | 18 | Osiewatsch,Arthu | (½) | – | 9 | Löffler,Hans | (1) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dahm,Bernd | (5½) | – | 10 | Freitag,Joshua | (4) | 1 – 0 | |||
2 | 7 | Müller,Martin | (4) | – | 3 | Arlt,Klaus | (4½) | 0 – 1 | |||
3 | 5 | Ziskoven,Guido | (4) | – | 13 | Edler,Rene | (4) | 1 – 0 | |||
4 | 1 | Distelrath,Steph | (3½) | – | 15 | Brune,Robin | (3) | 1 – 0 | |||
5 | 6 | Gutt,Oswald | (3½) | – | 11 | Sommer,Stefan | (3) | ½ – ½ | |||
6 | 16 | Jansen,Kurt | (2½) | – | 20 | Pape, Jan-Hendri | (3) | 1 – 0 | |||
7 | 19 | Böhme,Daniel | (2½) | – | 17 | Ryhs,Jolanthe | (2) | ½ – ½ | |||
8 | 9 | Löffler,Hans | (2) | – | 12 | Meier,Franz | (2) | 1 – 0 | |||
9 | 14 | Heimfarth,Birgit | (2) | – | 18 | Osiewatsch,Arthu | (½) | 1 – 0 | |||
10 | 8 | Lang,Reinhard | (1) | – | 21 | Klein,Markus | (1½) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Edler,Rene | (4) | – | 2 | Dahm,Bernd | (6½) | 0 – 1 | |||
2 | 3 | Arlt,Klaus | (5½) | – | 1 | Distelrath,Steph | (4½) | 1 – 0 | |||
3 | 6 | Gutt,Oswald | (4) | – | 5 | Ziskoven,Guido | (5) | 1 – 0 | |||
4 | 10 | Freitag,Joshua | (4) | – | 7 | Müller,Martin | (4) | ½ – ½ | |||
5 | 11 | Sommer,Stefan | (3½) | – | 14 | Heimfarth,Birgit | (3) | 1 – 0 | |||
6 | 19 | Böhme,Daniel | (3) | – | 16 | Jansen,Kurt | (3½) | 0 – 1 | |||
7 | 20 | Pape, Jan-Hendri | (3) | – | 9 | Löffler,Hans | (3) | 1 – 0 | |||
8 | 15 | Brune,Robin | (3) | – | 21 | Klein,Markus | (2½) | 1 – 0 | |||
9 | 17 | Ryhs,Jolanthe | (2½) | – | 8 | Lang,Reinhard | (1) | 0 – 1 | |||
10 | 12 | Meier,Franz | (2) | – | 18 | Osiewatsch,Arthu | (½) | 1 – 0 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dahm,Bernd | (7½) | – | 11 | Sommer,Stefan | (4½) | 1 – 0 | |||
2 | 16 | Jansen,Kurt | (4½) | – | 3 | Arlt,Klaus | (6½) | 0 – 1 | |||
3 | 5 | Ziskoven,Guido | (5) | – | 7 | Müller,Martin | (4½) | ½ – ½ | |||
4 | 10 | Freitag,Joshua | (4½) | – | 6 | Gutt,Oswald | (5) | 0 – 1 | |||
5 | 1 | Distelrath,Steph | (4½) | – | 20 | Pape, Jan-Hendri | (4) | 1 – 0 | |||
6 | 15 | Brune,Robin | (4) | – | 13 | Edler,Rene | (4) | 1 – 0 | |||
7 | 14 | Heimfarth,Birgit | (3) | – | 12 | Meier,Franz | (3) | 1 – 0 | |||
8 | 21 | Klein,Markus | (2½) | – | 19 | Böhme,Daniel | (3) | 1 – 0 | |||
9 | 9 | Löffler,Hans | (3) | – | 8 | Lang,Reinhard | (2) | 1 – 0 | |||
10 | 18 | Osiewatsch,Arthu | (½) | – | 17 | Ryhs,Jolanthe | (2½) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dahm,Bernd | (8½) | – | 15 | Brune,Robin | (5) | 1 – 0 | |||
2 | 11 | Sommer,Stefan | (4½) | – | 3 | Arlt,Klaus | (7½) | 0 – 1 | |||
3 | 6 | Gutt,Oswald | (6) | – | 9 | Löffler,Hans | (4) | 1 – 0 | |||
4 | 5 | Ziskoven,Guido | (5½) | – | 1 | Distelrath,Steph | (5½) | 1 – 0 | |||
5 | 7 | Müller,Martin | (5) | – | 16 | Jansen,Kurt | (4½) | 1 – 0 | |||
6 | 19 | Böhme,Daniel | (3) | – | 10 | Freitag,Joshua | (4½) | 0 – 1 | |||
7 | 13 | Edler,Rene | (4) | – | 17 | Ryhs,Jolanthe | (3½) | 1 – 0 | |||
8 | 8 | Lang,Reinhard | (2) | – | 14 | Heimfarth,Birgit | (4) | 1 – 0 | |||
9 | 20 | Pape, Jan-Hendri | (4) | – | 18 | Osiewatsch,Arthu | (½) | 1 – 0 | |||
10 | 21 | Klein,Markus | (3½) | – | 12 | Meier,Franz | (3) | ½ – ½ |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Pape, Jan-Hendri | (5) | – | 2 | Dahm,Bernd | (9½) | 0 – 1 | |||
2 | 3 | Arlt,Klaus | (8½) | – | 10 | Freitag,Joshua | (5½) | ½ – ½ | |||
3 | 15 | Brune,Robin | (5) | – | 6 | Gutt,Oswald | (7) | 0 – 1 | |||
4 | 12 | Meier,Franz | (3½) | – | 5 | Ziskoven,Guido | (6½) | 0 – 1 | |||
5 | 1 | Distelrath,Steph | (5½) | – | 7 | Müller,Martin | (6) | 1 – 0 | |||
6 | 8 | Lang,Reinhard | (3) | – | 13 | Edler,Rene | (5) | 0 – 1 | |||
7 | 11 | Sommer,Stefan | (4½) | – | 19 | Böhme,Daniel | (3) | 1 – 0 | |||
8 | 18 | Osiewatsch,Arthu | (½) | – | 16 | Jansen,Kurt | (4½) | 0 – 1 | |||
9 | 14 | Heimfarth,Birgit | (4) | – | 21 | Klein,Markus | (4) | 0 – 1 | |||
10 | 17 | Ryhs,Jolanthe | (3½) | – | 9 | Löffler,Hans | (4) | 0 – 1 |
Rangliste nach Runde 11
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dahm,Bernd | 2077 | M | Ford SF Köln e. | GER | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 64.25 | 62.5 | |
2 | Arlt,Klaus | 1883 | M | Ford SF Köln e. | GER | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 53.00 | 54.0 | |
3 | Gutt,Oswald | 1735 | M | Bergische SF Be | GER | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 46.75 | 45.0 | |
4 | Ziskoven,Guido | 1845 | M | Ford SF Köln e. | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 41.00 | 45.5 | |
5 | Distelrath,Stepha | 2123 | M | Ford SF Köln e. | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 36.25 | 40.5 | |
6 | Müller,Martin | 1723 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 34.25 | 38.5 | |
7 | Freitag,Joshua | 1575 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 28.50 | 36.5 | |
8 | Edler,Rene | 1560 | M | Ford SF Köln e. | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 19.00 | 34.0 | |
9 | Sommer,Stefan | 1565 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 26.50 | 33.5 | |
10 | Jansen,Kurt | 1311 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 20.00 | 28.0 | |
11 | Brune,Robin | 1341 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 22.50 | 30.0 | |
12 | Pape, Jan-Hendrik | M | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 17.00 | 31.0 | ||||
13 | Klein,Markus | 1401 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 14.75 | 20.0 | |
14 | Löffler,Hans | 1609 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 13.00 | 26.0 | |
15 | Heimfarth,Birgit | 1476 | W | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 12.50 | 27.0 | |
16 | Ryhs,Jolanthe | 1011 | W | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 10.50 | 24.5 | |
17 | Meier,Franz | 1561 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 10.00 | 18.0 | |
18 | Schwark,Mario | 1864 | * | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.00 | 29.0 | |
19 | Böhme,Daniel | M | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 8.00 | 22.5 | ||||
20 | Lang,Reinhard | 1683 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 8.00 | 17.0 | |
21 | Osiewatsch,Arthur | 951 | M | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 1 | 10 | 0.5 | 1.50 | 4.0 |
Inoffizielle Auswertung
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dahm,Bernd | 2077 | M | Ford SF Köln e. | GER | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 64.25 | 62.5 | |
2 | Arlt,Klaus | 1883 | M | Ford SF Köln e. | GER | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 53.00 | 54.0 | |
3 | Gutt,Oswald | 1735 | M | Bergische SF Be | GER | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 46.75 | 45.0 | |
4 | Ziskoven,Guido | 1845 | M | Ford SF Köln e. | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 41.00 | 45.5 | |
5 | Distelrath,Stepha | 2123 | M | Ford SF Köln e. | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 36.25 | 40.5 | |
6 | Müller,Martin | 1723 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 34.25 | 38.5 | |
7 | Freitag,Joshua | 1575 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 28.50 | 36.5 | |
8 | Edler,Rene | 1560 | M | Ford SF Köln e. | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 19.00 | 34.0 | |
9 | Sommer,Stefan | 1565 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 26.50 | 33.5 | |
10 | Jansen,Kurt | 1311 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 20.00 | 28.0 | |
11 | Brune,Robin | 1341 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 22.50 | 30.0 | |
12 | Pape, Jan-Hendrik | M | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 17.00 | 31.0 | ||||
13 | Klein,Markus | 1401 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 14.75 | 20.0 | |
14 | Löffler,Hans | 1609 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 13.00 | 26.0 | |
15 | Heimfarth,Birgit | 1476 | W | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 12.50 | 27.0 | |
16 | Ryhs,Jolanthe | 1011 | W | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 10.50 | 24.5 | |
17 | Meier,Franz | 1561 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 10.00 | 18.0 | |
18 | Schwark,Mario | 1864 | * | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.00 | 29.0 | |
19 | Böhme,Daniel | M | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 8.00 | 22.5 | ||||
20 | Lang,Reinhard | 1683 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 8.00 | 17.0 | |
21 | Osiewatsch,Arthur | 951 | M | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 1 | 10 | 0.5 | 1.50 | 4.0 |
Hinweis
Die Paarungen, Ergebnisse und DWZ-Auswertungen auf der Homepage der Ford Schachfreunde Köln e.V. sind, solange nicht anders gekennzeichnet, inoffiziell und nicht verbindlich!
Offizielle DWZ-Wertungen sind ausschließlich auf der Seite des Deutschen Schachbundes einsehbar. Vereinsmitglieder der Ford Schachfreunde Köln e.V. finden diese Angaben auf der Vereinsseite des deutschen Schachbundes.