- Runde 1
- Runde 2
- Runde 3
- Runde 4
- Runde 5
- Runde 6
- Runde 7
- Runde 8
- Runde 9
- Runde 10
- Runde 11
- Rangliste
- Inoffizielle Auswertung nach DWZ
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Distelrath,Steph | () | – | 10 | Lang,Reinhard | () | 1 – 0 | |||
2 | 11 | Löffler,Hans | () | – | 2 | Dahm,Bernd | () | 0 – 1 | |||
3 | 3 | Ziskoven,Guido | () | – | 12 | Sommer,Stefan | () | 1 – 0 | |||
4 | 13 | Jansen,Kurt | () | – | 4 | Arlt,Klaus | () | 0 – 1 | |||
5 | 5 | Müller,Martin | () | – | 14 | Indrikson,Christ | () | 0 – 1 | |||
6 | 15 | Heimfarth,Birgit | () | – | 6 | Juric,Marko | () | 0 – 1 | |||
7 | 16 | Meier,Franz | () | – | 7 | Gutt,Oswald | () | 0 – 1 | |||
8 | 17 | Brune,Robin | () | – | 8 | Wolff,Michael | () | 0 – 1 | |||
9 | 9 | Edler,Rene | () | – | 18 | Hartmann,Niko | () | 1 – 0 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Juric,Marko | (1) | – | 1 | Distelrath,Steph | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 2 | Dahm,Bernd | (1) | – | 7 | Gutt,Oswald | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 8 | Wolff,Michael | (1) | – | 3 | Ziskoven,Guido | (1) | ½ – ½ | |||
4 | 4 | Arlt,Klaus | (1) | – | 9 | Edler,Rene | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 14 | Indrikson,Christ | (1) | – | 11 | Löffler,Hans | (0) | 0 – 1 | |||
6 | 15 | Heimfarth,Birgit | (0) | – | 5 | Müller,Martin | (0) | 0 – 1 | |||
7 | 10 | Lang,Reinhard | (0) | – | 16 | Meier,Franz | (0) | 1 – 0 | |||
8 | 12 | Sommer,Stefan | (0) | – | 17 | Brune,Robin | (0) | 1 – 0 | |||
9 | 18 | Hartmann,Niko | (0) | – | 13 | Jansen,Kurt | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Distelrath,Steph | (2) | – | 2 | Dahm,Bernd | (2) | ½ – ½ | |||
2 | 3 | Ziskoven,Guido | (1½) | – | 4 | Arlt,Klaus | (2) | 1 – 0 | |||
3 | 5 | Müller,Martin | (1) | – | 8 | Wolff,Michael | (1½) | 1 – 0 | |||
4 | 11 | Löffler,Hans | (1) | – | 6 | Juric,Marko | (1) | ½ – ½ | |||
5 | 7 | Gutt,Oswald | (1) | – | 12 | Sommer,Stefan | (1) | 1 – 0 | |||
6 | 9 | Edler,Rene | (1) | – | 14 | Indrikson,Christ | (1) | 0 – 1 | |||
7 | 18 | Hartmann,Niko | (1) | – | 10 | Lang,Reinhard | (1) | 0 – 1 | |||
8 | 13 | Jansen,Kurt | (0) | – | 16 | Meier,Franz | (0) | 1 – 0 | |||
9 | 17 | Brune,Robin | (0) | – | 15 | Heimfarth,Birgit | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dahm,Bernd | (2½) | – | 3 | Ziskoven,Guido | (2½) | 1 – 0 | |||
2 | 4 | Arlt,Klaus | (2) | – | 1 | Distelrath,Steph | (2½) | 0 – 1 | |||
3 | 10 | Lang,Reinhard | (2) | – | 5 | Müller,Martin | (2) | 0 – 1 | |||
4 | 14 | Indrikson,Christ | (2) | – | 7 | Gutt,Oswald | (2) | 1 – 0 | |||
5 | 8 | Wolff,Michael | (1½) | – | 11 | Löffler,Hans | (1½) | 1 – 0 | |||
6 | 6 | Juric,Marko | (1½) | – | 9 | Edler,Rene | (1) | 1 – 0 | |||
7 | 12 | Sommer,Stefan | (1) | – | 18 | Hartmann,Niko | (1) | 1 – 0 | |||
8 | 17 | Brune,Robin | (1) | – | 13 | Jansen,Kurt | (1) | 0 – 1 | |||
9 | 16 | Meier,Franz | (0) | – | 15 | Heimfarth,Birgit | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Distelrath,Steph | (3½) | – | 14 | Indrikson,Christ | (3) | 1 – 0 | |||
2 | 5 | Müller,Martin | (3) | – | 2 | Dahm,Bernd | (3½) | 0 – 1 | |||
3 | 3 | Ziskoven,Guido | (2½) | – | 6 | Juric,Marko | (2½) | 1 – 0 | |||
4 | 7 | Gutt,Oswald | (2) | – | 8 | Wolff,Michael | (2½) | ½ – ½ | |||
5 | 12 | Sommer,Stefan | (2) | – | 4 | Arlt,Klaus | (2) | 0 – 1 | |||
6 | 13 | Jansen,Kurt | (2) | – | 10 | Lang,Reinhard | (2) | 1 – 0 | |||
7 | 15 | Heimfarth,Birgit | (1) | – | 11 | Löffler,Hans | (1½) | 0 – 1 | |||
8 | 9 | Edler,Rene | (1) | – | 17 | Brune,Robin | (1) | 0 – 1 | |||
9 | 18 | Hartmann,Niko | (1) | – | 16 | Meier,Franz | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ziskoven,Guido | (3½) | – | 1 | Distelrath,Steph | (4½) | 1 – 0 | |||
2 | 2 | Dahm,Bernd | (4½) | – | 8 | Wolff,Michael | (3) | 1 – 0 | |||
3 | 4 | Arlt,Klaus | (3) | – | 5 | Müller,Martin | (3) | 1 – 0 | |||
4 | 14 | Indrikson,Christ | (3) | – | 13 | Jansen,Kurt | (3) | 1 – 0 | |||
5 | 11 | Löffler,Hans | (2½) | – | 7 | Gutt,Oswald | (2½) | ½ – ½ | |||
6 | 6 | Juric,Marko | (2½) | – | 12 | Sommer,Stefan | (2) | 1 – 0 | |||
7 | 10 | Lang,Reinhard | (2) | – | 17 | Brune,Robin | (2) | 1 – 0 | |||
8 | 16 | Meier,Franz | (1) | – | 9 | Edler,Rene | (1) | 1 – 0 | |||
9 | 15 | Heimfarth,Birgit | (1) | – | 18 | Hartmann,Niko | (1) | 1 – 0 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Arlt,Klaus | (4) | – | 2 | Dahm,Bernd | (5½) | 0 – 1 | |||
2 | 14 | Indrikson,Christ | (4) | – | 3 | Ziskoven,Guido | (4½) | 0 – 1 | |||
3 | 1 | Distelrath,Steph | (4½) | – | 11 | Löffler,Hans | (3) | 1 – 0 | |||
4 | 13 | Jansen,Kurt | (3) | – | 6 | Juric,Marko | (3½) | 0 – 1 | |||
5 | 7 | Gutt,Oswald | (3) | – | 5 | Müller,Martin | (3) | ½ – ½ | |||
6 | 8 | Wolff,Michael | (3) | – | 10 | Lang,Reinhard | (3) | 1 – 0 | |||
7 | 12 | Sommer,Stefan | (2) | – | 16 | Meier,Franz | (2) | ½ – ½ | |||
8 | 9 | Edler,Rene | (1) | – | 15 | Heimfarth,Birgit | (2) | 0 – 1 | |||
9 | 17 | Brune,Robin | (2) | – | 18 | Hartmann,Niko | (1) | ½ – ½ |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dahm,Bernd | (6½) | – | 6 | Juric,Marko | (4½) | 0 – 1 | |||
2 | 8 | Wolff,Michael | (4) | – | 1 | Distelrath,Steph | (5½) | 1 – 0 | |||
3 | 5 | Müller,Martin | (3½) | – | 3 | Ziskoven,Guido | (5½) | 0 – 1 | |||
4 | 7 | Gutt,Oswald | (3½) | – | 4 | Arlt,Klaus | (4) | 1 – 0 | |||
5 | 10 | Lang,Reinhard | (3) | – | 14 | Indrikson,Christ | (4) | 1 – 0 | |||
6 | 15 | Heimfarth,Birgit | (3) | – | 13 | Jansen,Kurt | (3) | 1 – 0 | |||
7 | 18 | Hartmann,Niko | (1½) | – | 11 | Löffler,Hans | (3) | 0 – 1 | |||
8 | 16 | Meier,Franz | (2½) | – | 17 | Brune,Robin | (2½) | 1 – 0 | |||
9 | 9 | Edler,Rene | (1) | – | 12 | Sommer,Stefan | (2½) | 1 – 0 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ziskoven,Guido | (6½) | – | 7 | Gutt,Oswald | (4½) | ½ – ½ | |||
2 | 14 | Indrikson,Christ | (4) | – | 2 | Dahm,Bernd | (6½) | 0 – 1 | |||
3 | 6 | Juric,Marko | (5½) | – | 8 | Wolff,Michael | (5) | 1 – 0 | |||
4 | 1 | Distelrath,Steph | (5½) | – | 15 | Heimfarth,Birgit | (4) | 1 – 0 | |||
5 | 4 | Arlt,Klaus | (4) | – | 16 | Meier,Franz | (3½) | 1 – 0 | |||
6 | 12 | Sommer,Stefan | (2½) | – | 10 | Lang,Reinhard | (4) | 0 – 1 | |||
7 | 11 | Löffler,Hans | (4) | – | 17 | Brune,Robin | (2½) | 1 – 0 | |||
8 | 5 | Müller,Martin | (3½) | – | 18 | Hartmann,Niko | (1½) | 1 – 0 | |||
9 | 13 | Jansen,Kurt | (3) | – | 9 | Edler,Rene | (2) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dahm,Bernd | (7½) | – | 10 | Lang,Reinhard | (5) | 1 – 0 | |||
2 | 11 | Löffler,Hans | (5) | – | 3 | Ziskoven,Guido | (7) | 0 – 1 | |||
3 | 6 | Juric,Marko | (6½) | – | 4 | Arlt,Klaus | (5) | 0 – 1 | |||
4 | 16 | Meier,Franz | (3½) | – | 1 | Distelrath,Steph | (6½) | 0 – 1 | |||
5 | 7 | Gutt,Oswald | (5) | – | 15 | Heimfarth,Birgit | (4) | 1 – 0 | |||
6 | 8 | Wolff,Michael | (5) | – | 9 | Edler,Rene | (3) | 1 – 0 | |||
7 | 17 | Brune,Robin | (2½) | – | 5 | Müller,Martin | (4½) | 1 – 0 | |||
8 | 18 | Hartmann,Niko | (1½) | – | 14 | Indrikson,Christ | (4) | 0 – 1 | |||
9 | 13 | Jansen,Kurt | (3) | – | 12 | Sommer,Stefan | (2½) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Meier,Franz | (3½) | – | 2 | Dahm,Bernd | (8½) | 0 – 1 | |||
2 | 10 | Lang,Reinhard | (5) | – | 3 | Ziskoven,Guido | (8) | 0 – 1 | |||
3 | 1 | Distelrath,Steph | (7½) | – | 7 | Gutt,Oswald | (6) | ½ – ½ | |||
4 | 18 | Hartmann,Niko | (1½) | – | 6 | Juric,Marko | (6½) | 0 – 1 | |||
5 | 4 | Arlt,Klaus | (6) | – | 8 | Wolff,Michael | (6) | 1 – 0 | |||
6 | 14 | Indrikson,Christ | (5) | – | 17 | Brune,Robin | (3½) | 0 – 1 | |||
7 | 9 | Edler,Rene | (3) | – | 11 | Löffler,Hans | (5) | 1 – 0 | |||
8 | 5 | Müller,Martin | (4½) | – | 13 | Jansen,Kurt | (3) | 1 – 0 | |||
9 | 15 | Heimfarth,Birgit | (4) | – | 12 | Sommer,Stefan | (3½) | ½ – ½ |
Rangliste nach Runde 11
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dahm,Bernd | 2110 | Ford SF Köln e. | GER | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 68.0 | 57.5 | ||
2 | Ziskoven,Guido | 1983 | Ford SF Köln e. | GER | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 69.0 | 51.5 | ||
3 | Distelrath,Stepha | 2125 | Ford SF Köln e. | GER | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 68.5 | 51.0 | ||
4 | Juric,Marko | 1882 | Ford SF Köln e. | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 61.5 | 42.5 | ||
5 | Arlt,Klaus | 1922 | Ford SF Köln e. | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 66.5 | 40.0 | ||
6 | Gutt,Oswald | 1874 | Bergische SF 19 | GER | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 67.0 | 37.0 | ||
7 | Wolff,Michael | 1836 | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 71.5 | 38.5 | ||
8 | Müller,Martin | 1922 | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.5 | 33.5 | ||
9 | Löffler,Hans | 1632 | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 66.0 | 31.5 | ||
10 | Indrikson,Christi | 1500 | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 61.5 | 36.0 | ||
11 | Lang,Reinhard | 1685 | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 59.5 | 32.0 | ||
12 | Heimfarth,Birgit | 1499 | W | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.0 | 23.5 | |
13 | Brune,Robin | 1299 | Ford SF Köln e. | – | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 47.0 | 21.5 | ||
14 | Sommer,Stefan | 1596 | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 56.0 | 23.0 | ||
15 | Edler,Rene | 1700 | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 51.5 | 19.0 | ||
16 | Meier,Franz | 1485 | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 57.5 | 19.5 | ||
17 | Jansen,Kurt | 1563 | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 52.0 | 24.0 | ||
18 | Hartmann,Niko | Ford SF Köln e. | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 51.5 | 12.5 |
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Distelrath,Stepha | 2125 | 1764 | 8.0 | 9.29 | 11 | 30 | / | 15 | 1939 | 2101 | -24 | |||
2 | Dahm,Bernd | 2110 | 1804 | 9.5 | 8.90 | 11 | 30 | / | 15 | 2113 | 2121 | 11 | |||
3 | Ziskoven,Guido | 1983 | 1826 | 9.0 | 7.39 | 11 | 30 | / | 15 | 2088 | 2014 | 31 | |||
4 | Arlt,Klaus | 1922 | 1825 | 7.0 | 6.66 | 11 | 29 | / | 15 | 1927 | 1928 | 6 | |||
5 | Müller,Martin | 1922 | 1684 | 5.5 | 7.91 | 11 | 29 | / | 15 | 1684 | 1874 | -48 | |||
6 | Juric,Marko | 1882 | 1747 | 7.5 | 6.93 | 11 | 28 | / | 15 | 1880 | 1893 | 11 | |||
7 | Gutt,Oswald | 1874 | 1783 | 6.5 | 6.50 | 11 | 27 | / | 15 | 1848 | 1874 | 0 | |||
8 | Wolff,Michael | 1836 | 1830 | 6.0 | 5.39 | 11 | 26 | / | 15 | 1866 | 1849 | 13 | |||
9 | Edler,Rene | 1700 | 1588 | 4.0 | 6.86 | 11 | 23 | / | 15 | 1486 | 1633 | -67 | |||
10 | Lang,Reinhard | 1685 | 1697 | 5.0 | 5.42 | 11 | 23 | / | 15 | 1661 | 1676 | -9 | |||
11 | Löffler,Hans | 1632 | 1733 | 5.0 | 4.39 | 11 | 22 | / | 15 | 1697 | 1646 | 14 | |||
12 | Sommer,Stefan | 1596 | 1649 | 4.0 | 4.85 | 11 | 21 | / | 15 | 1547 | 1576 | -20 | |||
13 | Jansen,Kurt | 1563 | 1613 | 3.0 | 4.90 | 11 | 21 | / | 15 | 1438 | 1516 | -47 | |||
14 | Indrikson,Christi | 1500 | 1740 | 5.0 | 3.05 | 11 | 20 | / | 15 | 1704 | 1550 | 50 | |||
15 | Heimfarth,Birgit | W | 1499 | 1666 | 4.5 | 3.69 | 11 | 20 | / | 15 | 1601 | 1519 | 20 | ||
16 | Meier,Franz | 1485 | 1693 | 3.5 | 3.39 | 11 | 20 | / | 15 | 1560 | 1487 | 2 | |||
17 | Brune,Robin | 1299 | 1606 | 4.5 | 1.97 | 11 | 18 | / | 15 | 1541 | 1368 | 69 | |||
18 | Hartmann,Niko | 0 | 1615 | 1.5 | 1.50 | 11 | / | 15 | 1252 | 1252 | 0 |
Hinweis
Die Paarungen, Ergebnisse und DWZ-Auswertungen auf der Homepage der Ford Schachfreunde Köln e. V. sind inoffiziell und nicht verbindlich!
Offizielle DWZ-Wertungen sind ausschließlich auf der Seite des Deutschen Schachbundes einsehbar. Vereinsmitglieder der Ford Schachfreunde Köln e.V. finden diese Angaben auf der Vereinsseite des deutschen Schachbundes.