Das Turnier findet an mehreren Terminen im Januar und Februar 2025 im Pfarrsaal Christ König in Köln-Longerich statt. Der genaue Spielplan ist der Ausschreibung zu entnehmen.
Sei dabei und werde Vereins-Pokalsieger 2025!
Paarungsliste
Knockout Turnier
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schiefer,Arne | () | – | Müller,Martin | () | ½ – ½ (Blitz 0:2) | ||
2 | Indrikson,Christian | () | – | Schwark,Mario | () | 0 – 1 | ||
3 | Fokken,Achim | () | – | Tollgaard,Sven | () | 1 – 0 | ||
4 | Heisterkamp,Fynn | () | – | Jansen,Michael | () | 1 – 0 | ||
5 | Schmitz,Peter | () | – | Cordts,Ingo | FM | () | 0 – 1 | |
6 | Aquilino,Pasquale | () | – | Mag,Martina | () | 1 – 0 | ||
7 | Westphal,Gerhard | () | – | Golderer,Benjamin | () | 0 – 1 | ||
8 | Freitag,Joshua | () | – | Schmitt,Hans-Walter | () | 0 – 1 | ||
9 | Ryhs,Jolanthe | () | – | Jansen,Kurt | () | 0 – 1 | ||
10 | Hartmann,Niko | () | – | Sandmann,Walter | () | 1 – 0 | ||
11 | Distelrath,Stephan | () | – | Ley,Michael | () | 1 – 0 | ||
12 | Mayrhörmann,Marc | () | – | Miranda Laferte,Erick | () | 0 – 1 | ||
13 | Lenk,Ulrich | () | – | Breuer,Achim | () | 1 – 0 | ||
14 | Löffler,Hans | () | – | Hoffmann,Michael | () | ½ – ½ (Blitz 0:2) | ||
15 | Osiewatsch,Arthur | () | – | Schumacher,Moritz | () | + – – | ||
16 | Klein,Markus | () | – | Sommer,Stefan | () | 0 – 1 |
Bericht zu den Partien
Die erste Runde des Ford Pokals ist beendet und Martin Müller vom Homepage-Team hat sich die Mühe gemacht, jede Partie dieser Runde kurz zusammenzufassen. Er hat die Partieformulare ausgewertet und seine Eindrücke festgehalten. Hier findet ihr seinen Bericht.
Weisterlesen
Hans Löffler gegen Michael Hoffmann
Die beiden entscheiden sich für eine Standard-Eröffnung und es entwickelt sich eine spannende Partie, nichts anderes konnte man hier erwarten. Hans entscheidet sich für einen Minoritätsangriff am Damenflügel. Das Mittelspiel ist recht interessant: Es wird gespielt mit 4 Springern, keine Läufer mehr auf dem Brett, relativ ausgeglichen. Es entsteht ein Turmendspiel, bei dem Michael die leicht aktivere Stellung hat. Hans kann einen Bauer gewinnen, aber der gegnerische König steht so aktiv auf f3, sodass Michael ein Remis forcieren kann. 0,5-0,5 Im Blitz konnte sich Michael 2-0 durchsetzen.
Marc Mayhörmann gegen Erick Miranda Laferte
Nach abgeschlossener Eröffnung entsteht eine eher geschlossene Stellung, bei der Marc am Damenflügel und Erick am Königsflügel spielen sollte. Die Stellung ist ziemlich ausgeglichen, gleichfarbige Läufer, wobei Erick den schlechteren Läufer hat. Erick kann seine Figuren jedoch verbessern und durch geschickte Bauernhebel eine Fesselung ausnutzen und einen Bauern einstreichen. Es entsteht ein Turmendspiel bei dem Ericks König super zentral steht und den Vormarsch eines Freibauern unterstützen kann, dieser ist nicht mehr aufzuhalten. 0-1
Ulrich Lenk gegen Achim Breuer
Die Eröffnung konnten beide erfolgreich abschließen. Ulrich spielt im Mittelspiel mit einem Isolani und kann aber auch Achim eine Bauernschwäche verpassen, die er dann gekonnt angreift. In der Hoffnung den Bauern nicht zu verlieren schiebt Achim ihn dann nach vorne, läuft jedoch kurz darauf in eine taktische Finesse von Ulrich und es entsteht ein Endspiel bei dem Ulrich mit zwei Läufern gegen Turm und Bauern so viel Druck aufbauen kann, dass Achim dem nicht mehr standhalten kann. 1-0
Joshua Freitag gegen Hans-Walter Schmidt
Gegenseitige Rochaden. HWS kann die a-Linie gegen den weißen König öffnen und einen starken Springer auf c4 etablieren. HWS kann den Druck weiter verstärken und eine super Stellung erreichen, dann jedoch opferte HWS seine Dame und Joshua konnte mit dem Gegen-Damenopfer Dxg7+ ein Endspiel zwei Türme+4 Bauern gegen zwei Türme+4Bauern erreichen. Es entsteht ein Bauernendspiel bei dem Joshua einen entfernten Freibauern sein eigen nennen kann – ein klasse Trumpf! HWS jedoch kann auch einen gedeckten Freibauern verbuchen, der nur darauf wartet loszurennen und sich in eine Dame umzuwandeln.Joshua setzt zum Bauernhebel an, jedoch leider der entscheidende Fehler! HWS setzt sich nach einer klasse Partie am Ende durch. 0-1
Peter Schmitz gegen Ingo Cordts
Eröffnung wird sehr früh geschlossen und nimmt eher unübliche Pfade an. Ingo kann mit Schwarz durch ein Tempo einen kleinen Raumvorteil erwirtschaften. Mann weiß nicht genau, wie Ingo es macht, aber nach einigen Zügen scheint Peter etwas Probleme mit seinen Figuren zu bekommen, denn ihm fehlt einfach der Platz zum manövrieren. Er bekommt aber zumindest die halboffene h-Linie. Der Raumvorteil wird jedoch immer größer und Peters Läufer müssen beide zurück auf die erste Reihe. Ingos Bauern dagegen marschieren immer weiter und weiter und dann ist einfach kein Platz mehr da, es geht zu viel Material verloren. 0-1
Fynn Heisterkamp gegen Michael Jansen
Michael leitet in der Eröffnung eine recht moderne aber prinzipielle Eröffnung ein. Dabei läuft er aber immer ein bisschen Gefahr eine strukturelle Schwäche in einzustecken. Fynn entwickelt jedoch einfach seine Figuren und Michael kommt leider in die Bredouille, denn er schafft es nicht mehr rechtzeitig seinen Königsflügel zu entwickeln. Fynn führt erfolgreich einen Angriff aus, den Michael nicht mehr stoppen kann. 1-0
Pasquale Aquilino gegen Martina Mag
es entwickelt sich eine sehr geschlossene Stellung, bei der Martina das Läuferpaar und die etwas bessere Bauernstruktur auf ihrer Seite hat. Leider gab sie dann die Deckung eines ihrer Bauern auf und versuchte die entstehenden Freibauern mit ihren Figuren zu blockieren, damit sie nicht weiter vorrücken können. Eine Weile klappt das auch, doch dann findet Pasquale die entscheidende Springergabel und die Partie findet schnell ein Ende. 1-0
Arne Schiefer gegen Martin Müller
Ich wusste zwar, dass Arne nicht unterschätzt werden sollte, doch dass es so schwer werden würde, hätte ich nicht gedacht. Aus der Eröffnung kamen wir beide ganz gut raus, Arne musste einen Isolani in Kauf nehmen und somit hatte ich die bessere Struktur, aber viel mehr auch nicht. Arne startete mit Db3 einen entscheidenden Doppelangriff, wobei ich die Struktur in hängende Bauern hätte überführen sollen, aber ich entschied mich Figuren auf dem Brett zu halten – ganz schlechte Idee! Mein Springer fand den Weg ins gegnerische Lager, aber nicht mehr zurück. Glücklicherweise fand Arne den Figurengewinn nicht und wir einigten uns nach ein paar Abtäuschen auf Remis. 0,5-0,5 Im Blitzentscheid setzte ich mich 2-0 durch.
Niko Hartmann gegen Walter Sandmann
Beide Spieler kamen ganz gut aus der Eröffnung. Nach ein bisschen Abtauschen konnte Niko mit Lg4 die gegnerische Dame so angreifen, dass sie den eigenen Bauern nicht mehr decken konnte, da sie sich zurückziehen musste. Zwei Läufer nahmen dann dem gegnerischen Turm sehr viele Felder, sodass Niko mit Qualität und Bauer mehr aus dem Gefecht hervorging. Walter ersparte sich das Endspiel und ging früher nach Hause. 1-0
Achim Fokken gegen Sven Tollguard
Achims Eröffnungsplan ging auf, er konnte das Zentrum voll besetzten. Sven entschied sich für die Lange Rochade und Achim dazu, direkt am Damenflügel anzugreifen. Sven übersieht einen taktischen Zwischenzug und muss leider die Figur für zwei Bauern geben. Achim setzt mit dem Angriff auf den gegnerischen König fort und kann weiteres Material einheimsen. Nachdem Sven einem weiteren Figurentausch nicht mehr aus dem Weg gehen kann, gibt er sich geschlagen. 1-0
Gerhard Westphal gegen Benjamin Golderer
Durch geschickten Abtausch (Verteidiger ist überlastet) gewinnt Benjamin einen Bauern und greift damit gleichzeitig auch noch die Dame an und erobert einen weiteren. Mit zwei Bauern weniger ist es sehr schwer zu verteidigen. Gerhard schafft es noch ins Turmendspiel aber die Stellung ist einfach nicht mehr zu halten. 0-1
Jolanthe Rhys gegen Kurt Jansen
nach den ersten Eröffnungszügen entsteht eine geschlossene Stellung, in der Kurt die Bauernstruktur von Jolanthe anhebelt und sie entscheidet sich mit dem Springer zurückzuschlagen. Dadurch ist ihre Struktur etwas schwächer, aber vielleicht ist ein bisschen mehr Figurenspiel drin. Durch geschickte Manöver gelingt es aber Kurt das erste Material zu gewinnen. Jolanthe versucht dagegenzuhalten, aber es folgt bald weiteres Material. Beide gelangen ins Endspiel, doch Jolanthe kann die Stellung nicht mehr halten. 0-1
Christian Indriksson gegen Mario Schwark
In der Eröffnung zieht Mario seinen Springer an den Rand und greift damit Christians Bauer an. Dieser stellt Mario eine Falle auf, denn er deckt den Bauern nicht. Mario lässt sich nicht veräppeln und schlägt den vergifteten Bauern nicht sondern entwickelt sich weiter und kontert die Falle aus. Nun deckt Christian dann doch den Bauern, doch jetzt schlägt die Falle bei ihm zu. Der Turm hat nun keine Felder mehr, denn die Läufer nehmen sie alle weg. Christian muss die Qualität geben und in der Folge kann er seine Stellung nicht zusammenhalten. Schwer zu sehen, hilft aber nichts. 0-1
Markus Klein gegen Stefan Sommer
Nach einem ungewöhnlichen zweiten Zug kommt Markus besser aus der Eröffnung, denn er kann seine Figuren besser entwickeln. Stefan dagegen bekommt als Tausch dafür das Läuferpaar. Markus kann auf der offenen Linie die Türme verdoppeln, greift mit seinem Läufer den gegnerischen Turm an und wird nach einem Abtausch vom Läufer aufgespießt. Der hinter dem Turm liegende Springer ist nicht mehr zu retten und die Partie findet ein enttäuschendes schnelles Ende. Stefan gewinnt am Ende, Markus scheidet unglücklich aus 0-1
Stefan Distelrath gegen Michael Ley
Mit etwas Lospech musste Michael direkt gegen Stephan an den Start und dann auch noch mit den schwarzen Steinen. Eine sehr schwierige Aufgabe vor sich habend, sieht sich Michael mit einem Bauernsturm im Zentrum konfrontiert und strebt ein temporäres Bauernopfer an, welches jedoch mit einem Damenschach von Stephan beantwortet wird. Vermutlich überrascht davon findet er leider nicht den richtigen Zug und damit kann Stephan die Figur einsacken. Dadurch nimmt die Partie leider unweigerlich eine eindeutige Richtung an. Michael macht noch einige Züge, die Mehrfigur setzt der Partie jedoch ihren Stempel auf. 1-0
Stand nach Runde 1
Knockout Turnier
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | BH | WIN | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jansen,Kurt | 1330 | M | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | — | |
1 | Miranda Laferte,E | 1787 | M | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | — | |
1 | Distelrath,Stepha | 2118 | M | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | — | |
1 | Sommer,Stefan | 1557 | M | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | — | |
1 | Osiewatsch,Arthur | 938 | M | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1 | — | |
1 | Hartmann,Niko | 1110 | M | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | — | |
1 | Cordts,Ingo | FM | 2118 | M | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | — |
1 | Aquilino,Pasquale | 1471 | M | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | — | |
1 | Heisterkamp,Fynn | 1667 | M | Ford SF Köln e. | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | — | ||
1 | Golderer,Benjamin | 1476 | M | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | — | |
1 | Hoffmann,Michael | 1697 | M | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.5 | 0 | — | |
1 | Fokken,Achim | 1855 | M | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | — | |
1 | Schwark,Mario | 1848 | M | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | — | |
1 | Schmitt,Hans-Walt | 1465 | M | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | — | |
1 | Müller,Martin | 1784 | M | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.5 | 0 | — | |
1 | Lenk,Ulrich | 1512 | M | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | — |
Schweizer System
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | BH | WIN | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Freitag,Joshua | 1304 | M | Ford SF Köln e. | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | — | ||
18 | Breuer,Achim | 1460 | M | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | — | |
19 | Mag,Martina | 1086 | W | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | — | |
20 | Westphal,Gerhard | 1329 | M | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | — | |
21 | Schmitz,Peter | 1401 | M | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | — | |
22 | Tollgaard,Sven | 1473 | M | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | — | |
23 | Mayrhörmann,Marc | 1312 | M | Ford SF Köln e. | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | — | ||
24 | Ley,Michael | 1411 | M | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | — | |
25 | Klein,Markus | 1431 | M | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | — | |
26 | Sandmann,Walter | 1453 | M | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | — | |
27 | Ryhs,Jolanthe | 922 | W | Ford SF Köln e. | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | — | ||
28 | Jansen,Michael | 1085 | M | Ford SF Köln e. | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | — | ||
29 | Indrikson,Christi | 1401 | M | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | — | |
30 | Schiefer,Arne | 1291 | M | Ford SF Köln e. | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0 | — | ||
31 | Löffler,Hans | 1633 | M | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0 | — | |
32 | Lang,Reinhard | 1680 | M | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — | |
33 | Rikowski,Artur | 1490 | M | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — | |
34 | Brune,Robin | 1321 | M | Ford SF Köln e. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — | ||
35 | Schumacher,Moritz | 1054 | M | Ford SF Köln e. | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | — |
Paarungsliste
Knockout Turnier
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jansen,Kurt | (1) | – | Heisterkamp,Fynn | (1) | – | ||
2 | Miranda Laferte,Erick | (1) | – | Golderer,Benjamin | (1) | – | ||
3 | Hoffmann,Michael | (1) | – | Distelrath,Stephan | (1) | – | ||
4 | Sommer,Stefan | (1) | – | Fokken,Achim | (1) | – | ||
5 | Schwark,Mario | (1) | – | Osiewatsch,Arthur | (1) | – | ||
6 | Schmitt,Hans-Walter | (1) | – | Hartmann,Niko | (1) | – | ||
7 | Cordts,Ingo | FM | (1) | – | Lenk,Ulrich | (1) | – | |
8 | Müller,Martin | (1) | – | Aquilino,Pasquale | (1) | – |
Schweizer System
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Schumacher,Moritz | (0) | – | Freitag,Joshua | (0) | – | ||
10 | Breuer,Achim | (0) | – | Klein,Markus | (0) | – | ||
11 | Mag,Martina | (0) | – | Ryhs,Jolanthe | (0) | – | ||
12 | Ley,Michael | (0) | – | Schiefer,Arne | (0) | – | ||
13 | Sandmann,Walter | (0) | – | Westphal,Gerhard | (0) | – | ||
14 | Jansen,Michael | (0) | – | Schmitz,Peter | (0) | – | ||
15 | Tollgaard,Sven | (0) | – | Lang,Reinhard | (0) | – | ||
16 | Rikowski,Artur | (0) | – | Löffler,Hans | (0) | – | ||
17 | Brune,Robin | (0) | – | Mayrhörmann,Marc | (0) | – | ||
18 | Indrikson,Christian | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Stand nach Runde 2
Paarungsliste
Stand nach Runde 3
Paarungsliste
Stand nach Runde 4
Paarungsliste
Stand nach Runde 5
Teilnehmer
TlnN | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Geburt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cordts,Ingo | FM | 2143 | 2118 | 1967 |
2 | Distelrath,Stephan | 2066 | 2118 | 1973 | |
3 | Schwark,Mario | 1940 | 1860 | 1960 | |
4 | Fokken,Achim | 1992 | 1855 | 1967 | |
5 | Miranda Laferte,Eric | 1882 | 1787 | 1974 | |
6 | Müller,Martin | 1887 | 1784 | 1985 | |
7 | Hoffmann,Michael | 1891 | 1697 | 1974 | |
8 | Heisterkamp,Fynn | 1667 | 2005 | ||
9 | Löffler,Hans | 1905 | 1633 | 1932 | |
10 | Sommer,Stefan | 1755 | 1557 | 1957 | |
11 | Lenk,Ulrich | 1512 | 1964 | ||
12 | Golderer,Benjamin | 1655 | 1476 | 2000 | |
13 | Tollgaard,Sven | 1473 | 1967 | ||
14 | Aquilino,Pasquale | 1686 | 1471 | 1947 | |
15 | Schmitt,Hans-Walter | 1465 | 1962 | ||
16 | Breuer,Achim | 1724 | 1460 | 1962 | |
17 | Sandmann,Walter | 1453 | 1935 | ||
18 | Klein,Markus | 1431 | 1969 | ||
19 | Ley,Michael | 1759 | 1411 | 1985 | |
20 | Indrikson,Christian | 1702 | 1401 | 1993 | |
21 | Schmitz,Peter | 1401 | 1963 | ||
22 | Jansen,Kurt | 1330 | 1937 | ||
23 | Westphal,Gerhard | 1329 | 1949 | ||
24 | Mayrhörmann,Marc | 1312 | 1996 | ||
25 | Freitag,Joshua | 1304 | 1996 | ||
26 | Schiefer,Arne | 1291 | 1982 | ||
27 | Hartmann,Niko | 1110 | 1974 | ||
28 | Mag,Martina | 1086 | 1967 | ||
29 | Jansen,Michael | 1085 | 1974 | ||
30 | Schumacher,Moritz | 1054 | 1983 | ||
31 | Osiewatsch,Arthur | 938 | 1965 | ||
32 | Ryhs,Jolanthe | 922 | 1961 |
Einsteiger ins Schweizer System ab Runde 2:
- Reinhard Lang
- Arthur Rikowski
- Robin Brune
Hinweis
Die Paarungen, Ergebnisse und DWZ-Auswertungen auf der Homepage der Ford Schachfreunde Köln e.V. sind, solange nicht anders gekennzeichnet, inoffiziell und nicht verbindlich!
Offizielle DWZ-Wertungen sind ausschließlich auf der Seite des Deutschen Schachbundes einsehbar. Vereinsmitglieder der Ford Schachfreunde Köln e.V. finden diese Angaben auf der Vereinsseite des deutschen Schachbundes.