Rang | Teilnehmer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dahm | 20 | 25 | 30 | 1 | 20 | 22 | 30 | 25 | 25 | 22 | 219 | |
2 | Ziskoven | 22 | 14 | 22 | 25 | 2 | 16 | 22 | 20 | 20 | 16 | 18 | 185 |
3 | Arlt | 30 | 3 | 30 | 30 | 25 | 22 | 22 | 25 | 184 | |||
4 | Distelrath | 30 | 30 | x | 22 | 22 | 30 | 30 | 164 | ||||
5 | Gutt | 25 | 22 | 18 | 22 | SEN | 14 | 18 | 16 | 12 | 8 | 155 | |
6 | Müller | 20 | 18 | 12 | 18 | x | 12 | 20 | 12 | 4 | 20 | 136 | |
7 | Juric | 18 | 12 | 12 | 18 | NES | 14 | 20 | 16 | 110 | |||
8 | Cordts | 25 | x | 25 | 30 | 80 | |||||||
9 | Wolff | 14 | x | 14 | 18 | 18 | 10 | 74 | |||||
10 | Löffler | 16 | 1 | 1 | 16 | x | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 72 |
11 | Lang | 2 | 16 | 2 | x | 2 | 16 | 14 | 14 | 66 | |||
12 | Fokken | 16 | x | 16 | 18 | 12 | 62 | ||||||
13 | Sommer | 12 | 6 | 14 | x | 2 | 12 | 10 | 56 | ||||
14 | Meier | 4 | 10 | 4 | x | 10 | 8 | 6 | 2 | 8 | 1 | 53 | |
15 | Edler | 10 | 6 | 14 | x | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||
16 | Golderer | 8 | 8 | 8 | 1 | JUG | 1 | 8 | 1 | 35 | |||
16 | Jansen K. | 6 | 4 | 10 | x | 1 | 12 | 1 | 1 | 35 | |||
18 | Heimfarth | 1 | 12 | DAM | 1 | 14 | 28 | ||||||
19 | Schwark | 4 | x | 18 | 22 | ||||||||
20 | Klein | 14 | x | 6 | 20 | ||||||||
21 | Brune | 2 | 1 | 8 | x | 1 | 12 | ||||||
21 | Rikowski | 1 | 1 | x | 10 | 12 | |||||||
23 | Nassif | 1 | 10 | x | 11 | ||||||||
23 | Aquilino | 1 | x | 8 | 1 | 1 | 11 | ||||||
23 | Werner | x | 8 | 2 | 11 | ||||||||
26 | Sandmann | 1 | 6 | x | 1 | 1 | 9 | ||||||
26 | Indrikson | 1 | 2 | x | 4 | 2 | 9 | ||||||
28 | Osiewatsch | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
29 | Mayrhörmann | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 4 | ||||||
30 | Schiefer | x | 2 | 2 | |||||||||
30 | Schmitz | 1 | x | 1 | 2 | ||||||||
30 | Nassif, M. | 1 | 1 | x | 2 | ||||||||
30 | Bruske | 1 | 1 | x | 2 | ||||||||
30 | Lenk | 1 | x | 1 | 2 | ||||||||
35 | Eisfeld | 1 | x | 1 | |||||||||
35 | Neisen | 1 | x | 1 | |||||||||
35 | Keller | 1 | 1 | x | 1 | ||||||||
35 | Adam | 1 | x | 1 | |||||||||
35 | Yücel | 1 | x | 1 |
Hinweis
Die Paarungen, Ergebnisse und DWZ-Auswertungen auf der Homepage der Ford Schachfreunde Köln e. V. sind, solange nicht anders gekennzeichnet, inoffiziell und nicht verbindlich!
Offizielle DWZ-Wertungen sind ausschließlich auf der Seite des Deutschen Schachbundes einsehbar. Vereinsmitglieder der Ford Schachfreunde Köln e.V. finden diese Angaben auf der Vereinsseite des deutschen Schachbundes.