Nr. | Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dahm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 235 | |||
2 | Ziskoven | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 20 | 22 | 164 | ||||
3 | Gutt | 18 | 16 | 20 | 22 | 22 | 18 | 18 | 134 | ||||
4 | Distelrath | 20 | 22 | 20 | 25 | 30 | 117 | ||||||
5 | Arlt | 22 | 18 | 25 | 25 | 22 | 112 | ||||||
7 | Löffler | 6 | 10 | 18 | 12 | 16 | 16 | 8 | 8 | 94 | |||
8 | Meier | 1 | 22 | 8 | 18 | 14 | 4 | 6 | 73 | ||||
9 | Edler | 14 | 1 | 4 | 1 | 4 | 18 | 14 | 12 | 68 | |||
10 | Sommer | 2 | 1 | 2 | 20 | 20 | 12 | 10 | 67 | ||||
11 | Lang | 8 | 6 | 14 | 4 | 16 | 14 | 62 | |||||
12 | Heimfarth | 1 | 4 | 12 | 1 | 10 | 12 | 10 | 4 | 54 | |||
13 | Juric | 12 | 20 | 18 | 50 | ||||||||
14 | Müller | 16 | 12 | 14 | 42 | ||||||||
15 | Brune | 2 | 6 | 10 | 12 | 6 | 36 | ||||||
16 | Jansen,K. | 1 | 8 | 2 | 16 | 27 | |||||||
17 | Schwark | 1 | 15 | 6 | 22 | ||||||||
18 | Freitag | 14 | 6 | 20 | |||||||||
18 | Fokken | 20 | 20 | ||||||||||
20 | Adam | 1 | 10 | 6 | 1 | 18 | |||||||
21 | Yildiran | 16 | 16 | ||||||||||
22 | Wolff | 14 | 14 | ||||||||||
23 | Lenk | 10 | 10 | ||||||||||
24 | Ryhs | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||
24 | Neisen | 8 | 8 | ||||||||||
26 | Hartmann | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
27 | Osiewatsch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
28 | Golderer | 4 | 4 | ||||||||||
28 | Wilde | 4 | 4 | ||||||||||
30 | Mag | 1 | 1 | 2 | |||||||||
30 | Nielsen | 2 | 2 | ||||||||||
32 | Dedul | 1 | 1 | ||||||||||
32 | Kokott | 1 | 1 |
Hinweis
Die Paarungen, Ergebnisse und DWZ-Auswertungen auf der Homepage der Ford Schachfreunde Köln e. V. sind inoffiziell und nicht verbindlich!
Offizielle DWZ-Wertungen sind ausschließlich auf der Seite des Deutschen Schachbundes einsehbar. Vereinsmitglieder der Ford Schachfreunde Köln e.V. finden diese Angaben auf der Vereinsseite des deutschen Schachbundes.