Rang | Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dahm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 235 | |||
2 | Ziskoven | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 20 | 22 | 25 | 30 | 219 | ||
3 | DIstelrath | 20 | 22 | 20 | 25 | 30 | 30 | 147 | |||||
4 | Gutt | 18 | 16 | 20 | 22 | 22 | 18 | 18 | 134 | ||||
5 | Arlt | 22 | 18 | 25 | 25 | 22 | 112 | ||||||
6 | Löffler | 6 | 10 | 18 | 12 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 110 | ||
7 | Lang | 8 | 6 | 14 | 4 | 16 | 14 | 18 | 20 | 100 | |||
8 | Sommer | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 22 | 91 | ||
9 | Meier | 1 | 22 | 8 | 18 | 14 | 4 | 6 | 10 | 83 | |||
10 | Heimfarth | 1 | 4 | 12 | 1 | 10 | 10 | 4 | 14 | 18 | 74 | ||
11 | Edler | 14 | 1 | 4 | 1 | 4 | 18 | 14 | 12 | 68 | |||
12 | Juric | 12 | 20 | 18 | 14 | 65 | |||||||
13 | Müller | 16 | 12 | 14 | 42 | ||||||||
14 | Brune | 2 | 6 | 10 | 12 | 6 | 36 | ||||||
15 | Adam | 1 | 10 | 6 | 1 | 16 | 34 | ||||||
16 | Jansen,K. | 1 | 8 | 2 | 16 | 27 | |||||||
17 | Freitag | 14 | 12 | 26 | |||||||||
18 | Klein | 6 | 20 | 26 | |||||||||
18 | Hoffmann | 25 | 25 | ||||||||||
20 | Schwark | 1 | 16 | 6 | 23 | ||||||||
21 | Ryhs | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 22 | |||||
22 | Bruske | 10 | 12 | 22 | |||||||||
23 | Fokken | 20 | 20 | ||||||||||
24 | Yildiran | 16 | 16 | ||||||||||
25 | Osiewatsch | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 14 | ||||||
25 | Wolff | 14 | 14 | ||||||||||
26 | Sandman | 4 | 6 | 10 | |||||||||
26 | Lenk | 10 | 10 | ||||||||||
26 | Neisen | 8 | 2 | 10 | |||||||||
29 | Golderer | 4 | 4 | ||||||||||
29 | Wilde | 4 | 4 | ||||||||||
30 | Hartmann | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
30 | Nielsen | 2 | 2 | ||||||||||
30 | Mag | 1 | 1 | 2 | |||||||||
33 | Dedul | 1 | 1 |
Hinweis
Die Paarungen, Ergebnisse und DWZ-Auswertungen auf der Homepage der Ford Schachfreunde Köln e.V. sind, solange nicht anders gekennzeichnet, inoffiziell und nicht verbindlich!
Offizielle DWZ-Wertungen sind ausschließlich auf der Seite des Deutschen Schachbundes einsehbar. Vereinsmitglieder der Ford Schachfreunde Köln e.V. finden diese Angaben auf der Vereinsseite des deutschen Schachbundes.