- Runde 1
- Runde 2
- Runde 3
- Runde 4
- Runde 5
- Runde 6
- Runde 7
- Runde 8
- Runde 9
- Runde 10
- Runde 11
- Rangliste
- Inoffizielle Auswertung nach DWZ
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Distelrath,Steph | () | – | 11 | Heimfarth,Birgit | () | 1 – 0 | |||
2 | 12 | Aquilino,Pasqual | () | – | 2 | Dahm,Bernd | () | 0 – 1 | |||
3 | 3 | Arlt,Klaus | () | – | 13 | Freitag,Joshua | () | 1 – 0 | |||
4 | 14 | Jansen,Kurt | () | – | 4 | Sommer,Stefan | () | 0 – 1 | |||
5 | 5 | Lang,Reinhard | () | – | 15 | Brune,Robin | () | 0 – 1 | |||
6 | 16 | Hartmann,Niko | () | – | 6 | Löffler,Hans | () | 0 – 1 | |||
7 | 7 | Hoffmann,Michael | () | – | 17 | Mayrhörmann,Marc | () | 1 – 0 | |||
8 | 18 | Ryhs,Jolanthe | () | – | 8 | Klein,Markus | () | 0 – 1 | |||
9 | 9 | Edler,Rene | () | – | 19 | Mag,Martina | () | 1 – 0 | |||
10 | 20 | Osiewatsch,Arthu | () | – | 10 | Meier,Franz | () | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Klein,Markus | (1) | – | 1 | Distelrath,Steph | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 2 | Dahm,Bernd | (1) | – | 7 | Hoffmann,Michael | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 10 | Meier,Franz | (1) | – | 3 | Arlt,Klaus | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 4 | Sommer,Stefan | (1) | – | 9 | Edler,Rene | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 6 | Löffler,Hans | (1) | – | 15 | Brune,Robin | (1) | 1 – 0 | |||
6 | 16 | Hartmann,Niko | (0) | – | 5 | Lang,Reinhard | (0) | 0 – 1 | |||
7 | 11 | Heimfarth,Birgit | (0) | – | 18 | Ryhs,Jolanthe | (0) | 1 – 0 | |||
8 | 17 | Mayrhörmann,Marc | (0) | – | 12 | Aquilino,Pasqual | (0) | 0 – 1 | |||
9 | 13 | Freitag,Joshua | (0) | – | 20 | Osiewatsch,Arthu | (0) | 1 – 0 | |||
10 | 19 | Mag,Martina | (0) | – | 14 | Jansen,Kurt | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Distelrath,Steph | (2) | – | 4 | Sommer,Stefan | (2) | 1 – 0 | |||
2 | 3 | Arlt,Klaus | (2) | – | 2 | Dahm,Bernd | (2) | ½ – ½ | |||
3 | 5 | Lang,Reinhard | (1) | – | 6 | Löffler,Hans | (2) | 1 – 0 | |||
4 | 7 | Hoffmann,Michael | (1) | – | 11 | Heimfarth,Birgit | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 12 | Aquilino,Pasqual | (1) | – | 8 | Klein,Markus | (1) | 1 – 0 | |||
6 | 9 | Edler,Rene | (1) | – | 13 | Freitag,Joshua | (1) | 1 – 0 | |||
7 | 14 | Jansen,Kurt | (1) | – | 10 | Meier,Franz | (1) | 0 – 1 | |||
8 | 15 | Brune,Robin | (1) | – | 16 | Hartmann,Niko | (0) | 1 – 0 | |||
9 | 20 | Osiewatsch,Arthu | (0) | – | 17 | Mayrhörmann,Marc | (0) | 0 – 1 | |||
10 | 18 | Ryhs,Jolanthe | (0) | – | 19 | Mag,Martina | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dahm,Bernd | (2½) | – | 1 | Distelrath,Steph | (3) | ½ – ½ | |||
2 | 4 | Sommer,Stefan | (2) | – | 3 | Arlt,Klaus | (2½) | 0 – 1 | |||
3 | 10 | Meier,Franz | (2) | – | 5 | Lang,Reinhard | (2) | 0 – 1 | |||
4 | 6 | Löffler,Hans | (2) | – | 9 | Edler,Rene | (2) | 1 – 0 | |||
5 | 15 | Brune,Robin | (2) | – | 7 | Hoffmann,Michael | (2) | 1 – 0 | |||
6 | 11 | Heimfarth,Birgit | (1) | – | 12 | Aquilino,Pasqual | (2) | 0 – 1 | |||
7 | 8 | Klein,Markus | (1) | – | 14 | Jansen,Kurt | (1) | ½ – ½ | |||
8 | 13 | Freitag,Joshua | (1) | – | 17 | Mayrhörmann,Marc | (1) | 1 – 0 | |||
9 | 19 | Mag,Martina | (1) | – | 20 | Osiewatsch,Arthu | (0) | 1 – 0 | |||
10 | 16 | Hartmann,Niko | (0) | – | 18 | Ryhs,Jolanthe | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Distelrath,Steph | (3½) | – | 3 | Arlt,Klaus | (3½) | 0 – 1 | |||
2 | 5 | Lang,Reinhard | (3) | – | 2 | Dahm,Bernd | (3) | 1 – 0 | |||
3 | 12 | Aquilino,Pasqual | (3) | – | 6 | Löffler,Hans | (3) | 1 – 0 | |||
4 | 9 | Edler,Rene | (2) | – | 15 | Brune,Robin | (3) | 0 – 1 | |||
5 | 10 | Meier,Franz | (2) | – | 4 | Sommer,Stefan | (2) | 0 – 1 | |||
6 | 7 | Hoffmann,Michael | (2) | – | 19 | Mag,Martina | (2) | 1 – 0 | |||
7 | 14 | Jansen,Kurt | (1½) | – | 13 | Freitag,Joshua | (2) | 0 – 1 | |||
8 | 11 | Heimfarth,Birgit | (1) | – | 8 | Klein,Markus | (1½) | 1 – 0 | |||
9 | 17 | Mayrhörmann,Marc | (1) | – | 18 | Ryhs,Jolanthe | (1) | 1 – 0 | |||
10 | 20 | Osiewatsch,Arthu | (0) | – | 16 | Hartmann,Niko | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Arlt,Klaus | (4½) | – | 5 | Lang,Reinhard | (4) | 1 – 0 | |||
2 | 15 | Brune,Robin | (4) | – | 12 | Aquilino,Pasqual | (4) | 0 – 1 | |||
3 | 6 | Löffler,Hans | (3) | – | 1 | Distelrath,Steph | (3½) | 0 – 1 | |||
4 | 2 | Dahm,Bernd | (3) | – | 13 | Freitag,Joshua | (3) | 1 – 0 | |||
5 | 4 | Sommer,Stefan | (3) | – | 7 | Hoffmann,Michael | (3) | ½ – ½ | |||
6 | 8 | Klein,Markus | (1½) | – | 9 | Edler,Rene | (2) | ½ – ½ | |||
7 | 19 | Mag,Martina | (2) | – | 10 | Meier,Franz | (2) | 0 – 1 | |||
8 | 17 | Mayrhörmann,Marc | (2) | – | 14 | Jansen,Kurt | (1½) | 0 – 1 | |||
9 | 16 | Hartmann,Niko | (1) | – | 11 | Heimfarth,Birgit | (2) | 0 – 1 | |||
10 | 18 | Ryhs,Jolanthe | (1) | – | 20 | Osiewatsch,Arthu | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Aquilino,Pasqual | (5) | – | 3 | Arlt,Klaus | (5½) | 0 – 1 | |||
2 | 1 | Distelrath,Steph | (4½) | – | 5 | Lang,Reinhard | (4) | 1 – 0 | |||
3 | 2 | Dahm,Bernd | (4) | – | 15 | Brune,Robin | (4) | 1 – 0 | |||
4 | 13 | Freitag,Joshua | (3) | – | 4 | Sommer,Stefan | (3½) | 1 – 0 | |||
5 | 7 | Hoffmann,Michael | (3½) | – | 8 | Klein,Markus | (2) | 1 – 0 | |||
6 | 10 | Meier,Franz | (3) | – | 6 | Löffler,Hans | (3) | 1 – 0 | |||
7 | 9 | Edler,Rene | (2½) | – | 18 | Ryhs,Jolanthe | (2) | 1 – 0 | |||
8 | 14 | Jansen,Kurt | (2½) | – | 16 | Hartmann,Niko | (1) | 1 – 0 | |||
9 | 11 | Heimfarth,Birgit | (3) | – | 17 | Mayrhörmann,Marc | (2) | ½ – ½ | |||
10 | 20 | Osiewatsch,Arthu | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Arlt,Klaus | (6½) | – | 7 | Hoffmann,Michael | (4½) | 1 – 0 | |||
2 | 12 | Aquilino,Pasqual | (5) | – | 1 | Distelrath,Steph | (5½) | 0 – 1 | |||
3 | 10 | Meier,Franz | (4) | – | 2 | Dahm,Bernd | (5) | 0 – 1 | |||
4 | 5 | Lang,Reinhard | (4) | – | 13 | Freitag,Joshua | (4) | 1 – 0 | |||
5 | 4 | Sommer,Stefan | (3½) | – | 15 | Brune,Robin | (4) | 1 – 0 | |||
6 | 14 | Jansen,Kurt | (3½) | – | 9 | Edler,Rene | (3½) | 0 – 1 | |||
7 | 6 | Löffler,Hans | (3) | – | 8 | Klein,Markus | (2) | 0 – 1 | |||
8 | 20 | Osiewatsch,Arthu | (1) | – | 11 | Heimfarth,Birgit | (3½) | 0 – 1 | |||
9 | 17 | Mayrhörmann,Marc | (2½) | – | 16 | Hartmann,Niko | (1) | 0 – 1 | |||
10 | 18 | Ryhs,Jolanthe | (2) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Edler,Rene | (4½) | – | 3 | Arlt,Klaus | (7½) | 1 – 0 | |||
2 | 1 | Distelrath,Steph | (6½) | – | 7 | Hoffmann,Michael | (4½) | 1 – 0 | |||
3 | 2 | Dahm,Bernd | (6) | – | 4 | Sommer,Stefan | (4½) | 1 – 0 | |||
4 | 5 | Lang,Reinhard | (5) | – | 12 | Aquilino,Pasqual | (5) | 1 – 0 | |||
5 | 8 | Klein,Markus | (3) | – | 10 | Meier,Franz | (4) | ½ – ½ | |||
6 | 15 | Brune,Robin | (4) | – | 11 | Heimfarth,Birgit | (4½) | 1 – 0 | |||
7 | 13 | Freitag,Joshua | (4) | – | 18 | Ryhs,Jolanthe | (3) | 1 – 0 | |||
8 | 20 | Osiewatsch,Arthu | (1) | – | 14 | Jansen,Kurt | (3½) | 0 – 1 | |||
9 | 6 | Löffler,Hans | (3) | – | 17 | Mayrhörmann,Marc | (2½) | 1 – 0 | |||
10 | 16 | Hartmann,Niko | (2) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Edler,Rene | (5½) | – | 1 | Distelrath,Steph | (7½) | 0 – 1 | |||
2 | 3 | Arlt,Klaus | (7½) | – | 15 | Brune,Robin | (5) | 1 – 0 | |||
3 | 8 | Klein,Markus | (3½) | – | 2 | Dahm,Bernd | (7) | 0 – 1 | |||
4 | 4 | Sommer,Stefan | (4½) | – | 5 | Lang,Reinhard | (6) | 1 – 0 | |||
5 | 13 | Freitag,Joshua | (5) | – | 12 | Aquilino,Pasqual | (5) | 1 – 0 | |||
6 | 11 | Heimfarth,Birgit | (4½) | – | 14 | Jansen,Kurt | (4½) | 1 – 0 | |||
7 | 7 | Hoffmann,Michael | (4½) | – | 16 | Hartmann,Niko | (3) | 1 – 0 | |||
8 | 18 | Ryhs,Jolanthe | (3) | – | 10 | Meier,Franz | (4½) | 0 – 1 | |||
9 | 6 | Löffler,Hans | (4) | – | 20 | Osiewatsch,Arthu | (1) | 1 – 0 | |||
10 | 17 | Mayrhörmann,Marc | (2½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Distelrath,Steph | (8½) | – | 13 | Freitag,Joshua | (6) | 1 – 0 | |||
2 | 3 | Arlt,Klaus | (8½) | – | 6 | Löffler,Hans | (5) | 1 – 0 | |||
3 | 2 | Dahm,Bernd | (8) | – | 9 | Edler,Rene | (5½) | 1 – 0 | |||
4 | 5 | Lang,Reinhard | (6) | – | 7 | Hoffmann,Michael | (5½) | 0 – 1 | |||
5 | 12 | Aquilino,Pasqual | (5) | – | 4 | Sommer,Stefan | (5½) | 0 – 1 | |||
6 | 16 | Hartmann,Niko | (3) | – | 10 | Meier,Franz | (5½) | 1 – 0 | |||
7 | 15 | Brune,Robin | (5) | – | 17 | Mayrhörmann,Marc | (3½) | 1 – 0 | |||
8 | 18 | Ryhs,Jolanthe | (3) | – | 14 | Jansen,Kurt | (4½) | 0 – 1 | |||
9 | 8 | Klein,Markus | (3½) | – | 20 | Osiewatsch,Arthu | (1) | 1 – 0 | |||
10 | 11 | Heimfarth,Birgit | (5½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Rangliste nach Runde 11
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arlt,Klaus | 1949 | M | Ford SF Köln e. | GER | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 70.5 | 58.5 | |
2 | Distelrath,Stepha | 2167 | M | Ford SF Köln e. | GER | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 69.5 | 55.0 | |
3 | Dahm,Bernd | 2130 | M | Ford SF Köln e. | GER | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 70.5 | 50.5 | |
4 | Sommer,Stefan | 1721 | M | Ford SF Köln e. | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 74.0 | 38.0 | |
5 | Hoffmann,Michael | 1656 | M | Ford SF Köln e. | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 68.0 | 38.0 | |
6 | Heimfarth,Birgit | 1502 | W | Ford SF Köln e. | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 52.0 | 32.5 | |
7 | Lang,Reinhard | 1670 | M | Ford SF Köln e. | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 72.0 | 41.0 | |
8 | Brune,Robin | 1404 | M | Ford SF Köln e. | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 65.5 | 39.0 | ||
9 | Freitag,Joshua | 1433 | M | Ford SF Köln e. | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 62.5 | 35.0 | ||
10 | Edler,Rene | 1568 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 68.5 | 35.0 | |
11 | Meier,Franz | 1512 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.0 | 34.5 | |
12 | Jansen,Kurt | 1412 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 48.0 | 29.0 | |
13 | Aquilino,Pasquale | 1449 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 71.0 | 40.0 | |
14 | Löffler,Hans | 1657 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 58.5 | 34.0 | |
15 | Klein,Markus | 1588 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 60.5 | 24.5 | |
16 | Hartmann,Niko | 1387 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 49.5 | 15.0 | |
17 | Mayrhörmann,Marc | 1368 | M | Ford SF Köln e. | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 49.5 | 20.5 | ||
18 | Ryhs,Jolanthe | 1225 | W | Ford SF Köln e. | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 48.0 | 18.0 | ||
19 | Mag,Martina | 1176 | * | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 46.0 | 17.0 | |
20 | Osiewatsch,Arthur | 938 | M | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 48.0 | 5.0 |
Inoffizielle Auswertung
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Distelrath,Stepha | M | 2167 | 1666 | 9.5 | 10.08 | 11 | 30 | / | 15 | 1975 | 2156 | -11 | ||
2 | Dahm,Bernd | M | 2130 | 1647 | 9.0 | 9.91 | 11 | 30 | / | 15 | 1909 | 2113 | -17 | ||
3 | Arlt,Klaus | M | 1949 | 1670 | 9.5 | 8.55 | 11 | 29 | / | 15 | 1979 | 1967 | 18 | ||
4 | Sommer,Stefan | M | 1721 | 1668 | 6.5 | 6.38 | 11 | 24 | / | 15 | 1733 | 1723 | 2 | ||
5 | Lang,Reinhard | M | 1670 | 1679 | 6.0 | 5.67 | 11 | 23 | / | 15 | 1715 | 1677 | 7 | ||
6 | Löffler,Hans | M | 1657 | 1545 | 5.0 | 6.82 | 11 | 23 | / | 15 | 1509 | 1615 | -42 | ||
7 | Hoffmann,Michael | M | 1656 | 1642 | 6.5 | 5.86 | 11 | 23 | / | 15 | 1707 | 1670 | 14 | ||
8 | Klein,Markus | M | 1588 | 1565 | 4.5 | 5.92 | 11 | 21 | / | 15 | 1500 | 1553 | -35 | ||
9 | Edler,Rene | M | 1568 | 1624 | 5.5 | 5.19 | 11 | 21 | / | 15 | 1624 | 1575 | 7 | ||
10 | Meier,Franz | M | 1512 | 1532 | 5.5 | 5.32 | 11 | 20 | / | 15 | 1532 | 1516 | 4 | ||
11 | Heimfarth,Birgit | W | 1502 | 1459 | 5.5 | 5.65 | 10 | 20 | / | 15 | 1495 | 1498 | -4 | ||
12 | Aquilino,Pasquale | M | 1449 | 1690 | 5.0 | 3.11 | 11 | 19 | / | 15 | 1654 | 1499 | 50 | ||
13 | Freitag,Joshua | M | 1433 | 1600 | 6.0 | 4.07 | 11 | 19 | / | 15 | 1636 | 1484 | 51 | ||
14 | Jansen,Kurt | M | 1412 | 1402 | 5.5 | 5.49 | 11 | 19 | / | 15 | 1402 | 1412 | 0 | ||
15 | Brune,Robin | M | 1404 | 1642 | 6.0 | 2.89 | 11 | 19 | / | 15 | 1678 | 1486 | 82 | ||
16 | Hartmann,Niko | M | 1387 | 1434 | 3.0 | 4.30 | 10 | 19 | / | 15 | 1285 | 1352 | -35 | ||
17 | Mayrhörmann,Marc | M | 1368 | 1406 | 2.5 | 4.42 | 10 | 19 | / | 15 | 1213 | 1316 | -52 | ||
18 | Ryhs,Jolanthe | W | 1225 | 1388 | 2.0 | 3.05 | 10 | 19 | / | 15 | 1148 | 1197 | -28 | ||
19 | Mag,Martina | * | 1176 | 1385 | 2.0 | 1.68 | 6 | 17 | / | 15 | 1260 | 1186 | 10 | ||
20 | Osiewatsch,Arthur | M | 938 | 1426 | 0.0 | 0.64 | 10 | 27 | / | 15 | 749 | 925 | -13 |
Hinweis
Die Paarungen, Ergebnisse und DWZ-Auswertungen auf der Homepage der Ford Schachfreunde Köln e.V. sind, solange nicht anders gekennzeichnet, inoffiziell und nicht verbindlich!
Offizielle DWZ-Wertungen sind ausschließlich auf der Seite des Deutschen Schachbundes einsehbar. Vereinsmitglieder der Ford Schachfreunde Köln e.V. finden diese Angaben auf der Vereinsseite des deutschen Schachbundes.