Paarungsliste
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edler,Rene | () | – | Dahm,Bernd | () | 0 – 1 | ||
2 | Hülshorst,Ralf | () | – | Rikowski,Artur | () | 1 – 0 | ||
3 | Heimfarth,Birgit | () | – | Arlt,Klaus | () | 0 – 1 | ||
4 | Ziskoven,Guido | () | – | Freitag,Joshua | () | 1 – 0 | ||
5 | Brune,Robin | () | – | Schwark,Mario | () | 0 – 1 | ||
6 | Müller,Martin | () | – | Jansen,Kurt | () | 1 – 0 | ||
7 | Mag,Martina | () | – | Lang,Reinhard | () | 0 – 1 | ||
8 | Löffler,Hans | () | – | Osiewatsch,Arthur | () | 1 – 0 | ||
9 | Kuhn, Louis | () | – | Sommer,Stefan | () | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dahm,Bernd | (1) | – | Müller,Martin | (1) | ½ – ½ | ||
2 | Schwark,Mario | (1) | – | Hülshorst,Ralf | (1) | 1 – 0 | ||
3 | Arlt,Klaus | (1) | – | Löffler,Hans | (1) | 1 – 0 | ||
4 | Lang,Reinhard | (1) | – | Ziskoven,Guido | (1) | 0 – 1 | ||
5 | Sommer,Stefan | (1) | – | Edler,Rene | (0) | 0 – 1 | ||
6 | Rikowski,Artur | (0) | – | Mag,Martina | (0) | 1 – 0 | ||
7 | Jansen,Kurt | (0) | – | Heimfarth,Birgit | (0) | 1 – 0 | ||
8 | Freitag,Joshua | (0) | – | Kuhn, Louis | (0) | 1 – 0 | ||
9 | Osiewatsch,Arthur | (0) | – | Brune,Robin | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziskoven,Guido | (2) | – | Arlt,Klaus | (2) | 0 – 1 | ||
2 | Müller,Martin | (1½) | – | Schwark,Mario | (2) | 1 – 0 | ||
3 | Hülshorst,Ralf | (1) | – | Dahm,Bernd | (1½) | 1 – 0 | ||
4 | Rikowski,Artur | (1) | – | Lang,Reinhard | (1) | 0 – 1 | ||
5 | Löffler,Hans | (1) | – | Freitag,Joshua | (1) | 1 – 0 | ||
6 | Brune,Robin | (1) | – | Sommer,Stefan | (1) | 0 – 1 | ||
7 | Edler,Rene | (1) | – | Jansen,Kurt | (1) | 1 – 0 | ||
8 | Heimfarth,Birgit | (0) | – | Osiewatsch,Arthur | (0) | 1 – 0 | ||
9 | Mag,Martina | (0) | – | Kuhn, Louis | (0) | ½ – ½ |
Paarungsliste
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arlt,Klaus | (3) | – | Müller,Martin | (2½) | 1 – 0 | ||
2 | Lang,Reinhard | (2) | – | Hülshorst,Ralf | (2) | 0 – 1 | ||
3 | Sommer,Stefan | (2) | – | Ziskoven,Guido | (2) | 0 – 1 | ||
4 | Schwark,Mario | (2) | – | Edler,Rene | (2) | 1 – 0 | ||
5 | Dahm,Bernd | (1½) | – | Löffler,Hans | (2) | 1 – 0 | ||
6 | Jansen,Kurt | (1) | – | Rikowski,Artur | (1) | 0 – 1 | ||
7 | Freitag,Joshua | (1) | – | Heimfarth,Birgit | (1) | ½ – ½ | ||
8 | Kuhn, Louis | (½) | – | Brune,Robin | (1) | 0 – 1 | ||
9 | Osiewatsch,Arthur | (0) | – | Mag,Martina | (½) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hülshorst,Ralf | (3) | – | Arlt,Klaus | (4) | 1 – 0 | ||
2 | Ziskoven,Guido | (3) | – | Schwark,Mario | (3) | 1 – 0 | ||
3 | Rikowski,Artur | (2) | – | Dahm,Bernd | (2½) | 0 – 1 | ||
4 | Müller,Martin | (2½) | – | Lang,Reinhard | (2) | 1 – 0 | ||
5 | Löffler,Hans | (2) | – | Sommer,Stefan | (2) | 1 – 0 | ||
6 | Edler,Rene | (2) | – | Brune,Robin | (2) | 0 – 1 | ||
7 | Heimfarth,Birgit | (1½) | – | Mag,Martina | (1½) | 1 – 0 | ||
8 | Jansen,Kurt | (1) | – | Freitag,Joshua | (1½) | 0 – 1 | ||
9 | Kuhn, Louis | (½) | – | Osiewatsch,Arthur | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziskoven,Guido | (4) | – | Hülshorst,Ralf | (4) | 0 – 1 | ||
2 | Arlt,Klaus | (4) | – | Dahm,Bernd | (3½) | 1 – 0 | ||
3 | Brune,Robin | (3) | – | Müller,Martin | (3½) | 0 – 1 | ||
4 | Schwark,Mario | (3) | – | Löffler,Hans | (3) | ½ – ½ | ||
5 | Sommer,Stefan | (2) | – | Heimfarth,Birgit | (2½) | 1 – 0 | ||
6 | Freitag,Joshua | (2½) | – | Edler,Rene | (2) | 0 – 1 | ||
7 | Lang,Reinhard | (2) | – | Kuhn, Louis | (1½) | 1 – 0 | ||
8 | Osiewatsch,Arthur | (0) | – | Rikowski,Artur | (2) | 0 – 1 | ||
9 | Mag,Martina | (1½) | – | Jansen,Kurt | (1) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hülshorst,Ralf | (5) | – | Müller,Martin | (4½) | ½ – ½ | ||
2 | Schwark,Mario | (3½) | – | Arlt,Klaus | (5) | 0 – 1 | ||
3 | Löffler,Hans | (3½) | – | Ziskoven,Guido | (4) | 0 – 1 | ||
4 | Dahm,Bernd | (3½) | – | Sommer,Stefan | (3) | 1 – 0 | ||
5 | Edler,Rene | (3) | – | Lang,Reinhard | (3) | 1 – 0 | ||
6 | Rikowski,Artur | (3) | – | Brune,Robin | (3) | 0 – 1 | ||
7 | Heimfarth,Birgit | (2½) | – | Kuhn, Louis | (1½) | 1 – 0 | ||
8 | Mag,Martina | (1½) | – | Freitag,Joshua | (2½) | 0 – 1 | ||
9 | Jansen,Kurt | (2) | – | Osiewatsch,Arthur | (0) | 1 – 0 |
Rangliste nach Runde 7
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arlt,Klaus | 1883 | M | SG Kalker/Deutz | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | 25.0 | |
2 | Hülshorst,Ralf | 2037 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 21.5 | |
3 | Müller,Martin | 1723 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 20.5 | |
4 | Ziskoven,Guido | 1845 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 21.0 | |
5 | Dahm,Bernd | 2077 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 18.0 | |
6 | Edler,Rene | 1560 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 14.0 | |
7 | Brune,Robin | 1341 | M | Ford SF Köln e. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 14.0 | ||
8 | Schwark,Mario | 1808 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 33.0 | 18.0 | |
9 | Löffler,Hans | 1609 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 16.0 | |
10 | Freitag,Joshua | 1438 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 12.0 | |
11 | Heimfarth,Birgit | 1476 | W | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 11.0 | |
12 | Sommer,Stefan | 1565 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 14.0 | |
13 | Lang,Reinhard | 1683 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 14.0 | |
14 | Rikowski,Artur | 1479 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 12.0 | |
15 | Jansen,Kurt | 1311 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 9.0 | |
16 | Kuhn, Louis | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 5.5 | |||||
17 | Mag,Martina | 1073 | W | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 6.5 | |
18 | Osiewatsch,Arthur | 951 | M | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
Inoffizielle Auswertung
Hinweis
Die Paarungen, Ergebnisse und DWZ-Auswertungen auf der Homepage der Ford Schachfreunde Köln e.V. sind, solange nicht anders gekennzeichnet, inoffiziell und nicht verbindlich!
Offizielle DWZ-Wertungen sind ausschließlich auf der Seite des Deutschen Schachbundes einsehbar. Vereinsmitglieder der Ford Schachfreunde Köln e.V. finden diese Angaben auf der Vereinsseite des deutschen Schachbundes.