- Runde 1
- Runde 2
- Runde 3
- Runde 4
- Runde 5
- Runde 6
- Runde 7
- Runde 8
- Runde 9
- Runde 10
- Runde 11
- Rangliste
- Inoffizielle Auswertung nach DWZ
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Edler,Rene | () | – | 1 | Dahm,Bernd | () | 0 – 1 | |||
2 | 2 | Arlt,Klaus | () | – | 9 | Freitag,Joshua | () | 1 – 0 | |||
3 | 10 | Aquilino,Pasqual | () | – | 3 | Gutt,Oswald | () | 0 – 1 | |||
4 | 4 | Löffler,Hans | () | – | 11 | Lenk,Ulrich | () | 1 – 0 | |||
5 | 12 | Hartmann,Niko | () | – | 5 | Meier,Franz | () | 1 – 0 | |||
6 | 6 | Sommer,Stefan | () | – | 13 | Osiewatsch,Arthu | () | 1 – 0 | |||
7 | 14 | Ryhs,Jolanthe | () | – | 7 | Heimfarth,Birgit | () | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dahm,Bernd | (1) | – | 4 | Löffler,Hans | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 7 | Heimfarth,Birgit | (1) | – | 2 | Arlt,Klaus | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 3 | Gutt,Oswald | (1) | – | 6 | Sommer,Stefan | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 9 | Freitag,Joshua | (0) | – | 12 | Hartmann,Niko | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 5 | Meier,Franz | (0) | – | 14 | Ryhs,Jolanthe | (0) | 1 – 0 | |||
6 | 11 | Lenk,Ulrich | (0) | – | 8 | Edler,Rene | (0) | 1 – 0 | |||
7 | 13 | Osiewatsch,Arthu | (0) | – | 10 | Aquilino,Pasqual | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Arlt,Klaus | (2) | – | 1 | Dahm,Bernd | (2) | ½ – ½ | |||
2 | 6 | Sommer,Stefan | (2) | – | 5 | Meier,Franz | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 12 | Hartmann,Niko | (1) | – | 3 | Gutt,Oswald | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 4 | Löffler,Hans | (1) | – | 9 | Freitag,Joshua | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 10 | Aquilino,Pasqual | (1) | – | 7 | Heimfarth,Birgit | (1) | 0 – 1 | |||
6 | 14 | Ryhs,Jolanthe | (0) | – | 11 | Lenk,Ulrich | (1) | 0 – 1 | |||
7 | 8 | Edler,Rene | (0) | – | 13 | Osiewatsch,Arthu | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dahm,Bernd | (2½) | – | 6 | Sommer,Stefan | (3) | 1 – 0 | |||
2 | 11 | Lenk,Ulrich | (2) | – | 2 | Arlt,Klaus | (2½) | 0 – 1 | |||
3 | 3 | Gutt,Oswald | (2) | – | 4 | Löffler,Hans | (2) | 1 – 0 | |||
4 | 7 | Heimfarth,Birgit | (2) | – | 12 | Hartmann,Niko | (1) | 0 – 1 | |||
5 | 5 | Meier,Franz | (1) | – | 10 | Aquilino,Pasqual | (1) | 1 – 0 | |||
6 | 9 | Freitag,Joshua | (1) | – | 8 | Edler,Rene | (1) | 0 – 1 | |||
7 | 13 | Osiewatsch,Arthu | (0) | – | 14 | Ryhs,Jolanthe | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Gutt,Oswald | (3) | – | 1 | Dahm,Bernd | (3½) | 0 – 1 | |||
2 | 2 | Arlt,Klaus | (3½) | – | 6 | Sommer,Stefan | (3) | ½ – ½ | |||
3 | 4 | Löffler,Hans | (2) | – | 12 | Hartmann,Niko | (2) | 1 – 0 | |||
4 | 8 | Edler,Rene | (2) | – | 7 | Heimfarth,Birgit | (2) | 1 – 0 | |||
5 | 10 | Aquilino,Pasqual | (1) | – | 11 | Lenk,Ulrich | (2) | 1 – 0 | |||
6 | 14 | Ryhs,Jolanthe | (1) | – | 9 | Freitag,Joshua | (1) | 1 – 0 | |||
7 | 13 | Osiewatsch,Arthu | (0) | – | 5 | Meier,Franz | (2) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dahm,Bernd | (4½) | – | 5 | Meier,Franz | (3) | 1 – 0 | |||
2 | 4 | Löffler,Hans | (3) | – | 2 | Arlt,Klaus | (4) | 0 – 1 | |||
3 | 6 | Sommer,Stefan | (3½) | – | 8 | Edler,Rene | (3) | 0 – 1 | |||
4 | 7 | Heimfarth,Birgit | (2) | – | 3 | Gutt,Oswald | (3) | 0 – 1 | |||
5 | 14 | Ryhs,Jolanthe | (2) | – | 10 | Aquilino,Pasqual | (2) | 0 – 1 | |||
6 | 12 | Hartmann,Niko | (2) | – | 11 | Lenk,Ulrich | (2) | 0 – 1 | |||
7 | 9 | Freitag,Joshua | (1) | – | 13 | Osiewatsch,Arthu | (0) | ½ – ½ |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Lenk,Ulrich | (3) | – | 1 | Dahm,Bernd | (5½) | 0 – 1 | |||
2 | 2 | Arlt,Klaus | (5) | – | 3 | Gutt,Oswald | (4) | 1 – 0 | |||
3 | 8 | Edler,Rene | (4) | – | 4 | Löffler,Hans | (3) | 1 – 0 | |||
4 | 10 | Aquilino,Pasqual | (3) | – | 6 | Sommer,Stefan | (3½) | 0 – 1 | |||
5 | 5 | Meier,Franz | (3) | – | 9 | Freitag,Joshua | (1½) | 1 – 0 | |||
6 | 12 | Hartmann,Niko | (2) | – | 14 | Ryhs,Jolanthe | (2) | 1 – 0 | |||
7 | 13 | Osiewatsch,Arthu | (½) | – | 7 | Heimfarth,Birgit | (2) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dahm,Bernd | (6½) | – | 10 | Aquilino,Pasqual | (3) | 1 – 0 | |||
2 | 8 | Edler,Rene | (5) | – | 2 | Arlt,Klaus | (6) | 0 – 1 | |||
3 | 6 | Sommer,Stefan | (4½) | – | 12 | Hartmann,Niko | (3) | 1 – 0 | |||
4 | 3 | Gutt,Oswald | (4) | – | 5 | Meier,Franz | (4) | 1 – 0 | |||
5 | 14 | Ryhs,Jolanthe | (2) | – | 4 | Löffler,Hans | (3) | 0 – 1 | |||
6 | 7 | Heimfarth,Birgit | (3) | – | 9 | Freitag,Joshua | (1½) | 1 – 0 | |||
7 | 11 | Lenk,Ulrich | (3) | – | 13 | Osiewatsch,Arthu | (½) | 1 – 0 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Heimfarth,Birgit | (4) | – | 1 | Dahm,Bernd | (7½) | 0 – 1 | |||
2 | 2 | Arlt,Klaus | (7) | – | 14 | Ryhs,Jolanthe | (2) | 1 – 0 | |||
3 | 4 | Löffler,Hans | (4) | – | 6 | Sommer,Stefan | (5½) | ½ – ½ | |||
4 | 3 | Gutt,Oswald | (5) | – | 8 | Edler,Rene | (5) | 1 – 0 | |||
5 | 5 | Meier,Franz | (4) | – | 11 | Lenk,Ulrich | (4) | 1 – 0 | |||
6 | 9 | Freitag,Joshua | (1½) | – | 10 | Aquilino,Pasqual | (3) | 1 – 0 | |||
7 | 13 | Osiewatsch,Arthu | (½) | – | 12 | Hartmann,Niko | (3) | ½ – ½ |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dahm,Bernd | (8½) | – | 9 | Freitag,Joshua | (2½) | 1 – 0 | |||
2 | 5 | Meier,Franz | (5) | – | 2 | Arlt,Klaus | (8) | 0 – 1 | |||
3 | 11 | Lenk,Ulrich | (4) | – | 3 | Gutt,Oswald | (6) | 0 – 1 | |||
4 | 6 | Sommer,Stefan | (6) | – | 7 | Heimfarth,Birgit | (4) | 1 – 0 | |||
5 | 14 | Ryhs,Jolanthe | (2) | – | 8 | Edler,Rene | (5) | 0 – 1 | |||
6 | 4 | Löffler,Hans | (4½) | – | 13 | Osiewatsch,Arthu | (1) | 1 – 0 | |||
7 | 10 | Aquilino,Pasqual | (3) | – | 12 | Hartmann,Niko | (3½) | 1 – 0 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Hartmann,Niko | (3½) | – | 1 | Dahm,Bernd | (9½) | 0 – 1 | |||
2 | 2 | Arlt,Klaus | (9) | – | 10 | Aquilino,Pasqual | (4) | 1 – 0 | |||
3 | 6 | Sommer,Stefan | (7) | – | 14 | Ryhs,Jolanthe | (2) | 1 – 0 | |||
4 | 13 | Osiewatsch,Arthu | (1) | – | 3 | Gutt,Oswald | (7) | 0 – 1 | |||
5 | 8 | Edler,Rene | (6) | – | 5 | Meier,Franz | (5) | 1 – 0 | |||
6 | 7 | Heimfarth,Birgit | (4) | – | 4 | Löffler,Hans | (5½) | 0 – 1 | |||
7 | 9 | Freitag,Joshua | (2½) | – | 11 | Lenk,Ulrich | (4) | 1 – 0 |
Rangliste nach Runde 11
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dahm,Bernd | 2144 | Ford SF Köln e. | GER | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 63.5 | 61.5 | ||
2 | Arlt,Klaus | 1928 | Ford SF Köln e. | GER | 9 | 2 | 0 | 10.0 | 62.5 | 58.0 | ||
3 | Gutt,Oswald | 1843 | Bergische SF 19 | GER | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 63.5 | 44.0 | ||
4 | Sommer,Stefan | 1576 | Ford SF Köln e. | GER | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 61.5 | 47.0 | ||
5 | Edler,Rene | 1498 | Ford SF Köln e. | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 62.5 | 38.0 | ||
6 | Löffler,Hans | 1637 | Ford SF Köln e. | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 61.5 | 35.5 | ||
7 | Meier,Franz | 1613 | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 61.5 | 33.0 | ||
8 | Heimfarth,Birgit | 1547 | W | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 64.0 | 29.0 | |
9 | Lenk,Ulrich | 1445 | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 61.0 | 29.0 | ||
10 | Aquilino,Pasquale | 1471 | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 59.5 | 25.0 | ||
11 | Freitag,Joshua | 1476 | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 57.5 | 17.0 | ||
12 | Hartmann,Niko | 1252 | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 56.5 | 25.5 | ||
13 | Ryhs,Jolanthe | 804 | W | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 56.5 | 15.0 | |
14 | Osiewatsch,Arthur | 944 | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 2 | 9 | 1.0 | 55.5 | 4.5 |
Inoffizielle Auswertung
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dahm,Bernd | 2144 | 1571 | 10.5 | 10.48 | 11 | 30 | / | 15 | 2041 | 2144 | 0 | |||
2 | Arlt,Klaus | 1928 | 1550 | 10.0 | 9.12 | 11 | 29 | / | 15 | 1933 | 1945 | 17 | |||
3 | Gutt,Oswald | 1843 | 1550 | 8.0 | 8.44 | 11 | 27 | / | 15 | 1725 | 1834 | -9 | |||
4 | Löffler,Hans | 1637 | 1496 | 6.5 | 6.68 | 11 | 22 | / | 15 | 1561 | 1633 | -4 | |||
5 | Meier,Franz | 1613 | 1489 | 5.0 | 6.57 | 11 | 22 | / | 15 | 1453 | 1575 | -38 | |||
6 | Sommer,Stefan | 1576 | 1516 | 8.0 | 5.83 | 11 | 21 | / | 15 | 1691 | 1629 | 53 | |||
7 | Heimfarth,Birgit | W | 1547 | 1507 | 4.0 | 5.70 | 11 | 21 | / | 15 | 1405 | 1505 | -42 | ||
8 | Edler,Rene | 1498 | 1542 | 7.0 | 4.72 | 11 | 20 | / | 15 | 1644 | 1556 | 58 | |||
9 | Freitag,Joshua | 1476 | 1480 | 3.5 | 5.34 | 11 | 20 | / | 15 | 1347 | 1429 | -47 | |||
10 | Aquilino,Pasquale | 1471 | 1507 | 4.0 | 5.00 | 11 | 20 | / | 15 | 1405 | 1446 | -25 | |||
11 | Lenk,Ulrich | 1445 | 1510 | 4.0 | 4.72 | 11 | 19 | / | 15 | 1408 | 1426 | -19 | |||
12 | Hartmann,Niko | 1252 | 1500 | 3.5 | 2.98 | 11 | 17 | / | 15 | 1367 | 1266 | 14 | |||
13 | Osiewatsch,Arthur | 944 | 1469 | 1.0 | 1.01 | 11 | 27 | / | 15 | 1086 | 944 | 0 | |||
14 | Ryhs,Jolanthe | W | 804 | 1490 | 2.0 | 0.41 | 11 | 15 | / | 15 | 1228 | 852 | 48 |
Hinweis
Die Paarungen, Ergebnisse und DWZ-Auswertungen auf der Homepage der Ford Schachfreunde Köln e. V. sind, solange nicht anders gekennzeichnet, inoffiziell und nicht verbindlich!
Offizielle DWZ-Wertungen sind ausschließlich auf der Seite des Deutschen Schachbundes einsehbar. Vereinsmitglieder der Ford Schachfreunde Köln e.V. finden diese Angaben auf der Vereinsseite des deutschen Schachbundes.