- Runde 1
- Runde 2
- Runde 3
- Runde 4
- Runde 5
- Runde 6
- Runde 7
- Runde 8
- Runde 9
- Runde 10
- Runde 11
- Rangliste
- Inoffizielle Auswertung nach DWZ
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Distelrath,Steph | () | – | 10 | Edler,Rene | () | 1 – 0 | |||
2 | 11 | Heimfarth,Birgit | () | – | 2 | Dahm,Bernd | () | 0 – 1 | |||
3 | 3 | Hülshorst,Ralf | () | – | 12 | Freitag,Joshua | () | 1 – 0 | |||
4 | 13 | Klein,Markus | () | – | 4 | Arlt,Klaus | () | 0 – 1 | |||
5 | 5 | Ziskoven,Guido | () | – | 14 | Huthmacher,Amity | () | 1 – 0 | |||
6 | 15 | Jansen,Kurt | () | – | 6 | Müller,Martin | () | 0 – 1 | |||
7 | 7 | Lang,Reinhard | () | – | 16 | Mag,Martina | () | 1 – 0 | |||
8 | 17 | Ryhs,Jolanthe | () | – | 8 | Löffler,Hans | () | 1 – 0 | |||
9 | 9 | Sommer,Stefan | () | – | 18 | Kuhn, Louis | () | 1 – 0 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Ziskoven,Guido | (1) | – | 1 | Distelrath,Steph | (1) | ½ – ½ | |||
2 | 2 | Dahm,Bernd | (1) | – | 7 | Lang,Reinhard | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 6 | Müller,Martin | (1) | – | 3 | Hülshorst,Ralf | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 4 | Arlt,Klaus | (1) | – | 9 | Sommer,Stefan | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 10 | Edler,Rene | (0) | – | 17 | Ryhs,Jolanthe | (1) | 1 – 0 | |||
6 | 14 | Huthmacher,Amity | (0) | – | 19 | Osiewatsch,Arthu | (0) | 1 – 0 | |||
7 | 8 | Löffler,Hans | (0) | – | 13 | Klein,Markus | (0) | 1 – 0 | |||
8 | 16 | Mag,Martina | (0) | – | 11 | Heimfarth,Birgit | (0) | 0 – 1 | |||
9 | 12 | Freitag,Joshua | (0) | – | 15 | Jansen,Kurt | (0) | 1 – 0 | |||
10 | 18 | Kuhn, Louis | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Hülshorst,Ralf | (2) | – | 2 | Dahm,Bernd | (2) | 0 – 1 | |||
2 | 1 | Distelrath,Steph | (1½) | – | 4 | Arlt,Klaus | (2) | 1 – 0 | |||
3 | 7 | Lang,Reinhard | (1) | – | 5 | Ziskoven,Guido | (1½) | 0 – 1 | |||
4 | 17 | Ryhs,Jolanthe | (1) | – | 6 | Müller,Martin | (1) | 0 – 1 | |||
5 | 11 | Heimfarth,Birgit | (1) | – | 8 | Löffler,Hans | (1) | 0 – 1 | |||
6 | 9 | Sommer,Stefan | (1) | – | 12 | Freitag,Joshua | (1) | 0 – 1 | |||
7 | 18 | Kuhn, Louis | (1) | – | 10 | Edler,Rene | (1) | 1 – 0 | |||
8 | 13 | Klein,Markus | (0) | – | 14 | Huthmacher,Amity | (1) | 1 – 0 | |||
9 | 19 | Osiewatsch,Arthu | (0) | – | 16 | Mag,Martina | (0) | ½ – ½ | |||
10 | 15 | Jansen,Kurt | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dahm,Bernd | (3) | – | 5 | Ziskoven,Guido | (2½) | 1 – 0 | |||
2 | 6 | Müller,Martin | (2) | – | 1 | Distelrath,Steph | (2½) | ½ – ½ | |||
3 | 8 | Löffler,Hans | (2) | – | 3 | Hülshorst,Ralf | (2) | 0 – 1 | |||
4 | 4 | Arlt,Klaus | (2) | – | 18 | Kuhn, Louis | (2) | 1 – 0 | |||
5 | 12 | Freitag,Joshua | (2) | – | 11 | Heimfarth,Birgit | (1) | 1 – 0 | |||
6 | 10 | Edler,Rene | (1) | – | 7 | Lang,Reinhard | (1) | 0 – 1 | |||
7 | 15 | Jansen,Kurt | (1) | – | 9 | Sommer,Stefan | (1) | 0 – 1 | |||
8 | 14 | Huthmacher,Amity | (1) | – | 17 | Ryhs,Jolanthe | (1) | 1 – 0 | |||
9 | 16 | Mag,Martina | (½) | – | 13 | Klein,Markus | (1) | 0 – 1 | |||
10 | 19 | Osiewatsch,Arthu | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Distelrath,Steph | (3) | – | 2 | Dahm,Bernd | (4) | ½ – ½ | |||
2 | 3 | Hülshorst,Ralf | (3) | – | 4 | Arlt,Klaus | (3) | ½ – ½ | |||
3 | 5 | Ziskoven,Guido | (2½) | – | 12 | Freitag,Joshua | (3) | 1 – 0 | |||
4 | 13 | Klein,Markus | (2) | – | 6 | Müller,Martin | (2½) | 0 – 1 | |||
5 | 7 | Lang,Reinhard | (2) | – | 14 | Huthmacher,Amity | (2) | 0 – 1 | |||
6 | 9 | Sommer,Stefan | (2) | – | 8 | Löffler,Hans | (2) | ½ – ½ | |||
7 | 18 | Kuhn, Louis | (2) | – | 19 | Osiewatsch,Arthu | (1½) | 0 – 1 | |||
8 | 11 | Heimfarth,Birgit | (1) | – | 10 | Edler,Rene | (1) | 0 – 1 | |||
9 | 17 | Ryhs,Jolanthe | (1) | – | 15 | Jansen,Kurt | (1) | 0 – 1 | |||
10 | 16 | Mag,Martina | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dahm,Bernd | (4½) | – | 4 | Arlt,Klaus | (3½) | 1 – 0 | |||
2 | 3 | Hülshorst,Ralf | (3½) | – | 1 | Distelrath,Steph | (3½) | 0 – 1 | |||
3 | 6 | Müller,Martin | (3½) | – | 5 | Ziskoven,Guido | (3½) | 0 – 1 | |||
4 | 12 | Freitag,Joshua | (3) | – | 14 | Huthmacher,Amity | (3) | 0 – 1 | |||
5 | 19 | Osiewatsch,Arthu | (2½) | – | 9 | Sommer,Stefan | (2½) | 0 – 1 | |||
6 | 8 | Löffler,Hans | (2½) | – | 7 | Lang,Reinhard | (2) | 0 – 1 | |||
7 | 10 | Edler,Rene | (2) | – | 13 | Klein,Markus | (2) | 1 – 0 | |||
8 | 15 | Jansen,Kurt | (2) | – | 18 | Kuhn, Louis | (2) | ½ – ½ | |||
9 | 16 | Mag,Martina | (1½) | – | 17 | Ryhs,Jolanthe | (1) | 1 – 0 | |||
10 | 11 | Heimfarth,Birgit | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Huthmacher,Amity | (4) | – | 2 | Dahm,Bernd | (5½) | 0 – 1 | |||
2 | 1 | Distelrath,Steph | (4½) | – | 9 | Sommer,Stefan | (3½) | 1 – 0 | |||
3 | 5 | Ziskoven,Guido | (4½) | – | 3 | Hülshorst,Ralf | (3½) | 1 – 0 | |||
4 | 4 | Arlt,Klaus | (3½) | – | 6 | Müller,Martin | (3½) | 1 – 0 | |||
5 | 7 | Lang,Reinhard | (3) | – | 12 | Freitag,Joshua | (3) | 1 – 0 | |||
6 | 8 | Löffler,Hans | (2½) | – | 10 | Edler,Rene | (3) | 1 – 0 | |||
7 | 19 | Osiewatsch,Arthu | (2½) | – | 15 | Jansen,Kurt | (2½) | ½ – ½ | |||
8 | 18 | Kuhn, Louis | (2½) | – | 16 | Mag,Martina | (2½) | 0 – 1 | |||
9 | 13 | Klein,Markus | (2) | – | 11 | Heimfarth,Birgit | (2) | 1 – 0 | |||
10 | 17 | Ryhs,Jolanthe | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dahm,Bernd | (6½) | – | 8 | Löffler,Hans | (3½) | 1 – 0 | |||
2 | 4 | Arlt,Klaus | (4½) | – | 5 | Ziskoven,Guido | (5½) | 1 – 0 | |||
3 | 14 | Huthmacher,Amity | (4) | – | 1 | Distelrath,Steph | (5½) | 0 – 1 | |||
4 | 6 | Müller,Martin | (3½) | – | 7 | Lang,Reinhard | (4) | 1 – 0 | |||
5 | 9 | Sommer,Stefan | (3½) | – | 3 | Hülshorst,Ralf | (3½) | 0 – 1 | |||
6 | 10 | Edler,Rene | (3) | – | 19 | Osiewatsch,Arthu | (3) | 1 – 0 | |||
7 | 15 | Jansen,Kurt | (3) | – | 13 | Klein,Markus | (3) | 0 – 1 | |||
8 | 12 | Freitag,Joshua | (3) | – | 18 | Kuhn, Louis | (2½) | 1 – 0 | |||
9 | 11 | Heimfarth,Birgit | (2) | – | 17 | Ryhs,Jolanthe | (2) | 1 – 0 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Müller,Martin | (4½) | – | 2 | Dahm,Bernd | (7½) | 0 – 1 | |||
2 | 1 | Distelrath,Steph | (6½) | – | 12 | Freitag,Joshua | (4) | 1 – 0 | |||
3 | 7 | Lang,Reinhard | (4) | – | 4 | Arlt,Klaus | (5½) | 0 – 1 | |||
4 | 5 | Ziskoven,Guido | (5½) | – | 10 | Edler,Rene | (4) | 1 – 0 | |||
5 | 3 | Hülshorst,Ralf | (4½) | – | 14 | Huthmacher,Amity | (4) | 1 – 0 | |||
6 | 13 | Klein,Markus | (4) | – | 9 | Sommer,Stefan | (3½) | 1 – 0 | |||
7 | 8 | Löffler,Hans | (3½) | – | 15 | Jansen,Kurt | (3) | 1 – 0 | |||
8 | 19 | Osiewatsch,Arthu | (3) | – | 11 | Heimfarth,Birgit | (3) | 0 – 1 | |||
9 | 17 | Ryhs,Jolanthe | (2) | – | 18 | Kuhn, Louis | (2½) | 1 – 0 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dahm,Bernd | (8½) | – | 13 | Klein,Markus | (5) | 1 – 0 | |||
2 | 1 | Distelrath,Steph | (7½) | – | 8 | Löffler,Hans | (4½) | 1 – 0 | |||
3 | 12 | Freitag,Joshua | (4) | – | 4 | Arlt,Klaus | (6½) | 0 – 1 | |||
4 | 11 | Heimfarth,Birgit | (4) | – | 5 | Ziskoven,Guido | (6½) | 0 – 1 | |||
5 | 10 | Edler,Rene | (4) | – | 3 | Hülshorst,Ralf | (5½) | 0 – 1 | |||
6 | 9 | Sommer,Stefan | (3½) | – | 6 | Müller,Martin | (4½) | 0 – 1 | |||
7 | 14 | Huthmacher,Amity | (4) | – | 15 | Jansen,Kurt | (3) | 1 – 0 | |||
8 | 18 | Kuhn, Louis | (2½) | – | 7 | Lang,Reinhard | (4) | 0 – 1 | |||
9 | 17 | Ryhs,Jolanthe | (3) | – | 19 | Osiewatsch,Arthu | (3) | 1 – 0 |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dahm,Bernd | (9½) | – | 17 | Ryhs,Jolanthe | (4) | 1 – 0 | |||
2 | 7 | Lang,Reinhard | (5) | – | 1 | Distelrath,Steph | (8½) | 0 – 1 | |||
3 | 4 | Arlt,Klaus | (7½) | – | 14 | Huthmacher,Amity | (5) | 1 – 0 | |||
4 | 5 | Ziskoven,Guido | (7½) | – | 13 | Klein,Markus | (5) | 1 – 0 | |||
5 | 15 | Jansen,Kurt | (3) | – | 3 | Hülshorst,Ralf | (6½) | 0 – 1 | |||
6 | 8 | Löffler,Hans | (4½) | – | 6 | Müller,Martin | (5½) | 0 – 1 | |||
7 | 9 | Sommer,Stefan | (3½) | – | 10 | Edler,Rene | (4) | 1 – 0 | |||
8 | 19 | Osiewatsch,Arthu | (3) | – | 12 | Freitag,Joshua | (4) | 0 – 1 | |||
9 | 18 | Kuhn, Louis | (2½) | – | 11 | Heimfarth,Birgit | (4) | 0 – 1 |
Rangliste nach Runde 11
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dahm,Bernd | 2077 | M | Ford SF Köln e. | GER | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 69.0 | 62.5 | |
2 | Distelrath,Stepha | 2123 | M | Ford SF Köln e. | GER | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 69.5 | 53.5 | |
3 | Ziskoven,Guido | 1845 | M | Ford SF Köln e. | GER | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 71.5 | 49.0 | |
4 | Arlt,Klaus | 1883 | M | Ford SF Köln e. | GER | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 69.5 | 47.5 | |
5 | Hülshorst,Ralf | 2037 | M | Ford SF Köln e. | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 69.5 | 42.5 | |
6 | Müller,Martin | 1723 | M | Ford SF Köln e. | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 70.5 | 38.0 | |
7 | Lang,Reinhard | 1683 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 70.0 | 32.0 | |
8 | Huthmacher,Amity | 1400 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 69.5 | 33.0 | ||||
9 | Klein,Markus | 1401 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 65.5 | 29.0 | |
10 | Freitag,Joshua | 1438 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 62.0 | 32.0 | |
11 | Heimfarth,Birgit | 1476 | W | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 57.5 | 24.0 | |
12 | Löffler,Hans | 1609 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 64.5 | 30.5 | |
13 | Sommer,Stefan | 1565 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 59.0 | 29.5 | |
14 | Edler,Rene | 1560 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 59.0 | 27.0 | |
15 | Ryhs,Jolanthe | 975 | W | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 53.5 | 21.0 | |
16 | Mag,Martina | 1073 | * | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 42.0 | 22.5 | |
17 | Jansen,Kurt | 1311 | M | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 50.5 | 21.5 | |
18 | Osiewatsch,Arthur | 951 | M | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 2 | 6 | 3.0 | 44.5 | 22.0 | |
19 | Kuhn, Louis | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 50.0 | 22.0 |
Inoffizielle Auswertung
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Distelrath,Stepha | M | 2115 | 1779 | 9.5 | 8.94 | 11 | 30 | / | 15 | 2088 | 2125 | 10 | ||
2 | Dahm,Bernd | M | 2110 | 1724 | 10.5 | 8.99 | 11 | 30 | / | 15 | 2194 | 2139 | 29 | ||
3 | Hülshorst,Ralf | M | 2013 | 1759 | 7.5 | 7.97 | 11 | 30 | / | 15 | 1892 | 2004 | -9 | ||
4 | Arlt,Klaus | M | 1999 | 1747 | 8.5 | 7.79 | 11 | 30 | / | 15 | 1958 | 2012 | 13 | ||
5 | Ziskoven,Guido | M | 2020 | 1760 | 8.5 | 8.12 | 11 | 30 | / | 15 | 1971 | 2027 | 7 | ||
6 | Müller,Martin | M | 1935 | 1757 | 6.5 | 7.07 | 11 | 29 | / | 15 | 1822 | 1924 | -11 | ||
7 | Lang,Reinhard | M | 1655 | 1680 | 5.0 | 5.12 | 11 | 23 | / | 15 | 1644 | 1653 | -2 | ||
8 | Löffler,Hans | M | 1580 | 1700 | 4.5 | 4.34 | 11 | 21 | / | 15 | 1635 | 1583 | 3 | ||
9 | Sommer,Stefan | M | 1747 | 2342 | 4.5 | 5.63 | 11 | 24 | / | 15 | 2277 | 1722 | -25 | ||
10 | Edler,Rene | M | 1557 | 2320 | 4.0 | 4.17 | 11 | 21 | / | 15 | 2218 | 1553 | -4 | ||
11 | Heimfarth,Birgit | W | 1488 | 2279 | 4.0 | 4.30 | 10 | 20 | / | 15 | 2207 | 1480 | -8 | ||
12 | Freitag,Joshua | M | 1553 | 2356 | 5.0 | 3.79 | 11 | 21 | / | 15 | 2320 | 1583 | 30 | ||
13 | Klein,Markus | M | 1539 | 1658 | 5.0 | 4.32 | 11 | 21 | / | 15 | 1622 | 1555 | 16 | ||
14 | Huthmacher,Amity | 1400 | 2415 | 5.0 | 2.21 | 11 | 19 | / | 15 | 2379 | 1474 | 74 | |||
15 | Jansen,Kurt | M | 1330 | 2313 | 2.0 | 2.55 | 10 | 18 | / | 15 | 2073 | 1315 | -15 | ||
16 | Mag,Martina | * | 1073 | 2674 | 2.5 | 0.87 | 6 | 16 | / | 15 | 2617 | 1132 | 59 | ||
17 | Ryhs,Jolanthe | W | 1216 | 2262 | 3.0 | 2.30 | 10 | 17 | / | 15 | 2113 | 1236 | 20 | ||
18 | Kuhn, Louis | 0 | 2263 | 1.5 | 1.50 | 10 | / | 15 | 1133 | 1133 | 0 | ||||
19 | Osiewatsch,Arthur | M | 9013 | 1389 | 2.0 | 9.00 | 9 | 30 | / | 15 | 1169 | 8870 | -143 |
Hinweis
Die Paarungen, Ergebnisse und DWZ-Auswertungen auf der Homepage der Ford Schachfreunde Köln e.V. sind, solange nicht anders gekennzeichnet, inoffiziell und nicht verbindlich!
Offizielle DWZ-Wertungen sind ausschließlich auf der Seite des Deutschen Schachbundes einsehbar. Vereinsmitglieder der Ford Schachfreunde Köln e.V. finden diese Angaben auf der Vereinsseite des deutschen Schachbundes.