- Runde 1
- Runde 2
- Runde 3
- Runde 4
- Runde 5
- Runde 6
- Runde 7
- Runde 8
- Runde 9
- Runde 10
- Runde 11
- Rangliste
- Inoffizielle Auswertung nach DWZ
- Teilnehmerliste
- Ausschreibung
Paarungsliste
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osiewatsch,Arthur | () | – | Löffler,Hans | () | 0 – 1 | ||
2 | Rikowski,Artur | () | – | Cordts,Ingo | FM | () | 0 – 1 | |
3 | Mag,Martina | () | – | Aquilino,Pasquale | () | 0 – 1 | ||
4 | Juric,Marko | () | – | Klein,Markus | () | 0 – 1 | ||
5 | Edler,Rene | () | – | Sommer,Stefan | () | 0 – 1 | ||
6 | Ziskoven,Guido | () | – | Distelrath,Stephan | () | 1 – 0 | ||
7 | Hoffmann,Michael | () | – | Hülshorst, Ralf | () | 0 – 1 | ||
8 | Schmitt,Hans-Walter | () | – | Brune,Robin | () | 0 – 1 | ||
9 | Freitag,Joshua | () | – | Schmitz,Peter | () | 1 – 0 | ||
10 | Golderer,Benjamin | () | – | spielfrei | () | + – – |
Paarungsliste
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Löffler,Hans | (1) | – | Hülshorst, Ralf | (1) | 0 – 1 | ||
2 | Aquilino,Pasquale | (1) | – | Cordts,Ingo | FM | (1) | 0 – 1 | |
3 | Sommer,Stefan | (1) | – | Freitag,Joshua | (1) | 0 – 1 | ||
4 | Klein,Markus | (1) | – | Ziskoven,Guido | (1) | 0 – 1 | ||
5 | Brune,Robin | (1) | – | Rikowski,Artur | (0) | 1 – 0 | ||
6 | Mag,Martina | (0) | – | Juric,Marko | (0) | 0 – 1 | ||
7 | Edler,Rene | (0) | – | Schmitt,Hans-Walter | (0) | 1 – 0 | ||
8 | Schmitz,Peter | (0) | – | Hoffmann,Michael | (0) | 0 – 1 | ||
9 | Distelrath,Stephan | (0) | – | Osiewatsch,Arthur | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cordts,Ingo | FM | (2) | – | Ziskoven,Guido | (2) | ½ – ½ | |
2 | Hülshorst, Ralf | (2) | – | Brune,Robin | (2) | 1 – 0 | ||
3 | Freitag,Joshua | (2) | – | Löffler,Hans | (1) | 0 – 1 | ||
4 | Klein,Markus | (1) | – | Aquilino,Pasquale | (1) | 1 – 0 | ||
5 | Juric,Marko | (1) | – | Edler,Rene | (1) | 0 – 1 | ||
6 | Hoffmann,Michael | (1) | – | Sommer,Stefan | (1) | 1 – 0 | ||
7 | Schmitt,Hans-Walter | (0) | – | Distelrath,Stephan | (1) | 0 – 1 | ||
8 | Rikowski,Artur | (0) | – | Mag,Martina | (0) | 1 – 0 | ||
9 | Osiewatsch,Arthur | (0) | – | Schmitz,Peter | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziskoven,Guido | (2½) | – | Hülshorst, Ralf | (3) | ½ – ½ | ||
2 | Cordts,Ingo | FM | (2½) | – | Klein,Markus | (2) | 1 – 0 | |
3 | Löffler,Hans | (2) | – | Hoffmann,Michael | (2) | ½ – ½ | ||
4 | Brune,Robin | (2) | – | Edler,Rene | (2) | 0 – 1 | ||
5 | Distelrath,Stephan | (2) | – | Freitag,Joshua | (2) | 1 – 0 | ||
6 | Sommer,Stefan | (1) | – | Rikowski,Artur | (1) | 1 – 0 | ||
7 | Aquilino,Pasquale | (1) | – | Juric,Marko | (1) | 1 – 0 | ||
8 | Schmitz,Peter | (1) | – | Mag,Martina | (0) | 1 – 0 | ||
9 | Osiewatsch,Arthur | (0) | – | Schmitt,Hans-Walter | (0) | ½ – ½ |
Paarungsliste
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hülshorst, Ralf | (3½) | – | Cordts,Ingo | FM | (3½) | 1 – 0 | |
2 | Edler,Rene | (3) | – | Distelrath,Stephan | (3) | 0 – 1 | ||
3 | Hoffmann,Michael | (2½) | – | Ziskoven,Guido | (3) | 0 – 1 | ||
4 | Aquilino,Pasquale | (2) | – | Löffler,Hans | (2½) | 0 – 1 | ||
5 | Klein,Markus | (2) | – | Schmitz,Peter | (2) | 0 – 1 | ||
6 | Freitag,Joshua | (2) | – | Brune,Robin | (2) | 1 – 0 | ||
7 | Juric,Marko | (1) | – | Sommer,Stefan | (2) | 1 – 0 | ||
8 | Rikowski,Artur | (1) | – | Osiewatsch,Arthur | (½) | 1 – 0 | ||
9 | Mag,Martina | (0) | – | Schmitt,Hans-Walter | (½) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Distelrath,Stephan | (4) | – | Hülshorst, Ralf | (4½) | 1 – 0 | ||
2 | Ziskoven,Guido | (4) | – | Löffler,Hans | (3½) | 1 – 0 | ||
3 | Cordts,Ingo | FM | (3½) | – | Freitag,Joshua | (3) | 1 – 0 | |
4 | Schmitz,Peter | (3) | – | Edler,Rene | (3) | 0 – 1 | ||
5 | Rikowski,Artur | (2) | – | Hoffmann,Michael | (2½) | ½ – ½ | ||
6 | Sommer,Stefan | (2) | – | Aquilino,Pasquale | (2) | 1 – 0 | ||
7 | Brune,Robin | (2) | – | Juric,Marko | (2) | 0 – 1 | ||
8 | Schmitt,Hans-Walter | (1½) | – | Klein,Markus | (2) | ½ – ½ | ||
9 | Osiewatsch,Arthur | (½) | – | Mag,Martina | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Distelrath,Stephan | (5) | – | Cordts,Ingo | FM | (4½) | 1 – 0 | |
2 | Edler,Rene | (4) | – | Ziskoven,Guido | (5) | 0 – 1 | ||
3 | Hülshorst, Ralf | (4½) | – | Sommer,Stefan | (3) | 1 – 0 | ||
4 | Löffler,Hans | (3½) | – | Schmitz,Peter | (3) | 0 – 1 | ||
5 | Juric,Marko | (3) | – | Hoffmann,Michael | (3) | 1 – 0 | ||
6 | Freitag,Joshua | (3) | – | Rikowski,Artur | (2½) | 1 – 0 | ||
7 | Mag,Martina | (1) | – | Klein,Markus | (2½) | 1 – 0 | ||
8 | Aquilino,Pasquale | (2) | – | Schmitt,Hans-Walter | (2) | 0 – 1 | ||
9 | Brune,Robin | (2) | – | Osiewatsch,Arthur | (½) | 1 – 0 |
Paarungsliste
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziskoven,Guido | (6) | – | Juric,Marko | (4) | 1 – 0 | ||
2 | Schmitz,Peter | (4) | – | Distelrath,Stephan | (6) | 0 – 1 | ||
3 | Hülshorst, Ralf | (5½) | – | Freitag,Joshua | (4) | 1 – 0 | ||
4 | Cordts,Ingo | FM | (4½) | – | Edler,Rene | (4) | 1 – 0 | |
5 | Löffler,Hans | (3½) | – | Brune,Robin | (3) | 1 – 0 | ||
6 | Hoffmann,Michael | (3) | – | Schmitt,Hans-Walter | (3) | 1 – 0 | ||
7 | Sommer,Stefan | (3) | – | Mag,Martina | (2) | 1 – 0 | ||
8 | Klein,Markus | (2½) | – | Rikowski,Artur | (2½) | ½ – ½ | ||
9 | Osiewatsch,Arthur | (½) | – | Aquilino,Pasquale | (2) | ½ – ½ |
Paarungsliste
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Distelrath,Stephan | (7) | – | Löffler,Hans | (4½) | 1 – 0 | ||
2 | Freitag,Joshua | (4) | – | Ziskoven,Guido | (7) | 0 – 1 | ||
3 | Juric,Marko | (4) | – | Hülshorst, Ralf | (6½) | 0 – 1 | ||
4 | Sommer,Stefan | (4) | – | Cordts,Ingo | FM | (5½) | 0 – 1 | |
5 | Edler,Rene | (4) | – | Hoffmann,Michael | (4) | 0 – 1 | ||
6 | Schmitt,Hans-Walter | (3) | – | Schmitz,Peter | (4) | 0 – 1 | ||
7 | Aquilino,Pasquale | (2½) | – | Brune,Robin | (3) | 1 – 0 | ||
8 | Klein,Markus | (3) | – | Osiewatsch,Arthur | (1) | 1 – 0 | ||
9 | Mag,Martina | (2) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziskoven,Guido | (8) | – | Schmitz,Peter | (5) | 1 – 0 | ||
2 | Hoffmann,Michael | (5) | – | Distelrath,Stephan | (8) | 0 – 1 | ||
3 | Hülshorst, Ralf | (7½) | – | Klein,Markus | (4) | 1 – 0 | ||
4 | Cordts,Ingo | FM | (6½) | – | Löffler,Hans | (4½) | 1 – 0 | |
5 | Freitag,Joshua | (4) | – | Juric,Marko | (4) | ½ – ½ | ||
6 | Edler,Rene | (4) | – | Aquilino,Pasquale | (3½) | 1 – 0 | ||
7 | Schmitt,Hans-Walter | (3) | – | Sommer,Stefan | (4) | 0 – 1 | ||
8 | Brune,Robin | (3) | – | Mag,Martina | (3) | 1 – 0 | ||
9 | Osiewatsch,Arthur | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sommer,Stefan | (5) | – | Ziskoven,Guido | (9) | 0 – 1 | ||
2 | Juric,Marko | (4½) | – | Distelrath,Stephan | (9) | ½ – ½ | ||
3 | Hülshorst, Ralf | (8½) | – | Edler,Rene | (5) | 0 – 1 | ||
4 | Schmitz,Peter | (5) | – | Cordts,Ingo | FM | (7½) | 0 – 1 | |
5 | Aquilino,Pasquale | (3½) | – | Hoffmann,Michael | (5) | 1 – 0 | ||
6 | Löffler,Hans | (4½) | – | Mag,Martina | (3) | 1 – 0 | ||
7 | Osiewatsch,Arthur | (2) | – | Freitag,Joshua | (4½) | 0 – 1 | ||
8 | Klein,Markus | (4) | – | Brune,Robin | (4) | 1 – 0 | ||
9 | Schmitt,Hans-Walter | (3) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Rangliste nach Runde 11
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziskoven,Guido | 1845 | M | Ford SF Köln e. | GER | 9 | 2 | 0 | 10.0 | 68.5 | |
2 | Distelrath,Stepha | 2066 | M | Ford SF Köln e. | GER | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 65.0 | |
3 | Hülshorst, Ralf | 2000 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 69.0 | ||||
4 | Cordts,Ingo | FM | 2143 | M | Ford SF Köln e. | GER | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 69.0 |
5 | Edler,Rene | 1632 | M | Ford SF Köln e. | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 69.0 | |
6 | Freitag,Joshua | 1304 | M | Ford SF Köln e. | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 67.5 | ||
7 | Löffler,Hans | 1905 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 65.5 | |
8 | Hoffmann,Michael | 1891 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 67.5 | |
9 | Juric,Marko | 1586 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 66.0 | |
10 | Sommer,Stefan | 1755 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 64.5 | |
11 | Schmitz,Peter | 1401 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 64.0 | |
12 | Klein,Markus | 1431 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 59.0 | |
13 | Aquilino,Pasquale | 1686 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.0 | |
14 | Brune,Robin | 1321 | M | Ford SF Köln e. | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 53.5 | ||
15 | Schmitt,Hans-Walt | 1465 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 53.0 | |
16 | Mag,Martina | 1086 | W | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 47.5 | |
17 | Rikowski,Artur | 1490 | * | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 47.0 | |
18 | Osiewatsch,Arthur | 938 | M | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 2 | 8 | 2.0 | 52.5 | |
19 | Golderer,Benjamin | 1655 | * | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 11.0 |
Inoffizielle Auswertung nach DWZ
Nr. | Teilnehmer | Tit. | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Löffler,Hans | 1633 | 1573 | 5.5 | 6.02 | 11 | 22 | / | 15 | 1573 | 1621 | -12 | ||
2 | Rikowski,Artur | 1490 | 1432 | 3.0 | 4.58 | 8 | 20 | / | 15 | 1345 | 1445 | -45 | ||
3 | Aquilino,Pasquale | 1471 | 1486 | 4.5 | 5.32 | 11 | 20 | / | 15 | 1421 | 1451 | -20 | ||
4 | Juric,Marko | 1586 | 1577 | 5.0 | 5.76 | 11 | 21 | / | 15 | 1541 | 1568 | -18 | ||
5 | Sommer,Stefan | 1557 | 1598 | 5.0 | 5.17 | 11 | 21 | / | 15 | 1562 | 1553 | -4 | ||
6 | Ziskoven,Guido | 1845 | 1669 | 10.0 | 7.48 | 11 | 27 | / | 15 | 2052 | 1897 | 52 | ||
7 | Hülshorst, Ralf | 2000 | 1648 | 8.5 | 8.94 | 11 | 30 | / | 15 | 1859 | 1992 | -8 | ||
8 | Schmitt,Hans-Walt | 1465 | 1454 | 3.0 | 5.22 | 10 | 20 | / | 15 | 1305 | 1406 | -59 | ||
9 | Schmitz,Peter | 1401 | 1559 | 5.0 | 4.09 | 11 | 19 | / | 15 | 1523 | 1425 | 24 | ||
10 | Osiewatsch,Arthur | 938 | 1472 | 1.0 | 0.68 | 10 | 16 | / | 15 | 1106 | 947 | 9 | ||
11 | Cordts,Ingo | FM | 2118 | 1615 | 8.5 | 9.87 | 11 | 30 | / | 15 | 1826 | 2092 | -26 | |
12 | Mag,Martina | 1086 | 1429 | 2.0 | 1.54 | 10 | 16 | / | 15 | 1189 | 1099 | 13 | ||
13 | Klein,Markus | 1431 | 1520 | 5.0 | 4.74 | 11 | 19 | / | 15 | 1484 | 1437 | 6 | ||
14 | Edler,Rene | 1515 | 1689 | 6.0 | 3.84 | 11 | 20 | / | 15 | 1725 | 1570 | 55 | ||
15 | Distelrath,Stepha | 2118 | 1591 | 9.5 | 9.81 | 11 | 30 | / | 15 | 1900 | 2113 | -5 | ||
16 | Hoffmann,Michael | 1697 | 1644 | 5.0 | 6.38 | 11 | 23 | / | 15 | 1608 | 1665 | -32 | ||
17 | Brune,Robin | 1321 | 1447 | 4.0 | 4.04 | 11 | 18 | / | 15 | 1345 | 1321 | 0 | ||
18 | Freitag,Joshua | 1304 | 1637 | 5.5 | 2.52 | 11 | 18 | / | 15 | 1637 | 1385 | 81 |
Nr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Lan | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Löffler,Hans | 1905 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1932 | |
2 | Rikowski,Artur | 1490 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1943 | |
3 | Aquilino,Pasquale | 1686 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1947 | |
4 | Juric,Marko | 1586 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1947 | |
5 | Sommer,Stefan | 1755 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1957 | |
6 | Ziskoven,Guido | 1845 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1959 | |
7 | Schwark,Mario | 1940 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1960 | |
8 | Hülshorst, Ralf | 2000 | 1960 | |||
9 | Schmitt,Hans-Walter | 1465 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1962 | |
10 | Schmitz,Peter | 1401 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1963 | |
11 | Osiewatsch,Arthur | 938 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1965 | |
12 | Cordts,Ingo | FM | 2143 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1967 |
13 | Mag,Martina | 1086 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1967 | |
14 | Klein,Markus | 1431 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1969 | |
15 | Edler,Rene | 1632 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1972 | |
16 | Distelrath,Stephan | 2066 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1973 | |
17 | Hoffmann,Michael | 1891 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1974 | |
18 | Brune,Robin | 1321 | Ford SF Köln e. V. | 1986 | ||
19 | Freitag,Joshua | 1304 | Ford SF Köln e. V. | 1996 | ||
20 | Golderer,Benjamin | 1655 | Ford SF Köln e. V. | GER | 2000 |
Hinweis
Die Paarungen, Ergebnisse und DWZ-Auswertungen auf der Homepage der Ford Schachfreunde Köln e.V. sind, solange nicht anders gekennzeichnet, inoffiziell und nicht verbindlich!
Offizielle DWZ-Wertungen sind ausschließlich auf der Seite des Deutschen Schachbundes einsehbar. Vereinsmitglieder der Ford Schachfreunde Köln e.V. finden diese Angaben auf der Vereinsseite des deutschen Schachbundes.