- Runde 1
- Runde 2
- Runde 3
- Runde 4
- Runde 5
- Runde 6
- Runde 7
- Runde 8
- Runde 9
- Runde 10
- Runde 11
- Rangliste
- Inoffizielle DWZ-Auswertung
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Distelrath,Steph | () | – | 12 | Hoffmann,Michael | () | 1 – 0 | |||
| 2 | 13 | Lang,Reinhard | () | – | 2 | Bien,Stefan | () | 0 – 1 | |||
| 3 | 3 | Dahm,Bernd | () | – | 14 | Freitag,Joshua | () | 1 – 0 | |||
| 4 | 15 | Heimfarth,Birgit | () | – | 4 | Hülshorst,Ralf | () | 0 – 1 | |||
| 5 | 5 | Arlt,Klaus | () | – | 16 | Löffler,Hans | () | 1 – 0 | |||
| 6 | 17 | Meier,Franz | () | – | 6 | Ziskoven,Guido | () | ½ – ½ | |||
| 7 | 7 | Juric,Marko | () | – | 18 | Klein,Markus | () | 1 – 0 | |||
| 8 | 19 | Jansen,Kurt | () | – | 8 | Müller,Martin | () | 0 – 1 | |||
| 9 | 9 | Gutt,Oswald | () | – | 20 | Ryhs,Jolanthe | () | 1 – 0 | |||
| 10 | 21 | Kuhn,Louis | () | – | 10 | Sommer,Stefan | () | 0 – 1 | |||
| 11 | 11 | Anderle,Gunther | () | – | 22 | Osiewatsch,Arthu | () | 1 – 0 |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Juric,Marko | (1) | – | 1 | Distelrath,Steph | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | 2 | Bien,Stefan | (1) | – | 9 | Gutt,Oswald | (1) | 0 – 1 | |||
| 3 | 8 | Müller,Martin | (1) | – | 3 | Dahm,Bernd | (1) | 0 – 1 | |||
| 4 | 4 | Hülshorst,Ralf | (1) | – | 11 | Anderle,Gunther | (1) | 1 – 0 | |||
| 5 | 10 | Sommer,Stefan | (1) | – | 5 | Arlt,Klaus | (1) | 0 – 1 | |||
| 6 | 6 | Ziskoven,Guido | (½) | – | 12 | Hoffmann,Michael | (0) | 1 – 0 | |||
| 7 | 14 | Freitag,Joshua | (0) | – | 17 | Meier,Franz | (½) | 1 – 0 | |||
| 8 | 20 | Ryhs,Jolanthe | (0) | – | 13 | Lang,Reinhard | (0) | 0 – 1 | |||
| 9 | 22 | Osiewatsch,Arthu | (0) | – | 15 | Heimfarth,Birgit | (0) | 0 – 1 | |||
| 10 | 16 | Löffler,Hans | (0) | – | 19 | Jansen,Kurt | (0) | 1 – 0 | |||
| 11 | 18 | Klein,Markus | (0) | – | 21 | Kuhn,Louis | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Distelrath,Steph | (2) | – | 4 | Hülshorst,Ralf | (2) | 0 – 1 | |||
| 2 | 3 | Dahm,Bernd | (2) | – | 5 | Arlt,Klaus | (2) | 0 – 1 | |||
| 3 | 9 | Gutt,Oswald | (2) | – | 6 | Ziskoven,Guido | (1½) | 1 – 0 | |||
| 4 | 14 | Freitag,Joshua | (1) | – | 2 | Bien,Stefan | (1) | 0 – 1 | |||
| 5 | 13 | Lang,Reinhard | (1) | – | 7 | Juric,Marko | (1) | 1 – 0 | |||
| 6 | 15 | Heimfarth,Birgit | (1) | – | 8 | Müller,Martin | (1) | 0 – 1 | |||
| 7 | 16 | Löffler,Hans | (1) | – | 10 | Sommer,Stefan | (1) | 0 – 1 | |||
| 8 | 11 | Anderle,Gunther | (1) | – | 18 | Klein,Markus | (1) | 0 – 1 | |||
| 9 | 17 | Meier,Franz | (½) | – | 19 | Jansen,Kurt | (0) | 0 – 1 | |||
| 10 | 12 | Hoffmann,Michael | (0) | – | 22 | Osiewatsch,Arthu | (0) | 1 – 0 | |||
| 11 | 21 | Kuhn,Louis | (0) | – | 20 | Ryhs,Jolanthe | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Hülshorst,Ralf | (3) | – | 9 | Gutt,Oswald | (3) | 1 – 0 | |||
| 2 | 5 | Arlt,Klaus | (3) | – | 1 | Distelrath,Steph | (2) | 1 – 0 | |||
| 3 | 2 | Bien,Stefan | (2) | – | 10 | Sommer,Stefan | (2) | 1 – 0 | |||
| 4 | 18 | Klein,Markus | (2) | – | 3 | Dahm,Bernd | (2) | 0 – 1 | |||
| 5 | 8 | Müller,Martin | (2) | – | 13 | Lang,Reinhard | (2) | 1 – 0 | |||
| 6 | 6 | Ziskoven,Guido | (1½) | – | 7 | Juric,Marko | (1) | 0 – 1 | |||
| 7 | 15 | Heimfarth,Birgit | (1) | – | 11 | Anderle,Gunther | (1) | 0 – 1 | |||
| 8 | 12 | Hoffmann,Michael | (1) | – | 16 | Löffler,Hans | (1) | 1 – 0 | |||
| 9 | 19 | Jansen,Kurt | (1) | – | 14 | Freitag,Joshua | (1) | 1 – 0 | |||
| 10 | 17 | Meier,Franz | (½) | – | 21 | Kuhn,Louis | (1) | 1 – 0 | |||
| 11 | 20 | Ryhs,Jolanthe | (0) | – | 22 | Osiewatsch,Arthu | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Arlt,Klaus | (4) | – | 4 | Hülshorst,Ralf | (4) | ½ – ½ | |||
| 2 | 3 | Dahm,Bernd | (3) | – | 2 | Bien,Stefan | (3) | ½ – ½ | |||
| 3 | 9 | Gutt,Oswald | (3) | – | 8 | Müller,Martin | (3) | 0 – 1 | |||
| 4 | 1 | Distelrath,Steph | (2) | – | 13 | Lang,Reinhard | (2) | 1 – 0 | |||
| 5 | 7 | Juric,Marko | (2) | – | 12 | Hoffmann,Michael | (2) | 1 – 0 | |||
| 6 | 10 | Sommer,Stefan | (2) | – | 18 | Klein,Markus | (2) | 1 – 0 | |||
| 7 | 11 | Anderle,Gunther | (2) | – | 19 | Jansen,Kurt | (2) | 0 – 1 | |||
| 8 | 14 | Freitag,Joshua | (1) | – | 6 | Ziskoven,Guido | (1½) | 1 – 0 | |||
| 9 | 20 | Ryhs,Jolanthe | (1) | – | 17 | Meier,Franz | (1½) | 0 – 1 | |||
| 10 | 21 | Kuhn,Louis | (1) | – | 15 | Heimfarth,Birgit | (1) | 1 – 0 | |||
| 11 | 22 | Osiewatsch,Arthu | (0) | – | 16 | Löffler,Hans | (1) | 0 – 1 |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Müller,Martin | (4) | – | 5 | Arlt,Klaus | (4½) | 1 – 0 | |||
| 2 | 4 | Hülshorst,Ralf | (4½) | – | 3 | Dahm,Bernd | (3½) | 1 – 0 | |||
| 3 | 2 | Bien,Stefan | (3½) | – | 1 | Distelrath,Steph | (3) | 0 – 1 | |||
| 4 | 10 | Sommer,Stefan | (3) | – | 7 | Juric,Marko | (3) | 1 – 0 | |||
| 5 | 19 | Jansen,Kurt | (3) | – | 9 | Gutt,Oswald | (3) | 0 – 1 | |||
| 6 | 12 | Hoffmann,Michael | (2) | – | 17 | Meier,Franz | (2½) | 1 – 0 | |||
| 7 | 16 | Löffler,Hans | (2) | – | 11 | Anderle,Gunther | (2) | 1 – 0 | |||
| 8 | 13 | Lang,Reinhard | (2) | – | 21 | Kuhn,Louis | (2) | 1 – 0 | |||
| 9 | 18 | Klein,Markus | (2) | – | 14 | Freitag,Joshua | (2) | 1 – 0 | |||
| 10 | 6 | Ziskoven,Guido | (1½) | – | 22 | Osiewatsch,Arthu | (0) | 1 – 0 | |||
| 11 | 15 | Heimfarth,Birgit | (1) | – | 20 | Ryhs,Jolanthe | (1) | 1 – 0 |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Müller,Martin | (5) | – | 4 | Hülshorst,Ralf | (5½) | 1 – 0 | |||
| 2 | 9 | Gutt,Oswald | (4) | – | 5 | Arlt,Klaus | (4½) | 0 – 1 | |||
| 3 | 1 | Distelrath,Steph | (4) | – | 10 | Sommer,Stefan | (4) | 1 – 0 | |||
| 4 | 7 | Juric,Marko | (3) | – | 2 | Bien,Stefan | (3½) | 1 – 0 | |||
| 5 | 3 | Dahm,Bernd | (3½) | – | 13 | Lang,Reinhard | (3) | 1 – 0 | |||
| 6 | 19 | Jansen,Kurt | (3) | – | 12 | Hoffmann,Michael | (3) | 0 – 1 | |||
| 7 | 16 | Löffler,Hans | (3) | – | 18 | Klein,Markus | (3) | ½ – ½ | |||
| 8 | 11 | Anderle,Gunther | (2) | – | 6 | Ziskoven,Guido | (2½) | 0 – 1 | |||
| 9 | 17 | Meier,Franz | (2½) | – | 15 | Heimfarth,Birgit | (2) | 0 – 1 | |||
| 10 | 14 | Freitag,Joshua | (2) | – | 20 | Ryhs,Jolanthe | (1) | 1 – 0 | |||
| 11 | 22 | Osiewatsch,Arthu | (0) | – | 21 | Kuhn,Louis | (2) | 0 – 1 |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Distelrath,Steph | (5) | – | 8 | Müller,Martin | (6) | 1 – 0 | |||
| 2 | 4 | Hülshorst,Ralf | (5½) | – | 10 | Sommer,Stefan | (4) | 1 – 0 | |||
| 3 | 5 | Arlt,Klaus | (5½) | – | 7 | Juric,Marko | (4) | 1 – 0 | |||
| 4 | 12 | Hoffmann,Michael | (4) | – | 3 | Dahm,Bernd | (4½) | 0 – 1 | |||
| 5 | 18 | Klein,Markus | (3½) | – | 9 | Gutt,Oswald | (4) | 0 – 1 | |||
| 6 | 2 | Bien,Stefan | (3½) | – | 16 | Löffler,Hans | (3½) | 1 – 0 | |||
| 7 | 6 | Ziskoven,Guido | (3½) | – | 19 | Jansen,Kurt | (3) | 1 – 0 | |||
| 8 | 13 | Lang,Reinhard | (3) | – | 15 | Heimfarth,Birgit | (3) | ½ – ½ | |||
| 9 | 21 | Kuhn,Louis | (3) | – | 14 | Freitag,Joshua | (3) | 0 – 1 | |||
| 10 | 22 | Osiewatsch,Arthu | (0) | – | 17 | Meier,Franz | (2½) | 0 – 1 | |||
| 11 | 20 | Ryhs,Jolanthe | (1) | – | 11 | Anderle,Gunther | (2) | 1 – 0 |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bien,Stefan | (4½) | – | 4 | Hülshorst,Ralf | (6½) | ½ – ½ | |||
| 2 | 5 | Arlt,Klaus | (6½) | – | 6 | Ziskoven,Guido | (4½) | 1 – 0 | |||
| 3 | 3 | Dahm,Bernd | (5½) | – | 1 | Distelrath,Steph | (6) | ½ – ½ | |||
| 4 | 14 | Freitag,Joshua | (4) | – | 8 | Müller,Martin | (6) | 1 – 0 | |||
| 5 | 7 | Juric,Marko | (4) | – | 9 | Gutt,Oswald | (5) | 1 – 0 | |||
| 6 | 10 | Sommer,Stefan | (4) | – | 12 | Hoffmann,Michael | (4) | ½ – ½ | |||
| 7 | 17 | Meier,Franz | (3½) | – | 13 | Lang,Reinhard | (3½) | 0 – 1 | |||
| 8 | 15 | Heimfarth,Birgit | (3½) | – | 18 | Klein,Markus | (3½) | 0 – 1 | |||
| 9 | 16 | Löffler,Hans | (3½) | – | 20 | Ryhs,Jolanthe | (2) | 0 – 1 | |||
| 10 | 11 | Anderle,Gunther | (2) | – | 21 | Kuhn,Louis | (3) | 1 – 0 | |||
| 11 | 19 | Jansen,Kurt | (3) | – | 22 | Osiewatsch,Arthu | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Freitag,Joshua | (5) | – | 5 | Arlt,Klaus | (7½) | 0 – 1 | |||
| 2 | 4 | Hülshorst,Ralf | (7) | – | 7 | Juric,Marko | (5) | 1 – 0 | |||
| 3 | 9 | Gutt,Oswald | (5) | – | 1 | Distelrath,Steph | (6½) | ½ – ½ | |||
| 4 | 8 | Müller,Martin | (6) | – | 2 | Bien,Stefan | (5) | 1 – 0 | |||
| 5 | 10 | Sommer,Stefan | (4½) | – | 3 | Dahm,Bernd | (6) | 0 – 1 | |||
| 6 | 13 | Lang,Reinhard | (4½) | – | 6 | Ziskoven,Guido | (4½) | 0 – 1 | |||
| 7 | 21 | Kuhn,Louis | (3) | – | 12 | Hoffmann,Michael | (4½) | 0 – 1 | |||
| 8 | 18 | Klein,Markus | (4½) | – | 22 | Osiewatsch,Arthu | (0) | 1 – 0 | |||
| 9 | 20 | Ryhs,Jolanthe | (3) | – | 19 | Jansen,Kurt | (4) | 0 – 1 | |||
| 10 | 15 | Heimfarth,Birgit | (3½) | – | 16 | Löffler,Hans | (3½) | 0 – 1 | |||
| 11 | 17 | Meier,Franz | (3½) | – | 11 | Anderle,Gunther | (3) | 1 – 0 |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Arlt,Klaus | (8½) | – | 18 | Klein,Markus | (5½) | 1 – 0 | |||
| 2 | 12 | Hoffmann,Michael | (5½) | – | 4 | Hülshorst,Ralf | (8) | 0 – 1 | |||
| 3 | 3 | Dahm,Bernd | (7) | – | 9 | Gutt,Oswald | (5½) | 1 – 0 | |||
| 4 | 6 | Ziskoven,Guido | (5½) | – | 8 | Müller,Martin | (7) | 1 – 0 | |||
| 5 | 1 | Distelrath,Steph | (7) | – | 14 | Freitag,Joshua | (5) | 0 – 1 | |||
| 6 | 2 | Bien,Stefan | (5) | – | 17 | Meier,Franz | (4½) | ½ – ½ | |||
| 7 | 19 | Jansen,Kurt | (5) | – | 15 | Heimfarth,Birgit | (3½) | 1 – 0 | |||
| 8 | 7 | Juric,Marko | (5) | – | 20 | Ryhs,Jolanthe | (3) | 1 – 0 | |||
| 9 | 16 | Löffler,Hans | (4½) | – | 21 | Kuhn,Louis | (3) | 1 – 0 | |||
| 10 | 11 | Anderle,Gunther | (3) | – | 10 | Sommer,Stefan | (4½) | 0 – 1 | |||
| 11 | 22 | Osiewatsch,Arthu | (0) | – | 13 | Lang,Reinhard | (4½) | 0 – 1 |
Rangliste nach Runde 7
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arlt,Klaus | 1981 | M | Ford SF Köln e. | GER | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 71.5 | 56.5 | |
| 2 | Hülshorst,Ralf | 1995 | M | Ford SF Köln e. | GER | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 66.0 | 56.0 | |
| 3 | Dahm,Bernd | 2053 | M | Ford SF Köln e. | GER | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 71.5 | 46.0 | |
| 4 | Distelrath,Stepha | 2132 | M | Ford SF Köln e. | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 73.0 | 45.5 | |
| 5 | Müller,Martin | 1824 | M | Ford SF Köln e. | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 72.0 | 48.0 | |
| 6 | Ziskoven,Guido | 1940 | M | Ford SF Köln e. | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 59.0 | 33.5 | |
| 7 | Juric,Marko | 1828 | M | Ford SF Köln e. | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 68.0 | 35.0 | |
| 8 | Freitag,Joshua | 1616 | M | Ford SF Köln e. | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 66.0 | 30.0 | |
| 9 | Jansen,Kurt | 1223 | M | Ford SF Köln e. | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 50.5 | 30.0 | |
| 10 | Gutt,Oswald | 1755 | M | Bergische SF Be | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 73.0 | 41.0 | |
| 11 | Bien,Stefan | 2069 | M | Eschweiler SC 1 | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 70.0 | 37.5 | |
| 12 | Sommer,Stefan | 1665 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 67.5 | 35.5 | |
| 13 | Hoffmann,Michael | 1657 | M | SV 1922 Hilden | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.5 | 31.5 | |
| 14 | Klein,Markus | 1480 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 55.5 | 32.5 | |
| 15 | Lang,Reinhard | 1651 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 54.5 | 31.0 | |
| 16 | Löffler,Hans | 1493 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 50.0 | 28.5 | |
| 17 | Meier,Franz | 1486 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 47.5 | 27.0 | |
| 18 | Heimfarth,Birgit | 1544 | W | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 52.5 | 23.0 | |
| 19 | Anderle,Gunther | 1665 | M | Ford SF Köln e. | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 52.5 | 22.0 | ||
| 20 | Ryhs,Jolanthe | 1130 | W | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 49.0 | 15.0 | |
| 21 | Kuhn,Louis | 1055 | M | Ford SF Köln e. | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 48.0 | 21.0 | ||
| 22 | Osiewatsch,Arthur | 1040 | M | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 52.0 | 0.0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung (Interne Vereins-Auswertung)
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distelrath,Stepha | M | 2132 | 1827 | 7.0 | 9.02 | 11 | 30 | / | 15 | 1929 | 2093 | -39 | ||
| 2 | Bien,Stefan | M | 2069 | 1773 | 5.5 | 8.74 | 11 | 30 | / | 15 | 1773 | 2006 | -63 | ||
| 3 | Dahm,Bernd | M | 2053 | 1802 | 8.0 | 8.36 | 11 | 30 | / | 15 | 1977 | 2047 | -6 | ||
| 4 | Hülshorst,Ralf | M | 1995 | 1834 | 9.0 | 7.49 | 11 | 30 | / | 15 | 2096 | 2024 | 29 | ||
| 5 | Arlt,Klaus | M | 1981 | 1798 | 9.5 | 7.63 | 11 | 30 | / | 15 | 2107 | 2017 | 36 | ||
| 6 | Ziskoven,Guido | M | 1940 | 1611 | 6.5 | 8.80 | 11 | 29 | / | 15 | 1676 | 1895 | -45 | ||
| 7 | Juric,Marko | M | 1828 | 1769 | 6.0 | 5.93 | 11 | 26 | / | 15 | 1805 | 1829 | 1 | ||
| 8 | Müller,Martin | M | 1824 | 1814 | 7.0 | 5.37 | 11 | 26 | / | 15 | 1916 | 1859 | 35 | ||
| 9 | Gutt,Oswald | M | 1755 | 1787 | 5.5 | 4.64 | 11 | 24 | / | 15 | 1787 | 1774 | 19 | ||
| 10 | Sommer,Stefan | M | 1665 | 1764 | 5.5 | 4.21 | 11 | 23 | / | 15 | 1764 | 1695 | 30 | ||
| 11 | Anderle,Gunther | M | 1665 | 1459 | 3.0 | 7.53 | 11 | 23 | / | 15 | 1284 | 1559 | -106 | ||
| 12 | Hoffmann,Michael | M | 1657 | 1628 | 5.5 | 5.52 | 11 | 23 | / | 15 | 1628 | 1657 | 0 | ||
| 13 | Lang,Reinhard | M | 1651 | 1646 | 5.5 | 5.20 | 11 | 22 | / | 15 | 1646 | 1658 | 7 | ||
| 14 | Freitag,Joshua | M | 1616 | 1670 | 6.0 | 4.84 | 11 | 22 | / | 15 | 1706 | 1644 | 28 | ||
| 15 | Heimfarth,Birgit | W | 1544 | 1458 | 3.5 | 6.37 | 11 | 21 | / | 15 | 1325 | 1473 | -71 | ||
| 16 | Löffler,Hans | M | 1493 | 1501 | 5.5 | 5.44 | 11 | 20 | / | 15 | 1501 | 1494 | 1 | ||
| 17 | Meier,Franz | M | 1486 | 1508 | 5.0 | 5.22 | 11 | 20 | / | 15 | 1472 | 1481 | -5 | ||
| 18 | Klein,Markus | M | 1480 | 1609 | 5.5 | 3.94 | 11 | 20 | / | 15 | 1609 | 1520 | 40 | ||
| 19 | Jansen,Kurt | M | 1223 | 1559 | 6.0 | 2.11 | 11 | 17 | / | 15 | 1595 | 1333 | 110 | ||
| 20 | Ryhs,Jolanthe | W | 1130 | 1487 | 3.0 | 1.99 | 11 | 17 | / | 15 | 1312 | 1158 | 28 | ||
| 21 | Kuhn,Louis | M | 1055 | 1493 | 3.0 | 1.26 | 11 | 5 | / | 5 | 1318 | 1141 | 86 | ||
| 22 | Osiewatsch,Arthur | M | 1040 | 1484 | 0.0 | 1.39 | 11 | 22 | / | 15 | 807 | 1007 | -33 |
Hinweis
Die Paarungen, Ergebnisse und DWZ-Auswertungen auf der Homepage der Ford Schachfreunde Köln e.V. sind, solange nicht anders gekennzeichnet, inoffiziell und nicht verbindlich!
Offizielle DWZ-Wertungen sind ausschließlich auf der Seite des Deutschen Schachbundes einsehbar. Vereinsmitglieder der Ford Schachfreunde Köln e.V. finden diese Angaben auf der Vereinsseite des deutschen Schachbundes.
