Ford Schachfreunde Köln e.V.
KSV Bezirksklasse Ost 2. Mannschaft
Rangliste nach Runde 1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg
|
Mannschaft
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
MP
|
DiVgl
|
BW
|
BP
|
1 |
(1501)
|
X | 15.0 |
2
|
0.0
|
58.0
|
15.0
|
||||||||
2 |
(1715)
|
X | 15.0 |
2
|
0.0
|
55.0
|
15.0
|
||||||||
3 |
(1822)
|
X | 15.0 |
2
|
0.0
|
52.0
|
15.0
|
||||||||
4 |
(1665)
|
X | 16.0 |
2
|
0.0
|
51.0
|
16.0
|
||||||||
5 |
(1485)
|
X | 13.0 |
2
|
0.0
|
38.0
|
13.0
|
||||||||
6 |
(1496)
|
11.0 | X |
0
|
0.0
|
46.0
|
11.0
|
||||||||
7 |
(1654)
|
8.0 | X |
0
|
0.0
|
33.0
|
8.0
|
||||||||
8 |
(1596)
|
9.0 | X |
0
|
0.0
|
32.0
|
9.0
|
||||||||
9 |
(1719)
|
9.0 | X |
0
|
0.0
|
29.0
|
9.0
|
||||||||
10 |
(1509)
|
9.0 | X |
0
|
0.0
|
26.0
|
9.0
|
1538 | 9.0 : 15.0 | Satranc Club 2000 2 | 1635 | ||
---|---|---|---|---|---|
1
|
1850
|
1 - 3
|
1878
|
||
2
|
1578
|
2 - 2
|
1797
|
||
3
|
1554
|
1 - 3
|
1591
|
||
4
|
1442
|
3 - 1
|
1603
|
||
5
|
1415
|
1 - 3
|
1556
|
||
6
|
1388
|
1 - 3
|
1382
|
||
1537 | 16.0 : 8.0 | Roter Stern Köln-Mülheim | 1406 | ||
1
|
1633
|
1 - 3
|
1415
|
||
2
|
1849
|
3 - 1
|
1526
|
||
3
|
1684
|
3 - 1
|
1276
|
||
4
|
1479
|
3 - 1
|
|||
5
|
1293
|
3 - 1
|
|||
6
|
1283
|
3 - 1
|
|||
1391 | 11.0 : 13.0 | SC Poller Schachesel | 1485 | ||
1
|
2266
|
3 - 1
|
1663
|
||
2
|
1584
|
2 - 2
|
1514
|
||
3
|
1268
|
3 - 1
|
1609
|
||
4
|
1161
|
1 - 3
|
1449
|
||
5
|
1076
|
1 - 3
|
1330
|
||
6
|
993
|
1 - 3
|
1347
|
||
1687 | 15.0 : 9.0 | SG Kalk-Deutz 2 | 1616 | ||
1
|
1656
|
3 - 1
|
1936
|
||
2
|
1758
|
3 - 1
|
1763
|
||
3
|
1727
|
2 - 2
|
1660
|
||
4
|
1697
|
2 - 2
|
1502
|
||
5
|
1708
|
3 - 1
|
1480
|
||
6
|
1577
|
2 - 2
|
1353
|
||
1495 | 9.0 : 15.0 | Bergische SF 4 | 1472 | ||
1
|
1479
|
1 - 3
|
1536
|
||
2
|
1601
|
1 - 3
|
1466
|
||
3
|
1500
|
1 - 3
|
1512
|
||
4
|
1479
|
2 - 2
|
1507
|
||
5
|
1473
|
1 - 3
|
1459
|
||
6
|
1440
|
3 - 1
|
1353
|
||
1 | Ford SF Köln 2 Inoffizielle DWZ: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bekritski,Evgeni | 1850-90 | 0.0 | 0.46 | 27 | - | 1878 | 0 / 1 | 1837-91 | -13 | |
3 | Sommer,Stefan | 1578-30 | 0.5 | 0.22 | 21 | - | 1797 | ½ / 1 | 1588-31 | +10 | |
4 | Lenk,Ulrich | 1554-113 | 0.0 | 0.45 | 21 | - | 1591 | 0 / 1 | 1538-114 | -16 | |
5 | Bruske,Mika | 1442-1 | 1.0 | 0.29 | 5 | - | 1603 | 1 / 1 | 1537-2 | +95 | |
6 | Golderer,Benjamin | 1415-7 | 0.0 | 0.31 | 14 | - | 1556 | 0 / 1 | 1398-8 | -17 | |
7 | Indrikson,Christian | 1388-9 | 0.0 | 0.51 | 19 | - | 1382 | 0 / 1 | 1368-10 | -20 | |
Gesamt | 1538 | 1.5 | 2.24 | - | - | 1635 | 1.5 / 6 | 1544 | +39 |
2 | SF Köln-Mülheim 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Behrens,Patrick | 1633-16 | 0.0 | 0.78 | 22 | - | 1415 | 0 / 1 | 1606-17 | -27 | |
3 | Welsing,Tom | 1849-2 | 1.0 | 0.87 | 10 | - | 1526 | 1 / 1 | 1858-3 | +9 | |
4 | Gossmann,German | 1684-42 | 1.0 | 0.92 | 23 | - | 1276 | 1 / 1 | 1687-43 | +3 | |
Gesamt | 1722 | 2 | 2.57 | - | - | 1406 | 2 / 3 | 1717 | -15 |
3 | SG Niederkassel 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Käser,Udo | 2266-175 | 1.0 | 0.98 | 30 | - | 1663 | 1 / 1 | 2267-176 | +1 | |
2 | Ihle,Jonte | 1584-22 | 0.5 | 0.60 | 11 | - | 1514 | ½ / 1 | 1577-23 | -7 | |
3 | Hartmann,Samuel | 1268-30 | 1.0 | 0.12 | 5 | - | 1609 | 1 / 1 | 1385-31 | +117 | |
5 | Sprengard,Sina | 1161-10 | 0.0 | 0.16 | 8 | - | 1449 | 0 / 1 | 1147-11 | -14 | |
7 | Geisler,Florian | 1076-11 | 0.0 | 0.19 | 10 | - | 1330 | 0 / 1 | 1062-12 | -14 | |
8 | Käser,Tim | 993-7 | 0.0 | 0.11 | 13 | - | 1347 | 0 / 1 | 987-8 | -6 | |
Gesamt | 1391 | 2.5 | 2.16 | - | - | 1485 | 2.5 / 6 | 1404 | +77 |
4 | SG Porz 7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Gossmann,Anna Maria | 1656-60 | 1.0 | 0.16 | 23 | - | 1936 | 1 / 1 | 1684-61 | +28 | |
4 | Svoger-Leteckij,Volodymyr | 1758-26 | 1.0 | 0.49 | 25 | - | 1763 | 1 / 1 | 1774-27 | +16 | |
5 | Jakobs,Andre | 1727-44 | 0.5 | 0.59 | 24 | - | 1660 | ½ / 1 | 1724-45 | -3 | |
6 | Krause,Johann | 1697-79 | 0.5 | 0.75 | 23 | - | 1502 | ½ / 1 | 1689-80 | -8 | |
7 | Traeger,Leonard | 1708-50 | 1.0 | 0.79 | 24 | - | 1480 | 1 / 1 | 1715-51 | +7 | |
9 | Radovinski,Jewgeni | 1577-82 | 0.5 | 0.78 | 21 | - | 1353 | ½ / 1 | 1567-83 | -10 | |
Gesamt | 1687 | 4.5 | 3.56 | - | - | 1616 | 4.5 / 6 | 1692 | +30 |
5 | KKS 6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Suzuki,Juliano | 1479-30 | 0.0 | 0.42 | 20 | - | 1536 | 0 / 1 | 1463-31 | -16 | |
2 | Externbrink,Uwe | 1601-23 | 0.0 | 0.68 | 22 | - | 1466 | 0 / 1 | 1577-24 | -24 | |
3 | Koch,Jürgen | 1500-20 | 0.0 | 0.48 | 20 | - | 1512 | 0 / 1 | 1482-21 | -18 | |
4 | Trebst,Philip | 1479-18 | 0.5 | 0.46 | 7 | - | 1507 | ½ / 1 | 1483-19 | +4 | |
6 | Ramberger,Martin | 1473-9 | 0.0 | 0.52 | 20 | - | 1459 | 0 / 1 | 1453-10 | -20 | |
7 | Kühlwein,Ralf | 1440-113 | 1.0 | 0.62 | 19 | - | 1353 | 1 / 1 | 1455-114 | +15 | |
Gesamt | 1495 | 1.5 | 3.18 | - | - | 1472 | 1.5 / 6 | 1486 | -59 |
6 | Bergische SF 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Roder,Stephan | 1536-57 | 1.0 | 0.58 | 21 | - | 1479 | 1 / 1 | 1551-58 | +15 | |
3 | Nölle,Lisa | 1466-51 | 1.0 | 0.32 | 20 | - | 1601 | 1 / 1 | 1492-52 | +26 | |
4 | Yon,Gregory | 1512-72 | 1.0 | 0.52 | 20 | - | 1500 | 1 / 1 | 1530-73 | +18 | |
5 | Schüers,Christian | 1507-201 | 0.5 | 0.54 | 20 | - | 1479 | ½ / 1 | 1505-202 | -2 | |
6 | Nölle,Michael | 1459-61 | 1.0 | 0.48 | 20 | - | 1473 | 1 / 1 | 1479-62 | +20 | |
8 | Hoferichter,Michael | 1353-81 | 0.0 | 0.38 | 18 | - | 1440 | 0 / 1 | 1337-82 | -16 | |
Gesamt | 1472 | 4.5 | 2.82 | - | - | 1495 | 4.5 / 6 | 1482 | +61 |
7 | SG Kalk-Deutz 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ostenda,Eric | 1936-77 | 0.0 | 0.84 | 29 | - | 1656 | 0 / 1 | 1914-78 | -22 | |
3 | Würtele,Armin | 1763-73 | 0.0 | 0.51 | 25 | - | 1758 | 0 / 1 | 1747-74 | -16 | |
4 | Ortwein,Kurt | 1660-61 | 0.5 | 0.41 | 23 | - | 1727 | ½ / 1 | 1663-62 | +3 | |
6 | Bongartz,Jürgen | 1502-58 | 0.5 | 0.25 | 20 | - | 1697 | ½ / 1 | 1512-59 | +10 | |
7 | Pullem,Karl-Heinz | 1480-72 | 0.0 | 0.21 | 20 | - | 1708 | 0 / 1 | 1472-73 | -8 | |
8 | Trifunovic,Sasa | 1353-5 | 0.5 | 0.22 | 18 | - | 1577 | ½ / 1 | 1365-6 | +12 | |
Gesamt | 1616 | 1.5 | 2.44 | - | - | 1687 | 1.5 / 6 | 1612 | -21 |
8 | SC Poller Schachesel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Weber,Ralph | 1663-8 | 0.0 | 0.02 | 23 | - | 2266 | 0 / 1 | 1662-9 | -1 | |
2 | Bold,Florian | 1514-12 | 0.5 | 0.40 | 20 | - | 1584 | ½ / 1 | 1518-13 | +4 | |
3 | Heidtmann,Dirk | 1609-41 | 0.0 | 0.88 | 22 | - | 1268 | 0 / 1 | 1578-42 | -31 | |
4 | Klemm,Dieter | 1449-58 | 1.0 | 0.84 | 19 | - | 1161 | 1 / 1 | 1455-59 | +6 | |
5 | Zitz,Werner | 1330-26 | 1.0 | 0.81 | 18 | - | 1076 | 1 / 1 | 1338-27 | +8 | |
6 | Meuter,Hermann | 1347-29 | 1.0 | 0.89 | 18 | - | 993 | 1 / 1 | 1352-30 | +5 | |
Gesamt | 1485 | 3.5 | 3.84 | - | - | 1391 | 3.5 / 6 | 1484 | -9 |
9 | Roter Stern Köln-Mülheim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4 | König,Luis | 1415-3 | 1.0 | 0.22 | 14 | - | 1633 | 1 / 1 | 1457-4 | +42 | |
7 | Reuter,Florian | 1526-8 | 0.0 | 0.13 | 20 | - | 1849 | 0 / 1 | 1521-9 | -5 | |
9 | Scholz,Tobias | 1276-5 | 0.0 | 0.08 | 18 | - | 1684 | 0 / 1 | 1273-6 | -3 | |
12 | Kirkici,Cem | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1479 | 0 / 1 | Restpartien | |||
14 | Hornik,Niklas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1293 | 0 / 1 | Restpartien | |||
17 | Julius,Markus | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1283 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1406 | 1 | 0.43 | - | - | 1537 | 1 / 6 | 1417 | +34 |
10 | Satranc Club 2000 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Jalalzada,Elvin | 1878-10 | 1.0 | 0.54 | 27 | - | 1850 | 1 / 1 | 1891-11 | +13 | |
5 | Hennig,Edgar Paul | 1797-98 | 0.5 | 0.78 | 25 | - | 1578 | ½ / 1 | 1788-99 | -9 | |
6 | Kyritsis,Lazaros | 1591-59 | 1.0 | 0.55 | 21 | - | 1554 | 1 / 1 | 1607-60 | +16 | |
7 | Jarszyk,Thomas | 1603-80 | 0.0 | 0.71 | 22 | - | 1442 | 0 / 1 | 1578-81 | -25 | |
8 | Aslan,Nesimi | 1556-32 | 1.0 | 0.69 | 21 | - | 1415 | 1 / 1 | 1567-33 | +11 | |
9 | Akpinar,Abuzer | 1382-31 | 1.0 | 0.49 | 19 | - | 1388 | 1 / 1 | 1402-32 | +20 | |
Gesamt | 1635 | 4.5 | 3.76 | - | - | 1538 | 4.5 / 6 | 1639 | +26 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Paarungsliste der 1. Runde am 17. September 2023 (Heimspiel) Beginn 11.00 Uhr |
|||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ford SF Köln 2 | () | - | 10 | Satranc Club 2000 | () | - | |||
2 | 2 | SF Köln-Mülheim 2 | () | - | 9 | Roter Stern Köln. | () | - | |||
3 | 3 | SG Niederkassel 3 | () | - | 8 | SC Poller Schache | () | - | |||
4 | 4 | SG Porz 7 | () | - | 7 | SG Kalk-Deutz 2 | () | - | |||
5 | 5 | Klub Kölner SF 5 | () | - | 6 | Bergische SF 4 | () | - | |||
Paarungsliste der 2. Runde am 22. Oktober 2023 (Heimspiel) Beginn 11.00 Uhr | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10 | Satranc Club 2000 | (0) | - | 6 | Bergische SF 4 | (0) | - | |||
2 | 7 | SG Kalk-Deutz 2 | (0) | - | 5 | Klub Kölner SF 5 | (0) | - | |||
3 | 8 | SC Poller Schache | (0) | - | 4 | SG Porz 7 | (0) | - | |||
4 | 9 | Roter Stern Köln. | (0) | - | 3 | SG Niederkassel 3 | (0) | - | |||
5 | 1 | Ford SF Köln 2 | (0) | - | 2 | SF Köln-Mülheim 2 | (0) | - | |||
Paarungsliste der 3. Runde am 12. November 2023 (Auswärts) Beginn 11.00 Uhr |
|||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | SF Köln-Mülheim 2 | (0) | - | 10 | Satranc Club 2000 | (0) | - | |||
2 | 3 | SG Niederkassel 3 | (0) | - | 1 | Ford SF Köln 2 | (0) | - | |||
3 | 4 | SG Porz 7 | (0) | - | 9 | Roter Stern Köln. | (0) | - | |||
4 | 5 | Klub Kölner SF 5 | (0) | - | 8 | SC Poller Schache | (0) | - | |||
5 | 6 | Bergische SF 4 | (0) | - | 7 | SG Kalk-Deutz 2 | (0) | - | |||
Paarungsliste der 4. Runde am 17. Dezember 2023 (Heimspiel) Beginn 11.00 Uhr | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10 | Satranc Club 2000 | (0) | - | 7 | SG Kalk-Deutz 2 | (0) | - | |||
2 | 8 | SC Poller Schache | (0) | - | 6 | Bergische SF 4 | (0) | - | |||
3 | 9 | Roter Stern Köln. | (0) | - | 5 | Klub Kölner SF 5 | (0) | - | |||
4 | 1 | Ford SF Köln 2 | (0) | - | 4 | SG Porz 7 | (0) | - | |||
5 | 2 | SF Köln-Mülheim 2 | (0) | - | 3 | SG Niederkassel 3 | (0) | - | |||
Paarungsliste der 5. Runde am 21. Januar 2024 (Auswärts) Beginn 11.00 Uhr | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | SG Niederkassel 3 | (0) | - | 10 | Satranc Club 2000 | (0) | - | |||
2 | 4 | SG Porz 7 | (0) | - | 2 | SF Köln-Mülheim 2 | (0) | - | |||
3 | 5 | Klub Kölner SF 6 | (0) | - | 1 | Ford SF Köln 2 | (0) | - | |||
4 | 6 | Bergische SF 4 | (0) | - | 9 | Roter Stern Köln. | (0) | - | |||
5 | 7 | SG Kalk-Deutz 2 | (0) | - | 8 | SC Poller Schache | (0) | - | |||
Paarungsliste der 6. Runde am 18. Februar 2024 (Heimspiel) Beginn 11.00 Uhr | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10 | Satranc Club 2000 | (0) | - | 8 | SC Poller Schache | (0) | - | |||
2 | 9 | Roter Stern Köln. | (0) | - | 7 | SG Kalk-Deutz 2 | (0) | - | |||
3 | 1 | Ford SF Köln 2 | (0) | - | 6 | Bergische SF 4 | (0) | - | |||
4 | 2 | SF Köln-Mülheim 2 | (0) | - | 5 | Klub Kölner SF 5 | (0) | - | |||
5 | 3 | SG Niederkassel 3 | (0) | - | 4 | SG Porz 7 | (0) | - | |||
Paarungsliste der 7. Runde am 17,März 2024 (Auswärts) Beginn 11.00 Uhr | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | SG Porz 7 | (0) | - | 10 | Satranc Club 2000 | (0) | - | |||
2 | 5 | Klub Kölner SF 5 | (0) | - | 3 | SG Niederkassel 3 | (0) | - | |||
3 | 6 | Bergische SF 4 | (0) | - | 2 | SF Köln-Mülheim 2 | (0) | - | |||
4 | 7 | SG Kalk-Deutz 2 | (0) | - | 1 | Ford SF Köln 2 | (0) | - | |||
5 | 8 | SC Poller Schache | (0) | - | 9 | Roter Stern Köln. | (0) | - | |||
Paarungsliste der 8. Runde am 07. April 2024 (Heimspiel) Beginn 11.00 Uhr | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10 | Satranc Club 2000 | (0) | - | 9 | Roter Stern Köln. | (0) | - | |||
2 | 1 | Ford SF Köln 2 | (0) | - | 8 | SC Poller Schache | (0) | - | |||
3 | 2 | SF Köln-Mülheim 2 | (0) | - | 7 | SG Kalk-Deutz 2 | (0) | - | |||
4 | 3 | SG Niederkassel 3 | (0) | - | 6 | Bergische SF 4 | (0) | - | |||
5 | 4 | SG Porz 7 | (0) | - | 5 | Klub Kölner SF 5 | (0) | - | |||
Paarungsliste der 9. Runde am 28. April 2024 (Auswärts) Beginn 11.00 Uhr | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Klub Kölner SF 5 | (0) | - | 10 | Satranc Club 2000 | (0) | - | |||
2 | 6 | Bergische SF 4 | (0) | - | 4 | SG Porz 7 | (0) | - | |||
3 | 7 | SG Kalk-Deutz 2 | (0) | - | 3 | SG Niederkassel 3 | (0) | - | |||
4 | 8 | SC Poller Schache | (0) | - | 2 | SF Köln-Mülheim 2 | (0) | - | |||
5 | 9 | Roter Stern Köln. | (0) | - | 1 | Ford SF Köln 2 | (0) | - |