Achtung!

Der Mitgliedsbereich und die Umfrage zur Webseite wurden in den Seitenfuß verschoben.

Die Anmeldung ist weiterhin im Hauptmenü zu finden.

Mitgliederliste

In dieser Tabelle sind alle unsere derzeitigen Mitglieder nach Spielstärke aufgelistet. Die Spielstärke wird anhand der DWZ bestimmt. Dabei haben die Spalten, sofern nicht offensichtlich erkennbar, folgende Bedeutung:

Rang Name DWZ Ausw. ELO FIDE-Titel Status
1 Distelrath,Stephan 2124 103 2066
2 Schunk,Thomas 2115 27 2238 CM
3 Cordts,Ingo 2112 238 2212 FM
4 Dahm,Bernd 2077 86 2075 P
5 Orentlikher,Mikhail 2000 52 0
6 Lambertz,Michael 1973 174 1976 P
7 Reichelt,Frank 1961 96 0
8 Mays,Stephan 1957 114 2029
9 Schwark,Mario 1879 156 1940 P
10 Proba,Stefan 1877 39 1983 P
11 Fokken,Achim 1855 121 1992
12 Arlt,Klaus 1847 160 2004 P
13 Ziskoven,Guido 1845 13
14 Wolff,Michael 1834 154 1879
15 Bekritski,Evgeni 1826 92 0
16 Miranda Laferte,Erick 1803 30 1882
17 Tomada,Frank 1794 98
18 Müller,Martin 1783 78 1914
19 Schwis,Joachim 1766 106 1940 P
20 Karim,Mohammed 1694 12
21 Eisfeld,Ralf 1694 9
22 Lang,Reinhard 1669 26
23 Hoffmann,Michael 1660 51 1891 P
24 Löffler,Hans 1627 124 1905
25 Juric,Marko 1586 58 0
26 Winzer,Michael 1586 52 1714
27 Sommer,Stefan 1564 36 1755
28 Heisterkamp,Fynn 1529 11 P
29 Lenk,Ulrich 1527 117
30 Rikowski,Artur 1527 83
31 Bruske,Mika 1508 4
32 Edler,Rene 1506 22 1632
33 Heimfarth,Birgit 1493 21 1792
34 Schmitt,Hans-Walter 1488 14 0
35 Golderer,Benjamin 1480 13 1655
36 Aquilino,Pasquale 1471 78 1686
37 Tollgaard,Sven 1436 127
38 Klein,Markus 1435 53
39 Sandmann,Walter 1433 95
40 Schiffer,Hans Joachim 1411 79 0
41 Ley,Michael 1411 27 1759
42 Breuer,Achim 1407 93 1724 P
43 Indrikson,Christian 1401 14 1702
44 Meier,Franz 1390 130 0
45 Schmitz,Peter 1376 91
46 Mayrhörmann,Marc 1370 4
47 Werner,Maximilian 1362 14
48 Brune,Robin 1362 4
49 Westphal,Gerhard 1355 69 0
50 Schiefer,Arne 1324 2
51 Jansen,Kurt 1270 142
52 Turan,Ahmet 1251 6
53 Adam,Marius 1200 14
54 Mag,Martina 1089 67 0
55 Jansen,Michael 1088 6
56 Schumacher,Moritz 1062 3
57 Hartmann,Niko 1044 2 0
58 Osiewatsch,Arthur 940 55 0
59 Gupta,Sajan 795 1 0
60 Vollmers,Hugo
61 Savluk,Kaan
62 Cherif,Ismail
63 Wu,Weiran
64 Berger,Tony
65 Lebek,Timo
66 Schneider,Vladimir
67 Auth,Johan
68 Besiroglu,Tim
69 Heinz,Nicolai
70 Kurup,Atharv Rahul
71 Scheljubski,Samuel
72 Keller,Julian
73 Yücel,Tayfun
74 El Ouariachi,Ilyas
75 Schäfer,Bruno
76 Dönmez,Devran
77 Dönmez,Delil
78 Ryhs,Jolanthe
79 Kokott,Leon
80 Isbruch,Felix
81 Kremers,Magnus
82 Freitag,Joshua
83 Dinesh,Keerthan
84 Ruhland,Laurenz
Die Tabelle wird automatisch durch DeWIS aktualisiert.
DWZDeutsche Wertungszahl des Deutschen Schachbundes, der Dachverband des Schach in Deutschland.
AuswAnzahl der für dieses Mitglied durchgeführten DWZ-Auswertungen.
ELOWertungszahl der FIDE, des Weltschachverbandes.
FIDE-TitelSchach-Titel des Mitgliedes. Eine Auflistung möglicher Titel in Deutschland finden Sie auf der Wikipedia. Der Deutsche Schachbund vergibt selbst keine Titel mehr, sondern nur noch die FIDE. Ein Nationaler Meister unterhalb des FIDE-Meisters wird in Deutschland also nicht mehr vergeben.
StatusWenn eine passive Mitgliedschaft vorliegt, so wird dies mit P gekennzeichnet. Diese Mitglieder sind für die Mannschaftskämpfe im Ligabetrieb nicht für die Ford Schachfreunde spielberechtigt.
 
Nach oben scrollen