Mitgliederliste

In dieser Tabelle sind alle unsere derzeitigen Mitglieder nach Spielstärke aufgelistet. Die Spielstärke wird anhand der DWZ bestimmt. Die Tabelle wird automatisch durch DeWIS aktualisiert.

Rang Name DWZ Auswertungen ELO FIDE-Titel Status
1 Cordts,Ingo 2131 246 2144 FM
2 Distelrath,Stephan 2127 107 2066
3 Schunk,Thomas 2115 27 2238 CM
4 Dahm,Bernd 2053 89 2062 Passiv
5 Hülshorst,Ralf 2039 26 2091
6 Orentlikher,Mikhail 2016 53
7 Lambertz,Michael 1950 179 1971 Passiv
8 Mays,Stephan 1939 117 2008
9 Reichelt,Frank 1936 97
10 Arlt,Klaus 1916 164 2004 Passiv
11 Fokken,Achim 1880 124 1992
12 Schwark,Mario 1864 163 1940 Passiv
13 Ziskoven,Guido 1862 14
14 Miranda Laferte,Erick 1822 34 1882
15 Bekritski,Evgeni 1807 93
16 Müller,Martin 1760 83 1857
17 Tomada,Frank 1751 99
18 Schmerwitz,Reinhard 1698 137 1736
19 Karim,Mohammed 1693 13
20 Hoffmann,Michael 1688 58 1891 Passiv
21 Eisfeld,Ralf 1658 10
22 Lang,Reinhard 1657 30
23 Heisterkamp,Fynn 1617 14 Passiv
24 Juric,Marko 1615 59
25 Edler,Rene 1589 25 1632
26 Löffler,Hans 1588 128 1905
27 Winzer,Michael 1586 52 1714
28 Freitag,Joshua 1575 10
29 Lenk,Ulrich 1547 121
30 Sommer,Stefan 1535 40 1755
31 Golderer,Benjamin 1523 18 1655
32 Bruske,Mika 1508 4 Passiv
33 Rikowski,Artur 1481 86
34 Heimfarth,Birgit 1476 22 1792
35 Tollgaard,Sven 1463 129
36 Schmitz,Peter 1458 95
37 Schmitt,Hans-Walter 1454 17
38 Aquilino,Pasquale 1453 80 1686
39 Breuer,Achim 1431 102 1699
40 Sandmann,Walter 1412 99
41 Klein,Markus 1401 56
42 Indrikson,Christian 1401 17 1702
43 Meier,Franz 1390 130
44 Ley,Michael 1364 31 1759
45 Schiffer,Hans Joachim 1358 82
46 Brune,Robin 1348 9
47 Schiefer,Arne 1324 5
48 Westphal,Gerhard 1318 72
49 Werner,Maximilian 1310 16
50 Jansen,Kurt 1302 146
51 Mayrhörmann,Marc 1289 6
52 Adam,Marius 1281 16
53 Turan,Ahmet 1280 7
54 Hartmann,Niko 1174 7
55 Jansen,Michael 1070 12
56 Schumacher,Moritz 1054 4
57 Mag,Martina 1046 74
58 Ryhs,Jolanthe 1011 8
59 Osiewatsch,Arthur 947 59
60 Gupta,Sajan 795 1
61 Vollmers,Hugo
62 Savluk,Kaan
63 Cherif,Ismail
64 Wu,Weiran
65 Schneider,Vladimir
66 Besiroglu,Tim
67 Heinz,Nicolai
68 Kurup,Atharv Rahul
69 Scheljubski,Samuel
70 Keller,Julian
71 Yücel,Tayfun
72 El Ouariachi,Ilyas
73 Schäfer,Bruno
74 Dönmez,Devran
75 Dönmez,Delil
76 Kokott,Leon Passiv
77 Isbruch,Felix
78 Kremers,Magnus
79 Dinesh,Keerthan
80 Ruhland,Laurenz
81 Oertel,Konstantin
82 Baloochi,Arad
83 Onneken,Aaron

Legende

DWZDeutsche Wertungszahl des Deutschen Schachbundes, der Dachverband des Schach in Deutschland.
AuswertungenAnzahl der für dieses Mitglied durchgeführten DWZ-Auswertungen.
ELOWertungszahl der FIDE, des Weltschachverbandes.
FIDE-TitelSchach-Titel des Mitgliedes. Eine Auflistung möglicher Titel in Deutschland finden Sie auf der Wikipedia. Der Deutsche Schachbund vergibt selbst keine Titel mehr, sondern nur noch die FIDE. Ein Nationaler Meister unterhalb des FIDE-Meisters wird in Deutschland also nicht mehr vergeben.
StatusDer Status des Vereinsmitgliedes in Bezug auf den Ligabetrieb. Passive Mitglieder sind in den Ligen der Schachverbände für die Ford Schachfreunde Köln e.V. nicht spielberechtigt.

Nach oben scrollen