Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Rikowski,Artur | () | – | 1 | Distelrath,Steph | () | 0 – 1 | |||
| 2 | 2 | Hülshorst,Ralf | () | – | 11 | Löffler,Hans | () | 1 – 0 | |||
| 3 | 12 | Meier,Franz | () | – | 3 | Arlt,Klaus | () | 0 – 1 | |||
| 4 | 4 | Juric,Marko | () | – | 13 | Heimfarth,Birgit | () | 1 – 0 | |||
| 5 | 14 | Jansen,Kurt | () | – | 5 | Fokken,Achim | () | 0 – 1 | |||
| 6 | 6 | Ziskoven,Guido | () | – | 15 | Klein,Markus | () | 1 – 0 | |||
| 7 | 16 | Osiewatsch,Arthu | () | – | 7 | Schwark,Mario | () | 0 – 1 | |||
| 8 | 8 | Sommer,Stefan | () | – | 17 | Ryhs,Jolanthe | () | 1 – 0 | |||
| 9 | 18 | Mag,Martina | () | – | 9 | Freitag,Joshua | () | 0 – 1 | |||
| 10 | 19 | Merl,Josefine | () | – | spielfrei | () | + – – |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Distelrath,Steph | (1) | – | 6 | Ziskoven,Guido | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | 7 | Schwark,Mario | (1) | – | 2 | Hülshorst,Ralf | (1) | 0 – 1 | |||
| 3 | 3 | Arlt,Klaus | (1) | – | 8 | Sommer,Stefan | (1) | ½ – ½ | |||
| 4 | 9 | Freitag,Joshua | (1) | – | 4 | Juric,Marko | (1) | 0 – 1 | |||
| 5 | 5 | Fokken,Achim | (1) | – | 19 | Merl,Josefine | (1) | 1 – 0 | |||
| 6 | 15 | Klein,Markus | (0) | – | 10 | Rikowski,Artur | (0) | 0 – 1 | |||
| 7 | 11 | Löffler,Hans | (0) | – | 14 | Jansen,Kurt | (0) | ½ – ½ | |||
| 8 | 17 | Ryhs,Jolanthe | (0) | – | 12 | Meier,Franz | (0) | 1 – 0 | |||
| 9 | 13 | Heimfarth,Birgit | (0) | – | 16 | Osiewatsch,Arthu | (0) | 1 – 0 | |||
| 10 | 18 | Mag,Martina | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hülshorst,Ralf | (2) | – | 5 | Fokken,Achim | (2) | 1 – 0 | |||
| 2 | 4 | Juric,Marko | (2) | – | 6 | Ziskoven,Guido | (2) | 0 – 1 | |||
| 3 | 1 | Distelrath,Steph | (1) | – | 3 | Arlt,Klaus | (1½) | 0 – 1 | |||
| 4 | 8 | Sommer,Stefan | (1½) | – | 7 | Schwark,Mario | (1) | 1 – 0 | |||
| 5 | 17 | Ryhs,Jolanthe | (1) | – | 9 | Freitag,Joshua | (1) | 0 – 1 | |||
| 6 | 10 | Rikowski,Artur | (1) | – | 18 | Mag,Martina | (1) | 1 – 0 | |||
| 7 | 19 | Merl,Josefine | (1) | – | 13 | Heimfarth,Birgit | (1) | 0 – 1 | |||
| 8 | 12 | Meier,Franz | (0) | – | 11 | Löffler,Hans | (½) | 0 – 1 | |||
| 9 | 14 | Jansen,Kurt | (½) | – | 15 | Klein,Markus | (0) | 0 – 1 | |||
| 10 | 16 | Osiewatsch,Arthu | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ziskoven,Guido | (3) | – | 2 | Hülshorst,Ralf | (3) | ½ – ½ | |||
| 2 | 3 | Arlt,Klaus | (2½) | – | 4 | Juric,Marko | (2) | 1 – 0 | |||
| 3 | 5 | Fokken,Achim | (2) | – | 8 | Sommer,Stefan | (2½) | 1 – 0 | |||
| 4 | 9 | Freitag,Joshua | (2) | – | 10 | Rikowski,Artur | (2) | 1 – 0 | |||
| 5 | 13 | Heimfarth,Birgit | (2) | – | 11 | Löffler,Hans | (1½) | 1 – 0 | |||
| 6 | 18 | Mag,Martina | (1) | – | 1 | Distelrath,Steph | (1) | 0 – 1 | |||
| 7 | 15 | Klein,Markus | (1) | – | 17 | Ryhs,Jolanthe | (1) | 1 – 0 | |||
| 8 | 16 | Osiewatsch,Arthu | (1) | – | 19 | Merl,Josefine | (1) | 0 – 1 | |||
| 9 | 7 | Schwark,Mario | (1) | – | 14 | Jansen,Kurt | (½) | 1 – 0 | |||
| 10 | 12 | Meier,Franz | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hülshorst,Ralf | (3½) | – | 3 | Arlt,Klaus | (3½) | 0 – 1 | |||
| 2 | 6 | Ziskoven,Guido | (3½) | – | 9 | Freitag,Joshua | (3) | ½ – ½ | |||
| 3 | 13 | Heimfarth,Birgit | (3) | – | 5 | Fokken,Achim | (3) | 0 – 1 | |||
| 4 | 8 | Sommer,Stefan | (2½) | – | 10 | Rikowski,Artur | (2) | 1 – 0 | |||
| 5 | 1 | Distelrath,Steph | (2) | – | 7 | Schwark,Mario | (2) | 1 – 0 | |||
| 6 | 4 | Juric,Marko | (2) | – | 15 | Klein,Markus | (2) | 0 – 1 | |||
| 7 | 11 | Löffler,Hans | (1½) | – | 19 | Merl,Josefine | (2) | 0 – 1 | |||
| 8 | 18 | Mag,Martina | (1) | – | 12 | Meier,Franz | (1) | 0 – 1 | |||
| 9 | 17 | Ryhs,Jolanthe | (1) | – | 16 | Osiewatsch,Arthu | (1) | ½ – ½ | |||
| 10 | 14 | Jansen,Kurt | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Arlt,Klaus | (4½) | – | 6 | Ziskoven,Guido | (4) | 1 – 0 | |||
| 2 | 5 | Fokken,Achim | (4) | – | 9 | Freitag,Joshua | (3½) | 1 – 0 | |||
| 3 | 8 | Sommer,Stefan | (3½) | – | 2 | Hülshorst,Ralf | (3½) | ½ – ½ | |||
| 4 | 19 | Merl,Josefine | (3) | – | 1 | Distelrath,Steph | (3) | 0 – 1 | |||
| 5 | 15 | Klein,Markus | (3) | – | 13 | Heimfarth,Birgit | (3) | 0 – 1 | |||
| 6 | 10 | Rikowski,Artur | (2) | – | 4 | Juric,Marko | (2) | 1 – 0 | |||
| 7 | 7 | Schwark,Mario | (2) | – | 12 | Meier,Franz | (2) | 1 – 0 | |||
| 8 | 14 | Jansen,Kurt | (1½) | – | 17 | Ryhs,Jolanthe | (1½) | 1 – 0 | |||
| 9 | 16 | Osiewatsch,Arthu | (1½) | – | 18 | Mag,Martina | (1) | 0 – 1 | |||
| 10 | 11 | Löffler,Hans | (1½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fokken,Achim | (5) | – | 3 | Arlt,Klaus | (5½) | 1 – 0 | |||
| 2 | 2 | Hülshorst,Ralf | (4) | – | 1 | Distelrath,Steph | (4) | 0 – 1 | |||
| 3 | 6 | Ziskoven,Guido | (4) | – | 8 | Sommer,Stefan | (4) | 1 – 0 | |||
| 4 | 9 | Freitag,Joshua | (3½) | – | 13 | Heimfarth,Birgit | (4) | 1 – 0 | |||
| 5 | 15 | Klein,Markus | (3) | – | 7 | Schwark,Mario | (3) | 0 – 1 | |||
| 6 | 19 | Merl,Josefine | (3) | – | 10 | Rikowski,Artur | (3) | 0 – 1 | |||
| 7 | 4 | Juric,Marko | (2) | – | 14 | Jansen,Kurt | (2½) | 1 – 0 | |||
| 8 | 11 | Löffler,Hans | (2½) | – | 17 | Ryhs,Jolanthe | (1½) | 1 – 0 | |||
| 9 | 12 | Meier,Franz | (2) | – | 16 | Osiewatsch,Arthu | (1½) | 1 – 0 |
Rangliste nach Runde 7
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fokken,Achim | 1880 | M | Ford SF Köln e. | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 23.0 | |
| 2 | Arlt,Klaus | 1958 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 24.0 | |
| 3 | Ziskoven,Guido | 1879 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 22.5 | |
| 4 | Distelrath,Stepha | 2099 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 17.0 | |
| 5 | Freitag,Joshua | 1600 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 18.5 | |
| 6 | Hülshorst,Ralf | 2048 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 32.5 | 21.0 | |
| 7 | Sommer,Stefan | 1603 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 19.0 | |
| 8 | Rikowski,Artur | 1538 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 14.0 | |
| 9 | Heimfarth,Birgit | 1451 | W | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 17.0 | |
| 10 | Schwark,Mario | 1820 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 14.0 | |
| 11 | Löffler,Hans | 1537 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 11.0 | |
| 12 | Juric,Marko | 1900 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 14.0 | |
| 13 | Merl,Josefine | W | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 14.0 | ||||
| 14 | Klein,Markus | 1341 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 12.0 | |
| 15 | Meier,Franz | 1461 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 8.0 | |
| 16 | Jansen,Kurt | 1420 | M | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 8.0 | |
| 17 | Mag,Martina | 1027 | * | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 22.5 | 8.0 | |
| 18 | Ryhs,Jolanthe | 1086 | W | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 7.5 | |
| 19 | Osiewatsch,Arthur | 1133 | M | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 6.5 |
Inoffizielle Auswertung
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distelrath,Stepha | M | 2099 | 1669 | 5.0 | 5.85 | 7 | 30 | / | 15 | 1827 | 2081 | -18 | ||
| 2 | Hülshorst,Ralf | M | 2048 | 1825 | 4.0 | 5.18 | 7 | 30 | / | 15 | 1875 | 2023 | -25 | ||
| 3 | Arlt,Klaus | M | 1958 | 1839 | 5.5 | 4.34 | 7 | 30 | / | 15 | 2069 | 1982 | 24 | ||
| 4 | Juric,Marko | M | 1900 | 1598 | 3.0 | 5.56 | 7 | 28 | / | 15 | 1548 | 1842 | -58 | ||
| 5 | Fokken,Achim | M | 1880 | 1642 | 6.0 | 5.17 | 7 | 27 | / | 15 | 1951 | 1899 | 19 | ||
| 6 | Ziskoven,Guido | M | 1879 | 1793 | 5.0 | 4.00 | 7 | 27 | / | 15 | 1951 | 1902 | 23 | ||
| 7 | Schwark,Mario | M | 1820 | 1586 | 4.0 | 4.91 | 7 | 26 | / | 15 | 1636 | 1798 | -22 | ||
| 8 | Sommer,Stefan | M | 1603 | 1744 | 4.0 | 2.28 | 7 | 22 | / | 15 | 1794 | 1650 | 47 | ||
| 9 | Freitag,Joshua | M | 1600 | 1537 | 4.5 | 3.70 | 7 | 22 | / | 15 | 1639 | 1621 | 21 | ||
| 10 | Rikowski,Artur | M | 1538 | 1569 | 4.0 | 3.32 | 7 | 21 | / | 15 | 1619 | 1557 | 19 | ||
| 11 | Löffler,Hans | M | 1537 | 1480 | 2.5 | 3.53 | 6 | 21 | / | 15 | 1423 | 1507 | -30 | ||
| 12 | Meier,Franz | M | 1461 | 1427 | 2.0 | 3.26 | 6 | 20 | / | 15 | 1302 | 1423 | -38 | ||
| 13 | Heimfarth,Birgit | W | 1451 | 1543 | 4.0 | 2.88 | 7 | 19 | / | 15 | 1593 | 1485 | 34 | ||
| 14 | Jansen,Kurt | M | 1420 | 1594 | 1.5 | 2.01 | 6 | 19 | / | 15 | 1401 | 1404 | -16 | ||
| 15 | Klein,Markus | M | 1341 | 1585 | 3.0 | 1.91 | 7 | 18 | / | 15 | 1535 | 1375 | 34 | ||
| 16 | Osiewatsch,Arthur | M | 1133 | 1376 | 0.5 | 1.64 | 6 | 20 | / | 15 | 975 | 1098 | -35 | ||
| 17 | Ryhs,Jolanthe | W | 1086 | 1442 | 1.5 | 0.97 | 7 | 16 | / | 15 | 1212 | 1104 | 18 | ||
| 18 | Mag,Martina | * | 1027 | 1566 | 1.0 | 0.48 | 5 | 16 | / | 15 | 1326 | 1046 | 19 | ||
| 19 | Merl,Josefine | W | 0 | 1606 | 2.0 | 2.00 | 6 | / | 5 | 1413 | 1413 | 0 |
Hinweis
Die Paarungen, Ergebnisse und DWZ-Auswertungen auf der Homepage der Ford Schachfreunde Köln e.V. sind, solange nicht anders gekennzeichnet, inoffiziell und nicht verbindlich!
Offizielle DWZ-Wertungen sind ausschließlich auf der Seite des Deutschen Schachbundes einsehbar. Vereinsmitglieder der Ford Schachfreunde Köln e.V. finden diese Angaben auf der Vereinsseite des deutschen Schachbundes.
