Paarungsliste der 1. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Punkt | – | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distelrath, Stephan | () | – | Ryhs, Jolanthe | () | 1 – 0 |
| 2 | Dahm, Bernd | () | – | Brune, Robin | () | 1 – 0 |
| 3 | Wolff, Michael | () | – | Löffler, Hans | () | 0 – 1 |
| 4 | Ziskoven, Guido | () | – | Sommer, Stefan | () | ½ – ½ |
| 5 | Müller, Martin | () | – | Heimfarth, Birgit | () | 1 – 0 |
| 6 | Wenner, Heinz | () | – | Freitag, Joshua | () | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Punkt | – | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryhs, Jolanthe | (0) | – | Freitag, Joshua | (1) | 0 – 1 |
| 2 | Heimfarth, Birgit | (0) | – | Wenner, Heinz | (0) | 0 – 1 |
| 3 | Sommer, Stefan | (½) | – | Müller, Martin | (1) | 0 – 1 |
| 4 | Löffler, Hans | (1) | – | Ziskoven, Guido | (½) | 0 – 1 |
| 5 | Brune, Robin | (0) | – | Wolff, Michael | (0) | ½ – ½ |
| 6 | Distelrath, Stephan | (1) | – | Dahm, Bernd | (1) | ½ – ½ |
Paarungsliste der 3. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Punkt | – | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dahm, Bernd | (1½) | – | Ryhs, Jolanthe | (0) | 1 – 0 |
| 2 | Wolff, Michael | (½) | – | Distelrath, Stephan | (1½) | 0 – 1 |
| 3 | Ziskoven, Guido | (1½) | – | Brune, Robin | (½) | 1 – 0 |
| 4 | Müller, Martin | (2) | – | Löffler, Hans | (1) | 1 – 0 |
| 5 | Wenner, Heinz | (1) | – | Sommer, Stefan | (½) | 0 – 1 |
| 6 | Freitag, Joshua | (2) | – | Heimfarth, Birgit | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 4. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Punkt | – | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryhs, Jolanthe | (0) | – | Heimfarth, Birgit | (0) | 0 – 1 |
| 2 | Sommer, Stefan | (1½) | – | Freitag, Joshua | (3) | 1 – 0 |
| 3 | Löffler, Hans | (1) | – | Wenner, Heinz | (1) | 0 – 1 |
| 4 | Brune, Robin | (½) | – | Müller, Martin | (3) | 0 – 1 |
| 5 | Distelrath, Stephan | (2½) | – | Ziskoven, Guido | (2½) | 1 – 0 |
| 6 | Dahm, Bernd | (2½) | – | Wolff, Michael | (½) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 5. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Punkt | – | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolff, Michael | (½) | – | Ryhs, Jolanthe | (0) | 1 – 0 |
| 2 | Ziskoven, Guido | (2½) | – | Dahm, Bernd | (3½) | 0 – 1 |
| 3 | Müller, Martin | (4) | – | Distelrath, Stephan | (3½) | 0 – 1 |
| 4 | Wenner, Heinz | (2) | – | Brune, Robin | (½) | 0 – 1 |
| 5 | Freitag, Joshua | (3) | – | Löffler, Hans | (1) | 1 – 0 |
| 6 | Heimfarth, Birgit | (1) | – | Sommer, Stefan | (2½) | ½ – ½ |
Paarungsliste der 6. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Punkt | – | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryhs, Jolanthe | (0) | – | Sommer, Stefan | (3) | 0 – 1 |
| 2 | Löffler, Hans | (1) | – | Heimfarth, Birgit | (1½) | 0 – 1 |
| 3 | Brune, Robin | (1½) | – | Freitag, Joshua | (4) | 0 – 1 |
| 4 | Distelrath, Stephan | (4½) | – | Wenner, Heinz | (2) | 1 – 0 |
| 5 | Dahm, Bernd | (4½) | – | Müller, Martin | (4) | 1 – 0 |
| 6 | Wolff, Michael | (1½) | – | Ziskoven, Guido | (2½) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 7. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Punkt | – | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziskoven, Guido | (3½) | – | Ryhs, Jolanthe | (0) | 1 – 0 |
| 2 | Müller, Martin | (4) | – | Wolff, Michael | (1½) | 1 – 0 |
| 3 | Wenner, Heinz | (2) | – | Dahm, Bernd | (5½) | 0 – 1 |
| 4 | Freitag, Joshua | (5) | – | Distelrath, Stephan | (5½) | 0 – 1 |
| 5 | Heimfarth, Birgit | (2½) | – | Brune, Robin | (1½) | 1 – 0 |
| 6 | Sommer, Stefan | (4) | – | Löffler, Hans | (1) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 8. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Punkt | – | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryhs, Jolanthe | (0) | – | Löffler, Hans | (1) | 0 – 1 |
| 2 | Brune, Robin | (1½) | – | Sommer, Stefan | (5) | 0 – 1 |
| 3 | Distelrath, Stephan | (6½) | – | Heimfarth, Birgit | (3½) | 1 – 0 |
| 4 | Dahm, Bernd | (6½) | – | Freitag, Joshua | (5) | ½ – ½ |
| 5 | Wolff, Michael | (1½) | – | Wenner, Heinz | (2) | 1 – 0 |
| 6 | Ziskoven, Guido | (4½) | – | Müller, Martin | (5) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 9. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Punkt | – | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Martin | (6) | – | Ryhs, Jolanthe | (0) | 1 – 0 |
| 2 | Wenner, Heinz | (2) | – | Ziskoven, Guido | (4½) | 0 – 1 |
| 3 | Freitag, Joshua | (5½) | – | Wolff, Michael | (2½) | 1 – 0 |
| 4 | Heimfarth, Birgit | (3½) | – | Dahm, Bernd | (7) | 0 – 1 |
| 5 | Sommer, Stefan | (6) | – | Distelrath, Stephan | (7½) | 0 – 1 |
| 6 | Löffler, Hans | (2) | – | Brune, Robin | (1½) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 10. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Punkt | – | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryhs, Jolanthe | (0) | – | Brune, Robin | (1½) | 1 – 0 |
| 2 | Distelrath, Stephan | (8½) | – | Löffler, Hans | (3) | 1 – 0 |
| 3 | Dahm, Bernd | (8) | – | Sommer, Stefan | (6) | 1 – 0 |
| 4 | Wolff, Michael | (2½) | – | Heimfarth, Birgit | (3½) | 1 – 0 |
| 5 | Ziskoven, Guido | (5½) | – | Freitag, Joshua | (6½) | 0 – 1 |
| 6 | Müller, Martin | (7) | – | Wenner, Heinz | (2) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 11. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Punkt | – | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wenner, Heinz | (2) | – | Ryhs, Jolanthe | (1) | 1 – 0 |
| 2 | Freitag, Joshua | (7½) | – | Müller, Martin | (8) | 0 – 1 |
| 3 | Heimfarth, Birgit | (3½) | – | Ziskoven, Guido | (5½) | 1 – 0 |
| 4 | Sommer, Stefan | (6) | – | Wolff, Michael | (3½) | 0 – 1 |
| 5 | Löffler, Hans | (3) | – | Dahm, Bernd | (9) | 0 – 1 |
| 6 | Brune, Robin | (1½) | – | Distelrath, Stephan | (9½) | 0 – 1 |
Rangliste nach Runde 11
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distelrath, Stephan | 2119 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 50.50 | — | |
| 2 | Dahm, Bernd | 2057 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 9 | 2 | 0 | 10.0 | 47.00 | — | |
| 3 | Müller, Martin | 1937 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 36.50 | — | |
| 4 | Freitag, Joshua | 1793 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 28.00 | — | |
| 5 | Sommer, Stefan | 1734 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 21.00 | — | |
| 6 | Ziskoven, Guido | 1942 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 16.00 | — | |
| 7 | Wolff, Michael | 1971 | SC Chessence 64 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 15.25 | — | |
| 8 | Heimfarth, Birgit | 1735 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 14.00 | — | |
| 9 | Wenner, Heinz | 1803 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 8.50 | — | |
| 10 | Löffler, Hans | 1730 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 7.00 | — | |
| 11 | Brune, Robin | 1666 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 5.25 | — | |
| 12 | Ryhs, Jolanthe | 1447 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 1.50 | — |
Hinweis
Die Paarungen, Ergebnisse und DWZ-Auswertungen auf der Homepage der Ford Schachfreunde Köln e.V. sind, solange nicht anders gekennzeichnet, inoffiziell und nicht verbindlich!
Offizielle DWZ-Wertungen sind ausschließlich auf der Seite des Deutschen Schachbundes einsehbar. Vereinsmitglieder der Ford Schachfreunde Köln e.V. finden diese Angaben auf der Vereinsseite des deutschen Schachbundes.
