Paarungsliste der 1. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bien, Stefan | () | – | Edler, Rene | () | 1 – 0 | ||
| 2 | Freitag, Joshua | () | – | Distelrath, Stephan | () | 0 – 1 | ||
| 3 | Hülshorst, Ralf | () | – | Lenk, Ulrich | () | 1 – 0 | ||
| 4 | Sommer, Stefan | () | – | Dahm, Bernd | () | 0 – 1 | ||
| 5 | Ziskoven, Guido | () | – | Franzmann, Edgar | () | 1 – 0 | ||
| 6 | Baloochi, Arad | () | – | Müller, Martin | () | 0 – 1 | ||
| 7 | Hoffmann, Michael | () | – | Osiewatsch, Arthur | () | 1 – 0 |
Paarungsliste der 2. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dahm, Bernd | (1) | – | Bien, Stefan | (1) | ½ – ½ | ||
| 2 | Distelrath, Stephan | (1) | – | Ziskoven, Guido | (1) | 1 – 0 | ||
| 3 | Müller, Martin | (1) | – | Hülshorst, Ralf | (1) | ½ – ½ | ||
| 4 | Edler, Rene | (0) | – | Hoffmann, Michael | (1) | 1 – 0 | ||
| 5 | Franzmann, Edgar | (0) | – | Freitag, Joshua | (0) | 0 – 1 | ||
| 6 | Lenk, Ulrich | (0) | – | Baloochi, Arad | (0) | 1 – 0 | ||
| 7 | Osiewatsch, Arthur | (0) | – | Sommer, Stefan | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 3. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bien, Stefan | (1½) | – | Distelrath, Stephan | (2) | 0 – 1 | ||
| 2 | Hülshorst, Ralf | (1½) | – | Dahm, Bernd | (1½) | ½ – ½ | ||
| 3 | Ziskoven, Guido | (1) | – | Müller, Martin | (1½) | 1 – 0 | ||
| 4 | Hoffmann, Michael | (1) | – | Lenk, Ulrich | (1) | 1 – 0 | ||
| 5 | Freitag, Joshua | (1) | – | Edler, Rene | (1) | 0 – 1 | ||
| 6 | Sommer, Stefan | (1) | – | Franzmann, Edgar | (0) | 1 – 0 | ||
| 7 | Baloochi, Arad | (0) | – | Osiewatsch, Arthur | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 4. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distelrath, Stephan | (3) | – | Hülshorst, Ralf | (2) | ½ – ½ | ||
| 2 | Dahm, Bernd | (2) | – | Hoffmann, Michael | (2) | 1 – 0 | ||
| 3 | Edler, Rene | (2) | – | Sommer, Stefan | (2) | 1 – 0 | ||
| 4 | Bien, Stefan | (1½) | – | Ziskoven, Guido | (2) | ½ – ½ | ||
| 5 | Müller, Martin | (1½) | – | Lenk, Ulrich | (1) | 1 – 0 | ||
| 6 | Baloochi, Arad | (1) | – | Freitag, Joshua | (1) | 0 – 1 | ||
| 7 | Franzmann, Edgar | (0) | – | Osiewatsch, Arthur | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 5. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dahm, Bernd | (3) | – | Distelrath, Stephan | (3½) | ½ – ½ | ||
| 2 | Müller, Martin | (2½) | – | Edler, Rene | (3) | 1 – 0 | ||
| 3 | Hülshorst, Ralf | (2½) | – | Ziskoven, Guido | (2½) | ½ – ½ | ||
| 4 | Sommer, Stefan | (2) | – | Bien, Stefan | (2) | 0 – 1 | ||
| 5 | Hoffmann, Michael | (2) | – | Baloochi, Arad | (1) | 1 – 0 | ||
| 6 | Osiewatsch, Arthur | (0) | – | Freitag, Joshua | (2) | 0 – 1 | ||
| 7 | Lenk, Ulrich | (1) | – | Franzmann, Edgar | (1) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 6. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distelrath, Stephan | (4) | – | Müller, Martin | (3½) | 1 – 0 | ||
| 2 | Ziskoven, Guido | (3) | – | Dahm, Bernd | (3½) | 0 – 1 | ||
| 3 | Edler, Rene | (3) | – | Hülshorst, Ralf | (3) | 0 – 1 | ||
| 4 | Freitag, Joshua | (3) | – | Hoffmann, Michael | (3) | 1 – 0 | ||
| 5 | Franzmann, Edgar | (2) | – | Bien, Stefan | (3) | 0 – 1 | ||
| 6 | Baloochi, Arad | (1) | – | Sommer, Stefan | (2) | ½ – ½ | ||
| 7 | Lenk, Ulrich | (1) | – | Osiewatsch, Arthur | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 7. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edler, Rene | (3) | – | Distelrath, Stephan | (5) | 0 – 1 | ||
| 2 | Dahm, Bernd | (4½) | – | Freitag, Joshua | (4) | 1 – 0 | ||
| 3 | Bien, Stefan | (4) | – | Hülshorst, Ralf | (4) | ½ – ½ | ||
| 4 | Hoffmann, Michael | (3) | – | Müller, Martin | (3½) | 0 – 1 | ||
| 5 | Osiewatsch, Arthur | (0) | – | Ziskoven, Guido | (3) | 0 – 1 | ||
| 6 | Sommer, Stefan | (2½) | – | Lenk, Ulrich | (2) | 1 – 0 | ||
| 7 | Franzmann, Edgar | (2) | – | Baloochi, Arad | (1½) | 0 – 1 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distelrath, Stephan | 2119 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 | 24.5 | |
| 2 | Dahm, Bernd | 2057 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.5 | 21.0 | |
| 3 | Hülshorst, Ralf | 2061 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 29.5 | 18.5 | |
| 4 | Bien, Stefan | 2134 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 17.5 | |
| 5 | Müller, Martin | 1937 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 18.0 | |
| 6 | Ziskoven, Guido | 1942 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 16.5 | |
| 7 | Freitag, Joshua | 1793 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 15.0 | |
| 8 | Sommer, Stefan | 1734 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 13.0 | |
| 9 | Edler, Rene | 1815 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.0 | 15.0 | |
| 10 | Hoffmann, Michael | 1831 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 15.0 | |
| 11 | Baloochi, Arad | 1406 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 7.0 | |
| 12 | Franzmann, Edgar | 1652 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 7.0 | |
| 13 | Lenk, Ulrich | 1758 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 8.0 | |
| 14 | Osiewatsch, Arthur | 1337 | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.0 | 0.0 |
Hinweis
Die Paarungen, Ergebnisse und DWZ-Auswertungen auf der Homepage der Ford Schachfreunde Köln e.V. sind, solange nicht anders gekennzeichnet, inoffiziell und nicht verbindlich!
Offizielle DWZ-Wertungen sind ausschließlich auf der Seite des Deutschen Schachbundes einsehbar. Vereinsmitglieder der Ford Schachfreunde Köln e.V. finden diese Angaben auf der Vereinsseite des deutschen Schachbundes.
