- Runde 1
- Runde 2
- Runde 3
- Runde 4
- Runde 5
- Runde 6
- Runde 7
- Runde 8
- Runde 9
- Runde 10
- Runde 11
- Rangliste
- Inoffizielle Auswertung nach DWZ
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Distelrath,Steph | () | – | 9 | Edler,Rene | () | 1 – 0 | |||
| 2 | 10 | Löffler,Hans | () | – | 2 | Dahm,Bernd | () | 0 – 1 | |||
| 3 | 3 | Hülshorst,Ralf | () | – | 11 | Heimfarth,Birgit | () | 1 – 0 | |||
| 4 | 13 | Klein,Markus | () | – | 4 | Arlt,Klaus | () | 0 – 1 | |||
| 5 | 5 | Ziskoven,Guido | () | – | 12 | Meier,Franz | () | 1 – 0 | |||
| 6 | 14 | Brune,Robin | () | – | 6 | Wolff,Michael | () | 0 – 1 | |||
| 7 | 7 | Gutt,Oswald | () | – | 15 | Huthmacher,Amity | () | 0 – 1 | |||
| 8 | 16 | Ryhs,Jolanthe | () | – | 8 | Lang,Reinhard | () | 0 – 1 | |||
| 9 | 17 | Kuhn,Luis | () | – | spielfrei | () | + – – |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Wolff,Michael | (1) | – | 1 | Distelrath,Steph | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | 2 | Dahm,Bernd | (1) | – | 5 | Ziskoven,Guido | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | 8 | Lang,Reinhard | (1) | – | 3 | Hülshorst,Ralf | (1) | 0 – 1 | |||
| 4 | 4 | Arlt,Klaus | (1) | – | 17 | Kuhn,Luis | (1) | 1 – 0 | |||
| 5 | 15 | Huthmacher,Amity | (1) | – | 10 | Löffler,Hans | (0) | 0 – 1 | |||
| 6 | 12 | Meier,Franz | (0) | – | 7 | Gutt,Oswald | (0) | 1 – 0 | |||
| 7 | 9 | Edler,Rene | (0) | – | 13 | Klein,Markus | (0) | 1 – 0 | |||
| 8 | 11 | Heimfarth,Birgit | (0) | – | 14 | Brune,Robin | (0) | 0 – 1 | |||
| 9 | 16 | Ryhs,Jolanthe | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Distelrath,Steph | (2) | – | 4 | Arlt,Klaus | (2) | 1 – 0 | |||
| 2 | 3 | Hülshorst,Ralf | (2) | – | 2 | Dahm,Bernd | (2) | ½ – ½ | |||
| 3 | 5 | Ziskoven,Guido | (1) | – | 15 | Huthmacher,Amity | (1) | 1 – 0 | |||
| 4 | 12 | Meier,Franz | (1) | – | 6 | Wolff,Michael | (1) | 0 – 1 | |||
| 5 | 14 | Brune,Robin | (1) | – | 8 | Lang,Reinhard | (1) | 1 – 0 | |||
| 6 | 17 | Kuhn,Luis | (1) | – | 9 | Edler,Rene | (1) | 0 – 1 | |||
| 7 | 10 | Löffler,Hans | (1) | – | 16 | Ryhs,Jolanthe | (1) | 1 – 0 | |||
| 8 | 7 | Gutt,Oswald | (0) | – | 11 | Heimfarth,Birgit | (0) | 1 – 0 | |||
| 9 | 13 | Klein,Markus | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Dahm,Bernd | (2½) | – | 1 | Distelrath,Steph | (3) | ½ – ½ | |||
| 2 | 4 | Arlt,Klaus | (2) | – | 3 | Hülshorst,Ralf | (2½) | 1 – 0 | |||
| 3 | 9 | Edler,Rene | (2) | – | 5 | Ziskoven,Guido | (2) | ½ – ½ | |||
| 4 | 6 | Wolff,Michael | (2) | – | 10 | Löffler,Hans | (2) | 1 – 0 | |||
| 5 | 13 | Klein,Markus | (1) | – | 14 | Brune,Robin | (2) | 0 – 1 | |||
| 6 | 16 | Ryhs,Jolanthe | (1) | – | 7 | Gutt,Oswald | (1) | 0 – 1 | |||
| 7 | 8 | Lang,Reinhard | (1) | – | 17 | Kuhn,Luis | (1) | 1 – 0 | |||
| 8 | 15 | Huthmacher,Amity | (1) | – | 12 | Meier,Franz | (1) | 1 – 0 | |||
| 9 | 11 | Heimfarth,Birgit | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Distelrath,Steph | (3½) | – | 14 | Brune,Robin | (3) | 1 – 0 | |||
| 2 | 4 | Arlt,Klaus | (3) | – | 2 | Dahm,Bernd | (3) | 1 – 0 | |||
| 3 | 5 | Ziskoven,Guido | (2½) | – | 6 | Wolff,Michael | (3) | 1 – 0 | |||
| 4 | 3 | Hülshorst,Ralf | (2½) | – | 9 | Edler,Rene | (2½) | 1 – 0 | |||
| 5 | 7 | Gutt,Oswald | (2) | – | 10 | Löffler,Hans | (2) | 1 – 0 | |||
| 6 | 15 | Huthmacher,Amity | (2) | – | 8 | Lang,Reinhard | (2) | 0 – 1 | |||
| 7 | 11 | Heimfarth,Birgit | (1) | – | 16 | Ryhs,Jolanthe | (1) | 1 – 0 | |||
| 8 | 17 | Kuhn,Luis | (1) | – | 13 | Klein,Markus | (1) | 0 – 1 | |||
| 9 | 12 | Meier,Franz | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Hülshorst,Ralf | (3½) | – | 1 | Distelrath,Steph | (4½) | 1 – 0 | |||
| 2 | 5 | Ziskoven,Guido | (3½) | – | 4 | Arlt,Klaus | (4) | 0 – 1 | |||
| 3 | 14 | Brune,Robin | (3) | – | 2 | Dahm,Bernd | (3) | 0 – 1 | |||
| 4 | 6 | Wolff,Michael | (3) | – | 7 | Gutt,Oswald | (3) | 0 – 1 | |||
| 5 | 8 | Lang,Reinhard | (3) | – | 9 | Edler,Rene | (2½) | 1 – 0 | |||
| 6 | 10 | Löffler,Hans | (2) | – | 13 | Klein,Markus | (2) | 1 – 0 | |||
| 7 | 12 | Meier,Franz | (2) | – | 11 | Heimfarth,Birgit | (2) | ½ – ½ | |||
| 8 | 16 | Ryhs,Jolanthe | (1) | – | 17 | Kuhn,Luis | (1) | 0 – 1 |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Arlt,Klaus | (5) | – | 8 | Lang,Reinhard | (4) | 1 – 0 | |||
| 2 | 7 | Gutt,Oswald | (4) | – | 3 | Hülshorst,Ralf | (4½) | ½ – ½ | |||
| 3 | 1 | Distelrath,Steph | (4½) | – | 5 | Ziskoven,Guido | (3½) | ½ – ½ | |||
| 4 | 2 | Dahm,Bernd | (4) | – | 6 | Wolff,Michael | (3) | 1 – 0 | |||
| 5 | 14 | Brune,Robin | (3) | – | 10 | Löffler,Hans | (3) | 1 – 0 | |||
| 6 | 9 | Edler,Rene | (2½) | – | 12 | Meier,Franz | (2½) | 1 – 0 | |||
| 7 | 11 | Heimfarth,Birgit | (2½) | – | 17 | Kuhn,Luis | (2) | 1 – 0 | |||
| 8 | 13 | Klein,Markus | (2) | – | 16 | Ryhs,Jolanthe | (1) | 0 – 1 |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Gutt,Oswald | (4½) | – | 4 | Arlt,Klaus | (6) | 0 – 1 | |||
| 2 | 8 | Lang,Reinhard | (4) | – | 1 | Distelrath,Steph | (5) | 1 – 0 | |||
| 3 | 3 | Hülshorst,Ralf | (5) | – | 14 | Brune,Robin | (4) | 1 – 0 | |||
| 4 | 2 | Dahm,Bernd | (5) | – | 9 | Edler,Rene | (3½) | 1 – 0 | |||
| 5 | 11 | Heimfarth,Birgit | (3½) | – | 5 | Ziskoven,Guido | (4) | 0 – 1 | |||
| 6 | 6 | Wolff,Michael | (3) | – | 13 | Klein,Markus | (2) | 1 – 0 | |||
| 7 | 17 | Kuhn,Luis | (2) | – | 10 | Löffler,Hans | (3) | 0 – 1 | |||
| 8 | 16 | Ryhs,Jolanthe | (2) | – | 12 | Meier,Franz | (2½) | 1 – 0 |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Edler,Rene | (3½) | – | 4 | Arlt,Klaus | (7) | 0 – 1 | |||
| 2 | 8 | Lang,Reinhard | (5) | – | 2 | Dahm,Bernd | (6) | 0 – 1 | |||
| 3 | 5 | Ziskoven,Guido | (5) | – | 3 | Hülshorst,Ralf | (6) | 1 – 0 | |||
| 4 | 1 | Distelrath,Steph | (5) | – | 7 | Gutt,Oswald | (4½) | 1 – 0 | |||
| 5 | 10 | Löffler,Hans | (4) | – | 11 | Heimfarth,Birgit | (3½) | 1 – 0 | |||
| 6 | 6 | Wolff,Michael | (4) | – | 16 | Ryhs,Jolanthe | (3) | 1 – 0 | |||
| 7 | 17 | Kuhn,Luis | (2) | – | 14 | Brune,Robin | (4) | 0 – 1 | |||
| 8 | 12 | Meier,Franz | (2½) | – | 13 | Klein,Markus | (2) | 1 – 0 |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Arlt,Klaus | (8) | – | 6 | Wolff,Michael | (5) | ½ – ½ | |||
| 2 | 2 | Dahm,Bernd | (7) | – | 7 | Gutt,Oswald | (4½) | 1 – 0 | |||
| 3 | 10 | Löffler,Hans | (5) | – | 1 | Distelrath,Steph | (6) | 0 – 1 | |||
| 4 | 14 | Brune,Robin | (5) | – | 5 | Ziskoven,Guido | (6) | 0 – 1 | |||
| 5 | 13 | Klein,Markus | (2) | – | 3 | Hülshorst,Ralf | (6) | ½ – ½ | |||
| 6 | 11 | Heimfarth,Birgit | (3½) | – | 8 | Lang,Reinhard | (5) | 1 – 0 | |||
| 7 | 9 | Edler,Rene | (3½) | – | 16 | Ryhs,Jolanthe | (3) | 1 – 0 | |||
| 8 | 12 | Meier,Franz | (3½) | – | 17 | Kuhn,Luis | (2) | 1 – 0 |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Arlt,Klaus | (8½) | – | 14 | Brune,Robin | (5) | 1 – 0 | |||
| 2 | 2 | Dahm,Bernd | (8) | – | 12 | Meier,Franz | (4½) | 1 – 0 | |||
| 3 | 5 | Ziskoven,Guido | (7) | – | 10 | Löffler,Hans | (5) | 1 – 0 | |||
| 4 | 16 | Ryhs,Jolanthe | (3) | – | 1 | Distelrath,Steph | (7) | 0 – 1 | |||
| 5 | 3 | Hülshorst,Ralf | (6½) | – | 6 | Wolff,Michael | (5½) | 0 – 1 | |||
| 6 | 13 | Klein,Markus | (2½) | – | 8 | Lang,Reinhard | (5) | 0 – 1 | |||
| 7 | 11 | Heimfarth,Birgit | (4½) | – | 9 | Edler,Rene | (4½) | 0 – 1 | |||
| 8 | 7 | Gutt,Oswald | (4½) | – | 17 | Kuhn,Luis | (2) | 1 – 0 |
Rangliste nach Runde 11
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arlt,Klaus | 1916 | Ford SF Köln e. | GER | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 63.5 | 56.0 | ||
| 2 | Dahm,Bernd | 2053 | Ford SF Köln e. | GER | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 69.5 | 50.5 | ||
| 3 | Distelrath,Stepha | 2127 | Ford SF Köln e. | GER | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 69.0 | 49.5 | ||
| 4 | Ziskoven,Guido | 1862 | Ford SF Köln e. | GER | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 68.0 | 43.5 | ||
| 5 | Hülshorst,Ralf | 2039 | Ford SF Köln e. | ? | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 69.0 | 46.0 | ||
| 6 | Wolff,Michael | 1850 | Ford SF Köln e. | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 65.0 | 37.0 | ||
| 7 | Lang,Reinhard | 1657 | Ford SF Köln e. | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 58.5 | 37.0 | ||
| 8 | Gutt,Oswald | 1735 | Bergische SF 19 | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.5 | 33.5 | ||
| 9 | Edler,Rene | 1589 | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.0 | 31.0 | ||
| 10 | Brune,Robin | 1348 | Ford SF Köln e. | ? | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 66.0 | 35.0 | ||
| 11 | Löffler,Hans | 1513 | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 57.0 | 32.0 | ||
| 12 | Meier,Franz | 1458 | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.5 | 25.0 | ||
| 13 | Heimfarth,Birgit | 1476 | W | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.0 | 25.0 | |
| 14 | Ryhs,Jolanthe | 1011 | W | Ford SF Köln e. | ? | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 52.5 | 19.0 | |
| 15 | Klein,Markus | 1401 | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 56.0 | 17.0 | ||
| 16 | Huthmacher,Amity | 1080 | * | ? | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 54.0 | 19.0 | ||
| 17 | Kuhn,Luis | ? | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 54.0 | 17.0 |
Inoffizielle Auswertung
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distelrath,Stepha | 2127 | 1688 | 8.0 | 9.46 | 11 | 30 | / | 15 | 1863 | 2099 | -28 | |||
| 2 | Dahm,Bernd | 2053 | 1736 | 9.0 | 8.79 | 11 | 30 | / | 15 | 1998 | 2057 | 4 | |||
| 3 | Hülshorst,Ralf | 2039 | 1729 | 6.5 | 8.68 | 11 | 30 | / | 15 | 1794 | 1997 | -42 | |||
| 4 | Arlt,Klaus | 1916 | 1700 | 9.5 | 7.42 | 11 | 28 | / | 15 | 2009 | 1958 | 42 | |||
| 5 | Ziskoven,Guido | 1862 | 1677 | 8.0 | 7.15 | 11 | 27 | / | 15 | 1852 | 1879 | 17 | |||
| 6 | Wolff,Michael | 1850 | 1678 | 6.5 | 6.91 | 11 | 27 | / | 15 | 1743 | 1842 | -8 | |||
| 7 | Gutt,Oswald | 1735 | 1597 | 5.5 | 6.35 | 11 | 24 | / | 15 | 1597 | 1716 | -19 | |||
| 8 | Lang,Reinhard | 1657 | 1553 | 6.0 | 6.35 | 11 | 23 | / | 15 | 1589 | 1649 | -8 | |||
| 9 | Edler,Rene | 1589 | 1640 | 5.5 | 4.87 | 11 | 21 | / | 15 | 1640 | 1604 | 15 | |||
| 10 | Löffler,Hans | 1513 | 1544 | 5.0 | 5.27 | 11 | 20 | / | 15 | 1508 | 1507 | -6 | |||
| 11 | Heimfarth,Birgit | W | 1476 | 1525 | 3.5 | 4.44 | 10 | 20 | / | 15 | 1415 | 1451 | -25 | ||
| 12 | Meier,Franz | 1458 | 1510 | 3.5 | 4.50 | 10 | 20 | / | 15 | 1400 | 1432 | -26 | |||
| 13 | Klein,Markus | 1401 | 1542 | 1.5 | 3.71 | 10 | 19 | / | 15 | 1246 | 1341 | -60 | |||
| 14 | Brune,Robin | 1348 | 1721 | 5.0 | 2.16 | 11 | 18 | / | 15 | 1685 | 1426 | 78 | |||
| 15 | Huthmacher,Amity | * | 1080 | 1645 | 2.0 | 0.18 | 5 | 16 | / | 15 | 1573 | 1149 | 69 | ||
| 16 | Ryhs,Jolanthe | W | 1011 | 1585 | 2.0 | 0.74 | 10 | 16 | / | 15 | 1345 | 1049 | 38 | ||
| 17 | Kuhn,Luis | 0 | 1510 | 1.0 | 1.00 | 10 | / | 15 | 1040 | 1040 | 0 |
Hinweis
Die Paarungen, Ergebnisse und DWZ-Auswertungen auf der Homepage der Ford Schachfreunde Köln e.V. sind, solange nicht anders gekennzeichnet, inoffiziell und nicht verbindlich!
Offizielle DWZ-Wertungen sind ausschließlich auf der Seite des Deutschen Schachbundes einsehbar. Vereinsmitglieder der Ford Schachfreunde Köln e.V. finden diese Angaben auf der Vereinsseite des deutschen Schachbundes.
