Liebe Schachfreunde,
dass 28.Fordopen 2023 ist zu Ende.
Der Turnierleiter und der Vorsitzende bedankten sich für die interessanten und Fairen Partien!
Auch sagen wir Danke für die vielen helfenden Hände, ohne diese Schachfreunde wäre das Turnier nicht möglich gewesen
Die Fett markierten Spieler in den einzelnen Tabellen sind die jeweiligen Gewinner.
Etwas tiefer gibt es auch die offizielle und Lebenswichtige neuen DWZ Zahlen
Ford Schachfreunde Köln e.V.
28. Ford - Open 2023
Paarungsliste der 7. Runde vom 12.06.2023 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bonnmann,Reinhard | (5½) | - | 22 | Matzner,Julian | (5) | 1 - 0 | |||||
2 | 2 | Cordts,Ingo | FM | (5) | - | 5 | Klemenz,Luca | (5) | 1 - 0 | ||||
3 | 13 | Henseler,Klaus | (4½) | - | 11 | Strehse,Nelson | (4½) | 0 - 1 | |||||
4 | 9 | Pfaar,Zeno | (4) | - | 17 | Kuhn,Andreas | (4½) | 1 - 0 | |||||
5 | 21 | Plitzner,Hans Jo | (4) | - | 3 | Schwibbert,Jonas | (4) | 0 - 1 | |||||
6 | 26 | Vieira,Daniel | (4) | - | 6 | Lemaic,Mile | (4) | 1 - 0 | |||||
7 | 30 | Vos,Wolfgang | (4) | - | 7 | Arlt,Klaus | (4) | 1 - 0 | |||||
8 | 10 | Fokken,Achim | (4) | - | 16 | Pericic,Boris | (4) | 1 - 0 | |||||
9 | 14 | Miranda Laferte, | (4) | - | 23 | Schilling,Frank | (4) | ½ - ½ | |||||
10 | 62 | Schönig,Severin | (4) | - | 31 | Löffler,Hans | (3½) | ½ - ½ | |||||
11 | 8 | Ivic,Roman | FM | (3½) | - | 12 | Goldenstein,Arnd | (3½) | 0 - 1 | ||||
12 | 45 | Breuer,Achim | (3) | - | 15 | Müller,Martin | (3) | 0 - 1 | |||||
13 | 46 | Indrikson,Christ | (3) | - | 18 | Bigott,Martin | (3) | 0 - 1 | |||||
14 | 19 | Eisfeld,Ralf | (3) | - | 41 | Edler,Rene` | (3) | 1 - 0 | |||||
15 | 24 | Renz,Yannick | (3) | - | 51 | Schmitz,Peter | (3) | 1 - 0 | |||||
16 | 29 | Ye,Philipp | (3) | - | 52 | Nielsen,Jürgen | (3) | 1 - 0 | |||||
17 | 56 | Ufer,Max | (3) | - | 33 | Lang,Reinhard | (3) | ½ - ½ | |||||
18 | 71 | Reifenschneider, | (3) | - | 35 | Sommer,Stefan | (3) | - - + | |||||
19 | 70 | Bruske,Mika | (3) | - | 39 | Stuch,Hans-Ferdi | (3) | ½ - ½ | |||||
20 | 28 | Hertling,Jürgen | (2½) | - | 60 | Yildiran,Sinan | (3) | ½ - ½ | |||||
21 | 58 | Klees,Robert | (2½) | - | 32 | Lenk,Ulrich | (2½) | 0 - 1 | |||||
22 | 47 | Schüers,Christia | (2½) | - | 36 | Rikowski,Artur | (2½) | ½ - ½ | |||||
23 | 64 | Heisterkamp,Fynn | (2½) | - | 37 | Gail,Edgar | (2½) | 1 - 0 | |||||
24 | 42 | Schmitt,Hans-Wal | (2) | - | 48 | Heimfarth,Birgit | (2½) | ½ - ½ | |||||
25 | 53 | Albrecht,Philipp | (2) | - | 20 | Karim,Mohammed | (2) | 1 - 0 | |||||
26 | 43 | Jeuken,Thomas | (2) | - | 54 | Golderer,Benjami | (2) | 1 - 0 | |||||
27 | 72 | Springer,Patrick | (2) | - | 44 | Kronseder,Michae | (2) | 0 - 1 | |||||
28 | 49 | Hoferichter,Mich | (2) | - | 63 | Heemann,Peter | (2) | 0 - 1 | |||||
29 | 67 | Urra,Michelle | (1½) | - | 69 | Brune,Robin | (2) | 0 - 1 | |||||
30 | 55 | Westphal,Gerhard | (1½) | - | 57 | Jansen,Kurt | (1½) | + - - | |||||
31 | 50 | Schiffer,Hans Jo | (1) | - | 68 | Osiewatsch,Arthu | (1) | 1 - 0 | |||||
32 | 66 | Mag,Martina | (1) | - | 73 | Kim,Alexej | (1) | + - - |
Ford Schachfreunde Köln e.V.
28. Ford - Open 2023
Rangliste: Endstand nach der 7. Runde vom 12.06.2023 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonnmann,Reinhard | 2201 | Klub Kölner SF | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.5 | 27.0 | ||
2 | Cordts,Ingo | FM | 2200 | Ford SF Köln e. | GER | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 26.5 | 21.0 | |
3 | Strehse,Nelson | 1863 | Klub Kölner SF | GER | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 30.5 | 22.5 | ||
4 | Schwibbert,Jonas | 2080 | Klub Kölner SF | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 33.0 | 22.0 | ||
5 | Klemenz,Luca | 1991 | Klub Kölner SF | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 23.0 | ||
6 | Matzner,Julian | 1731 | SK Köln-Worring | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 21.0 | ||
7 | Vieira,Daniel | 1687 | Kölner SK Dr. L | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 20.0 | ||
8 | Fokken,Achim | 1887 | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 19.5 | ||
8 | Vos,Wolfgang | 1603 | SV Erftstadt e. | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 19.5 | ||
10 | Pfaar,Zeno | 1889 | Klub Kölner SF | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.5 | 18.5 | ||
11 | Henseler,Klaus | 1840 | SC Bayer Leverk | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 22.0 | ||
12 | Goldenstein,Arnd | 1842 | Klub Kölner SF | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 21.0 | ||
13 | Miranda Laferte,E | 1836 | Hannover 96 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 21.5 | ||
14 | Kuhn,Andreas | 1812 | SG Niederkassel | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 21.5 | ||
15 | Schilling,Frank | 1730 | Schachverein He | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 19.5 | |||
16 | Schönig,Severin | 1213 | Klub Kölner SF | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 17.5 | ||
17 | Pericic,Boris | 1821 | Klub Kölner SF | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 20.0 | ||
18 | Arlt,Klaus | 1963 | SG Kalker/Deutz | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 17.0 | ||
19 | Renz,Yannick | 1721 | Klub Kölner SF | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 18.0 | ||
20 | Bigott,Martin | 1781 | SK Köln-Südwest | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 16.0 | ||
21 | Lemaic,Mile | 1971 | Klub Kölner SF | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 18.0 | ||
22 | Plitzner,Hans Joa | 1737 | Kölner SK Dr. L | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 25.5 | 17.5 | ||
23 | Ye,Philipp | 1630 | Klub Kölner SF | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 17.0 | ||
24 | Müller,Martin | 1832 | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 16.0 | ||
25 | Sommer,Stefan | 1541 | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.5 | 15.5 | ||
26 | Löffler,Hans | 1587 | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.0 | 16.5 | ||
27 | Eisfeld,Ralf | 1768 | Ford SF Köln e. | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 15.5 | ||
28 | Ufer,Max | 1399 | Klub Kölner SF | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.0 | 15.5 | ||
29 | Stuch,Hans-Ferdin | 1514 | Godesberger SK | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 14.5 | ||
30 | Meyer zu Kniendor | 1692 | * | Düsseldorfer SK | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 26.0 | 16.5 | |
31 | Ivic,Roman | FM | 1903 | SV Dormagen 194 | CRO | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 16.0 | |
32 | Bruske,Mika | Ford SF Köln e, | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 14.5 | ||||
33 | Lang,Reinhard | 1577 | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 14.5 | ||
34 | Yildiran,Sinan | 1290 | SC Bayer Leverk | - | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 14.0 | ||
35 | Heisterkamp,Fynn | 1182 | Ford SF Köln e. | - | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 13.0 | ||
36 | Lenk,Ulrich | 1583 | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.0 | 10.5 | ||
37 | Hertling,Jürgen | 1632 | Bergische SF 19 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 | 13.5 | ||
38 | Reifenschneider,T | 1424 | SV Opladen 1922 | - | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 26.0 | 12.5 | ||
39 | Breuer,Achim | 1467 | SV Dormagen 194 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 12.0 | ||
39 | Patelka,Rafael | 1252 | * | SC Erkrath73 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 24.5 | 12.0 | ||
41 | Albrecht,Philipp | 1436 | SF Brett vor'm | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 10.0 | ||
42 | Nielsen,Jürgen | 1441 | Klub Kölner SF | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 11.0 | ||
43 | Schüers,Christian | 1465 | Bergische SF 19 | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 23.0 | 9.5 | ||
44 | Edler,Rene` | 1508 | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 11.0 | ||
45 | Jeuken,Thomas | 1493 | SV Opladen 1922 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 22.0 | 8.0 | ||
46 | Brune,Robin | Ford SF Köln e< | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 11.0 | ||||
47 | Schmitz,Peter | 1442 | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 10.0 | ||
48 | Indrikson,Christi | 1467 | Ford SF Köln e. | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 10.5 | ||
49 | Rikowski,Artur | 1534 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 20.5 | 9.5 | ||
50 | Kronseder,Michael | 1481 | Brühler SK 1920 | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.5 | 9.0 | ||
51 | Heimfarth,Birgit | 1457 | W | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 11.5 | |
52 | Heemann,Peter | 1193 | SF Köln-Müngers | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 18.5 | 8.0 | ||
53 | Gail,Edgar | 1526 | Klub Kölner SF | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 12.0 | ||
54 | Schmitt,Hans-Walt | 1501 | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 10.5 | ||
55 | Klees,Robert | 1326 | Verein f. Sport | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 9.0 | ||
56 | Westphal,Gerhard | 1407 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.0 | 8.5 | ||
57 | Karim,Mohammed | 1745 | Ford SF Köln e. | - | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 26.0 | 11.5 | ||
58 | Golderer,Benjamin | 1434 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 25.5 | 9.5 | ||
59 | Springer,Patrick | 1231 | Klub Kölner SF | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 24.5 | 10.0 | |||
60 | Hoferichter,Micha | 1456 | Bergische SF 19 | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 9.5 | ||
61 | Mag,Martina | 1093 | W | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 6.0 | |
62 | Kühlwein,Ralf | 1510 | * | Klub Kölner SF | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 20.0 | 8.5 | |
63 | Schiffer,Hans Joa | 1455 | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 3.0 | ||
64 | Gelsok,Philipp | 2008 | * | Bergische SF 19 | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 24.5 | 10.0 | |
65 | Urra,Michelle | 1019 | W | Klub Kölner SF | - | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 21.5 | 5.0 | |
66 | Jansen,Kurt | 1385 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 6.0 | ||
67 | Pfening,Richard | 1566 | * | SK Turm Euskirc | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 23.5 | 7.0 | |
68 | Kim,Alexej | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 3.0 | |||||
69 | Osiewatsch,Arthur | 928 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 2.0 | ||
70 | Prenzel,Thomas | 1291 | * | Klub Kölner SF | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 18.0 | 4.0 | |
71 | Sandmann,Walter | 1518 | * | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | |
72 | Winzer,Michael | 1635 | * | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | |
73 | Geier,Jakob | 1126 | * | Klub Kölner SF | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16.5 | 0.0 |
Ford Schachfreunde Köln e.V.
28. Ford - Open 2023
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde vom 12.06.2023 | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klub Kölner SF |
2048 | 15 | 4 | 1 | 17.0 | 95.0 | 71.5 | |||
2 | 2 | Ford SF Köln |
1973 | 14 | 2 | 4 | 15.0 | 79.0 | 56.5 | |||
3 | 3 | Bergische SF 1923 | 1518 | 4 | 8 | 9 | 8.0 | 73.5 | 32.5 |
Ford Schachfreunde Köln e.V.
28. Ford - Open 2023
Rangliste: Stand nach der 7. Runde vom 12.06.2023 | ||||||||||||
Selektion: Damen | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heimfarth,Birgit | 1457 | W | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 11.5 | |
2 | Mag,Martina | 1093 | W | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 6.0 | |
3 | Urra,Michelle | 1019 | W | Klub Kölner SF | - | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 21.5 | 5.0 |
Ford Schachfreunde Köln e.V.
28. Ford - Open 2023
Rangliste: Stand nach der 7. Runde vom 12.06.2023 | ||||||||||||
Selektion: Nestoren | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Löffler,Hans | 1587 | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.0 | 16.5 | ||
2 | Lang,Reinhard | 1577 | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 14.5 | ||
3 | Rikowski,Artur | 1534 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 20.5 | 9.5 | ||
4 | Kronseder,Michael | 1481 | Brühler SK 1920 | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.5 | 9.0 | ||
5 | Jansen,Kurt | 1385 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 6.0 | ||
6 | Sandmann,Walter | 1518 | * | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
Ford Schachfreunde Köln e.V.
28. Ford - Open 2023
Rangliste: Stand nach der 7. Runde vom 12.06.2023 | ||||||||||||
Selektion: Senioren | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonnmann,Reinhard | 2201 | Klub Kölner SF | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.5 | 27.0 | ||
2 | Henseler,Klaus | 1840 | SC Bayer Leverk | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 22.0 | ||
3 | Goldenstein,Arnd | 1842 | Klub Kölner SF | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 21.0 | ||
4 | Kuhn,Andreas | 1812 | SG Niederkassel | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 21.5 | ||
5 | Arlt,Klaus | 1963 | SG Kalker/Deutz | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 17.0 | ||
6 | Plitzner,Hans Joa | 1737 | Kölner SK Dr. L | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 25.5 | 17.5 | ||
7 | Sommer,Stefan | 1541 | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.5 | 15.5 | ||
8 | Eisfeld,Ralf | 1768 | Ford SF Köln e. | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 15.5 | ||
9 | Stuch,Hans-Ferdin | 1514 | Godesberger SK | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 14.5 | ||
10 | Ivic,Roman | FM | 1903 | SV Dormagen 194 | CRO | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 16.0 | |
11 | Hertling,Jürgen | 1632 | Bergische SF 19 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 | 13.5 | ||
12 | Breuer,Achim | 1467 | SV Dormagen 194 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 12.0 | ||
13 | Schüers,Christian | 1465 | Bergische SF 19 | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 23.0 | 9.5 | ||
14 | Schmitz,Peter | 1442 | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 10.0 | ||
15 | Heemann,Peter | 1193 | SF Köln-Müngers | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 18.5 | 8.0 | ||
16 | Gail,Edgar | 1526 | Klub Kölner SF | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 12.0 | ||
17 | Schmitt,Hans-Walt | 1501 | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 10.5 | ||
18 | Klees,Robert | 1326 | Verein f. Sport | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 9.0 | ||
19 | Westphal,Gerhard | 1407 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.0 | 8.5 | ||
20 | Hoferichter,Micha | 1456 | Bergische SF 19 | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 9.5 | ||
21 | Kühlwein,Ralf | 1510 | * | Klub Kölner SF | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 20.0 | 8.5 | |
22 | Schiffer,Hans Joa | 1455 | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 3.0 | ||
23 | Prenzel,Thomas | 1291 | * | Klub Kölner SF | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 18.0 | 4.0 |
Ford Schachfreunde Köln e.V.
28. Ford - Open 2023
Rangliste: Stand nach der 7. Runde vom 12.06.2023 | ||||||||||||
Selektion: Jugend | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strehse,Nelson | 1863 | Klub Kölner SF | GER | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 30.5 | 22.5 | ||
2 | Pfaar,Zeno | 1889 | Klub Kölner SF | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.5 | 18.5 | ||
3 | Bruske,Mika | Ford SF Köln e, | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 14.5 | ||||
4 | Heisterkamp,Fynn | 1182 | Ford SF Köln e. | - | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 13.0 | ||
5 | Geier,Jakob | 1126 | * | Klub Kölner SF | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16.5 | 0.0 |
Ford Schachfreunde Köln e.V.
28. Ford - Open 2023
Rangliste: Stand nach der 7. Runde vom 12.06.2023 | ||||||||||||
Selektion: DWZ 2000 - 1751 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strehse,Nelson | 1863 | Klub Kölner SF | GER | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 30.5 | 22.5 | ||
2 | Klemenz,Luca | 1991 | Klub Kölner SF | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 23.0 | ||
3 | Fokken,Achim | 1887 | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 19.5 | ||
4 | Pfaar,Zeno | 1889 | Klub Kölner SF | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.5 | 18.5 | ||
5 | Henseler,Klaus | 1840 | SC Bayer Leverk | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 22.0 | ||
6 | Goldenstein,Arnd | 1842 | Klub Kölner SF | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 21.0 | ||
7 | Miranda Laferte,E | 1836 | Hannover 96 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 21.5 | ||
8 | Kuhn,Andreas | 1812 | SG Niederkassel | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 21.5 | ||
9 | Pericic,Boris | 1821 | Klub Kölner SF | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 20.0 | ||
10 | Arlt,Klaus | 1963 | SG Kalker/Deutz | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 17.0 | ||
11 | Bigott,Martin | 1781 | SK Köln-Südwest | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 16.0 | ||
12 | Lemaic,Mile | 1971 | Klub Kölner SF | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 18.0 | ||
13 | Müller,Martin | 1832 | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 16.0 | ||
14 | Eisfeld,Ralf | 1768 | Ford SF Köln e. | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 15.5 | ||
15 | Ivic,Roman | FM | 1903 | SV Dormagen 194 | CRO | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 16.0 |
Ford Schachfreunde Köln e.V.
28. Ford - Open 2023
Rangliste: Stand nach der 7. Runde vom 12.06.2023 | ||||||||||||
Selektion: DWZ 1750 - 1501 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matzner,Julian | 1731 | SK Köln-Worring | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 21.0 | ||
2 | Vieira,Daniel | 1687 | Kölner SK Dr. L | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 20.0 | ||
3 | Vos,Wolfgang | 1603 | SV Erftstadt e. | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 19.5 | ||
4 | Schilling,Frank | 1730 | Schachverein He | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 19.5 | |||
5 | Renz,Yannick | 1721 | Klub Kölner SF | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 18.0 | ||
6 | Plitzner,Hans Joa | 1737 | Kölner SK Dr. L | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 25.5 | 17.5 | ||
7 | Ye,Philipp | 1630 | Klub Kölner SF | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 17.0 | ||
8 | Sommer,Stefan | 1541 | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.5 | 15.5 | ||
9 | Löffler,Hans | 1587 | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.0 | 16.5 | ||
10 | Stuch,Hans-Ferdin | 1514 | Godesberger SK | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 14.5 | ||
11 | Meyer zu Kniendor | 1692 | * | Düsseldorfer SK | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 26.0 | 16.5 | |
12 | Lang,Reinhard | 1577 | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 14.5 | ||
13 | Lenk,Ulrich | 1583 | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.0 | 10.5 | ||
14 | Hertling,Jürgen | 1632 | Bergische SF 19 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 | 13.5 | ||
15 | Edler,Rene` | 1508 | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 11.0 | ||
16 | Rikowski,Artur | 1534 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 20.5 | 9.5 | ||
17 | Gail,Edgar | 1526 | Klub Kölner SF | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 12.0 | ||
18 | Schmitt,Hans-Walt | 1501 | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 10.5 | ||
19 | Karim,Mohammed | 1745 | Ford SF Köln e. | - | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 26.0 | 11.5 | ||
20 | Kühlwein,Ralf | 1510 | * | Klub Kölner SF | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 20.0 | 8.5 | |
21 | Pfening,Richard | 1566 | * | SK Turm Euskirc | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 23.5 | 7.0 | |
22 | Sandmann,Walter | 1518 | * | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | |
23 | Winzer,Michael | 1635 | * | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17.0 | 0.0 |
Ford Schachfreunde Köln e.V.
28. Ford - Open 2023
Rangliste: Stand nach der 7. Runde vom 12.06.2023 | ||||||||||||
Selektion: DWZ 1500 - 1251 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ufer,Max | 1399 | Klub Kölner SF | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.0 | 15.5 | ||
2 | Yildiran,Sinan | 1290 | SC Bayer Leverk | - | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 14.0 | ||
3 | Reifenschneider,T | 1424 | SV Opladen 1922 | - | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 26.0 | 12.5 | ||
4 | Breuer,Achim | 1467 | SV Dormagen 194 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 12.0 | ||
4 | Patelka,Rafael | 1252 | * | SC Erkrath73 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 24.5 | 12.0 | ||
6 | Albrecht,Philipp | 1436 | SF Brett vor'm | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 10.0 | ||
