28. Ford Open 2023

Ford Schachfreunde Köln e.V.

28. Ford - Open 2023

Paarungsliste der 5. Runde  vom 22.05.2023
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Bonnmann,Reinhar (4) - 3 Schwibbert,Jonas (3½) 1 - 0
2 12 Goldenstein,Arnd (3½) - 5 Klemenz,Luca (3½) 0 - 1
3 2 Cordts,Ingo FM (3) - 23 Schilling,Frank (3) 1 - 0
4 17 Kuhn,Andreas (3) - 6 Lemaic,Mile (3) 1 - 0
5 22 Matzner,Julian (3) - 10 Fokken,Achim (3) 1 - 0
6 62 Schönig,Severin (3) - 13 Henseler,Klaus (3) 0 - 1
7 14 Miranda Laferte, (3) - 24 Renz,Yannick (3) 1 - 0
8 16 Pericic,Boris (3) - 26 Vieira,Daniel (3) 1 - 0
9 30 Vos,Wolfgang (3) - 35 Sommer,Stefan (2½) ½ - ½
10 9 Pfaar,Zeno (2½) - 56 Ufer,Max (2½) ½ - ½
11 70 Bruske,Mika (2½) - 31 Löffler,Hans (2½) ½ - ½
12 29 Ye,Philipp (2½) - 7 Arlt,Klaus (2) 0 - 1
13 8 Ivic,Roman FM (2) - 37 Gail,Edgar (2) 1 - 0
14 15 Müller,Martin (2) - 39 Stuch,Hans-Ferdi (2) 0 - 1
15 42 Schmitt,Hans-Wal (2) - 18 Bigott,Martin (2) 0 - 1
16 45 Breuer,Achim (2) - 19 Eisfeld,Ralf (2) 0 - 1
17 61 Patelka,Rafael (2) - 20 Karim,Mohammed (2) + - -
18 21 Plitzner,Hans Jo (2) - 41 Edler,Rene` (2) 1 - 0
19 25 Meyer zu Kniendo (2) - 60 Yildiran,Sinan (2) ½ - ½
20 33 Lang,Reinhard (2) - 71 Reifenschneider, (2) 0 - 1
21 28 Hertling,Jürgen (1½) - 69 Brune,Robin (1½) 1 - 0
22 64 Heisterkamp,Fynn (1½) - 32 Lenk,Ulrich (1½) ½ - ½
23 53 Albrecht,Philipp (1½) - 48 Heimfarth,Birgit (1½) 0 - 1
24 49 Hoferichter,Mich (1½) - 54 Golderer,Benjami (1½) ½ - ½
25 72 Springer,Patrick (1½) - 36 Rikowski,Artur (1) ½ - ½
26 55 Westphal,Gerhard (1) - 40 Kühlwein,Ralf (1) ½ - ½
27 58 Klees,Robert (1) - 44 Kronseder,Michae (1) 1 - 0
28 46 Indrikson,Christ (1) - 57 Jansen,Kurt (1) 1 - 0
29 47 Schüers,Christia (1) - 59 Prenzel,Thomas (1) 1 - 0
30 51 Schmitz,Peter (1) - 66 Mag,Martina (1) 1 - 0
31 67 Urra,Michelle (1) - 52 Nielsen,Jürgen (1) 0 - 1
32 68 Osiewatsch,Arthu (0) - 63 Heemann,Peter (1) 0 - 1
33 73 Kim,Alexej (0) - 50 Schiffer,Hans Jo (0) + - -

 

Ford Schachfreunde Köln e.V.

28. Ford - Open 2023

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  vom 22.05.2023
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh PktSum
1 Bonnmann,Reinhard 2201 Klub Kölner SF GER 5 0 0 5.0 15.5 15.0
2 Klemenz,Luca 1991 Klub Kölner SF GER 4 1 0 4.5 14.0 13.0
3 Henseler,Klaus 1840 SC Bayer Leverk GER 4 0 1 4.0 14.5 13.0
4 Miranda Laferte,E 1836 Hannover 96 GER 4 0 1 4.0 13.0 13.0
5 Matzner,Julian 1731 SK Köln-Worring GER 4 0 1 4.0 13.0 11.0
6 Cordts,Ingo FM 2200 Ford SF Köln e. GER 4 0 0 4.0 13.0 10.0
7 Kuhn,Andreas 1812 SG Niederkassel GER 3 2 0 4.0 12.0 12.5
8 Pericic,Boris 1821 Klub Kölner SF GER 4 0 1 4.0 11.5 12.0
9 Schwibbert,Jonas 2080 Klub Kölner SF GER 3 1 1 3.5 19.5 13.0
10 Goldenstein,Arnd 1842 Klub Kölner SF GER 3 1 1 3.5 16.5 13.0
11 Strehse,Nelson 1863 Klub Kölner SF GER 3 1 0 3.5 16.0 12.5
12 Vos,Wolfgang 1603 SV Erftstadt e. GER 3 1 1 3.5 12.5 10.5
13 Renz,Yannick 1721 Klub Kölner SF GER 2 2 1 3.0 17.0 11.0
14 Vieira,Daniel 1687 Kölner SK Dr. L - 3 0 2 3.0 16.0 11.0
15 Schilling,Frank 1730 Schachverein He 3 0 2 3.0 14.5 11.0
16 Fokken,Achim 1887 Ford SF Köln e. GER 2 2 1 3.0 14.0 10.5
17 Bigott,Martin 1781 SK Köln-Südwest GER 3 0 2 3.0 14.0 9.0
18 Ufer,Max 1399 Klub Kölner SF GER 2 2 1 3.0 14.0 9.0
19 Lemaic,Mile 1971 Klub Kölner SF GER 3 0 2 3.0 13.0 10.0
20 Schönig,Severin 1213 Klub Kölner SF - 3 0 2 3.0 13.0 9.0
21 Sommer,Stefan 1541 Ford SF Köln e. GER 1 4 0 3.0 13.0 8.5
22 Pfaar,Zeno 1889 Klub Kölner SF GER 2 2 1 3.0 12.5 9.5
23 Arlt,Klaus 1963 SG Kalker/Deutz GER 3 0 2 3.0 12.5 9.0
24 Stuch,Hans-Ferdin 1514 Godesberger SK GER 3 0 2 3.0 12.5 8.0
25 Reifenschneider,T 1424 * SV Opladen 1922 - 2 2 1 3.0 12.0 6.5
26 Löffler,Hans 1587 Ford SF Köln e. GER 2 2 1 3.0 11.5 9.0
27 Plitzner,Hans Joa 1737 Kölner SK Dr. L GER 2 2 0 3.0 11.0 9.5
28 Ivic,Roman FM 1903 SV Dormagen 194 CRO 3 0 2 3.0 11.0 9.0
29 Eisfeld,Ralf 1768 Ford SF Köln e. - 2 2 1 3.0 10.5 8.5
30 Bruske,Mika Ford SF Köln e, 2 2 1 3.0 10.5 8.0
31 Patelka,Rafael 1252 SC Erkrath73 3 0 2 3.0 9.0 6.0
32 Meyer zu Kniendor 1692 Düsseldorfer SK GER 2 1 2 2.5 15.0 9.5
33 Hertling,Jürgen 1632 Bergische SF 19 GER 2 1 2 2.5 14.5 8.0
34 Ye,Philipp 1630 Klub Kölner SF - 2 1 2 2.5 13.0 10.0
35 Yildiran,Sinan 1290 SC Bayer Leverk - 2 1 2 2.5 13.0 7.5
36 Heimfarth,Birgit 1457 W Ford SF Köln e. GER 2 1 2 2.5 9.0 6.0
37 Müller,Martin 1832 Ford SF Köln e. GER 2 0 3 2.0 16.0 9.0
38 Lang,Reinhard 1577 Ford SF Köln e. GER 2 0 3 2.0 15.5 8.0
39 Karim,Mohammed 1745 Ford SF Köln e. - 1 2 2 2.0 15.5 7.5
40 Heisterkamp,Fynn 1182 Ford SF Köln e. - 1 2 2 2.0 14.0 7.0
41 Springer,Patrick 1231 Klub Kölner SF 0 4 1 2.0 13.5 6.0
42 Golderer,Benjamin 1434 Ford SF Köln e. GER 1 2 2 2.0 13.5 5.5
43 Nielsen,Jürgen 1441 Klub Kölner SF GER 2 0 3 2.0 13.5 5.0
44 Breuer,Achim 1467 SV Dormagen 194 GER 2 0 3 2.0 13.0 6.0
45 Edler,Rene` 1508 Ford SF Köln e. GER 2 0 3 2.0 12.5 5.0
46 Hoferichter,Micha 1456 Bergische SF 19 GER 1 2 2 2.0 11.5 5.5
47 Schüers,Christian 1465 Bergische SF 19 GER 1 2 2 2.0 11.5 4.0
48 Gail,Edgar 1526 Klub Kölner SF GER 2 0 3 2.0 11.0 7.0
49 Schmitt,Hans-Walt 1501 Ford SF Köln e. GER 2 0 3 2.0 11.0 6.0
50 Schmitz,Peter 1442 Ford SF Köln e. GER 2 0 3 2.0 10.5 4.0
51 Klees,Robert 1326 Verein f. Sport GER 2 0 3 2.0 10.0 4.0
52 Heemann,Peter 1193 SF Köln-Müngers GER 2 0 1 2.0 8.5 3.0
53 Indrikson,Christi 1467 Ford SF Köln e. - 1 2 2 2.0 8.0 4.5
54 Lenk,Ulrich 1583 Ford SF Köln e. GER 1 2 2 2.0 7.5 4.5
55 Gelsok,Philipp 2008 * Bergische SF 19 GER 1 1 1 1.5 14.0 7.0
56 Brune,Robin Ford SF Köln e< 1 1 3 1.5 13.5 6.0
57 Albrecht,Philipp 1436 SF Brett vor'm GER 1 1 3 1.5 13.5 5.0
58 Rikowski,Artur 1534 Ford SF Köln e. GER 0 3 0 1.5 12.5 4.0
59 Westphal,Gerhard 1407 Ford SF Köln e. GER 0 3 2 1.5 11.0 4.5
60 Kühlwein,Ralf 1510 Klub Kölner SF GER 1 1 3 1.5 10.5 4.5
61 Pfening,Richard 1566 * SK Turm Euskirc GER 1 0 2 1.0 14.5 5.0
62 Kronseder,Michael 1481 Brühler SK 1920 GER 1 0 3 1.0 13.5 4.0
63 Jeuken,Thomas 1493 SV Opladen 1922 GER 1 0 2 1.0 13.0 3.0
64 Urra,Michelle 1019 W Klub Kölner SF - 1 0 3 1.0 11.0 2.0
65 Mag,Martina 1093 W Ford SF Köln e. GER 0 2 3 1.0 10.5 3.0
66 Jansen,Kurt 1385 Ford SF Köln e. GER 1 0 4 1.0 10.0 3.0
67 Prenzel,Thomas 1291 Klub Kölner SF GER 1 0 4 1.0 9.0 2.0
68 Kim,Alexej 1 0 4 1.0 9.0 1.0
69 Sandmann,Walter 1518 * Ford SF Köln e. GER 0 0 1 0.0 12.0 0.0
69 Schiffer,Hans Joa 1455 Ford SF Köln e. GER 0 0 5 0.0 12.0 0.0
69 Osiewatsch,Arthur 928 Ford SF Köln e. GER 0 0 5 0.0 12.0 0.0
72 Geier,Jakob 1126 * Klub Kölner SF GER 0 0 2 0.0 9.5 0.0
73 Winzer,Michael 1635 * Ford SF Köln e. GER 0 0 2 0.0 9.0 0.0

 

Ford Schachfreunde Köln e.V.

28. Ford - Open 2023

Paarungsliste der 6. Runde  am 05.06.2023   Beginn 18.00 Uhr.
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Klemenz,Luca (4½) - 1 Bonnmann,Reinhar (5)  -
2 16 Pericic,Boris (4) - 2 Cordts,Ingo FM (4)  -
3 13 Henseler,Klaus (4) - 17 Kuhn,Andreas (4)  -
4 22 Matzner,Julian (4) - 14 Miranda Laferte, (4)  -
5 3 Schwibbert,Jonas (3½) - 30 Vos,Wolfgang (3½)  -
6 11 Strehse,Nelson (3½) - 12 Goldenstein,Arnd (3½)  -
7 6 Lemaic,Mile (3) - 24 Renz,Yannick (3)  -
8 7 Arlt,Klaus (3) - 61 Patelka,Rafael (3)  -
9 31 Löffler,Hans (3) - 8 Ivic,Roman FM (3)  -
10 35 Sommer,Stefan (3) - 9 Pfaar,Zeno (3)  -
11 39 Stuch,Hans-Ferdi (3) - 10 Fokken,Achim (3)  -
12 18 Bigott,Martin (3) - 26 Vieira,Daniel (3)  -
13 19 Eisfeld,Ralf (3) - 62 Schönig,Severin (3)  -
14 56 Ufer,Max (3) - 21 Plitzner,Hans Jo (3)  -
15 23 Schilling,Frank (3) - 70 Bruske,Mika (3)  -
16 48 Heimfarth,Birgit (2½) - 25 Meyer zu Kniendo (2½)  -
17 60 Yildiran,Sinan (2½) - 29 Ye,Philipp (2½)  -
18 15 Müller,Martin (2) - 28 Hertling,Jürgen (2½)  -
19 51 Schmitz,Peter (2) - 20 Karim,Mohammed (2)  -
20 32 Lenk,Ulrich (2) - 47 Schüers,Christia (2)  -
21 33 Lang,Reinhard (2) - 49 Hoferichter,Mich (2)  -
22 37 Gail,Edgar (2) - 58 Klees,Robert (2)  -
23 41 Edler,Rene` (2) - 72 Springer,Patrick (2)  -
24 52 Nielsen,Jürgen (2) - 42 Schmitt,Hans-Wal (2)  -
25 54 Golderer,Benjami (2) - 45 Breuer,Achim (2)  -
26 63 Heemann,Peter (2) - 46 Indrikson,Christ (2)  -
27 69 Brune,Robin (1½) - 64 Heisterkamp,Fynn (2)  -
28 36 Rikowski,Artur (1½) - 55 Westphal,Gerhard (1½)  -
29 40 Kühlwein,Ralf (1½) - 53 Albrecht,Philipp (1½)  -
30 73 Kim,Alexej (1) - 43 Jeuken,Thomas (1)  -
31 44 Kronseder,Michae (1) - 66 Mag,Martina (1)  -
32 57 Jansen,Kurt (1) - 67 Urra,Michelle (1)  -
33 59 Prenzel,Thomas (1) - 50 Schiffer,Hans Jo (0)  -
34 68 Osiewatsch,Arthu (0) - spielfrei (0) + - -

 

Ford Schachfreunde Köln e.V.

28. Ford - Open 2023

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde  vom 22.05.2023
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Punkte Buchh PktSum
1 1 Klub Kölner SF e. 2004 13 1 1 13.5 65.0 53.5
2 2 Ford SF Köln e. V 1876 7 6 1 10.0 60.5 39.0
3 3 Bergische SF 1923 1518 4 5 6 6.5 54.5 24.0

 

Ford Schachfreunde Köln e.V.

28. Ford - Open 2023

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  vom 22.05.2023
Selektion: Damen
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh PktSum
1 Heimfarth,Birgit 1457 W Ford SF Köln e. GER 2 1 2 2.5 15.0 8.5
2 Urra,Michelle 1019 W Klub Kölner SF - 1 0 3 1.0 15.5 3.0
3 Mag,Martina 1093 W Ford SF Köln e. GER 0 2 3 1.0 15.0 4.0

 

Ford Schachfreunde Köln e.V.

28. Ford - Open 2023

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  vom 22.05.2023
Selektion: Nestoren
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh PktSum
1 Löffler,Hans 1587 Ford SF Köln e. GER 2 2 1 3.0 18.0 12.0
2 Lang,Reinhard 1577 Ford SF Köln e. GER 2 0 3 2.0 21.0 10.0
3 Rikowski,Artur 1534 Ford SF Köln e. GER 0 3 0 1.5 17.5 5.5
4 Kronseder,Michael 1481 Brühler SK 1920 GER 1 0 3 1.0 18.0 5.0
5 Jansen,Kurt 1385 Ford SF Köln e. GER 1 0 4 1.0 14.5 4.0
6 Sandmann,Walter 1518 * Ford SF Köln e. GER 0 0 1 0.0 15.5 0.0

 

Ford Schachfreunde Köln e.V.

28. Ford - Open 2023

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  vom 22.05.2023
Selektion: Senioren
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh PktSum
1 Bonnmann,Reinhard 2201 Klub Kölner SF GER 5 0 0 5.0 24.0 20.0
2 Henseler,Klaus 1840 SC Bayer Leverk GER 4 0 1 4.0 22.0 17.0
3 Kuhn,Andreas 1812 SG Niederkassel GER 3 2 0 4.0 19.5 16.5
4 Goldenstein,Arnd 1842 Klub Kölner SF GER 3 1 1 3.5 23.5 16.5
5 Sommer,Stefan 1541 Ford SF Köln e. GER 1 4 0 3.0 19.5 11.5
6 Arlt,Klaus 1963 SG Kalker/Deutz GER 3 0 2 3.0 19.0 12.0
7 Stuch,Hans-Ferdin 1514 Godesberger SK GER 3 0 2 3.0 19.0 11.0
8 Plitzner,Hans Joa 1737 Kölner SK Dr. L GER 2 2 0 3.0 17.5 12.5
9 Ivic,Roman FM 1903 SV Dormagen 194 CRO 3 0 2 3.0 17.5 12.0
10 Eisfeld,Ralf 1768 Ford SF Köln e. - 2 2 1 3.0 17.0 11.5
11 Hertling,Jürgen 1632 Bergische SF 19 GER 2 1 2 2.5 20.5 10.5
12 Breuer,Achim 1467 SV Dormagen 194 GER 2 0 3 2.0 18.5 8.0
13 Hoferichter,Micha 1456 Bergische SF 19 GER 1 2 2 2.0 17.0 7.5
14 Schüers,Christian 1465 Bergische SF 19 GER 1 2 2 2.0 17.0 6.0
15 Gail,Edgar 1526 Klub Kölner SF GER 2 0 3 2.0 16.5 9.0
16 Schmitt,Hans-Walt 1501 Ford SF Köln e. GER 2 0 3 2.0 16.5 8.0
17 Schmitz,Peter 1442 Ford SF Köln e. GER 2 0 3 2.0 16.0 6.0
18 Klees,Robert 1326 Verein f. Sport GER 2 0 3 2.0 15.5 6.0
19 Heemann,Peter 1193 SF Köln-Müngers GER 2 0 1 2.0 14.0 5.0
20 Westphal,Gerhard 1407 Ford SF Köln e. GER 0 3 2 1.5 16.0 6.0
21 Kühlwein,Ralf 1510 Klub Kölner SF GER 1 1 3 1.5 15.5 6.0
22 Prenzel,Thomas 1291 Klub Kölner SF GER 1 0 4 1.0 13.5 3.0
23 Schiffer,Hans Joa 1455 Ford SF Köln e. GER 0 0 5 0.0 15.5 0.0

 

Ford Schachfreunde Köln e.V.

28. Ford - Open 2023

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  vom 22.05.2023
Selektion: Jugend
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh PktSum
1 Strehse,Nelson 1863 Klub Kölner SF GER 3 1 0 3.5 23.0 16.0
2 Pfaar,Zeno 1889 Klub Kölner SF GER 2 2 1 3.0 19.0 12.5
3 Bruske,Mika Ford SF Köln e, 2 2 1 3.0 17.0 11.0
4 Heisterkamp,Fynn 1182 Ford SF Köln e. - 1 2 2 2.0 19.5 9.0
5 Geier,Jakob 1126 * Klub Kölner SF GER 0 0 2 0.0 13.0 0.0

 

Ford Schachfreunde Köln e.V.

28. Ford - Open 2023

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  vom 22.05.2023
Selektion: DWZ 2000 - 1751
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh PktSum
1 Klemenz,Luca 1991 Klub Kölner SF GER 4 1 0 4.5 22.0 17.5
2 Henseler,Klaus 1840 SC Bayer Leverk GER 4 0 1 4.0 22.0 17.0
3 Miranda Laferte,E 1836 Hannover 96 GER 4 0 1 4.0 20.5 17.0
4 Kuhn,Andreas 1812 SG Niederkassel GER 3 2 0 4.0 19.5 16.5
5 Pericic,Boris 1821 Klub Kölner SF GER 4 0 1 4.0 19.0 16.0
6 Goldenstein,Arnd 1842 Klub Kölner SF GER 3 1 1 3.5 23.5 16.5
7 Strehse,Nelson 1863 Klub Kölner SF GER 3 1 0 3.5 23.0 16.0
8 Fokken,Achim 1887 Ford SF Köln e. GER 2 2 1 3.0 20.5 13.5
9 Bigott,Martin 1781 SK Köln-Südwest GER 3 0 2 3.0 20.5 12.0
10 Lemaic,Mile 1971 Klub Kölner SF GER 3 0 2 3.0 19.5 13.0
11 Pfaar,Zeno 1889 Klub Kölner SF GER 2 2 1 3.0 19.0 12.5
12 Arlt,Klaus 1963 SG Kalker/Deutz GER 3 0 2 3.0 19.0 12.0
13 Ivic,Roman FM 1903 SV Dormagen 194 CRO 3 0 2 3.0 17.5 12.0
14 Eisfeld,Ralf 1768 Ford SF Köln e. - 2 2 1 3.0 17.0 11.5
15 Müller,Martin 1832 Ford SF Köln e. GER 2 0 3 2.0 21.5 11.0

 

Ford Schachfreunde Köln e.V.

28. Ford - Open 2023

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  vom 22.05.2023
Selektion: DWZ 1750 - 1501
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh PktSum
1 Matzner,Julian 1731 SK Köln-Worring GER 4 0 1 4.0 20.5 15.0
2 Vos,Wolfgang 1603 SV Erftstadt e. GER 3 1 1 3.5 19.5 14.0
3 Renz,Yannick 1721 Klub Kölner SF GER 2 2 1 3.0 23.5 14.0
4 Vieira,Daniel 1687 Kölner SK Dr. L - 3 0 2 3.0 22.5 14.0
5 Schilling,Frank 1730 Schachverein He 3 0 2 3.0 21.0 14.0
6 Sommer,Stefan 1541 Ford SF Köln e. GER 1 4 0 3.0 19.5 11.5
7 Stuch,Hans-Ferdin 1514 Godesberger SK GER 3 0 2 3.0 19.0 11.0
8 Löffler,Hans 1587 Ford SF Köln e. GER 2 2 1 3.0 18.0 12.0
9 Plitzner,Hans Joa 1737 Kölner SK Dr. L GER 2 2 0 3.0 17.5 12.5
10 Meyer zu Kniendor 1692 Düsseldorfer SK GER 2 1 2 2.5 21.0 12.0
11 Hertling,Jürgen 1632 Bergische SF 19 GER 2 1 2 2.5 20.5 10.5
12 Ye,Philipp 1630 Klub Kölner SF - 2 1 2 2.5 19.0 12.5
13 Lang,Reinhard 1577 Ford SF Köln e. GER 2 0 3 2.0 21.0 10.0
14 Karim,Mohammed 1745 Ford SF Köln e. - 1 2 2 2.0 21.0 9.5
15 Edler,Rene` 1508 Ford SF Köln e. GER 2 0 3 2.0 18.0 7.0
16 Gail,Edgar 1526 Klub Kölner SF GER 2 0 3 2.0 16.5 9.0
17 Schmitt,Hans-Walt 1501 Ford SF Köln e. GER 2 0 3 2.0 16.5 8.0
18 Lenk,Ulrich 1583 Ford SF Köln e. GER 1 2 2 2.0 13.0 6.5
19 Rikowski,Artur 1534 Ford SF Köln e. GER 0 3 0 1.5 17.5 5.5
20 Kühlwein,Ralf 1510 Klub Kölner SF GER 1 1 3 1.5 15.5 6.0
21 Pfening,Richard 1566 * SK Turm Euskirc GER 1 0 2 1.0 19.0 6.0
22 Sandmann,Walter 1518 * Ford SF Köln e. GER 0 0 1 0.0 15.5 0.0
23 Winzer,Michael 1635 * Ford SF Köln e. GER 0 0 2 0.0 12.5 0.0

 

Ford Schachfreunde Köln e.V.

28. Ford - Open 2023

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  vom 22.05.2023
Selektion: DWZ 1750 - 1501
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh PktSum
1 Matzner,Julian 1731 SK Köln-Worring GER 4 0 1 4.0 20.5 15.0
2 Vos,Wolfgang 1603 SV Erftstadt e. GER 3 1 1 3.5 19.5 14.0
3 Renz,Yannick 1721 Klub Kölner SF GER 2 2 1 3.0 23.5 14.0
4 Vieira,Daniel 1687 Kölner SK Dr. L - 3 0 2 3.0 22.5 14.0
5 Schilling,Frank 1730 Schachverein He 3 0 2 3.0 21.0 14.0
6 Sommer,Stefan 1541 Ford SF Köln e. GER 1 4 0 3.0 19.5 11.5
7 Stuch,Hans-Ferdin 1514 Godesberger SK GER 3 0 2 3.0 19.0 11.0
8 Löffler,Hans 1587 Ford SF Köln e. GER 2 2 1 3.0 18.0 12.0
9 Plitzner,Hans Joa 1737 Kölner SK Dr. L GER 2 2 0 3.0 17.5 12.5
10 Meyer zu Kniendor 1692 Düsseldorfer SK GER 2 1 2 2.5 21.0 12.0
11 Hertling,Jürgen 1632 Bergische SF 19 GER 2 1 2 2.5 20.5 10.5
12 Ye,Philipp 1630 Klub Kölner SF - 2 1 2 2.5 19.0 12.5
13 Lang,Reinhard 1577 Ford SF Köln e. GER 2 0 3 2.0 21.0 10.0
14 Karim,Mohammed 1745 Ford SF Köln e. - 1 2 2 2.0 21.0 9.5
15 Edler,Rene` 1508 Ford SF Köln e. GER 2 0 3 2.0 18.0 7.0
16 Gail,Edgar 1526 Klub Kölner SF GER 2 0 3 2.0 16.5 9.0
17 Schmitt,Hans-Walt 1501 Ford SF Köln e. GER 2 0 3 2.0 16.5 8.0
18 Lenk,Ulrich 1583 Ford SF Köln e. GER 1 2 2 2.0 13.0 6.5
19 Rikowski,Artur 1534 Ford SF Köln e. GER 0 3 0 1.5 17.5 5.5
20 Kühlwein,Ralf 1510 Klub Kölner SF GER 1 1 3 1.5 15.5 6.0
21 Pfening,Richard 1566 * SK Turm Euskirc GER 1 0 2 1.0 19.0 6.0
22 Sandmann,Walter 1518 * Ford SF Köln e. GER 0 0 1 0.0 15.5 0.0
23 Winzer,Michael 1635 * Ford SF Köln e. GER 0 0 2 0.0 12.5 0.0

 

Ford Schachfreunde Köln e.V.

28. Ford - Open 2023

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  vom 22.05.2023
Selektion: DWZ 1500 - 1251
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh PktSum
1 Ufer,Max 1399 Klub Kölner SF GER 2 2 1 3.0 20.5 12.0
2 Reifenschneider,T 1424 * SV Opladen 1922 - 2 2 1 3.0 18.5 9.5
3 Patelka,Rafael 1252 SC Erkrath73 3 0 2 3.0 15.5 9.0
4 Yildiran,Sinan 1290 SC Bayer Leverk - 2 1 2 2.5 19.0 10.0
5 Heimfarth,Birgit 1457 W Ford SF Köln e. GER 2 1 2 2.5 15.0 8.5
6 Golderer,Benjamin 1434 Ford SF Köln e. GER 1 2 2 2.0 19.0 7.5
7 Nielsen,Jürgen 1441 Klub Kölner SF GER 2 0 3 2.0 19.0 7.0
8 Breuer,Achim 1467 SV Dormagen 194 GER 2 0 3 2.0 18.5 8.0
9 Hoferichter,Micha 1456 Bergische SF 19 GER 1 2 2 2.0 17.0 7.5
10 Schüers,Christian 1465 Bergische SF 19 GER 1 2 2 2.0 17.0 6.0
11 Schmitz,Peter 1442 Ford SF Köln e. GER 2 0 3 2.0 16.0 6.0
12 Klees,Robert 1326 Verein f. Sport GER 2 0 3 2.0 15.5 6.0
13 Indrikson,Christi 1467 Ford SF Köln e. - 1 2 2 2.0 13.5 6.5
14 Albrecht,Philipp 1436 SF Brett vor'm GER 1 1 3 1.5 18.5 6.5
15 Westphal,Gerhard 1407 Ford SF Köln e. GER 0 3 2 1.5 16.0 6.0
16 Kronseder,Michael 1481 Brühler SK 1920 GER 1 0 3 1.0 18.0 5.0
17 Jeuken,Thomas 1493 SV Opladen 1922 GER 1 0 2 1.0 17.5 4.0
18 Jansen,Kurt 1385 Ford SF Köln e. GER 1 0 4 1.0 14.5 4.0
19 Prenzel,Thomas 1291 Klub Kölner SF GER 1 0 4 1.0 13.5 3.0
20 Schiffer,Hans Joa 1455 Ford SF Köln e. GER 0 0 5 0.0 15.5 0.0

 

Ford Schachfreunde Köln e.V.

28. Ford - Open 2023

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  vom 22.05.2023
Selektion: DWZ 1250 - 0000
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh PktSum
1 Schönig,Severin 1213 Klub Kölner SF - 3 0 2 3.0 19.5 12.0
2 Bruske,Mika Ford SF Köln e, 2 2 1 3.0 17.0 11.0
3 Heisterkamp,Fynn 1182 Ford SF Köln e. - 1 2 2 2.0 19.5 9.0
4 Springer,Patrick 1231 Klub Kölner SF 0 4 1 2.0 19.0 8.0
5 Heemann,Peter 1193 SF Köln-Müngers GER 2 0 1 2.0 14.0 5.0
6 Brune,Robin Ford SF Köln e< 1 1 3 1.5 18.5 7.5
7 Urra,Michelle 1019 W Klub Kölner SF - 1 0 3 1.0 15.5 3.0
8 Mag,Martina 1093 W Ford SF Köln e. GER 0 2 3 1.0 15.0 4.0
9 Osiewatsch,Arthur 928 Ford SF Köln e. GER 1 0 5 1.0 14.5 1.0
10 Kim,Alexej 1 0 4 1.0 13.5 2.0
11 Geier,Jakob 1126 * Klub Kölner SF GER 0 0 2 0.0 13.0 0.0

 

Ford Schachfreunde Köln e.V.

28. Ford - Open 2023

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z vom 22.05.2023
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Bonnmann,Reinhard 2201 1810 5.0 4.38 5 30 / 15 2487 2215 14
2 Cordts,Ingo FM 2200 1625 3.0 2.89 3 30 / 15 2302 2202 2
3 Schwibbert,Jonas 2080 1822 3.5 3.83 5 29 / 10 1971 2073 -7
4 Gelsok,Philipp * 2008 1624 1.5 1.79 2 30 / 15 2001 -7
5 Klemenz,Luca 1991 1708 4.5 4.09 5 26 / 10 2074 2001 10
6 Lemaic,Mile 1971 1638 2.0 3.41 4 30 / 15 1638 1938 -33
