Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Distelrath,Steph | () | – | 9 | Freitag,Joshua | () | 1 – 0 | |||
2 | 10 | Sommer,Stefan | () | – | 2 | Dahm,Bernd | () | 0 – 1 | |||
3 | 3 | Hülshorst,Ralf | () | – | 11 | Löffler,Hans | () | 1 – 0 | |||
4 | 12 | Heimfarth,Birgit | () | – | 4 | Arlt,Klaus | () | 0 – 1 | |||
5 | 5 | Ziskoven,Guido | () | – | 13 | Schmitz,Peter | () | 1 – 0 | |||
6 | 14 | Meier,Franz | () | – | 6 | Müller,Martin | () | 0 – 1 | |||
7 | 7 | Hoffmann,Michael | () | – | 15 | Jansen,Kurt | () | 0 – 1 | |||
8 | 16 | Mag,Martina | () | – | 8 | Lang,Reinhard | () | 0 – 1 | |||
9 | 17 | Ryhs,Jolanthe | () | – | spielfrei | () | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Müller,Martin | (1) | – | 1 | Distelrath,Steph | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 2 | Dahm,Bernd | (1) | – | 5 | Ziskoven,Guido | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 8 | Lang,Reinhard | (1) | – | 3 | Hülshorst,Ralf | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 4 | Arlt,Klaus | (1) | – | 17 | Ryhs,Jolanthe | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 15 | Jansen,Kurt | (1) | – | 10 | Sommer,Stefan | (0) | 0 – 1 | |||
6 | 13 | Schmitz,Peter | (0) | – | 7 | Hoffmann,Michael | (0) | 0 – 1 | |||
7 | 9 | Freitag,Joshua | (0) | – | 12 | Heimfarth,Birgit | (0) | 1 – 0 | |||
8 | 11 | Löffler,Hans | (0) | – | 14 | Meier,Franz | (0) | ½ – ½ | |||
9 | 16 | Mag,Martina | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Arlt,Klaus | (2) | – | 2 | Dahm,Bernd | (2) | 0 – 1 | |||
2 | 3 | Hülshorst,Ralf | (2) | – | 6 | Müller,Martin | (2) | ½ – ½ | |||
3 | 1 | Distelrath,Steph | (1) | – | 15 | Jansen,Kurt | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 5 | Ziskoven,Guido | (1) | – | 9 | Freitag,Joshua | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 7 | Hoffmann,Michael | (1) | – | 16 | Mag,Martina | (1) | 1 – 0 | |||
6 | 17 | Ryhs,Jolanthe | (1) | – | 8 | Lang,Reinhard | (1) | 0 – 1 | |||
7 | 10 | Sommer,Stefan | (1) | – | 11 | Löffler,Hans | (½) | ½ – ½ | |||
8 | 14 | Meier,Franz | (½) | – | 13 | Schmitz,Peter | (0) | 1 – 0 | |||
9 | 12 | Heimfarth,Birgit | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dahm,Bernd | (3) | – | 3 | Hülshorst,Ralf | (2½) | 0 – 1 | |||
2 | 6 | Müller,Martin | (2½) | – | 4 | Arlt,Klaus | (2) | 0 – 1 | |||
3 | 7 | Hoffmann,Michael | (2) | – | 1 | Distelrath,Steph | (2) | 0 – 1 | |||
4 | 8 | Lang,Reinhard | (2) | – | 5 | Ziskoven,Guido | (2) | 0 – 1 | |||
5 | 14 | Meier,Franz | (1½) | – | 10 | Sommer,Stefan | (1½) | 0 – 1 | |||
6 | 9 | Freitag,Joshua | (1) | – | 16 | Mag,Martina | (1) | 1 – 0 | |||
7 | 11 | Löffler,Hans | (1) | – | 17 | Ryhs,Jolanthe | (1) | 1 – 0 | |||
8 | 15 | Jansen,Kurt | (1) | – | 12 | Heimfarth,Birgit | (1) | 1 – 0 | |||
9 | 13 | Schmitz,Peter | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Hülshorst,Ralf | (3½) | – | 5 | Ziskoven,Guido | (3) | 1 – 0 | |||
2 | 1 | Distelrath,Steph | (3) | – | 2 | Dahm,Bernd | (3) | ½ – ½ | |||
3 | 10 | Sommer,Stefan | (2½) | – | 4 | Arlt,Klaus | (3) | 0 – 1 | |||
4 | 6 | Müller,Martin | (2½) | – | 7 | Hoffmann,Michael | (2) | 1 – 0 | |||
5 | 11 | Löffler,Hans | (2) | – | 8 | Lang,Reinhard | (2) | 0 – 1 | |||
6 | 15 | Jansen,Kurt | (2) | – | 9 | Freitag,Joshua | (2) | 0 – 1 | |||
7 | 12 | Heimfarth,Birgit | (1) | – | 17 | Ryhs,Jolanthe | (1) | 1 – 0 | |||
8 | 16 | Mag,Martina | (1) | – | 13 | Schmitz,Peter | (1) | 0 – 1 | |||
9 | 14 | Meier,Franz | (1½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
sch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Arlt,Klaus | (4) | – | 3 | Hülshorst,Ralf | (4½) | 0 – 1 | |||
2 | 2 | Dahm,Bernd | (3½) | – | 6 | Müller,Martin | (3½) | 1 – 0 | |||
3 | 5 | Ziskoven,Guido | (3) | – | 1 | Distelrath,Steph | (3½) | 0 – 1 | |||
4 | 8 | Lang,Reinhard | (3) | – | 9 | Freitag,Joshua | (3) | 1 – 0 | |||
5 | 13 | Schmitz,Peter | (2) | – | 10 | Sommer,Stefan | (2½) | 0 – 1 | |||
6 | 12 | Heimfarth,Birgit | (2) | – | 14 | Meier,Franz | (2½) | 1 – 0 | |||
7 | 7 | Hoffmann,Michael | (2) | – | 11 | Löffler,Hans | (2) | 0 – 1 | |||
8 | 17 | Ryhs,Jolanthe | (1) | – | 16 | Mag,Martina | (1) | 1 – 0 | |||
9 | 15 | Jansen,Kurt | (2) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Hülshorst,Ralf | (5½) | – | 1 | Distelrath,Steph | (4½) | 0 – 1 | |||
2 | 8 | Lang,Reinhard | (4) | – | 2 | Dahm,Bernd | (4½) | 0 – 1 | |||
3 | 9 | Freitag,Joshua | (3) | – | 4 | Arlt,Klaus | (4) | 0 – 1 | |||
4 | 10 | Sommer,Stefan | (3½) | – | 6 | Müller,Martin | (3½) | 0 – 1 | |||
5 | 5 | Ziskoven,Guido | (3) | – | 12 | Heimfarth,Birgit | (3) | 1 – 0 | |||
6 | 11 | Löffler,Hans | (3) | – | 15 | Jansen,Kurt | (3) | 0 – 1 | |||
7 | 16 | Mag,Martina | (1) | – | 14 | Meier,Franz | (2½) | 0 – 1 | |||
8 | 13 | Schmitz,Peter | (2) | – | 17 | Ryhs,Jolanthe | (2) | 1 – 0 | |||
9 | 7 | Hoffmann,Michael | (2) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Rangliste nach Runde 7
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dahm,Bernd | 2094 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 22.5 | |
2 | Hülshorst,Ralf | 2039 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 24.5 | |
3 | Distelrath,Stepha | 2057 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 20.5 | |
4 | Arlt,Klaus | 1918 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 21.0 | |
5 | Müller,Martin | 1726 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 19.5 | |
6 | Ziskoven,Guido | 1856 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 17.0 | |
7 | Lang,Reinhard | 1563 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 17.0 | |
8 | Jansen,Kurt | 1359 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 14.0 | |
9 | Sommer,Stefan | 1594 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 14.5 | |
10 | Meier,Franz | 1473 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 12.0 | |
11 | Freitag,Joshua | 1613 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 13.0 | |
12 | Löffler,Hans | 1554 | M | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 11.5 | |
13 | Heimfarth,Birgit | 1449 | W | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 10.0 | |
14 | Hoffmann,Michael | 1688 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 12.0 | |
15 | Schmitz,Peter | 1458 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 8.0 | |
16 | Ryhs,Jolanthe | 1081 | W | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 9.0 | |
17 | Mag,Martina | 1046 | W | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 6.0 |
Inoffizielle Auswertung
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Distelrath,Stepha | M | 2057 | 1768 | 5.5 | 5.45 | 7 | 30 | / | 15 | 1998 | 2057 | 0 | ||
2 | Dahm,Bernd | M | 2094 | 1822 | 5.5 | 5.49 | 7 | 30 | / | 15 | 2052 | 2094 | 0 | ||
3 | Hülshorst,Ralf | M | 2039 | 1824 | 5.5 | 5.06 | 7 | 30 | / | 15 | 2054 | 2048 | 9 | ||
4 | Arlt,Klaus | M | 1918 | 1657 | 5.0 | 5.04 | 7 | 29 | / | 15 | 1815 | 1918 | 0 | ||
5 | Ziskoven,Guido | M | 1856 | 1753 | 4.0 | 4.19 | 7 | 27 | / | 15 | 1803 | 1852 | -4 | ||
6 | Müller,Martin | M | 1726 | 1838 | 4.5 | 2.65 | 7 | 24 | / | 15 | 1940 | 1773 | 47 | ||
7 | Hoffmann,Michael | M | 1688 | 1533 | 2.0 | 3.89 | 6 | 23 | / | 15 | 1408 | 1636 | -52 | ||
8 | Lang,Reinhard | M | 1563 | 1612 | 4.0 | 3.08 | 7 | 21 | / | 15 | 1662 | 1589 | 26 | ||
9 | Freitag,Joshua | M | 1613 | 1607 | 3.0 | 3.48 | 7 | 22 | / | 15 | 1557 | 1600 | -13 | ||
10 | Sommer,Stefan | M | 1594 | 1655 | 3.5 | 3.18 | 7 | 21 | / | 15 | 1655 | 1603 | 9 | ||
11 | Löffler,Hans | M | 1554 | 1542 | 3.0 | 3.60 | 7 | 21 | / | 15 | 1492 | 1537 | -17 | ||
12 | Heimfarth,Birgit | W | 1449 | 1550 | 2.0 | 2.40 | 6 | 19 | / | 15 | 1425 | 1437 | -12 | ||
13 | Schmitz,Peter | M | 1458 | 1456 | 2.0 | 2.93 | 6 | 20 | / | 15 | 1331 | 1430 | -28 | ||
14 | Meier,Franz | M | 1473 | 1471 | 2.5 | 2.90 | 6 | 20 | / | 15 | 1414 | 1461 | -12 | ||
15 | Jansen,Kurt | M | 1359 | 1659 | 3.0 | 1.16 | 6 | 18 | / | 15 | 1659 | 1420 | 61 | ||
16 | Mag,Martina | W | 1046 | 1479 | 0.0 | 0.66 | 6 | 21 | / | 15 | 802 | 1027 | -19 | ||
17 | Ryhs,Jolanthe | W | 1081 | 1498 | 1.0 | 0.84 | 6 | 16 | / | 15 | 1225 | 1086 | 5 |
Hinweis
Die Paarungen, Ergebnisse und DWZ-Auswertungen auf der Homepage der Ford Schachfreunde Köln e.V. sind, solange nicht anders gekennzeichnet, inoffiziell und nicht verbindlich!
Offizielle DWZ-Wertungen sind ausschließlich auf der Seite des Deutschen Schachbundes einsehbar. Vereinsmitglieder der Ford Schachfreunde Köln e.V. finden diese Angaben auf der Vereinsseite des deutschen Schachbundes.