Mitgliederliste

In dieser Tabelle sind alle unsere derzeitigen Mitglieder nach Spielstärke aufgelistet. Die Spielstärke wird anhand der DWZ bestimmt. Die Tabelle wird automatisch durch DeWIS aktualisiert.

Rang Name DWZ Auswertungen ELO FIDE-Titel Status
1 Distelrath,Stephan 2123 106 2066
2 Schunk,Thomas 2115 27 2238 CM
3 Cordts,Ingo 2103 240 2151 FM
4 Dahm,Bernd 2077 86 2064 Passiv
5 Hülshorst,Ralf 2037 25 2091
6 Orentlikher,Mikhail 2000 52
7 Lambertz,Michael 1968 176 1964 Passiv
8 Reichelt,Frank 1961 96
9 Mays,Stephan 1947 116 2008
10 Arlt,Klaus 1883 162 2004 Passiv
11 Fokken,Achim 1875 122 1992
12 Ziskoven,Guido 1845 13
13 Bekritski,Evgeni 1826 92
14 Schwark,Mario 1808 162 1940 Passiv
15 Miranda Laferte,Erick 1807 32 1882
16 Tomada,Frank 1794 98
17 Schwis,Joachim 1746 107 1940 Passiv
18 Müller,Martin 1723 82 1857
19 Karim,Mohammed 1694 12
20 Lang,Reinhard 1683 29
21 Hoffmann,Michael 1673 54 1891 Passiv
22 Eisfeld,Ralf 1658 10
23 Heisterkamp,Fynn 1619 13 Passiv
24 Löffler,Hans 1609 126 1905
25 Juric,Marko 1586 58
26 Winzer,Michael 1586 52 1714
27 Sommer,Stefan 1565 38 1755
28 Edler,Rene 1560 24 1656
29 Golderer,Benjamin 1539 15 1655
30 Lenk,Ulrich 1520 119
31 Bruske,Mika 1508 4
32 Aquilino,Pasquale 1494 79 1686
33 Rikowski,Artur 1479 85
34 Heimfarth,Birgit 1476 22 1792
35 Tollgaard,Sven 1463 129
36 Schmitt,Hans-Walter 1454 17
37 Schmitz,Peter 1441 94
38 Freitag,Joshua 1438 6
39 Klein,Markus 1401 56
40 Breuer,Achim 1399 98 1701 Passiv
41 Indrikson,Christian 1399 15 1702
42 Schiffer,Hans Joachim 1396 80
43 Sandmann,Walter 1392 97
44 Meier,Franz 1390 130
45 Ley,Michael 1387 29 1759
46 Werner,Maximilian 1362 14
47 Brune,Robin 1341 7
48 Westphal,Gerhard 1337 71
49 Jansen,Kurt 1311 145
50 Schiefer,Arne 1304 4
51 Mayrhörmann,Marc 1289 6
52 Turan,Ahmet 1280 7
53 Adam,Marius 1219 15
54 Hartmann,Niko 1160 4
55 Mag,Martina 1073 71
56 Jansen,Michael 1064 9
57 Schumacher,Moritz 1054 4
58 Ryhs,Jolanthe 952 4
59 Osiewatsch,Arthur 951 57
60 Gupta,Sajan 795 1
61 Vollmers,Hugo
62 Savluk,Kaan
63 Cherif,Ismail
64 Wu,Weiran
65 Schneider,Vladimir
66 Besiroglu,Tim
67 Heinz,Nicolai
68 Kurup,Atharv Rahul
69 Scheljubski,Samuel
70 Keller,Julian
71 Yücel,Tayfun
72 El Ouariachi,Ilyas
73 Schäfer,Bruno
74 Dönmez,Devran
75 Dönmez,Delil
76 Kokott,Leon
77 Isbruch,Felix
78 Kremers,Magnus
79 Dinesh,Keerthan
80 Ruhland,Laurenz
81 Oertel,Konstantin

Legende

DWZDeutsche Wertungszahl des Deutschen Schachbundes, der Dachverband des Schach in Deutschland.
AuswertungenAnzahl der für dieses Mitglied durchgeführten DWZ-Auswertungen.
ELOWertungszahl der FIDE, des Weltschachverbandes.
FIDE-TitelSchach-Titel des Mitgliedes. Eine Auflistung möglicher Titel in Deutschland finden Sie auf der Wikipedia. Der Deutsche Schachbund vergibt selbst keine Titel mehr, sondern nur noch die FIDE. Ein Nationaler Meister unterhalb des FIDE-Meisters wird in Deutschland also nicht mehr vergeben.
StatusDer Status des Vereinsmitgliedes in Bezug auf den Ligabetrieb. Passive Mitglieder sind in den Ligen der Schachverbände für die Ford Schachfreunde Köln e.V. nicht spielberechtigt.

Nach oben scrollen