- Runde 1
- Runde 2
- Runde 3
- Runde 4
- Runde 5
- Runde 6
- Runde 7
- Runde 8
- Runde 9
- Runde 10
- Runde 11
- Rangliste
- Inoffizielle Auswertung nach DWZ
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dahm,Bernd | () | – | 9 | Löffler,Hans | () | 1 – 0 | |||
2 | 10 | Meier,Franz | () | – | 2 | Arlt,Klaus | () | 0 – 1 | |||
3 | 3 | Ziskoven,Guido | () | – | 11 | Heimfarth,Birgit | () | 1 – 0 | |||
4 | 12 | Aquilino,Pasqual | () | – | 4 | Müller,Martin | () | 0 – 1 | |||
5 | 5 | Juric,Marko | () | – | 13 | Freitag,Joshua | () | 1 – 0 | |||
6 | 14 | Hartmann,Niko | () | – | 6 | Wolff,Michael | () | 0 – 1 | |||
7 | 7 | Sommer,Stefan | () | – | 15 | Mayrhörmann,Marc | () | 1 – 0 | |||
8 | 16 | Brune,Robin | () | – | 8 | Hoffmann,Michael | () | 0 – 1 | |||
9 | 17 | Ryhs,Jolanthe | () | – | spielfrei | () | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Wolff,Michael | (1) | – | 1 | Dahm,Bernd | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 2 | Arlt,Klaus | (1) | – | 5 | Juric,Marko | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 8 | Hoffmann,Michael | (1) | – | 3 | Ziskoven,Guido | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 4 | Müller,Martin | (1) | – | 17 | Ryhs,Jolanthe | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 9 | Löffler,Hans | (0) | – | 7 | Sommer,Stefan | (1) | 0 – 1 | |||
6 | 13 | Freitag,Joshua | (0) | – | 10 | Meier,Franz | (0) | 1 – 0 | |||
7 | 11 | Heimfarth,Birgit | (0) | – | 14 | Hartmann,Niko | (0) | 1 – 0 | |||
8 | 15 | Mayrhörmann,Marc | (0) | – | 12 | Aquilino,Pasqual | (0) | 0 – 1 | |||
9 | 16 | Brune,Robin | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ziskoven,Guido | (2) | – | 6 | Wolff,Michael | (2) | 1 – 0 | |||
2 | 7 | Sommer,Stefan | (2) | – | 4 | Müller,Martin | (2) | 1 – 0 | |||
3 | 5 | Juric,Marko | (2) | – | 8 | Hoffmann,Michael | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 1 | Dahm,Bernd | (1) | – | 16 | Brune,Robin | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 12 | Aquilino,Pasqual | (1) | – | 2 | Arlt,Klaus | (1) | 0 – 1 | |||
6 | 17 | Ryhs,Jolanthe | (1) | – | 11 | Heimfarth,Birgit | (1) | 1 – 0 | |||
7 | 14 | Hartmann,Niko | (0) | – | 13 | Freitag,Joshua | (1) | 1 – 0 | |||
8 | 10 | Meier,Franz | (0) | – | 9 | Löffler,Hans | (0) | 0 – 1 | |||
9 | 15 | Mayrhörmann,Marc | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Sommer,Stefan | (3) | – | 5 | Juric,Marko | (3) | 0 – 1 | |||
2 | 2 | Arlt,Klaus | (2) | – | 3 | Ziskoven,Guido | (3) | 1 – 0 | |||
3 | 4 | Müller,Martin | (2) | – | 1 | Dahm,Bernd | (2) | 1 – 0 | |||
4 | 6 | Wolff,Michael | (2) | – | 17 | Ryhs,Jolanthe | (2) | 1 – 0 | |||
5 | 8 | Hoffmann,Michael | (1) | – | 14 | Hartmann,Niko | (1) | 1 – 0 | |||
6 | 9 | Löffler,Hans | (1) | – | 15 | Mayrhörmann,Marc | (1) | 1 – 0 | |||
7 | 11 | Heimfarth,Birgit | (1) | – | 16 | Brune,Robin | (1) | 0 – 1 | |||
8 | 13 | Freitag,Joshua | (1) | – | 12 | Aquilino,Pasqual | (1) | 1 – 0 | |||
9 | 10 | Meier,Franz | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Juric,Marko | (4) | – | 4 | Müller,Martin | (3) | 0 – 1 | |||
2 | 6 | Wolff,Michael | (3) | – | 2 | Arlt,Klaus | (3) | 0 – 1 | |||
3 | 3 | Ziskoven,Guido | (3) | – | 7 | Sommer,Stefan | (3) | 1 – 0 | |||
4 | 1 | Dahm,Bernd | (2) | – | 13 | Freitag,Joshua | (2) | 1 – 0 | |||
5 | 17 | Ryhs,Jolanthe | (2) | – | 8 | Hoffmann,Michael | (2) | 0 – 1 | |||
6 | 16 | Brune,Robin | (2) | – | 9 | Löffler,Hans | (2) | 0 – 1 | |||
7 | 12 | Aquilino,Pasqual | (1) | – | 10 | Meier,Franz | (1) | 0 – 1 | |||
8 | 15 | Mayrhörmann,Marc | (1) | – | 11 | Heimfarth,Birgit | (1) | 0 – 1 | |||
9 | 14 | Hartmann,Niko | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Arlt,Klaus | (4) | – | 4 | Müller,Martin | (4) | 1 – 0 | |||
2 | 5 | Juric,Marko | (4) | – | 3 | Ziskoven,Guido | (4) | 0 – 1 | |||
3 | 8 | Hoffmann,Michael | (3) | – | 1 | Dahm,Bernd | (3) | 0 – 1 | |||
4 | 9 | Löffler,Hans | (3) | – | 6 | Wolff,Michael | (3) | 1 – 0 | |||
5 | 11 | Heimfarth,Birgit | (2) | – | 7 | Sommer,Stefan | (3) | 1 – 0 | |||
6 | 10 | Meier,Franz | (2) | – | 16 | Brune,Robin | (2) | 0 – 1 | |||
7 | 14 | Hartmann,Niko | (2) | – | 17 | Ryhs,Jolanthe | (2) | 1 – 0 | |||
8 | 13 | Freitag,Joshua | (2) | – | 15 | Mayrhörmann,Marc | (1) | 0 – 1 | |||
9 | 12 | Aquilino,Pasqual | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dahm,Bernd | (4) | – | 2 | Arlt,Klaus | (5) | 1 – 0 | |||
2 | 4 | Müller,Martin | (4) | – | 3 | Ziskoven,Guido | (5) | ½ – ½ | |||
3 | 9 | Löffler,Hans | (4) | – | 5 | Juric,Marko | (4) | 1 – 0 | |||
4 | 6 | Wolff,Michael | (3) | – | 11 | Heimfarth,Birgit | (3) | 1 – 0 | |||
5 | 7 | Sommer,Stefan | (3) | – | 8 | Hoffmann,Michael | (3) | ½ – ½ | |||
6 | 16 | Brune,Robin | (3) | – | 14 | Hartmann,Niko | (3) | 1 – 0 | |||
7 | 15 | Mayrhörmann,Marc | (2) | – | 10 | Meier,Franz | (2) | 0 – 1 | |||
8 | 17 | Ryhs,Jolanthe | (2) | – | 12 | Aquilino,Pasqual | (2) | 0 – 1 | |||
9 | 13 | Freitag,Joshua | (2) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ziskoven,Guido | (5½) | – | 1 | Dahm,Bernd | (5) | 0 – 1 | |||
2 | 2 | Arlt,Klaus | (5) | – | 9 | Löffler,Hans | (5) | 0 – 1 | |||
3 | 4 | Müller,Martin | (4½) | – | 6 | Wolff,Michael | (4) | 1 – 0 | |||
4 | 16 | Brune,Robin | (4) | – | 5 | Juric,Marko | (4) | 0 – 1 | |||
5 | 10 | Meier,Franz | (3) | – | 7 | Sommer,Stefan | (3½) | 0 – 1 | |||
6 | 8 | Hoffmann,Michael | (3½) | – | 13 | Freitag,Joshua | (3) | 0 – 1 | |||
7 | 12 | Aquilino,Pasqual | (3) | – | 14 | Hartmann,Niko | (3) | 1 – 0 | |||
8 | 17 | Ryhs,Jolanthe | (2) | – | 15 | Mayrhörmann,Marc | (2) | 0 – 1 | |||
9 | 11 | Heimfarth,Birgit | (3) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Löffler,Hans | (6) | – | 3 | Ziskoven,Guido | (5½) | 0 – 1 | |||
2 | 5 | Juric,Marko | (5) | – | 1 | Dahm,Bernd | (6) | 0 – 1 | |||
3 | 11 | Heimfarth,Birgit | (4) | – | 4 | Müller,Martin | (5½) | 0 – 1 | |||
4 | 7 | Sommer,Stefan | (4½) | – | 2 | Arlt,Klaus | (5) | 0 – 1 | |||
5 | 6 | Wolff,Michael | (4) | – | 12 | Aquilino,Pasqual | (4) | 1 – 0 | |||
6 | 13 | Freitag,Joshua | (4) | – | 16 | Brune,Robin | (4) | ½ – ½ | |||
7 | 14 | Hartmann,Niko | (3) | – | 15 | Mayrhörmann,Marc | (3) | 1 – 0 | |||
8 | 10 | Meier,Franz | (3) | – | 17 | Ryhs,Jolanthe | (2) | 1 – 0 | |||
9 | 8 | Hoffmann,Michael | (3½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dahm,Bernd | (7) | – | 7 | Sommer,Stefan | (4½) | 1 – 0 | |||
2 | 4 | Müller,Martin | (6½) | – | 9 | Löffler,Hans | (6) | 1 – 0 | |||
3 | 3 | Ziskoven,Guido | (6½) | – | 13 | Freitag,Joshua | (4½) | 1 – 0 | |||
4 | 5 | Juric,Marko | (5) | – | 6 | Wolff,Michael | (5) | 1 – 0 | |||
5 | 15 | Mayrhörmann,Marc | (3) | – | 8 | Hoffmann,Michael | (4½) | ½ – ½ | |||
6 | 16 | Brune,Robin | (4½) | – | 17 | Ryhs,Jolanthe | (2) | 1 – 0 | |||
7 | 14 | Hartmann,Niko | (4) | – | 10 | Meier,Franz | (4) | 0 – 1 | |||
8 | 12 | Aquilino,Pasqual | (4) | – | 11 | Heimfarth,Birgit | (4) | 0 – 1 | |||
9 | 2 | Arlt,Klaus | (6) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Heimfarth,Birgit | (5) | – | 1 | Dahm,Bernd | (8) | 0 – 1 | |||
2 | 4 | Müller,Martin | (7½) | – | 16 | Brune,Robin | (5½) | 1 – 0 | |||
3 | 3 | Ziskoven,Guido | (7½) | – | 10 | Meier,Franz | (5) | 1 – 0 | |||
4 | 2 | Arlt,Klaus | (7) | – | 8 | Hoffmann,Michael | (5) | 1 – 0 | |||
5 | 12 | Aquilino,Pasqual | (4) | – | 5 | Juric,Marko | (6) | 0 – 1 | |||
6 | 9 | Löffler,Hans | (6) | – | 14 | Hartmann,Niko | (4) | 1 – 0 | |||
7 | 15 | Mayrhörmann,Marc | (3½) | – | 6 | Wolff,Michael | (5) | 0 – 1 | |||
8 | 17 | Ryhs,Jolanthe | (2) | – | 13 | Freitag,Joshua | (4½) | 1 – 0 | |||
9 | 7 | Sommer,Stefan | (4½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Rangliste nach Runde 11
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dahm,Bernd | 2150 | Ford SF Köln e. | GER | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 67.5 | 48.0 | ||
2 | Ziskoven,Guido | 1888 | Ford SF Köln e. | GER | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 67.5 | 51.5 | ||
3 | Müller,Martin | 1840 | Ford SF Köln e. | GER | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 65.5 | 48.5 | ||
4 | Arlt,Klaus | 1957 | Ford SF Köln e. | GER | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 70.0 | 47.0 | ||
5 | Juric,Marko | 1803 | Ford SF Köln e. | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 68.5 | 45.0 | ||
6 | Löffler,Hans | 1586 | Ford SF Köln e. | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 67.5 | 40.0 | ||
7 | Wolff,Michael | 1744 | Ford SF Köln e. | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 64.5 | 38.0 | ||
8 | Sommer,Stefan | 1721 | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 68.5 | 37.5 | ||
9 | Brune,Robin | 1344 | Ford SF Köln e. | ? | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 59.5 | 32.5 | ||
10 | Hoffmann,Michael | 1696 | SG Neuss e. V. | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 59.5 | 32.5 | ||
11 | Heimfarth,Birgit | 1502 | W | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 59.0 | 29.0 | |
12 | Meier,Franz | 1540 | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 53.0 | 25.0 | ||
13 | Freitag,Joshua | 1437 | Ford SF Köln e. | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 55.0 | 28.5 | |||
14 | Aquilino,Pasquale | 1471 | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 54.5 | 25.0 | ||
15 | Hartmann,Niko | 1415 | Ford SF Köln e. | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 48.5 | 25.0 | |||
16 | Mayrhörmann,Marc | 1388 | Ford SF Köln e. | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 49.0 | 20.0 | |||
17 | Ryhs,Jolanthe | 1214 | W | Ford SF Köln e. | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 52.0 | 21.0 |
Inoffizielle Auswertung nach Runde 11
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dahm,Bernd | 2150 | 1683 | 9.0 | 10.07 | 11 | 30 | / | 15 | 1945 | 2130 | -20 | |||
2 | Arlt,Klaus | 1957 | 1744 | 7.0 | 7.40 | 10 | 30 | / | 15 | 1893 | 1949 | -8 | |||
3 | Ziskoven,Guido | 1888 | 1725 | 8.5 | 7.52 | 11 | 28 | / | 15 | 1936 | 1908 | 20 | |||
4 | Müller,Martin | 1840 | 1671 | 8.5 | 7.29 | 11 | 26 | / | 15 | 1882 | 1866 | 26 | |||
5 | Juric,Marko | 1803 | 1712 | 7.0 | 6.58 | 11 | 26 | / | 15 | 1814 | 1811 | 8 | |||
6 | Wolff,Michael | 1744 | 1656 | 6.0 | 6.49 | 11 | 24 | / | 15 | 1692 | 1733 | -11 | |||
7 | Sommer,Stefan | 1721 | 1735 | 4.5 | 4.89 | 10 | 24 | / | 15 | 1699 | 1712 | -9 | |||
8 | Hoffmann,Michael | 1696 | 1632 | 4.0 | 5.67 | 10 | 23 | / | 15 | 1560 | 1656 | -40 | |||
9 | Löffler,Hans | 1586 | 1708 | 7.0 | 4.14 | 11 | 21 | / | 15 | 1810 | 1657 | 71 | |||
10 | Meier,Franz | 1540 | 1542 | 4.0 | 5.11 | 10 | 21 | / | 15 | 1470 | 1512 | -28 | |||
11 | Heimfarth,Birgit | W | 1502 | 1618 | 4.0 | 4.01 | 10 | 20 | / | 15 | 1546 | 1502 | 0 | ||
12 | Aquilino,Pasquale | 1471 | 1584 | 3.0 | 3.85 | 10 | 20 | / | 15 | 1435 | 1449 | -22 | |||
13 | Freitag,Joshua | 1437 | 1591 | 3.5 | 3.67 | 10 | 19 | / | 15 | 1481 | 1433 | -4 | |||
14 | Hartmann,Niko | 1415 | 1492 | 3.0 | 4.05 | 10 | 19 | / | 15 | 1343 | 1387 | -28 | |||
15 | Mayrhörmann,Marc | 1388 | 1533 | 2.5 | 3.26 | 10 | 19 | / | 15 | 1340 | 1368 | -20 | |||
16 | Brune,Robin | 1344 | 1618 | 4.5 | 2.39 | 10 | 18 | / | 15 | 1582 | 1404 | 60 | |||
17 | Ryhs,Jolanthe | W | 1214 | 1538 | 2.0 | 1.61 | 10 | 17 | / | 15 | 1298 | 1225 | 11 |
Hinweis
Die Paarungen, Ergebnisse und DWZ-Auswertungen auf der Homepage der Ford Schachfreunde Köln e.V. sind, solange nicht anders gekennzeichnet, inoffiziell und nicht verbindlich!
Offizielle DWZ-Wertungen sind ausschließlich auf der Seite des Deutschen Schachbundes einsehbar. Vereinsmitglieder der Ford Schachfreunde Köln e.V. finden diese Angaben auf der Vereinsseite des deutschen Schachbundes.