- Runde 1
- Runde 2
- Runde 3
- Runde 4
- Runde 5
- Runde 6
- Runde 7
- Runde 8
- Runde 9
- Runde 10
- Runde 11
- Rangliste
- Inoffizielle Auswertung nach DWZ
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Edler,Rene | 1604 | () | – | 1 | Hülshorst,Ralf | 2023 | () | 0 – 1 | |
| 2 | 2 | Arlt,Klaus | 1982 | () | – | 10 | Löffler,Hans | 1507 | () | 1 – 0 | |
| 3 | 11 | Heimfarth,Birgit | 1485 | () | – | 3 | Ziskoven,Guido | 1879 | () | 0 – 1 | |
| 4 | 4 | Juric,Marko | 1842 | () | – | 12 | Meier,Franz | 1520 | () | 1 – 0 | |
| 5 | 13 | Ryhs,Jolanthe | 1104 | () | – | 5 | Hoffmann,Michael | 1688 | () | 0 – 1 | |
| 6 | 6 | Lang,Reinhard | 1657 | () | – | 14 | Kuhn, Luis | 1040 | () | 1 – 0 | |
| 7 | 15 | Schänzer, Johannes | () | – | 7 | Sommer,Stefan | 1650 | () | 0 – 1 | ||
| 8 | 8 | Freitag,Joshua | 1621 | () | – | 16 | Frettlöh, Mia | () | 1 – 0 |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hülshorst,Ralf | 2023 | (1) | – | 6 | Lang,Reinhard | 1657 | (1) | 1 – 0 | |
| 2 | 5 | Hoffmann,Michael | 1688 | (1) | – | 2 | Arlt,Klaus | 1982 | (1) | 0 – 1 | |
| 3 | 3 | Ziskoven,Guido | 1879 | (1) | – | 8 | Freitag,Joshua | 1621 | (1) | 1 – 0 | |
| 4 | 7 | Sommer,Stefan | 1650 | (1) | – | 4 | Juric,Marko | 1842 | (1) | 0 – 1 | |
| 5 | 18 | Jansen,Kurt | 1302 | (0) | – | 13 | Ryhs,Jolanthe | 1104 | (0) | 0 – 1 | |
| 6 | 12 | Meier,Franz | 1520 | (0) | – | 17 | Brune,Robin | 1348 | (0) | 0 – 1 | |
| 7 | 14 | Kuhn, Luis | 1040 | (0) | – | 9 | Edler,Rene | 1604 | (0) | 0 – 1 | |
| 8 | 10 | Löffler,Hans | 1507 | (0) | – | 15 | Schänzer, Johannes | (0) | 1 – 0 | ||
| 9 | 16 | Frettlöh, Mia | (0) | – | 11 | Heimfarth,Birgit | 1485 | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Juric,Marko | 1842 | (2) | – | 1 | Hülshorst,Ralf | 2023 | (2) | 0 – 1 | |
| 2 | 2 | Arlt,Klaus | 1982 | (2) | – | 3 | Ziskoven,Guido | 1879 | (2) | 0 – 1 | |
| 3 | 17 | Brune,Robin | 1348 | (1) | – | 8 | Freitag,Joshua | 1621 | (1) | 0 – 1 | |
| 4 | 9 | Edler,Rene | 1604 | (1) | – | 5 | Hoffmann,Michael | 1688 | (1) | 1 – 0 | |
| 5 | 6 | Lang,Reinhard | 1657 | (1) | – | 10 | Löffler,Hans | 1507 | (1) | ½ – ½ | |
| 6 | 11 | Heimfarth,Birgit | 1485 | (1) | – | 7 | Sommer,Stefan | 1650 | (1) | 0 – 1 | |
| 7 | 13 | Ryhs,Jolanthe | 1104 | (1) | – | 12 | Meier,Franz | 1520 | (0) | 0 – 1 | |
| 8 | 15 | Schänzer, Johannes | (0) | – | 18 | Jansen,Kurt | 1302 | (0) | ½ – ½ | ||
| 9 | 16 | Frettlöh, Mia | (0) | – | 14 | Kuhn, Luis | 1040 | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hülshorst,Ralf | 2023 | (3) | – | 3 | Ziskoven,Guido | 1879 | (3) | 0 – 1 | |
| 2 | 7 | Sommer,Stefan | 1650 | (2) | – | 2 | Arlt,Klaus | 1982 | (2) | 0 – 1 | |
| 3 | 8 | Freitag,Joshua | 1621 | (2) | – | 4 | Juric,Marko | 1842 | (2) | 0 – 1 | |
| 4 | 10 | Löffler,Hans | 1507 | (1½) | – | 9 | Edler,Rene | 1604 | (2) | 1 – 0 | |
| 5 | 5 | Hoffmann,Michael | 1688 | (1) | – | 6 | Lang,Reinhard | 1657 | (1½) | 0 – 1 | |
| 6 | 12 | Meier,Franz | 1520 | (1) | – | 11 | Heimfarth,Birgit | 1485 | (1) | 0 – 1 | |
| 7 | 14 | Kuhn, Luis | 1040 | (1) | – | 13 | Ryhs,Jolanthe | 1104 | (1) | 0 – 1 | |
| 8 | 18 | Jansen,Kurt | 1302 | (½) | – | 17 | Brune,Robin | 1348 | (1) | 0 – 1 | |
| 9 | 15 | Schänzer, Johannes | (½) | – | 16 | Frettlöh, Mia | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ziskoven,Guido | 1879 | (4) | – | 4 | Juric,Marko | 1842 | (3) | 1 – 0 | |
| 2 | 2 | Arlt,Klaus | 1982 | (3) | – | 1 | Hülshorst,Ralf | 2023 | (3) | 1 – 0 | |
| 3 | 17 | Brune,Robin | 1348 | (2) | – | 6 | Lang,Reinhard | 1657 | (2½) | 1 – 0 | |
| 4 | 11 | Heimfarth,Birgit | 1485 | (2) | – | 10 | Löffler,Hans | 1507 | (2½) | 1 – 0 | |
| 5 | 9 | Edler,Rene | 1604 | (2) | – | 7 | Sommer,Stefan | 1650 | (2) | 0 – 1 | |
| 6 | 13 | Ryhs,Jolanthe | 1104 | (2) | – | 8 | Freitag,Joshua | 1621 | (2) | 0 – 1 | |
| 7 | 16 | Frettlöh, Mia | (1) | – | 5 | Hoffmann,Michael | 1688 | (1) | 0 – 1 | ||
| 8 | 12 | Meier,Franz | 1520 | (1) | – | 18 | Jansen,Kurt | 1302 | (½) | 1 – 0 | |
| 9 | 14 | Kuhn, Luis | 1040 | (1) | – | 15 | Schänzer, Johannes | (½) | 1 – 0 |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Sommer,Stefan | 1650 | (3) | – | 3 | Ziskoven,Guido | 1879 | (5) | 0 – 1 | |
| 2 | 8 | Freitag,Joshua | 1621 | (3) | – | 2 | Arlt,Klaus | 1982 | (4) | 0 – 1 | |
| 3 | 4 | Juric,Marko | 1842 | (3) | – | 17 | Brune,Robin | 1348 | (3) | 1 – 0 | |
| 4 | 1 | Hülshorst,Ralf | 2023 | (3) | – | 11 | Heimfarth,Birgit | 1485 | (3) | 1 – 0 | |
| 5 | 6 | Lang,Reinhard | 1657 | (2½) | – | 9 | Edler,Rene | 1604 | (2) | 0 – 1 | |
| 6 | 10 | Löffler,Hans | 1507 | (2½) | – | 12 | Meier,Franz | 1520 | (2) | 0 – 1 | |
| 7 | 5 | Hoffmann,Michael | 1688 | (2) | – | 14 | Kuhn, Luis | 1040 | (2) | 1 – 0 | |
| 8 | 15 | Schänzer, Johannes | (½) | – | 13 | Ryhs,Jolanthe | 1104 | (2) | 0 – 1 | ||
| 9 | 18 | Jansen,Kurt | 1302 | (½) | – | 16 | Frettlöh, Mia | (1) | 0 – 1 |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ziskoven,Guido | 1879 | (6) | – | 5 | Hoffmann,Michael | 1688 | (3) | 1 – 0 | |
| 2 | 2 | Arlt,Klaus | 1982 | (5) | – | 4 | Juric,Marko | 1842 | (4) | 1 – 0 | |
| 3 | 13 | Ryhs,Jolanthe | 1104 | (3) | – | 1 | Hülshorst,Ralf | 2023 | (4) | 0 – 1 | |
| 4 | 17 | Brune,Robin | 1348 | (3) | – | 9 | Edler,Rene | 1604 | (3) | 1 – 0 | |
| 5 | 12 | Meier,Franz | 1520 | (3) | – | 7 | Sommer,Stefan | 1650 | (3) | 0 – 1 | |
| 6 | 11 | Heimfarth,Birgit | 1485 | (3) | – | 8 | Freitag,Joshua | 1621 | (3) | 1 – 0 | |
| 7 | 16 | Frettlöh, Mia | (2) | – | 10 | Löffler,Hans | 1507 | (2½) | ½ – ½ | ||
| 8 | 6 | Lang,Reinhard | 1657 | (2½) | – | 15 | Schänzer, Johannes | (½) | 1 – 0 | ||
| 9 | 14 | Kuhn, Luis | 1040 | (2) | – | 18 | Jansen,Kurt | 1302 | (½) | 0 – 1 |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ziskoven,Guido | 1879 | (7) | – | 17 | Brune,Robin | 1348 | (4) | 1 – 0 | |
| 2 | 11 | Heimfarth,Birgit | 1485 | (4) | – | 2 | Arlt,Klaus | 1982 | (6) | 1 – 0 | |
| 3 | 1 | Hülshorst,Ralf | 2023 | (5) | – | 7 | Sommer,Stefan | 1650 | (4) | 1 – 0 | |
| 4 | 4 | Juric,Marko | 1842 | (4) | – | 6 | Lang,Reinhard | 1657 | (3½) | 0 – 1 | |
| 5 | 5 | Hoffmann,Michael | 1688 | (3) | – | 12 | Meier,Franz | 1520 | (3) | 1 – 0 | |
| 6 | 10 | Löffler,Hans | 1507 | (3) | – | 13 | Ryhs,Jolanthe | 1104 | (3) | 1 – 0 | |
| 7 | 9 | Edler,Rene | 1604 | (3) | – | 16 | Frettlöh, Mia | (2½) | 0 – 1 | ||
| 8 | 8 | Freitag,Joshua | 1621 | (3) | – | 14 | Kuhn, Luis | 1040 | (2) | 1 – 0 | |
| 9 | 18 | Jansen,Kurt | 1302 | (1½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Lang,Reinhard | 1657 | (4½) | – | 3 | Ziskoven,Guido | 1879 | (8) | 0 – 1 | |
| 2 | 8 | Freitag,Joshua | 1621 | (4) | – | 1 | Hülshorst,Ralf | 2023 | (6) | 1 – 0 | |
| 3 | 17 | Brune,Robin | 1348 | (4) | – | 2 | Arlt,Klaus | 1982 | (6) | 0 – 1 | |
| 4 | 5 | Hoffmann,Michael | 1688 | (4) | – | 11 | Heimfarth,Birgit | 1485 | (5) | 1 – 0 | |
| 5 | 7 | Sommer,Stefan | 1650 | (4) | – | 10 | Löffler,Hans | 1507 | (4) | 1 – 0 | |
| 6 | 16 | Frettlöh, Mia | (3½) | – | 4 | Juric,Marko | 1842 | (4) | 0 – 1 | ||
| 7 | 18 | Jansen,Kurt | 1302 | (2½) | – | 9 | Edler,Rene | 1604 | (3) | 0 – 1 | |
| 8 | 12 | Meier,Franz | 1520 | (3) | – | 14 | Kuhn, Luis | 1040 | (2) | 1 – 0 | |
| 9 | 13 | Ryhs,Jolanthe | 1104 | (3) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ziskoven,Guido | 1879 | (9) | – | 12 | Meier,Franz | 1520 | (4) | 1 – 0 | |
| 2 | 2 | Arlt,Klaus | 1982 | (7) | – | 6 | Lang,Reinhard | 1657 | (4½) | 1 – 0 | |
| 3 | 1 | Hülshorst,Ralf | 2023 | (6) | – | 5 | Hoffmann,Michael | 1688 | (5) | 1 – 0 | |
| 4 | 4 | Juric,Marko | 1842 | (5) | – | 11 | Heimfarth,Birgit | 1485 | (5) | 1 – 0 | |
| 5 | 7 | Sommer,Stefan | 1650 | (5) | – | 8 | Freitag,Joshua | 1621 | (5) | 1 – 0 | |
| 6 | 9 | Edler,Rene | 1604 | (4) | – | 13 | Ryhs,Jolanthe | 1104 | (4) | 1 – 0 | |
| 7 | 17 | Brune,Robin | 1348 | (4) | – | 16 | Frettlöh, Mia | (3½) | 1 – 0 | ||
| 8 | 10 | Löffler,Hans | 1507 | (4) | – | 18 | Jansen,Kurt | 1302 | (2½) | 1 – 0 | |
| 9 | 14 | Kuhn, Luis | 1040 | (2) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkt | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Löffler,Hans | 1507 | (5) | – | 3 | Ziskoven,Guido | 1879 | (10) | 0 – 1 | |
| 2 | 2 | Arlt,Klaus | 1982 | (8) | – | 9 | Edler,Rene | 1604 | (5) | 1 – 0 | |
| 3 | 1 | Hülshorst,Ralf | 2023 | (7) | – | 17 | Brune,Robin | 1348 | (5) | 1 – 0 | |
| 4 | 5 | Hoffmann,Michael | 1688 | (5) | – | 4 | Juric,Marko | 1842 | (6) | 0 – 1 | |
| 5 | 6 | Lang,Reinhard | 1657 | (4½) | – | 7 | Sommer,Stefan | 1650 | (6) | 1 – 0 | |
| 6 | 14 | Kuhn, Luis | 1040 | (3) | – | 11 | Heimfarth,Birgit | 1485 | (5) | 0 – 1 | |
| 7 | 18 | Jansen,Kurt | 1302 | (2½) | – | 8 | Freitag,Joshua | 1621 | (5) | 0 – 1 | |
| 8 | 13 | Ryhs,Jolanthe | 1104 | (4) | – | 16 | Frettlöh, Mia | (3½) | 0 – 1 | ||
| 9 | 12 | Meier,Franz | 1520 | (4) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Rangliste nach Runde 11
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziskoven,Guido | 1879 | M | Ford SF Köln e. | GER | 11 | 0 | 0 | 11.0 | 67.5 | 66.0 | |
| 2 | Arlt,Klaus | 1982 | M | Ford SF Köln e. | GER | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 69.5 | 53.0 | |
| 3 | Hülshorst,Ralf | 2023 | M | Ford SF Köln e. | GER | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 69.5 | 48.0 | |
| 4 | Juric,Marko | 1842 | M | Ford SF Köln e. | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 71.0 | 41.0 | |
| 5 | Sommer,Stefan | 1650 | M | Ford SF Köln e. | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 70.0 | 37.0 | |
| 6 | Heimfarth,Birgit | 1485 | W | Ford SF Köln e. | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 69.5 | 35.0 | |
| 7 | Freitag,Joshua | 1621 | M | Ford SF Köln e. | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 66.0 | 35.0 | |
| 8 | Lang,Reinhard | 1657 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 66.5 | 33.5 | |
| 9 | Brune,Robin | 1348 | M | Ford SF Köln e. | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 68.5 | 32.0 | ||
| 10 | Hoffmann,Michael | 1688 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 68.0 | 31.0 | |
| 11 | Löffler,Hans | 1507 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 61.0 | 31.0 | |
| 12 | Meier,Franz | 1520 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 59.5 | 26.0 | |
| 13 | Edler,Rene | 1604 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 57.5 | 30.0 | |
| 14 | Frettlöh, Mia | W | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 51.0 | 21.5 | ||
| 15 | Ryhs,Jolanthe | 1104 | W | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 50.5 | 27.0 | |
| 16 | Kuhn, Luis | 1040 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 49.0 | 18.0 | |
| 17 | Jansen,Kurt | 1302 | M | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 1 | 7 | 2.5 | 45.0 | 13.5 | |
| 18 | Schänzer, Johanne | * | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 32.5 | 4.5 |
Inoffizielle Auswertung nach Runde 11
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hülshorst,Ralf | M | 2023 | 1624 | 8.0 | 9.48 | 11 | 30 | / | 15 | 1799 | 1995 | -28 | ||
| 2 | Arlt,Klaus | M | 1982 | 1664 | 9.0 | 9.08 | 11 | 30 | / | 15 | 1926 | 1981 | -1 | ||
| 3 | Ziskoven,Guido | M | 1879 | 1666 | 11.0 | 8.05 | 11 | 27 | / | 15 | 2466 | 1940 | 61 | ||
| 4 | Juric,Marko | M | 1842 | 1652 | 7.0 | 7.69 | 11 | 27 | / | 15 | 1754 | 1828 | -14 | ||
| 5 | Hoffmann,Michael | M | 1688 | 1587 | 5.0 | 6.32 | 11 | 23 | / | 15 | 1551 | 1657 | -31 | ||
| 6 | Lang,Reinhard | M | 1657 | 1581 | 5.5 | 5.79 | 11 | 23 | / | 15 | 1581 | 1651 | -6 | ||
| 7 | Sommer,Stefan | M | 1650 | 1632 | 6.0 | 5.36 | 11 | 22 | / | 15 | 1668 | 1665 | 15 | ||
| 8 | Freitag,Joshua | M | 1621 | 1543 | 6.0 | 6.22 | 11 | 22 | / | 15 | 1579 | 1616 | -5 | ||
| 9 | Edler,Rene | M | 1604 | 1511 | 5.0 | 6.48 | 11 | 22 | / | 15 | 1475 | 1569 | -35 | ||
| 10 | Löffler,Hans | M | 1507 | 1485 | 5.0 | 5.56 | 11 | 20 | / | 15 | 1449 | 1493 | -14 | ||
| 11 | Heimfarth,Birgit | W | 1485 | 1643 | 6.0 | 3.68 | 11 | 20 | / | 15 | 1679 | 1544 | 59 | ||
| 12 | Meier,Franz | M | 1520 | 1485 | 4.0 | 5.29 | 10 | 20 | / | 15 | 1413 | 1486 | -34 | ||
| 13 | Ryhs,Jolanthe | W | 1104 | 1446 | 3.0 | 2.14 | 10 | 16 | / | 15 | 1297 | 1130 | 26 | ||
| 14 | Kuhn, Luis | M | 1040 | 1413 | 2.0 | 1.71 | 10 | 5 | / | 5 | 1173 | 1055 | 15 | ||
| 15 | Schänzer, Johanne | * | 0 | 1368 | 0.5 | 0.50 | 7 | / | 5 | 832 | 832 | 0 | |||
| 16 | Frettlöh, Mia | W | 0 | 1398 | 4.5 | 4.50 | 11 | / | 5 | 1318 | 1318 | 0 | |||
| 17 | Brune,Robin | M | 1348 | 1675 | 5.0 | 1.96 | 10 | 18 | / | 15 | 1675 | 1434 | 86 | ||
| 18 | Jansen,Kurt | M | 1302 | 1322 | 1.5 | 4.19 | 9 | 18 | / | 15 | 1049 | 1223 | -79 |
Hinweis
Die Paarungen, Ergebnisse und DWZ-Auswertungen auf der Homepage der Ford Schachfreunde Köln e.V. sind, solange nicht anders gekennzeichnet, inoffiziell und nicht verbindlich!
Offizielle DWZ-Wertungen sind ausschließlich auf der Seite des Deutschen Schachbundes einsehbar. Vereinsmitglieder der Ford Schachfreunde Köln e.V. finden diese Angaben auf der Vereinsseite des deutschen Schachbundes.
