Wichtige Änderung bei der Zeitkontrolle:
Ein wichtiger Hinweis für dich als potenzieller Teilnehmer: Die Zeitkontrolle für die Partien wurde angepasst. Du erhältst 90 Minuten Bedenkzeit für die gesamte Partie, zuzüglich eines Inkrements von 30 Sekunden pro ausgeführtem Zug ab dem ersten Zug.
Die zweite Zeitperiode ab Zug 40, mit 15 Minuten für den Rest der Partie, entfällt.
Weitere Informationen
Die genauen Termine der Runden findest du weiter unten auf dieser Seite sowie in der ausführlichen Ausschreibung. Dort sind auch alle Informationen zu den Nachholterminen (mit Ausnahme der finalen Runde 7) und weiteren Turnierdetails aufgeführt.
- Runde 1
- Runde 2
- Runde 3
- Runde 4
- Runde 5
- Runde 6
- Runde 7
- Tabelle
- Ausschreibung
- Teilnehmerliste
- Offizielle Auswertung nach DWZ
Paarungsliste
Meisterklasse
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cordts,Ingo | FM | () | – | 8 | Heisterkamp,Fynn | () | 1 – 0 | ||
| 2 | 2 | Müller,Martin | () | – | 7 | Hoffmann,Michael | () | 1 – 0 | |||
| 3 | 3 | Arlt,Klaus | () | – | 6 | Distelrath,Steph | () | 0 – 1 | |||
| 4 | 4 | Schwark,Mario | () | – | 5 | Miranda Laferte, | () | ½ – ½ |
Vormeisterklasse
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Breuer,Achim | () | – | 1 | Eisfeld,Ralf | () | 0 – 1 | |||
| 2 | 2 | Lang,Reinhard | () | – | 15 | Sandmann,Walter | () | 1 – 0 | |||
| 3 | 16 | Klein,Markus | () | – | 3 | Freitag,Joshua | () | 0 – 1 | |||
| 4 | 4 | Edler,Rene | () | – | 17 | Brune,Robin | () | 0 – 1 | |||
| 5 | 18 | Schiefer,Arne | () | – | 5 | Lenk,Ulrich | () | 0 – 1 | |||
| 6 | 6 | Sommer,Stefan | () | – | 19 | Westphal,Gerhard | () | 1 – 0 | |||
| 7 | 20 | Jansen,Kurt | () | – | 7 | Golderer,Benjami | () | 0 – 1 | |||
| 8 | 8 | Yildiran,Sinan | () | – | 21 | Mayrhörmann,Marc | () | 1 – 0 | |||
| 9 | 22 | Hartmann,Niko | () | – | 9 | Löffler,Hans | () | 0 – 1 | |||
| 10 | 10 | Rikowski,Artur | () | – | 23 | Mag,Martina | () | 1 – 0 | |||
| 11 | 24 | Ryhs,Jolanthe | () | – | 11 | Tollgaard,Sven | () | 0 – 1 | |||
| 12 | 12 | Schmitz,Peter | () | – | 25 | Hutmacher, Amity | () | 0 – 1 | |||
| 13 | 26 | Osiewatsch,Arthu | () | – | 13 | Schmitt,Hans-Wal | () | 0 – 1 |
Paarungsliste
Meisterklasse
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Heisterkamp,Fynn | (1) | – | 5 | Miranda Laferte, | (2) | 0 – 1 | |||
| 2 | 6 | Distelrath,Steph | (3) | – | 4 | Schwark,Mario | (2) | ½ – ½ | |||
| 3 | 7 | Hoffmann,Michael | (1) | – | 3 | Arlt,Klaus | (1) | 0 – 1 | |||
| 4 | 1 | Cordts,Ingo | FM | (3) | – | 2 | Müller,Martin | (3) | 1 – 0 |
Vormeisterklasse
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Eisfeld,Ralf | (3) | – | 8 | Yildiran,Sinan | (3) | ½ – ½ | |||
| 2 | 9 | Löffler,Hans | (3) | – | 2 | Lang,Reinhard | (3) | 0 – 1 | |||
| 3 | 3 | Freitag,Joshua | (3) | – | 10 | Rikowski,Artur | (3) | 1 – 0 | |||
| 4 | 5 | Lenk,Ulrich | (3) | – | 11 | Tollgaard,Sven | (3) | 1 – 0 | |||
| 5 | 13 | Schmitt,Hans-Wal | (3) | – | 6 | Sommer,Stefan | (3) | – – + | |||
| 6 | 7 | Golderer,Benjami | (3) | – | 17 | Brune,Robin | (3) | ½ – ½ | |||
| 7 | 25 | Hutmacher, Amity | (3) | – | 4 | Edler,Rene | (1) | – – + | |||
| 8 | 20 | Jansen,Kurt | (1) | – | 12 | Schmitz,Peter | (1) | 0 – 1 | |||
| 9 | 21 | Mayrhörmann,Marc | (1) | – | 14 | Breuer,Achim | (1) | 0 – 1 | |||
| 10 | 15 | Sandmann,Walter | (1) | – | 22 | Hartmann,Niko | (1) | 1 – 0 | |||
| 11 | 23 | Mag,Martina | (1) | – | 16 | Klein,Markus | (1) | 0 – 1 | |||
| 12 | 24 | Ryhs,Jolanthe | (1) | – | 18 | Schiefer,Arne | (1) | 0 – 1 | |||
| 13 | 19 | Westphal,Gerhard | (1) | – | 26 | Osiewatsch,Arthu | (1) | 1 – 0 |
Paarungsliste
Meisterklasse
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Müller,Martin | (4) | – | 8 | Heisterkamp,Fynn | (2) | 1 – 0 | |||
| 2 | 3 | Arlt,Klaus | (4) | – | 1 | Cordts,Ingo | FM | (6) | 0 – 1 | ||
| 3 | 4 | Schwark,Mario | (4) | – | 7 | Hoffmann,Michael | (2) | ½ – ½ | |||
| 4 | 5 | Miranda Laferte, | (5) | – | 6 | Distelrath,Steph | (5) | 0 – 1 |
Vormeisterklasse
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lang,Reinhard | (6) | – | 5 | Lenk,Ulrich | (6) | 0 – 1 | |||
| 2 | 3 | Freitag,Joshua | (6) | – | 6 | Sommer,Stefan | (6) | 1 – 0 | |||
| 3 | 17 | Brune,Robin | (5) | – | 1 | Eisfeld,Ralf | (5) | 0 – 1 | |||
| 4 | 8 | Yildiran,Sinan | (5) | – | 7 | Golderer,Benjami | (5) | 1 – 0 | |||
| 5 | 14 | Breuer,Achim | (4) | – | 4 | Edler,Rene | (4) | ½ – ½ | |||
| 6 | 16 | Klein,Markus | (4) | – | 9 | Löffler,Hans | (4) | 0 – 1 | |||
| 7 | 10 | Rikowski,Artur | (4) | – | 15 | Sandmann,Walter | (4) | ½ – ½ | |||
| 8 | 11 | Tollgaard,Sven | (4) | – | 18 | Schiefer,Arne | (4) | 1 – 0 | |||
| 9 | 12 | Schmitz,Peter | (4) | – | 19 | Westphal,Gerhard | (4) | ½ – ½ | |||
| 10 | 25 | Hutmacher, Amity | (3) | – | 20 | Jansen,Kurt | (2) | – – + | |||
| 11 | 26 | Osiewatsch,Arthu | (2) | – | 21 | Mayrhörmann,Marc | (2) | 0 – 1 | |||
| 12 | 22 | Hartmann,Niko | (2) | – | 23 | Mag,Martina | (2) | – – + | |||
| 13 | 24 | Ryhs,Jolanthe | (2) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Meisterklasse
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Heisterkamp,Fynn | (3) | – | 6 | Distelrath,Steph | (8) | – – + | |||
| 2 | 7 | Hoffmann,Michael | (4) | – | 5 | Miranda Laferte, | (6) | 1 – 0 | |||
| 3 | 1 | Cordts,Ingo | FM | (9) | – | 4 | Schwark,Mario | (6) | 1 – 0 | ||
| 4 | 2 | Müller,Martin | (7) | – | 3 | Arlt,Klaus | (5) | 1 – 0 |
Vormeisterklasse
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lenk,Ulrich | (9) | – | 3 | Freitag,Joshua | (9) | ½ – ½ | |||
| 2 | 1 | Eisfeld,Ralf | (8) | – | 2 | Lang,Reinhard | (7) | 1 – 0 | |||
| 3 | 9 | Löffler,Hans | (7) | – | 8 | Yildiran,Sinan | (8) | ½ – ½ | |||
| 4 | 11 | Tollgaard,Sven | (7) | – | 6 | Sommer,Stefan | (7) | ½ – ½ | |||
| 5 | 15 | Sandmann,Walter | (6) | – | 4 | Edler,Rene | (6) | 0 – 1 | |||
| 6 | 7 | Golderer,Benjami | (6) | – | 14 | Breuer,Achim | (6) | 1 – 0 | |||
| 7 | 19 | Westphal,Gerhard | (6) | – | 10 | Rikowski,Artur | (6) | 0 – 1 | |||
| 8 | 17 | Brune,Robin | (6) | – | 12 | Schmitz,Peter | (6) | ½ – ½ | |||
| 9 | 21 | Mayrhörmann,Marc | (5) | – | 16 | Klein,Markus | (5) | 0 – 1 | |||
| 10 | 18 | Schiefer,Arne | (5) | – | 20 | Jansen,Kurt | (5) | 1 – 0 | |||
| 11 | 23 | Mag,Martina | (5) | – | 24 | Ryhs,Jolanthe | (5) | 0 – 1 | |||
| 12 | 22 | Hartmann,Niko | (2) | – | 26 | Osiewatsch,Arthu | (3) | 1 – 0 |
Paarungsliste
Meisterklasse
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Arlt,Klaus | (6) | – | 8 | Heisterkamp,Fynn | (3) | 0 – 1 | |||
| 2 | 4 | Schwark,Mario | (7) | – | 2 | Müller,Martin | (10) | 0 – 1 | |||
| 3 | 5 | Miranda Laferte, | (7) | – | 1 | Cordts,Ingo | FM | (12) | 0 – 1 | ||
| 4 | 6 | Distelrath,Steph | (11) | – | 7 | Hoffmann,Michael | (7) | 1 – 0 |
Vormeisterklasse
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Freitag,Joshua | (11) | – | 1 | Eisfeld,Ralf | (11) | 0 – 1 | |||
| 2 | 8 | Yildiran,Sinan | (10) | – | 5 | Lenk,Ulrich | (11) | 1 – 0 | |||
| 3 | 4 | Edler,Rene | (9) | – | 11 | Tollgaard,Sven | (9) | ½ – ½ | |||
| 4 | 6 | Sommer,Stefan | (9) | – | 9 | Löffler,Hans | (9) | ½ – ½ | |||
| 5 | 10 | Rikowski,Artur | (9) | – | 7 | Golderer,Benjami | (9) | ½ – ½ | |||
| 6 | 2 | Lang,Reinhard | (8) | – | 17 | Brune,Robin | (8) | ½ – ½ | |||
| 7 | 12 | Schmitz,Peter | (8) | – | 18 | Schiefer,Arne | (8) | 1 – 0 | |||
| 8 | 16 | Klein,Markus | (8) | – | 24 | Ryhs,Jolanthe | (8) | 1 – 0 | |||
| 9 | 14 | Breuer,Achim | (7) | – | 15 | Sandmann,Walter | (7) | 1 – 0 | |||
| 10 | 19 | Westphal,Gerhard | (7) | – | 20 | Jansen,Kurt | (6) | ½ – ½ | |||
| 11 | 21 | Mayrhörmann,Marc | (6) | – | 22 | Hartmann,Niko | (5) | 0 – 1 | |||
| 12 | 26 | Osiewatsch,Arthu | (4) | – | 23 | Mag,Martina | (6) | ½ – ½ |
Paarungsliste
Meisterklasse
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Heisterkamp,Fynn | (6) | – | 7 | Hoffmann,Michael | (8) | 0 – 1 | |||
| 2 | 1 | Cordts,Ingo | FM | (15) | – | 6 | Distelrath,Steph | (14) | 0 – 1 | ||
| 3 | 2 | Müller,Martin | (13) | – | 5 | Miranda Laferte, | (8) | 0 – 1 | |||
| 4 | 3 | Arlt,Klaus | (7) | – | 4 | Schwark,Mario | (8) | 1 – 0 |
Vormeisterklasse
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Eisfeld,Ralf | (14) | – | 5 | Lenk,Ulrich | (12) | 1 – 0 | |||
| 2 | 8 | Yildiran,Sinan | (13) | – | 3 | Freitag,Joshua | (12) | 0 – 1 | |||
| 3 | 9 | Löffler,Hans | (11) | – | 4 | Edler,Rene | (11) | 0 – 1 | |||
| 4 | 6 | Sommer,Stefan | (11) | – | 12 | Schmitz,Peter | (11) | 1 – 0 | |||
| 5 | 7 | Golderer,Benjami | (11) | – | 16 | Klein,Markus | (11) | 0 – 1 | |||
| 6 | 11 | Tollgaard,Sven | (11) | – | 10 | Rikowski,Artur | (11) | 1 – 0 | |||
| 7 | 17 | Brune,Robin | (10) | – | 14 | Breuer,Achim | (10) | – – + | |||
| 8 | 18 | Schiefer,Arne | (9) | – | 2 | Lang,Reinhard | (10) | 0 – 1 | |||
| 9 | 24 | Ryhs,Jolanthe | (9) | – | 19 | Westphal,Gerhard | (9) | 0 – 1 | |||
| 10 | 20 | Jansen,Kurt | (8) | – | 22 | Hartmann,Niko | (8) | ½ – ½ | |||
| 11 | 23 | Mag,Martina | (8) | – | 21 | Mayrhörmann,Marc | (7) | 1 – 0 | |||
| 12 | 15 | Sandmann,Walter | (8) | – | 26 | Osiewatsch,Arthu | (6) | 1 – 0 |
Paarungsliste
Meisterklasse
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Schwark,Mario | (9) | – | 8 | Heisterkamp,Fynn | (7) | 1 – 0 | |||
| 2 | 5 | Miranda Laferte, | (11) | – | 3 | Arlt,Klaus | (10) | ½ – ½ | |||
| 3 | 6 | Distelrath,Steph | (17) | – | 2 | Müller,Martin | (14) | ½ – ½ | |||
| 4 | 7 | Hoffmann,Michael | (11) | – | 1 | Cordts,Ingo | FM | (16) | 0 – 1 |
Vormeisterklasse
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Edler,Rene | (14) | – | 1 | Eisfeld,Ralf | (17) | 1 – 0 | |||
| 2 | 3 | Freitag,Joshua | (15) | – | 11 | Tollgaard,Sven | (14) | 1 – 0 | |||
| 3 | 16 | Klein,Markus | (14) | – | 8 | Yildiran,Sinan | (14) | ½ – ½ | |||
| 4 | 2 | Lang,Reinhard | (13) | – | 6 | Sommer,Stefan | (14) | – – + | |||
| 5 | 5 | Lenk,Ulrich | (13) | – | 14 | Breuer,Achim | (13) | ½ – ½ | |||
| 6 | 19 | Westphal,Gerhard | (12) | – | 7 | Golderer,Benjami | (12) | 0 – 1 | |||
| 7 | 10 | Rikowski,Artur | (12) | – | 9 | Löffler,Hans | (12) | 0 – 1 | |||
| 8 | 12 | Schmitz,Peter | (12) | – | 23 | Mag,Martina | (11) | 1 – 0 | |||
| 9 | 17 | Brune,Robin | (10) | – | 15 | Sandmann,Walter | (11) | 1 – 0 | |||
| 10 | 22 | Hartmann,Niko | (10) | – | 18 | Schiefer,Arne | (10) | + – – | |||
| 11 | 21 | Mayrhörmann,Marc | (8) | – | 20 | Jansen,Kurt | (10) | 1 – 0 | |||
| 12 | 26 | Osiewatsch,Arthu | (7) | – | 24 | Ryhs,Jolanthe | (10) | 0 – 1 |
Stand nach Runde 7
Meisterklasse
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distelrath,Stepha | 2127 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 2 | 0 | 19.0 | 78.00 | — | |
| 2 | Cordts,Ingo | FM | 2131 | M | Ford SF Köln e. | GER | 6 | 0 | 1 | 19.0 | 73.00 | — |
| 3 | Müller,Martin | 1760 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 1 | 2 | 16.0 | 53.50 | — | |
| 4 | Miranda Laferte,E | 1822 | M | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 2 | 3 | 13.0 | 36.00 | — | |
| 5 | Arlt,Klaus | 1916 | M | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 1 | 4 | 12.0 | 30.50 | — | |
| 6 | Schwark,Mario | 1864 | M | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 3 | 3 | 12.0 | 30.00 | — | |
| 7 | Hoffmann,Michael | 1688 | M | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 1 | 4 | 12.0 | 27.00 | — | |
| 8 | Heisterkamp,Fynn | 1617 | M | Ford SF Köln e. | 1 | 0 | 6 | 8.0 | 12.00 | — |
Vormeisterklasse
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisfeld,Ralf | 1658 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 1 | 1 | 18.0 | 109.0 | 76.0 | |
| 2 | Freitag,Joshua | 1626 | M | Ford SF Köln e. | GER | 5 | 1 | 1 | 18.0 | 108.0 | 74.0 | |
| 3 | Sommer,Stefan | 1535 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 2 | 1 | 17.0 | 105.0 | 67.0 | |
| 4 | Edler,Rene | 1589 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 2 | 1 | 17.0 | 101.0 | 62.0 | |
| 5 | Yildiran,Sinan | 1519 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 3 | 1 | 16.0 | 108.0 | 69.0 | |
| 6 | Klein,Markus | 1401 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 1 | 2 | 16.0 | 98.0 | 59.0 | |
| 7 | Lenk,Ulrich | 1547 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 2 | 2 | 15.0 | 108.0 | 69.0 | |
| 8 | Löffler,Hans | 1513 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 2 | 2 | 15.0 | 105.0 | 61.0 | |
| 9 | Tollgaard,Sven | 1463 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 2 | 2 | 15.0 | 101.0 | 63.0 | |
| 10 | Breuer,Achim | 1431 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 2 | 2 | 15.0 | 100.0 | 56.0 | |
| 11 | Golderer,Benjamin | 1523 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 2 | 2 | 15.0 | 97.0 | 61.0 | |
| 12 | Schmitz,Peter | 1458 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 2 | 2 | 15.0 | 91.0 | 57.0 | |
| 13 | Brune,Robin | 1348 | M | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 3 | 2 | 13.0 | 106.0 | 55.0 | |
| 14 | Lang,Reinhard | 1657 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 1 | 3 | 13.0 | 103.0 | 60.0 | |
| 15 | Rikowski,Artur | 1481 | M | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 2 | 3 | 13.0 | 99.0 | 58.0 | |
| 16 | Westphal,Gerhard | 1318 | M | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 2 | 3 | 13.0 | 88.0 | 52.0 | |
| 17 | Ryhs,Jolanthe | 1011 | W | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 0 | 4 | 13.0 | 86.0 | 48.0 | |
| 18 | Hartmann,Niko | 1174 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 1 | 3 | 13.0 | 80.0 | 41.0 | |
| 19 | Sandmann,Walter | 1412 | M | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 1 | 4 | 12.0 | 95.0 | 49.0 | |
| 20 | Mag,Martina | 1046 | W | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 1 | 4 | 12.0 | 86.0 | 45.0 | |
| 21 | Jansen,Kurt | 1302 | M | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 2 | 4 | 11.0 | 91.0 | 43.0 | |
| 22 | Mayrhörmann,Marc | 1289 | M | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 0 | 5 | 11.0 | 89.0 | 40.0 | |
| 23 | Schiefer,Arne | 1324 | M | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 0 | 5 | 10.0 | 95.0 | 47.0 | |
| 24 | Osiewatsch,Arthur | 947 | M | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 1 | 6 | 8.0 | 88.0 | 31.0 | |
| 25 | Hutmacher, Amity | 1008 | * | Ford SF Köln e. | 1 | 0 | 2 | 3.0 | 81.0 | 21.0 | ||
| 26 | Schmitt,Hans-Walt | 1454 | * | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 74.0 | 21.0 |
Ausschreibung
Meisterklasse
| TlnN | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cordts,Ingo | FM | 2131 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1967 |
| 2 | Müller,Martin | 1760 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1985 | |
| 3 | Arlt,Klaus | 1916 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1963 | |
| 4 | Schwark,Mario | 1864 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1960 | |
| 5 | Miranda Laferte,Erick, | 1822 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1974 | |
| 6 | Distelrath,Stephan | 2127 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1973 | |
| 7 | Hoffmann,Michael | 1688 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1974 | |
| 8 | Heisterkamp,Fynn | 1617 | Ford SF Köln e. V. | 2005 |
Vormeisterklasse
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisfeld,Ralf | 1658 | M | Ford SF Köln e. V. | 1963 | ||
| 2 | Lang,Reinhard | 1657 | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1944 | |
| 3 | Freitag,Joshua | 1626 | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1996 | |
| 4 | Edler,Rene | 1589 | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1972 | |
| 5 | Lenk,Ulrich | 1547 | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1964 | |
| 6 | Sommer,Stefan | 1535 | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1957 | |
| 7 | Golderer,Benjamin | 1523 | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 2000 | |
| 8 | Yildiran,Sinan | 1519 | M | Ford SF Köln e. V | GER | 1993 | |
| 9 | Löffler,Hans | 1513 | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1932 | |
| 10 | Rikowski,Artur | 1481 | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1943 | |
| 11 | Tollgaard,Sven | 1463 | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1967 | |
| 12 | Schmitz,Peter | 1458 | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1963 | |
| 13 | Schmitt,Hans-Walter | 1454 | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1962 | |
| 14 | Breuer,Achim | 1431 | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1962 | |
| 15 | Sandmann,Walter | 1412 | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1935 | |
| 16 | Klein,Markus | 1401 | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1969 | |
| 17 | Brune,Robin | 1348 | M | Ford SF Köln e. V. | 1986 | ||
| 18 | Schiefer,Arne | 1324 | M | Ford SF Köln e. V. | 1982 | ||
| 19 | Westphal,Gerhard | 1318 | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1949 | |
| 20 | Jansen,Kurt | 1302 | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1937 | |
| 21 | Mayrhörmann,Marc | 1289 | M | Ford SF Köln e. V. | 1996 | ||
| 22 | Hartmann,Niko | 1174 | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1974 | |
| 23 | Mag,Martina | 1046 | W | Ford SF Köln e. V. | GER | 1967 | |
| 24 | Ryhs,Jolanthe | 1011 | W | Ford SF Köln e. V. | GER | 1961 | |
| 25 | Hutmacher, Amity | 1008 | W | Ford SF Köln e. V. | 2001 | ||
| 26 | Osiewatsch,Arthur | 947 | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 1965 |
Meisterklasse
Vormeisterklasse
Hinweis
Die Paarungen, Ergebnisse und DWZ-Auswertungen auf der Homepage der Ford Schachfreunde Köln e.V. sind, solange nicht anders gekennzeichnet, inoffiziell und nicht verbindlich!
Offizielle DWZ-Wertungen sind ausschließlich auf der Seite des Deutschen Schachbundes einsehbar. Vereinsmitglieder der Ford Schachfreunde Köln e.V. finden diese Angaben auf der Vereinsseite des deutschen Schachbundes.
