Wann und wo?
Das Turnier findet an folgenden Terminen von April bis Juni 2025 im Pfarrsaal Christ König in Köln-Longerich statt.
- 28.04.2025 – Runde 1
- 05.05.2025 – Runde 2
- 12.05.2025 – Runde 3
- 19.05.2025 – Runde 4
- 26.05.2025 – Runde 5
- 02.06.2025 – Runde 6
- 16.06.2025 – Runde 7
- Runde 1
- Runde 2
- Runde 3
- Runde 4
- Runde 5
- Runde 6
- Runde 7
- Rangliste
- Inoffizielle Auswertung nach DWZ
- Teilnehmerliste
- Ausschreibung
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Balduan,Markus | FM | () | – | 40 | Gail,Edgar | () | 1 – 0 | ||
2 | 41 | Kronseder,Michae | () | – | 2 | Strehse,Nelson | () | 0 – 1 | |||
3 | 3 | Bonnmann,Reinhar | () | – | 42 | Lenk,Ulrich | () | 1 – 0 | |||
4 | 44 | Aquilino,Pasqual | () | – | 4 | Schwibbert,Jonas | () | 0 – 1 | |||
5 | 5 | Cordts,Ingo | FM | () | – | 45 | Ufer,Max | () | 1 – 0 | ||
6 | 46 | Fimmers,Heinrich | () | – | 6 | Hülshorst,Ralf | () | 0 – 1 | |||
7 | 7 | Langner,Jasper | () | – | 47 | Kühlwein,Ralf | () | 1 – 0 | |||
8 | 48 | Jeuken,Thomas | () | – | 8 | Sewid, Hicham | () | 0 – 1 | |||
9 | 9 | Arts,Stefan | () | – | 49 | Yildiran,Sinan | () | 1 – 0 | |||
10 | 50 | Golderer,Benjami | () | – | 10 | Eigemann,Frederi | () | 0 – 1 | |||
11 | 11 | Lemaic,Mile | () | – | 51 | Sandmann,Walter | () | 1 – 0 | |||
12 | 52 | Steffens,Markus | () | – | 12 | Goldenstein,Arnd | () | 0 – 1 | |||
13 | 13 | Arlt,Klaus | () | – | 53 | Breuer,Achim | () | 1 – 0 | |||
14 | 54 | Stuch,Hans-Ferdi | () | – | 14 | Weiler,Wolfgang | () | 0 – 1 | |||
15 | 15 | Spiekermann,Thom | () | – | 55 | Ley,Michael | () | 1 – 0 | |||
16 | 56 | Schiffer,Hans Jo | () | – | 16 | Fokken,Achim | () | 0 – 1 | |||
17 | 17 | Schwark,Mario | () | – | 57 | Kucharewicz,Luka | () | 1 – 0 | |||
18 | 59 | Schmitz,Peter | () | – | 18 | Hennig,Edgar Pau | () | 0 – 1 | |||
19 | 19 | Rosenberger,Frit | () | – | 60 | Schüers,Christia | () | 1 – 0 | |||
20 | 61 | Patelka,Rafael | () | – | 20 | Schlenter,Rüdige | () | 0 – 1 | |||
21 | 21 | Janknecht,Eckart | () | – | 62 | Skorupa,Hans-Ing | () | 1 – 0 | |||
22 | 63 | Westphal,Gerhard | () | – | 22 | Miranda Laferte, | () | 0 – 1 | |||
23 | 23 | Klatt,Thomas | () | – | 64 | Schwerin,Stefan | () | 1 – 0 | |||
24 | 65 | Brune,Robin | () | – | 24 | Bigott,Martin | () | 0 – 1 | |||
25 | 25 | Henseler,Klaus | () | – | 66 | Heemann,Peter | () | 1 – 0 | |||
26 | 67 | Jansen,Kurt | () | – | 26 | Wolff,Michael | () | 0 – 1 | |||
27 | 27 | Gutt,Oswald | () | – | 68 | Freitag,Joshua | () | 1 – 0 | |||
28 | 69 | Schiefer,Arne | () | – | 28 | Kuhn,Andreas | () | 0 – 1 | |||
29 | 29 | Rustemeyer,Steph | () | – | 70 | Erkelenz,Fynn | () | 0 – 1 | |||
30 | 72 | Klees,Robert | () | – | 30 | Thyen,Linus | () | 0 – 1 | |||
31 | 31 | Vos,Wolfgang | () | – | 73 | Samy A S,Anthoni | () | 1 – 0 | |||
32 | 74 | Hartmann,Niko | () | – | 32 | Hoffmann,Michael | () | 0 – 1 | |||
33 | 33 | Lang,Reinhard | () | – | 75 | von Keudel,Lasse | () | 0 – 1 | |||
34 | 76 | Mag,Martina | () | – | 34 | Löffler,Hans | () | 0 – 1 | |||
35 | 35 | Praszczalek,Jaku | () | – | 77 | Jansen,Michael | () | 1 – 0 | |||
36 | 78 | Taban,Armin | () | – | 36 | Nielsen,Jürgen | () | 0 – 1 | |||
37 | 37 | Externbrink,Uwe | () | – | 79 | Trebst,Felix | () | 1 – 0 | |||
38 | 80 | Ryhs,Jolanthe | () | – | 38 | Kanditt,Stephan | () | 0 – 1 | |||
39 | 39 | Rikowski,Artur | () | – | 81 | Osiewatsch,Arthu | () | 1 – 0 |
Stand nach Runde 1
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balduan,Markus | FM | 2240 | SV Dormagen 194 | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
1 | Strehse,Nelson | 2226 | Klub Kölner SF | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Bonnmann,Reinhard | 2226 | Klub Kölner SF | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Schwibbert,Jonas | 2131 | Klub Kölner SF | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Cordts,Ingo | FM | 2118 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
1 | Hülshorst,Ralf | 2037 | M | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
1 | Langner,Jasper | 2023 | SV Grünfeld e. | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Sewid, Hicham | 1995 | ohne Verein | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |||
1 | Arts,Stefan | 1981 | Uedemer SC 1948 | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Eigemann,Frederik | 1978 | M | vereinslos | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
1 | Lemaic,Mile | 1966 | M | Klub Kölner SF | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
1 | Goldenstein,Arnd | 1928 | Klub Kölner SF | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Arlt,Klaus | 1882 | SG Kalker/Deutz | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Weiler,Wolfgang | 1880 | SF Lohmar 1974 | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Spiekermann,Thoma | 1871 | SF Rodenkirchen | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Fokken,Achim | 1855 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Schwark,Mario | 1847 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Hennig,Edgar Paul | 1833 | Satranç Club 20 | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Rosenberger,Fritz | 1829 | M | SG Porz e. V. | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
1 | Schlenter,Rüdiger | 1816 | SV Mülheim-Nord | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Janknecht,Eckart | 1807 | Kölner SK Dr. L | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Miranda Laferte,E | 1807 | M | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
1 | Klatt,Thomas | 1806 | Klub Kölner SF | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Bigott,Martin | 1804 | SK Köln-Südwest | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Henseler,Klaus | 1796 | SC Bayer Leverk | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Wolff,Michael | 1788 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Gutt,Oswald | 1781 | Bergische SF 19 | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Kuhn,Andreas | 1752 | SG Niederkassel | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Thyen,Linus | 1719 | M | SK Köln-Südwest | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Vos,Wolfgang | 1704 | SV Erftstadt e. | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Hoffmann,Michael | 1689 | Schachverein 19 | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Löffler,Hans | 1633 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Praszczalek,Jakub | 1632 | M | SK Köln-Südwest | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
1 | Nielsen,Jürgen | 1616 | Klub Kölner SF | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Externbrink,Uwe | 1586 | Klub Kölner SF | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Kanditt,Stephan | 1557 | Schachverein 19 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |||
1 | Rikowski,Artur | 1538 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | Erkelenz,Fynn | 1300 | Klub Kölner SF | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
1 | von Keudel,Lasse | 1093 | SF Köln-Müngers | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |||
39 | Rustemeyer,Stepha | 1748 | M | Brühler SK 1920 | GER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
39 | Lang,Reinhard | 1680 | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
39 | Gail,Edgar | 1528 | Klub Kölner SF | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
39 | Kronseder,Michael | 1522 | Brühler SK 1920 | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
39 | Lenk,Ulrich | 1512 | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
39 | Aquilino,Pasquale | 1494 | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
39 | Ufer,Max | 1487 | Klub Kölner SF | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
39 | Fimmers,Heinrich | 1486 | M | SG Kalker/Deutz | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
39 | Kühlwein,Ralf | 1468 | Klub Kölner SF | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
39 | Jeuken,Thomas | 1467 | SV Opladen 1922 | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
39 | Yildiran,Sinan | 1465 | SC Bayer Leverk | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
39 | Golderer,Benjamin | 1454 | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
39 | Sandmann,Walter | 1453 | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
39 | Steffens,Markus | 1452 | M | SF Köln-Müngers | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
39 | Breuer,Achim | 1448 | SV Dormagen 194 | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
39 | Stuch,Hans-Ferdin | 1424 | Godesberger SK | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
39 | Ley,Michael | 1411 | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
39 | Schiffer,Hans Joa | 1411 | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
39 | Kucharewicz,Lukas | 1408 | SF Brett vor’m | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
39 | Schmitz,Peter | 1401 | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
39 | Schüers,Christian | 1378 | Bergische SF 19 | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
39 | Patelka,Rafael | 1365 | Schachclub Erkr | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||
39 | Skorupa,Hans-Ingo | 1359 | SV Turm Berghei | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
39 | Westphal,Gerhard | 1349 | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
39 | Schwerin,Stefan | 1345 | M | ohne Verein | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
39 | Brune,Robin | 1341 | M | Ford SF Köln e. | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
39 | Heemann,Peter | 1341 | SF Köln-Müngers | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
39 | Jansen,Kurt | 1311 | M | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
39 | Freitag,Joshua | 1305 | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
39 | Schiefer,Arne | 1304 | M | Ford SF Köln e. | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
39 | Klees,Robert | 1198 | Verein f. Sport | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
39 | Samy A S,Anthoni | 1165 | M | SC Eschborn 197 | IND | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
39 | Hartmann,Niko | 1110 | Ford SF Köln e. | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||
39 | Mag,Martina | 1086 | W | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
39 | Jansen,Michael | 1064 | M | Ford SF Köln e. | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
39 | Taban,Armin | 1027 | Klub Kölner SF | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
39 | Trebst,Felix | 1017 | M | Klub Kölner SF | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
39 | Ryhs,Jolanthe | 968 | W | Ford SF Köln e. | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
39 | Osiewatsch,Arthur | 934 | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Paarungsliste
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlenter,Rüdiger | (1) | – | Balduan,Markus | FM | (1) | ½ – ½ | |
2 | Strehse,Nelson | (1) | – | Janknecht,Eckart | (1) | 1 – 0 | ||
3 | Miranda Laferte,Erick, | (1) | – | Bonnmann,Reinhard | (1) | 0 – 1 | ||
4 | Schwibbert,Jonas | (1) | – | Klatt,Thomas | (1) | 1 – 0 | ||
5 | Bigott,Martin | (1) | – | Cordts,Ingo | FM | (1) | – – + | |
6 | Hülshorst,Ralf | (1) | – | Henseler,Klaus | (1) | 1 – 0 | ||
7 | Wolff,Michael | (1) | – | Langner,Jasper | (1) | 0 – 1 | ||
8 | Sewid, Hicham | (1) | – | Gutt,Oswald | (1) | 1 – 0 | ||
9 | Kuhn,Andreas | (1) | – | Arts,Stefan | (1) | ½ – ½ | ||
10 | Eigemann,Frederik | (1) | – | Thyen,Linus | (1) | ½ – ½ | ||
11 | Hoffmann,Michael | (1) | – | Lemaic,Mile | (1) | 0 – 1 | ||
12 | Goldenstein,Arnd | (1) | – | Vos,Wolfgang | (1) | 1 – 0 | ||
13 | Löffler,Hans | (1) | – | Arlt,Klaus | (1) | 0 – 1 | ||
14 | Weiler,Wolfgang | (1) | – | Praszczalek,Jakub | (1) | 0 – 1 | ||
15 | Nielsen,Jürgen | (1) | – | Spiekermann,Thomas | (1) | 0 – 1 | ||
16 | Fokken,Achim | (1) | – | Externbrink,Uwe | (1) | 1 – 0 | ||
17 | Kanditt,Stephan | (1) | – | Schwark,Mario | (1) | 0 – 1 | ||
18 | Hennig,Edgar Paul | (1) | – | Rikowski,Artur | (1) | 1 – 0 | ||
19 | Erkelenz,Fynn | (1) | – | Rosenberger,Fritz,Dr. | (1) | 0 – 1 | ||
20 | von Keudell,Lasse | (1) | – | Rustemeyer,Stephan | (0) | 0 – 1 | ||
21 | Schüers,Christian | (0) | – | Lang,Reinhard | (0) | 0 – 1 | ||
22 | Gail,Edgar | (0) | – | Patelka,Rafael | (0) | 0 – 1 | ||
23 | Skorupa,Hans-Ingo | (0) | – | Kronseder,Michael | (0) | ½ – ½ | ||
24 | Lenk,Ulrich | (0) | – | Brune,Robin | (0) | + – – | ||
25 | Schwerin,Stefan | (0) | – | Becker,Samuel | (0) | 0 – 1 | ||
26 | Heemann,Peter | (0) | – | Aquilino,Pasquale | (0) | + – – | ||
27 | Ufer,Max | (0) | – | Jansen,Kurt | (0) | 1 – 0 | ||
28 | Freitag,Joshua | (0) | – | Fimmers,Heinrich | (0) | ½ – ½ | ||
29 | Kühlwein,Ralf | (0) | – | Schiefer,Arne | (0) | ½ – ½ | ||
30 | Purgstaller,Markus | (0) | – | Jeuken,Thomas | (0) | 0 – 1 | ||
31 | Yildiran,Sinan | (0) | – | Klees,Robert | (0) | 1 – 0 | ||
32 | Samy A S,Anthoni | (0) | – | Golderer,Benjamin | (0) | ½ – ½ | ||
33 | Sandmann,Walter | (0) | – | Hartmann,Niko | (0) | 1 – 0 | ||
34 | Jansen,Michael | (0) | – | Steffens,Markus | (0) | 0 – 1 | ||
35 | Breuer,Achim | (0) | – | Mag,Martina | (0) | 1 – 0 | ||
36 | Ley,Michael | (0) | – | Taban,Armin | (0) | 1 – 0 | ||
37 | Trebst,Felix | (0) | – | Schiffer,Hans Joachim | (0) | + – – | ||
38 | Kucharewicz,Lukas | (0) | – | Ryhs,Jolanthe | (0) | 1 – 0 | ||
39 | Osiewatsch,Arthur | (0) | – | Indrikson,Christian | (0) | 0 – 1 | ||
40 | Quadflieg,Ingo | (0) | – | Schmitz,Peter | (0) | 0 – 1 |
Stand nach Runde 2
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cordts,Ingo | FM | 2142 | M | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
2 | Bonnmann,Reinhard | 2226 | M | Klub Kölner SF | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |
2 | Sewid, Hicham | 1995 | M | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |||
2 | Lemaic,Mile | 1966 | M | Klub Kölner SF | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |
2 | Goldenstein,Arnd | 1886 | M | Klub Kölner SF | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |
2 | Arlt,Klaus | 1883 | M | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |
2 | Spiekermann,Thoma | 1867 | M | SF Rodenkirchen | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |
2 | Hennig,Edgar Paul | 1826 | M | Satranç Club 20 | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |
2 | Schwark,Mario | 1808 | M | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |
10 | Strehse,Nelson | 2216 | M | Klub Kölner SF | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | |
10 | Hülshorst,Ralf | 2037 | M | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | |
10 | Langner,Jasper | 2025 | M | Klub Kölner SF | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | |
13 | Schwibbert,Jonas | 2130 | M | Klub Kölner SF | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |
13 | Fokken,Achim | 1875 | M | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |
13 | Rosenberger,Fritz | 1829 | M | SG Porz e. V. | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |
13 | Praszczalek,Jakub | 1632 | M | SK Köln-Südwest | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |
17 | Arts,Stefan | 1981 | M | Uedemer SC 1948 | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | |
17 | Schlenter,Rüdiger | 1816 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | |
19 | Eigemann,Frederik | 1996 | M | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | ||
19 | Kuhn,Andreas | 1800 | M | SG Niederkassel | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
21 | Balduan,Markus | FM | 2230 | M | SV Dormagen 194 | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
21 | Thyen,Linus | 1719 | M | SK Köln-Südwest | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | ||
23 | Henseler,Klaus | 1796 | M | SC Bayer Leverk | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
23 | Externbrink,Uwe | 1586 | M | Klub Kölner SF | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
23 | Erkelenz,Fynn | 1360 | M | Klub Kölner SF | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
26 | Lenk,Ulrich | 1520 | M | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | |
27 | Weiler,Wolfgang | 1820 | M | SF Lohmar 1974 | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | |
27 | Janknecht,Eckart | 1807 | M | Kölner SK Dr. L | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | |
27 | Miranda Laferte,E | 1807 | M | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | |
27 | Gutt,Oswald | 1776 | M | Bergische SF Be | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | |
27 | Vos,Wolfgang | 1704 | M | SV Erftstadt e. | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | |
32 | Klatt,Thomas | 1806 | M | Klub Kölner SF | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
32 | Wolff,Michael | 1788 | M | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | ||
32 | Hoffmann,Michael | 1673 | M | SV 1922 Hilden | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
32 | Löffler,Hans | 1609 | M | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
32 | Nielsen,Jürgen | 1603 | M | Klub Kölner SF | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
32 | Kanditt,Stephan | 1557 | M | SV 1922 Hilden | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
32 | Rikowski,Artur | 1479 | M | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
32 | von Keudell,Lasse | 1093 | M | SF Köln-Müngers | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | ||
40 | Rustemeyer,Stepha | 1748 | * | Brühler SK 1920 | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
40 | Ufer,Max | 1587 | M | Klub Kölner SF | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
40 | Kucharewicz,Lukas | 1532 | M | SF Brett vor’m | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
40 | Jeuken,Thomas | 1527 | M | SV Opladen 1922 | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
40 | Steffens,Markus | 1452 | M | SF Köln-Müngers | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
40 | Schmitz,Peter | 1441 | M | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
40 | Breuer,Achim | 1399 | M | SV Dormagen 194 | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
40 | Sandmann,Walter | 1392 | M | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
40 | Ley,Michael | 1387 | M | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
40 | Heemann,Peter | 1341 | M | SF Köln-Müngers | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
40 | Trebst,Felix | 1017 | M | Klub Kölner SF | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | ||
51 | Yildiran,Sinan | 1465 | M | SC Bayer Leverk | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | |
51 | Patelka,Rafael | 1365 | M | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | ||
53 | Bigott,Martin | 1836 | * | SK Köln-Südwest | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
54 | Lang,Reinhard | 1683 | M | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
54 | Becker,Samuel | 1501 | M | SF Essen-Katern | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
54 | Indrikson,Christi | 1399 | M | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
57 | Kronseder,Michael | 1488 | M | Brühler SK 1920 | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | |
57 | Kühlwein,Ralf | 1486 | M | Klub Kölner SF | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | |
57 | Fimmers,Heinrich | 1486 | M | SG Kalker/Deutz | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | |
60 | Golderer,Benjamin | 1539 | M | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | |
60 | Schiefer,Arne | 1304 | M | Ford SF Köln e. | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | ||
62 | Freitag,Joshua | 1438 | M | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | |
62 | Skorupa,Hans-Ingo | 1380 | M | SV Turm Berghei | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | |
62 | Samy A S,Anthoni | 1165 | M | SC Eschborn 197 | IND | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | |
65 | Schüers,Christian | 1374 | M | Bergische SF Be | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
65 | Jansen,Michael | 1064 | M | Ford SF Köln e. | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | ||
67 | Gail,Edgar | 1542 | M | Klub Kölner SF | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | |
67 | Klees,Robert | 1200 | M | Verein f. Sport | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | |
69 | Aquilino,Pasquale | 1494 | M | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
