Anmeldungen nur noch für Warteliste
Das Turnier ist mit nun 82 Anmeldungen maximal ausgebucht! Weitere Anmeldungen sind möglich, werden aber auf die Warteliste gesetzt.
Ford Open 2025: Zeige Dein Können!
30 Jahre Ford Open – sei Teil der Jubiläumsausgabe!
Bist Du bereit, Dich mit Schachspieler:innen aus ganz Köln und Umgebung zu messen? Dann laden wir Dich herzlich zum 30. Ford Open ein! Dieses offene Turnier bietet Schachbegeisterten aller Spielstärken die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu stellen und neue Kontakte zu knüpfen.
Was Dich erwartet:
- Jubiläumsturnier: Feiere mit uns 30 Jahre Ford Open und werde Teil einer großen Schachtradition.
- Offen für alle: Egal ob Vereinsmitglied oder nicht – jeder ist herzlich willkommen!
- Spannende Partien: Freue Dich auf zahlreiche spannende Duelle und ein abwechslungsreiches Turnierformat.
- Attraktive Preise: Es warten attraktive Preise auf die Sieger und Platzierten.
- Gesellige Atmosphäre: Triff Gleichgesinnte und tausche Dich mit anderen Schachspieler:innen aus.
- DWZ-Auswertung: Verbessere Deine DWZ und dokumentiere Deinen Fortschritt.
Wann und wo?
Das Turnier findet an folgenden Terminen von April bis Juni 2025 im Pfarrsaal Christ König in Köln-Longerich statt.
- 28.04.2025 – Runde 1
- 05.05.2025 – Runde 2
- 12.05.2025 – Runde 3
- 19.05.2025 – Runde 4
- 26.05.2025 – Runde 5
- 02.06.2025 – Runde 6
- 16.06.2025 – Runde 7
Melde dich jetzt an!
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Sichere Dir jetzt Deinen Startplatz! Weitere Informationen zur Anmeldung und den Teilnahmebedingungen findest Du in der Ausschreibung.
Anmeldeformular
- Runde 1
- Runde 2
- Runde 3
- Runde 4
- Runde 5
- Runde 6
- Runde 7
- Rangliste
- Inoffizielle Auswertung nach DWZ
- Vorläufige Teilnehmerliste
- Ausschreibung
Paarungsliste
Stand nach Runde 1
Paarungsliste
Stand nach Runde 2
Paarungsliste
Stand nach Runde 3
Paarungsliste
Stand nach Runde 4
Paarungsliste
Stand nach Runde 5
Paarungsliste
Stand nach Runde 6
Paarungsliste
Stand nach Runde 7
Rangliste nach Runde 1
Inoffizielle Auswertung nach Runde 1
Stand: 14.04.2025, 22:15 Uhr
Achtung
Die alphabetische Sortierung dient lediglich der Übersichtlichkeit und impliziert weder die Reihenfolge der Anmeldung noch die sichere Teilnahme am Turnier.
TlnNr | Teilnehmer | Titel 1 | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aquilino,Pasquale | 1494 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1947 | ||
2 | Arlt,Klaus | 1882 | * | SG Kalker/Deutze | GER | 1963 | |
3 | Arts,Stefan | 1981 | Uedemer SC 1948 e. V | GER | 1985 | ||
4 | Balduan,Markus | FM | 2240 | * | SV Dormagen 1947 | GER | 1974 |
5 | Becker,Samuel | 1501 | SF Essen-Katernberg | GER | 2008 | ||
6 | Bigott,Martin | 1804 | SK Köln-Südwest | GER | 1964 | ||
7 | Bonnmann,Reinhard | 2226 | * | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1963 | |
8 | Breuer,Achim | 1448 | * | SV Dormagen 1947 | GER | 1962 | |
9 | Brune,Robin | 1321 | * | Ford SF Köln e. V. | ? | 1986 | |
10 | Cordts,Ingo | FM | 2118 | * | Ford SF Köln e. V. | GER | 1967 |
11 | Eigemann,Frederik | 1978 | * | SG Porz e.V. | GER | 1996 | |
12 | Erkelenz,Fynn | 1300 | * | Klub Kölner SF e. V. | GER | 2011 | |
13 | Externbrink,Uwe | 1586 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1950 | ||
14 | Fimmers,Heinrich | 1476 | M | Bergische SF 1923. | GER | 1938 | |
15 | Fokken,Achim | 1855 | * | Ford SF Köln e. V.. | GER | 1967 | |
16 | Freese,Carsten | N 5 | 1673 | * | SV Turm Bergheim 25 | GER | 1962 |
17 | Freitag,Joshua | 1305 | * | Ford SF Köln e.V. | GER | 1996 | |
18 | Gail,Edgar | 1528 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1962 | ||
19 | Goldenstein,Arnd | 1928 | * | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1963 | |
20 | Golderer,Benjamin | 1454 | * | Ford SF Köln e. V. | GER | 2000 | |
21 | Gutt,Oswald | 1781 | * | Bergische SF 1923 Be | GER | 1959 | |
22 | Hartmann,Niko | 1110 | * | Ford SF Köln e.V. | 1974 | ||
23 | Heemann,Peter | 1341 | * | SF Köln-Müngersdorf | GER | 1961 | |
24 | Hennig,Edgar Paul | 1833 | Satranç Club 2000 e. | GER | 1955 | ||
25 | Henseler,Klaus | 1796 | SC Bayer Leverkusen | GER | 1950 | ||
26 | Hoffmann,Michael | 1689 | Schachverein 1922 Hi | GER | 1974 | ||
27 | Hülshorst,Ralf | 2037 | Ford SF Köln e.V. | 1960 | |||
28 | Indrikson,Christian | 1401 | * | Ford SF Köln e. V. | GER | 1993 | |
29 | Janknecht,Eckart | 1807 | * | Kölner SK Dr. Lasker | GER | 1972 | |
30 | Jansen,Kurt | 1273 | * | Ford SF Köln e. V. | GER | 1937 | |
31 | Jansen,Michael | 1085 | Ford SF Köln e. V. | ? | 1974 | ||
32 | Jeuken,Thomas | 1467 | SV Opladen 1922 e. V | GER | 1964 | ||
33 | Kanditt,Stephan | 1557 | Schachverein 1922 Hi | 1973 | |||
34 | Klatt,Thomas | 1806 | * | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1986 | |
35 | Klees,Robert | 1198 | Verein f. Sport u. F | GER | 1953 | ||
36 | Kronseder,Michael | 1522 | * | Brühler SK 1920 e. V | GER | 1946 | |
37 | Kucharewicz,Lukas | 1408 | SF Brett vor’m Kopp | GER | 1982 | ||
38 | Kühlwein,Ralf | 1468 | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1957 | ||
39 | Kuhn,Andreas | 1752 | SG Niederkassel | GER | 1959 | ||
40 | Lang,Reinhard | 1680 | * | Ford SF Köln e. V. | GER | 1944 | |
41 | Langner,Jasper | 2023 | * | SV Grünfeld e. V. | GER | 1999 | |
42 | Lenk,Ulrich | 1512 | * | Ford SF Köln e. V. | GER | 1964 | |
43 | Ley,Michael | 1411 | * | Ford SF Köln e. V. | GER | 1985 | |
44 | Löffler,Hans | 1633 | * | Ford SF Köln e. V. | GER | 1932 | |
45 | Mag,Martina | 1086 | W | Ford SF Köln e. V. | GER | 1967 | |
46 | Mauz,Tobias | * | SC Steißlingen | 1987 | |||
47 | Merinda Laferte,Eric | 1787 | * | Ford SF Köln e.V. | |||
48 | Nielsen,Jürgen | 1616 | * | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1973 | |
49 | Osiewatsch,Arthur | 934 | * | Ford SF Köln e. V. | GER | 1965 | |
50 | Patelka,Rafael | 1365 | Schachclub Erkrath 1 | 1983 | |||
51 | Pfening,Richard | 1546 | * | SK Turm Euskirchen 6 | GER | 1990 | |
52 | Plitzner,Hans Joachi | 195 | * | Kölner SK Dr. Lasker | GER | 1962 | |
53 | Praszczalek,Jakub | 1540 | SK Köln-Südwest | ? | 2010 | ||
54 | Purgstaller,Markus | 1293 | SV Wiehl 1923 e. V. | ? | 1953 | ||
55 | Quadflieg,Ingo | SV Wiehl 1923 e. V. | ? | 1961 | |||
56 | Rikowski,Artur | 1538 | * | Ford SF Köln e. V. | GER | 1943 | |
57 | Rosenberger,Fritz,Dr | N 2 | 1865 | * | SG Porz e. V. | GER | 1942 |
58 | Rustemeyer,Stephan | 1788 | Brühler SK | 1974 | |||
59 | Ryhs,Jolanthe | 968 | W | Ford SF Köln e. V. | 1961 | ||
60 | Samy A S, Anthoni | 1139 | * | 1991 | |||
61 | Sandmann,Walter | 1453 | * | Ford SF Köln e. V. | GER | 1935 | |
62 | Schiefer,Arne | 1291 | Ford SF Köln e. V. | ? | 1982 | ||
63 | Schiffer,Hans Joachi | 1411 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1950 | ||
64 | Schlenter,Rüdiger | N 4 | 1816 | * | SV Mülheim-Nord 1931 | GER | 1965 |
65 | Schmitt,Hans-Walter | 1506 | * | Ford SF Köln e. V. | GER | 1962 | |
66 | Schmitz,Peter | 1401 | * | Ford SF Köln e. V. | GER | 1963 | |
67 | Schüers,Christian | 1378 | Bergische SF 1923 Be | GER | 1957 | ||
68 | Schwark,Mario | 1847 | * | Ford SF Köln e. V. | GER | 1960 | |
69 | Schwerin,Stefan | 1345 | M | GER | 1992 | ||
70 | Schwibbert,Jonas | 2131 | * | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1998 | |
71 | Skorupa,Hans-Ingo | 1359 | SV Turm Bergheim 25 | GER | 1954 | ||
72 | Specht,Thomas | * | 1990 | ||||
73 | Spiekermann,Thomas | 1871 | * | SF Rodenkirchen e. V | GER | 1962 | |
74 | Steffens,Markus | 1452 | SF Köln-Müngersdorf | ? | 1975 | ||
75 | Strehse,Nelson | 2226 | * | Klub Kölner SF e. V. | GER | 2008 | |
76 | Stuch,Hans-Ferdinand | 1424 | Godesberger SK 1929 | GER | 1951 | ||
77 | Taban,Armin | N 1 | 1027 | * | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1991 |
78 | Thyen,Linus | 1719 | SK Köln-Südwest | ? | 2007 | ||
79 | Trebst,Felix | 1035 | * | Klub Kölner SF e. V. | ? | 2011 | |
80 | Ufer,Max | 1487 | * | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1997 | |
81 | von Keudel,Lasse | 1093 | * | SF Köln-Müngersdorf | 2000 | ||
82 | von Stockhausen,Rola | N 3 | 1351 | * | Klub Kölner SF e. V. | ? | 1996 |
83 | Vos,Wolfgang | 1704 | * | SV Erftstadt e. V. | GER | 1972 | |
84 | Weiler,Wolfgang | 1880 | SF Lohmar 1974 e. V. | GER | 1946 | ||
85 | Westphal,Gerhard | 1349 | * | Ford SF Köln e. V. | GER | 1949 | |
86 | Wolff,Michael | 1788 | Ford SF Köln e. V. | GER | 1980 | ||
87 | Ye,Philipp | 1865 | * | Klub Kölner SF e. V. | GER | 2002 | |
88 | Yildiran,Sinan | 1465 | SC Bayer Leverkusen | GER | 1993 |
- Die angegebenen Zahlen in der SpalteTitel kennzeichnen die Position in der Nachrücker-Liste. ↩︎
Hinweis
Die Paarungen, Ergebnisse und DWZ-Auswertungen auf der Homepage der Ford Schachfreunde Köln e.V. sind, solange nicht anders gekennzeichnet, inoffiziell und nicht verbindlich!
Offizielle DWZ-Wertungen sind ausschließlich auf der Seite des Deutschen Schachbundes einsehbar. Vereinsmitglieder der Ford Schachfreunde Köln e.V. finden diese Angaben auf der Vereinsseite des deutschen Schachbundes.