Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Edler,Rene | () | – | 1 | Distelrath,Steph | () | 0 – 1 | |||
| 2 | 2 | Bien,Stefan | () | – | 11 | Sommer,Stefan | () | 1 – 0 | |||
| 3 | 12 | Löffler,Hans | () | – | 3 | Dahm,Bernd | () | 0 – 1 | |||
| 4 | 4 | Hülshorst,Ralf | () | – | 13 | Heimfarth,Birgit | () | 1 – 0 | |||
| 5 | 14 | Klein,Markus | () | – | 5 | Arlt,Klaus | () | ½ – ½ | |||
| 6 | 6 | Fokken,Achim | () | – | 15 | Meier,Franz | () | 1 – 0 | |||
| 7 | 16 | Jansen,Kurt | () | – | 7 | Ziskoven,Guido | () | 0 – 1 | |||
| 8 | 8 | Müller,Martin | () | – | 17 | Ryhs,Jolanthe | () | 1 – 0 | |||
| 9 | 18 | Osiewatsch,Arthu | () | – | 9 | Juric,Marko | () | ½ – ½ | |||
| 10 | 19 | Baloochi,Arad | () | – | spielfrei | () | + – – |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Distelrath,Steph | (1) | – | 6 | Fokken,Achim | (1) | 1 – 0 | |||
| 2 | 7 | Ziskoven,Guido | (1) | – | 2 | Bien,Stefan | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | 3 | Dahm,Bernd | (1) | – | 8 | Müller,Martin | (1) | 0 – 1 | |||
| 4 | 19 | Baloochi,Arad | (1) | – | 4 | Hülshorst,Ralf | (1) | 0 – 1 | |||
| 5 | 5 | Arlt,Klaus | (½) | – | 18 | Osiewatsch,Arthu | (½) | 1 – 0 | |||
| 6 | 9 | Juric,Marko | (½) | – | 14 | Klein,Markus | (½) | 1 – 0 | |||
| 7 | 13 | Heimfarth,Birgit | (0) | – | 10 | Edler,Rene | (0) | 0 – 1 | |||
| 8 | 11 | Sommer,Stefan | (0) | – | 16 | Jansen,Kurt | (0) | 1 – 0 | |||
| 9 | 15 | Meier,Franz | (0) | – | 12 | Löffler,Hans | (0) | ½ – ½ | |||
| 10 | 17 | Ryhs,Jolanthe | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Müller,Martin | (2) | – | 1 | Distelrath,Steph | (2) | ½ – ½ | |||
| 2 | 4 | Hülshorst,Ralf | (2) | – | 7 | Ziskoven,Guido | (2) | 1 – 0 | |||
| 3 | 9 | Juric,Marko | (1½) | – | 5 | Arlt,Klaus | (1½) | 0 – 1 | |||
| 4 | 2 | Bien,Stefan | (1) | – | 19 | Baloochi,Arad | (1) | 1 – 0 | |||
| 5 | 17 | Ryhs,Jolanthe | (1) | – | 3 | Dahm,Bernd | (1) | 0 – 1 | |||
| 6 | 6 | Fokken,Achim | (1) | – | 11 | Sommer,Stefan | (1) | 1 – 0 | |||
| 7 | 10 | Edler,Rene | (1) | – | 12 | Löffler,Hans | (½) | 1 – 0 | |||
| 8 | 14 | Klein,Markus | (½) | – | 15 | Meier,Franz | (½) | 1 – 0 | |||
| 9 | 18 | Osiewatsch,Arthu | (½) | – | 13 | Heimfarth,Birgit | (0) | 0 – 1 | |||
| 10 | 16 | Jansen,Kurt | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Distelrath,Steph | (2½) | – | 4 | Hülshorst,Ralf | (3) | 1 – 0 | |||
| 2 | 5 | Arlt,Klaus | (2½) | – | 8 | Müller,Martin | (2½) | ½ – ½ | |||
| 3 | 3 | Dahm,Bernd | (2) | – | 2 | Bien,Stefan | (2) | ½ – ½ | |||
| 4 | 7 | Ziskoven,Guido | (2) | – | 10 | Edler,Rene | (2) | 0 – 1 | |||
| 5 | 6 | Fokken,Achim | (2) | – | 9 | Juric,Marko | (1½) | 0 – 1 | |||
| 6 | 11 | Sommer,Stefan | (1) | – | 14 | Klein,Markus | (1½) | ½ – ½ | |||
| 7 | 13 | Heimfarth,Birgit | (1) | – | 17 | Ryhs,Jolanthe | (1) | 0 – 1 | |||
| 8 | 16 | Jansen,Kurt | (1) | – | 19 | Baloochi,Arad | (1) | 1 – 0 | |||
| 9 | 12 | Löffler,Hans | (½) | – | 18 | Osiewatsch,Arthu | (½) | 1 – 0 | |||
| 10 | 15 | Meier,Franz | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Arlt,Klaus | (3) | – | 1 | Distelrath,Steph | (3½) | ½ – ½ | |||
| 2 | 4 | Hülshorst,Ralf | (3) | – | 10 | Edler,Rene | (3) | 1 – 0 | |||
| 3 | 8 | Müller,Martin | (3) | – | 2 | Bien,Stefan | (2½) | 0 – 1 | |||
| 4 | 9 | Juric,Marko | (2½) | – | 3 | Dahm,Bernd | (2½) | 0 – 1 | |||
| 5 | 17 | Ryhs,Jolanthe | (2) | – | 6 | Fokken,Achim | (2) | 0 – 1 | |||
| 6 | 14 | Klein,Markus | (2) | – | 16 | Jansen,Kurt | (2) | 1 – 0 | |||
| 7 | 15 | Meier,Franz | (1½) | – | 7 | Ziskoven,Guido | (2) | 1 – 0 | |||
| 8 | 12 | Löffler,Hans | (1½) | – | 11 | Sommer,Stefan | (1½) | 0 – 1 | |||
| 9 | 19 | Baloochi,Arad | (1) | – | 13 | Heimfarth,Birgit | (1) | 0 – 1 | |||
| 10 | 18 | Osiewatsch,Arthu | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bien,Stefan | (3½) | – | 1 | Distelrath,Steph | (4) | ½ – ½ | |||
| 2 | 3 | Dahm,Bernd | (3½) | – | 4 | Hülshorst,Ralf | (4) | 1 – 0 | |||
| 3 | 6 | Fokken,Achim | (3) | – | 5 | Arlt,Klaus | (3½) | ½ – ½ | |||
| 4 | 10 | Edler,Rene | (3) | – | 14 | Klein,Markus | (3) | 1 – 0 | |||
| 5 | 11 | Sommer,Stefan | (2½) | – | 8 | Müller,Martin | (3) | 0 – 1 | |||
| 6 | 15 | Meier,Franz | (2½) | – | 9 | Juric,Marko | (2½) | 0 – 1 | |||
| 7 | 7 | Ziskoven,Guido | (2) | – | 17 | Ryhs,Jolanthe | (2) | 1 – 0 | |||
| 8 | 13 | Heimfarth,Birgit | (2) | – | 16 | Jansen,Kurt | (2) | 1 – 0 | |||
| 9 | 18 | Osiewatsch,Arthu | (1½) | – | 19 | Baloochi,Arad | (1) | 0 – 1 | |||
| 10 | 12 | Löffler,Hans | (1½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Distelrath,Steph | (4½) | – | 3 | Dahm,Bernd | (4½) | ½ – ½ | |||
| 2 | 5 | Arlt,Klaus | (4) | – | 2 | Bien,Stefan | (4) | 1 – 0 | |||
| 3 | 8 | Müller,Martin | (4) | – | 10 | Edler,Rene | (4) | 1 – 0 | |||
| 4 | 4 | Hülshorst,Ralf | (4) | – | 6 | Fokken,Achim | (3½) | 0 – 1 | |||
| 5 | 9 | Juric,Marko | (3½) | – | 7 | Ziskoven,Guido | (3) | 1 – 0 | |||
| 6 | 14 | Klein,Markus | (3) | – | 13 | Heimfarth,Birgit | (3) | 1 – 0 | |||
| 7 | 16 | Jansen,Kurt | (2) | – | 12 | Löffler,Hans | (2½) | 0 – 1 | |||
| 8 | 19 | Baloochi,Arad | (2) | – | 15 | Meier,Franz | (2½) | 0 – 1 | |||
| 9 | 17 | Ryhs,Jolanthe | (2) | – | 18 | Osiewatsch,Arthu | (1½) | 1 – 0 | |||
| 10 | 11 | Sommer,Stefan | (2½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Rangliste nach Runde 7
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Distelrath,Stepha | 2127 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 31.5 | 22.5 | |
| 2 | Müller,Martin | 1760 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 20.5 | |
| 3 | Dahm,Bernd | 2053 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 19.5 | |
| 4 | Arlt,Klaus | 1916 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.5 | 20.0 | |
| 5 | Fokken,Achim | 1880 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 17.0 | |
| 6 | Juric,Marko | 1615 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 16.5 | |
| 7 | Bien,Stefan | 2073 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 18.0 | |
| 8 | Edler,Rene | 1589 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 17.0 | |
| 9 | Hülshorst,Ralf | 2039 | M | Ford SF Köln e. | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 21.0 | |
| 10 | Klein,Markus | 1401 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 14.5 | |
| 11 | Sommer,Stefan | 1535 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 12.0 | |
| 12 | Meier,Franz | 1390 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 11.0 | |
| 13 | Löffler,Hans | 1513 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 10.0 | |
| 14 | Ziskoven,Guido | 1862 | M | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 15.0 | |
| 15 | Ryhs,Jolanthe | 1011 | W | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 11.0 | |
| 16 | Heimfarth,Birgit | 1476 | W | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 10.0 | |
| 17 | Jansen,Kurt | 1302 | M | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 9.0 | |
| 18 | Baloochi,Arad | M | Ford SF Köln e. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 9.0 | |||
| 19 | Osiewatsch,Arthur | 947 | M | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | 6.5 |
Hinweis
Die Paarungen, Ergebnisse und DWZ-Auswertungen auf der Homepage der Ford Schachfreunde Köln e.V. sind, solange nicht anders gekennzeichnet, inoffiziell und nicht verbindlich!
Offizielle DWZ-Wertungen sind ausschließlich auf der Seite des Deutschen Schachbundes einsehbar. Vereinsmitglieder der Ford Schachfreunde Köln e.V. finden diese Angaben auf der Vereinsseite des deutschen Schachbundes.
