- Runde 1
- Runde 2
- Runde 3
- Runde 4
- Runde 5
- Runde 6
- Runde 7
- Runde 8
- Runde 9
- Runde 10
- Runde 11
- Rangliste
- Inoffizielle Auswertung nach DWZ
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dahm,Bernd | () | – | 7 | Heimfarth,Birgit | () | 1 – 0 | |||
2 | 8 | Brune,Robin | () | – | 2 | Ziskoven,Guido | () | 0 – 1 | |||
3 | 3 | Gutt,Oswald | () | – | 9 | Adam,Marius | () | 1 – 0 | |||
4 | 10 | Ryhs,Jolanthe | () | – | 4 | Löffler,Hans | () | 0 – 1 | |||
5 | 5 | Edler,Rene | () | – | 11 | Neisen,Markus | () | 1 – 0 | |||
6 | 12 | Freitag, Joshua | () | – | 6 | Meier,Franz | () | 0 – 1 | |||
7 | 13 | Yildiran, Sinan | () | – | spielfrei | () | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Löffler,Hans | (1) | – | 1 | Dahm,Bernd | (1) | ½ – ½ | |||
2 | 2 | Ziskoven,Guido | (1) | – | 5 | Edler,Rene | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 13 | Yildiran, Sinan | (1) | – | 3 | Gutt,Oswald | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 6 | Meier,Franz | (1) | – | 8 | Brune,Robin | (0) | 1 – 0 | |||
5 | 7 | Heimfarth,Birgit | (0) | – | 10 | Ryhs,Jolanthe | (0) | 1 – 0 | |||
6 | 9 | Adam,Marius | (0) | – | 12 | Freitag, Joshua | (0) | 0 – 1 | |||
7 | 11 | Neisen,Markus | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Meier,Franz | (2) | – | 13 | Yildiran, Sinan | (2) | ½ – ½ | |||
2 | 1 | Dahm,Bernd | (1½) | – | 2 | Ziskoven,Guido | (2) | 1 – 0 | |||
3 | 3 | Gutt,Oswald | (1) | – | 4 | Löffler,Hans | (1½) | 1 – 0 | |||
4 | 5 | Edler,Rene | (1) | – | 12 | Freitag, Joshua | (1) | 0 – 1 | |||
5 | 11 | Neisen,Markus | (1) | – | 7 | Heimfarth,Birgit | (1) | 1 – 0 | |||
6 | 8 | Brune,Robin | (0) | – | 9 | Adam,Marius | (0) | 0 – 1 | |||
7 | 10 | Ryhs,Jolanthe | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Yildiran, Sinan | (2½) | – | 1 | Dahm,Bernd | (2½) | 0 – 1 | |||
2 | 2 | Ziskoven,Guido | (2) | – | 6 | Meier,Franz | (2½) | 1 – 0 | |||
3 | 12 | Freitag, Joshua | (2) | – | 3 | Gutt,Oswald | (2) | 0 – 1 | |||
4 | 4 | Löffler,Hans | (1½) | – | 11 | Neisen,Markus | (2) | 1 – 0 | |||
5 | 7 | Heimfarth,Birgit | (1) | – | 5 | Edler,Rene | (1) | 1 – 0 | |||
6 | 9 | Adam,Marius | (1) | – | 10 | Ryhs,Jolanthe | (1) | 1 – 0 | |||
7 | 8 | Brune,Robin | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dahm,Bernd | (3½) | – | 3 | Gutt,Oswald | (3) | 1 – 0 | |||
2 | 2 | Ziskoven,Guido | (3) | – | 13 | Yildiran, Sinan | (2½) | 1 – 0 | |||
3 | 6 | Meier,Franz | (2½) | – | 4 | Löffler,Hans | (2½) | ½ – ½ | |||
4 | 12 | Freitag, Joshua | (2) | – | 7 | Heimfarth,Birgit | (2) | 0 – 1 | |||
5 | 11 | Neisen,Markus | (2) | – | 9 | Adam,Marius | (2) | 0 – 1 | |||
6 | 10 | Ryhs,Jolanthe | (1) | – | 8 | Brune,Robin | (1) | ½ – ½ | |||
7 | 5 | Edler,Rene | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Adam,Marius | (3) | – | 1 | Dahm,Bernd | (4½) | 0 – 1 | |||
2 | 7 | Heimfarth,Birgit | (3) | – | 13 | Yildiran, Sinan | (2½) | 1 – 0 | |||
3 | 4 | Löffler,Hans | (3) | – | 2 | Ziskoven,Guido | (4) | 0 – 1 | |||
4 | 3 | Gutt,Oswald | (3) | – | 6 | Meier,Franz | (3) | 0 – 1 | |||
5 | 5 | Edler,Rene | (2) | – | 10 | Ryhs,Jolanthe | (1½) | 0 – 1 | |||
6 | 8 | Brune,Robin | (1½) | – | 11 | Neisen,Markus | (2) | 0 – 1 | |||
7 | 12 | Freitag, Joshua | (2) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dahm,Bernd | (5½) | – | 6 | Meier,Franz | (4) | 1 – 0 | |||
2 | 2 | Ziskoven,Guido | (5) | – | 7 | Heimfarth,Birgit | (4) | 1 – 0 | |||
3 | 11 | Neisen,Markus | (3) | – | 3 | Gutt,Oswald | (3) | ½ – ½ | |||
4 | 4 | Löffler,Hans | (3) | – | 12 | Freitag, Joshua | (3) | 1 – 0 | |||
5 | 13 | Yildiran, Sinan | (2½) | – | 10 | Ryhs,Jolanthe | (2½) | ½ – ½ | |||
6 | 8 | Brune,Robin | (1½) | – | 5 | Edler,Rene | (2) | 1 – 0 | |||
7 | 9 | Adam,Marius | (3) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Neisen,Markus | (3½) | – | 1 | Dahm,Bernd | (6½) | 0 – 1 | |||
2 | 9 | Adam,Marius | (4) | – | 2 | Ziskoven,Guido | (6) | 0 – 1 | |||
3 | 7 | Heimfarth,Birgit | (4) | – | 4 | Löffler,Hans | (4) | 1 – 0 | |||
4 | 10 | Ryhs,Jolanthe | (3) | – | 3 | Gutt,Oswald | (3½) | 0 – 1 | |||
5 | 12 | Freitag, Joshua | (3) | – | 8 | Brune,Robin | (2½) | ½ – ½ | |||
6 | 5 | Edler,Rene | (2) | – | 13 | Yildiran, Sinan | (3) | ½ – ½ | |||
7 | 6 | Meier,Franz | (4) | – | spielfrei | (0) | – – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dahm,Bernd | (7½) | – | 12 | Freitag, Joshua | (3½) | 1 – 0 | |||
2 | 3 | Gutt,Oswald | (4½) | – | 2 | Ziskoven,Guido | (7) | 0 – 1 | |||
3 | 6 | Meier,Franz | (4) | – | 7 | Heimfarth,Birgit | (5) | 1 – 0 | |||
4 | 5 | Edler,Rene | (2½) | – | 9 | Adam,Marius | (4) | 1 – 0 | |||
5 | 10 | Ryhs,Jolanthe | (3) | – | 11 | Neisen,Markus | (3½) | 0 – 1 | |||
6 | 13 | Yildiran, Sinan | (3½) | – | 8 | Brune,Robin | (3) | 1 – 0 | |||
7 | 4 | Löffler,Hans | (4) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dahm,Bernd | (8½) | – | 5 | Edler,Rene | (3½) | 1 – 0 | |||
2 | 2 | Ziskoven,Guido | (8) | – | 11 | Neisen,Markus | (4½) | 1 – 0 | |||
3 | 4 | Löffler,Hans | (5) | – | 13 | Yildiran, Sinan | (4½) | 0 – 1 | |||
4 | 9 | Adam,Marius | (4) | – | 6 | Meier,Franz | (5) | 0 – 1 | |||
5 | 8 | Brune,Robin | (3) | – | 7 | Heimfarth,Birgit | (5) | 1 – 0 | |||
6 | 12 | Freitag, Joshua | (3½) | – | 10 | Ryhs,Jolanthe | (3) | 1 – 0 | |||
7 | 3 | Gutt,Oswald | (4½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Brune,Robin | (4) | – | 1 | Dahm,Bernd | (9½) | 0 – 1 | |||
2 | 6 | Meier,Franz | (6) | – | 10 | Ryhs,Jolanthe | (3) | 1 – 0 | |||
3 | 7 | Heimfarth,Birgit | (5) | – | 3 | Gutt,Oswald | (5½) | 0 – 1 | |||
4 | 13 | Yildiran, Sinan | (5½) | – | 9 | Adam,Marius | (4) | 0 – 1 | |||
5 | 5 | Edler,Rene | (3½) | – | 4 | Löffler,Hans | (5) | ½ – ½ | |||
6 | 11 | Neisen,Markus | (4½) | – | 12 | Freitag, Joshua | (4½) | 0 – 1 | |||
7 | 2 | Ziskoven,Guido | (9) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Rangliste nach Runde 11
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dahm,Bernd | 2141 | Ford SF Köln | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 58.5 | 61.0 | |||
2 | Ziskoven,Guido | 2030 | Ford SF Köln | GER | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 63.5 | 57.0 | ||
3 | Meier,Franz | 1559 | Ford SF Köln | GER | 6 | 2 | 2 | 7.0 | 63.0 | 41.0 | ||
4 | Gutt,Oswald | 1892 | Bergische SF | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 63.5 | 37.5 | |||
5 | Löffler,Hans | 1663 | Ford SF Köln | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 63.5 | 36.0 | ||
6 | Yildiran, Sinan | 1471 | Gastspieler | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 62.5 | 35.0 | |||
7 | Freitag, Joshua | Ford SF Köln | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 56.5 | 30.0 | |||
8 | Heimfarth,Birgit | 1548 | W | Ford SF Köln | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 62.0 | 35.0 | |
9 | Adam,Marius | 1214 | Ford SF Köln | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 62.0 | 30.0 | ||
10 | Neisen,Markus | Gastspieler | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 59.5 | 30.5 | ||||
11 | Brune,Robin | 1408 | Ford SF Köln | ? | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 60.5 | 20.5 | ||
12 | Edler,Rene | 1561 | Ford SF Köln | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 58.5 | 23.5 | ||
13 | Ryhs,Jolanthe | 744 | W | Ford SF Köln | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 53.0 | 21.0 |
Inoffizielle Auswertung
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dahm,Bernd | 2141 | 1566 | 10.5 | 10.31 | 11 | 30 | / | 15 | 2036 | 2144 | 3 | |||
2 | Ziskoven,Guido | 2030 | 1587 | 9.0 | 8.74 | 10 | 30 | / | 15 | 1953 | 2035 | 5 | |||
3 | Gutt,Oswald | 1892 | 1525 | 5.5 | 7.85 | 10 | 28 | / | 15 | 1561 | 1843 | -49 | |||
4 | Löffler,Hans | 1663 | 1583 | 4.5 | 5.60 | 10 | 23 | / | 15 | 1547 | 1637 | -26 | |||
5 | Edler,Rene | 1561 | 1510 | 3.0 | 5.48 | 10 | 21 | / | 15 | 1361 | 1498 | -63 | |||
6 | Meier,Franz | 1559 | 1559 | 7.0 | 4.89 | 10 | 21 | / | 15 | 1708 | 1613 | 54 | |||
7 | Heimfarth,Birgit | W | 1548 | 1578 | 5.0 | 5.08 | 11 | 21 | / | 15 | 1542 | 1547 | -1 | ||
8 | Brune,Robin | 1408 | 1515 | 3.0 | 3.99 | 10 | 19 | / | 15 | 1366 | 1381 | -27 | |||
9 | Adam,Marius | 1214 | 1569 | 4.0 | 2.04 | 10 | 17 | / | 15 | 1497 | 1271 | 57 | |||
10 | Ryhs,Jolanthe | W | 744 | 1520 | 2.0 | 0.09 | 10 | 15 | / | 15 | 1280 | 804 | 60 | ||
11 | Neisen,Markus | 0 | 1568 | 3.5 | 3.50 | 10 | / | 15 | 1408 | 1408 | 0 | ||||
12 | Freitag, Joshua | 0 | 1514 | 4.5 | 4.50 | 10 | / | 15 | 1476 | 1476 | 0 | ||||
13 | Yildiran, Sinan | 1471 | 1576 | 4.5 | 3.91 | 10 | 20 | / | 15 | 1540 | 1486 | 15 |
Hinweis
Die Paarungen, Ergebnisse und DWZ-Auswertungen auf der Homepage der Ford Schachfreunde Köln e. V. sind, solange nicht anders gekennzeichnet, inoffiziell und nicht verbindlich!
Offizielle DWZ-Wertungen sind ausschließlich auf der Seite des Deutschen Schachbundes einsehbar. Vereinsmitglieder der Ford Schachfreunde Köln e.V. finden diese Angaben auf der Vereinsseite des deutschen Schachbundes.